
Demi finale de la fête des jeunes sabre individuel M15 hommes
- Dates
- 24 March 2024 · 08:00
- Venue
- Montargis, FRA
- Information
- 210 fencers

Tireurs 210
| I.r. | Name | Club | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISSON-TURGNE Tehen | PARIS USM | 1001 | |
| 2 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION | 1002 | |
| 3 | PFEUTY Emmanuel | ST BRIEUC CE | 1003 | |
| 4 | BRUNEAU Séverin | ST JEAN RUEL | 1004 | |
| 5 | BARTOLOMÉ Matisse | TARBES ATE | 1005 | |
| 6 | BOULLE Raphael | VERNON CE | 1006 | |
| 7 | RISCH RIFFARTH Vincent | TARBES ATE | 1007 | |
| 8 | PONS Lucas | TOULON VAR | 1008 | |
| 9 | WIECZOREK Elliot | THIONVILLE | 1010 | |
| 10 | RONCARI Leon | CHARLEVILLE | 1011 | |
| 11 | DUBOEUF Tristan | GIF SUR YVET | 1012 | |
| 12 | LANOS Jacques | ANNECY | 1013 | |
| 13 | TASTEYRE Amaury | PARIS RCF | 1014 | |
| 14 | BOUJRAD-BENAUD Gael | BETTON CS | 1015 | |
| 15 | DI PIETRA Matthis | G.E.C. | 1017 | |
| 16 | JUILLET-HERNANDEZ Armand | BOURGES ESC | 1020 | |
| 17 | PAGLIARIN Antoine | AUXERRE CE | 1021 | |
| 18 | MEVEL Arsène | CHARENTON | 1022 | |
| 19 | LEVEQUE Jules | ROUBAIX CE | 1023 | |
| 20 | TORI Charles-Alexandre | PARIS USM | 1024 | |
| 21 | BEUCHEY Siméon | DOLE CE | 1025 | |
| 22 | MEDINA Cesar | CHARLEVILLE | 1027 | |
| 23 | BUTEL PLIQUE Julian | BETTON CS | 1028 | |
| 24 | MEREL Augustin | ANGERS SCO | 1029 | |
| 25 | NACHBAUR Malo | ST JEAN RUEL | 1030 | |
| 26 | LAVANTUREUX Marin | MONETEAU USC | 1031 | |
| 27 | APPERE-RABIER Martin | ST BRIEUC CE | 1033 | |
| 28 | JALLET Gabriel | ST JEAN RUEL | 1034 | |
| 29 | LONGEVILLE Célestin | ST JEAN RUEL | 1035 | |
| 30 | MOURLAS-PEYRAMALE Elias | ROUBAIX CE | 1036 | |
| 31 | GUALBERT Baptiste | TOULON VAR | 1037 | |
| 32 | AGACHE Maxence | GISORS 3A | 1038 | |
| 33 | PINEL Adam | MAI LAFFITTE | 1039 | |
| 34 | FLAMENT Alexandre | BETTON CS | 1040 | |
| 35 | RAUCY Baptiste | RCS 26 | 1041 | |
| 36 | ASMUS Arthur | RCS 26 | 1042 | |
| 37 | NAU Maxime | MOUVAUX EC | 1043 | |
| 38 | LASAYGUES Antonin | MAI LAFFITTE | 1044 | |
| 39 | WALLARD Elouan | ROUBAIX CE | 1045 | |
| 40 | LE LAN Roman | PAU SECTION | 1046 | |
| 41 | MOREAU Maxence | THONON | 1047 | |
| 42 | ANTONY Guillaume | MERIGNAC SE | 1048 | |
| 43 | CABARET Benjamin | BLAGNAC | 1049 | |
| 44 | RODON Mathéo | CEBY | 1050 | |
| 45 | VAZ Baptiste | TARBES ATE | 1051 | |
| 46 | TABET Sacha | MAISONS ALF | 1052 | |
| 47 | PINCHON Benjamin | GISORS 3A | 1053 | |
| 48 | BECK Augustin | SUC ESCRIME | 1054 | |
| 49 | BRUCCI Romain | G.E.C. | 1055 | |
| 50 | DUMAS Briac | GLEIZE | 1056 | |
| 51 | JALABERT Galahad | PAU SECTION | 1058 | |
| 52 | LAFAGE Paul | CEP VANNES | 1059 | |
| 53 | DUMAS Gaspard | BREST RAPIER | 1060 | |
| 54 | GUILLEY Raphael | CHARLEVILLE | 1061 | |
| 55 | BAILLY Quentin | MAISONS ALF | 1062 | |
| 56 | DOOLEY Joshua | ST JEAN RUEL | 1063 | |
| 57 | THOMAS Noah | ORLEANS CE | 1065 | |
| 58 | SAILLARD Mattéo | WATTRELOS CE | 1066 | |
| 59 | JOSSE-TAVERNIER Augustin | JOUE TOURS | 1067 | |
| 60 | PRISER MORAND Martin | ANNECY | 1068 | |
| 61 | GAGELIN Victor | VERNON CE | 1069 | |
| 62 | MARZEAU Thomas | BLAGNAC | 1070 | |
| 63 | RIEU Arthur | CHARENTON | 1071 | |
| 64 | MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO Tomas Joseph | CHARENTON | 1072 | |
| 65 | MOLE Raphael | LEVIER CE | 1074 | |
| 66 | COSSY-BRAGLIA Kelyan | VEXIN TE | 1075 | |
| 67 | BRUNEAU CHASTEL Pierre | ANGERS SCO | 1076 | |
| 68 | PERRET Mathys | MAUREPAS MDF | 1077 | |
| 69 | DUCHAMP Clement | NANCY SA | 1078 | |
| 70 | DUMOULIN Baptiste | CHARLEVILLE | 1079 | |
| 71 | NOUGARET Hector | RCS 26 | 1080 | |
| 72 | BOLO LUMBROSO Andrea | ORLEANS CE | 1081 | |
| 73 | TCHEN Jean Luc | MAISONS ALF | 1082 | |
| 74 | LOUIS Paul-Alexandre | SUC ESCRIME | 1084 | |
| 75 | GOMEZ Anatole | BAZIEGE CE | 1085 | |
| 76 | MILLET DIGNAC Melvil | KREMLIN CSA | 1086 | |
| 77 | CADIEU Hugo | FOUGERES CE | 1087 | |
| 78 | DUBOUIL Ylann | LANNIONASPTT | 1088 | |
| 79 | ROBBE-MARTINEZ Ernest | CHAMPAGNOLE | 1089 | |
| 80 | ESCARAVAGE Jules | LYON CA | 1090 | |
| 81 | BRUNEAU Alexandre | MAUREPAS MDF | 1091 | |
| 82 | ODASSO Thomas | VARCES | 1092 | |
| 83 | DEFFAINS Clément | BETTON CS | 1093 | |
| 84 | GYRARD Titouan | CHATOU | 1095 | |
| 85 | MARIE Elliott | ST LO | 1096 | |
| 86 | SATTLER MABROUKI Lucas | THONON | 1097 | |
| 87 | MARTIN Simon | ST JEAN RUEL | 1098 | |
| 88 | WAHNERT Trystan | SUC ESCRIME | 1099 | |
| 89 | PEISSONNIER HUGUENIN Akilan | KREMLIN CSA | 1100 | |
| 90 | JONQUET-RIGAL Aaron | BRIVE CE | 1101 | |
| 91 | JACOB Flavio | MEYLAN | 1102 | |
| 92 | VALLOIS-MIGNARDOT Léandre | PONTARLIER | 1103 | |
| 93 | DUBOEUF Aurèle | GIF SUR YVET | 1105 | |
| 94 | SUBERLUCQ Simon | ANNECY | 1106 | |
| 95 | OLLIVIER Jules | PARIS RCF | 1107 | |
| 96 | PIOLOT Giovanni | CLAMART CE | 1108 | |
| 97 | MEUNIER Louis | AULNAY CE | 1109 | |
| 98 | FABBRICINO Lisandru | G.E.C. | 1110 | |
| 99 | LESAFFRE Victor | MOUVAUX EC | 1112 | |
| 100 | HOUDELOT Valentin | BESANCON UC | 1113 | |
| 101 | ROUARD Raphael | PROVENCE ESC | 1114 | |
| 102 | LAGARDE DEVAUX Thibault | MAISONS ALF | 1115 | |
| 103 | BEGUE Louis | ROUBAIX CE | 1116 | |
| 104 | RESCH Alexandre | PONTARLIER | 1119 | |
| 105 | SCHMIDT Guilhem | ANGERS SCO | 1120 | |
| 106 | KERGOSIEN Baptiste | BETTON CS | 1121 | |
| 107 | BLAES Tristan | CEC | 1122 | |
| 108 | BARRONNIER-REAL Lucas | JOUE TOURS | 1123 | |
| 109 | CHOUEIRY Paul | CHARENTON | 1124 | |
| 110 | BERTHIER Jules | AUXERRE CE | 1125 | |
| 111 | TOSUN Axel | BETTON CS | 1126 | |
| 112 | RANSCH Samuel | MEYLAN | 1127 | |
| 113 | TANG Olivier | AULNAY CE | 1129 | |
| 114 | VILLA Tiago | TARBES ATE | 1130 | |
| 115 | DE LAAT Thomas | G.E.C. | 1131 | |
| 116 | JACQUEMARD Félix | BORDEAUX CAM | 1132 | |
| 117 | MANOLOV Christo | MANDELIEU | 1133 | |
| 118 | CARBONNET Paul | BRIVE CE | 1134 | |
| 119 | NERAULT Noe | ORLEANS CE | 1136 | |
| 120 | BOSCHE Nael | ALBERT CADL | 1137 | |
| 121 | FOUCHEZ Simon | ST JEAN RUEL | 1138 | |
| 122 | LAGRANGE Hugo | VINCENNES CE | 1140 | |
| 123 | MANSAR Adam | BESANCON UC | 1141 | |
| 124 | GLATRE Louison | PONTIVY | 1142 | |
| 125 | DARRIGRAND Benjamin | CHARENTON | 1143 | |
| 126 | GINER Hugo | ST PIERRE LA | 1144 | |
| 127 | MAITREPIERRE Sacha | QUETIGNY AS | 1146 | |
| 128 | PENNEQUEN Loan | FACHES CE | 1147 | |
| 129 | MUSELET BUISINE Matthieu | ST QUENTIN | 1148 | DNS |
| 130 | SANVOISIN Lylian | MONETEAU USC | 1149 | |
| 131 | SERRA Olivier | ASB | 1150 | |
| 132 | LACROIX Diégo | CHAMPAGNOLE | 1151 | |
| 133 | FAIVRE Loïc | VARCES | 1152 | DNF |
| 134 | HUET-HENAULT Jules | JOUE TOURS | 1153 | |
| 135 | RUBY CECHETTI Solal | CHARENTON | 1154 | |
| 136 | LIU Chanzy | CHARLEVILLE | 1155 | |
| 137 | BURO Tancrède | TOULON VAR | 1156 | |
| 138 | PROVIDENCE Amory | NOISY GD CE | 1159 | |
| 139 | DE SA Naël | ST JEAN RUEL | 1160 | |
| 140 | GERGOY Aubin | CEP VANNES | 1162 | |
| 141 | TRAVERS Timothee | FOUGERES CE | 1164 | |
| 142 | LACLEF Raphaël | CEBY | 1165 | |
| 143 | MASSERET Ilan | BETTON CS | 1167 | |
| 144 | PIQUET-GAUTHIER Lois | TOULON VAR | 1168 | |
| 145 | PEDRE Jean Pierre | DRAGUIGNAN C | 1169 | |
| 146 | PASIAN Mathias | ARBOIS CEATO | 1170 | |
| 147 | CHAVANE Pierre | MAISONS ALF | 1173 | |
| 148 | LE BELLEGO Morgan | LANNIONASPTT | 1176 | |
| 149 | LASSERRE Yann | ST JEAN RUEL | 1177 | |
| 150 | MADEC Enzo | PONTIVY | 1178 | |
| 151 | CORTINA GOMBAS Matias | ST JEAN RUEL | 1180 | |
| 152 | CREITHER Aaron | BAZIEGE CE | 1181 | |
| 153 | ROUICHI Sami | KREMLIN CSA | 1182 | |
| 154 | LOOSE Aubin | JOUE TOURS | 1185 | |
| 155 | DA SILVA Leandro | ORLEANS CE | 1187 | |
| 156 | LENTISCO Gael | LES MEES | 1188 | |
| 157 | THOMAS Matthieu | CLAMART CE | 1189 | |
| 158 | GUILLEMETTE Clement | QUETIGNY AS | 1190 | |
| 159 | SCHAEFFER PERRIER Cyan | ANNECY | 1191 | |
| 160 | CLOTILDE Sandro | G.E.C. | 1192 | |
| 161 | POLY Louis | QUETIGNY AS | 1193 | |
| 162 | MOY Ylan | ORLEANS CE | 1194 | |
| 163 | ATHENOUR Raphaël | JOUE TOURS | 1196 | |
| 164 | BESSE Julien | MARCHOIS CE | 1197 | |
| 165 | CONQUES Léo | PAU SECTION | 1198 | |
| 166 | PERROT Joseph | MEYLAN | 1201 | |
| 167 | DEGUITRE Raphael | ASB | 1202 | |
| 168 | CHARLIER Romain | CHARLEVILLE | 1203 | |
| 169 | VANNIER Oliver | ORLEANS CE | 1205 | |
| 170 | NODOT Adrien | DOLE CE | 1212 | |
| 171 | BOURDON Yann | PROVENCE ESC | 1217 | |
| 172 | BALLO Issa | ST BRIEUC CE | 1219 | |
| 173 | TYTGAT Hugo | WATTRELOS CE | 1220 | |
| 174 | ALIN Soan | RCS 26 | 1221 | |
| 175 | MENNETRIER Clovis | PAYS LANGRES | 1223 | |
| 176 | DURAND Arthur | RCS 26 | 1225 | |
| 177 | DAGHSEN Adem | MAISONS ALF | 1227 | |
| 178 | DURANT Mahé | VALDAHON | 1228 | |
| 179 | TAVARES Adam | RCS 26 | 1229 | |
| 180 | LOBY COCMAN Basile | LE MANS CE | 1236 | |
| 181 | AZZOLIN Yanis | RCS 26 | 1253 | |
| 182 | LE PORT HERRERO François | CEP VANNES | 1265 | DNF |
| 183 | TONNELIER Leo Paul | CHARLEVILLE | 1266 | |
| 184 | SHUMAKOV Ivan | ANNECY | 1268 | |
| 185 | TRENTESEAUX FALCO Lorenzo | WATTRELOS CE | 1275 | |
| 186 | COULON Thomas | QUETIGNY AS | 1277 | |
| 187 | COLOMBANI Lino | PARIS SCUF | 1278 | |
| 188 | GUILLAUME Joann | CAEN EC | 1279 | |
| 189 | CORROYER Mathias | ST PIERRE LA | 1284 | |
| 190 | VILLOUTREIX Simon | CLAMART CE | 1305 | |
| 191 | SCIAMMA Adam | BAZIEGE CE | 1321 | |
| 192 | IBOS Amaury | MARLY ROI US | ||
| 193 | HUSSON Chaïm | VAULX VELIN | DNF | |
| 194 | DE SOUSA Hugo | ST PIERRE LA | ||
| 195 | DUBOYS DE LAVIGERIE Victor | HERRLISHEIM | ||
| 196 | KARMEYER Nohan | THIONVILLE | ||
| 197 | LIMOUZIN Ugo | QUETIGNY AS | ||
| ALMANZA Julien | SUC ESCRIME | 1135 | Absent | |
| AUBRY Ronan | GISORS 3A | 1238 | Absent | |
| BACHELIER Gabriel | G.E.C. | 1128 | Absent | |
| CHAUDERON Gabriel | SPUC PESSAC | Absent | ||
| COMBAZ-PETIT Axel | VARCES | 1158 | Absent | |
| KERHERVE Ewen | NANTES ERNM | Absent | ||
| LOMBARD Loan | PROVENCE ESC | 1026 | Absent | |
| MARMIN Liam | MONTDIDIER | 1289 | Absent | |
| MOURA Kérian | DOLE CE | 1111 | Absent | |
| ROUSTANT Wilhem | BELLEDONNE | 1214 | Absent | |
| SILVY Matys | DRAGUIGNAN C | 1163 | Absent | |
| VAN HAMME Basile | ST QUENTIN | 1117 | Absent | |
| YOUNG Navin | ORLEANS CE | 1083 | Absent |
Formule
- 197 entrants
- Pools to 5 touches
- Tableaux to 15 touches
Round 1 of pools
- 197 entrants
- 29 pools of 7
- 194 qualify
- Separation by club
Direct elimination
Tableau direct
Tableaux of 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Poules (29)
V = victory. A number is the touches scored in a defeat. V/M: victories per bout. Ind.: touches scored minus received. TD: touches scored.
Pool 1
Piste 1 CompleteReferee: BERTRAND Solene, LACROIX Flavie
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAILLARD M. WATTRELOS CE | V | 3 | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 3 | |
| 2 JACQUEMARD F. BORDEAUX CAM | 1 | V | 4 | 0 | V | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 25 | −9 | 5 | |
| 3 DAGHSEN A. MAISONS ALF | V | 2 | V | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 4 MANOLOV C. MANDELIEU | 2 | V | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 7 | |
| 5 BRISSON-TURGNE T. PARIS USM | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 2 | +28 | 1 | |
| 6 JOSSE-TAVERNIER A. JOUE TOURS | 4 | 3 | V | V | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 24 | −2 | 4 | |
| 7 ALIN S. RCS 26 | V | V | V | V | 0 | V | 5 | 0.833 | 25 | 15 | +10 | 2 |
Pool 2
Piste 2 CompleteReferee: MAREZ Donatien, FLAMENT Noemie
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PRISER MORAND M. ANNECY | 2 | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 20 | +1 | 4 | |
| 2 BOSCHE N. ALBERT CADL | V | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 3 VILLA T. TARBES ATE | 4 | 0 | V | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 21 | 26 | −5 | 6 | |
| 4 DURANT M. VALDAHON | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 5 MENNETRIER C. PAYS LANGRES | 0 | 4 | V | V | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 5 | |
| 6 TOUCOUERE SCHMITZ R. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 7 THOMAS N. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 0.833 | 26 | 20 | +6 | 2 |
Pool 3
Piste 3 CompleteReferee: BUSNOT Alex, BLOIN Maxence
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TYTGAT H. WATTRELOS CE | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | V | 1 | 0.167 | 11 | 27 | −16 | 6 | |
| 2 TANG O. AULNAY CE | V | V | 3 | 0 | 4 | V | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 4 | |
| 3 DURAND A. RCS 26 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 5 | |
| 4 GAGELIN V. VERNON CE | V | V | V | 0 | 0 | V | 4 | 0.667 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 5 PFEUTY E. ST BRIEUC CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 2 | +28 | 1 | |
| 6 DOOLEY J. ST JEAN RUEL | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 11 | +15 | 2 | |
| 7 CARBONNET P. BRIVE CE | 2 | 3 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 |
Pool 4
Piste 4 CompleteReferee: GIRAUD Baptiste, DESNOT LELOU Guillan
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAILLY Q. MAISONS ALF | 1 | V | V | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 | |
| 2 MARZEAU T. BLAGNAC | V | V | V | V | 1 | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 16 | +7 | 3 | |
| 3 TAVARES A. RCS 26 | 4 | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 4 MANSAR A. BESANCON UC | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 5 DE LAAT T. G.E.C. | V | 3 | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 4 | |
| 6 BRUNEAU S. ST JEAN RUEL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 7 BALLO I. ST BRIEUC CE | V | V | V | V | V | 0 | 5 | 0.833 | 25 | 17 | +8 | 2 |
Pool 5
Piste 5 CompleteReferee: THIBAUT Tugdual, GORLA Morgan
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NERAULT N. ORLEANS CE | V | 3 | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 2 BOURDON Y. PROVENCE ESC | 1 | V | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 6 | |
| 3 TOSUN A. BETTON CS | V | 4 | 3 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 | |
| 4 BARTOLOMÉ M. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 5 LOBY COCMAN B. LE MANS CE | 1 | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 10 | 28 | −18 | 7 | |
| 6 RIEU A. CHARENTON | 4 | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 14 | +13 | 2 | |
| 7 GUILLEY R. CHARLEVILLE | V | V | 2 | 0 | V | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 21 | −3 | 5 |
Pool 6
Piste 6 CompleteReferee: TURCO Lilian, BERGER Noé
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DUMAS G. BREST RAPIER | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 2 AZZOLIN Y. RCS 26 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 3 BOULLE R. VERNON CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 5 | +25 | 1 | |
| 4 MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO T. CHARENTON | 4 | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 3 | |
| 5 BERTHIER J. AUXERRE CE | 0 | V | 1 | 0 | V | 2 | 2 | 0.333 | 13 | 23 | −10 | 4 | |
| 6 CHARLIER R. CHARLEVILLE | 3 | V | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 5 | |
| 7 FOUCHEZ S. ST JEAN RUEL | 2 | 2 | 0 | 1 | V | 3 | 1 | 0.167 | 13 | 27 | −14 | 7 |
Pool 7
Piste 7 CompleteReferee: HAUVETTE Maxence, ARRIBET Emma
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RISCH RIFFARTH V. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 2 LAFAGE P. CEP VANNES | 0 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 16 | +9 | 2 | |
| 3 RANSCH S. MEYLAN | 1 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 4 LAGRANGE H. VINCENNES CE | 3 | 1 | 4 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 | |
| 5 DEGUITRE R. ASB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 6 TONNELIER L. CHARLEVILLE | 0 | 2 | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 5 | |
| 7 MOLE R. LEVIER CE | 2 | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 19 | +5 | 4 |
Pool 8
Piste 8 CompleteReferee: GA SAO Lylian, TENAILLEAU Océanie
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHOUEIRY P. CHARENTON | 3 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 2 | |
| 2 JALABERT G. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 3 PERROT J. MEYLAN | 3 | 1 | V | 0 | 3 | V | 2 | 0.333 | 17 | 23 | −6 | 6 | |
| 4 GLATRE L. PONTIVY | V | 3 | 3 | 3 | 2 | V | 2 | 0.333 | 21 | 26 | −5 | 5 | |
| 5 PONS L. TOULON VAR | 2 | 3 | V | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 6 VANNIER O. ORLEANS CE | 1 | 0 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 19 | 24 | −5 | 4 | |
| 7 COSSY-BRAGLIA K. VEXIN TE | 2 | 4 | 0 | 4 | V | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 7 |
Pool 9
Piste 9 CompleteReferee: MAKHOUL Antony, DHERBILLY Gabriel
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LE PORT HERRERO F. CEP VANNES | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 12 | 29 | −17 | 6 | |
| 2 DUMAS B. GLEIZE | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 1 | |
| 3 BARRONNIER-REAL L. JOUE TOURS | V | 4 | V | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 4 | |
| 4 WIECZOREK E. THIONVILLE | V | V | 4 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 2 | |
| 5 NODOT A. DOLE CE | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 6 BRUNEAU CHASTEL P. ANGERS SCO | V | 2 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 7 DARRIGRAND B. CHARENTON | V | 1 | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.500 | 20 | 18 | +2 | 5 |
Pool 10
Piste 10 CompleteReferee: GIORGIANI Renaud, COULON Hugo
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RONCARI L. CHARLEVILLE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 2 PERRET M. MAUREPAS MDF | 2 | V | V | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 23 | 25 | −2 | 4 | |
| 3 CONQUES L. PAU SECTION | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 | |
| 4 TRENTESEAUX FALCO L. WATTRELOS CE | 0 | 1 | V | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | 15 | 25 | −10 | 6 | |
| 5 BRUCCI R. G.E.C. | 2 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 6 BLAES T. CEC | 1 | V | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 21 | 28 | −7 | 5 | |
| 7 GINER H. ST PIERRE LA | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 |
Pool 11
Piste 11 CompleteReferee: SALVAT Adrien, SIMONS Pauline
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BECK A. SUC ESCRIME | 3 | V | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 3 | |
| 2 KERGOSIEN B. BETTON CS | V | V | V | V | 0 | V | 5 | 0.833 | 25 | 15 | +10 | 2 | |
| 3 ATHENOUR R. JOUE TOURS | 3 | 1 | V | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 4 COLOMBANI L. PARIS SCUF | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 5 NOUGARET H. RCS 26 | V | 4 | V | V | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 6 DUBOEUF T. GIF SUR YVET | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 7 MAITREPIERRE S. QUETIGNY AS | 0 | 1 | V | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 17 | 20 | −3 | 5 |
Pool 12
Piste 12 CompleteReferee: IKEROUTENE Amaury, JAGLIN Mewen
