
FinishedÉpéeMenTeamNationalM17
CDF EH N3 EQ
- Dates
- 11 May 2025 · 08:15
- Venue
- ARRAS, FRA
- Information
- 28 fencers

Équipes 28
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNES CSG 1 | RENNES CSG | BENABDALLAH LE CUNFF Romain,BEUZIT Eliot,DEMAIMAY Oscar,LE CALVEZ Louis | ||
| 2 | CER 77 1 | CER 77 | BOBROVNIKOV Avdiy,BORDE Alexandre,FOSSARD Evan,MARJAULT Melvil | ||
| 3 | BEAUVAIS ACA 1 | BEAUVAIS ACA | AUBERT Hugo,FREISZ Soan,MORTECRETTE Gwilherm | ||
| 4 | VALLET 1 | VALLET | ADELE Mael,GUERIN Valentin,RIVET Louka | ||
| 5 | TEAM ENE 1 | TEAM ENE | DESRAME Lucian,LEMOISSON Gaspard,LEPLATOIS Mathis,PLOUHINEC Leandre | ||
| 6 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE | GAZEAU Maël,MAIROT Elias,MORIN Pierre,SEVOT Slava | ||
| 7 | LEVALLOIS 1 | LEVALLOIS | DRION Andeol,GUEZET Lucas,MONTILLOT Gregoire,SAUCEY Armand | ||
| 8 | TASSIN DL 1 | TASSIN DL | BERNARD Mael,CHARMETANT Louis,MARSEILLE Antoine,VILDRAC Théolan | ||
| 9 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | AMATHIEU Aloys,GUILLEMOT Esteban,HELFFER Nathan,SOULIER Gael | ||
| 10 | PERIGUEUX EP 1 | PERIGUEUX EP | CIBROT Augustin,ROQUES Bréven,SAVY Corentin | ||
| 11 | RODEZ AVEYRO 1 | RODEZ AVEYRO | BLANC Hugo,BONNAFE Tom,VERNHES Arthur | ||
| 12 | LORIENT SE 1 | LORIENT SE | HAYS Kezia,LE BARS Mael,SALMON RADENAC Theo | ||
| 13 | ULTRAMARIN 1 | HUUKENA Vince,PALOSSE Paul,ROBIN RAMFUL Ravi | |||
| 14 | JA ST MALO 1 | JA ST MALO | DESCLOS Thomas,RAMBAUD Noé,ROUL Noam | ||
| 15 | ROMANS BDP 1 | ROMANS BDP | ALLERMOZ Paul,BERNARD Scott,EL MADANI Leandre,PAPA Maximilien | ||
| 16 | CHALONS CHAM 1 | CHALONS CHAM | DECAGNY Antonin,HERCOT Matthys,JULIEN Hector,PRIEUR Leo | ||
| 17 | BOULOGNE ACB 1 | BOULOGNE ACB | CLEMENT Axel,EL TAWIL Dani,GUERIN Nathan,MANAS Nicolas | ||
| 18 | TOULON VAR 1 | TOULON VAR | GOUDIN Gabriel,RATABOUIL Florian,TISSERAND-PELLEGRINI Pierre,TROIA Ange | ||
| 19 | DIJON ASPTT 1 | DIJON ASPTT | ALLER William,CZWERTLIK Lorys,GARCIA Elliot | ||
| 20 | TROYES TG 1 | TROYES TG | GACOUGNOLLE Célestin,HENRION Antoine,MASSON Mathis | ||
| 21 | SARLAT CE 1 | SARLAT CE | CHAPOULIE Loan,HENRIQUEL Mathys,HERVIEU Evgueny | ||
| 22 | ST MAUR VGA 1 | ST MAUR VGA | BAYONNE Noé,CARRETTE Ewen,GOLFIER Benoît | ||
| 23 | AMIENS CEAM 1 | AMIENS CEAM | DAVERAT Maxime,DESCURE--MASIA Louis,DEVANTOY Charles,LONNEVILLE Gabin | ||
| 24 | GRASSE CE 1 | GRASSE CE | DOUGE Louis,ERRERA Yoann,LATRACE Hugo | ||
| 25 | ANGERS CSAD 1 | ANGERS CSAD | BADEL Gaetan,DOS SANTOS FERREIRA Théodore,DUPAS Armand,LE GOIX Victor | ||
| 26 | VANVES SE 1 | VANVES SE | BRENAS Arthur,GIRARD Zacarie,JASSERON Julien,ROSE Joseph | ||
| 27 | LAON CE 1 | LAON CE | BROWN Charles,CARON Lilian,LESAFFRE Ismaël | ||
| 28 | PARIS AEP 1 | PARIS AEP | BONAGLIA SALVEMINI Niccolo,GARCIA-HULJICH Lorenzo,GUSTIN Aristide |
Fencers 99
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELE Mael | VALLET | VALLET 1 | 1012 | ||
| ALLER William | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1182 | ||
| ALLERMOZ Paul | ROMANS BDP | ROMANS BDP 1 | 1104 | ||
| AMATHIEU Aloys | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1126 | ||
| AUBERT Hugo | BEAUVAIS ACA | BEAUVAIS ACA 1 | 1060 | ||
| BADEL Gaetan | ANGERS CSAD | ANGERS CSAD 1 | |||
| BAYONNE Noé | ST MAUR VGA | ST MAUR VGA 1 | 1250 | ||
| BENABDALLAH LE CUNFF Romain | RENNES CSG | RENNES CSG 1 | 1052 | ||
| BERNARD Mael | TASSIN DL | TASSIN DL 1 | 1082 | ||
| BERNARD Scott | ROMANS BDP | ROMANS BDP 1 | |||
| BEUZIT Eliot | RENNES CSG | RENNES CSG 1 | 1099 | ||
| BLANC Hugo | RODEZ AVEYRO | RODEZ AVEYRO 1 | 1163 | ||
| BOBROVNIKOV Avdiy | CER 77 | CER 77 1 | 1077 | ||
| BONAGLIA SALVEMINI Niccolo | PARIS AEP | PARIS AEP 1 | 1641 | ||
| BONNAFE Tom | RODEZ AVEYRO | RODEZ AVEYRO 1 | 1034 | ||
| BORDE Alexandre | CER 77 | CER 77 1 | 1053 | ||
| BRENAS Arthur | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1359 | ||
| BROWN Charles | LAON CE | LAON CE 1 | 1632 | ||
| CARON Lilian | LAON CE | LAON CE 1 | 1020 | ||
| CARRETTE Ewen | ST MAUR VGA | ST MAUR VGA 1 | 1081 | ||
| CHAPOULIE Loan | SARLAT CE | SARLAT CE 1 | 1010 | ||
| CHARMETANT Louis | TASSIN DL | TASSIN DL 1 | 1215 | ||
| CIBROT Augustin | PERIGUEUX EP | PERIGUEUX EP 1 | 1109 | ||
| CLEMENT Axel | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1080 | ||
| CZWERTLIK Lorys | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1035 | ||
| DAVERAT Maxime | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | |||
| DECAGNY Antonin | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1161 | ||
| DEMAIMAY Oscar | RENNES CSG | RENNES CSG 1 | 1079 | ||
| DESCLOS Thomas | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1096 | ||
| DESCURE--MASIA Louis | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1111 | ||
| DESRAME Lucian | TEAM ENE | TEAM ENE 1 | 1063 | ||
| DEVANTOY Charles | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1049 | ||
| DOS SANTOS FERREIRA Théodore | ANGERS CSAD | ANGERS CSAD 1 | 1133 | ||
| DOUGE Louis | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1050 | ||
| DRION Andeol | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1019 | ||
| DUPAS Armand | ANGERS CSAD | ANGERS CSAD 1 | 1464 | ||
| EL MADANI Leandre | ROMANS BDP | ROMANS BDP 1 | 1043 | ||
| EL TAWIL Dani | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1092 | ||
| ERRERA Yoann | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1300 | ||
| FOSSARD Evan | CER 77 | CER 77 1 | 1309 | ||
| FREISZ Soan | BEAUVAIS ACA | BEAUVAIS ACA 1 | 1094 | ||
| GACOUGNOLLE Célestin | TROYES TG | TROYES TG 1 | 1097 | ||
| GARCIA Elliot | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1166 | ||
| GARCIA-HULJICH Lorenzo | PARIS AEP | PARIS AEP 1 | 1542 | ||
| GAZEAU Maël | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1095 | ||
| GIRARD Zacarie | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1320 | ||
| GOLFIER Benoît | ST MAUR VGA | ST MAUR VGA 1 | 1098 | ||
| GOUDIN Gabriel | TOULON VAR | TOULON VAR 1 | 1107 | ||
| GUERIN Nathan | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1199 | ||
| GUERIN Valentin | VALLET | VALLET 1 | 1177 | ||
| GUEZET Lucas | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1062 | ||
| GUILLEMOT Esteban | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1070 | ||
| GUSTIN Aristide | PARIS AEP | PARIS AEP 1 | 1114 | ||
| HAYS Kezia | LORIENT SE | LORIENT SE 1 | 1048 | ||
| HELFFER Nathan | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1045 | ||
| HENRION Antoine | TROYES TG | TROYES TG 1 | 1071 | ||
| HENRIQUEL Mathys | SARLAT CE | SARLAT CE 1 | 1188 | ||
| HERCOT Matthys | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1348 | ||
| HERVIEU Andréï | SARLAT CE | SARLAT CE 1 | 1261 | Absent | |
| HERVIEU Evgueny | SARLAT CE | SARLAT CE 1 | 1221 | ||
| HUUKENA Vince | ULTRAMARIN 1 | 1128 | |||
| JASSERON Julien | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1158 | ||
| JULIEN Hector | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1157 | ||
| LATRACE Hugo | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1259 | ||
| LE BARS Mael | LORIENT SE | LORIENT SE 1 | 1091 | ||
| LE CALVEZ Louis | RENNES CSG | RENNES CSG 1 | 1061 | ||
| LE GOIX Victor | ANGERS CSAD | ANGERS CSAD 1 | 1212 | ||
| LEMOISSON Gaspard | TEAM ENE | TEAM ENE 1 | 1018 | ||
| LEPLATOIS Mathis | TEAM ENE | TEAM ENE 1 | 1069 | ||
| LESAFFRE Ismaël | LAON CE | LAON CE 1 | 1235 | ||
| LONNEVILLE Gabin | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1293 | ||
| MAIROT Elias | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1156 | ||
| MANAS Nicolas | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1191 | ||
| MARJAULT Melvil | CER 77 | CER 77 1 | 1130 | ||
| MARSEILLE Antoine | TASSIN DL | TASSIN DL 1 | 1075 | ||
| MASSON Mathis | TROYES TG | TROYES TG 1 | 1224 | ||
| MONTILLOT Gregoire | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1112 | ||
| MORIN Pierre | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1056 | ||
| MORTECRETTE Gwilherm | BEAUVAIS ACA | BEAUVAIS ACA 1 | 1029 | ||
| PALOSSE Paul | ULTRAMARIN 1 | 1072 | |||
| PAPA Maximilien | ROMANS BDP | ROMANS BDP 1 | 1178 | ||
| PLOUHINEC Leandre | TEAM ENE | TEAM ENE 1 | 1073 | ||
| PRIEUR Leo | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1015 | ||
| RAMBAUD Noé | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1057 | ||
| RATABOUIL Florian | TOULON VAR | TOULON VAR 1 | 1119 | ||
| RIVET Louka | VALLET | VALLET 1 | 1038 | ||
| ROBIN RAMFUL Ravi | ULTRAMARIN 1 | 1100 | |||
| ROQUES Bréven | PERIGUEUX EP | PERIGUEUX EP 1 | 1013 | ||
| ROSE Joseph | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1637 | ||
| ROUL Noam | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1148 | ||
| SALMON RADENAC Theo | LORIENT SE | LORIENT SE 1 | 1151 | ||
| SAUCEY Armand | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1117 | ||
| SAVY Corentin | PERIGUEUX EP | PERIGUEUX EP 1 | 1143 | ||
| SEVOT Slava | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1016 | ||
| SOULIER Gael | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1164 | ||
| TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | TOULON VAR | TOULON VAR 1 | |||
| TROIA Ange | TOULON VAR | TOULON VAR 1 | 1153 | ||
| VERNHES Arthur | RODEZ AVEYRO | RODEZ AVEYRO 1 | 1090 | ||
| VILDRAC Théolan | TASSIN DL | TASSIN DL 1 | 1039 |
Formule
- 28 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tableau direct
Tableaux of 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Tableaux
Tableau direct
From: initial ranking 1 to 1000.
Tableau de 32 Losers finish from place 17
- 1 RENNES CSG 1 RENNES CSGBye
- Bye4 VALLET 1 VALLET
- 3 BEAUVAIS ACA 1 BEAUVAIS ACABye
- Bye2 CER 77 1 CER 77
Tableau de 16 Losers finish from place 9
Tableau de 8 Losers finish from place 5
Demi-finales Losers finish from place 3
Finale Losers finish from place 2
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Tableau de 32 : BOULOGNE ACB 1 45/44 CHALONS CHAM 1
8:15· Piste 12| # | BOULOGNE ACB 1 | Score | CHALONS CHAM 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENT A. | 4–4 | PRIEUR L. |
| 2 | EL TAWIL D. | 10–6 | DECAGNY A. |
| 3 | MANAS N. | 12–15 | HERCOT M. |
| 4 | CLEMENT A. | 17–20 | DECAGNY A. |
| 5 | GUERIN N. | 22–25 | PRIEUR L. |
| 6 | EL TAWIL D. | 30–29 | HERCOT M. |
| 7 | GUERIN N. | 34–32 | DECAGNY A. |
| 8 | CLEMENT A. | 40–40 | HERCOT M. |
| 9 | EL TAWIL D. | 45–44 | PRIEUR L. |
Tableau de 32 : TOULOUSE UC 1 45/25 GRASSE CE 1
8:15· Piste 13| # | TOULOUSE UC 1 | Score | GRASSE CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | HELFFER N. | 5–2 | DOUGE L. |
| 2 | GUILLEMOT E. | 10–3 | ERRERA Y. |
| 3 | SOULIER G. | 15–4 | LATRACE H. |
| 4 | HELFFER N. | 20–9 | ERRERA Y. |
| 5 | SOULIER G. | 25–16 | DOUGE L. |
| 6 | GUILLEMOT E. | 30–17 | LATRACE H. |
| 7 | AMATHIEU A. | 35–20 | ERRERA Y. |
| 8 | HELFFER N. | 40–22 | LATRACE H. |
| 9 | GUILLEMOT E. | 45–25 | DOUGE L. |
Tableau de 32 : TASSIN DL 1 45/31 ANGERS CSAD 1
8:15· Piste 14| # | ANGERS CSAD 1 | Score | TASSIN DL 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LE GOIX V. | 0–4 | VILDRAC T. |
| 2 | DOS SANTOS FERREIRA T. | 8–10 | CHARMETANT L. |
| 3 | DUPAS A. | 10–15 | BERNARD M. |
| 4 | DOS SANTOS FERREIRA T. | 13–20 | VILDRAC T. |
| 5 | LE GOIX V. | 15–25 | BERNARD M. |
| 6 | DUPAS A. | 21–30 | CHARMETANT L. |
| 7 | BADEL G. | 25–35 | BERNARD M. |
| 8 | DUPAS A. | 26–40 | VILDRAC T. |
| 9 | LE GOIX V. | 31–45 | CHARMETANT L. |
Tableau de 32 : TEAM ENE 1 45/39 PARIS AEP 1
8:15· Piste 15| # | TEAM ENE 1 | Score | PARIS AEP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMOISSON G. | 5–0 | BONAGLIA SALVEMINI N. |
| 2 | LEPLATOIS M. | 10–3 | GUSTIN A. |
| 3 | DESRAME L. | 11–7 | GARCIA-HULJICH L. |
| 4 | LEPLATOIS M. | 15–9 | BONAGLIA SALVEMINI N. |
| 5 | LEMOISSON G. | 21–15 | GARCIA-HULJICH L. |
| 6 | DESRAME L. | 30–25 | GUSTIN A. |
| 7 | LEPLATOIS M. | 35–26 | GARCIA-HULJICH L. |
| 8 | DESRAME L. | 40–30 | BONAGLIA SALVEMINI N. |
| 9 | LEMOISSON G. | 45–39 | GUSTIN A. |
Tableau de 32 : SARLAT CE 1 45/42 LORIENT SE 1
8:15· Piste 16| # | SARLAT CE 1 | Score | LORIENT SE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | HENRIQUEL M. | 2–5 | HAYS K. |
| 2 | CHAPOULIE L. | 9–10 | LE BARS M. |
| 3 | HERVIEU E. | 14–14 | SALMON RADENAC T. |
| 4 | HENRIQUEL M. | 15–20 | LE BARS M. |
| 5 | HERVIEU E. | 19–24 | HAYS K. |
| 6 | CHAPOULIE L. | 30–30 | SALMON RADENAC T. |
| 7 | HERVIEU E. | 32–35 | LE BARS M. |
| 8 | HENRIQUEL M. | 40–38 | SALMON RADENAC T. |
| 9 | CHAPOULIE L. | 45–42 | HAYS K. |
Tableau de 32 : TROYES TG 1 45/42 ULTRAMARIN 1
8:15· Piste 17| # | ULTRAMARIN 1 | Score | TROYES TG 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PALOSSE P. | 4–5 | GACOUGNOLLE C. |
| 2 | ROBIN RAMFUL R. | 6–10 | MASSON M. |
| 3 | HUUKENA V. | 11–13 | HENRION A. |
| 4 | PALOSSE P. | 20–17 | MASSON M. |
| 5 | HUUKENA V. | 25–23 | GACOUGNOLLE C. |
| 6 | ROBIN RAMFUL R. | 30–27 | HENRION A. |
| 7 | HUUKENA V. | 33–33 | MASSON M. |
| 8 | PALOSSE P. | 38–40 | HENRION A. |
| 9 | ROBIN RAMFUL R. | 42–45 | GACOUGNOLLE C. |
Tableau de 32 : JA ST MALO 1 45/27 DIJON ASPTT 1
8:15· Piste 18| # | DIJON ASPTT 1 | Score | JA ST MALO 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA E. | 2–5 | RAMBAUD N. |
| 2 | CZWERTLIK L. | 7–10 | ROUL N. |
| 3 | ALLER W. | 10–15 | DESCLOS T. |
| 4 | GARCIA E. | 13–18 | ROUL N. |
| 5 | ALLER W. | 16–25 | RAMBAUD N. |
| 6 | CZWERTLIK L. | 20–30 | DESCLOS T. |
| 7 | ALLER W. | 22–35 | ROUL N. |
| 8 | GARCIA E. | 23–40 | DESCLOS T. |
| 9 | CZWERTLIK L. | 27–45 | RAMBAUD N. |
Tableau de 32 : RODEZ AVEYRO 1 45/34 ST MAUR VGA 1
8:15· Piste 19| # | RODEZ AVEYRO 1 | Score | ST MAUR VGA 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC H. | 4–5 | GOLFIER B. |
| 2 | BONNAFE T. | 10–7 | BAYONNE N. |
| 3 | VERNHES A. | 13–11 | CARRETTE E. |
| 4 | BLANC H. | 20–15 | BAYONNE N. |
| 5 | VERNHES A. | 25–19 | GOLFIER B. |
| 6 | BONNAFE T. | 30–21 | CARRETTE E. |
| 7 | VERNHES A. | 35–23 | BAYONNE N. |
| 8 | BLANC H. | 38–29 | CARRETTE E. |
| 9 | BONNAFE T. | 45–34 | GOLFIER B. |
Tableau de 32 : ORLEANS CE 1 45/41 LAON CE 1
8:15· Piste 20| # | LAON CE 1 | Score | ORLEANS CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BROWN C. | 2–5 | MORIN P. |
| 2 | CARON L. | 10–8 | GAZEAU M. |
| 3 | LESAFFRE I. | 13–14 | SEVOT S. |
| 4 | BROWN C. | 20–16 | GAZEAU M. |
| 5 | LESAFFRE I. | 23–25 | MORIN P. |
| 6 | CARON L. | 28–30 | SEVOT S. |
| 7 | LESAFFRE I. | 29–35 | GAZEAU M. |
| 8 | BROWN C. | 33–40 | SEVOT S. |
| 9 | CARON L. | 41–45 | MORIN P. |
Tableau de 32 : LEVALLOIS 1 13/9 VANVES SE 1
8:15· Piste 21| # | LEVALLOIS 1 | Score | VANVES SE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DRION A. | 5–1 | GIRARD Z. |
| 2 | MONTILLOT G. | 8–5 | JASSERON J. |
| 3 | GUEZET L. | 13–9 | ROSE J. |
Tableau de 32 : PERIGUEUX EP 1 45/34 AMIENS CEAM 1
8:15· Piste 22| # | AMIENS CEAM 1 | Score | PERIGUEUX EP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DEVANTOY C. | 5–3 | CIBROT A. |
| 2 | DAVERAT M. | 8–10 | ROQUES B. |
| 3 | DESCURE--MASIA L. | 13–15 | SAVY C. |
| 4 | LONNEVILLE G. | 18–26 | CIBROT A. |
| 5 | DEVANTOY C. | 25–23 | SAVY C. |
| 6 | DESCURE--MASIA L. | 29–30 | ROQUES B. |
| 7 | LONNEVILLE G. | 33–35 | SAVY C. |
| 8 | DESCURE--MASIA L. | 34–40 | CIBROT A. |
| 9 | DEVANTOY C. | 34–45 | ROQUES B. |
Tableau de 32 : TOULON VAR 1 45/37 ROMANS BDP 1
8:15· Piste 23| # | ROMANS BDP 1 | Score | TOULON VAR 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | EL MADANI L. | 5–3 | RATABOUIL F. |
| 2 | PAPA M. | 9–10 | TISSERAND-PELLEGRINI P. |
| 3 | ALLERMOZ P. | 15–13 | TROIA A. |
| 4 | PAPA M. | 18–18 | RATABOUIL F. |
| 5 | EL MADANI L. | 24–23 | GOUDIN G. |
| 6 | ALLERMOZ P. | 26–30 | TISSERAND-PELLEGRINI P. |
| 7 | BERNARD S. | 28–35 | GOUDIN G. |
| 8 | ALLERMOZ P. | 30–40 | RATABOUIL F. |
| 9 | EL MADANI L. | 37–45 | TISSERAND-PELLEGRINI P. |
Tableau de 16 : BOULOGNE ACB 1 45/43 RENNES CSG 1
9:45· Piste 11| # | RENNES CSG 1 | Score | BOULOGNE ACB 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BENABDALLAH LE CUNFF R. | 4–2 | CLEMENT A. |
| 2 | DEMAIMAY O. | 9–7 | EL TAWIL D. |
| 3 | LE CALVEZ L. | 12–11 | GUERIN N. |
| 4 | DEMAIMAY O. | 20–15 | CLEMENT A. |
| 5 | BENABDALLAH LE CUNFF R. | 21–23 | GUERIN N. |
| 6 | LE CALVEZ L. | 29–30 | EL TAWIL D. |
| 7 | DEMAIMAY O. | 35–33 | MANAS N. |
| 8 | LE CALVEZ L. | 40–38 | CLEMENT A. |
| 9 | BENABDALLAH LE CUNFF R. | 43–45 | EL TAWIL D. |
Tableau de 16 : TASSIN DL 1 45/33 TOULOUSE UC 1
9:45· Piste 13| # | TOULOUSE UC 1 | Score | TASSIN DL 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEMOT E. | 5–3 | MARSEILLE A. |
| 2 | SOULIER G. | 7–9 | VILDRAC T. |
| 3 | HELFFER N. | 9–15 | BERNARD M. |
| 4 | SOULIER G. | 12–20 | CHARMETANT L. |
| 5 | GUILLEMOT E. | 19–25 | BERNARD M. |
| 6 | HELFFER N. | 21–30 | VILDRAC T. |
| 7 | SOULIER G. | 26–35 | BERNARD M. |
| 8 | HELFFER N. | 30–40 | CHARMETANT L. |
| 9 | GUILLEMOT E. | 33–45 | VILDRAC T. |
Tableau de 16 : TEAM ENE 1 45/34 SARLAT CE 1
9:45· Piste 15| # | TEAM ENE 1 | Score | SARLAT CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPLATOIS M. | 0–5 | CHAPOULIE L. |
| 2 | LEMOISSON G. | 10–8 | HERVIEU E. |
| 3 | DESRAME L. | 15–13 | HENRIQUEL M. |
| 4 | LEPLATOIS M. | 20–16 | HERVIEU E. |
| 5 | DESRAME L. | 25–24 | CHAPOULIE L. |
| 6 | LEMOISSON G. | 30–27 | HENRIQUEL M. |
| 7 | DESRAME L. | 35–29 | HERVIEU E. |
| 8 | LEPLATOIS M. | 40–32 | HENRIQUEL M. |
| 9 | LEMOISSON G. | 45–34 | CHAPOULIE L. |
Tableau de 16 : TROYES TG 1 45/44 VALLET 1
9:45· Piste 17| # | TROYES TG 1 | Score | VALLET 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | HENRION A. | 0–5 | ADELE M. |
| 2 | GACOUGNOLLE C. | 6–10 | GUERIN V. |
| 3 | MASSON M. | 13–14 | RIVET L. |
| 4 | HENRION A. | 20–19 | GUERIN V. |
| 5 | MASSON M. | 21–25 | ADELE M. |
| 6 | GACOUGNOLLE C. | 24–30 | RIVET L. |
| 7 | MASSON M. | 31–33 | GUERIN V. |
| 8 | HENRION A. | 39–39 | RIVET L. |
| 9 | GACOUGNOLLE C. | 45–44 | ADELE M. |
Tableau de 16 : BEAUVAIS ACA 1 40/39 JA ST MALO 1
9:45· Piste 19| # | BEAUVAIS ACA 1 | Score | JA ST MALO 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUBERT H. | 5–4 | RAMBAUD N. |
| 2 | MORTECRETTE G. | 9–10 | ROUL N. |
| 3 | FREISZ S. | 10–13 | DESCLOS T. |
| 4 | AUBERT H. | 14–20 | ROUL N. |
| 5 | FREISZ S. | 17–23 | RAMBAUD N. |
| 6 | MORTECRETTE G. | 24–27 | DESCLOS T. |
| 7 | FREISZ S. | 27–31 | ROUL N. |
| 8 | AUBERT H. | 28–32 | DESCLOS T. |
| 9 | MORTECRETTE G. | 40–39 | RAMBAUD N. |
Tableau de 16 : ORLEANS CE 1 45/40 RODEZ AVEYRO 1
9:45· Piste 21| # | RODEZ AVEYRO 1 | Score | ORLEANS CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC H. | 3–5 | MORIN P. |
| 2 | BONNAFE T. | 9–9 | GAZEAU M. |
| 3 | VERNHES A. | 12–15 | SEVOT S. |
| 4 | BLANC H. | 14–20 | GAZEAU M. |
| 5 | VERNHES A. | 17–25 | MORIN P. |
| 6 | BONNAFE T. | 24–30 | SEVOT S. |
| 7 | VERNHES A. | 28–35 | GAZEAU M. |
| 8 | BLANC H. | 33–40 | SEVOT S. |
| 9 | BONNAFE T. | 40–45 | MORIN P. |
Tableau de 16 : LEVALLOIS 1 45/40 PERIGUEUX EP 1
9:45· Piste 23| # | LEVALLOIS 1 | Score | PERIGUEUX EP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GUEZET L. | 5–2 | ROQUES B. |
| 2 | DRION A. | 10–4 | SAVY C. |
| 3 | MONTILLOT G. | 15–9 | CIBROT A. |
| 4 | GUEZET L. | 20–12 | SAVY C. |
| 5 | MONTILLOT G. | 25–16 | ROQUES B. |
| 6 | DRION A. | 30–24 | CIBROT A. |
| 7 | MONTILLOT G. | 35–29 | SAVY C. |
| 8 | GUEZET L. | 40–33 | CIBROT A. |
| 9 | DRION A. | 45–40 | ROQUES B. |
Tableau de 16 : TOULON VAR 1 43/42 CER 77 1
9:45· Piste 25| # | TOULON VAR 1 | Score | CER 77 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | RATABOUIL F. | 1–4 | BORDE A. |
| 2 | TISSERAND-PELLEGRINI P. | 9–10 | MARJAULT M. |
| 3 | TROIA A. | 10–15 | BOBROVNIKOV A. |
| 4 | RATABOUIL F. | 14–18 | MARJAULT M. |
| 5 | GOUDIN G. | 18–20 | BORDE A. |
| 6 | TISSERAND-PELLEGRINI P. | 21–25 | BOBROVNIKOV A. |
| 7 | GOUDIN G. | 25–28 | MARJAULT M. |
| 8 | RATABOUIL F. | 27–33 | BOBROVNIKOV A. |
| 9 | TISSERAND-PELLEGRINI P. | 43–42 | BORDE A. |
Tableau de 8 : TASSIN DL 1 45/39 BOULOGNE ACB 1
11:20· Piste 11| # | BOULOGNE ACB 1 | Score | TASSIN DL 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | EL TAWIL D. | 3–5 | MARSEILLE A. |
| 2 | CLEMENT A. | 8–9 | VILDRAC T. |
| 3 | GUERIN N. | 12–12 | BERNARD M. |
| 4 | CLEMENT A. | 17–17 | MARSEILLE A. |
| 5 | EL TAWIL D. | 24–25 | CHARMETANT L. |
| 6 | GUERIN N. | 25–30 | VILDRAC T. |
| 7 | CLEMENT A. | 31–35 | CHARMETANT L. |
| 8 | GUERIN N. | 36–40 | MARSEILLE A. |
| 9 | EL TAWIL D. | 39–45 | VILDRAC T. |
Tableau de 8 : TEAM ENE 1 45/31 TROYES TG 1
11:20· Piste 13| # | TEAM ENE 1 | Score | TROYES TG 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPLATOIS M. | 5–5 | GACOUGNOLLE C. |
| 2 | LEMOISSON G. | 10–8 | MASSON M. |
| 3 | DESRAME L. | 15–11 | HENRION A. |
| 4 | LEPLATOIS M. | 20–14 | MASSON M. |
| 5 | DESRAME L. | 25–15 | GACOUGNOLLE C. |
