
FinishedSabreMenTeamNationalsenior
CDF 2023 Sabre Hommes N3 Équipes
- Dates
- 4 June 2023 · 09:20
- Venue
- Châlons-en-Champagne, FRA
- Information
- 21 fencers

Équipes 21
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAMART CE 1 | CLAMART CE | 3212 1062 1071 1079 | DEMEESTER-BERNAMONT Nathan,FREMAU Samuel,LITTNER Eloi,ROUX Maxime | |
| 2 | CHARLEVILLE 1 | CHARLEVILLE | 3296 1027 1077 1192 | CHAUVEL Titouan,GUILLEY Lucas,TRUTT Gaetan | |
| 3 | WATTRELOS CE 1 | WATTRELOS CE | 3333 1066 1096 1171 | DUYCK Clement,KARA Mahidine,MAREZ Donatien | |
| 4 | LOUVIERS CE 1 | LOUVIERS CE | 3377 1090 1092 1195 | BEY Sofiene,DUVERE Robin,FOUGERAY-ARNAL Gaëtan,LAVISSE Matthieu | |
| 5 | BESANCON UC 1 | BESANCON UC | 3382 1101 1102 1179 | GLORIOT Donat,LAUNOIS Paul,SCHAUSS Lucas | |
| 6 | PARIS USM 2 | PARIS USM | 3398 1114 1136 1148 | BERNARD Clément,BIGOT Matthieu,DROUET Vincent,VALLET Alexandre | |
| 7 | RILLIEUX LP 2 | RILLIEUX LP | 3399 1089 1129 1181 | BRAVO Camilo,COME Guilhem,FREGONESE Corentin,MARION Sonny | |
| 8 | NANCY SA 1 | NANCY SA | 3416 1051 1055 1310 | BERTAUX Maximilien,COQUEMOND Garry,SCHMITT Hugo | |
| 9 | MAI LAFFITTE 1 | MAI LAFFITTE | 3450 1060 1141 1249 | BRILLAUD Matthieu,LEBLANC Damien,LENOIR Adrien,QAOUIBAAI Raphael | |
| 10 | G.E.C. 1 | G.E.C. | 3500 1063 1174 1263 | DOURTHE Thomas,LIEBGOTT Jeremy,PELLARD Sacha | |
| 11 | MEYLAN 2 | MEYLAN ESCRI | 3538 1132 1138 1268 | DROUET Thomas,LE GOFF Constant,SEGUELA Paul,VINCENT Arthur | |
| 12 | AMIENS CEAM 1 | AMIENS CEAM | 3548 1097 1200 1251 | COLLEAU Pierre,GARRAUD François,LIRZIN Mathieu,MICHEL Valentin | |
| 13 | MONTCEAU ES 1 | MONTCEAU ES | 3582 1088 1184 1310 | PICCIOLI Laurent,PICCIOLI Clement,PICCIOLI Pierre | |
| 14 | PARIS USM 1 | PARIS USM | 3605 1093 1202 1310 | COUTURIER Thomas,GA SAO Lylian,LAMEZEC Andre,TASSO Fabien | |
| 15 | FACHES CE 1 | FACHES CE | 3656 1151 1218 1287 | DEFIEZ Julien,DESQUIENS Cyprien,QUENTIN Frederic,SANTOS Axel | |
| 16 | JOUE TOURS 1 | JOUE TOURS | 3698 1120 1268 1310 | BELLET Mathieu,HURDUBAI Paul Bogdan,PELTIER Nathan,WINANDY-PROUST Nathaël | |
| 17 | LYON CA 1 | LYON CA | 3731 1121 1301 1309 | CAUVIN Ismaël,MARCENDE Yann,MATHIEU Guillaume,PLACÉ Sebastien | |
| 18 | VEXIN TE 1 | VEXIN TE | 3759 1139 1310 1310 | CLOGENSON Bastien,CLOGENSON Richard,MAHE Loick | |
| 19 | CLAMART CE 2 | CLAMART CE | 3787 1167 1310 1310 | FOURES Jean-Hugues,HENIQUE Thibault,PORTE Victor | |
| 20 | ST NAZAIRE 1 | ST NAZAIRE | 3930 1310 1310 1310 | CORMIER Damien,MOYON Benjamin,PERRAY Thom | |
| 20 | VILLEFRA MER 1 | VILLEFRA MER | 3930 1310 1310 1310 | BONNEFOND Hubert,DE LA CHAPELLE Hector,FREYSSELINARD Philippe,MARQUET Jean-Pierre |
Fencers 75
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLET Mathieu | JOUE TOURS | JOUE TOURS 1 | 1268 | ||
| BERNARD Clément | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1136 | ||
| BERTAUX Maximilien | NANCY SA | NANCY SA 1 | 1055 | ||
| BEY Sofiene | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE 1 | 1310 | ||
| BIGOT Matthieu | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1226 | ||
| BONNEFOND Hubert | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER 1 | 1310 | ||
| BRAVO Camilo | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1181 | ||
| BRILLAUD Matthieu | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE 1 | 1249 | ||
| CAUVIN Ismaël | LYON CA | LYON CA 1 | 1309 | ||
| CHAUVEL Titouan | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE 1 | 1192 | ||
| CLOGENSON Bastien | VEXIN TE | VEXIN TE 1 | 1310 | ||
| CLOGENSON Richard | VEXIN TE | VEXIN TE 1 | 1310 | ||
| COLLEAU Pierre | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1310 | ||
| COME Guilhem | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1089 | ||
| COQUEMOND Garry | NANCY SA | NANCY SA 1 | 1310 | ||
| CORMIER Damien | ST NAZAIRE | ST NAZAIRE 1 | 1310 | ||
| COUTURIER Thomas | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1202 | ||
| DE LA CHAPELLE Hector | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER 1 | 1310 | ||
| DEFIEZ Julien | FACHES CE | FACHES CE 1 | 1287 | ||
| DEMEESTER-BERNAMONT Nathan | CLAMART CE | CLAMART CE 1 | 1062 | ||
| DESQUIENS Cyprien | FACHES CE | FACHES CE 1 | 1151 | ||
| DOURTHE Thomas | G.E.C. | G.E.C. 1 | 1174 | ||
| DROUET Vincent | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1148 | ||
| DROUET Thomas | MEYLAN ESCRI | MEYLAN 2 | 1310 | ||
| DUVERE Robin | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE 1 | 1195 | ||
| DUYCK Clement | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE 1 | 1066 | ||
| FOUGERAY-ARNAL Gaëtan | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE 1 | 1092 | ||
| FOURES Jean-Hugues | CLAMART CE | CLAMART CE 2 | 1167 | ||
| FREGONESE Corentin | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1129 | ||
| FREMAU Samuel | CLAMART CE | CLAMART CE 1 | 1103 | ||
| FREYSSELINARD Philippe | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER 1 | 1310 | ||
| GA SAO Lylian | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1310 | ||
| GARRAUD François | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1097 | ||
| GLORIOT Donat | BESANCON UC | BESANCON UC 1 | 1102 | ||
| GUILLEY Lucas | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE 1 | 1027 | ||
| HENIQUE Thibault | CLAMART CE | CLAMART CE 2 | 1310 | ||
| HURDUBAI Paul Bogdan | JOUE TOURS | JOUE TOURS 1 | 1120 | ||
| KARA Mahidine | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE 1 | 1171 | ||
| LAMEZEC Andre | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1310 | ||
| LAUNOIS Paul | BESANCON UC | BESANCON UC 1 | 1179 | ||
| LAVISSE Matthieu | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE 1 | 1090 | ||
| LE GOFF Constant | MEYLAN ESCRI | MEYLAN 2 | 1268 | ||
| LEBLANC Damien | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE 1 | 1141 | ||
| LENOIR Adrien | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE 1 | 1060 | ||
| LIEBGOTT Jeremy | G.E.C. | G.E.C. 1 | 1263 | ||
| LIRZIN Mathieu | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1200 | ||
| LITTNER Eloi | CLAMART CE | CLAMART CE 1 | 1079 | ||
| MAHE Loick | VEXIN TE | VEXIN TE 1 | 1139 | ||
| MARCENDE Yann | LYON CA | LYON CA 1 | 1301 | ||
| MAREZ Donatien | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE 1 | 1096 | ||
| MARION Sonny | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1313 | ||
| MARQUET Jean-Pierre | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER 1 | 1310 | ||
| MATHIEU Guillaume | LYON CA | LYON CA 1 | 1315 | ||
| MICHEL Valentin | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM 1 | 1251 | ||
| MOYON Benjamin | ST NAZAIRE | ST NAZAIRE 1 | 1310 | ||
| PELLARD Sacha | G.E.C. | G.E.C. 1 | 1063 | ||
| PELTIER Nathan | JOUE TOURS | JOUE TOURS 1 | 1310 | ||
| PERRAY Thom | ST NAZAIRE | ST NAZAIRE 1 | 1310 | ||
| PICCIOLI Laurent | MONTCEAU ES | MONTCEAU ES 1 | 1184 | ||
| PICCIOLI Clement | MONTCEAU ES | MONTCEAU ES 1 | 1088 | ||
| PICCIOLI Pierre | MONTCEAU ES | MONTCEAU ES 1 | 1310 | ||
| PLACÉ Sebastien | LYON CA | LYON CA 1 | 1121 | ||
| PORTE Victor | CLAMART CE | CLAMART CE 2 | 1310 | ||
| QAOUIBAAI Raphael | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE 1 | 1310 | ||
| QUENTIN Frederic | FACHES CE | FACHES CE 1 | 1310 | ||
| ROUX Maxime | CLAMART CE | CLAMART CE 1 | 1071 | ||
| SANTOS Axel | FACHES CE | FACHES CE 1 | 1218 | ||
| SCHAUSS Lucas | BESANCON UC | BESANCON UC 1 | 1101 | ||
| SCHMITT Hugo | NANCY SA | NANCY SA 1 | 1051 | ||
| SEGUELA Paul | MEYLAN ESCRI | MEYLAN 2 | 1132 | ||
| TASSO Fabien | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1093 | ||
| TRUTT Gaetan | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE 1 | 1077 | ||
| VALLET Alexandre | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1114 | ||
| VINCENT Arthur | MEYLAN ESCRI | MEYLAN 2 | 1138 | ||
| WINANDY-PROUST Nathaël | JOUE TOURS | JOUE TOURS 1 | 1310 |
Formule
- 21 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tableau direct
Tableaux of 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Match pour la troisième place
Tableaux of 2 ·2 entrants
From: losers of «Demi-finales»
Tableaux
Tableau direct
From: initial ranking 1 to 1000.
Tableau de 32 Losers finish from place 17
- 1 CLAMART CE 1 CLAMART CEBye
- 9 MAI LAFFITTE 1 MAI LAFFITTEBye
- Bye8 NANCY SA 1 NANCY SA
- 5 BESANCON UC 1 BESANCON UCBye
- 21 VILLEFRA MER 1 VILLEFRA MER 3712 AMIENS CEAM 1 AMIENS CEAM 45
- Bye4 LOUVIERS CE 1 LOUVIERS CE
- 3 WATTRELOS CE 1 WATTRELOS CEBye
- 11 MEYLAN 2 MEYLAN ESCRIBye
- Bye6 PARIS USM 2 PARIS USM
- 7 RILLIEUX LP 2 RILLIEUX LPBye
- Bye10 G.E.C. 1 G.E.C.
- Bye2 CHARLEVILLE 1 CHARLEVILLE
Tableau de 16 Losers finish from place 9
- CLAMART CE 1 CLAMART CE 45JOUE TOURS 1 JOUE TOURS 37
- MAI LAFFITTE 1 MAI LAFFITTE 45NANCY SA 1 NANCY SA 34
- BESANCON UC 1 BESANCON UC 45AMIENS CEAM 1 AMIENS CEAM 40
- MONTCEAU ES 1 MONTCEAU ES 45LOUVIERS CE 1 LOUVIERS CE 29
- WATTRELOS CE 1 WATTRELOS CE 45CLAMART CE 2 CLAMART CE 44
- MEYLAN 2 MEYLAN ESCRI 45PARIS USM 2 PARIS USM 34
- RILLIEUX LP 2 RILLIEUX LP 39G.E.C. 1 G.E.C. 45
- VEXIN TE 1 VEXIN TE 16CHARLEVILLE 1 CHARLEVILLE 45
Tableau de 8 Losers finish from place 5
- CLAMART CE 1 CLAMART CE 45MAI LAFFITTE 1 MAI LAFFITTE 39
- BESANCON UC 1 BESANCON UC 24MONTCEAU ES 1 MONTCEAU ES 45
- WATTRELOS CE 1 WATTRELOS CE 37MEYLAN 2 MEYLAN ESCRI 45
- G.E.C. 1 G.E.C. 35CHARLEVILLE 1 CHARLEVILLE 45
Demi-finales
- CLAMART CE 1 CLAMART CE 33MONTCEAU ES 1 MONTCEAU ES 45
- MEYLAN 2 MEYLAN ESCRI 35CHARLEVILLE 1 CHARLEVILLE 45
Finale Losers finish from place 2
- MONTCEAU ES 1 MONTCEAU ES 37CHARLEVILLE 1 CHARLEVILLE 45
Match pour la troisième place
From: losers of «Demi-finales».
Troisième place Losers finish from place 4
- 1 CLAMART CE 1 CLAMART CE 442 MEYLAN 2 MEYLAN ESCRI 45
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Tableau de 32 : JOUE TOURS 1 45/34 LYON CA 1
9:20· Piste 4| # | LYON CA 1 | Score | JOUE TOURS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLACÉ S. | 3–5 | PELTIER N. |
| 2 | MARCENDE Y. | 10–9 | WINANDY-PROUST N. |
| 3 | CAUVIN I. | 11–15 | BELLET M. |
| 4 | PLACÉ S. | 12–20 | WINANDY-PROUST N. |
| 5 | CAUVIN I. | 12–25 | PELTIER N. |
| 6 | MARCENDE Y. | 23–30 | BELLET M. |
| 7 | CAUVIN I. | 24–35 | WINANDY-PROUST N. |
| 8 | PLACÉ S. | 28–40 | HURDUBAI P. |
| 9 | MARCENDE Y. | 34–45 | PELTIER N. |
Tableau de 32 : MONTCEAU ES 1 45/10 ST NAZAIRE 1
9:20· Piste 20| # | MONTCEAU ES 1 | Score | ST NAZAIRE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PICCIOLI C. | 5–1 | PERRAY T. |
| 2 | PICCIOLI P. | 10–1 | MOYON B. |
| 3 | PICCIOLI L. | 15–3 | CORMIER D. |
| 4 | PICCIOLI C. | 20–3 | MOYON B. |
| 5 | PICCIOLI L. | 25–4 | PERRAY T. |
| 6 | PICCIOLI P. | 30–7 | CORMIER D. |
| 7 | PICCIOLI L. | 35–7 | MOYON B. |
| 8 | PICCIOLI C. | 40–9 | CORMIER D. |
| 9 | PICCIOLI P. | 45–10 | PERRAY T. |
Tableau de 32 : CLAMART CE 2 45/44 PARIS USM 1
9:20· Piste 21| # | CLAMART CE 2 | Score | PARIS USM 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTE V. | 3–5 | LAMEZEC A. |
| 2 | FOURES J. | 6–10 | COUTURIER T. |
| 3 | HENIQUE T. | 12–15 | TASSO F. |
| 4 | PORTE V. | 20–17 | COUTURIER T. |
| 5 | HENIQUE T. | 25–23 | LAMEZEC A. |
| 6 | FOURES J. | 30–26 | TASSO F. |
| 7 | HENIQUE T. | 35–28 | COUTURIER T. |
| 8 | PORTE V. | 40–35 | TASSO F. |
| 9 | FOURES J. | 45–44 | LAMEZEC A. |
Tableau de 32 : VEXIN TE 1 45/37 FACHES CE 1
9:20· Piste 22| # | FACHES CE 1 | Score | VEXIN TE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DESQUIENS C. | 0–5 | CLOGENSON B. |
| 2 | QUENTIN F. | 10–9 | CLOGENSON R. |
| 3 | SANTOS A. | 14–15 | MAHE L. |
| 4 | DESQUIENS C. | 17–20 | CLOGENSON R. |
| 5 | SANTOS A. | 18–25 | CLOGENSON B. |
| 6 | QUENTIN F. | 26–30 | MAHE L. |
| 7 | SANTOS A. | 32–35 | CLOGENSON R. |
| 8 | DESQUIENS C. | 33–40 | MAHE L. |
| 9 | QUENTIN F. | 37–45 | CLOGENSON B. |
Classement général
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEVILLE 1 | CHARLEVILLE | |
| 2 | MONTCEAU ES 1 | MONTCEAU ES | |
| 3 | MEYLAN 2 | MEYLAN ESCRI | |
| 4 | CLAMART CE 1 | CLAMART CE | |
| 5 | WATTRELOS CE 1 | WATTRELOS CE | |
| 6 | BESANCON UC 1 | BESANCON UC | |
| 7 | MAI LAFFITTE 1 | MAI LAFFITTE | |
| 8 | G.E.C. 1 | G.E.C. | |
| 9 | LOUVIERS CE 1 | LOUVIERS CE | |
| 10 | PARIS USM 2 | PARIS USM | |
| 11 | RILLIEUX LP 2 | RILLIEUX LP | |
| 12 | NANCY SA 1 | NANCY SA | |
| 13 | AMIENS CEAM 1 | AMIENS CEAM | |
| 14 | JOUE TOURS 1 | JOUE TOURS | |
| 15 | VEXIN TE 1 | VEXIN TE | |
| 16 | CLAMART CE 2 | CLAMART CE | |
| 17 | PARIS USM 1 | PARIS USM | |
| 18 | FACHES CE 1 | FACHES CE | |
| 19 | LYON CA 1 | LYON CA | |
| 20 | ST NAZAIRE 1 | ST NAZAIRE | |
| 20 | VILLEFRA MER 1 | VILLEFRA MER |
Videos of the competition
29 minMEYLAN VS CLAMART Championnats de France N3 2023 Sabre Équipes Troisième place
8 Jun 2023 · by Engarde
26 minMAILAFFITTE VS CLAMART Championnats De France N3 Sabre Homme Équipes T8
7 Jun 2023 · by Engarde
25 minJOUER TOURS VS CLAMART Championnats De France N3 Sabre Homme Équipes T16
7 Jun 2023 · by Engarde
19 minJOUE TOURS VS LYON CA Championnats De France N3 Sabre Homme Équipes T32
7 Jun 2023 · by Engarde

