EN M17 Hommes
- Dates
- 3 December 2022
- Venue
- Saint Jean de la Ruelle, FRA
- Information
- 138 fencers
Tireurs 138
| I.r. | Name | Club | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIENHARD Alban | TARBES ATE | 998 | |
| 2 | BAYSAL Remy | ORLEANS CE | 999 | |
| 3 | TRUTT Gaetan | CHARLEVILLE | 1000 | |
| 4 | BERARDINI Rodrigue | PAU SECTION | 1002 | |
| 5 | GANASCIA-LIN Guillaume | ORLEANS CE | 1003 | |
| 6 | TORI Maximilien | CHARENTON | 1006 | DNF |
| 7 | CHOUEIRY Michel | CHARENTON | 1007 | |
| 8 | BERNARD-COQUARD Arthur | ST JEAN RUEL | 1011 | |
| 9 | MAKHOUL Antony | TARBES ATE | 1012 | |
| 10 | BEAUBIAT Victor | PROVENCE ESC | 1013 | |
| 11 | TOME Nicolas | MEYLAN SE | 1014 | |
| 12 | GABAS Jean | TARBES ATE | 1015 | |
| 13 | PALMOLUNGO Alessandro | PARIS RCF | 1016 | |
| 14 | CHAUVEL Titouan | CHARLEVILLE | 1017 | |
| 15 | ROUVIERE Paul | MAISONS ALF | 1018 | |
| 16 | GIRAUD Baptiste | MEYLAN SE | 1019 | |
| 17 | SAGARDI DIAZ David | PAU SECTION | 1020 | |
| 18 | PALLUD Gabriel | BETTON CP | 1021 | |
| 19 | COULON Hugo | ST JEAN RUEL | 1022 | |
| 20 | THOMAS Leo | ORLEANS CE | 1023 | |
| 21 | NATALI Jean | ROUBAIX CE | 1024 | |
| 22 | FERAL Julien | GEMENOS | 1025 | |
| 23 | HENON SAYAH Hugo | MEYLAN SE | 1026 | |
| 24 | CELLIER Mathias | TARBES ATE | 1027 | |
| 25 | IKEROUTENE Amaury | ST JEAN RUEL | 1028 | |
| 26 | CASSAM-CHENAI Fernand | GEMENOS | 1030 | |
| 27 | CHAMAK Gabriel | TARBES ATE | 1032 | |
| 28 | DESNOT-LELOUP Guillian | BETTON CP | 1033 | |
| 29 | CALLAY Arthur | VARCES | 1036 | |
| 30 | FRIBOULET Raphael | TAMPON | 1037 | |
| 31 | BOUTARIN Yan | RCS 26 | 1038 | |
| 32 | LETELLIER Tristan | PAU SECTION | 1039 | |
| 33 | SALCEDO Thibaut | ST JEAN RUEL | 1040 | |
| 34 | RISCH RIFFARTH Benoit | TARBES ATE | 1041 | |
| 35 | TREPANT Hugo | ROUBAIX CE | 1042 | |
| 36 | BOURIANNE Felix | LIMOGES CE | 1043 | |
| 37 | EVENO Elouann | DINARD LAMES | 1044 | |
| 38 | RICHARD Lucas | ANGERS SCO | 1045 | |
| 39 | GARRIGUES Marius | JOUE TOURS | 1046 | |
| 40 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION | 1047 | |
| 41 | HOARAU Etienne | TAMPON | 1048 | |
| 42 | RIEU Gabriel | CHARENTON | 1049 | |
| 43 | JALLET Looka | BOURGES ESC | 1050 | |
| 44 | MAHAUT Timothe | PAU SECTION | 1052 | |
| 45 | ZIREG Omar | ROUBAIX CE | 1053 | |
| 46 | BRUYERE Vincent | RCS 26 | 1054 | |
| 47 | DE PREMONVILLE Augustin | TARBES ATE | 1055 | |
| 48 | JALABERT Marius | PAU SECTION | 1056 | |
| 49 | CABANAC Benoit | TARBES ATE | 1058 | |
| 50 | LABAT Arthur | PARIS RCF | 1059 | |
| 51 | ANTOINE PAISANT Gabriel | JOUE TOURS | 1061 | |
| 52 | BLOIN Maxence | MAISONS ALF | 1062 | |
| 53 | NOEL Thomas | THIONVILLE | 1063 | |
| 54 | BAJRACHARYA Hugo | ST LEU | 1065 | |
| 55 | LE GAC BRIAND Ulysse | VANNES CE | 1067 | |
| 56 | TABET Elias | MAISONS ALF | 1068 | |
| 57 | BUREAU Elio | MEYLAN SE | 1069 | |
| 58 | LECOQ Alban | PESSAC SE | 1070 | |
| 59 | HERVAGAULT Hector | FOUGERES PAY | 1072 | |
| 60 | POUSSIN Victor | VARCES | 1073 | |
| 61 | POUHAER Esteban | VANNES CE | 1074 | |
| 62 | HAUVETTE Maxence | MAI LAFFITTE | 1075 | |
| 63 | DI PIETRA Mattis | GEMENOS | 1076 | |
| 64 | BRILLAUD Matthieu | MAI LAFFITTE | 1079 | |
| 65 | RUBY CECHETTI Timéo | CHARENTON | 1080 | |
| 66 | CIARAVOLA Ethan | VARCES | 1081 | |
| 67 | BILLOD Thomas | ORLEANS CE | 1082 | |
| 68 | SUSIN Pablo | PARIS RCF | 1083 | |
| 69 | HOSPITAL Baptiste | ORLEANS CE | 1084 | |
| 70 | TCHETNGA Eliott | ORLEANS CE | 1085 | |
| 71 | LAROCHE Arthur | ORLEANS CE | 1087 | |
| 72 | MEDINA Marius | CHARLEVILLE | 1088 | |
| 73 | LOISEAU Anthony | ST JEAN RUEL | 1089 | |
| 74 | GIRARD Remi | MAISONS ALF | 1090 | |
| 75 | THOMAS Noah | ORLEANS CE | 1093 | |
| 76 | LEDU Kian | BOURGES ESC | 1096 | |
| 77 | CHIVORET Basile | CHARENTON | 1097 | |
| 78 | SABOURIN Simon | COMBS VILLE | 1099 | |
| 79 | DEJEAN Antoine | BLAGNAC | 1102 | |
| 80 | SOREL Arthur | VANNES CE | 1103 | |
| 81 | GALLULA Titouan | PROVENCE ESC | 1104 | |
| 82 | SOUILLARD-LADEVEZE Lysandre | MAI LAFFITTE | 1106 | |
| 83 | GUILLEMIN Natanael | MAI LAFFITTE | 1107 | |
| 84 | BAROUX Gabriel | PARIS USM | 1108 | |
| 85 | DOMENECH Anatole | PARIS USM | 1109 | |
| 86 | ROLLET Andréas | JOUE TOURS | 1111 | |
| 87 | LATAPY Leo | PAU SECTION | 1114 | |
| 88 | DOMINGUES Tiago | COURTRY ESC | 1115 | |
| 89 | STROINSKI Louis-Victor | GIEN CE | 1116 | |
| 90 | BOTTOIS Pierre | BLAGNAC | 1119 | |
| 91 | HERMAN Hippolyte | ST QUENTIN | 1121 | |
| 92 | ESTRAMPES Gabriel | ANNECY | 1122 | |
| 93 | LAUNAY Marvin | PONTIVY | 1127 | |
| 94 | THIBAUT Tugdual | AUXERRE CE | 1131 | |
| 95 | CISINSKI Oscar | MEYLAN SE | 1135 | |
| 96 | MASSERET Ilan | BETTON CP | 1137 | |
| 97 | FELIX Arthur | RCS 26 | 1139 | |
| 98 | LANTHIER Théau | PONTIVY | 1142 | |
| 99 | WEBER Timéo | ST JEAN RUEL | 1143 | |
| 100 | MATHONNET Robinson | THONON | 1145 | |
| 101 | CHESSEL Romain | THONON | 1148 | |
| 102 | GUICHARD Théo | RCS 26 | 1151 | |
| 103 | DROUET Gabriel | THONON | 1152 | |
| 104 | BOUZAR Kassim | THIONVILLE | 1153 | |
| 104 | COCETTA Timéo | STRASBOURG U | 1153 | |
| 104 | COQUEMOND Garry | NANCY SA | 1153 | |
| 104 | DESOUBRIE Ewen | WATTRELOS CE | 1153 | |
| 104 | DESPLANCHES Hector | MONTARGIS AE | 1153 | |
| 104 | DORIN Melville | ST JEAN RUEL | 1153 | |
| 104 | GIORGIANI-COURBET Renaud | BESANCON UC | 1153 | |
| 104 | GNABA Noé Francesco | AUXERRE CE | 1153 | |
| 104 | HUMBLOT Virgile | MONETEAU USC | 1153 | |
| 104 | KAKIEL Guillaume | STRASBOURG U | 1153 | |
| 104 | MC KINNEY Owen | THIONVILLE | 1153 | |
| 104 | MONNIN Eizan | MONTARGIS AE | 1153 | |
| 104 | MULLER Robin | GISORS 3A | 1153 | |
| 104 | REYNEN Arthur | DAMIGNY | 1153 | |
| 104 | SALAUN Dan | DINARD LAMES | 1153 | |
| 104 | SOUDAY Hugo | GISORS 3A | 1153 | |
| 104 | STEVERLYNCK Hugo | GISORS 3A | 1153 | |
| 104 | THIBAULT Adrien | BAZIEGE CE | 1153 | |
| 104 | TYTGAT Mathis | WATTRELOS CE | 1153 | |
| 104 | VACCA Lino | MEYLAN SE | 1153 | |
| 104 | WAHNERT Amaury | STRASBOURG U | 1153 | |
| BIDAULT Achille | BETTON CP | 1071 | Absent | |
| DEGUS Candide | MONACO | 1137 | Absent | |
| FRABOULET Roman | ORLEANS CE | 1010 | Absent | |
| GUILLEY Raphael | CHARLEVILLE | 1153 | Absent | |
| HENON SAYAH Mahe | MEYLAN SE | 1004 | Absent | |
| HUITRIC Lucas | PARIS USM | 1153 | Absent | |
| JEZEQUEL Leandre | AULNAY CE | 1153 | Absent | |
| JULHAN EXPILLY Achille | LYON CA | 1139 | Absent | |
| MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO Tomas Joseph | CHARENTON | 1153 | Absent | |
| NICKLIN Thomas | MEYLAN SE | 1035 | Absent | |
| PLUQUIN Victor | BOURGES ESC | 1091 | Absent | |
| RONCARI Leon | CHARLEVILLE | 1113 | Absent | |
| SIONI ABALLEA Antoine | PAU SECTION | 1064 | Absent | |
| WYFFELS Quentin | WATTRELOS CE | 1098 | Absent |
Formule
- 124 entrants
- Pools to 5 touches
- Tableaux to 15 touches
Round 1 of pools
- 124 entrants
- 18 pools of 7
- 124 qualify
- Separation by club
Direct elimination
Tableau principal
Tableaux of 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Tableau E (battus du T32)
Tableaux of 16 ·16 entrants · 8 qualify
From: losers of «Tableau de 32»
Tableaux G
Tableaux of 16 · 8 · 4 · 2 ·16 entrants
From: losers of «Tableau de 16»;winners of «Tableau E (battus du T32)»
Poules (18)
V = victory. A number is the touches scored in a defeat. V/M: victories per bout. Ind.: touches scored minus received. TD: touches scored.
Pool 1
Piste 4 CompleteReferee: BOBIO Thomas, DOPPIA Sylvain
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VACCA L. MEYLAN SE | V | V | V | 2 | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 3 | |
| 2 BOUZAR K. THIONVILLE | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 6 | |
| 3 HOSPITAL B. ORLEANS CE | 3 | V | V | 3 | 0 | V | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 4 SABOURIN S. COMBS VILLE | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 | |
| 5 EVENO E. DINARD LAMES | V | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 3 | |
| 6 LIENHARD A. TARBES ATE | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 1 | |
| 7 BOURIANNE F. LIMOGES CE | 4 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 2 |
Pool 2
Piste 5 CompleteReferee: HOSPITAL Aurelien
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHIVORET B. CHARENTON | 3 | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 26 | −4 | 5 | |
| 2 DROUET G. THONON | V | V | 0 | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 21 | 22 | −1 | 2 | |
| 3 RICHARD L. ANGERS SCO | 4 | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 0.500 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 4 BAYSAL R. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 5 TREPANT H. ROUBAIX CE | 3 | 4 | 2 | 1 | V | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 6 SOUDAY H. GISORS 3A | V | V | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 7 DEJEAN A. BLAGNAC | 4 | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 |
Pool 3
Piste 7 CompleteReferee: HADDOUCHI Ilyes
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GARRIGUES M. JOUE TOURS | V | V | V | V | 3 | 0 | 4 | 0.667 | 23 | 14 | +9 | 3 | |
| 2 SOREL A. VANNES CE | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 3 TRUTT G. CHARLEVILLE | 2 | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 4 GUICHARD T. RCS 26 | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 6 | |
| 5 HUMBLOT V. MONETEAU USC | 1 | V | 1 | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 5 | |
| 6 GIRARD R. MAISONS ALF | V | V | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 4 | |
| 7 RISCH RIFFARTH B. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 |
Pool 4
Piste 8 CompleteReferee: WINANDY-PROUST Nathaël
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COCETTA T. STRASBOURG U | 1 | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 2 SUSIN P. PARIS RCF | V | 3 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
| 3 BERARDINI R. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 4 SALCEDO T. ST JEAN RUEL | 2 | V | 0 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 19 | 23 | −4 | 4 | |
| 5 GALLULA T. PROVENCE ESC | 4 | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 0.167 | 20 | 27 | −7 | 6 | |
| 6 HOARAU E. TAMPON | V | 4 | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 3 | |
| 7 CHESSEL R. THONON | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 1 | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 7 |
Pool 5
Piste 10 CompleteReferee: DEL MONACO Arthur
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GANASCIA-LIN G. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 2 DOMENECH A. PARIS USM | 2 | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 5 | |
| 3 LETELLIER T. PAU SECTION | 2 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 15 | +9 | 2 | |
| 4 DESOUBRIE E. WATTRELOS CE | 1 | V | V | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 6 | |
| 5 MATHONNET R. THONON | 0 | 3 | 0 | V | V | V | 3 | 0.500 | 18 | 23 | −5 | 3 | |
| 6 MEDINA M. CHARLEVILLE | 0 | V | 1 | V | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 26 | −11 | 7 | |
| 7 RIEU G. CHARENTON | 2 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 20 | 21 | −1 | 4 |
Pool 6
Piste 11 CompleteReferee: BAUDET-JOYEUX Tim
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BILLOD T. ORLEANS CE | 2 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 14 | +12 | 2 | |
| 2 BOUTARIN Y. RCS 26 | V | 3 | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 3 TOUCOUERE SCHMITZ R. PAU SECTION | 2 | V | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 19 | 23 | −4 | 4 | |
| 4 TORI M. CHARENTON | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 5 MULLER R. GISORS 3A | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 6 COQUEMOND G. NANCY SA | 2 | 3 | V | 3 | V | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 23 | −3 | 5 | |
| 7 DOMINGUES T. COURTRY ESC | 0 | 2 | 1 | 0 | V | V | 2 | 0.333 | 13 | 22 | −9 | 6 |
Pool 7
Piste 13 CompleteReferee: OLIVEROS Gautier
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LATAPY L. PAU SECTION | 2 | V | 4 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 5 | |
| 2 REYNEN A. DAMIGNY | V | 2 | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 18 | +5 | 3 | |
| 3 FRIBOULET R. TAMPON | 4 | V | V | 1 | 3 | V | 3 | 0.500 | 23 | 22 | +1 | 4 | |
| 4 CIARAVOLA E. VARCES | V | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 6 | |
| 5 JALLET L. BOURGES ESC | 4 | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 27 | 13 | +14 | 2 | |
| 6 CHOUEIRY M. CHARENTON | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 12 | +15 | 1 | |
| 7 KAKIEL G. STRASBOURG U | 1 | 2 | 2 | V | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 10 | 29 | −19 | 7 |
Pool 8
Piste 14 CompleteReferee: CHAPUIS Alban
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAHAUT T. PAU SECTION | V | V | V | 1 | V | 1 | 4 | 0.667 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 2 CALLAY A. VARCES | 3 | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 3 GIORGIANI-COURBET R. BESANCON UC | 3 | 2 | V | 3 | V | 0 | 2 | 0.333 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 4 STROINSKI L. GIEN CE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 5 RUBY CECHETTI T. CHARENTON | V | 3 | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 18 | +9 | 3 | |
| 6 THIBAULT A. BAZIEGE CE | 3 | 1 | 0 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 16 | 22 | −6 | 6 | |
| 7 BERNARD-COQUARD A. ST JEAN RUEL | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 1 |
Pool 9
Piste 15 CompleteReferee: BARRUYER Philémon
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAROUX G. PARIS USM | V | 2 | V | V | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 23 | −5 | 4 | |
| 2 DESNOT-LELOUP G. BETTON CP | 2 | 4 | V | V | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 23 | −4 | 5 | |
| 3 TCHETNGA E. ORLEANS CE | V | V | V | V | 3 | 2 | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 2 | |
| 4 DI PIETRA M. GEMENOS | 2 | 2 | 0 | V | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 | |
| 5 ZIREG O. ROUBAIX CE | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | V | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 6 MAKHOUL A. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 7 MC KINNEY O. THIONVILLE | V | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 3 |
Pool 10
Piste 16 CompleteReferee: LUSINIER Kelly
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAROCHE A. ORLEANS CE | 3 | V | 1 | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
| 2 BRILLAUD M. MAI LAFFITTE | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 16 | +9 | 2 | |
| 3 WEBER T. ST JEAN RUEL | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 7 | |
| 4 CHAMAK G. TARBES ATE | V | 3 | V | 3 | 4 | V | 3 | 0.500 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 5 BEAUBIAT V. PROVENCE ESC | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 6 BRUYERE V. RCS 26 | 0 | 2 | 3 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | 16 | 28 | −12 | 5 | |
| 7 SALAUN D. DINARD LAMES | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 16 | 26 | −10 | 6 |
Pool 11
Piste 17 CompleteReferee: DEBES Gauthier
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HAUVETTE M. MAI LAFFITTE | 2 | 3 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 3 | |
| 2 CASSAM-CHENAI F. GEMENOS | V | V | V | 4 | 2 | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 3 TOME N. MEYLAN SE | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 1 | |
| 4 TYTGAT M. WATTRELOS CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 0.167 | 10 | 29 | −19 | 6 | |
| 5 LOISEAU A. ST JEAN RUEL | 2 | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 19 | +4 | 4 | |
| 6 DE PREMONVILLE A. TARBES ATE | 1 | V | 3 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 20 | 21 | −1 | 5 | |
| 7 STEVERLYNCK H. GISORS 3A | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 16 | 30 | −14 | 7 |
Pool 12
Piste 18 CompleteReferee: JOHSUA Basile
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 POUHAER E. VANNES CE | V | 2 | V | 2 | 4 | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 4 | |
| 2 FELIX A. RCS 26 | 0 | 4 | V | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 6 | |
| 3 JALABERT M. PAU SECTION | V | V | V | 1 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 4 WAHNERT A. STRASBOURG U | 3 | 4 | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 5 | |
| 5 GABAS J. TARBES ATE | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 1 | |
| 6 IKEROUTENE A. ST JEAN RUEL | V | V | 3 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 21 | +5 | 3 | |
| 7 SOUILLARD-LADEVEZE L. MAI LAFFITTE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 |
Pool 13
Piste 19 CompleteReferee: LENOIR Adrien
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HERMAN H. ST QUENTIN | 2 | V | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | 17 | 25 | −8 | 6 | |
| 2 CELLIER M. TARBES ATE | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 2 | |
| 3 DORIN M. ST JEAN RUEL | 4 | 2 | 0 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 4 ANTOINE PAISANT G. JOUE TOURS | V | 2 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 3 | |
| 5 POUSSIN V. VARCES | V | 2 | 0 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 6 PALMOLUNGO A. PARIS RCF | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 14 | +14 | 1 | |
| 7 LANTHIER T. PONTIVY | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 |
Pool 14
Piste 20 CompleteReferee: BOUFERGUENE Julien
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HERVAGAULT H. FOUGERES PAY | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 14 | 25 | −11 | 6 | |
| 2 MONNIN E. MONTARGIS AE | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 3 THOMAS N. ORLEANS CE | V | V | V | V | 1 | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 22 | +1 | 4 | |
| 4 HENON SAYAH H. MEYLAN SE | V | V | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 28 | 15 | +13 | 2 | |
| 5 GUILLEMIN N. MAI LAFFITTE | V | V | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 19 | 25 | −6 | 5 | |
| 6 CABANAC B. TARBES ATE | V | V | V | 0 | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 15 | +7 | 3 | |
| 7 CHAUVEL T. CHARLEVILLE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 |
Pool 15
Piste 21 CompleteReferee: MAUMUS Eric
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MASSERET I. BETTON CP | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 9 | 28 | −19 | 6 | |
| 2 DESPLANCHES H. MONTARGIS AE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 30 | −26 | 7 | |
| 3 LEDU K. BOURGES ESC | V | V | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 23 | 19 | +4 | 5 | |
| 4 NOEL T. THIONVILLE | V | V | V | 0 | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 19 | +3 | 4 | |
| 5 BUREAU E. MEYLAN SE | V | V | 4 | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 24 | 14 | +10 | 2 | |
| 6 FERAL J. GEMENOS | V | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 0.667 | 27 | 18 | +9 | 3 | |
| 7 ROUVIERE P. MAISONS ALF | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 10 | +19 | 1 |
Pool 16
Piste 22 CompleteReferee: SCHNEIDER Maxime
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAUNAY M. PONTIVY | 0 | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 25 | −3 | 4 | |
| 2 GIRAUD B. MEYLAN SE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 3 LECOQ A. PESSAC SE | V | 2 | 0 | V | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 4 NATALI J. ROUBAIX CE | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 12 | +15 | 2 | |
