
FinishedFoilMenTeamNationalM15
CAMPEONATO DE ESPAÑA M-15 FLORETE MASCULINO EQUIPOS
- Dates
- 1 June 2024 · 15:00
- Venue
- VALLADOLID, ESP
- Information
- 8 fencers

Equipos 8
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM-B1 | AINAGA PEREZ Axel,BIELYI-SHEMARDIN Mark,CAÑIS POCH Biel | |||
| 2 | SECB-M1 | ALVAREZ RUIZ Gael,LETE MUÑOZ-REPISO Mateo,PEREZ MEDIAVILLA Mario,SANCHEZ SARRION Miguel | |||
| 3 | CEO-PO1 | CONCHOUSO VÁZQUEZ Alex,MARTIN OTERO Sergio,OCAMPO ILLANES Hector | |||
| 4 | ATENEO-M1 | CORNU BELI Rekane,LA CIVITA NOGALES Diego,YE Yifan | |||
| 5 | CEME-V1 | ARROYO GARCIA Jaime,SEGARRA ROSADO Carlos,TESTA Francesco Giuliano | |||
| 6 | CDAXXI-SE1 | CASTILLA FERNANDEZ Beltran,INGER ARMENTA Elliot,NAVOZ CUCHARERO Alvaro,SANCHEZ DE LA TORRE Alejandro | |||
| 7 | CESJV-B1 | BALLADA PUIG Teo,FERNÁNDEZ RUIZ Nil,GÀSQUEZ FIGUERAS Arnau,LINDEZ MÉNDEZ Xavi | |||
| 8 | CCC-M1 | BINNS PECES-BARBA Roberto Allan,DI PINO HERNÁNDEZ Andrea,JADLOVSKY PANIZO Mirek,RODRÍGUEZ MÉNDEZ Nicolás |
Fencers 30
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AINAGA PEREZ Axel | SAM-B | SAM-B1 | 3 | ||
| ALVAREZ RUIZ Gael | SECB-M | SECB-M1 | 10 | ||
| ARROYO GARCIA Jaime | CEME-V | CEME-V1 | 18 | ||
| BALLADA PUIG Teo | CESJV-B | CESJV-B1 | 31 | ||
| BIELYI-SHEMARDIN Mark | SAM-B | SAM-B1 | 1 | ||
| BINNS PECES-BARBA Roberto Allan | CCC-M | CCC-M1 | 37 | ||
| BURINOV Vladimir | CEME-V | CEME-V1 | 39 | Absent | |
| CAÑIS POCH Biel | SAM-B | SAM-B1 | 19 | ||
| CASTILLA FERNANDEZ Beltran | CDAXXI-SE | CDAXXI-SE1 | 21 | ||
| CONCHOUSO VÁZQUEZ Alex | CEO-PO | CEO-PO1 | 23 | ||
| CORNU BELI Rekane | ATENEO-M | ATENEO-M1 | 20 | ||
| DI PINO HERNÁNDEZ Andrea | CCC-M | CCC-M1 | 2 | ||
| FERNÁNDEZ RUIZ Nil | CESJV-B | CESJV-B1 | 30 | ||
| GÀSQUEZ FIGUERAS Arnau | CESJV-B | CESJV-B1 | 12 | ||
| INGER ARMENTA Elliot | CDAXXI-SE | CDAXXI-SE1 | 17 | ||
| JADLOVSKY PANIZO Mirek | CCC-M | CCC-M1 | 59 | ||
| LA CIVITA NOGALES Diego | ATENEO-M | ATENEO-M1 | 22 | ||
| LETE MUÑOZ-REPISO Mateo | SECB-M | SECB-M1 | 13 | ||
| LINDEZ MÉNDEZ Xavi | CESJV-B | CESJV-B1 | 29 | ||
| MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | CEO-PO1 | 5 | ||
| MARTÍNEZ PACHO Alfredo | ATENEO-M | ATENEO-M1 | 62 | Absent | |
| NAVOZ CUCHARERO Alvaro | CDAXXI-SE | CDAXXI-SE1 | 28 | ||
| OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | CEO-PO1 | 6 | ||
| PEREZ MEDIAVILLA Mario | SECB-M | SECB-M1 | 26 | ||
| RODRÍGUEZ MÉNDEZ Nicolás | CCC-M | CCC-M1 | 61 | ||
| SANCHEZ DE LA TORRE Alejandro | CDAXXI-SE | CDAXXI-SE1 | 34 | ||
| SANCHEZ SARRION Miguel | SECB-M | SECB-M1 | 9 | ||
| SEGARRA ROSADO Carlos | CEME-V | CEME-V1 | 4 | ||
| TESTA Francesco Giuliano | CEME-V | CEME-V1 | 27 | ||
| YE Yifan | ATENEO-M | ATENEO-M1 | 11 |
Fórmula
- 8 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tabla de eliminación directa
Tableaux of 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Encuentro por el tercer lugar
Tableaux of 2 ·2 entrants
From: losers of «Semi-finales»
Tableaux
Tabla de eliminación directa
From: initial ranking 1 to 1000.
Tabla de 8 Losers finish from place 5
Semi-finales
Final Losers finish from place 2
Encuentro por el tercer lugar
From: losers of «Semi-finales».
Tercer lugar Losers finish from place 4
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Tabla de 8 : SAM-B1 45/20 CCC-M1
15:00· Piste 9| # | SAM-B1 | Score | CCC-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 5–1 | BINNS PECES-BARBA R. |
| 2 | CAÑIS POCH B. | 10–4 | DI PINO HERNÁNDEZ A. |
| 3 | AINAGA PEREZ A. | 15–5 | JADLOVSKY PANIZO M. |
| 4 | CAÑIS POCH B. | 20–6 | BINNS PECES-BARBA R. |
| 5 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 25–6 | JADLOVSKY PANIZO M. |
| 6 | AINAGA PEREZ A. | 30–17 | DI PINO HERNÁNDEZ A. |
| 7 | CAÑIS POCH B. | 35–18 | JADLOVSKY PANIZO M. |
| 8 | AINAGA PEREZ A. | 40–18 | BINNS PECES-BARBA R. |
| 9 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 45–20 | DI PINO HERNÁNDEZ A. |
Tabla de 8 : CEME-V1 45/36 ATENEO-M1
15:00· Piste 11| # | CEME-V1 | Score | ATENEO-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO GARCIA J. | 3–5 | YE Y. |
| 2 | SEGARRA ROSADO C. | 10–9 | CORNU BELI R. |
| 3 | TESTA F. | 15–14 | LA CIVITA NOGALES D. |
| 4 | ARROYO GARCIA J. | 20–15 | CORNU BELI R. |
| 5 | TESTA F. | 25–17 | YE Y. |
| 6 | SEGARRA ROSADO C. | 30–19 | LA CIVITA NOGALES D. |
| 7 | TESTA F. | 35–23 | CORNU BELI R. |
| 8 | ARROYO GARCIA J. | 39–28 | LA CIVITA NOGALES D. |
| 9 | SEGARRA ROSADO C. | 45–36 | YE Y. |
Tabla de 8 : CEO-PO1 45/31 CDAXXI-SE1
15:00· Piste 13| # | CEO-PO1 | Score | CDAXXI-SE1 |
|---|---|---|---|
| 1 | OCAMPO ILLANES H. | 5–2 | NAVOZ CUCHARERO A. |
| 2 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 10–6 | INGER ARMENTA E. |
| 3 | MARTIN OTERO S. | 15–9 | SANCHEZ DE LA TORRE A. |
| 4 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 19–19 | NAVOZ CUCHARERO A. |
| 5 | OCAMPO ILLANES H. | 25–23 | SANCHEZ DE LA TORRE A. |
| 6 | MARTIN OTERO S. | 30–26 | INGER ARMENTA E. |
| 7 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 35–27 | SANCHEZ DE LA TORRE A. |
| 8 | MARTIN OTERO S. | 40–29 | NAVOZ CUCHARERO A. |
| 9 | OCAMPO ILLANES H. | 45–31 | INGER ARMENTA E. |
Tabla de 8 : SECB-M1 45/23 CESJV-B1
15:00· Piste 15| # | CESJV-B1 | Score | SECB-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GÀSQUEZ FIGUERAS A. | 5–2 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 2 | BALLADA PUIG T. | 5–10 | SANCHEZ SARRION M. |
| 3 | FERNÁNDEZ RUIZ N. | 5–15 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 4 | LINDEZ MÉNDEZ X. | 8–20 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 5 | GÀSQUEZ FIGUERAS A. | 14–25 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 6 | FERNÁNDEZ RUIZ N. | 14–30 | SANCHEZ SARRION M. |
| 7 | LINDEZ MÉNDEZ X. | 15–35 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 8 | FERNÁNDEZ RUIZ N. | 19–40 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 9 | GÀSQUEZ FIGUERAS A. | 23–45 | SANCHEZ SARRION M. |
Semi-finales : SAM-B1 45/21 CEME-V1
16:30· Piste 9| # | SAM-B1 | Score | CEME-V1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 5–1 | ARROYO GARCIA J. |
| 2 | CAÑIS POCH B. | 10–2 | SEGARRA ROSADO C. |
| 3 | AINAGA PEREZ A. | 15–3 | TESTA F. |
| 4 | CAÑIS POCH B. | 18–5 | ARROYO GARCIA J. |
| 5 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 25–8 | TESTA F. |
| 6 | AINAGA PEREZ A. | 30–8 | SEGARRA ROSADO C. |
| 7 | CAÑIS POCH B. | 35–15 | TESTA F. |
| 8 | AINAGA PEREZ A. | 40–17 | ARROYO GARCIA J. |
| 9 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 45–21 | SEGARRA ROSADO C. |
Semi-finales : CEO-PO1 45/38 SECB-M1
16:30· Piste 11| # | CEO-PO1 | Score | SECB-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | OCAMPO ILLANES H. | 5–3 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 2 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 7–10 | SANCHEZ SARRION M. |
| 3 | MARTIN OTERO S. | 12–15 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 4 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 16–19 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 5 | OCAMPO ILLANES H. | 24–22 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 6 | MARTIN OTERO S. | 28–26 | SANCHEZ SARRION M. |
| 7 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. | 32–30 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 8 | MARTIN OTERO S. | 40–36 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 9 | OCAMPO ILLANES H. | 45–38 | SANCHEZ SARRION M. |
Final : SAM-B1 45/29 CEO-PO1
17:40· Piste 2| # | SAM-B1 | Score | CEO-PO1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 5–2 | MARTIN OTERO S. |
| 2 | CAÑIS POCH B. | 10–9 | OCAMPO ILLANES H. |
| 3 | AINAGA PEREZ A. | 15–12 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. |
| 4 | CAÑIS POCH B. | 20–13 | MARTIN OTERO S. |
| 5 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 25–13 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. |
| 6 | AINAGA PEREZ A. | 30–19 | OCAMPO ILLANES H. |
| 7 | CAÑIS POCH B. | 35–25 | CONCHOUSO VÁZQUEZ A. |
| 8 | AINAGA PEREZ A. | 40–28 | MARTIN OTERO S. |
| 9 | BIELYI-SHEMARDIN M. | 45–29 | OCAMPO ILLANES H. |
Tercer lugar : CEME-V1 45/41 SECB-M1
17:40· Piste 6| # | CEME-V1 | Score | SECB-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO GARCIA J. | 5–1 | SANCHEZ SARRION M. |
| 2 | SEGARRA ROSADO C. | 10–5 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 3 | TESTA F. | 15–9 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 4 | ARROYO GARCIA J. | 17–18 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 5 | TESTA F. | 22–25 | SANCHEZ SARRION M. |
| 6 | SEGARRA ROSADO C. | 30–27 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 7 | TESTA F. | 35–29 | LETE MUÑOZ-REPISO M. |
| 8 | ARROYO GARCIA J. | 40–38 | ALVAREZ RUIZ G. |
| 9 | SEGARRA ROSADO C. | 45–41 | SANCHEZ SARRION M. |
Clasificación general final
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM-B1 | ||
| 2 | CEO-PO1 | ||
| 3 | CEME-V1 | ||
| 4 | SECB-M1 | ||
| 5 | ATENEO-M1 | ||
| 6 | CDAXXI-SE1 | ||
| 7 | CESJV-B1 | ||
| 8 | CCC-M1 |

