
FinishedÉpéeWomenTeamLocalM13
Cto Madrid Espada Fem M-13 Eq
- Dates
- 1 March 2026
- Venue
- Madrid, ESP
- Information
- 4 fencers

Equipos 4
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEP-M1 | CUENA BARAGAÑA Julia,FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES Julia,MALDONADO VINOKUROVA Maria Isabel | |||
| 2 | CREA-M1 | ALMAZAN NOGALES Candela,ALMAZAN NOGALES Carmen,VIDAL CIPRES Carlota | |||
| 3 | CEP-M2 | DIVRIKLIOGLU Bahar,REES Rebecca,TORRES SOTO Lucia | |||
| 4 | CREA-M2 | CREA-M | JORDA NOVILLO Carmen,LOPEZ JAUSET Rocio,RODRIGUEZ DOMENE Isabel |
Fencers 12
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMAZAN NOGALES Candela | CREA-M | CREA-M1 | 1 | ||
| ALMAZAN NOGALES Carmen | CREA-M | CREA-M1 | 19 | ||
| CUENA BARAGAÑA Julia | CEP-M | CEP-M1 | 5 | ||
| DIVRIKLIOGLU Bahar | CEP-M | CEP-M2 | 12 | ||
| FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES Julia | CEP-M | CEP-M1 | 10 | ||
| JORDA NOVILLO Carmen | CREA-M | CREA-M2 | 6 | ||
| LOPEZ JAUSET Rocio | CREA-M | CREA-M2 | |||
| MALDONADO VINOKUROVA Maria Isabel | CEP-M | CEP-M1 | 13 | ||
| REES Rebecca | CEP-M | CEP-M2 | 18 | ||
| RODRIGUEZ DOMENE Isabel | CREA-M | CREA-M2 | 11 | ||
| TORRES SOTO Lucia | CEP-M | CEP-M2 | 16 | ||
| VIDAL CIPRES Carlota | CREA-M | CREA-M1 | 20 |
Fórmula
- 4 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tabla de eliminación directa
Tableaux of 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Encuentro por el tercer lugar
Tableaux of 2 ·2 entrants
From: losers of «Semi-finales»
Tableaux
Tabla de eliminación directa
From: initial ranking 1 to 1000.
Semi-finales
Final Losers finish from place 2
Encuentro por el tercer lugar
From: losers of «Semi-finales».
Tercer lugar Losers finish from place 4
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Semi-finales : CEP-M1 45/13 CREA-M2
| # | CEP-M1 | Score | CREA-M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENA BARAGAÑA J. | 5–0 | LOPEZ JAUSET R. |
| 2 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 10–3 | JORDA NOVILLO C. |
| 3 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 15–5 | RODRIGUEZ DOMENE I. |
| 4 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 18–7 | LOPEZ JAUSET R. |
| 5 | CUENA BARAGAÑA J. | 25–8 | RODRIGUEZ DOMENE I. |
| 6 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 30–10 | JORDA NOVILLO C. |
| 7 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 35–12 | RODRIGUEZ DOMENE I. |
| 8 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 40–12 | LOPEZ JAUSET R. |
| 9 | CUENA BARAGAÑA J. | 45–13 | JORDA NOVILLO C. |
Semi-finales : CEP-M2 45/43 CREA-M1
| # | CEP-M2 | Score | CREA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DIVRIKLIOGLU B. | 2–1 | VIDAL CIPRES C. |
| 2 | REES R. | 7–10 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 3 | TORRES SOTO L. | 15–12 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 4 | REES R. | 20–15 | VIDAL CIPRES C. |
| 5 | DIVRIKLIOGLU B. | 25–17 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 6 | TORRES SOTO L. | 28–30 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 7 | REES R. | 34–35 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 8 | TORRES SOTO L. | 40–39 | VIDAL CIPRES C. |
| 9 | DIVRIKLIOGLU B. | 45–43 | ALMAZAN NOGALES C. |
Final : CEP-M1 45/42 CEP-M2
| # | CEP-M1 | Score | CEP-M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENA BARAGAÑA J. | 5–5 | TORRES SOTO L. |
| 2 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 8–10 | DIVRIKLIOGLU B. |
| 3 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 15–12 | REES R. |
| 4 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 20–18 | TORRES SOTO L. |
| 5 | CUENA BARAGAÑA J. | 25–18 | REES R. |
| 6 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 30–23 | DIVRIKLIOGLU B. |
| 7 | FERNANDEZ DEL CAMPO ORENES J. | 35–29 | REES R. |
| 8 | MALDONADO VINOKUROVA M. | 36–35 | TORRES SOTO L. |
| 9 | CUENA BARAGAÑA J. | 45–42 | DIVRIKLIOGLU B. |
Tercer lugar : CREA-M1 40/25 CREA-M2
| # | CREA-M2 | Score | CREA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDA NOVILLO C. | 2–5 | VIDAL CIPRES C. |
| 2 | RODRIGUEZ DOMENE I. | 7–10 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 3 | LOPEZ JAUSET R. | 11–15 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 4 | RODRIGUEZ DOMENE I. | 11–20 | VIDAL CIPRES C. |
| 5 | JORDA NOVILLO C. | 15–22 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 6 | LOPEZ JAUSET R. | 15–30 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 7 | RODRIGUEZ DOMENE I. | 19–33 | ALMAZAN NOGALES C. |
| 8 | LOPEZ JAUSET R. | 22–36 | VIDAL CIPRES C. |
| 9 | JORDA NOVILLO C. | 25–40 | ALMAZAN NOGALES C. |
Clasificación general final
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CEP-M1 | ||
| 2 | CEP-M2 | ||
| 3 | CREA-M1 | ||
| 4 | CREA-M2 | CREA-M |

