
FinishedÉpéeMenTeamLocaljunior
Espada Masculina Equipos
- Dates
- 28 March 2026
- Venue
- Madrid, ESP
- Information
- 8 fencers

Equipos 8
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELC-M1 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ Lucas,MARQUETA PEÑA Pablo,RUIZ VÁZQUEZ Pablo,SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo | |||
| 2 | CREA-M1 | CORDOBA ALVAREZ Jorge,ESTIRADO LORINCZ Raul,JIMENEZ ZOTES Vicente | |||
| 3 | CETC-M1 | COMPAGNONI BLANCH Mateo,DELSO CLEMENTE Pablo,SALGADO ROJO Samuel | |||
| 4 | SAMA-M1 | GARCIA MATEO Alvaro,LI Yan Xi,RAMOS MORENO Alejandro,SANCHIDRIAN GUTIERREZ Alejandro | |||
| 5 | CEP-M1 | BROUARD MORENO Eric,IÑIGO LAHERA Gael,LOMAS MUÑOZ Victor | |||
| 6 | CREA-M2 | COLLADO MORALES Sergio,GOMEZ GIL Hector,PUCHE MORENO Hector | |||
| 7 | CETC-M2 | GOMEZ VALERA Javier,GRIFOL LANAS Ivan,SALGADO ROJO Ádam | |||
| 8 | CEVI-M1 | FERRERAS RODRIGUEZ Aritz,GARCIA MERINO Alvaro,MARTÍNEZ ARTIGAS Diego |
Fencers 27
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BROUARD MORENO Eric | CEP-M | CEP-M1 | 24 | ||
| COLLADO MORALES Sergio | CREA-M | CREA-M2 | |||
| COMPAGNONI BLANCH Mateo | CETC-M | CETC-M1 | 13 | ||
| CORDOBA ALVAREZ Jorge | CREA-M | CREA-M1 | 11 | ||
| DELSO CLEMENTE Pablo | CETC-M | CETC-M1 | 8 | ||
| DIVRIKLIOGLU Cinar | CEP-M1 | Absent | |||
| ENRIQUEZ RODRIGUEZ Lucas | CELC-M | CELC-M1 | 2 | ||
| ESTIRADO LORINCZ Raul | CREA-M | CREA-M1 | 3 | ||
| FERRERAS RODRIGUEZ Aritz | CEVI-M | CEVI-M1 | |||
| GARCIA MATEO Alvaro | SAMA-M | SAMA-M1 | 10 | ||
| GARCIA MERINO Alvaro | CEVI-M | CEVI-M1 | |||
| GOMEZ GIL Hector | CREA-M | CREA-M2 | |||
| GOMEZ VALERA Javier | CETC-M | CETC-M2 | 21 | ||
| GRIFOL LANAS Ivan | CETC-M | CETC-M2 | 26 | ||
| IÑIGO LAHERA Gael | CEP-M | CEP-M1 | 7 | ||
| JIMENEZ ZOTES Vicente | CREA-M | CREA-M1 | 6 | ||
| LI Yan Xi | SAMA-M | SAMA-M1 | 18 | ||
| LOMAS MUÑOZ Victor | CEP-M | CEP-M1 | 33 | ||
| MARQUETA PEÑA Pablo | CELC-M | CELC-M1 | 28 | ||
| MARTÍNEZ ARTIGAS Diego | CEVI-M | CEVI-M1 | |||
| PUCHE MORENO Hector | CREA-M | CREA-M2 | 27 | ||
| RAMOS MORENO Alejandro | SAMA-M | SAMA-M1 | 14 | ||
| RUIZ VÁZQUEZ Pablo | CELC-M | CELC-M1 | 4 | ||
| SALGADO ROJO Ádam | CETC-M | CETC-M2 | |||
| SALGADO ROJO Samuel | CETC-M | CETC-M1 | |||
| SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo | CELC-M | CELC-M1 | 1 | ||
| SANCHIDRIAN GUTIERREZ Alejandro | SAMA-M | SAMA-M1 | 15 |
Fórmula
- 8 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tabla de eliminación directa
Tableaux of 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Encuentro por el tercer lugar
Tableaux of 2 ·2 entrants
From: losers of «Semi-finales»
Tableaux
Tabla de eliminación directa
From: initial ranking 1 to 1000.
Tabla de 8 Losers finish from place 5
Semi-finales
Final Losers finish from place 2
Encuentro por el tercer lugar
From: losers of «Semi-finales».
Tercer lugar Losers finish from place 4
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Tabla de 8 : CELC-M1 45/12 CEVI-M1
| # | CELC-M1 | Score | CEVI-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 5–1 | GARCIA MERINO A. |
| 2 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 10–1 | MARTÍNEZ ARTIGAS D. |
| 3 | MARQUETA PEÑA P. | 15–2 | FERRERAS RODRIGUEZ A. |
| 4 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 20–4 | MARTÍNEZ ARTIGAS D. |
| 5 | MARQUETA PEÑA P. | 25–7 | GARCIA MERINO A. |
| 6 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 30–7 | FERRERAS RODRIGUEZ A. |
| 7 | MARQUETA PEÑA P. | 35–10 | MARTÍNEZ ARTIGAS D. |
| 8 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 40–12 | FERRERAS RODRIGUEZ A. |
| 9 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 45–12 | GARCIA MERINO A. |
Tabla de 8 : SAMA-M1 45/36 CEP-M1
| # | CEP-M1 | Score | SAMA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | IÑIGO LAHERA G. | 2–5 | RAMOS MORENO A. |
| 2 | BROUARD MORENO E. | 3–10 | GARCIA MATEO A. |
| 3 | LOMAS MUÑOZ V. | 6–13 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 4 | BROUARD MORENO E. | 12–13 | RAMOS MORENO A. |
| 5 | IÑIGO LAHERA G. | 12–17 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 6 | LOMAS MUÑOZ V. | 12–20 | GARCIA MATEO A. |
| 7 | BROUARD MORENO E. | 17–22 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 8 | LOMAS MUÑOZ V. | 21–29 | RAMOS MORENO A. |
| 9 | IÑIGO LAHERA G. | 36–45 | GARCIA MATEO A. |
Tabla de 8 : CETC-M1 45/34 CREA-M2
| # | CETC-M1 | Score | CREA-M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNONI BLANCH M. | 5–1 | PUCHE MORENO H. |
| 2 | DELSO CLEMENTE P. | 9–4 | GOMEZ GIL H. |
| 3 | SALGADO ROJO S. | 11–5 | COLLADO MORALES S. |
| 4 | COMPAGNONI BLANCH M. | 17–7 | GOMEZ GIL H. |
| 5 | SALGADO ROJO S. | 25–11 | PUCHE MORENO H. |
| 6 | DELSO CLEMENTE P. | 29–14 | COLLADO MORALES S. |
| 7 | SALGADO ROJO S. | 30–17 | GOMEZ GIL H. |
| 8 | COMPAGNONI BLANCH M. | 36–23 | COLLADO MORALES S. |
| 9 | DELSO CLEMENTE P. | 45–34 | PUCHE MORENO H. |
Tabla de 8 : CREA-M1 45/31 CETC-M2
| # | CETC-M2 | Score | CREA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ VALERA J. | 0–5 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 2 | GRIFOL LANAS I. | 4–7 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 3 | SALGADO ROJO Á. | 5–15 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 4 | GOMEZ VALERA J. | 10–20 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 5 | SALGADO ROJO Á. | 11–25 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 6 | GRIFOL LANAS I. | 16–30 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 7 | SALGADO ROJO Á. | 19–35 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 8 | GOMEZ VALERA J. | 28–40 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 9 | GRIFOL LANAS I. | 31–45 | JIMENEZ ZOTES V. |
Semi-finales : CELC-M1 45/34 SAMA-M1
| # | CELC-M1 | Score | SAMA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 4–5 | GARCIA MATEO A. |
| 2 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 10–6 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 3 | MARQUETA PEÑA P. | 13–12 | RAMOS MORENO A. |
| 4 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 20–14 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 5 | MARQUETA PEÑA P. | 25–21 | GARCIA MATEO A. |
| 6 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 30–22 | RAMOS MORENO A. |
| 7 | MARQUETA PEÑA P. | 33–27 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. |
| 8 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 40–30 | RAMOS MORENO A. |
| 9 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 45–34 | GARCIA MATEO A. |
Semi-finales : CREA-M1 45/33 CETC-M1
| # | CETC-M1 | Score | CREA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DELSO CLEMENTE P. | 5–3 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 2 | SALGADO ROJO S. | 10–7 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 3 | COMPAGNONI BLANCH M. | 13–11 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 4 | SALGADO ROJO S. | 14–17 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 5 | DELSO CLEMENTE P. | 14–20 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 6 | COMPAGNONI BLANCH M. | 20–27 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 7 | SALGADO ROJO S. | 25–35 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 8 | COMPAGNONI BLANCH M. | 31–40 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 9 | DELSO CLEMENTE P. | 33–45 | JIMENEZ ZOTES V. |
Final : CELC-M1 40/35 CREA-M1
| # | CELC-M1 | Score | CREA-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 2–1 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 2 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 7–4 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 3 | MARQUETA PEÑA P. | 14–10 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 4 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 18–10 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 5 | MARQUETA PEÑA P. | 21–15 | JIMENEZ ZOTES V. |
| 6 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 26–18 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 7 | MARQUETA PEÑA P. | 32–28 | ESTIRADO LORINCZ R. |
| 8 | SANCHEZ ALMOGUERA R. | 36–31 | CORDOBA ALVAREZ J. |
| 9 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ L. | 40–35 | JIMENEZ ZOTES V. |
Tercer lugar : SAMA-M1 45/37 CETC-M1
| # | SAMA-M1 | Score | CETC-M1 |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMOS MORENO A. | 4–5 | DELSO CLEMENTE P. |
| 2 | GARCIA MATEO A. | 10–7 | SALGADO ROJO S. |
| 3 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. | 15–10 | COMPAGNONI BLANCH M. |
| 4 | RAMOS MORENO A. | 20–15 | SALGADO ROJO S. |
| 5 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. | 24–20 | DELSO CLEMENTE P. |
| 6 | GARCIA MATEO A. | 30–25 | COMPAGNONI BLANCH M. |
| 7 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ A. | 34–30 | SALGADO ROJO S. |
| 8 | RAMOS MORENO A. | 40–33 | COMPAGNONI BLANCH M. |
| 9 | GARCIA MATEO A. | 45–37 | DELSO CLEMENTE P. |
Clasificación general final
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CELC-M1 | ||
| 2 | CREA-M1 | ||
| 3 | SAMA-M1 | ||
| 4 | CETC-M1 | ||
| 5 | CEP-M1 | ||
| 6 | CREA-M2 | ||
| 7 | CETC-M2 | ||
| 8 | CEVI-M1 |

