
Senior Fleuret Hommes qualif samedi
- Dates
- 17 October 2026 · 10:00
- Venue
- Hénin-Beaumont, FRA
- Information
- 145 fencers

Tireurs 145
| I.r. | Name | Club | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAIRE Augustin | BORDEAUX EC | 1089 | |
| 2 | NOVARIN Antoine | PARIS TA | 1090 | |
| 3 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 1092 | |
| 4 | DEBEAUMOREL Baptiste | SGLP ESCRIME | 1098 | |
| 5 | MOULUN Fabien | LES LOGES | 1100 | |
| 6 | FARRÉ Quentin | CHAMBERY CE | 1101 | |
| 7 | VALIERE Hugo | PARIS CEP | 1102 | |
| 8 | RUEDA-BOULEY Elio | PAYS AIX | 1104 | |
| 9 | BARON Alexis | PARIS TA | 1105 | |
| 10 | HECHER Benoit | BLR92 | 1107 | |
| 11 | VAVOUIL Raphael | PAYS AIX | 1109 | |
| 12 | ETCHELECU Mattin | BORDEAUX EC | 1110 | |
| 13 | BOUMAZA Mahel | CE RUEIL | 1111 | |
| 14 | DEFOSSE PARRAUD Teo | HENIN BEAUM | 1113 | |
| 15 | ANATRELLA Malo | TEAM FLEURET | 1117 | |
| 16 | SIMON Timothée | CE RUEIL | 1118 | |
| 17 | DUPEYRON Luc | MEUNG LOIRE | 1119 | |
| 18 | LORY PETTERSSON Johan | MELUN VDS | 1121 | |
| 19 | COMBAUD-BELAIR Noah | POITIERS | 1124 | |
| 20 | GRZELEZAK Sacha | LYON SE | 1126 | |
| 21 | SARRABEZOLLES Charles Antoine | LYON MDF | 1127 | |
| 22 | PRADEILLES Alexandre | PARIS NORD | 1130 | |
| 23 | PHAM-VIET-HUNG Arsène | PAYS AIX | 1131 | |
| 24 | ROUFF Nathan | SQYEC | 1132 | |
| 25 | BOURREAU Flavien | ANGERS SCO | 1133 | |
| 26 | MARSOLLIER Benoit | ANGERS SCO | 1141 | |
| 27 | FALL Yely | PARIS TA | 1142 | |
| 28 | BOISBUNON Guilhem | ANTONY | 1144 | |
| 29 | EVUORT Dan | ANTONY | 1148 | |
| 30 | PETIOT Sebastien | TORCY CE | 1155 | |
| 31 | BURNET Sébastien | MERIGNAC SE | 1162 | |
| 32 | LACROIX Hugo | BLR92 | 1166 | |
| 33 | WAKIM Philippe | ANTONY | 1169 | |
| 34 | FLORES PINEDA Samuel Alejandro | BLR92 | 1174 | |
| 35 | ZINAI Kamil | ANTONY | 1177 | |
| 36 | ROSSIGNOL Alexis | LILLE VAUBAN | 1178 | |
| 37 | KERDONCUFF Francois | PARIS TA | 1180 | |
| 38 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 1181 | |
| 39 | TALLARON Theo | LYON SE | 1187 | |
| 40 | GHRAIRI Ali | BORDEAUX EC | 1188 | |
| 41 | PRADEILLES Martin | POITIERS | 1191 | |
| 42 | LEROY Jonathan | LES LOGES | 1192 | |
| 43 | BERTHOME Aurélien | LILLE VAUBAN | 1195 | |
| 44 | BENSAID Benoit | TORCY CE | 1198 | |
| 45 | LAMBEAU Sael | POINTE PITRE | 1203 | |
| 46 | DESPOIS Maxime | ANTONY | 1206 | |
| 47 | LE DASTUMER Tristan | PARIS NORD | 1212 | |
| 48 | MUZARD Théo | PARIS TA | 1215 | |
| 49 | PETREIN BOUYER Maé | NANTES NEC | 1219 | |
| 50 | VISEUR Gauthier | LILLE VAUBAN | 1220 | |
| 51 | GIGAN Erwan | CE RUEIL | 1223 | |
| 52 | EMERY Felix | HENIN BEAUM | 1227 | |
| 52 | MAUCOURT Tristan | PARIS TA | 1227 | |
| 54 | GAURY Thibault | CE RUEIL | 1235 | |
| 55 | HUBERT Vianney | NANTES NEC | 1238 | |
| 56 | KAO Alexander | TORCY CE | 1241 | |
| 57 | DE LAGOUTTE Foucauld | VERSAILLES | 1243 | |
| 58 | GUILLAS Erwan | PARIS TA | 1244 | |
| 59 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 1247 | |
| 60 | PINÇON Auguste | DUEL | 1250 | |
| 61 | VIALA Jules | ECULLY | 1252 | |
| 62 | BINETRUY Noah | TORCY CE | 1255 | |
| 63 | SENAUD Léo | NANTES NEC | 1259 | |
| 64 | ALFARO Thomas | DUEL | 1261 | |
| 65 | LARATORE Vincent | TORCY CE | 1262 | |
| 66 | FRONTINI Jérémy | VAL D ORGE | 1263 | |
| 67 | GIRONDIN Noah | PARIS SCUF | 1264 | |
| 68 | ETOUNDI ELANDI Jude | NANTES NEC | 1265 | |
| 69 | BOTTIONE Maxence | DUEL | 1267 | |
| 70 | ROLLAND Maxime | ANTONY | 1268 | |
| 71 | KERENEUR Victor | ANTONY | 1277 | |
| 72 | COTTIER Nicolas | ISSY MOUSQUE | 1279 | |
| 73 | DORISON Anton | PARIS TA | 1282 | |
| 74 | GOLTZMANN Leo | PARIS ES | 1286 | |
| 75 | BURNET Emilien | MERIGNAC SE | 1287 | |
| 76 | CHINO Constantin | BLR92 | 1288 | |
| 77 | LACROIX Nathan | BLR92 | 1294 | |
| 78 | WEBER Timothee | STRASBOURG E | 1299 | |
| 79 | DE STEFANO Gabriele | DUEL | 1302 | |
| 80 | GIRARDOT Lucien | CABRIES OC | 1303 | |
| 81 | BONOMO Aurel | ANTONY | 1304 | |
| 82 | KOHLER Arnaud | SQYEC | 1311 | |
| 83 | CANITROT Victor | SENLIS 3A | 1319 | |
| 84 | PRIANON Matis | CABRIES OC | 1322 | |
| 85 | LEZINSKA Victor | PARIS CEP | 1359 | |
| 86 | GOFFIN Vadim | CHARLEROI | ||
| 86 | LEYNEN DUBUS Victor | LES 3 ARMES | ||
| 86 | STROZYNSKI Tomasz | AXIONIKOS | ||
| ANDRE LELOUP Vigo | BORDEAUX EC | 1045 | ||
| ANDRIAMASINARIVO Noah | PARIS CEP | 1043 | ||
| AOUDIA Selyan | VAL D ORGE | 1056 | ||
| ARCHIMBAUD Baptiste | PARIS TA | 1207 | Absent | |
| BAILLY Jules | HENIN BEAUM | 1039 | ||
| BAZET-GERMIER Samuel | LA ROCHELLE | 1064 | ||
| BEKKAT Thibaud | PARIS TA | 1056 | ||
| BERISSON Nathan | POITIERS | 1082 | ||
| BESNAULT Jean Charles | MEAUX CE | 1068 | ||
| BESSY Alexis | SGLP ESCRIME | 1062 | ||
| BESSY Matthieu | SGLP ESCRIME | 1058 | ||
| BLONDELLE Raphael | ANTONY | 1120 | Absent | |
| BOUILLON Erwann | MELUN VDS | 1053 | ||
| CRIST Numa | BLR92 | 1032 | ||
| DA SILVA Antoine | PARIS TA | 1041 | ||
| DARMANI Evan | ANTONY | 1038 | ||
| DE SAINT GUILHEM Dimitri | PARIS NORD | 1083 | ||
| DEHOULE Antoine | PARIS TA | 1021 | ||
| DEKOUCHE Smain | PAYS AIX | 1022 | ||
| DUBREUIL Maxime | BLR92 | 1051 | ||
| DUTRIPON Gabin | POITIERS | 1034 | ||
| EDIRI Alexandre | ANTONY | 1014 | ||
| GARROUSTE Alban | PARIS TA | 1031 | ||
| GAVEN MARY Thibaut | BLR92 | 1055 | ||
| GROS Xavier | PARIS NORD | 1046 | ||
| GUILLEMIN Thibault | LYON SE | 1036 | ||
| JABOUILLE Mathys | CHAMBERY CE | 1044 | ||
| JOURNET Benoit | SQYEC | 1057 | ||
| KERNEIS Eliot | BLR92 | 1023 | ||
| LISBOA DE SOUSA Esteban | ANTONY | 1054 | ||
| MABILEAU Louis | PARIS NORD | 1042 | ||
| MADER Joffrey | HENIN BEAUM | 1018 | ||
| MERIT Gautier | PARIS NORD | 1061 | ||
| MICHEL Arthur | ANTONY | 1072 | ||
| MIDELTON Enzo | ANTONY | 1037 | ||
| MOINE Jordan | NANTES NEC | 1029 | ||
| NICOLLE Gregoire | PARIS TA | 1048 | ||
| NIVARD Romain | NANTES NEC | 1047 | ||
| PARPEYRAT FOURNEL Ulysse | PAYS AIX | 1033 | ||
| PLATOV Andrei | MELUN VDS | 1070 | ||
| PRADEL Louis | LYON SE | 1009 | ||
| RAHIER Timothée | LYON SE | 1019 | ||
| RANJBARAN Daniel | ANTONY | 1052 | ||
| REY Yal | PARIS TA | 1079 | ||
| RICHARD Fabien | ANTONY | 1027 | ||
| ROBINET Lucas | ANTONY | 1050 | ||
| ROBINET Samuel | ANTONY | 1085 | ||
| ROGER Constant | BLR92 | 1024 | ||
| SADLI Rayan | PARIS CEFC | 1056 | ||
| SCHULLER Guillaume | CLERMONT OIS | 1071 | ||
| SPICHIGER Adrien | CE RUEIL | 1017 | ||
| TEXIER Luka | POITIERS | 1025 | ||
| WATSON Guillaume | MELUN VDS | 1030 | ||
| WIECKOWICZ Kenny | MEUNG LOIRE | 1066 | ||
| YAHIAOUI Keylian | ANTONY | 1086 | ||
| YANG Mathieu | BLR92 | 1087 | ||
| ZOCCOLA Clement | PAYS AIX | 1028 |
Formule
- 88 entrants
- Pools to 5 touches
- Tableaux to 15 touches
Round 1 of pools
- 88 entrants
- 13 pools of 7
- 75 qualify
- Separation by club
Round 2 of pools
- 91 entrants
- 13 pools of 7
- 71 qualify
- Separation by club
Round 3 of pools
- 98 entrants
- 14 pools of 7
- 80 qualify
- Separation by club
Direct elimination
Tableau direct
Tableaux of 128 ·1000 entrants · 64 qualify
From: initial ranking 1 to 1000
Poules #1· Round 1 (13)
V = victory. A number is the touches scored in a defeat. V/M: victories per bout. Ind.: touches scored minus received. TD: touches scored.
Pool 1
Piste 1 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DE STEFANO G. DUEL | 2 | 4 | V | V | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 6 | |
| 2 FALL Y. PARIS TA | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 12 | +16 | 1 | |
| 3 LEMAIRE A. BORDEAUX EC | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 2 | |
| 4 GAURY T. CE RUEIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 5 WEBER T. STRASBOURG E | 2 | V | 3 | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 6 MARSOLLIER B. ANGERS SCO | V | 0 | 1 | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 21 | −4 | 5 | |
| 7 EMERY F. HENIN BEAUM | V | 1 | 0 | V | V | V | 4 | 0.667 | 21 | 18 | +3 | 3 |
Pool 2
Piste 2 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIGAN E. CE RUEIL | 1 | V | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 6 | |
| 2 BOURREAU F. ANGERS SCO | V | V | V | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 | |
| 3 LACROIX N. BLR92 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 4 NOVARIN A. PARIS TA | V | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 24 | 26 | −2 | 5 | |
| 5 BOISBUNON G. ANTONY | V | V | V | V | 2 | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 6 GIRARDOT L. CABRIES OC | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 7 HUBERT V. NANTES NEC | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 18 | +9 | 2 |
Pool 3
Piste 9 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EVUORT D. ANTONY | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 13 | +14 | 1 | |
| 2 CANITROT V. SENLIS 3A | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 19 | +8 | 2 | |
| 3 ROUFF N. SQYEC | 1 | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 22 | 27 | −5 | 5 | |
| 4 VOLPEL R. PARIS CEP | 4 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 28 | 18 | +10 | 3 | |
| 5 VISEUR G. LILLE VAUBAN | 1 | 2 | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 6 | |
| 6 MAUCOURT T. PARIS TA | 0 | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 | |
| 7 CHINO C. BLR92 | V | 2 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 4 |
Pool 4
Piste 10 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PETIOT S. TORCY CE | 4 | V | 1 | 4 | 1 | V | 2 | 0.333 | 20 | 26 | −6 | 5 | |
| 2 PETREIN BOUYER M. NANTES NEC | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 1 | |
| 3 KERENEUR V. ANTONY | 4 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 4 PHAM-VIET-HUNG A. PAYS AIX | V | 1 | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 25 | −7 | 6 | |
| 5 DEBEAUMOREL B. SGLP ESCRIME | V | 3 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 6 KOHLER A. SQYEC | V | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 18 | 26 | −8 | 7 | |
| 7 DE LAGOUTTE F. VERSAILLES | 2 | 0 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | 18 | 23 | −5 | 4 |
Pool 5
Piste 13 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KAO A. TORCY CE | V | 3 | 4 | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 26 | −4 | 5 | |
| 2 PRADEILLES A. PARIS NORD | 3 | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 19 | +8 | 2 | |
| 3 ROLLAND M. ANTONY | V | 1 | V | 0 | V | V | 4 | 0.667 | 21 | 24 | −3 | 3 | |
| 4 MUZARD T. PARIS TA | V | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 7 | |
| 5 PRIANON M. CABRIES OC | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 6 BURNET S. MERIGNAC SE | 4 | V | 4 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 26 | 24 | +2 | 4 | |
| 7 MOULUN F. LES LOGES | 4 | 1 | 4 | V | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 20 | 28 | −8 | 6 |
Pool 6
Piste 14 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LACROIX H. BLR92 | V | 3 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 2 GUILLAS E. PARIS TA | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 3 SARRABEZOLLES C. LYON MDF | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 20 | +6 | 2 | |
| 4 FARRÉ Q. CHAMBERY CE | V | V | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 15 | +11 | 3 | |
| 5 BURNET E. MERIGNAC SE | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 6 | |
| 6 DESPOIS M. ANTONY | 2 | V | V | 2 | V | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 19 | +1 | 4 | |
| 7 LEZINSKA V. PARIS CEP | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 1 |
Pool 7
Piste 17 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LE DASTUMER T. PARIS NORD | 1 | 1 | 3 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | 16 | 28 | −12 | 6 | |
| 2 WAKIM P. ANTONY | V | 1 | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 3 | |
| 3 VALIERE H. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 4 GOFFIN V. CHARLEROI | V | 2 | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
| 5 GOLTZMANN L. PARIS ES | V | 3 | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 6 GRZELEZAK S. LYON SE | 4 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 7 PINÇON A. DUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 |
Pool 8
Piste 18 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLORES PINEDA S. BLR92 | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 1 | |
| 2 RUEDA-BOULEY E. PAYS AIX | 3 | V | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 21 | −2 | 6 | |
| 3 DORISON A. PARIS TA | 0 | 1 | 4 | 1 | V | 0 | 1 | 0.167 | 11 | 29 | −18 | 7 | |
| 4 STROZYNSKI T. AXIONIKOS | 1 | V | V | V | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 19 | 23 | −4 | 5 | |
| 5 COMBAUD-BELAIR N. POITIERS | V | 0 | V | 2 | 1 | V | 3 | 0.500 | 18 | 21 | −3 | 4 | |
| 6 LAMBEAU S. POINTE PITRE | 2 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 7 LISBOA DE SOUSA R. ANTONY | 4 | V | V | V | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 3 |
Pool 9
Piste 21 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LORY PETTERSSON J. MELUN VDS | V | V | 4 | 0 | V | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 16 | +4 | 5 | |
| 2 COTTIER N. ISSY MOUSQUE | 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 26 | −20 | 6 | |
| 3 VIALA J. ECULLY | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 4 ZINAI K. ANTONY | V | V | V | V | 1 | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 17 | +6 | 4 | |
| 5 LEYNEN DUBUS V. LES 3 ARMES | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 9 | +16 | 1 | |
| 6 BARON A. PARIS TA | 0 | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 23 | 15 | +8 | 2 | |
| 7 BERTHOME A. LILLE VAUBAN | V | V | V | V | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 24 | 17 | +7 | 3 |
Pool 10
Piste 22 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOTTIONE M. DUEL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | −27 | 7 | |
| 2 BENSAID B. TORCY CE | V | 2 | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 21 | −1 | 4 | |
| 3 HECHER B. BLR92 | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 4 DUPEYRON L. MEUNG LOIRE | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 18 | +6 | 3 | |
| 5 SENAUD L. NANTES NEC | V | V | 2 | 2 | V | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 21 | −1 | 4 | |
| 6 ROSSIGNOL A. LILLE VAUBAN | V | 1 | 0 | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | 15 | 20 | −5 | 6 | |
| 7 BONOMO A. ANTONY | V | V | 1 | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 21 | 16 | +5 | 2 |
Pool 11
Piste 25 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEROY J. LES LOGES | 2 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 8 | 23 | −15 | 5 | |
| 2 ETOUNDI ELANDI J. NANTES NEC | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.600 | 22 | 18 | +4 | 4 | |
| 3 BINETRUY N. TORCY CE | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 25 | −13 | 6 | |
| 4 VAVOUIL R. PAYS AIX | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 14 | +9 | 2 | |
| 5 KERDONCUFF F. PARIS TA | V | V | V | 0 | V | 4 | 0.800 | 20 | 10 | +10 | 1 | |
| 6 SIMON T. CE RUEIL | V | V | V | 4 | 1 | 3 | 0.600 | 20 | 15 | +5 | 3 |
Pool 12
Piste 26 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANATRELLA M. TEAM FLEURET | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.800 | 24 | 12 | +12 | 1 | |
| 2 PRADEILLES M. POITIERS | 1 | 1 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | 14 | 18 | −4 | 5 | |
| 3 GIRONDIN N. PARIS SCUF | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 14 | +8 | 2 | |
| 4 ETCHELECU M. BORDEAUX EC | 3 | 2 | 4 | V | V | 2 | 0.400 | 19 | 20 | −1 | 4 | |
| 5 ALFARO T. DUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 25 | −19 | 6 | |
| 6 RACAPE L. PARIS CEP | V | V | 3 | 4 | V | 3 | 0.600 | 22 | 18 | +4 | 3 |
Pool 13
Piste 29 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOUMAZA M. CE RUEIL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 9 | +16 | 1 | |
| 2 FRONTINI J. VAL D ORGE | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 3 TALLARON T. LYON SE | 2 | 1 | V | 2 | V | 2 | 0.400 | 15 | 19 | −4 | 5 | |
| 4 DEFOSSE PARRAUD T. HENIN BEAUM | 0 | 4 | 2 | V | V | 2 | 0.400 | 16 | 18 | −2 | 4 | |
| 5 GHRAIRI A. BORDEAUX EC | 4 | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 21 | 19 | +2 | 2 | |
| 6 LARATORE V. TORCY CE | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 |
Classement #1
75 qualify for direct elimination
| Rk. | Name | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECHER Benoit | BLR92 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualified |
| 2 | VALIERE Hugo | PARIS CEP | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualified |
| 3 | GIRARDOT Lucien | CABRIES OC | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualified |
| 4 | BOUMAZA Mahel | CE RUEIL | 1.000 | 25 | 9 | +16 | Qualified |
| 5 | LEZINSKA Victor | PARIS CEP | 0.833 | 29 | 13 | +16 | Qualified |
| 6 | FALL Yely | PARIS TA | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Qualified |
| 7 | LEYNEN DUBUS Victor | LES 3 ARMES | 0.833 | 25 | 9 | +16 | Qualified |
| 8 | PRIANON Matis | CABRIES OC | 0.833 | 28 | 13 | +15 | Qualified |
| 9 | FLORES PINEDA Samuel Alejandro | BLR92 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | Qualified |
| 10 | EVUORT Dan | ANTONY | 0.833 | 27 | 13 | +14 | Qualified |
| 11 | LEMAIRE Augustin | BORDEAUX EC | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Qualified |
| 11 | PETREIN BOUYER Maé | NANTES NEC | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Qualified |
| 13 | HUBERT Vianney | NANTES NEC | 0.833 | 27 | 18 | +9 | Qualified |
| 14 | CANITROT Victor | SENLIS 3A | 0.833 | 27 | 19 | +8 | Qualified |
| 15 | SARRABEZOLLES Charles Antoine | LYON MDF | 0.833 | 26 | 20 | +6 | Qualified |
| 16 | ANATRELLA Malo | TEAM FLEURET | 0.800 | 24 | 12 | +12 | Qualified |
| 17 | KERDONCUFF Francois | PARIS TA | 0.800 | 20 | 10 | +10 | Qualified |
| 18 | VAVOUIL Raphael | PAYS AIX | 0.800 | 23 | 14 | +9 | Qualified |
| 19 | GIRONDIN Noah | PARIS SCUF | 0.800 | 22 | 14 | +8 | Qualified |
| 20 | FARRÉ Quentin | CHAMBERY CE | 0.667 | 26 | 15 | +11 | Qualified |
| 21 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 0.667 | 28 | 18 | +10 | Qualified |
| 22 | GRZELEZAK Sacha | LYON SE | 0.667 | 27 | 17 | +10 | Qualified |
| 23 | KERENEUR Victor | ANTONY | 0.667 | 26 | 16 | +10 | Qualified |
| 23 | LAMBEAU Sael | POINTE PITRE | 0.667 | 26 | 16 | +10 | Qualified |
| 25 | PRADEILLES Alexandre | PARIS NORD | 0.667 | 27 | 19 | +8 | Qualified |
| 26 | WAKIM Philippe | ANTONY | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Qualified |
| 27 | BARON Alexis | PARIS TA | 0.667 | 23 | 15 | +8 | Qualified |
| 28 | BOISBUNON Guilhem | ANTONY | 0.667 | 25 | 18 | +7 | Qualified |
| 29 | BERTHOME Aurélien | LILLE VAUBAN | 0.667 | 24 | 17 | +7 | Qualified |
| 30 | ZINAI Kamil | ANTONY | 0.667 | 23 | 17 | +6 | Qualified |
| 31 | BONOMO Aurel | ANTONY | 0.667 | 21 | 16 | +5 | Qualified |
| 32 | DEBEAUMOREL Baptiste | SGLP ESCRIME | 0.667 | 25 | 21 | +4 | Qualified |
| 33 | CHINO Constantin | BLR92 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | Qualified |
| 34 | EMERY Felix | HENIN BEAUM | 0.667 | 21 | 18 | +3 | Qualified |
| 35 | ROLLAND Maxime | ANTONY | 0.667 | 21 | 24 | −3 | Qualified |
| 36 | SIMON Timothée | CE RUEIL | 0.600 | 20 | 15 | +5 | Qualified |
| 37 | ETOUNDI ELANDI Jude | NANTES NEC | 0.600 | 22 | 18 | +4 | Qualified |
| 37 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 0.600 | 22 | 18 | +4 | Qualified |
| 39 | GHRAIRI Ali | BORDEAUX EC | 0.600 | 21 | 19 | +2 | Qualified |
| 40 | FRONTINI Jérémy | VAL D ORGE | 0.600 | 19 | 19 | 0 | Qualified |
| 41 | DUPEYRON Luc | MEUNG LOIRE | 0.500 | 24 | 18 | +6 | Qualified |
| 42 | LORY PETTERSSON Johan | MELUN VDS | 0.500 | 20 | 16 | +4 | Qualified |
| 43 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 0.500 | 22 | 19 | +3 | Qualified |
