
FinishedFoilWomenTeamNationaljunior
FLORETE FEMENINO JUVENIL POR EQUIPOS
- Dates
- 16 May 2026 · 12:30
- Venue
- PUNTA ARENAS, CHI
- Information
- 5 fencers

Equipos 5
| I.r. | Team | Club | Series | Members | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS | 13 1 3 9 | CABALLERO Victoria,CABALLERO Dominga,PEREZ Magdalena | ||
| 2 | CEPA | 15 2 6 7 | ANDRADE Sofia,JAQUE Nicol,MORALES Alejandra,RODRIGUEZ Josefa | ||
| 3 | CMH | 34 5 10 19 | REYES Constanza,VELIZ Valentina,VERA Anahi | ||
| 4 | CDEVA | 37 11 12 14 | ALVAREZ Milena,CHAMORRO Sofia,PACHECO Ayelen | ||
| 5 | LF | 48 13 17 18 | CASTRO Daviana,GARCIA Helena,LEON Sofia,PARRFAGUEZ Arantxa |
Fencers 17
| I.r. | Name | Club | Team | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ Milena | CDEVA | CDEVA | 12 | ||
| ANDRADE Sofia | CEPA | CEPA | 8 | ||
| CABALLERO Victoria | ELS | ELS | 3 | ||
| CABALLERO Dominga | ELS | ELS | 9 | ||
| CASTRO Daviana | LF | LF | 99 | ||
| CHAMORRO Sofia | CDEVA | CDEVA | 14 | ||
| GARCIA Helena | LF | LF | 13 | ||
| JAQUE Nicol | CEPA | CEPA | 7 | ||
| LEON Sofia | LF | LF | 18 | ||
| MORALES Alejandra | CEPA | CEPA | 6 | ||
| PACHECO Ayelen | CDEVA | CDEVA | 11 | ||
| PARRFAGUEZ Arantxa | LF | LF | 17 | ||
| PEREZ Magdalena | ELS | ELS | 1 | ||
| REYES Constanza | CMH | CMH | 5 | ||
| RODRIGUEZ Josefa | CEPA | CEPA | 2 | ||
| VELIZ Valentina | CMH | CMH | 19 | ||
| VERA Anahi | CMH | CMH | 10 |
Fórmula
- 5 entrants
- Pools to 45 touches
- Tableaux to 45 touches
Direct elimination
Tabla de eliminación directa
Tableaux of 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Encuentro por el tercer lugar
Tableaux of 2 ·2 entrants
From: losers of «Semi-finales»
Tableaux
Tabla de eliminación directa
From: initial ranking 1 to 1000.
Tabla de 8 Losers finish from place 5
- 1 ELSBye
- 3 CMHBye
- Bye2 CEPA
Semi-finales
- ELSLF
- CMHCEPA
Final Losers finish from place 2
- To be decidedTo be decided
Relays
Who fenced each relay and each team's running score.
Tabla de 8 : LF 45/43 CDEVA
| # | LF | Score | CDEVA |
|---|---|---|---|
| 1 | PARRFAGUEZ A. | 0–5 | PACHECO A. |
| 2 | CASTRO D. | 7–10 | ALVAREZ M. |
| 3 | LEON S. | 9–15 | CHAMORRO S. |
| 4 | PARRFAGUEZ A. | 19–20 | ALVAREZ M. |
| 5 | LEON S. | 20–25 | PACHECO A. |
| 6 | CASTRO D. | 29–30 | CHAMORRO S. |
| 7 | LEON S. | 35–32 | ALVAREZ M. |
| 8 | PARRFAGUEZ A. | 37–40 | CHAMORRO S. |
| 9 | CASTRO D. | 45–43 | PACHECO A. |
Clasificación general final
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 5 | CDEVA |

