FinishedMenIndividualNationaljunior
Сабля юниоры - личные
- Dates
- 6 September 2022
- Venue
- Moscow, RUS
- Information
- 143 fencers
Спортсмены 143
| I.r. | Name | Nation | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НАСОНОВ Дмитрий | СПБ | 1 | |
| 2 | ЦЫПИН Иван | МОС | 2 | |
| 3 | СПИЦЫН Николай | МОС | 3 | |
| 4 | КУКЛИН Никита | СПБ | 4 | |
| 5 | КОСТЮКОВ Илья | НОВ | 5 | |
| 6 | СОМОВ Сергей | ТАТ | 6 | |
| 7 | МАКАРОВ Дмитрий | СПБ | 7 | |
| 8 | МАНИН Лев | МОС | 8 | |
| 9 | СИНЕВ Даниил | МОС | 9 | |
| 10 | САВИНОВ Ярослав | МОС | 10 | |
| 11 | ВАСТЬЯНОВ Владимир | НОВ | 11 | |
| 12 | ШЕЛЕХОВ Арсений | НОВ | 12 | |
| 13 | КОВАЛЕВ Егор | МОС | 13 | |
| 14 | БРИТВИН Александр | НОВ | 14 | |
| 14 | КУЧЕРСКОЙ Илья | СПБ | 14 | |
| 14 | ХЛЕБНИКОВ Михаил | НОВ | 14 | |
| 17 | АЙМАЛЕТДИНОВ Рустам | МОС | 17 | |
| 17 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | АЛТ | 17 | |
| 17 | МЕКЕШКИН Марк | ТАТ | 17 | |
| 20 | МИШАКОВ Максим | МОС | 20 | |
| 20 | РУДИК Иван | СПБ | 20 | |
| 22 | ДОВЛЕТОВ Иляс | НОВ | 22 | |
| 23 | ВОЛКОВ Василий | НОВ | 23 | |
| 23 | КИСИН Эдуард | ТАТ | 23 | |
| 23 | ЛОГОЗИНСКИЙ Кирилл | НОВ | 23 | |
| 26 | ГАНИН Данил | ТАТ | 27 | |
| 26 | ЛЕКОМТ Максим | СПБ | 27 | |
| 26 | МЕДВЕДЕВ Иван | МОС | 27 | |
| 26 | НОВИКОВ Егор | МОС | 27 | |
| 26 | ШАПОВАЛОВ Кирилл | АЛТ | 27 | |
| 31 | ГИНТВАЙНИС Владислав | МОС | 32 | |
| 31 | ЛАТЫШЕВ Дмитрий | МОС | 32 | |
| 31 | ТИМОФЕЕВ Иван | НОВ | 32 | |
| 31 | ЧАЛИН Антон | АЛТ | 32 | |
| 35 | НЕУЧЕСОВ Александр | НОВ | 37 | |
| 35 | САВИН Фёдор | МОО | 37 | |
| 37 | ЧЕРКАСОВ Никита | НОВ | 41 | |
| 38 | ДЕРГАЧЕВ Александр | СПБ | 42 | |
| 38 | ИВАНОВ Павел | ТАТ | 42 | |
| 38 | КОРОТНЕВ Станислав | НОВ | 42 | |
| 38 | НИШАНБАЕВ Ильяс | СПБ | 42 | |
| 38 | ТИМУХИН Дмитрий | НОВ | 42 | |
| 43 | АВЕТИСЯН Артур | МОС | ||
| 43 | АНАНЬЕВ Тимерхан | ТАТ | ||
| 43 | БАГАЕВ Александр | АЛТ | ||
| 43 | БИБАЕВ Михаил | КРМ | ||
| 43 | БОГДАНОВ Марк | НОВ | ||
| 43 | БОГУЦКИЙ Михаил | МОС | ||
| 43 | БОНДАРЕНКО Георгий | МОС | ||
| 43 | БРАГИН Константин | САР | ||
| 43 | ВЕЛИГУР Арсений | НОВ | ||
| 43 | ВЕНЧАКОВ Сергей | АЛТ | ||
| 43 | ВОДОВ Иван | СПБ | ||
| 43 | ВОЛОДИН Марк | АЛТ | ||
| 43 | ГИЛЯЗОВ Карим | ТАТ | ||
| 43 | ГОЛЕВ Артур | НОВ | ||
| 43 | ГОРБЫЛЕВ Александр | ТАТ | ||
| 43 | ГРАУДЫНЬ Павел | МОС | ||
| 43 | ГУСЕВ Ярослав | МОС | ||
| 43 | ДИКОВ Николай | МОС | ||
| 43 | ДИЦ Юрий | САМ | ||
| 43 | ЕРМАКОВ Максим | АЛТ | ||
| 43 | ЕРОФЕЕВ Тимур | АЛТ | ||
| 43 | ЗАМЫШЛЯЕВ Артём | ЯРО | ||
| 43 | ЗАРОДОВ Глеб | САМ | ||
| 43 | ЗАТОКА Федор | МОС | ||
| 43 | ЗНАТКОВ Александр | НОВ | ||
| 43 | ЗОЛОВКИН Александр | МОО | ||
| 43 | ЗОЛОТАРЕВ Александр | ТАТ | ||
| 43 | ЗЯБЛИКОВ Владимир | САР | ||
| 43 | ИВАННИКОВ Александр | НОВ | ||
| 43 | ИВАНОВ Михаил | МОС | ||
| 43 | КАЙЛЬ Алексей | АЛТ | ||
| 43 | КАРТАШОВ Артём | НОВ | ||
| 43 | КАШИРСКИЙ Владислав | МОС | ||
| 43 | КВАСОВ Егор | НОВ | ||
| 43 | КИСЕЛЕВ Александр | МОС | ||
| 43 | КЛЕПИКОВ Родион | САМ | ||
| 43 | КОВАЛЕНКО Михаил | МОС | ||
| 43 | КОЗИН Максим | НОВ | ||
| 43 | КОЗЯКОВ Максим | НОВ | ||
| 43 | КОЗЯКОВ Тимофей | НОВ | ||
| 43 | КОРНЕВ Данил | НОВ | ||
| 43 | КОРЧАГИН Иван | МОС | ||
| 43 | КОРЧАГИН Пётр | МОС | ||
| 43 | КОСТИН Артем | МОС | ||
| 43 | КУЗИЧКИН Александр | АЛТ | ||
| 43 | КУЛИКОВ Максим | МОС | ||
| 43 | ЛЕВЧУК Никита | АЛТ | ||
| 43 | ЛУЗИН Кирилл | ТАТ | ||
| 43 | МАРТЮШЕВ Игорь | МОС | ||
| 43 | МУРАШОВ Георгий | МОС | ||
| 43 | НАГАЙЦЕВ Николай | АЛТ | ||
| 43 | НЕВОЛИН Ярослав | ВОЛ | ||
| 43 | НЕРОВНЫЙ Сергей | МОС | ||
| 43 | НОВИКОВ Евгений | ТАТ | ||
| 43 | НОВИКОВ Иван | МОС | ||
| 43 | НОРМАН Иван | МОС | ||
| 43 | ОСИПОВ Семен | ТАТ | ||
| 43 | ПАНЧЕНКО Денис | МОС | ||
| 43 | ПЛОТНИКОВ Даниил | ТАТ | ||
| 43 | ПЛОТНИКОВ Владислав | НОВ | ||
| 43 | ПОГОДИН Никита | САР | ||
| 43 | ПОЖАРСКИЙ Олег | НОВ | ||
| 43 | ПОЛЕЖАЕВ Руслан | АЛТ | ||
| 43 | РАМЖАЕВ Александр | МОС | ||
| 43 | САЗОНОВ Александр | НОВ | ||
| 43 | СИДОРОВ Тимофей | СПБ | ||
| 43 | СИНЕЛЬНИКОВ Виталий | АЛТ | ||
| 43 | СЛОКВА Илья | МОС | ||
| 43 | СМИРНОВ Кирилл | ВОЛ | ||
| 43 | СМИРНОВ Вадим | МОС | ||
| 43 | СМИРНОВ Артем | МОО | ||
| 43 | СОКОЛОВ Дмитрий | СПБ | ||
| 43 | СОЛОВЬЕВ Фома | МОС | ||
| 43 | СУХАНОВ Никита | СПБ | ||
| 43 | СУЧКОВ Егор | САМ | ||
| 43 | ТАЙЧЕНАЧЕВ Петр | МОС | ||
| 43 | ТЕРЕХОВ Георгий | САР | ||
| 43 | ТИМОФЕЕВ Александр | МОС | ||
| 43 | ТИМОФЕЕВ Станислав | МОС | ||
| 43 | ТЮРИН Семён | САР | ||
| 43 | УШАКОВ Кирилл | МОС | ||
| 43 | ФАДИЕВ Николай | МОС | ||
| 43 | ФЕДИН Георгий | МОС | ||
| 43 | ФИЛИПЧЕНКО Алексей | НОВ | ||
| 43 | ФЛИРТ Владислав | МОС | ||
| 43 | ФОМИН Петр | МОС | ||
| 43 | ХАЛИКОВ Дамир | САМ | ||
| 43 | ХЛЫБОВ Артемий | МОС | ||
| 43 | ХОВАНОВ Максим | МОС | ||
| 43 | ЧУКИН Даниил | ТАТ | ||
| 43 | ШЕСТЕРА Владислав | НОВ | ||
| 43 | ШМАЕВИЧ Михаил | МОС | ||
| 43 | ЯМЩИКОВ Илья | МОС | ||
| 43 | ЯРУЛЛИН Кирам | ТАТ | ||
| БЛИНОВ Иван | МОС | Absent | ||
| ГЛАДИЛИН Михаил | МОО | Absent | ||
| НЕЧЕПОРЕНКО Александр | МОС | 37 | Absent | |
| НИКИТИН Андрей | МОС | Absent | ||
| ОБОРОТОВ Никита | МОО | Absent | ||
| ПЕСКОВ Павел | МОС | Absent | ||
| ТЫШЛЕР Богдан | МОС | Absent |
Формула
- 136 entrants
- Pools to 5 touches
- Tableaux to 15 touches
Round 1 of pools
- 136 entrants
- 20 pools of 7
- 108 qualify
- Separation by country
Direct elimination
Direct tableau
Tableaux of 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Группы (20)
V = victory. A number is the touches scored in a defeat. V/M: victories per bout. Ind.: touches scored minus received. TD: touches scored.
Pool 1
Piste blue Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ТИМУХИН Д. НОВ | V | V | 1 | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 21 | 20 | +1 | 3 | |
| 2 НОВИКОВ И. МОС | 2 | V | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 24 | −4 | 5 | |
| 3 КЛЕПИКОВ Р. САМ | 2 | 3 | 3 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 4 ИВАННИКОВ А. НОВ | V | V | V | V | 3 | 0 | 4 | 0.667 | 23 | 18 | +5 | 2 | |
| 5 МУРАШОВ Г. МОС | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 6 ИВАНОВ П. ТАТ | 2 | 4 | V | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 7 НАСОНОВ Д. СПБ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 |
Pool 2
Piste yellow Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КОРОТНЕВ С. НОВ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 2 ГУСЕВ Я. МОС | 2 | V | V | 4 | V | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 20 | +5 | 3 | |
| 3 ПОГОДИН Н. САР | 1 | 1 | 4 | 1 | V | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 4 КОЗЯКОВ М. НОВ | 0 | 2 | V | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 5 ЦЫПИН И. МОС | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 20 | +9 | 2 | |
| 6 ПЛОТНИКОВ Д. ТАТ | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 7 | |
| 7 НИШАНБАЕВ И. СПБ | 1 | V | V | 0 | 4 | V | 3 | 0.500 | 20 | 23 | −3 | 4 |
Pool 3
Piste green Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 СПИЦЫН Н. МОС | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 2 | |
| 2 САЗОНОВ А. НОВ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 3 ТЮРИН С. САР | 1 | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 15 | 25 | −10 | 6 | |
| 4 КУЛИКОВ М. МОС | 1 | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 20 | 23 | −3 | 4 | |
| 5 КАРТАШОВ А. НОВ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 6 ЯРУЛЛИН К. ТАТ | 3 | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 7 ДЕРГАЧЕВ А. СПБ | 2 | 4 | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 23 | 23 | 0 | 5 |
Pool 4
Piste red Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КОЗИН М. НОВ | 3 | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 2 БОГУЦКИЙ М. МОС | V | V | 0 | V | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 16 | 22 | −6 | 4 | |
| 3 ЕРОФЕЕВ Т. АЛТ | 2 | 1 | V | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 | |
| 4 ЧЕРКАСОВ Н. НОВ | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 25 | −6 | 6 | |
| 5 МАРТЮШЕВ И. МОС | 4 | 3 | V | V | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 25 | 26 | −1 | 5 | |
| 6 ГИЛЯЗОВ К. ТАТ | 4 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 2 | |
| 7 КУКЛИН Н. СПБ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 |
Pool 5
Piste 5 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ГОЛЕВ А. НОВ | 4 | V | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 28 | −8 | 6 | |
| 2 ТИМОФЕЕВ А. МОС | V | 2 | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 5 | |
| 3 СОКОЛОВ Д. СПБ | 3 | V | 2 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 4 КОСТЮКОВ И. НОВ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 6 | +24 | 1 | |
| 5 УШАКОВ К. МОС | V | V | 4 | 0 | 3 | V | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 6 САВИН Ф. МОО | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 17 | +8 | 2 | |
| 7 БАГАЕВ А. АЛТ | V | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 12 | 29 | −17 | 7 |
Pool 6
Piste 6 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КВАСОВ Е. НОВ | V | V | V | V | 3 | 2 | 4 | 0.667 | 25 | 24 | +1 | 2 | |
| 2 ХОВАНОВ М. МОС | 3 | 2 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 28 | −8 | 6 | |
| 3 СУХАНОВ Н. СПБ | 4 | V | V | 3 | 1 | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 4 ПЛОТНИКОВ В. НОВ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 5 ГИНТВАЙНИС В. МОС | 3 | 4 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 6 СОМОВ С. ТАТ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 7 БРАГИН К. САР | V | V | 2 | V | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 19 | 22 | −3 | 5 |
Pool 7
Piste 7 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЛАТЫШЕВ Д. МОС | 2 | 3 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
| 2 ПОЖАРСКИЙ О. НОВ | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 | |
| 3 МАКАРОВ Д. СПБ | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 4 БОНДАРЕНКО Г. МОС | 4 | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 6 | |
| 5 ВЕЛИГУР А. НОВ | 4 | 2 | 2 | V | V | V | 3 | 0.500 | 23 | 19 | +4 | 4 | |
| 6 КУЗИЧКИН А. АЛТ | 3 | 1 | 2 | V | 0 | V | 2 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 5 | |
| 7 НОВИКОВ Е. ТАТ | 4 | 2 | 0 | V | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 7 |
Pool 8
Piste 8 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПАНЧЕНКО Д. МОС | V | 0 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 2 ШМАЕВИЧ М. МОС | 2 | 1 | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 3 МАНИН Л. МОС | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 11 | +18 | 2 | |
| 4 КАЙЛЬ А. АЛТ | 3 | V | 1 | 1 | V | 4 | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 | |
| 5 НЕУЧЕСОВ А. НОВ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 6 ХАЛИКОВ Д. САМ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 7 ЛУЗИН К. ТАТ | 4 | V | 3 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 |
Pool 9
Piste 9 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 СИНЕВ Д. МОС | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 11 | +14 | 1 | |
| 2 ФАДИЕВ Н. МОС | 1 | 1 | V | 3 | 4 | V | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 5 | |
| 3 КАШИРСКИЙ В. МОС | 1 | V | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 4 | |
| 4 ДИЦ Ю. САМ | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | V | 1 | 0.167 | 18 | 29 | −11 | 7 | |
| 5 ПОЛЕЖАЕВ Р. АЛТ | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 16 | +12 | 2 | |
| 6 ТИМОФЕЕВ И. НОВ | 2 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 3 | |
| 7 ЗОЛОТАРЕВ А. ТАТ | 2 | 3 | V | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 |
Pool 10
Piste 10 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 САВИНОВ Я. МОС | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 1 | |
| 2 ИВАНОВ М. МОС | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 3 ХЛЫБОВ А. МОС | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | V | 1 | 0.167 | 20 | 25 | −5 | 6 | |
| 4 ТЕРЕХОВ Г. САР | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 5 ЧАЛИН А. АЛТ | V | 1 | V | 4 | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 27 | −3 | 4 | |
| 6 ФИЛИПЧЕНКО А. НОВ | 4 | 1 | V | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 26 | −5 | 5 | |
| 7 ГОРБЫЛЕВ А. ТАТ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 |
Pool 11
Piste blue Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ТАЙЧЕНАЧЕВ П. МОС | V | 1 | V | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 2 КОВАЛЕНКО М. МОС | 4 | 3 | V | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 23 | 24 | −1 | 4 | |
| 3 ГРАУДЫНЬ П. МОС | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 4 ОСИПОВ С. ТАТ | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 15 | 30 | −15 | 7 | |
| 5 ЛЕКОМТ М. СПБ | V | 0 | 4 | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 23 | −4 | 5 | |
| 6 ЕРМАКОВ М. АЛТ | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 22 | +4 | 2 | |
| 7 ВАСТЬЯНОВ В. НОВ | V | V | 2 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 |
Pool 12
Piste yellow Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 МЕДВЕДЕВ И. МОС | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 2 РАМЖАЕВ А. МОС | 3 | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 23 | 19 | +4 | 3 | |
| 3 КОРЧАГИН П. МОС | 2 | 0 | 1 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 15 | 27 | −12 | 5 | |
| 4 ШЕЛЕХОВ А. НОВ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 5 БИБАЕВ М. КРМ | 3 | V | V | 0 | V | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 6 ЗАРОДОВ Г. САМ | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | V | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 7 | |
| 7 НАГАЙЦЕВ Н. АЛТ | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 1 | 0.167 | 18 | 28 | −10 | 6 |
Pool 13
Piste green Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КИСЕЛЕВ А. МОС | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 | |
| 2 КОВАЛЕВ Е. МОС | V | V | V | 3 | V | 0 | 4 | 0.667 | 23 | 18 | +5 | 3 | |
| 3 ЗАТОКА Ф. МОС | V | 3 | V | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 22 | 24 | −2 | 5 | |
| 4 КОРНЕВ Д. НОВ | V | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 6 | |
| 5 СМИРНОВ А. МОО | V | V | V | V | V | 0 | 5 | 0.833 | 25 | 24 | +1 | 2 | |
| 6 НЕВОЛИН Я. ВОЛ | V | 1 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 4 | |
| 7 ШАПОВАЛОВ К. АЛТ | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 6 | +22 | 1 |
Pool 14
Piste red Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 СЛОКВА И. МОС | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 22 | +1 | 4 | |
| 2 НЕРОВНЫЙ С. МОС | 4 | V | 0 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 2 | |
| 3 КОРЧАГИН И. МОС | V | 2 | 1 | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
| 4 КУЧЕРСКОЙ И. СПБ | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 13 | +13 | 1 | |
| 5 ГАНИН Д. ТАТ | 2 | 3 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 6 КОЗЯКОВ Т. НОВ | 1 | 3 | 1 | V | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 17 | 26 | −9 | 7 | |
| 7 ЛЕВЧУК Н. АЛТ | V | 0 | 1 | 1 | 0 | V | 2 | 0.333 | 12 | 26 | −14 | 6 |
Pool 15
Piste 5 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 СОЛОВЬЕВ Ф. МОС | 4 | V | 2 | V | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 27 | −5 | 6 | |
| 2 НОВИКОВ Е. МОС | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 21 | +5 | 1 | |
| 3 СМИРНОВ В. МОС | 4 | 4 | V | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 4 ВОДОВ И. СПБ | V | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 23 | 23 | 0 | 5 | |
| 5 ЗОЛОВКИН А. МОО | 3 | 3 | 1 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 7 | |
| 6 ХЛЕБНИКОВ М. НОВ | V | V | V | V | 4 | 4 | 4 | 0.667 | 28 | 20 | +8 | 2 | |
| 7 АНАНЬЕВ Т. ТАТ | V | 2 | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 24 | 0 | 3 |
Pool 16
Piste 6 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ФЕДИН Г. МОС | 0 | 3 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 16 | +7 | 4 | |
| 2 ТИМОФЕЕВ С. МОС | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 3 КОСТИН А. МОС | V | 4 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 19 | +8 | 2 | |
| 4 БРИТВИН А. НОВ | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 5 СУЧКОВ Е. САМ | 3 | 0 | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 0.167 | 9 | 29 | −20 | 7 | |
| 6 КИСИН Э. ТАТ | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | V | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 6 | |
| 7 СИНЕЛЬНИКОВ В. АЛТ | 1 | 2 | 3 | 2 | V | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 25 | −8 | 5 |
Pool 17
Piste 7 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЯМЩИКОВ И. МОС | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 25 | −18 | 6 | |
| 2 ФОМИН П. МОС | V | 1 | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 3 ВОЛКОВ В. НОВ | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.800 | 24 | 10 | +14 | 1 | |
| 4 ЗЯБЛИКОВ В. САР | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 11 | 23 | −12 | 5 | |
| 5 КУЗНЕЦОВ К. АЛТ | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 6 СИДОРОВ Т. СПБ | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.800 | 24 | 14 | +10 | 2 |
Pool 18
Piste 8 Complete| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
