
FinishedSabreMenIndividualNationalveteran
EN1 - V1 - hommes - sabre - tableaux
- Dates
- 7 November 2026 · 14:00
- Venue
- Lyon, FRA
- Information
- 23 fencers

Tireurs 23
| I.r. | Name | Club | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURDUBAI Paul Bogdan | JOUE TOURS | 1 | |
| 2 | KESSLER Hervé | SUC ESCRIME | 2 | |
| 3 | PERRAGUIN David | MONTS ESC | 5 | |
| 4 | MATHIEU Romain | GEMENOS EC | 6 | |
| 5 | GARNERET Xavier | CLAMART CE | 7 | |
| 6 | MERMILLOD Alban | LYON CA | 8 | |
| 7 | CAMBOUNET Jérôme | PARIS SCUF | 10 | |
| 8 | SCHAUSS Lucas | BESANCON UC | 12 | |
| 9 | MOUSSU François | QUIMPER EC | 13 | |
| 10 | LUC Michel | NANTES ERNM | 15 | |
| 11 | WEINLING Jean-Christophe | SUC ESCRIME | 17 | |
| 12 | PIACENTINI Fabien | ANTIBES | 18 | |
| 13 | DEFIEZ Julien | FACHES CE | 22 | |
| 14 | QUENOT Loic | LONS SAUNIER | 23 | |
| 15 | BAUDINO Julien | CE TOUL | 24 | |
| 16 | MAITRE Yannick | BESANCON UC | 26 | |
| 17 | SPINNEWYN Matthieu | FACHES CE | 27 | |
| 18 | BALOBA DAVIET Ludovic | LYON CA | 31 | |
| 19 | COUDREAU Yann | MONTS ESC | 32 | |
| 20 | NEMORIN Jonathan | MAISONS ALF | 33 | |
| 21 | ZIPPER Thomas | PARIS RCF | 37 | |
| 22 | CELLIER-CHERVY Sylvain | QUETIGNY AS | 38 | |
| 23 | NOYELLE Germain | CASTELNAU LL | 39 |
Formule
- 26 entrants
- Pools to 5 touches
- Tableaux to 10 touches
Direct elimination
Tableau direct
Tableaux of 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Tableaux
Tableau direct
From: initial ranking 1 to 1000.
Tableau de 32 Losers finish from place 17
- 1 HURDUBAI P. JOUE TOURSBye
- 17 SPINNEWYN M. FACHES CE 416 MAITRE Y. BESANCON UC 10
- 9 MOUSSU F. QUIMPER ECBye
- Bye8 SCHAUSS L. BESANCON UC
- 5 GARNERET X. CLAMART CEBye
- 21 ZIPPER T. PARIS RCF 212 PIACENTINI F. ANTIBES 10
- 13 DEFIEZ J. FACHES CE 1020 NEMORIN J. MAISONS ALF 1
- Bye4 MATHIEU R. GEMENOS EC
- 3 PERRAGUIN D. MONTS ESCBye
- 19 COUDREAU Y. MONTS ESC 714 QUENOT L. LONS SAUNIER 10
- 11 WEINLING J. SUC ESCRIME 1022 CELLIER-CHERVY S. QUETIGNY AS 7
- Bye6 MERMILLOD A. LYON CA
- 7 CAMBOUNET J. PARIS SCUFBye
- 23 NOYELLE G. CASTELNAU LL 210 LUC M. NANTES ERNM 10
- 15 BAUDINO J. CE TOUL 1018 BALOBA DAVIET L. LYON CA 8
- Bye2 KESSLER H. SUC ESCRIME
Tableau de 16 Losers finish from place 9
- HURDUBAI P. JOUE TOURS 10MAITRE Y. BESANCON UC 3
- MOUSSU F. QUIMPER EC 5SCHAUSS L. BESANCON UC 10
- GARNERET X. CLAMART CE 10PIACENTINI F. ANTIBES 7
- DEFIEZ J. FACHES CE 4MATHIEU R. GEMENOS EC 10
- PERRAGUIN D. MONTS ESC 9QUENOT L. LONS SAUNIER 10
- WEINLING J. SUC ESCRIME 2MERMILLOD A. LYON CA 10
- CAMBOUNET J. PARIS SCUF 10LUC M. NANTES ERNM 9
- BAUDINO J. CE TOUL 7KESSLER H. SUC ESCRIME 10
Tableau de 8 Losers finish from place 5
- HURDUBAI P. JOUE TOURS 10SCHAUSS L. BESANCON UC 1
- GARNERET X. CLAMART CE 10MATHIEU R. GEMENOS EC 8
- QUENOT L. LONS SAUNIER 3MERMILLOD A. LYON CA 10
- CAMBOUNET J. PARIS SCUF 2KESSLER H. SUC ESCRIME 10
Demi-finales Losers finish from place 3
- HURDUBAI P. JOUE TOURS 4GARNERET X. CLAMART CE 10
- MERMILLOD A. LYON CA 10KESSLER H. SUC ESCRIME 8
Finale Losers finish from place 2
- GARNERET X. CLAMART CE 9MERMILLOD A. LYON CA 10
Classement général
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MERMILLOD Alban | LYON CA | |
| 2 | GARNERET Xavier | CLAMART CE | |
| 3 | HURDUBAI Paul Bogdan | JOUE TOURS | |
| 3 | KESSLER Hervé | SUC ESCRIME | |
| 5 | MATHIEU Romain | GEMENOS EC | |
| 6 | CAMBOUNET Jérôme | PARIS SCUF | |
| 7 | SCHAUSS Lucas | BESANCON UC | |
| 8 | QUENOT Loic | LONS SAUNIER | |
| 9 | PERRAGUIN David | MONTS ESC | |
| 10 | MOUSSU François | QUIMPER EC | |
| 11 | LUC Michel | NANTES ERNM | |
| 12 | WEINLING Jean-Christophe | SUC ESCRIME | |
| 13 | PIACENTINI Fabien | ANTIBES | |
| 14 | DEFIEZ Julien | FACHES CE | |
| 15 | BAUDINO Julien | CE TOUL | |
| 16 | MAITRE Yannick | BESANCON UC | |
| 17 | SPINNEWYN Matthieu | FACHES CE | |
| 18 | BALOBA DAVIET Ludovic | LYON CA | |
| 19 | COUDREAU Yann | MONTS ESC | |
| 20 | NEMORIN Jonathan | MAISONS ALF | |
| 21 | ZIPPER Thomas | PARIS RCF | |
| 22 | CELLIER-CHERVY Sylvain | QUETIGNY AS | |
| 23 | NOYELLE Germain | CASTELNAU LL |

