
FinishedFoilMixedIndividualNationalM11
Florett Open U11 - S:t Erikscupen deltävling 3 Säsongen 2025 2026
- Dates
- 29 November 2025 · 12:00
- Venue
- Stockholm, SWE
- Information
- 8 fencers

Fencers 8
| I.r. | Name | Club | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAO Yi | EGF SOLNA | ||
| 2 | SILFVANDER VIBERG Astrid | ÄFK STOCKHOLM | ||
| 3 | SUHONEN Liam | OULUN MIEKKAILUSEURA | ||
| 4 | FORSÉN Oskar | EGF SOLNA | ||
| 5 | WINTER Frank | EGF SOLNA | ||
| 6 | MENÉNDEZ SANCHO Hugo | OULUN MIEKKAILUSEURA | ||
| 7 | YAN Olivia | EGF SOLNA | ||
| 8 | UZULENS Arturs | EGF SOLNA |
Formula
- 8 entrants
- Pools to 4 touches
- Tableaux to 10 touches
Round 1 of pools
- 8 entrants
- 1 pool of 8
- 8 qualify
- Separation by club
Direct elimination
Direct tableau
Tableaux of 8 · 4 · 2 ·1000 entrants
From: initial ranking 1 to 1000
Poules (1)
V = victory. A number is the touches scored in a defeat. V/M: victories per bout. Ind.: touches scored minus received. TD: touches scored.
Pool 1
Piste 3,4 CompleteReferee: TELLGREN Gustaf, BALOGH Bruno
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 YAN O. EGF SOLNA | 1 | V | 3 | 2 | V | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 15 | 25 | −10 | 7 | |
| 2 MENÉNDEZ SANCHO H. OULUN MIEKKAILUSEURA | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 1.000 | 28 | 8 | +20 | 1 | |
| 3 SILFVANDER VIBERG A. ÄFK STOCKHOLM | 2 | 2 | V | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.429 | 19 | 22 | −3 | 4 | |
| 4 UZULENS A. EGF SOLNA | V | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 8 | 26 | −18 | 8 | |
| 5 BAO Y. EGF SOLNA | V | 3 | V | V | V3 | 2 | 2 | 4 | 0.571 | 22 | 14 | +8 | 3 | |
| 6 WINTER F. EGF SOLNA | 3 | 1 | 2 | V3 | 0 | 1 | V | 2 | 0.286 | 14 | 21 | −7 | 6 | |
| 7 SUHONEN L. OULUN MIEKKAILUSEURA | V | 1 | V | V | V3 | V2 | V | 6 | 0.857 | 22 | 9 | +13 | 2 | |
| 8 FORSÉN O. EGF SOLNA | V | 0 | 3 | V | V | 2 | 0 | 3 | 0.429 | 17 | 20 | −3 | 5 |
Ranking
8 qualify for direct elimination
| Rk. | Name | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENÉNDEZ SANCHO Hugo | OULUN MIEKKAILUSEURA | 1.000 | 28 | 8 | +20 | Qualified |
| 2 | SUHONEN Liam | OULUN MIEKKAILUSEURA | 0.857 | 22 | 9 | +13 | Qualified |
| 3 | BAO Yi | EGF SOLNA | 0.571 | 22 | 14 | +8 | Qualified |
| 4 | SILFVANDER VIBERG Astrid | ÄFK STOCKHOLM | 0.429 | 19 | 22 | −3 | Qualified |
| 5 | FORSÉN Oskar | EGF SOLNA | 0.429 | 17 | 20 | −3 | Qualified |
| 6 | WINTER Frank | EGF SOLNA | 0.286 | 14 | 21 | −7 | Qualified |
| 7 | YAN Olivia | EGF SOLNA | 0.286 | 15 | 25 | −10 | Qualified |
| 8 | UZULENS Arturs | EGF SOLNA | 0.143 | 8 | 26 | −18 | Qualified |
Ranking after pools
8 qualify for direct elimination
| Rk. | Name | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENÉNDEZ SANCHO Hugo | OULUN MIEKKAILUSEURA | 1.000 | 28 | 8 | +20 | Qualified |
| 2 | SUHONEN Liam | OULUN MIEKKAILUSEURA | 0.857 | 22 | 9 | +13 | Qualified |
| 3 | BAO Yi | EGF SOLNA | 0.571 | 22 | 14 | +8 | Qualified |
| 4 | SILFVANDER VIBERG Astrid | ÄFK STOCKHOLM | 0.429 | 19 | 22 | −3 | Qualified |
| 5 | FORSÉN Oskar | EGF SOLNA | 0.429 | 17 | 20 | −3 | Qualified |
| 6 | WINTER Frank | EGF SOLNA | 0.286 | 14 | 21 | −7 | Qualified |
| 7 | YAN Olivia | EGF SOLNA | 0.286 | 15 | 25 | −10 | Qualified |
| 8 | UZULENS Arturs | EGF SOLNA | 0.143 | 8 | 26 | −18 | Qualified |
Tableaux
Direct tableau
From: initial ranking 1 to 1000.
Tableau of 8 Losers finish from place 5
- 1 MENÉNDEZ SANCHO H. OULUN MIEKKAILUSEURA 108 UZULENS A. EGF SOLNA 2
- 5 FORSÉN O. EGF SOLNA 84 SILFVANDER VIBERG A. ÄFK STOCKHOLM 10
- 3 BAO Y. EGF SOLNA 106 WINTER F. EGF SOLNA 8
- 7 YAN O. EGF SOLNA 12 SUHONEN L. OULUN MIEKKAILUSEURA 10
Semi-finals Losers finish from place 3
- MENÉNDEZ SANCHO H. OULUN MIEKKAILUSEURA 10SILFVANDER VIBERG A. ÄFK STOCKHOLM 5
- BAO Y. EGF SOLNA 7SUHONEN L. OULUN MIEKKAILUSEURA 9
Final Losers finish from place 2
- MENÉNDEZ SANCHO H. OULUN MIEKKAILUSEURA 10SUHONEN L. OULUN MIEKKAILUSEURA 3
Overall ranking
| Rk. | Name | Club | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MENÉNDEZ SANCHO Hugo | OULUN MIEKKAILUSEURA | |
| 2 | SUHONEN Liam | OULUN MIEKKAILUSEURA | |
| 3 | BAO Yi | EGF SOLNA | |
| 3 | SILFVANDER VIBERG Astrid | ÄFK STOCKHOLM | |
| 5 | FORSÉN Oskar | EGF SOLNA | |
| 6 | WINTER Frank | EGF SOLNA | |
| 7 | YAN Olivia | EGF SOLNA | |
| 8 | UZULENS Arturs | EGF SOLNA |

