
Epreuve National(e) 2 Hommes
- Fechas
- 17 de enero de 2026
- Sede
- CALAIS, FRA
- Información
- 192 tiradores

Tireurs 192
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINO Constantin | BLR92 | 1003 | |
| 2 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY | 1005 | |
| 3 | CARON Hugo | BLR92 | 1007 | |
| 4 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 1008 | |
| 5 | GIRONDIN Noah | PARIS SCUF | 1009 | |
| 6 | BLANCHARD Léo Singharat | ANTONY | 1010 | |
| 7 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 1011 | |
| 8 | CLARET Gaspard | PARIS CEP | 1012 | |
| 9 | GIRARDOT Lucien | BELFORT ESC | 1013 | |
| 10 | ROBINET Samuel | ANTONY | 1014 | |
| 11 | VALENTIN-KIBLUT Louis | ANTONY | 1016 | |
| 12 | DESPOIS Maxime | PETIT BOURG | 1017 | |
| 13 | PETREIN BOUYER Maé | SENLIS 3A | 1018 | |
| 14 | VENET Tristan | LILLE VAUBAN | 1020 | |
| 15 | BOISBUNON Guilhem | ALENCON DUCS | 1021 | |
| 16 | HUBERT Vianney | SABLE SARTHE | 1022 | |
| 17 | PARPEYRAT-FOURNEL Solal | PAYS AIX | 1023 | |
| 18 | PRIANON Matis | CABRIES OC | 1024 | |
| 19 | BOURCIER Eloi | NANTES NEC | 1025 | |
| 20 | POUSSEL Louis | CEVN | 1026 | |
| 21 | LONGO Paolo | BESANCON RCE | 1027 | |
| 22 | CHAMPFRAULT Mathias | CRETEIL US | 1028 | |
| 23 | MOMBRUN - - PELISSIER Mary Ascencio | SENLIS 3A | 1029 | |
| 24 | MONTET Clement | PAYS AIX | 1030 | |
| 25 | BONOMO Aurel | ANTONY | 1031 | |
| 26 | LARGEY Alban | BEZIERS CEB | 1032 | |
| 27 | SENAUD Léo | NANTES NEC | 1033 | |
| 28 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | 1034 | |
| 29 | ROCHELLE Arthur | VERSAILLES | 1035 | |
| 30 | MARGOT Nils | LYON MDF | 1036 | |
| 31 | ROGER-GILLET Charles | LYON MDF | 1037 | |
| 32 | ZIZZARI William | LYON MDF | 1038 | |
| 33 | MIMOUNE Zakari | HENIN BEAUM | 1039 | |
| 34 | AMSALLEM Lenny | LYON MDF | 1040 | |
| 35 | CARPENTIER Theo | HENIN BEAUM | 1041 | |
| 36 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 1042 | |
| 37 | RICHARD BESCHE Corentin | ANTONY | 1043 | |
| 38 | HENRY Alexandre | POITIERS | 1044 | |
| 39 | LANGLOIS Quentin | PETIT BOURG | 1045 | |
| 40 | BREARD Marius | PARIS CEP | 1046 | |
| 41 | COMITI BOULAY Emilien | VERSAILLES | 1047 | |
| 42 | UGER-GOURNET Mathys | PETIT BOURG | 1048 | |
| 43 | MORENO BOIVIN Gabriel | SGLP ESCRIME | 1049 | |
| 44 | GUENEC Gaspard | SENLIS 3A | 1050 | |
| 45 | BROZZI Corentin | MEAUX CE | 1051 | |
| 46 | HUGUET Nikita | ALENCON DUCS | 1052 | |
| 47 | MANJOIN Louis | POITIERS | 1053 | |
| 48 | DUPEYRON Luc | MEUNG LOIRE | 1054 | |
| 49 | SHEIKO Aleksei | VERSAILLES | 1055 | |
| 50 | HEINRICH Oscar | MONTBELIARD | 1056 | |
| 51 | TURAINNE Louis | SGLP ESCRIME | 1057 | |
| 52 | DRUTINUS Theo | ANGOULEME CE | 1058 | |
| 53 | LE SANT Martin | NANTES NEC | 1060 | |
| 54 | SIMOES Lucas | PARIS CEP | 1061 | |
| 55 | MARMION Pierre | LYON MDF | 1062 | |
| 56 | DESGEORGE Camille | LYON MDF | 1063 | |
| 57 | MORET Mathys | HENIN BEAUM | 1064 | |
| 58 | PETITJEAN-WENIGER Arthur | DIJON CE | 1065 | |
| 59 | KUTA Clément | UJB ESCRIME | 1066 | |
| 60 | CARVAILLO Raphaël | CHAMPIGNY MA | 1067 | |
| 61 | DOYEN Marcelin | MONTBELIARD | 1068 | |
| 62 | ZHAO Olivier | LILLE VAUBAN | 1069 | |
| 63 | SIMON Baptiste | CEHC | 1070 | |
| 64 | ALLEMANDI Sohan | ANTONY | 1071 | |
| 64 | GIRARD RENOUARD Gabin | MEUNG LOIRE | 1071 | |
| 66 | DARMANI Loris | ANTONY | 1073 | |
| 67 | TRACOL Remi | PAYS AIX | 1074 | |
| 68 | BEAUDAN Julio | LYON MDF | 1075 | |
| 69 | ASTRUC Thibault | MARSEILLE EC | 1076 | |
| 70 | RODIER Noah | LYON SE | 1077 | |
| 71 | ROBIN RIMAURO Matheo | PAYS AIX | 1078 | |
| 72 | VEILLON Justin | BRIVE CE | 1079 | |
| 73 | BRIAND Emilien | MANDELIEU | 1080 | |
| 74 | FESTAL Romain | BERGERAC CAD | 1081 | |
| 75 | CADET Clément | NANTES NEC | 1082 | |
| 76 | COZETTE-BAO Amza-Maxence | ALENCON DUCS | 1083 | |
| 77 | MARTIN Gaspard | SGLP ESCRIME | 1085 | |
| 78 | MASTRODONATO Jules | LYON SE | 1086 | |
| 79 | BERTHON Jules | HENIN BEAUM | 1087 | |
| 80 | ROSALIE Evans | FORT DE F AE | 1089 | |
| 81 | BONNET Hugo | MELUN VDS | 1090 | |
| 82 | VANDERMEERSCH Charles Eden | ANTONY | 1092 | |
| 83 | COTTON Augustin | LILLE VAUBAN | 1097 | |
| 84 | HOURY Louis | PAYS AIX | 1098 | |
| 85 | RAULET Pierre | REIMS CE | 1099 | |
| 86 | KERENEUR Victor | ANTONY | 1101 | |
| 87 | FONTAINE Sasha | LYON SE | 1102 | |
| 88 | REQUEJO CARRIO Mao | ANGERS SCO | 1103 | |
| 89 | BOLORE Tugdual | ANTONY | 1104 | |
| 90 | PERTIN Raphael | CAMBRAI CE | 1105 | |
| 91 | AZEVEDO Gabriel | MARSEILLE EC | 1106 | |
| 92 | HORBLIN Leonard | REIMS CE | 1109 | |
| 93 | AZZAZA Issane | CHAMBERY CE | 1110 | |
| 94 | GRESSEL Corentin | BLR92 | 1113 | |
| 95 | FOULON Maxime | ANGERS SCO | 1114 | |
| 96 | KERGUELEN Paul | HENIN BEAUM | 1115 | |
| 97 | DUMARCHER Charles | LILLE VAUBAN | 1116 | |
| 98 | BOURGUIBA Amine | NANTES NEC | 1119 | |
| 99 | CREUSAT Joachim | MULHOUSE FC | 1121 | |
| 100 | DELAGE Dorian | ANGOULEME CE | 1122 | |
| 101 | THISSERANT Robin | ANTONY | 1123 | |
| 102 | BOURGUIBA Ahmed | NANTES NEC | 1125 | |
| 103 | GREGOIRE Raphael | ANTONY | 1127 | |
| 104 | FAVORITO Giulio | ISSY MOUSQUE | 1130 | |
| 105 | DUPEYRON Marc | MEUNG LOIRE | 1131 | |
| 106 | CROS Octave | MURET CE | 1132 | |
| 107 | LEGRANDOIS Timeo | NANTES NEC | 1133 | |
| 108 | CADOR Alexis | VERSAILLES | 1135 | |
| 109 | RAMANANARIVO Maharo | ANTONY | 1136 | |
| 110 | DIARRA Hayden | PARIS CEP | 1138 | |
| 111 | LE CORRE Marin | NANTES NEC | 1140 | |
| 112 | HOFFMANN Maxime | VERSAILLES | 1141 | |
| 113 | SY Nolhan | ANTONY | 1142 | |
| 114 | BORDERIEUX Loan | RENNES ERM | 1144 | |
| 115 | GRENOUILLET Maxime | LIMOGES CE | 1145 | |
| 116 | BLANCHON Théodore | SURESNES CE | 1146 | |
| 116 | VANSUYPEENE Nathan | MEAUX CE | 1146 | |
| 118 | ETOUNDI ELANDI Jude | NANTES NEC | 1148 | |
| 119 | TRICHET Kylian | POITIERS | 1150 | |
| 120 | LOPET Amaury | BOURG VALEN | 1151 | |
| 121 | TUYBENS Raphaël | VERSAILLES | 1152 | |
| 122 | AOUDIA Aylen | VAL D ORGE | 1155 | |
| 123 | BOUILLON Aaron | MELUN VDS | 1156 | |
| 124 | ROCHELLE Cyprien | VERSAILLES | 1157 | |
| 125 | LORENZON Marc | BLR92 | 1164 | |
| 126 | LANDEL Malo | SEVRES JE | 1165 | |
| 127 | CHEVEREAU Luca | PAYS AIX | 1166 | |
| 128 | LANDEAU Nathan | ANGOULEME CE | 1167 | |
| 129 | DESVEAUX Monty-Melor | METZ SE | 1168 | |
| 130 | BEAUPERE Mathieu | PARIS CEP | 1172 | |
| 131 | VERJUS Henri | VELIZY CE | 1173 | |
| 132 | LEPAUL Kenzo | ANTONY | 1174 | |
| 133 | DURAND Augustin | LYON SE | 1175 | |
| 134 | RENAUD Simon | LILLE VAUBAN | 1179 | |
| 135 | COLOMBON Renan | PAYS AIX | 1180 | |
| 136 | GARZON Maxence | ST DOULCHARD | 1181 | |
| 137 | COKELAER Corentin | POITIERS | 1183 | |
| 138 | FORCADE Rowan | SGLP ESCRIME | 1185 | |
| 139 | PERTIN Lorenzo | CAMBRAI CE | 1187 | |
| 140 | BRIARD Éloi | VERSAILLES | 1188 | |
| 141 | PIPPIA Tomà | PAYS AIX | 1189 | |
| 142 | LEGRET Martial | POITIERS | 1192 | |
| 143 | MARTINEAU Gabriel | VELIZY CE | 1193 | |
| 144 | LAZAR Victor Alexandre | CHAMPIGNY MA | 1194 | |
| 145 | DUBOIS Esteban | HENIN BEAUM | 1197 | |
| 146 | KHEDHRI BOURGUIGNON Ryan | COMBS VILLE | 1199 | |
| 147 | ADAM Oscar | PARIS TA | 1201 | |
| 148 | VINCON Amaury | VERSAILLES | 1202 | |
| 149 | MOLLIER Sacha | LYON SE | 1203 | |
| 150 | WANG ZHU Enzo | STRASBOURG E | 1204 | |
| 151 | PERRIOT KUBRYK Nathan | CLERMONT FER | 1207 | |
| 152 | GRAVINI Jean-Baptiste | PAYS AIX | 1210 | |
| 153 | BARTOLI Lubin | MARSEILLE EC | 1212 | |
| 154 | MOUREY Sven | LYON SE | 1213 | |
| 155 | FERRER Paul | ANTONY | 1215 | |
| 156 | YANG Martin | PARIS CEP | 1216 | |
| 157 | DRAPPIER Quentin | LILLE VAUBAN | 1219 | |
| 158 | ARNAUD-VARVELLA Davide | LYON SE | 1221 | |
| 159 | LE MERCIER RAVEENDRANATHAN Aïdan | PARIS CEFC | 1225 | |
| 160 | CHAIDAKIS Antoine | PARIS ES | 1228 | |
| 161 | LETHUILLIER Thimothe | CLERMONT FER | 1230 | |
| 162 | GILLET Thomas | BESANCON RCE | 1233 | |
| 163 | DE BROGLIE Mayeul | VERSAILLES | 1236 | |
| 164 | FROMBAUM Raphael | PARIS CEP | 1238 | |
| 165 | LEPRINCE Paul | PAYS AIX | 1245 | |
| 166 | CASTAY Martin | BLR92 | 1254 | |
| 167 | YILDIRIM Ali | MOIRANS | 1265 | |
| 168 | BOUBADJOU Ilyes | MELUN VDS | 1277 | |
| 169 | BAHMANI Noé | SEVRES JE | 1280 | |
| 170 | LEGEAY Octave | VERSAILLES | 1282 | |
| 171 | RAY Tom | BLR92 | 1283 | |
| 172 | MANIE Lucas | NANTES NEC | 1284 | |
| 173 | CHENG Léo | PARIS CEP | 1287 | |
| 174 | LARRIVAZ Hugo | HENIN BEAUM | 1291 | |
| 175 | BAUDCHON Antoine | HENIN BEAUM | 1295 | |
| 176 | DEDIEU Antonin | SABLE SARTHE | 1299 | |
| 177 | KECHELAL Manyl | VAL D ORGE | 1324 | |
| 178 | MAQUIN Balthazar | LYON MDF | 1333 | |
| 179 | ZHOU Mingbo | ANTONY | 1356 | |
| 180 | BAILLE Gabriel | CHINON CARC | 1377 | |
| 181 | ALLOUCHE Maor | LE PERREUX | ||
| 181 | CRONTIRAS Hector | PARIS CEFC | ||
| 181 | DOZIERES Octave | PARIS CEFC | ||
| 181 | GOMIS-POULIQUEN Taomé | CHINON CARC | ||
| 181 | PROC Hugo | CALAIS CDA | ||
| 181 | SAINT MAY Alexandre | LE PERREUX | ||
| DUBUIS Gaspard | LYON MDF | 1015 | Ausente | |
| GRECO Livio | BLR92 | 1129 | Ausente | |
| LEPILLEZ Mathis | CAMBRAI CE | 1360 | Ausente | |
| LERAY Ziad | NOYAL CHATIL | 1229 | Ausente | |
| SERGHINI Loup | REIMS CE | 1211 | Ausente | |
| STEINBACH WACK Robin | HAGUENAU CE | 1178 | Ausente |
Formule
- 186 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 186 inscritos
- 28 poules de 7
- Se clasifican 138
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 128 ·1000 inscritos · Se clasifican 64
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (28)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: CORRE GONZALEZ Esteban
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SY N. ANTONY | 3 | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 19 | +8 | 3 | |
| 2 DESGEORGE C. LYON MDF | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 3 HOFFMANN M. VERSAILLES | 4 | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 25 | 26 | −1 | 4 | |
| 4 MORET M. HENIN BEAUM | 4 | 3 | 4 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | 22 | 20 | +2 | 5 | |
| 5 BAHMANI N. SEVRES JE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | V | 1 | 0.167 | 8 | 29 | −21 | 6 | |
| 6 CHINO C. BLR92 | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 7 BOUBADJOU I. MELUN VDS | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: TEXIER Luka
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEGEAY O. VERSAILLES | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 0.167 | 12 | 29 | −17 | 7 | |
| 2 DIARRA H. PARIS CEP | V | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 3 MARMION P. LYON MDF | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 2 | |
| 4 FRIHA YAHIAOUI M. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 5 PETITJEAN-WENIGER A. DIJON CE | V | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 23 | −6 | 5 | |
| 6 CASTAY M. BLR92 | V | V | 1 | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 7 BORDERIEUX L. RENNES ERM | 4 | V | 2 | 0 | V | 2 | 2 | 0.333 | 18 | 22 | −4 | 4 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: BERISSON Nathan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SIMOES L. PARIS CEP | V | 0 | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 21 | 18 | +3 | 2 | |
| 2 LARRIVAZ H. HENIN BEAUM | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 3 CARON H. BLR92 | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 3 | +27 | 1 | |
| 4 LE CORRE M. NANTES NEC | 0 | V | 2 | 0 | 3 | V | 2 | 0.333 | 15 | 26 | −11 | 6 | |
| 5 YILDIRIM A. MOIRANS | 2 | V | 1 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 20 | +1 | 4 | |
| 6 KUTA C. UJB ESCRIME | V | V | 0 | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 19 | +4 | 3 | |
| 7 GRENOUILLET M. LIMOGES CE | 2 | V | 0 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 5 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: GUERIN--PAVEC Romain
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RACAPE L. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 2 RAMANANARIVO M. ANTONY | 1 | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 15 | +10 | 2 | |
| 3 CARVAILLO R. CHAMPIGNY MA | 2 | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 4 LEPRINCE P. PAYS AIX | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | V | 1 | 0.167 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 5 VANSUYPEENE N. MEAUX CE | 1 | V | 1 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 5 | |
| 6 LE SANT M. NANTES NEC | 4 | 2 | 4 | V | V | V | 3 | 0.500 | 25 | 19 | +6 | 4 | |
| 7 RAY T. BLR92 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 |
Poule 5
Pista 5 CompletaÁrbitro: AWADA Karim
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FROMBAUM R. PARIS CEP | 1 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 2 GIRONDIN N. PARIS SCUF | V | V4 | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 29 | 8 | +21 | 1 | |
| 3 CADOR A. VERSAILLES | 3 | 3 | 4 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 4 DOYEN M. MONTBELIARD | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 21 | +6 | 2 | |
| 5 BLANCHON T. SURESNES CE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 6 MANIE L. NANTES NEC | 1 | 1 | 3 | 4 | V | V | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 | |
| 7 DRUTINUS T. ANGOULEME CE | 2 | 0 | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.333 | 16 | 23 | −7 | 6 |
Poule 6
Pista 6 CompletaÁrbitro: SELLIN Hugo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TURAINNE L. SGLP ESCRIME | 3 | V | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 22 | −3 | 4 | |
| 2 DE BROGLIE M. VERSAILLES | V | 3 | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 3 CHENG L. PARIS CEP | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 7 | |
| 4 ZHAO O. LILLE VAUBAN | V | 4 | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 3 | |
| 5 TRICHET K. POITIERS | 1 | V | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 6 BLANCHARD L. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 6 | +24 | 1 | |
| 7 LEGRANDOIS T. NANTES NEC | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 0.833 | 26 | 15 | +11 | 2 |
Poule 7
Pista 7 CompletaÁrbitro: PENNARUN Romain
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HEINRICH O. MONTBELIARD | V | V | V | 1 | V | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 2 ETOUNDI ELANDI J. NANTES NEC | 3 | V | 3 | 2 | 1 | V | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 6 | |
| 3 GILLET T. BESANCON RCE | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 4 BAUDCHON A. HENIN BEAUM | 4 | V | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 5 | |
| 5 VOLPEL R. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 6 GREGOIRE R. ANTONY | 2 | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 7 SIMON B. CEHC | V | 2 | V | V | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 4 |
Poule 8
Pista 8 CompletaÁrbitro: AUBRY Camille
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LETHUILLIER T. CLERMONT FER | 0 | V | V | 0 | 2 | V | 3 | 0.500 | 17 | 21 | −4 | 5 | |
| 2 SHEIKO A. VERSAILLES | V | V | V | 1 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 8 | +18 | 2 | |
| 3 GIRARD RENOUARD G. MEUNG LOIRE | 2 | 2 | V | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 4 DEDIEU A. SABLE SARTHE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | −27 | 7 | |
| 5 CLARET G. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 6 | +24 | 1 | |
| 6 THISSERANT R. ANTONY | V | 0 | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 18 | 20 | −2 | 4 | |
| 7 LOPET A. BOURG VALEN | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 16 | 25 | −9 | 6 |
Poule 9
Pista 9 CompletaÁrbitro: YANG Mathieu
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIRARDOT L. BELFORT ESC | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 2 CHAIDAKIS A. PARIS ES | 3 | 0 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 5 | |
| 3 ALLEMANDI S. ANTONY | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 13 | +13 | 2 | |
| 4 DUPEYRON L. MEUNG LOIRE | 3 | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 18 | +6 | 3 | |
| 5 CROS O. MURET CE | 4 | 4 | 1 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | 4 | |
| 6 KECHELAL M. VAL D ORGE | 0 | V | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 7 TUYBENS R. VERSAILLES | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | V | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 |
Poule 10
Pista 10 CompletaÁrbitro: NIVARD Romain
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROBINET S. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 2 MANJOIN L. POITIERS | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 3 MAQUIN B. LYON MDF | 4 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 3 | |
| 4 LE MERCIER RAVEENDRANATHAN A. PARIS CEFC | 0 | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 17 | 25 | −8 | 5 | |
| 5 AOUDIA A. VAL D ORGE | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 15 | 30 | −15 | 7 | |
| 6 TRACOL R. PAYS AIX | 2 | 3 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 4 | |
| 7 DUPEYRON M. MEUNG LOIRE | 1 | 1 | 4 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 6 |
Poule 11
Pista 11 CompletaÁrbitro: CAMBON Lionel
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARNAUD-VARVELLA D. LYON SE | 2 | 1 | 0 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 15 | 23 | −8 | 6 | |
| 2 FAVORITO G. ISSY MOUSQUE | V | 2 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 4 | |
| 3 VALENTIN-KIBLUT L. ANTONY | V | V | 1 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 17 | +7 | 3 | |
| 4 BEAUDAN J. LYON MDF | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 1 | |
| 5 BOUILLON A. MELUN VDS | 2 | V | 0 | 3 | 4 | V | 2 | 0.333 | 19 | 25 | −6 | 5 | |
| 6 HUGUET N. ALENCON DUCS | V | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
| 7 BAILLE G. CHINON CARC | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 |
Poule 12
Pista 12 CompletaÁrbitro: CAPRON Louise
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DARMANI L. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 2 GUENEC G. SENLIS 3A | 1 | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 22 | 14 | +8 | 3 | |
| 3 DRAPPIER Q. LILLE VAUBAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | V | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 6 | |
| 4 BOURGUIBA A. NANTES NEC | 4 | 2 | V | 4 | 0 | V | 2 | 0.333 | 20 | 22 | −2 | 5 | |
| 5 ROCHELLE C. VERSAILLES | 2 | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 19 | 25 | −6 | 4 | |
| 6 DESPOIS M. PETIT BOURG | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 8 | +18 | 2 | |
| 7 PROC H. CALAIS CDA | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 |
Poule 13
Pista 13 CompletaÁrbitro: COQUET Olivier
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DELAGE D. ANGOULEME CE | V | V | 4 | 3 | V | 1 | 3 | 0.500 | 23 | 22 | +1 | 3 | |
| 2 ZHOU M. ANTONY | 1 | 4 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 | |
| 3 YANG M. PARIS CEP | 2 | V | V | 3 | V | 0 | 3 | 0.500 | 20 | 23 | −3 | 4 | |
