FinalizadaSableFemeninoIndividualNacionalsenior
Sabre Dames Individuel N1
- Fechas
- 14 de mayo de 2022
- Sede
- FACHES THUMESNIL, FRA
- Información
- 29 tiradores
Tireuses 29
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALZER Sara | STRASBOURG U | 1001 | |
| 2 | LEMBACH Charlotte | STRASBOURG U | 1002 | |
| 3 | RIFKISS Margaux | GEMENOS | 1004 | |
| 4 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE | 1005 | |
| 5 | CLAPIER Faustine | ORLEANS CE | 1006 | |
| 6 | LAURENT Clara | ROUBAIX CE | 1007 | |
| 7 | GIMALAC Margaux | GEMENOS | 1009 | |
| 8 | LUSINIER Kelly | PARIS RCF | 1010 | |
| 9 | SUZANNE Coline | ORLEANS CE | 1012 | |
| 10 | POUPINET Anne | GEMENOS | 1013 | |
| 11 | CROISET Lisa | ROUBAIX CE | 1016 | |
| 12 | MOUTOUSSAMY Léa-Mélissa | PARIS RCF | 1018 | |
| 13 | AIME Amalia | ORLEANS CE | 1019 | |
| 14 | KLEIN Louise | ORLEANS CE | 1021 | |
| 15 | BARBIER Louise | PARIS RCF | 1023 | |
| 16 | COUDERC Annah | GEMENOS | 1024 | |
| 17 | ESSOMBA MBEGA Lorina | GEMENOS | 1025 | |
| 18 | CHAPUIS Amandine | PARIS USM | 1026 | |
| 19 | PERRIER Eleonore | GEMENOS | 1027 | |
| 20 | HILY Orianne | NANCY SA | 1028 | |
| 21 | DUMAS Marie | GEMENOS | 1029 | |
| 22 | DEMONSANT Marion | GISORS 3A | 1031 | |
| 23 | MOUROUX Mathilde | TARBES ATE | 1033 | |
| 24 | TORI Toscane | CHARENTON | 1035 | |
| 25 | RIBEIRO Ilona | JOUE TOURS | 1036 | |
| 26 | GIRARDIN Cyrielle | GISORS 3A | 1037 | |
| 27 | QUEROLI Caroline | ORLEANS CE | ||
| NOUTCHA Sarah Camille | STRASBOURG U | 1014 | Ausente | |
| TRANQUILLE Lola | JOUE TOURS | 1034 | Ausente |
Formule
- 32 inscritos
- Poules a 0 toques
- Cuadros a 15 toques
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 BALZER S. STRASBOURG UExento
- 17 ESSOMBA MBEGA L. GEMENOS 816 COUDERC A. GEMENOS 15
- 9 SUZANNE C. ORLEANS CE 1524 TORI T. CHARENTON 11
- 25 RIBEIRO I. JOUE TOURS 158 LUSINIER K. PARIS RCF 14
- 5 CLAPIER F. ORLEANS CEExento
- 21 DUMAS M. GEMENOS 1512 MOUTOUSSAMY L. PARIS RCF 12
- 13 AIME A. ORLEANS CE 1520 HILY O. NANCY SA 9
- Exento4 VONGSAVADY M. MEYLAN SE
- 3 RIFKISS M. GEMENOSExento
- 19 PERRIER E. GEMENOS 714 KLEIN L. ORLEANS CE 15
- 11 CROISET L. ROUBAIX CE 1522 DEMONSANT M. GISORS 3A 14
- 27 QUEROLI C. ORLEANS CE 156 LAURENT C. ROUBAIX CE 11
- 7 GIMALAC M. GEMENOS 1526 GIRARDIN C. GISORS 3A 11
- 23 MOUROUX M. TARBES ATE 1510 POUPINET A. GEMENOS 14
- 15 BARBIER L. PARIS RCF 1418 CHAPUIS A. PARIS USM 15
- Exento2 LEMBACH C. STRASBOURG U
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- BALZER S. STRASBOURG U 15COUDERC A. GEMENOS 3
- SUZANNE C. ORLEANS CE 15RIBEIRO I. JOUE TOURS 8
- CLAPIER F. ORLEANS CE 15DUMAS M. GEMENOS 6
- AIME A. ORLEANS CE 15VONGSAVADY M. MEYLAN SE 14
- RIFKISS M. GEMENOS 15KLEIN L. ORLEANS CE 5
- CROISET L. ROUBAIX CE 9QUEROLI C. ORLEANS CE 15
- GIMALAC M. GEMENOS 12MOUROUX M. TARBES ATE 15
- CHAPUIS A. PARIS USM 6LEMBACH C. STRASBOURG U 15
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- BALZER S. STRASBOURG U 15SUZANNE C. ORLEANS CE 3
- CLAPIER F. ORLEANS CE 15AIME A. ORLEANS CE 6
- RIFKISS M. GEMENOS 13QUEROLI C. ORLEANS CE 15
- MOUROUX M. TARBES ATE 15LEMBACH C. STRASBOURG U 14
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- BALZER S. STRASBOURG U 15CLAPIER F. ORLEANS CE 11
- QUEROLI C. ORLEANS CE 15MOUROUX M. TARBES ATE 13
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- BALZER S. STRASBOURG U 8QUEROLI C. ORLEANS CE 15
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEROLI Caroline | ORLEANS CE | |
| 2 | BALZER Sara | STRASBOURG U | |
| 3 | CLAPIER Faustine | ORLEANS CE | |
| 3 | MOUROUX Mathilde | TARBES ATE | |
| 5 | LEMBACH Charlotte | STRASBOURG U | |
| 6 | RIFKISS Margaux | GEMENOS | |
| 7 | SUZANNE Coline | ORLEANS CE | |
| 8 | AIME Amalia | ORLEANS CE | |
| 9 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE | |
| 10 | GIMALAC Margaux | GEMENOS | |
| 11 | CROISET Lisa | ROUBAIX CE | |
| 12 | KLEIN Louise | ORLEANS CE | |
| 13 | COUDERC Annah | GEMENOS | |
| 14 | CHAPUIS Amandine | PARIS USM | |
| 15 | DUMAS Marie | GEMENOS | |
| 16 | RIBEIRO Ilona | JOUE TOURS | |
| 17 | LAURENT Clara | ROUBAIX CE | |
| 18 | LUSINIER Kelly | PARIS RCF | |
| 19 | POUPINET Anne | GEMENOS | |
| 20 | MOUTOUSSAMY Léa-Mélissa | PARIS RCF | |
| 21 | BARBIER Louise | PARIS RCF | |
| 22 | ESSOMBA MBEGA Lorina | GEMENOS | |
| 23 | PERRIER Eleonore | GEMENOS | |
| 24 | HILY Orianne | NANCY SA | |
| 25 | DEMONSANT Marion | GISORS 3A | |
| 26 | TORI Toscane | CHARENTON | |
| 27 | GIRARDIN Cyrielle | GISORS 3A |

