FinalizadaMasculinoEquiposNacionalsenior
Sabre Hommes Equipes N3
- Fechas
- 15 de mayo de 2022
- Sede
- FACHES THUMESNIL, FRA
- Información
- 22 tiradores
Équipes 22
| I.r. | Equipo | Club | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE | 3137 1030 1048 1059 | DESMONS Tanguy,FRABOULET Evan,KLEIN Pierre,ROCHET Armand | |
| 2 | RILLIEUX LP 1 | RILLIEUX LP | 3241 1041 1089 1111 | FILLON Romain,MARINO Stéphane,MERMILLOD Alban,PIDHORZ Florian | |
| 3 | ORLEANS CE 2 | ORLEANS CE | 3280 1074 1096 1110 | DUCERF Benjamin,HADDOUCHI Ilyes,ROSE Cylian | |
| 4 | PARIS USM 1 | PARIS USM | 3293 1085 1094 1114 | CHAPUIS Alban,GIACOBBO Remy,TAILLANDIER Guislain,TASSO Fabien | |
| 5 | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | 3337 1050 1067 1220 | BRAVI Pierre Vincent,CAMBEILH Clement,MOTILLON Leo,NICODEME Paul Edouard | |
| 6 | CLAMART CE | CLAMART CE | 3351 1097 1106 1148 | COURBIER Hippolyte,HAMOY Julien,LITTNER Eloi,PALLU Julien | |
| 7 | BESANCON UC | BESANCON UC | 3355 1064 1071 1220 | GIORGIANI Frederic,GLORIOT Donat,SCHAUSS Lucas | |
| 8 | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | 3375 1101 1131 1143 | DUVERE Robin,FOUGERAY-ARNAL Gaëtan,LAVISSE Matthieu,LEONE Patrice | |
| 9 | PAU SECTION | PAU SECTION | 3415 1052 1173 1190 | LE PETIT Cédric,PALACIOS MURILLO Mario Alberto,RUEZ Felix,VILLACAMPA Rémi | |
| 10 | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 3435 1121 1130 1184 | BIANCO Ludovico,BONIFACIO Gustavo,DEBES Thibaut,THEVENET Guillaume | |
| 11 | MEYLAN SE | MEYLAN SE | 3454 1115 1156 1183 | GROSSE Antonin,LE ROUX Malo,RIVET Matthias | |
| 12 | VEXIN TE | VEXIN TE | 3489 1109 1160 1220 | CLOGENSON Richard,CLOGENSON Fabien,CLOGENSON Bastien,FERRET Alexis | |
| 13 | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | 3504 1112 1172 1220 | LEBLANC Damien,LENOIR Adrien,QAOUIBAAI Raphael | |
| 14 | RILLIEUX LP 2 | RILLIEUX LP | 3560 1140 1200 1220 | DEMEURE Guillaume,FREGONESE Corentin,VANG Maxime | |
| 15 | PARIS RCF | PARIS RCF | 3577 1178 1179 1220 | BRODEN Daniel,JOUANNET David,REGIN Florian,ZIPPER Thomas | |
| 16 | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 3601 1161 1220 1220 | MARCHAL Bertrand,MAURICE Adrien,MENISSIER Cedric,TRUTT Gaetan,VERDIER Lilian | |
| 17 | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | 3602 1194 1198 1210 | DUYCK Clement,KARA Amaury,LEMAIRE Pierre,MAREZ Donatien | |
| 18 | BOURGES ESC | BOURGES ESC | 3605 1177 1211 1217 | BROCHIER Rémi,GRAS Aurélien,HOSPITAL Aurélien | |
| 19 | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | 3660 1220 1220 1220 | GARRAUD François,LIRZIN Mathieu,MARTIN Yann,MICHEL Valentin | |
| 19 | FACHES CE | FACHES CE | 3660 1220 1220 1220 | DESQUIENS Cyprien,LEROY Jean Christian,PROVOST Bastien,SANTOS Axel | |
| 19 | PARIS USM 2 | PARIS USM | 3660 1220 1220 1220 | BERNARD Clément,BIGOT Matthieu,DROUET Vincent,VALLET Alexandre | |
| 19 | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER | 3660 1220 1220 1220 | BONNEFOND Hubert,DE LA CHAPELLE Hector,FREYSSELINARD Philippe |
Tiradores 82
| I.r. | Nombre | Club | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARD Clément | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1220 | ||
| BIANCO Ludovico | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 1130 | ||
| BIGOT Matthieu | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1220 | ||
| BONIFACIO Gustavo | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 1184 | ||
| BONNEFOND Hubert | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER | 1220 | ||
| BRAVI Pierre Vincent | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | 1067 | ||
| BROCHIER Rémi | BOURGES ESC | BOURGES ESC | 1217 | ||
| BRODEN Daniel | PARIS RCF | PARIS RCF | 1220 | ||
| CAMBEILH Clement | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | 1050 | ||
| CHAPUIS Alban | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1122 | ||
| CLOGENSON Richard | VEXIN TE | VEXIN TE | 1220 | ||
| CLOGENSON Fabien | VEXIN TE | VEXIN TE | 1220 | ||
| CLOGENSON Bastien | VEXIN TE | VEXIN TE | 1109 | ||
| COURBIER Hippolyte | CLAMART CE | CLAMART CE | 1097 | ||
| DE LA CHAPELLE Hector | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER | 1220 | ||
| DEBES Thibaut | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 1220 | ||
| DEMEURE Guillaume | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1220 | ||
| DESMONS Tanguy | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1030 | ||
| DESQUIENS Cyprien | FACHES CE | FACHES CE | 1220 | ||
| DROUET Vincent | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1220 | ||
| DUCERF Benjamin | ORLEANS CE | ORLEANS CE 2 | 1074 | ||
| DUVERE Robin | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | 1143 | ||
| DUYCK Clement | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | 1198 | ||
| FERRET Alexis | VEXIN TE | VEXIN TE | 1160 | ||
| FILLON Romain | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 1 | 1041 | ||
| FOUGERAY-ARNAL Gaëtan | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | 1131 | ||
| FRABOULET Evan | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1048 | ||
| FREGONESE Corentin | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1140 | ||
| FREYSSELINARD Philippe | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER | 1220 | ||
| GARRAUD François | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | 1220 | ||
| GIACOBBO Remy | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1085 | ||
| GIORGIANI Frederic | BESANCON UC | BESANCON UC | 1220 | ||
| GLORIOT Donat | BESANCON UC | BESANCON UC | 1071 | ||
| GRAS Aurélien | BOURGES ESC | BOURGES ESC | 1211 | ||
| GROSSE Antonin | MEYLAN SE | MEYLAN SE | 1115 | ||
| HADDOUCHI Ilyes | ORLEANS CE | ORLEANS CE 2 | 1110 | ||
| HAMOY Julien | CLAMART CE | CLAMART CE | 1202 | ||
| HOSPITAL Aurélien | BOURGES ESC | BOURGES ESC | 1177 | ||
| JOUANNET David | PARIS RCF | PARIS RCF | 1220 | ||
| KARA Amaury | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | 1210 | ||
| KLEIN Pierre | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1028 | ||
| LAVISSE Matthieu | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | 1101 | ||
| LE PETIT Cédric | PAU SECTION | PAU SECTION | 1220 | ||
| LE ROUX Malo | MEYLAN SE | MEYLAN SE | 1156 | ||
| LEBLANC Damien | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | 1172 | ||
| LEMAIRE Pierre | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | 1220 | ||
| LENOIR Adrien | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | 1112 | ||
| LEONE Patrice | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | 1165 | ||
| LEROY Jean Christian | FACHES CE | FACHES CE | 1220 | ||
| LIRZIN Mathieu | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | 1220 | ||
| LITTNER Eloi | CLAMART CE | CLAMART CE | 1106 | ||
| MARCHAL Bertrand | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 1220 | ||
| MAREZ Donatien | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | 1194 | ||
| MARINO Stéphane | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 1 | 1220 | ||
| MARTIN Yann | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | 1220 | ||
| MAURICE Adrien | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 1216 | ||
| MENISSIER Cedric | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 1125 | ||
| MERMILLOD Alban | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 1 | 1089 | ||
| MICHEL Valentin | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | 1220 | ||
| MOTILLON Leo | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | 1220 | ||
| NICODEME Paul Edouard | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | 1220 | ||
| PALACIOS MURILLO Mario Alberto | PAU SECTION | PAU SECTION | 1052 | ||
| PALLU Julien | CLAMART CE | CLAMART CE | 1148 | ||
| PIDHORZ Florian | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 1 | 1111 | ||
| PROVOST Bastien | FACHES CE | FACHES CE | 1220 | ||
| QAOUIBAAI Raphael | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | 1220 | ||
| REGIN Florian | PARIS RCF | PARIS RCF | 1178 | ||
| RIVET Matthias | MEYLAN SE | MEYLAN SE | 1183 | ||
| ROCHET Armand | ORLEANS CE | ORLEANS CE 1 | 1059 | ||
| ROSE Cylian | ORLEANS CE | ORLEANS CE 2 | 1096 | ||
| RUEZ Felix | PAU SECTION | PAU SECTION | 1190 | ||
| SANTOS Axel | FACHES CE | FACHES CE | 1220 | ||
| SCHAUSS Lucas | BESANCON UC | BESANCON UC | 1064 | ||
| TAILLANDIER Guislain | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1114 | ||
| TASSO Fabien | PARIS USM | PARIS USM 1 | 1094 | ||
| THEVENET Guillaume | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 1121 | ||
| TRUTT Gaetan | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 1220 | ||
| VALLET Alexandre | PARIS USM | PARIS USM 2 | 1220 | ||
| VANG Maxime | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP 2 | 1200 | ||
| VERDIER Lilian | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 1161 | ||
| VILLACAMPA Rémi | PAU SECTION | PAU SECTION | 1173 | ||
| ZIPPER Thomas | PARIS RCF | PARIS RCF | 1179 |
Formule
- 25 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Match pour la troisième place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Demi-finales»
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 ORLEANS CE 1 ORLEANS CEExento
- 17 WATTRELOS CE WATTRELOS CE 4416 CHARLEVILLE CHARLEVILLE 45
- 9 PAU SECTION PAU SECTIONExento
- Exento8 LOUVIERS CE LOUVIERS CE
- 5 BORDEAUX CAM BORDEAUX CAMExento
- 21 PARIS USM 2 PARIS USM 4312 VEXIN TE VEXIN TE 45
- 13 MAI LAFFITTE MAI LAFFITTE 4320 VILLEFRA MER VILLEFRA MER 45
- Exento4 PARIS USM 1 PARIS USM
- 3 ORLEANS CE 2 ORLEANS CEExento
- 19 AMIENS CEAM AMIENS CEAM 4414 RILLIEUX LP 2 RILLIEUX LP 45
- 11 MEYLAN SE MEYLAN SE 4522 FACHES CE FACHES CE 21
- Exento6 CLAMART CE CLAMART CE
- 7 BESANCON UC BESANCON UCExento
- Exento10 STRASBOURG U STRASBOURG U
- 15 PARIS RCF PARIS RCF 2918 BOURGES ESC BOURGES ESC 45
- Exento2 RILLIEUX LP 1 RILLIEUX LP
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- ORLEANS CE 1 ORLEANS CE 45CHARLEVILLE CHARLEVILLE 36
- PAU SECTION PAU SECTION 45LOUVIERS CE LOUVIERS CE 17
- BORDEAUX CAM BORDEAUX CAM 45VEXIN TE VEXIN TE 38
- VILLEFRA MER VILLEFRA MER 32PARIS USM 1 PARIS USM 45
- ORLEANS CE 2 ORLEANS CE 45RILLIEUX LP 2 RILLIEUX LP 17
- MEYLAN SE MEYLAN SE 45CLAMART CE CLAMART CE 30
- BESANCON UC BESANCON UC 42STRASBOURG U STRASBOURG U 45
- BOURGES ESC BOURGES ESC 45RILLIEUX LP 1 RILLIEUX LP 43
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- ORLEANS CE 1 ORLEANS CE 43PAU SECTION PAU SECTION 45
- BORDEAUX CAM BORDEAUX CAM 45PARIS USM 1 PARIS USM 42
- ORLEANS CE 2 ORLEANS CE 45MEYLAN SE MEYLAN SE 43
- STRASBOURG U STRASBOURG U 45BOURGES ESC BOURGES ESC 42
Demi-finales
- PAU SECTION PAU SECTION 45BORDEAUX CAM BORDEAUX CAM 39
- ORLEANS CE 2 ORLEANS CE 45STRASBOURG U STRASBOURG U 36
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- PAU SECTION PAU SECTION 45ORLEANS CE 2 ORLEANS CE 41
Match pour la troisième place
Procedencia: eliminados de «Demi-finales».
Troisième place Los eliminados quedan desde el puesto 4
- 1 BORDEAUX CAM BORDEAUX CAM 452 STRASBOURG U STRASBOURG U 36
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | PAU SECTION | PAU SECTION | |
| 2 | ORLEANS CE 2 | ORLEANS CE | |
| 3 | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | |
| 4 | STRASBOURG U | STRASBOURG U | |
| 5 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE | |
| 6 | PARIS USM 1 | PARIS USM | |
| 7 | MEYLAN SE | MEYLAN SE | |
| 8 | BOURGES ESC | BOURGES ESC | |
| 9 | RILLIEUX LP 1 | RILLIEUX LP | |
| 10 | CLAMART CE | CLAMART CE | |
| 11 | BESANCON UC | BESANCON UC | |
| 12 | LOUVIERS CE | LOUVIERS CE | |
| 13 | VEXIN TE | VEXIN TE | |
| 14 | RILLIEUX LP 2 | RILLIEUX LP | |
| 15 | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | |
| 16 | VILLEFRA MER | VILLEFRA MER | |
| 17 | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | |
| 18 | PARIS RCF | PARIS RCF | |
| 19 | WATTRELOS CE | WATTRELOS CE | |
| 20 | AMIENS CEAM | AMIENS CEAM | |
| 20 | FACHES CE | FACHES CE | |
| 20 | PARIS USM 2 | PARIS USM |

