
FinalizadaFloreteMasculinoIndividualNacionalM17
DIMANCHE EN fleuret M17 Homme
- Fechas
- 8 de octubre de 2023 · 07:30
- Sede
- MURET, FRA
- Información
- 98 tiradores

Tireurs 98
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANATRELLA Malo | TEAM FLEURET | 1 | |
| 2 | SEBILLE Basile | AVIGNON AE | 2 | |
| 2 | WATSON Guillaume | MELUN VDS | 2 | |
| 4 | ROBINET Samuel | ANTONY | 4 | |
| 4 | VENDRYES Ronan | BLR92 | 4 | |
| 6 | GAUTIER-LOFTUS Léon | BORDEAUX EC | 6 | |
| 7 | AGUILERA Paul | MARSEILLE EC | 7 | |
| 7 | LENOBLE Benoit | BLR92 | 7 | |
| 7 | MARIN Elie | BLR92 | 7 | |
| 7 | REY Yal | PARIS TA | 7 | |
| 11 | ANANE Zakariya | BLR92 | 11 | |
| 11 | COSTE Fabien | LYON SE | 11 | |
| 11 | PLATOV Andreï | PARIS NORD | 11 | |
| 14 | BOUMAZA Mahel | PARIS CEP | 14 | |
| 14 | GAVEN MARY Thibaut | PAYS AIX | 14 | |
| 16 | PARPEYRAT FOURNEL Ulysse | AVIGNON AE | 16 | |
| 17 | RANJBARAN Daniel | ANTONY | 17 | |
| 18 | DUAN Miki Youming | MURET CE | 18 | |
| 19 | BLONDELLE Raphael | REIMS CE | 19 | |
| 20 | PEN SAING Thomas | PARIS CEP | 20 | |
| 21 | ANDRE LELOUP Vigo | METZ SE | 21 | |
| 22 | DUTRIPON Gabin | BOURG VALEN | 22 | |
| 23 | MOENS Corentin | ANTONY | 23 | |
| 24 | DARMANI Evan | MURET CE | 24 | |
| 24 | LAGASSE Louis | CE WOLUWE | 24 | |
| 26 | BOUILLON Erwann | MELUN VDS | 26 | |
| 26 | LISBOA DE SOUSA Esteban | ANTONY | 26 | |
| 28 | DEKOUCHE Smain | PAYS AIX | 28 | |
| 28 | HAENTJENS Argan | BLR92 | 28 | |
| 30 | DEBEAUMOREL Baptiste | LYON SE | 30 | |
| 31 | HALLEZ Loic | CE DAMOCLES | 31 | |
| 31 | NIVARD Romain | NANTES NEC | 31 | |
| 33 | JANSS Luca | CE WOLUWE | 33 | |
| 34 | BOURCIER Eloi | POITIERS | 34 | |
| 35 | VANDAELE Milo | LILLE VAUBAN | 35 | |
| 36 | BOUTHILLIER-MOUZIN Côme | NANTES NEC | 36 | |
| 37 | CREPIN Sasha | LYON SE | 37 | |
| 37 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 37 | |
| 39 | DUMAS Maxime | PARIS CEP | 39 | |
| 40 | BONIFACE Ludrick | DESHAIES EC | 40 | |
| 41 | GREGOIRE Gabriel | VALLET | 41 | |
| 42 | JAMOUSSI Naël | SURESNES CE | 42 | |
| 43 | BLANC Thibault | MELUN VDS | 43 | |
| 44 | BLANCHARD Léo | ANTONY | 44 | |
| 45 | BRASSEUR Kerian | MELUN VDS | 45 | |
| 45 | GUILLEMIN Gauthier | LYON SE | 45 | |
| 45 | HUBERT Theophane | MELUN VDS | 45 | |
| 48 | DE FARIA Tiago | LYON SE | 48 | |
| 49 | DARMANI Loris | MURET CE | 49 | |
| 50 | PENNARUN Romain | RENNES ERM | 50 | |
| 51 | SALÈS Gaspard | LYON SE | 51 | |
| 52 | DESPOIS Maxime | PETIT BOURG | 52 | |
| 53 | CHINO Constantin | BLR92 | 53 | |
| 54 | LAMBEAU Sael | POINTE PITRE | 54 | |
| 54 | NICOLAS Pol | RCSC CEE CHARLEROI | 54 | |
| 56 | GUEDJ Jules | PAYS AIX | 56 | |
| 57 | BELISSA Simon | MEAUX CE | 57 | |
| 57 | CAILLOUX-OTT Victor | POITIERS | 57 | |
| 57 | NGUYEN-MARTINET Liam | BLR92 | 57 | |
| 57 | RAULET Antoine | REIMS CE | 57 | |
| 61 | CARON Hugo | BLR92 | 61 | |
| 62 | BARTHELEMY Arlo | PAYS AIX | 62 | |
| 63 | CLARET Gaspard | PARIS CEP | 63 | |
| 64 | BARBAUD Eliot | MARSEILLE EC | 64 | |
| 64 | SIMON Raphaël | POITIERS | 64 | |
| 66 | VALENTIN-KIBLUT Louis | ANTONY | 66 | |
| 67 | ROBINET Lucas | ANTONY | 67 | |
| 68 | COMBAUD-BELAIR Noah | POITIERS | 68 | |
| 69 | AMSALLEM Lenny | LYON MDF | 69 | |
| 69 | TESSON Julien | SGLP ESCRIME | 69 | |
| 71 | ROUILLE-VIOCHE Ronan | CEB | 71 | |
| 72 | MIRANDE Enzo | FORT DE F DU | 72 | |
| 73 | COEUR UNI Armand | BAYEUX CS | 73 | |
| 73 | JONGEN Kian | CE DAMOCLES | 73 | |
| 75 | ARTUSIO Charles | NICE OGC | 75 | |
| 76 | JANS Martijn | SCHERMKRING HERCKENRODE | 76 | |
| 77 | NAEJUS Julyan | CE RUEIL | 77 | |
| 78 | BRANTHOMME Honoré | FREJUS AMSL | 78 | |
| 79 | FERTE Emilien | LYON SE | 79 | |
| 80 | DE SMET Sebastien | CE WOLUWE | 80 | |
| 81 | RIVIERE Till | ANTONY | 81 | |
| 82 | EVUORT Dan | POINTE PITRE | 82 | |
| 83 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY | 83 | |
| 84 | GIRARDOT Lucien | BELFORT ESC | 84 | |
| 85 | NRECAJ Maximilien | METZ SE | 85 | |
| 86 | MICHEL Arthur | PARIS CEP | 86 | |
| 87 | SANCHEZ Lucas | MONTEUX EC | 87 | |
| 88 | PEQUIN--FAILLE Julien | POITIERS | 88 | |
| 89 | SENAUD Léo | ONET CHATEAU | 89 | |
| 90 | GOURDAIN Paul | VERSAILLES | 90 | |
| 91 | QUINTON Eliott | POITIERS | 91 | |
| 92 | LEPAROUX Jean | PARIS SUFFRE | 92 | |
| 93 | MAISONNEUVE Charles | SURESNES CE | 93 | |
| 94 | DELCOURT Dimitri | RCSC CEE CHARLEROI | 94 | |
| 95 | LUTON Silouane | PARIS SUFFRE | 95 | |
| 96 | VANOTTI Louis | MURET CE | 96 | |
| 97 | MERCELLUS Joachim Lucien | RENNES ERM | 97 | |
| 98 | SCHMIDT Marceau | ANTIBES | 98 |
Formule
- 98 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 98 inscritos
- 14 poules de 7
- Se clasifican 89
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (14)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 13 CompletaÁrbitro: FOUQUET Hugo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DEKOUCHE S. PAYS AIX | V | 1 | 4 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 20 | +4 | 4 | |
| 2 GUILLEMIN G. LYON SE | 1 | 3 | V | 0 | V | 3 | 2 | 0.333 | 17 | 25 | −8 | 6 | |
| 3 HALLEZ L. CE DAMOCLES | V | V | V | 1 | V | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 4 NAEJUS J. CE RUEIL | V | 2 | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 2 | |
| 5 ANATRELLA M. TEAM FLEURET | V | V | V | 1 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 16 | +10 | 1 | |
| 6 CAILLOUX-OTT V. POITIERS | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | V | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 7 | |
| 7 NRECAJ M. METZ SE | 2 | V | V | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 25 | −3 | 5 |
Poule 2
Pista 14 CompletaÁrbitro: LEROUGE Frederic
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HAENTJENS A. BLR92 | V | 4 | 1 | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 20 | 23 | −3 | 3 | |
| 2 DELCOURT D. RCSC CEE CHARLEROI | 3 | 3 | 0 | V | V | 2 | 2 | 0.333 | 18 | 28 | −10 | 6 | |
| 3 FRIHA YAHIAOUI M. ANTONY | V | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 7 | |
| 4 BOUILLON E. MELUN VDS | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 5 CLARET G. PARIS CEP | V | 4 | V | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 22 | 21 | +1 | 4 | |
| 6 RAULET A. REIMS CE | 1 | 4 | V | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 5 | |
| 7 SEBILLE B. AVIGNON AE | 4 | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 28 | 16 | +12 | 2 |
Poule 3
Pista 15 CompletaÁrbitro: VIDAL Florentin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARTHELEMY A. PAYS AIX | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 2 GIRARDOT L. BELFORT ESC | V | 1 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 19 | 22 | −3 | 6 | |
| 3 WATSON G. MELUN VDS | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 11 | +15 | 1 | |
| 4 LISBOA DE SOUSA E. ANTONY | V | V | V | 2 | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 2 | |
| 5 LAMBEAU S. POINTE PITRE | V | 4 | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 6 NIVARD R. NANTES NEC | V | 1 | 0 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
| 7 LEPAROUX J. PARIS SUFFRE | V | V | 2 | 1 | 4 | V | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 3 |
Poule 4
Pista 16 CompletaÁrbitro: TALBOT Evan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GUEDJ J. PAYS AIX | 1 | 3 | 4 | 2 | V | 3 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 | |
| 2 VENDRYES R. BLR92 | V | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 3 JANSS L. CE WOLUWE | V | V | 3 | 1 | V | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 25 | −2 | 4 | |
| 4 COEUR UNI A. BAYEUX CS | V | 1 | V | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 27 | −12 | 5 | |
| 5 DARMANI E. MURET CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 6 MICHEL A. PARIS CEP | 2 | 0 | 3 | V | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 | |
| 7 HUBERT T. MELUN VDS | V | 4 | V | V | 0 | V | 4 | 0.667 | 24 | 17 | +7 | 3 |
Poule 5
Pista 17 CompletaÁrbitro: DAGREOU Mathieu
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAGASSE L. CE WOLUWE | 2 | 4 | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 6 | |
| 2 CARON H. BLR92 | V | V | 2 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 3 BLANC T. MELUN VDS | V | 1 | 4 | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
| 4 ROBINET S. ANTONY | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 2 | |
| 5 DEBEAUMOREL B. LYON SE | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 11 | +18 | 1 | |
| 6 SANCHEZ L. MONTEUX EC | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 | |
| 7 ROUILLE-VIOCHE R. CEB | V | 4 | 1 | 2 | 1 | V | 2 | 0.333 | 18 | 23 | −5 | 5 |
Poule 6
Pista 18 CompletaÁrbitro: VAVOUIL Raphael
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VANDAELE M. LILLE VAUBAN | V | V | V | 2 | V4 | V | 5 | 0.833 | 26 | 20 | +6 | 2 | |
| 2 BELISSA S. MEAUX CE | 3 | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 | |
| 3 GOURDAIN P. VERSAILLES | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 | |
| 4 MOENS C. ANTONY | 3 | V | V | 0 | 3 | V | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 4 | |
| 5 GAUTIER-LOFTUS L. BORDEAUX EC | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 5 | +25 | 1 | |
| 6 MIRANDE E. FORT DE F DU | 3 | V | V | V | 0 | 4 | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 3 | |
| 7 NICOLAS P. RCSC CEE CHARLEROI | 2 | V | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.500 | 19 | 23 | −4 | 5 |
Poule 7
Pista 19 CompletaÁrbitro: BERISSON Nathan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHINO C. BLR92 | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 2 | |
| 2 AGUILERA P. MARSEILLE EC | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 14 | +15 | 1 | |
| 3 EVUORT D. POINTE PITRE | 1 | 2 | V | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 4 | |
| 4 BOURCIER E. POITIERS | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | V | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 6 | |
| 5 DUTRIPON G. BOURG VALEN | 2 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 3 | |
| 6 LUTON S. PARIS SUFFRE | 3 | 1 | 2 | V | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 7 | |
| 7 VALENTIN-KIBLUT L. ANTONY | 3 | 2 | V | 4 | 0 | V | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 |
Poule 8
Pista 20 CompletaÁrbitro: SZUBA François
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANDRE LELOUP V. METZ SE | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 20 | +8 | 2 | |
| 2 SIMON R. POITIERS | 2 | V | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 5 | |
| 3 SALÈS G. LYON SE | 4 | 4 | 2 | V | V | V | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 3 | |
| 4 MARIN E. BLR92 | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 12 | +17 | 1 | |
| 5 VANOTTI L. MURET CE | 3 | V | 3 | 0 | 4 | V | 2 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | 4 | |
| 6 RIVIERE T. ANTONY | 2 | 2 | 4 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 7 BOUTHILLIER-MOUZIN C. NANTES NEC | V | V | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 7 |
Poule 9
Pista 21 CompletaÁrbitro: POULBERE Guilhem
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LENOBLE B. BLR92 | 4 | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 26 | 24 | +2 | 3 | |
| 2 DE SMET S. CE WOLUWE | V | V | V | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 4 | |
| 3 CREPIN S. LYON SE | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 18 | +9 | 1 | |
| 4 DESPOIS M. PETIT BOURG | 3 | 1 | 1 | V | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 | |
| 5 PEQUIN--FAILLE J. POITIERS | 4 | V | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.333 | 25 | 22 | +3 | 5 | |
| 6 PEN SAING T. PARIS CEP | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 22 | +7 | 2 | |
| 7 BARBAUD E. MARSEILLE EC | 2 | V | 1 | V | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 6 |
Poule 10
Pista 22 CompletaÁrbitro: TAUZIN Bastien
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PENNARUN R. RENNES ERM | V | V | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 | |
| 2 BONIFACE L. DESHAIES EC | 3 | V | V | 2 | 1 | V | 3 | 0.500 | 21 | 19 | +2 | 5 | |
| 3 REY Y. PARIS TA | 4 | 3 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 1 | |
| 4 MAISONNEUVE C. SURESNES CE | 1 | 0 | 1 | 2 | V | 4 | 1 | 0.167 | 13 | 28 | −15 | 7 | |
| 5 FERTE E. LYON SE | V3 | V | 2 | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 17 | +5 | 2 | |
| 6 BLONDELLE R. REIMS CE | V | V | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 7 NGUYEN-MARTINET L. BLR92 | V | 1 | 1 | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 17 | 24 | −7 | 6 |
Poule 11
Pista 23 CompletaÁrbitro: PALOSSE Mathieu
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTE F. LYON SE | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 2 BRANTHOMME H. FREJUS AMSL | 1 | 0 | V | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 13 | 27 | −14 | 7 | |
| 3 COMBAUD-BELAIR N. POITIERS | V | V | 3 | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 4 MERCELLUS J. RENNES ERM | 1 | 2 | V | 1 | V | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 5 | |
| 5 RANJBARAN D. ANTONY | 2 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 15 | +9 | 2 | |
| 6 DARMANI L. MURET CE | 2 | V | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 6 | |
| 7 RACAPE L. PARIS CEP | 2 | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 4 |
Poule 12
Pista 24 CompletaÁrbitro: CAILLOUX-OTT Arthur
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANANE Z. BLR92 | 2 | 3 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 15 | +7 | 4 | |
| 2 DUAN M. MURET CE | V | 4 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 3 ARTUSIO C. NICE OGC | V | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 22 | +6 | 3 | |
| 4 ROBINET L. ANTONY | 0 | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 5 SCHMIDT M. ANTIBES | 0 | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 6 | |
| 6 DUMAS M. PARIS CEP | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 1 | |
| 7 DE FARIA T. LYON SE | 0 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 27 | −14 | 7 |
Poule 13
Pista 25 CompletaÁrbitro: MIELCAREK Gaspard
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SENAUD L. ONET CHATEAU | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 2 PLATOV A. PARIS NORD | V | V | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 14 | +13 | 2 | |
| 3 PARPEYRAT FOURNEL U. AVIGNON AE | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 13 | +14 | 1 | |
| 4 JANS M. SCHERMKRING HERCKENRODE | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 10 | 29 | −19 | 6 | |
| 5 GREGOIRE G. VALLET | V | 1 | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 17 | +6 | 3 | |
| 6 BLANCHARD L. ANTONY | V | V | 0 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 23 | 18 | +5 | 4 | |
| 7 AMSALLEM L. LYON MDF | V | V | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 5 |
Poule 14
Pista 26 CompletaÁrbitro: PETIT Romain
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JONGEN K. CE DAMOCLES | 2 | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 22 | +1 | 4 | |
| 2 GAVEN MARY T. PAYS AIX | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 17 | +8 | 2 | |
| 3 QUINTON E. POITIERS | 2 | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 18 | 29 | −11 | 6 | |
| 4 JAMOUSSI N. SURESNES CE | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 5 BOUMAZA M. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 6 TESSON J. SGLP ESCRIME | 4 | 4 | V | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 22 | 27 | −5 | 5 | |
| 7 BRASSEUR K. MELUN VDS | V | 2 | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 23 | 19 | +4 | 3 |
Classement
89 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUTIER-LOFTUS Léon | BORDEAUX EC | 1.000 | 30 | 5 | +25 | Clasificado |
| 2 | DARMANI Evan | MURET CE | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Clasificado |
| 3 | BOUMAZA Mahel | PARIS CEP | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Clasificado |
| 4 | BOUILLON Erwann | MELUN VDS | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Clasificado |
| 5 | DEBEAUMOREL Baptiste | LYON SE | 0.833 | 29 | 11 | +18 | Clasificado |
| 6 | MARIN Elie | BLR92 | 0.833 | 29 | 12 | +17 | Clasificado |
| 7 | AGUILERA Paul | MARSEILLE EC | 0.833 | 29 | 14 | +15 | Clasificado |
| 8 | COSTE Fabien | LYON SE | 0.833 | 28 | 13 | +15 | Clasificado |
| 9 | WATSON Guillaume | MELUN VDS | 0.833 | 26 | 11 | +15 | Clasificado |
| 10 | PARPEYRAT FOURNEL Ulysse | AVIGNON AE | 0.833 | 27 | 13 | +14 | Clasificado |
| 11 | DUMAS Maxime | PARIS CEP | 0.833 | 29 | 16 | +13 | Clasificado |
| 12 | CHINO Constantin | BLR92 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | Clasificado |
| 12 | ROBINET Samuel | ANTONY | 0.833 | 29 | 18 | +11 | Clasificado |
| 14 | ANATRELLA Malo | TEAM FLEURET | 0.833 | 26 | 16 | +10 | Clasificado |
| 15 | CREPIN Sasha | LYON SE | 0.833 | 27 | 18 | +9 | Clasificado |
| 16 | ANDRE LELOUP Vigo | METZ SE | 0.833 | 28 | 20 | +8 | Clasificado |
| 17 | GAVEN MARY Thibaut | PAYS AIX | 0.833 | 25 | 17 | +8 | Clasificado |
| 18 | PEN SAING Thomas | PARIS CEP | 0.833 | 29 | 22 | +7 | Clasificado |
| 19 | VANDAELE Milo | LILLE VAUBAN | 0.833 | 26 | 20 | +6 | Clasificado |
| 20 | PLATOV Andreï | PARIS NORD | 0.667 | 27 | 14 | +13 | Clasificado |
| 21 | SEBILLE Basile | AVIGNON AE | 0.667 | 28 | 16 | +12 | Clasificado |
| 22 | REY Yal | PARIS TA | 0.667 | 27 | 17 | +10 | Clasificado |
| 23 | VENDRYES Ronan | BLR92 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | Clasificado |
| 24 | DUAN Miki Youming | MURET CE | 0.667 | 28 | 19 | +9 | Clasificado |
| 25 | RANJBARAN Daniel | ANTONY | 0.667 | 24 | 15 | +9 | Clasificado |
| 26 | LISBOA DE SOUSA Esteban | ANTONY | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Clasificado |
| 27 | CARON Hugo | BLR92 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | Clasificado |
| 27 | COMBAUD-BELAIR Noah | POITIERS | 0.667 | 25 | 18 | +7 | Clasificado |
| 29 | HUBERT Theophane | MELUN VDS | 0.667 | 24 | 17 | +7 | Clasificado |
| 30 | ARTUSIO Charles | NICE OGC | 0.667 | 28 | 22 | +6 | Clasificado |
| 31 | GREGOIRE Gabriel | VALLET | 0.667 | 23 | 17 | +6 | Clasificado |
| 32 | DUTRIPON Gabin | BOURG VALEN | 0.667 | 24 | 19 | +5 | Clasificado |
| 33 | BLANCHARD Léo | ANTONY | 0.667 | 23 | 18 | +5 | Clasificado |
| 34 | FERTE Emilien | LYON SE | 0.667 | 22 | 17 | +5 | Clasificado |
| 35 | NAEJUS Julyan | CE RUEIL | 0.667 | 26 | 22 | +4 | Clasificado |
| 36 | BRASSEUR Kerian | MELUN VDS | 0.667 | 23 | 19 | +4 | Clasificado |
| 37 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Clasificado |
| 38 | HALLEZ Loic | CE DAMOCLES | 0.667 | 23 | 20 | +3 | Clasificado |
| 39 | ANANE Zakariya | BLR92 | 0.500 | 22 | 15 | +7 | Clasificado |
| 40 | DEKOUCHE Smain | PAYS AIX | 0.500 | 24 | 20 | +4 | Clasificado |
| 41 | BLONDELLE Raphael | REIMS CE | 0.500 | 23 | 20 | +3 | Clasificado |
| 42 | LENOBLE Benoit | BLR92 | 0.500 | 26 | 24 | +2 | Clasificado |
| 43 | SALÈS Gaspard | LYON SE | 0.500 | 25 | 23 | +2 | Clasificado |
| 44 | PENNARUN Romain | RENNES ERM | 0.500 | 23 | 21 | +2 | Clasificado |
| 45 | LEPAROUX Jean | PARIS SUFFRE | 0.500 | 22 | 20 | +2 | Clasificado |
| 46 | BONIFACE Ludrick | DESHAIES EC | 0.500 | 21 | 19 | +2 | Clasificado |
| 47 | JONGEN Kian | CE DAMOCLES | 0.500 | 23 | 22 | +1 | Clasificado |
| 48 | EVUORT Dan | POINTE PITRE | 0.500 | 22 | 21 | +1 | Clasificado |
| 48 | MIRANDE Enzo | FORT DE F DU | 0.500 | 22 | 21 | +1 | Clasificado |
