
Epreuve Qualificative EN2 - M17 - Fleuret Homme - MURET 2025
- Fechas
- 18 de enero de 2025 · 14:00
- Sede
- MURET, FRA
- Información
- 196 tiradores

Tireurs 196
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUMAZA Mahel | PARIS CEP | 9 | |
| 2 | BLANCHARD Léo Singharat | ANTONY | 21 | |
| 3 | BLONDELLE Raphael | REIMS CE | 27 | |
| 4 | DARMANI Evan | ANTONY | 29 | |
| 5 | ANDRE LELOUP Vigo | BORDEAUX EC | 35 | |
| 6 | GIRARDOT Lucien | BELFORT ESC | 36 | |
| 7 | VALENTIN-KIBLUT Louis | ANTONY | 39 | |
| 8 | MICHEL Arthur | PARIS CEP | 49 | |
| 9 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 54 | |
| 10 | PLATOV Andrei | MELUN VDS | 1010 | |
| 11 | ROBINET Samuel | ANTONY | 1011 | |
| 12 | LEZINSKA Victor | PARIS CEP | 1013 | |
| 13 | CARON Hugo | BLR92 | 1014 | |
| 14 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY | 1015 | |
| 15 | BELISSA Simon | MEAUX CE | 1016 | |
| 16 | EVUORT Dan | POINTE PITRE | 1018 | |
| 17 | DUBUIS Gaspard | LYON MDF | 1019 | |
| 18 | CLARET Gaspard | PARIS CEP | 1021 | |
| 19 | VANDAELE Milo | LILLE VAUBAN | 1022 | |
| 20 | CAILLOUX-OTT Victor | ANTONY | 1023 | |
| 21 | CHINO Constantin | BLR92 | 1025 | |
| 22 | BOUTHILLIER-MOUZIN Côme | NANTES NEC | 1026 | |
| 23 | MOMBRUN - - PELISSIER Mary Ascencio | SENLIS 3A | 1027 | |
| 24 | GIRONDIN Noah | PARIS SCUF | 1028 | |
| 25 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 1029 | |
| 26 | JAQUINET Tom | REIMS CE | 1030 | |
| 27 | QUINTON Eliott | POITIERS | 1032 | |
| 28 | RUEDA-BOULEY Elio | PAYS AIX | 1033 | |
| 29 | PAUVERT Jules | NANTES NEC | 1034 | |
| 30 | PRIANON Matis | BELFORT ESC | 1035 | |
| 31 | ZIZZARI William | LYON MDF | 1037 | |
| 32 | DELEUIL Hugo | CABRIES OC | 1038 | |
| 33 | TESSON Julien | SGLP ESCRIME | 1039 | |
| 34 | MEIFFREN Lucas | MARSEILLE EC | 1040 | |
| 35 | SENAUD Léo | ONET CHATEAU | 1041 | |
| 36 | RAULET Antoine | REIMS CE | 1042 | |
| 37 | BOURCIER Eloi | POITIERS | 1043 | |
| 38 | PARPEYRAT-FOURNEL Solal | AVIGNON AE | 1044 | |
| 39 | BONOMO Aurel | MEAUX CE | 1045 | |
| 40 | HEINTZ-LADRIERE Lazare | PARIS ST FRA | 1046 | |
| 41 | LANGLOIS Quentin | PETIT BOURG | 1048 | |
| 42 | CALMUS Aristide | REIMS CE | 1049 | |
| 43 | DESPOIS Maxime | PETIT BOURG | 1050 | |
| 44 | SCHMIDT Marceau | ANTIBES | 1051 | |
| 45 | DARMANI Loris | ANTONY | 1052 | |
| 46 | UGER-GOURNET Mathys | PETIT BOURG | 1053 | |
| 47 | LARGEY Alban | CEB | 1054 | |
| 48 | MONTET Clement | PAYS AIX | 1055 | |
| 49 | PETREIN BOUYER Maé | SENLIS 3A | 1056 | |
| 50 | BOISBUNON Guilhem | ALENCON DUCS | 1057 | |
| 51 | AMSALLEM Lenny | LYON MDF | 1058 | |
| 52 | BAROUDI-BARBOT Liam | MENUCOURT EC | 1059 | |
| 53 | RICHARD BESCHE Corentin | ANTONY | 1060 | |
| 54 | GUENET Axel | ASAV ESCRIME | 1061 | |
| 55 | NAHAS Pierre | PETIT BOURG | 1062 | |
| 56 | ROGER-GILLET Charles | LYON MDF | 1063 | |
| 57 | LEPAROUX Jean | PARIS SUFFRE | 1064 | |
| 58 | BREARD Marius | PARIS CEP | 1065 | |
| 59 | RIFFARD Gabriel | GUILHERAND G | 1067 | |
| 60 | GUENEC Gaspard | SENLIS 3A | 1068 | |
| 61 | POUSSEL Louis | CEVN | 1069 | |
| 62 | D'ABRIGEON Leon | CHAMALIERES | 1070 | |
| 63 | HUBERT Vianney | SABLE SARTHE | 1071 | |
| 64 | BLANC Thibault | MELUN VDS | 1072 | |
| 65 | DUPEYRON Luc | ESL 45 | 1073 | |
| 66 | CARPENTIER Theo | HENIN BEAUM | 1074 | |
| 67 | VANOTTI Louis | MURET CE | 1075 | |
| 68 | ARTUSIO Charles | NICE OGC | 1077 | |
| 69 | DESJOURS Eloi | PARIS TA | 1078 | |
| 70 | SIMON Baptiste | CEHC | 1080 | |
| 71 | MORET Mathys | HENIN BEAUM | 1082 | |
| 72 | TURAINNE Louis | SGLP ESCRIME | 1084 | |
| 73 | FERNANDES Naël | MURET CE | 1085 | |
| 74 | COMBAUD-BELAIR Noah | POITIERS | 1086 | |
| 75 | SHEIKO Aleksei | VERSAILLES | 1087 | |
| 76 | PETITJEAN-WENIGER Arthur | DIJON CE | 1088 | |
| 77 | MAFFET Timothe | AVIGNON AE | 1089 | |
| 78 | ZHANG Alex | LYON MDF | 1090 | |
| 79 | DESGEORGE Camille | LYON MDF | 1091 | |
| 80 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 1092 | |
| 81 | MARTIN Gaspard | SGLP ESCRIME | 1093 | |
| 82 | COZETTE-BAO Amza-Maxence | ALENCON DUCS | 1094 | |
| 83 | MANJOIN Louis | POITIERS | 1095 | |
| 84 | HENRY Alexandre | POITIERS | 1096 | |
| 85 | LECUYER Noa | MERIGNAC SE | 1097 | |
| 86 | DESAINTQUENTIN Antoine | CLERMONT OIS | 1098 | |
| 87 | LE SANT Martin | NANTES NEC | 1100 | |
| 88 | MARGOT Nils | LYON MDF | 1101 | |
| 89 | LUO Yiqin | CRETEIL US | 1102 | |
| 90 | MASTRODONATO Jules | LYON SE | 1103 | |
| 91 | CARVAILLO Raphaël | ONET CHATEAU | 1105 | |
| 92 | ROY Hippolyte | NANTES NEC | 1107 | |
| 93 | FOUILLAT Mathis | LYON MDF | 1110 | |
| 94 | ALLEMANDI Sohan | ANTONY | 1111 | |
| 95 | VATTINIO Flavio | PAYS AIX | 1112 | |
| 96 | CHAMPFRAULT Mathias | CRETEIL US | 1115 | |
| 97 | MIMOUNE Zakari | HENIN BEAUM | 1116 | |
| 98 | LANDRIEUX Nathan | ANTIBES | 1117 | |
| 99 | ROCHELLE Arthur | VERSAILLES | 1118 | |
| 100 | FRANCO MARQUES Lucas | VINCENNES CE | 1119 | |
| 101 | DRESIN Telio | PRIVAS MG | 1121 | |
| 102 | ROBIN RIMAURO Matheo | PAYS AIX | 1122 | |
| 103 | VICEDO Hugo | ST ETIENNE | 1123 | |
| 104 | GASPARD Antoine | METZ SE | 1124 | |
| 105 | GAETANI-ALUNNI Enzo | NICE OGC | 1125 | |
| 106 | LEVALLOIS RABESANDRATANA Kittim | MONTPEL UC | 1126 | |
| 107 | BERNARD GOMES Guillaume | CHAMPIGNY MA | 1127 | |
| 108 | GUO Zhanyi | VERSAILLES | 1127 | |
| 109 | REQUEJO CARRIO Mao | ANGERS SCO | 1134 | |
| 110 | BENAOUADI-LEROY Loukas | VELIZY CE | 1135 | |
| 111 | GIUGLARIS--CYPRIANO Arthur | NICE OGC | 1136 | |
| 112 | BAUDE Clement | CABRIES OC | 1137 | |
| 113 | KERGUELEN Paul | HENIN BEAUM | 1139 | |
| 114 | DE LAGOUTTE Foucauld | VERSAILLES | 1143 | |
| 115 | KERENEUR Victor | ANTONY | 1145 | |
| 116 | BRETAUDEAU Robin | COMBS VILLE | 1146 | |
| 117 | VEILLON Justin | BRIVE CE | 1147 | |
| 118 | LANCON Aurélien | LE PERREUX | 1149 | |
| 119 | MORENO BOIVIN Gabriel | SGLP ESCRIME | 1150 | |
| 120 | MIRANDE Enzo | FORT DE F DU | 1152 | |
| 121 | BOISNEAU Jules | CLERMONT OIS | 1155 | |
| 122 | HUGUET Nikita | ALENCON DUCS | 1156 | |
| 123 | BRIAND Emilien | MANDELIEU | 1158 | |
| 124 | TORLET Nino | VINCENNES CE | 1159 | |
| 125 | TRACOL Remi | PAYS AIX | 1159 | |
| 126 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | 1162 | |
| 127 | POLVERINI Remi | FREJUS AMSL | 1162 | |
| 128 | BROZZI Corentin | MEAUX CE | 1166 | |
| 129 | BOULAY Emilien | VERSAILLES | 1170 | |
| 130 | CHEVEREAU Luca | PAYS AIX | 1172 | |
| 131 | BOLORE Tugdual | ANTONY | 1174 | |
| 132 | PERTIN Raphael | CAMBRAI CE | 1175 | |
| 133 | CHEN Justin | MELUN VDS | 1176 | |
| 134 | DOYEN Marcelin | MONTBELIARD | 1181 | |
| 135 | PRENETA-RODRIGUES Tilio | PAYS AIX | 1186 | |
| 136 | PIVIN Baptiste | ETAMPES MDF | 1187 | |
| 137 | JAMOUSSI Naël | SURESNES CE | 1190 | |
| 138 | AOUDIA Aylen | YERRES | 1191 | |
| 139 | GRESSEL Corentin | BLR92 | 1195 | |
| 140 | SIMOES Lucas | PARIS CEP | 1196 | |
| 141 | GUALCO Amalio | BERGERAC CAD | 1197 | |
| 142 | PORNECZI -MARQUE Vito | ONET CHATEAU | 1197 | |
| 143 | LARRIVAZ Noah | HENIN BEAUM | 1206 | |
| 144 | GREGOIRE Raphael | ANTONY | 1207 | |
| 145 | BONNET Hugo | MELUN VDS | 1211 | |
| 146 | VANSUYPEENE Nathan | MEAUX CE | 1214 | |
| 147 | ADAM Oscar | PARIS TA | 1219 | |
| 148 | GAUDUCHEAU Raphael | RAMBOUILLET | 1220 | |
| 149 | HEINRICH Oscar | MONTBELIARD | 1221 | |
| 150 | VANDERMEERSCH Charles Eden | VERSAILLES | 1222 | |
| 151 | AZZAZA Issane | CHAMBERY CE | 1225 | |
| 152 | ROYER Flavien | COULOMMIERS | 1232 | |
| 153 | BENABED Ziad | LUNEL ESC | 1234 | |
| 154 | GIRARD RENOUARD Gabin | MEUNG LOIRE | 1234 | |
| 155 | BOUILLON Aaron | MELUN VDS | 1241 | |
| 156 | MIRAULT-DUMESNIL Antoine | VERSAILLES | 1242 | |
| 157 | LONGO Paolo | BESANCON RCE | 1244 | |
| 158 | BLANCHON Théodore | SURESNES CE | 1245 | |
| 159 | QUINTANS Jules | BERGERAC CAD | 1248 | |
| 160 | TUYBENS Raphaël | VERSAILLES | 1255 | |
| 161 | SOLIER Léo | CEB | 1256 | |
| 162 | DRUTINUS Theo | ANGOULEME CE | 1256 | |
| 163 | SY Nolhan | ANTONY | 1264 | |
| 164 | RODIER Noah | LYON SE | 1265 | |
| 165 | ARDIT Robinson | VILLENEUVE T | 1265 | |
| 166 | GUITELMAN Killian | COULOMMIERS | 1271 | |
| 167 | GRENOUILLET Maxime | LIMOGES CE | 1279 | |
| 168 | BERNARD Simon | MURET CE | 1279 | |
| 169 | FLORIN Gabriel | COLA | 1279 | |
| 170 | VERGNIERES Alexis | PERPIGNAN RO | 1288 | |
| 171 | FADAT Milo | MONTPEL UC | 1288 | |
| 172 | CROS Octave | MURET CE | 1288 | |
| 173 | JOURNOT Auxence | CHABEUIL | 1292 | |
| 174 | DEZOBRY Adrien | COMPIEGNE CE | 1300 | |
| 175 | ALBRE Max | PAYS AIX | 1305 | |
| 176 | GUINET-MOUNIER Titouan | AGDE EC | 1305 | |
| 177 | DELAGE Dorian | ANGOULEME CE | 1316 | |
| 178 | BRIARD Éloi | VERSAILLES | 1336 | |
| 179 | SABOURET HUANG Louis | MERIGNAC SE | 1342 | |
| 180 | GRILLON Maxime | VAL D ORGE | 1346 | |
| 181 | RAVON Adam | CANNES CE | 1360 | |
| 182 | MALESINSKI Louis | PAYS AIX | 1371 | |
| 183 | CADOR Alexis | VERSAILLES | 1408 | |
| 184 | TOTI Axel | ST ETIENNE | 1424 | |
| 185 | PROTIN Soren | MURET CE | 1424 | |
| 186 | DOMAS Emmeran | BELFORT ESC | 1424 | |
| 187 | THISSERANT Robin | ANTONY | 1424 | |
| 188 | VERJUS Henri | VELIZY CE | 1424 | |
| 189 | RAMANANARIVO Maharo | ANTONY | 1424 | |
| BARTHELEMY Arlo | PAYS AIX | 1020 | Ausente | |
| DUMAS Maxime | PARIS CEP | 1017 | Ausente | |
| FARNALLIER Antoine | SIX FOURS SE | 1367 | Ausente | |
| HORBLIN Leonard | REIMS CE | 1076 | Ausente | |
| LAMBEAU Sael | POINTE PITRE | 1031 | Ausente | |
| LE CORRE Marin | NANTES NEC | 1133 | Ausente | |
| LEGRANDOIS Timeo | NANTES NEC | 1130 | Ausente |
Formule
- 189 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 189 inscritos
- 27 poules de 7
- Se clasifican 189
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 256 · 128 ·1000 inscritos · Se clasifican 64
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (27)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: BERISSON Nathan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RODIER N. LYON SE | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 6 | |
| 2 DRUTINUS T. ANGOULEME CE | V | 0 | 1 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 20 | 24 | −4 | 5 | |
| 3 BOUMAZA M. PARIS CEP | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 1 | |
| 4 RICHARD BESCHE C. ANTONY | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 15 | +13 | 2 | |
| 5 NAHAS P. PETIT BOURG | V | 4 | 2 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 25 | 22 | +3 | 4 | |
| 6 GUO Z. VERSAILLES | V | V | 2 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 26 | 0 | 3 | |
| 7 REQUEJO CARRIO M. ANGERS SCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: CORRE GONZALEZ Esteban
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SOLIER L. CEB | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 0.167 | 13 | 26 | −13 | 6 | |
| 2 BENAOUADI-LEROY L. VELIZY CE | V | 0 | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | 20 | 25 | −5 | 5 | |
| 3 BLANCHARD L. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 4 ROGER-GILLET C. LYON MDF | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 16 | +12 | 2 | |
| 5 BERNARD GOMES G. CHAMPIGNY MA | V | V | 1 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 6 GUENET A. ASAV ESCRIME | V | 2 | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
| 7 ARDIT R. VILLENEUVE T | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 9 | 28 | −19 | 7 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: TRISTRAM Rafaël
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAROUDI-BARBOT L. MENUCOURT EC | 4 | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 15 | +10 | 2 | |
| 2 BLONDELLE R. REIMS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 3 LEPAROUX J. PARIS SUFFRE | V | 0 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 18 | +4 | 4 | |
| 4 SY N. ANTONY | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 5 GIUGLARIS--CYPRIANO A. NICE OGC | 0 | 2 | 4 | V | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 | |
| 6 TUYBENS R. VERSAILLES | 1 | 0 | 0 | V | V | 2 | 2 | 0.333 | 13 | 27 | −14 | 5 | |
| 7 LEVALLOIS RABESANDRATANA K. MONTPEL UC | 4 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 3 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: TALBOT Evan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AMSALLEM L. LYON MDF | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 2 DARMANI E. ANTONY | V | 2 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 3 BAUDE C. CABRIES OC | V | V | V | V | 2 | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 1 | |
| 4 QUINTANS J. BERGERAC CAD | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 14 | 28 | −14 | 7 | |
| 5 GUITELMAN K. COULOMMIERS | 2 | 1 | 0 | 3 | V | V | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 6 GAETANI-ALUNNI E. NICE OGC | 2 | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 25 | 0 | 4 | |
| 7 BREARD M. PARIS CEP | 0 | 4 | 3 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 20 | 25 | −5 | 5 |
Poule 5
Pista 5 CompletaÁrbitro: UBEDA Anton
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANDRE LELOUP V. BORDEAUX EC | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 8 | +20 | 1 | |
| 2 BLANCHON T. SURESNES CE | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 3 RIFFARD G. GUILHERAND G | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 19 | +8 | 3 | |
| 4 BOISBUNON G. ALENCON DUCS | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 2 | |
| 5 GASPARD A. METZ SE | 1 | V | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 4 | |
| 6 GRENOUILLET M. LIMOGES CE | 0 | V | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 5 | |
| 7 KERGUELEN P. HENIN BEAUM | 0 | V | 2 | 0 | V | 3 | 2 | 0.333 | 15 | 26 | −11 | 6 |
Poule 6
Pista 7 CompletaÁrbitro: PALOSSE Mathieu
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 POUSSEL L. CEVN | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 2 BERNARD S. MURET CE | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 3 PETREIN BOUYER M. SENLIS 3A | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 4 ROBIN RIMAURO M. PAYS AIX | 4 | V | 0 | V | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 5 LONGO P. BESANCON RCE | 2 | V | 3 | 4 | V | 2 | 2 | 0.333 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 6 DE LAGOUTTE F. VERSAILLES | V | V | 3 | V | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 19 | 24 | −5 | 4 | |
| 7 GIRARDOT L. BELFORT ESC | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 10 | +19 | 2 |
Poule 7
Pista 8 CompletaÁrbitro: EDIRI Josephine
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MIRAULT-DUMESNIL A. VERSAILLES | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 2 VALENTIN-KIBLUT L. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 | |
| 3 MONTET C. PAYS AIX | V | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 23 | +5 | 3 | |
| 4 FLORIN G. COLA | V | 3 | 3 | 0 | V | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 5 GUENEC G. SENLIS 3A | V | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 6 VICEDO H. ST ETIENNE | V | 2 | V | 4 | 2 | V | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 7 BRETAUDEAU R. COMBS VILLE | V | 1 | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 21 | −2 | 5 |
Poule 8
Pista 9 CompletaÁrbitro: CAILLOUX-OTT Arthur
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DRESIN T. PRIVAS MG | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 2 MICHEL A. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 3 BOUILLON A. MELUN VDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 4 D'ABRIGEON L. CHAMALIERES | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 13 | +14 | 2 | |
| 5 KERENEUR V. ANTONY | V | 3 | V | 4 | V | 4 | 3 | 0.500 | 26 | 19 | +7 | 4 | |
| 6 VERGNIERES A. PERPIGNAN RO | V | 2 | V | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 17 | 22 | −5 | 5 | |
| 7 LARGEY A. CEB | V | 2 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 24 | 0 | 3 |
Poule 9
Pista 10 CompletaÁrbitro: GRAS Aurélien
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FADAT M. MONTPEL UC | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 2 GIRARD RENOUARD G. MEUNG LOIRE | V | 0 | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | 15 | 24 | −9 | 6 | |
| 3 RACAPE L. PARIS CEP | V | V | V | 4 | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 12 | +15 | 2 | |
| 4 UGER-GOURNET M. PETIT BOURG | V | V | 0 | 2 | V | 4 | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
| 5 HUBERT V. SABLE SARTHE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 | |
| 6 VEILLON J. BRIVE CE | V | 2 | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 5 | |
| 7 FRANCO MARQUES L. VINCENNES CE | V | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 0.667 | 25 | 21 | +4 | 3 |
Poule 10
Pista 11 CompletaÁrbitro: GOURDAIN Paul
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BENABED Z. LUNEL ESC | 0 | 3 | 2 | 2 | V | 0 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 6 | |
| 2 DARMANI L. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 3 LANCON A. LE PERREUX | V4 | 1 | 1 | 3 | V | 0 | 2 | 0.333 | 14 | 24 | −10 | 5 | |
| 4 PLATOV A. MELUN VDS | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 | |
| 5 DUPEYRON L. ESL 45 | V | 2 | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 4 | |
| 6 CROS O. MURET CE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 7 ROCHELLE A. VERSAILLES | V | 4 | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 11 | +16 | 3 |
Poule 11
Pista 13 CompletaÁrbitro: LICHAIRE Eliott
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROBINET S. ANTONY | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 2 JOURNOT A. CHABEUIL | 1 | 3 | V | 2 | 0 | V | 2 | 0.333 | 16 | 25 | −9 | 6 | |
| 3 MIMOUNE Z. HENIN BEAUM | 0 | V | V | V | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 22 | −4 | 4 | |
| 4 ROYER F. COULOMMIERS | 0 | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 28 | −15 | 7 | |
| 5 SCHMIDT M. ANTIBES | 3 | V | 3 | V | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 24 | −2 | 5 | |
| 6 BLANC T. MELUN VDS | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 7 MORENO BOIVIN G. SGLP ESCRIME | 0 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 20 | +2 | 2 |
Poule 12
Pista 14 CompletaÁrbitro: BAUDCHON Julien
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DESPOIS M. PETIT BOURG | V | V | V | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.500 | 22 | 17 | +5 | 4 | |
| 2 DEZOBRY A. COMPIEGNE CE | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 3 AZZAZA I. CHAMBERY CE | 1 | V | V | 4 | V | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 5 | |
| 4 LANDRIEUX N. ANTIBES | 0 | V | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 14 | 25 | −11 | 6 | |
| 5 LEZINSKA V. PARIS CEP | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 1 | |
| 6 MIRANDE E. FORT DE F DU | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 2 | |
| 7 CARPENTIER T. HENIN BEAUM | V | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 |
Poule 13
