
FinalizadaEspadaFemeninoEquiposNacionalM17
N3 équipes filles
- Fechas
- 28 de mayo de 2023
- Sede
- Rodez, FRA
- Información
- 17 tiradores

Équipes 17
| I.r. | Equipo | Club | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUAI CE 1 | DOUAI CE | DELAIRE Julie,DEMARCQ Apolline,MACHNOUA-TRUPIN Sabah,SIVRE Augustine | ||
| 2 | USOBL ESC 1 | USOBL ESC | FREMEAUX Marieke,GRUSON Toscane,JAMBART Juliette,SMAGGHE Lilly | ||
| 3 | CHALONS CHAM 1 | CHALONS CHAM | CAMUS LA GUERINIERE Ysoie,LAHIERRE Clotilde,LEPRON Charlie Rose | ||
| 4 | JA ST MALO 1 | JA ST MALO | DEWILDE Sarah,LEVALLOIS Maëlys,TOYER Léa | ||
| 5 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | GARCIA Mathilde,GOUZY Chloé,TRAORE Ivy | ||
| 6 | MARTINIQUE | COLOMBE-AUGE Lise,JULIARD Marie-Philip,LABONNE Talya | |||
| 7 | AS BONDY ESC 1 | AS BONDY ESC | ASKAR Mona,COULIBALY N'Deyesy,FERREOL Laura | ||
| 8 | BOULAZAC 1 | BOULAZAC | CHASTANET Elycia,DUBOIS Noémie,FERREIRA Adelina,MOURCEAU Ambre | ||
| 9 | DAX SE 1 | DAX SE | DUPLANTIER Charlotte,NEL Juliette,PHELIPPEAU Amandine,PIERRE Eva | ||
| 10 | DIJON ASPTT 1 | DIJON ASPTT | HOUZEL Raphaëlle,MAILLARD Noa,STAWINSKI Annabelle | ||
| 11 | REUNION | ST DENIS BUS | CHOUAT Kahina,CLAIN Manon,DEMEAU-EGIDI Maelle,MAREY Lily | ||
| 12 | CE 2 M 1 | CE 2 M | HALLEY Apolline,MEYER Rose,POUCHIN Chloé | ||
| 12 | GRASSE CE 1 | GRASSE CE | BORINSKIKH Sofiia,GILLY Clémence,SIRNA Gaïa | ||
| 14 | ST DOULCHARD 1 | ST DOULCHARD | LANGLAIS Alizé,PAPY Lucille,ROTH Elisabeth | ||
| 15 | CASTELNAU LL 1 | CASTELNAU LL | BARD CAZABAN Chaïli,BOTTELA Mélodie,PONTONNIER Hélène,SIRVEN Capucine | ||
| 16 | STRASBOURG E 1 | STRASBOURG E | ADAMOVA Eugenia,NIRENNOLD-GLEITZ Hanaë,ROCKLIN Jeanne,VASQUEZ Lili | ||
| 17 | GUADELOUPE | BASSE TERRE | AUGUSTIN Alexane,MOUTOUSSAMY-CALIARI Dahlia,NALY-JERSIER Emiline |
Tiradores 58
| I.r. | Nombre | Club | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMOVA Eugenia | STRASBOURG E | STRASBOURG E 1 | 1235 | ||
| ASKAR Mona | AS BONDY ESC | AS BONDY ESC 1 | 1030 | ||
| AUGUSTIN Alexane | BASSE TERRE | GUADELOUPE | 1214 | ||
| BARD CAZABAN Chaïli | CASTELNAU LL | CASTELNAU LL 1 | 1235 | ||
| BORINSKIKH Sofiia | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1088 | ||
| BOTTELA Mélodie | CASTELNAU LL | CASTELNAU LL 1 | 1157 | ||
| CAMUS LA GUERINIERE Ysoie | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1184 | ||
| CHASTANET Elycia | BOULAZAC | BOULAZAC 1 | 1167 | ||
| CHOUAT Kahina | ST DENIS BUS | REUNION | 1124 | ||
| CLAIN Manon | ST DENIS BUS | REUNION | 1028 | ||
| COLOMBE-AUGE Lise | MARTINIQUE | 1057 | |||
| COULIBALY N'Deyesy | AS BONDY ESC | AS BONDY ESC 1 | 1054 | ||
| DELAIRE Julie | DOUAI CE | DOUAI CE 1 | 1132 | ||
| DEMARCQ Apolline | DOUAI CE | DOUAI CE 1 | 1094 | ||
| DEMEAU-EGIDI Maelle | ST DENIS BUS | REUNION | 1041 | ||
| DEWILDE Sarah | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1075 | ||
| DUBOIS Noémie | BOULAZAC | BOULAZAC 1 | 1235 | ||
| DUPLANTIER Charlotte | DAX SE | DAX SE 1 | 1038 | ||
| FERREIRA Adelina | BOULAZAC | BOULAZAC 1 | 1027 | ||
| FERREOL Laura | AS BONDY ESC | AS BONDY ESC 1 | 1081 | ||
| FREMEAUX Marieke | USOBL ESC | USOBL ESC 1 | 1016 | ||
| GARCIA Mathilde | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1071 | ||
| GILLY Clémence | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1125 | ||
| GOUZY Chloé | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1020 | ||
| GRUSON Toscane | USOBL ESC | USOBL ESC 1 | 1032 | ||
| HALLEY Apolline | CE 2 M | CE 2 M 1 | 1084 | ||
| HOUZEL Raphaëlle | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1097 | ||
| JAMBART Juliette | USOBL ESC | USOBL ESC 1 | 1182 | ||
| JULIARD Marie-Philip | MARTINIQUE | 1078 | |||
| LABONNE Talya | MARTINIQUE | 1014 | |||
| LAHIERRE Clotilde | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1191 | ||
| LANGLAIS Alizé | ST DOULCHARD | ST DOULCHARD 1 | 1040 | ||
| LEPRON Charlie Rose | CHALONS CHAM | CHALONS CHAM 1 | 1098 | ||
| LEVALLOIS Maëlys | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1077 | ||
| MACHNOUA-TRUPIN Sabah | DOUAI CE | DOUAI CE 1 | 1061 | ||
| MAILLARD Noa | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1112 | ||
| MAREY Lily | ST DENIS BUS | REUNION | 1128 | ||
| MEYER Rose | CE 2 M | CE 2 M 1 | 1099 | ||
| MOURCEAU Ambre | BOULAZAC | BOULAZAC 1 | 1004 | ||
| MOUTOUSSAMY-CALIARI Dahlia | BASSE TERRE | GUADELOUPE | 1178 | ||
| NALY-JERSIER Emiline | BASSE TERRE | GUADELOUPE | 1234 | ||
| NEL Juliette | DAX SE | DAX SE 1 | 1083 | ||
| NIRENNOLD-GLEITZ Hanaë | STRASBOURG E | STRASBOURG E 1 | 1235 | ||
| PAPY Lucille | ST DOULCHARD | ST DOULCHARD 1 | 1108 | ||
| PHELIPPEAU Amandine | DAX SE | DAX SE 1 | 1235 | ||
| PIERRE Eva | DAX SE | DAX SE 1 | 1113 | ||
| PONTONNIER Hélène | CASTELNAU LL | CASTELNAU LL 1 | 1049 | ||
| POUCHIN Chloé | CE 2 M | CE 2 M 1 | 1109 | ||
| ROCKLIN Jeanne | STRASBOURG E | STRASBOURG E 1 | 1050 | ||
| ROTH Elisabeth | ST DOULCHARD | ST DOULCHARD 1 | 1217 | ||
| SIRNA Gaïa | GRASSE CE | GRASSE CE 1 | 1079 | ||
| SIRVEN Capucine | CASTELNAU LL | CASTELNAU LL 1 | 1235 | ||
| SIVRE Augustine | DOUAI CE | DOUAI CE 1 | 1017 | ||
| SMAGGHE Lilly | USOBL ESC | USOBL ESC 1 | 1174 | ||
| STAWINSKI Annabelle | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT 1 | 1066 | ||
| TOYER Léa | JA ST MALO | JA ST MALO 1 | 1046 | ||
| TRAORE Ivy | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | 1052 | ||
| VASQUEZ Lili | STRASBOURG E | STRASBOURG E 1 | 1235 |
Formule
- 17 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 DOUAI CE 1 DOUAI CEExento
- 9 DAX SE 1 DAX SEExento
- Exento8 BOULAZAC 1 BOULAZAC
- 5 TOULOUSE UC 1 TOULOUSE UCExento
- Exento12 CE 2 M 1 CE 2 M
- 13 GRASSE CE 1 GRASSE CEExento
- Exento4 JA ST MALO 1 JA ST MALO
- 3 CHALONS CHAM 1 CHALONS CHAMExento
- Exento14 ST DOULCHARD 1 ST DOULCHARD
- 11 REUNION ST DENIS BUSExento
- Exento6 MARTINIQUE
- 7 AS BONDY ESC 1 AS BONDY ESCExento
- Exento10 DIJON ASPTT 1 DIJON ASPTT
- 15 CASTELNAU LL 1 CASTELNAU LLExento
- Exento2 USOBL ESC 1 USOBL ESC
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tableau de 32 : STRASBOURG E 1 45/41 GUADELOUPE
8:30· Pista G9| # | GUADELOUPE | Marcador | STRASBOURG E 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUTOUSSAMY-CALIARI D. | 4–3 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 2 | NALY-JERSIER E. | 6–10 | ADAMOVA E. |
| 3 | AUGUSTIN A. | 11–15 | VASQUEZ L. |
| 4 | NALY-JERSIER E. | 17–18 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 5 | MOUTOUSSAMY-CALIARI D. | 25–21 | VASQUEZ L. |
| 6 | AUGUSTIN A. | 29–27 | ADAMOVA E. |
| 7 | NALY-JERSIER E. | 31–35 | VASQUEZ L. |
| 8 | AUGUSTIN A. | 35–40 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 9 | MOUTOUSSAMY-CALIARI D. | 41–45 | ADAMOVA E. |
Tableau de 16 : DOUAI CE 1 45/40 STRASBOURG E 1
9:40· Pista D1| # | DOUAI CE 1 | Marcador | STRASBOURG E 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCQ A. | 2–3 | ADAMOVA E. |
| 2 | SIVRE A. | 10–8 | VASQUEZ L. |
| 3 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 14–15 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 4 | DEMARCQ A. | 17–20 | VASQUEZ L. |
| 5 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 25–23 | ADAMOVA E. |
| 6 | SIVRE A. | 27–28 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 7 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 35–31 | VASQUEZ L. |
| 8 | DEMARCQ A. | 38–36 | NIRENNOLD-GLEITZ H. |
| 9 | SIVRE A. | 45–40 | ADAMOVA E. |
Tableau de 16 : BOULAZAC 1 45/36 DAX SE 1
9:40· Pista D3| # | DAX SE 1 | Marcador | BOULAZAC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEL J. | 2–4 | FERREIRA A. |
| 2 | DUPLANTIER C. | 9–8 | CHASTANET E. |
| 3 | PIERRE E. | 10–12 | MOURCEAU A. |
| 4 | NEL J. | 18–17 | CHASTANET E. |
| 5 | PIERRE E. | 23–23 | FERREIRA A. |
| 6 | DUPLANTIER C. | 27–29 | MOURCEAU A. |
| 7 | PIERRE E. | 29–35 | CHASTANET E. |
| 8 | NEL J. | 31–39 | MOURCEAU A. |
| 9 | DUPLANTIER C. | 36–45 | FERREIRA A. |
Tableau de 16 : TOULOUSE UC 1 45/42 CE 2 M 1
9:40· Pista D6| # | TOULOUSE UC 1 | Marcador | CE 2 M 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAORE I. | 5–3 | MEYER R. |
| 2 | GOUZY C. | 10–9 | HALLEY A. |
| 3 | GARCIA M. | 14–10 | POUCHIN C. |
| 4 | TRAORE I. | 20–18 | HALLEY A. |
| 5 | GARCIA M. | 25–22 | MEYER R. |
| 6 | GOUZY C. | 30–24 | POUCHIN C. |
| 7 | GARCIA M. | 34–35 | HALLEY A. |
| 8 | TRAORE I. | 38–40 | POUCHIN C. |
| 9 | GOUZY C. | 45–42 | MEYER R. |
Tableau de 16 : JA ST MALO 1 45/32 GRASSE CE 1
9:40· Pista D8| # | GRASSE CE 1 | Marcador | JA ST MALO 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BORINSKIKH S. | 5–3 | LEVALLOIS M. |
| 2 | SIRNA G. | 10–7 | TOYER L. |
| 3 | GILLY C. | 15–14 | DEWILDE S. |
| 4 | BORINSKIKH S. | 20–19 | TOYER L. |
| 5 | GILLY C. | 20–25 | LEVALLOIS M. |
| 6 | SIRNA G. | 24–30 | DEWILDE S. |
| 7 | GILLY C. | 28–35 | TOYER L. |
| 8 | BORINSKIKH S. | 29–38 | DEWILDE S. |
| 9 | SIRNA G. | 32–45 | LEVALLOIS M. |
Tableau de 16 : CHALONS CHAM 1 45/36 ST DOULCHARD 1
9:40· Pista D9| # | CHALONS CHAM 1 | Marcador | ST DOULCHARD 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPRON C. | 2–5 | PAPY L. |
| 2 | LAHIERRE C. | 5–10 | LANGLAIS A. |
| 3 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 10–15 | ROTH E. |
| 4 | LAHIERRE C. | 15–20 | PAPY L. |
| 5 | LEPRON C. | 25–23 | ROTH E. |
| 6 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 30–27 | LANGLAIS A. |
| 7 | LAHIERRE C. | 35–30 | ROTH E. |
| 8 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 40–31 | PAPY L. |
| 9 | LEPRON C. | 45–36 | LANGLAIS A. |
Tableau de 16 : MARTINIQUE 40/31 REUNION
9:40· Pista D11| # | REUNION | Marcador | MARTINIQUE |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMEAU-EGIDI M. | 4–3 | LABONNE T. |
| 2 | CLAIN M. | 8–9 | COLOMBE-AUGE L. |
| 3 | MAREY L. | 11–15 | JULIARD M. |
| 4 | DEMEAU-EGIDI M. | 14–20 | COLOMBE-AUGE L. |
| 5 | MAREY L. | 18–25 | LABONNE T. |
| 6 | CLAIN M. | 21–30 | JULIARD M. |
| 7 | MAREY L. | 26–35 | COLOMBE-AUGE L. |
| 8 | DEMEAU-EGIDI M. | 31–40 | JULIARD M. |
Tableau de 16 : AS BONDY ESC 1 45/33 DIJON ASPTT 1
9:40· Pista D13| # | AS BONDY ESC 1 | Marcador | DIJON ASPTT 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | COULIBALY N. | 3–5 | STAWINSKI A. |
| 2 | ASKAR M. | 7–8 | MAILLARD N. |
| 3 | FERREOL L. | 13–13 | HOUZEL R. |
| 4 | COULIBALY N. | 20–19 | MAILLARD N. |
| 5 | FERREOL L. | 25–23 | STAWINSKI A. |
| 6 | ASKAR M. | 30–26 | HOUZEL R. |
| 7 | FERREOL L. | 34–27 | MAILLARD N. |
| 8 | COULIBALY N. | 40–32 | HOUZEL R. |
| 9 | ASKAR M. | 45–33 | STAWINSKI A. |
Tableau de 16 : USOBL ESC 1 45/34 CASTELNAU LL 1
9:40· Pista D15| # | CASTELNAU LL 1 | Marcador | USOBL ESC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PONTONNIER H. | 1–5 | GRUSON T. |
| 2 | BOTTELA M. | 4–8 | FREMEAUX M. |
| 3 | BARD CAZABAN C. | 8–13 | JAMBART J. |
| 4 | BOTTELA M. | 10–20 | GRUSON T. |
| 5 | PONTONNIER H. | 20–25 | JAMBART J. |
| 6 | BARD CAZABAN C. | 24–30 | FREMEAUX M. |
| 7 | BOTTELA M. | 30–35 | JAMBART J. |
| 8 | BARD CAZABAN C. | 32–40 | GRUSON T. |
| 9 | PONTONNIER H. | 34–45 | FREMEAUX M. |
Tableau de 8 : BOULAZAC 1 41/40 DOUAI CE 1
10:40· Pista D1| # | DOUAI CE 1 | Marcador | BOULAZAC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SIVRE A. | 4–4 | MOURCEAU A. |
| 2 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 9–6 | FERREIRA A. |
| 3 | DEMARCQ A. | 15–7 | DUBOIS N. |
| 4 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 18–14 | MOURCEAU A. |
| 5 | SIVRE A. | 25–18 | DUBOIS N. |
| 6 | DEMARCQ A. | 28–23 | FERREIRA A. |
| 7 | MACHNOUA-TRUPIN S. | 35–31 | DUBOIS N. |
| 8 | DEMARCQ A. | 38–36 | MOURCEAU A. |
| 9 | SIVRE A. | 40–41 | FERREIRA A. |
Tableau de 8 : JA ST MALO 1 45/38 TOULOUSE UC 1
10:40· Pista D3| # | TOULOUSE UC 1 | Marcador | JA ST MALO 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOUZY C. | 3–5 | DEWILDE S. |
| 2 | GARCIA M. | 7–10 | LEVALLOIS M. |
| 3 | TRAORE I. | 13–15 | TOYER L. |
| 4 | GARCIA M. | 15–19 | DEWILDE S. |
| 5 | GOUZY C. | 22–25 | TOYER L. |
| 6 | TRAORE I. | 24–30 | LEVALLOIS M. |
| 7 | GARCIA M. | 28–35 | TOYER L. |
| 8 | TRAORE I. | 32–40 | DEWILDE S. |
| 9 | GOUZY C. | 38–45 | LEVALLOIS M. |
Tableau de 8 : MARTINIQUE 45/29 CHALONS CHAM 1
10:40· Pista D9| # | CHALONS CHAM 1 | Marcador | MARTINIQUE |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPRON C. | 3–3 | LABONNE T. |
| 2 | LAHIERRE C. | 9–10 | JULIARD M. |
| 3 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 13–15 | COLOMBE-AUGE L. |
| 4 | LAHIERRE C. | 17–20 | LABONNE T. |
| 5 | LEPRON C. | 20–25 | COLOMBE-AUGE L. |
| 6 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 22–30 | JULIARD M. |
| 7 | LAHIERRE C. | 26–35 | COLOMBE-AUGE L. |
| 8 | CAMUS LA GUERINIERE Y. | 28–40 | LABONNE T. |
| 9 | LEPRON C. | 29–45 | JULIARD M. |
Tableau de 8 : USOBL ESC 1 41/40 AS BONDY ESC 1
10:40· Pista D11| # | AS BONDY ESC 1 | Marcador | USOBL ESC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASKAR M. | 1–2 | GRUSON T. |
| 2 | FERREOL L. | 6–7 | FREMEAUX M. |
| 3 | COULIBALY N. | 15–14 | JAMBART J. |
| 4 | FERREOL L. | 18–20 | GRUSON T. |
| 5 | ASKAR M. | 25–20 | JAMBART J. |
| 6 | COULIBALY N. | 30–24 | FREMEAUX M. |
| 7 | FERREOL L. | 34–36 | JAMBART J. |
| 8 | COULIBALY N. | 40–39 | GRUSON T. |
| 9 | ASKAR M. | 40–41 | FREMEAUX M. |
Demi-finales : BOULAZAC 1 45/42 JA ST MALO 1
| # | BOULAZAC 1 | Marcador | JA ST MALO 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | MOURCEAU A. | 5–2 | LEVALLOIS M. |
| 2 | FERREIRA A. | 9–5 | TOYER L. |
| 3 | CHASTANET E. | 15–14 | DEWILDE S. |
| 4 | MOURCEAU A. | 20–16 | TOYER L. |
| 5 | CHASTANET E. | 23–23 | LEVALLOIS M. |
| 6 | FERREIRA A. | 29–27 | DEWILDE S. |
| 7 | CHASTANET E. | 35–35 | TOYER L. |
| 8 | MOURCEAU A. | 39–38 | DEWILDE S. |
| 9 | FERREIRA A. | 45–42 | LEVALLOIS M. |
Demi-finales : MARTINIQUE 45/36 USOBL ESC 1
| # | MARTINIQUE | Marcador | USOBL ESC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LABONNE T. | 2–1 | FREMEAUX M. |
| 2 | JULIARD M. | 10–5 | SMAGGHE L. |
| 3 | COLOMBE-AUGE L. | 15–8 | GRUSON T. |
| 4 | LABONNE T. | 20–10 | SMAGGHE L. |
| 5 | COLOMBE-AUGE L. | 25–16 | FREMEAUX M. |
| 6 | JULIARD M. | 30–19 | GRUSON T. |
| 7 | COLOMBE-AUGE L. | 35–22 | SMAGGHE L. |
| 8 | LABONNE T. | 40–27 | GRUSON T. |
| 9 | JULIARD M. | 45–36 | FREMEAUX M. |
Finale : MARTINIQUE 45/40 BOULAZAC 1
8:30· Pista A5| # | BOULAZAC 1 | Marcador | MARTINIQUE |
|---|---|---|---|
| 1 | MOURCEAU A. | 4–5 | JULIARD M. |
| 2 | FERREIRA A. | 9–8 | COLOMBE-AUGE L. |
| 3 | CHASTANET E. | 15–14 | LABONNE T. |
| 4 | MOURCEAU A. | 20–16 | COLOMBE-AUGE L. |
| 5 | CHASTANET E. | 22–25 | JULIARD M. |
| 6 | FERREIRA A. | 25–28 | LABONNE T. |
| 7 | CHASTANET E. | 31–33 | COLOMBE-AUGE L. |
| 8 | MOURCEAU A. | 35–40 | LABONNE T. |
| 9 | FERREIRA A. | 40–45 | JULIARD M. |
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINIQUE | ||
| 2 | BOULAZAC 1 | BOULAZAC | |
| 3 | JA ST MALO 1 | JA ST MALO | |
| 3 | USOBL ESC 1 | USOBL ESC | |
| 5 | DOUAI CE 1 | DOUAI CE | |
| 6 | CHALONS CHAM 1 | CHALONS CHAM | |
| 7 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | |
| 8 | AS BONDY ESC 1 | AS BONDY ESC | |
| 9 | DAX SE 1 | DAX SE | |
| 10 | DIJON ASPTT 1 | DIJON ASPTT | |
| 11 | REUNION | ST DENIS BUS | |
| 12 | CE 2 M 1 | CE 2 M | |
| 12 | GRASSE CE 1 | GRASSE CE | |
| 14 | ST DOULCHARD 1 | ST DOULCHARD | |
| 15 | CASTELNAU LL 1 | CASTELNAU LL | |
| 16 | STRASBOURG E 1 | STRASBOURG E | |
| 17 | GUADELOUPE | BASSE TERRE |

