
FinalizadaEspadaMasculinoIndividualInternacionalM11
Boys U11
- Fechas
- 23 de junio de 2024 · 12:00
- Sede
- Pazardzhik, BUL
- Información
- 15 tiradores

Fencers 15
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREEV Yordan | BUL | ||
| 1 | ANGELOV Denislav | BUL | ||
| 1 | BRATOEV Radoslav | BUL | ||
| 1 | GEORGIEV Daniel | BUL | ||
| 1 | IVANOV Kristian | BUL | ||
| 1 | KRASTANOV Pavel | BUL | ||
| 1 | KUZEV Boris | BUL | ||
| 1 | MEKOV Viktor | BUL | ||
| 1 | NISHANOV Edmond | BUL | ||
| 1 | POPOV Maksim | BUL | ||
| 1 | SLAVOV Filip | BUL | ||
| 1 | TODOROV Todor | BUL | ||
| 1 | VALCHINOV Emil | BUL | ||
| 1 | ZHEKOV David | BUL | ||
| 1 | ZLATEV George | BUL |
Formula
- 15 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 10 toques
Vuelta 1 de poules
- 15 inscritos
- 3 poules de 5
- Se clasifican 15
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (3)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 3 Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SLAVOV F. BUL | V | V | 4 | V | 3 | 0.750 | 19 | 11 | +8 | 1 | |
| 2 GEORGIEV D. BUL | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 13 | 20 | −7 | 5 | |
| 3 TODOROV T. BUL | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.500 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 4 ANDREEV Y. BUL | V | V | V | 4 | 3 | 0.750 | 19 | 15 | +4 | 2 | |
| 5 NISHANOV E. BUL | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.500 | 13 | 18 | −5 | 4 |
Poule 2
Pista 6 Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KUZEV B. BUL | V | V | V | 2 | 3 | 0.750 | 17 | 14 | +3 | 2 | |
| 2 VALCHINOV E. BUL | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 14 | 20 | −6 | 5 | |
| 3 MEKOV V. BUL | 2 | V | V | 2 | 2 | 0.500 | 14 | 18 | −4 | 3 | |
| 4 ZLATEV G. BUL | 4 | V | 4 | 3 | 1 | 0.250 | 16 | 19 | −3 | 4 | |
| 5 BRATOEV R. BUL | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 10 | +10 | 1 |
Poule 3
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZHEKOV D. BUL | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 1 | |
| 2 POPOV M. BUL | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 0.250 | 7 | 18 | −11 | 4 | |
| 3 IVANOV K. BUL | 2 | V | V | V | 3 | 0.750 | 17 | 12 | +5 | 2 | |
| 4 KRASTANOV P. BUL | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 20 | −12 | 5 | |
| 5 ANGELOV D. BUL | 4 | V | 4 | V | 2 | 0.500 | 18 | 13 | +5 | 3 |
Ranking
15 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHEKOV David | BUL | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 2 | BRATOEV Radoslav | BUL | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Clasificado |
| 3 | SLAVOV Filip | BUL | 0.750 | 19 | 11 | +8 | Clasificado |
| 4 | IVANOV Kristian | BUL | 0.750 | 17 | 12 | +5 | Clasificado |
| 5 | ANDREEV Yordan | BUL | 0.750 | 19 | 15 | +4 | Clasificado |
| 6 | KUZEV Boris | BUL | 0.750 | 17 | 14 | +3 | Clasificado |
| 7 | ANGELOV Denislav | BUL | 0.500 | 18 | 13 | +5 | Clasificado |
| 8 | TODOROV Todor | BUL | 0.500 | 15 | 15 | 0 | Clasificado |
| 9 | MEKOV Viktor | BUL | 0.500 | 14 | 18 | −4 | Clasificado |
| 10 | NISHANOV Edmond | BUL | 0.500 | 13 | 18 | −5 | Clasificado |
| 11 | ZLATEV George | BUL | 0.250 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 12 | POPOV Maksim | BUL | 0.250 | 7 | 18 | −11 | Clasificado |
| 13 | VALCHINOV Emil | BUL | 0.000 | 14 | 20 | −6 | Clasificado |
| 14 | GEORGIEV Daniel | BUL | 0.000 | 13 | 20 | −7 | Clasificado |
| 15 | KRASTANOV Pavel | BUL | 0.000 | 8 | 20 | −12 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
15 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHEKOV David | BUL | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 2 | BRATOEV Radoslav | BUL | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Clasificado |
| 3 | SLAVOV Filip | BUL | 0.750 | 19 | 11 | +8 | Clasificado |
| 4 | IVANOV Kristian | BUL | 0.750 | 17 | 12 | +5 | Clasificado |
| 5 | ANDREEV Yordan | BUL | 0.750 | 19 | 15 | +4 | Clasificado |
| 6 | KUZEV Boris | BUL | 0.750 | 17 | 14 | +3 | Clasificado |
| 7 | ANGELOV Denislav | BUL | 0.500 | 18 | 13 | +5 | Clasificado |
| 8 | TODOROV Todor | BUL | 0.500 | 15 | 15 | 0 | Clasificado |
| 9 | MEKOV Viktor | BUL | 0.500 | 14 | 18 | −4 | Clasificado |
| 10 | NISHANOV Edmond | BUL | 0.500 | 13 | 18 | −5 | Clasificado |
| 11 | ZLATEV George | BUL | 0.250 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 12 | POPOV Maksim | BUL | 0.250 | 7 | 18 | −11 | Clasificado |
| 13 | VALCHINOV Emil | BUL | 0.000 | 14 | 20 | −6 | Clasificado |
| 14 | GEORGIEV Daniel | BUL | 0.000 | 13 | 20 | −7 | Clasificado |
| 15 | KRASTANOV Pavel | BUL | 0.000 | 8 | 20 | −12 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- 1 ZHEKOV D. BULExento
- 9 NISHANOV E. BUL 78 MEKOV V. BUL 10
- 5 ANDREEV Y. BUL 712 ANGELOV D. BUL 10
- 13 VALCHINOV E. BUL 34 IVANOV K. BUL 10
- 3 SLAVOV F. BUL 1014 GEORGIEV D. BUL 5
- 11 ZLATEV G. BUL 106 KUZEV B. BUL 7
- 7 TODOROV T. BUL 1010 POPOV M. BUL 4
- 15 KRASTANOV P. BUL 22 BRATOEV R. BUL 10
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- ZHEKOV D. BUL 8MEKOV V. BUL 10
- ANGELOV D. BUL 10IVANOV K. BUL 4
- SLAVOV F. BUL 4ZLATEV G. BUL 10
- TODOROV T. BUL 7BRATOEV R. BUL 10
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- MEKOV V. BUL 7ANGELOV D. BUL 10
- ZLATEV G. BUL 5BRATOEV R. BUL 10
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- ANGELOV D. BUL 10BRATOEV R. BUL 9
Overall ranking
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOV Denislav | BUL | |
| 2 | BRATOEV Radoslav | BUL | |
| 3 | MEKOV Viktor | BUL | |
| 3 | ZLATEV George | BUL | |
| 5 | ZHEKOV David | BUL | |
| 6 | SLAVOV Filip | BUL | |
| 7 | IVANOV Kristian | BUL | |
| 8 | TODOROV Todor | BUL | |
| 9 | ANDREEV Yordan | BUL | |
| 10 | KUZEV Boris | BUL | |
| 11 | NISHANOV Edmond | BUL | |
| 12 | POPOV Maksim | BUL | |
| 13 | VALCHINOV Emil | BUL | |
| 14 | GEORGIEV Daniel | BUL | |
| 15 | KRASTANOV Pavel | BUL |

