
FinalizadaEspadaMasculinoIndividualNacionalM15
DP Boys 15
- Fechas
- 5 de marzo de 2024 · 12:00
- Sede
- Sofia, BUL
- Información
- 42 tiradores

Fencers 42
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕТРОВ Габриел | BUL | 1 | |
| 2 | ТАБАКОВ Валентин | BUL | 2 | |
| 3 | МИХАЙЛОВ Максим | BUL | 3 | |
| 4 | КОНОВ Борис | BUL | 4 | |
| 5 | КУРТАКОВ Даниел | BUL | 5 | |
| 6 | ЙОРДАНОВ Матей | BUL | 6 | |
| 7 | МИХАЙЛОВ Живомир | BUL | 7 | |
| 8 | ГЕОРГИЕВ Никола | BUL | 8 | |
| 9 | ВАСИЛЕВ Християн | BUL | 9 | |
| 10 | СЕРЕВ Борис | BUL | 11 | DNF |
| 11 | РУСЕВ Мартин | BUL | 12 | |
| 12 | ИЛИЕВ Иван | BUL | 13 | |
| 13 | ДАКОВ Ясен | BUL | 14 | |
| 14 | ИВАНОВ Атанас | BUL | 16 | |
| 15 | ЕРМЕНКОВ Йосиф | BUL | 18 | |
| 16 | ЯНЧЕВ Йоан | BUL | 19 | |
| 17 | ХРИСТОВ Златин | BUL | 20 | |
| 18 | СЕРЕВ Симеон | BUL | 21 | |
| 19 | ГАНЧЕВ Ангел | BUL | 23 | |
| 20 | АНДОНОВ Йордан | BUL | ||
| 20 | АРГИРОВ Димитър | BUL | ||
| 20 | АТАНАСОВ Георги | BUL | ||
| 20 | БУКОВ Елин | BUL | ||
| 20 | ВЪЛЧЕВСКИ Васил | BUL | ||
| 20 | ГЕОРГИЕВ Стивън | BUL | ||
| 20 | ГУЩЕРОВ Гено | BUL | ||
| 20 | ДОБРЕВ Борис | BUL | ||
| 20 | ЗДРАВКОВ Денислав | BUL | ||
| 20 | ИВАНОВ Михаил | BUL | ||
| 20 | ИВАНОВ Виктор | BUL | ||
| 20 | ИГОРЕВИЧ Георги | BUL | ||
| 20 | КОЧЕВ Константин | BUL | ||
| 20 | КРЪСТЕВ Дарио | BUL | ||
| 20 | КУРТЕВ Константин | BUL | ||
| 20 | ЛУЛЧЕВ Светлозар | BUL | ||
| 20 | МИТЕВ Габриел | BUL | ||
| 20 | МИХАЙЛОВ АНТОНОВ Максим | BUL | ||
| 20 | НЕЛКОВСКИ Богомил | BUL | ||
| 20 | ПАНОВ Кирил | BUL | ||
| 20 | СТОЕВ Александър | BUL | ||
| 20 | ТОПАЛОВ Теодор | BUL | ||
| 20 | ЧАКЪРОВ Михаил | BUL |
Formula
- 42 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 42 inscritos
- 6 poules de 7
- Se clasifican 33
- Separación por club
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (6)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 СТОЕВ А. BUL | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 6 | |
| 2 КРЪСТЕВ Д. BUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | −25 | 7 | |
| 3 ЗДРАВКОВ Д. BUL | V | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 13 | 26 | −13 | 5 | |
| 4 ПЕТРОВ Г. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 5 ЯНЧЕВ Й. BUL | V | V | V | 2 | V | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 12 | +13 | 3 | |
| 6 ИВАНОВ В. BUL | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 4 | |
| 7 ИЛИЕВ И. BUL | V | V | V | 2 | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 2 |
Poule 2
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 МИХАЙЛОВ АНТОНОВ М. BUL | 3 | 0 | 3 | – | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 25 | −16 | 6 | |
| 2 БУКОВ Е. BUL | V | 0 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 14 | 23 | −9 | 5 | |
| 3 ТАБАКОВ В. BUL | V | V | V | – | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 7 | +18 | 1 | |
| 4 ДАКОВ Я. BUL | V | V | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 18 | 21 | −3 | 4 | |
| 5 СЕРЕВ Б. BUL | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 ЧАКЪРОВ М. BUL | V | V | 2 | V | – | V | 4 | 0.800 | 22 | 15 | +7 | 2 | |
| 7 АТАНАСОВ Г. BUL | V | V | 1 | V | – | 4 | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 |
Poule 3
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЕРМЕНКОВ Й. BUL | V | 1 | V | 4 | 1 | V | 3 | 0.500 | 21 | 17 | +4 | 4 | |
| 2 АНДОНОВ Й. BUL | 0 | 0 | V | V | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 3 ВАСИЛЕВ Х. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 4 ПАНОВ К. BUL | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 5 НЕЛКОВСКИ Б. BUL | V | 3 | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 26 | −2 | 3 | |
| 6 МИХАЙЛОВ М. BUL | V | V | 2 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 7 ТОПАЛОВ Т. BUL | 2 | V | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | 5 |
Poule 4
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ИВАНОВ М. BUL | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 2 КОНОВ Б. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 3 КОЧЕВ К. BUL | V | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 4 ГЕОРГИЕВ Н. BUL | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 12 | +16 | 2 | |
| 5 АРГИРОВ Д. BUL | V | 3 | V | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 5 | |
| 6 ИГОРЕВИЧ Г. BUL | V | 3 | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 23 | +1 | 3 | |
| 7 ХРИСТОВ З. BUL | V | 3 | V | 1 | V | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 17 | +6 | 4 |
Poule 5
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КУРТАКОВ Д. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 2 ГУЩЕРОВ Г. BUL | 1 | 1 | 0 | V | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 7 | |
| 3 РУСЕВ М. BUL | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 17 | +12 | 2 | |
| 4 СЕРЕВ С. BUL | 0 | V | 2 | V3 | V | V | 4 | 0.667 | 20 | 18 | +2 | 3 | |
| 5 ДОБРЕВ Б. BUL | 0 | 2 | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 5 | |
| 6 КУРТЕВ К. BUL | 2 | V | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 7 ЛУЛЧЕВ С. BUL | 2 | V | 3 | 4 | 4 | V | 2 | 0.333 | 23 | 24 | −1 | 4 |
Poule 6
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ИВАНОВ А. BUL | V | 4 | V | V | 0 | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 2 ВЪЛЧЕВСКИ В. BUL | 3 | 0 | 1 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 6 | |
| 3 МИХАЙЛОВ Ж. BUL | V | V | V | V | 2 | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 4 ГАНЧЕВ А. BUL | 2 | V | 1 | V | 2 | V4 | 3 | 0.500 | 19 | 18 | +1 | 4 | |
| 5 МИТЕВ Г. BUL | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 12 | 29 | −17 | 7 | |
| 6 ЙОРДАНОВ М. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 7 ГЕОРГИЕВ С. BUL | 4 | V | 2 | 2 | V4 | 1 | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 5 |
Ranking
33 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАНОВ Матей | BUL | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Clasificado |
| 2 | ВАСИЛЕВ Християн | BUL | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Clasificado |
| 3 | КУРТАКОВ Даниел | BUL | 1.000 | 30 | 9 | +21 | Clasificado |
| 3 | ПЕТРОВ Габриел | BUL | 1.000 | 30 | 9 | +21 | Clasificado |
| 5 | ТАБАКОВ Валентин | BUL | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Clasificado |
| 6 | КОНОВ Борис | BUL | 1.000 | 30 | 13 | +17 | Clasificado |
| 7 | ГЕОРГИЕВ Никола | BUL | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Clasificado |
| 8 | ИЛИЕВ Иван | BUL | 0.833 | 27 | 11 | +16 | Clasificado |
| 9 | РУСЕВ Мартин | BUL | 0.833 | 29 | 17 | +12 | Clasificado |
| 10 | МИХАЙЛОВ Живомир | BUL | 0.833 | 27 | 16 | +11 | Clasificado |
| 11 | ЧАКЪРОВ Михаил | BUL | 0.800 | 22 | 15 | +7 | Clasificado |
| 12 | ЯНЧЕВ Йоан | BUL | 0.667 | 25 | 12 | +13 | Clasificado |
| 13 | МИХАЙЛОВ Максим | BUL | 0.667 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 14 | ИВАНОВ Атанас | BUL | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Clasificado |
| 15 | СЕРЕВ Симеон | BUL | 0.667 | 20 | 18 | +2 | Clasificado |
| 16 | ИГОРЕВИЧ Георги | BUL | 0.667 | 24 | 23 | +1 | Clasificado |
| 17 | НЕЛКОВСКИ Богомил | BUL | 0.667 | 24 | 26 | −2 | Clasificado |
| 18 | АТАНАСОВ Георги | BUL | 0.600 | 20 | 17 | +3 | Clasificado |
| 19 | ХРИСТОВ Златин | BUL | 0.500 | 23 | 17 | +6 | Clasificado |
| 20 | ЕРМЕНКОВ Йосиф | BUL | 0.500 | 21 | 17 | +4 | Clasificado |
| 21 | ИВАНОВ Виктор | BUL | 0.500 | 22 | 19 | +3 | Clasificado |
| 22 | ГАНЧЕВ Ангел | BUL | 0.500 | 19 | 18 | +1 | Clasificado |
| 23 | ДАКОВ Ясен | BUL | 0.400 | 18 | 21 | −3 | Clasificado |
| 24 | ЛУЛЧЕВ Светлозар | BUL | 0.333 | 23 | 24 | −1 | Clasificado |
| 25 | ТОПАЛОВ Теодор | BUL | 0.333 | 20 | 24 | −4 | Clasificado |
| 26 | АРГИРОВ Димитър | BUL | 0.333 | 20 | 27 | −7 | Clasificado |
| 27 | ГЕОРГИЕВ Стивън | BUL | 0.333 | 18 | 26 | −8 | Clasificado |
| 28 | ДОБРЕВ Борис | BUL | 0.333 | 17 | 26 | −9 | Clasificado |
| 29 | АНДОНОВ Йордан | BUL | 0.333 | 17 | 27 | −10 | Clasificado |
| 30 | ЗДРАВКОВ Денислав | BUL | 0.333 | 13 | 26 | −13 | Clasificado |
| 31 | БУКОВ Елин | BUL | 0.200 | 14 | 23 | −9 | Clasificado |
| 32 | КОЧЕВ Константин | BUL | 0.167 | 17 | 26 | −9 | Clasificado |
| 33 | КУРТЕВ Константин | BUL | 0.167 | 17 | 27 | −10 | Clasificado |
| 34 | ВЪЛЧЕВСКИ Васил | BUL | 0.167 | 15 | 28 | −13 | Eliminado |
| 35 | ГУЩЕРОВ Гено | BUL | 0.167 | 12 | 27 | −15 | Eliminado |
| 35 | СТОЕВ Александър | BUL | 0.167 | 12 | 27 | −15 | Eliminado |
| 37 | МИХАЙЛОВ АНТОНОВ Максим | BUL | 0.000 | 9 | 25 | −16 | Eliminado |
| 38 | МИТЕВ Габриел | BUL | 0.000 | 12 | 29 | −17 | Eliminado |
| 39 | ПАНОВ Кирил | BUL | 0.000 | 11 | 30 | −19 | Eliminado |
| 40 | ИВАНОВ Михаил | BUL | 0.000 | 6 | 30 | −24 | Eliminado |
| 41 | КРЪСТЕВ Дарио | BUL | 0.000 | 5 | 30 | −25 | Eliminado |
| СЕРЕВ Борис | BUL | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Clasificación tras las poules
33 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАНОВ Матей | BUL | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Clasificado |
| 2 | ВАСИЛЕВ Християн | BUL | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Clasificado |
| 3 | КУРТАКОВ Даниел | BUL | 1.000 | 30 | 9 | +21 | Clasificado |
| 3 | ПЕТРОВ Габриел | BUL | 1.000 | 30 | 9 | +21 | Clasificado |
| 5 | ТАБАКОВ Валентин | BUL | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Clasificado |
| 6 | КОНОВ Борис | BUL | 1.000 | 30 | 13 | +17 | Clasificado |
| 7 | ГЕОРГИЕВ Никола | BUL | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Clasificado |
| 8 | ИЛИЕВ Иван | BUL | 0.833 | 27 | 11 | +16 | Clasificado |
| 9 | РУСЕВ Мартин | BUL | 0.833 | 29 | 17 | +12 | Clasificado |
| 10 | МИХАЙЛОВ Живомир | BUL | 0.833 | 27 | 16 | +11 | Clasificado |
| 11 | ЧАКЪРОВ Михаил | BUL | 0.800 | 22 | 15 | +7 | Clasificado |
| 12 | ЯНЧЕВ Йоан | BUL | 0.667 | 25 | 12 | +13 | Clasificado |
| 13 | МИХАЙЛОВ Максим | BUL | 0.667 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 14 | ИВАНОВ Атанас | BUL | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Clasificado |
| 15 | СЕРЕВ Симеон | BUL | 0.667 | 20 | 18 | +2 | Clasificado |
| 16 | ИГОРЕВИЧ Георги | BUL | 0.667 | 24 | 23 | +1 | Clasificado |
| 17 | НЕЛКОВСКИ Богомил | BUL | 0.667 | 24 | 26 | −2 | Clasificado |
| 18 | АТАНАСОВ Георги | BUL | 0.600 | 20 | 17 | +3 | Clasificado |
| 19 | ХРИСТОВ Златин | BUL | 0.500 | 23 | 17 | +6 | Clasificado |
| 20 | ЕРМЕНКОВ Йосиф | BUL | 0.500 | 21 | 17 | +4 | Clasificado |
| 21 | ИВАНОВ Виктор | BUL | 0.500 | 22 | 19 | +3 | Clasificado |
| 22 | ГАНЧЕВ Ангел | BUL | 0.500 | 19 | 18 | +1 | Clasificado |
| 23 | ДАКОВ Ясен | BUL | 0.400 | 18 | 21 | −3 | Clasificado |
| 24 | ЛУЛЧЕВ Светлозар | BUL | 0.333 | 23 | 24 | −1 | Clasificado |
| 25 | ТОПАЛОВ Теодор | BUL | 0.333 | 20 | 24 | −4 | Clasificado |
| 26 | АРГИРОВ Димитър | BUL | 0.333 | 20 | 27 | −7 | Clasificado |
| 27 | ГЕОРГИЕВ Стивън | BUL | 0.333 | 18 | 26 | −8 | Clasificado |
| 28 | ДОБРЕВ Борис | BUL | 0.333 | 17 | 26 | −9 | Clasificado |
| 29 | АНДОНОВ Йордан | BUL | 0.333 | 17 | 27 | −10 | Clasificado |
| 30 | ЗДРАВКОВ Денислав | BUL | 0.333 | 13 | 26 | −13 | Clasificado |
| 31 | БУКОВ Елин | BUL | 0.200 | 14 | 23 | −9 | Clasificado |
| 32 | КОЧЕВ Константин | BUL | 0.167 | 17 | 26 | −9 | Clasificado |
| 33 | КУРТЕВ Константин | BUL | 0.167 | 17 | 27 | −10 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 64 Los eliminados quedan desde el puesto 33
- 1 ЙОРДАНОВ М. BULExento
- 33 КУРТЕВ К. BUL 632 КОЧЕВ К. BUL 15
- 17 НЕЛКОВСКИ Б. BULExento
- Exento16 ИГОРЕВИЧ Г. BUL
- 9 РУСЕВ М. BULExento
- Exento24 ЛУЛЧЕВ С. BUL
- 25 ТОПАЛОВ Т. BULExento
- Exento8 ИЛИЕВ И. BUL
- 5 ТАБАКОВ В. BULExento
- Exento28 ДОБРЕВ Б. BUL
- 21 ИВАНОВ В. BULExento
- Exento12 ЯНЧЕВ Й. BUL
- 13 МИХАЙЛОВ М. BULExento
- Exento20 ЕРМЕНКОВ Й. BUL
- 29 АНДОНОВ Й. BULExento
- Exento4 КУРТАКОВ Д. BUL
- 3 ПЕТРОВ Г. BULExento
- Exento30 ЗДРАВКОВ Д. BUL
- 19 ХРИСТОВ З. BULExento
- Exento14 ИВАНОВ А. BUL
- 11 ЧАКЪРОВ М. BULExento
- Exento22 ГАНЧЕВ А. BUL
- 27 ГЕОРГИЕВ С. BULExento
- Exento6 КОНОВ Б. BUL
- 7 ГЕОРГИЕВ Н. BULExento
- Exento26 АРГИРОВ Д. BUL
- 23 ДАКОВ Я. BULExento
- Exento10 МИХАЙЛОВ Ж. BUL
- 15 СЕРЕВ С. BULExento
- Exento18 АТАНАСОВ Г. BUL
- 31 БУКОВ Е. BULExento
- Exento2 ВАСИЛЕВ Х. BUL
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- ЙОРДАНОВ М. BUL 15КОЧЕВ К. BUL 5
- НЕЛКОВСКИ Б. BUL 7ИГОРЕВИЧ Г. BUL 15
- РУСЕВ М. BUL 15ЛУЛЧЕВ С. BUL 2
- ТОПАЛОВ Т. BUL 15ИЛИЕВ И. BUL 12
- ТАБАКОВ В. BUL 15ДОБРЕВ Б. BUL 4
- ИВАНОВ В. BUL 9ЯНЧЕВ Й. BUL 15
- МИХАЙЛОВ М. BUL 13ЕРМЕНКОВ Й. BUL 15
- АНДОНОВ Й. BUL 2КУРТАКОВ Д. BUL 15
- ПЕТРОВ Г. BUL 15ЗДРАВКОВ Д. BUL 4
- ХРИСТОВ З. BUL 8ИВАНОВ А. BUL 15
- ЧАКЪРОВ М. BUL 5ГАНЧЕВ А. BUL 9
- ГЕОРГИЕВ С. BUL 7КОНОВ Б. BUL 15
- ГЕОРГИЕВ Н. BUL 15АРГИРОВ Д. BUL 9
- ДАКОВ Я. BUL 8МИХАЙЛОВ Ж. BUL 15
- СЕРЕВ С. BUL 15АТАНАСОВ Г. BUL 7
- БУКОВ Е. BUL 3ВАСИЛЕВ Х. BUL 15
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- ЙОРДАНОВ М. BUL 15ИГОРЕВИЧ Г. BUL 3
- РУСЕВ М. BUL 15ТОПАЛОВ Т. BUL 10
- ТАБАКОВ В. BUL 15ЯНЧЕВ Й. BUL 9
- ЕРМЕНКОВ Й. BUL 7КУРТАКОВ Д. BUL 15
- ПЕТРОВ Г. BUL 15ИВАНОВ А. BUL 11
- ГАНЧЕВ А. BUL 5КОНОВ Б. BUL 15
- ГЕОРГИЕВ Н. BUL 5МИХАЙЛОВ Ж. BUL 15
- СЕРЕВ С. BUL 9ВАСИЛЕВ Х. BUL 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- ЙОРДАНОВ М. BUL 15РУСЕВ М. BUL 5
- ТАБАКОВ В. BUL 14КУРТАКОВ Д. BUL 15
- ПЕТРОВ Г. BUL 15КОНОВ Б. BUL 11
- МИХАЙЛОВ Ж. BUL 12ВАСИЛЕВ Х. BUL 15
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- ЙОРДАНОВ М. BUL 15КУРТАКОВ Д. BUL 12
- ПЕТРОВ Г. BUL 12ВАСИЛЕВ Х. BUL 15
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- ЙОРДАНОВ М. BUL 15ВАСИЛЕВ Х. BUL 9
Overall ranking
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАНОВ Матей | BUL | |
| 2 | ВАСИЛЕВ Християн | BUL | |
| 3 | КУРТАКОВ Даниел | BUL | |
| 3 | ПЕТРОВ Габриел | BUL | |
| 5 | ТАБАКОВ Валентин | BUL | |
| 6 | КОНОВ Борис | BUL | |
| 7 | РУСЕВ Мартин | BUL | |
| 8 | МИХАЙЛОВ Живомир | BUL | |
| 9 | ГЕОРГИЕВ Никола | BUL | |
| 10 | ЯНЧЕВ Йоан | BUL | |
| 11 | ИВАНОВ Атанас | BUL | |
| 12 | СЕРЕВ Симеон | BUL | |
| 13 | ИГОРЕВИЧ Георги | BUL | |
| 14 | ЕРМЕНКОВ Йосиф | BUL | |
| 15 | ГАНЧЕВ Ангел | BUL | |
| 16 | ТОПАЛОВ Теодор | BUL | |
| 17 | ИЛИЕВ Иван | BUL | |
| 18 | ЧАКЪРОВ Михаил | BUL | |
| 19 | МИХАЙЛОВ Максим | BUL | |
| 20 | НЕЛКОВСКИ Богомил | BUL | |
| 21 | АТАНАСОВ Георги | BUL | |
| 22 | ХРИСТОВ Златин | BUL | |
| 23 | ИВАНОВ Виктор | BUL | |
| 24 | ДАКОВ Ясен | BUL | |
| 25 | ЛУЛЧЕВ Светлозар | BUL | |
| 26 | АРГИРОВ Димитър | BUL | |
| 27 | ГЕОРГИЕВ Стивън | BUL | |
| 28 | ДОБРЕВ Борис | BUL | |
| 29 | АНДОНОВ Йордан | BUL | |
| 30 | ЗДРАВКОВ Денислав | BUL | |
| 31 | БУКОВ Елин | BUL | |
| 32 | КОЧЕВ Константин | BUL | |
| 33 | КУРТЕВ Константин | BUL | |
| 34 | ВЪЛЧЕВСКИ Васил | BUL | |
| 35 | ГУЩЕРОВ Гено | BUL | |
| 35 | СТОЕВ Александър | BUL | |
| 37 | МИХАЙЛОВ АНТОНОВ Максим | BUL | |
| 38 | МИТЕВ Габриел | BUL | |
| 39 | ПАНОВ Кирил | BUL | |
| 40 | ИВАНОВ Михаил | BUL | |
| 41 | КРЪСТЕВ Дарио | BUL | |
| СЕРЕВ Борис | BUL | DNF |

