
FinalizadaFloreteMasculinoIndividualLocalM15
PRE-CADETES - FLORETE MASCULINO
- Fechas
- 13 de junio de 2026 · 18:00
- Sede
- Buenos Aires, ARG
- Información
- 7 tiradores

Tiradores 7
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALOFF DAKOFF Jordan | GEBA | 1 | |
| 2 | GARROTE ARELLANO Maximo | SISP | 2 | |
| 3 | PALOTTE Gregorio | CN | 3 | |
| 4 | PEIX Jaime Dante | SISP | 4 | |
| 5 | WU Santino | ITA | 6 | |
| 6 | CAPPA Mateo Angel | CN | 999 | |
| 7 | BUZALI Bruno | GEBA | 999 |
Fórmula
- 7 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 7 inscritos
- 1 poule de 7
- Se clasifican 7
- Separación por club
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZALOFF DAKOFF J. GEBA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 2 CAPPA M. CN | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | V | 1 | 0.167 | 20 | 29 | −9 | 6 | |
| 3 GARROTE ARELLANO M. SISP | 4 | V | 1 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
| 4 BUZALI B. GEBA | 1 | V | V | 0 | 3 | V | 3 | 0.500 | 19 | 22 | −3 | 5 | |
| 5 PALOTTE G. CN | 1 | V | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 6 PEIX J. SISP | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 7 WU S. ITA | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 |
Clasificación
7 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALOFF DAKOFF Jordan | GEBA | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Clasificado |
| 2 | PEIX Jaime Dante | SISP | 0.833 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 3 | GARROTE ARELLANO Maximo | SISP | 0.500 | 24 | 24 | 0 | Clasificado |
| 4 | PALOTTE Gregorio | CN | 0.500 | 18 | 18 | 0 | Clasificado |
| 5 | BUZALI Bruno | GEBA | 0.500 | 19 | 22 | −3 | Clasificado |
| 6 | CAPPA Mateo Angel | CN | 0.167 | 20 | 29 | −9 | Clasificado |
| 7 | WU Santino | ITA | 0.000 | 14 | 30 | −16 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
7 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALOFF DAKOFF Jordan | GEBA | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Clasificado |
| 2 | PEIX Jaime Dante | SISP | 0.833 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 3 | GARROTE ARELLANO Maximo | SISP | 0.500 | 24 | 24 | 0 | Clasificado |
| 4 | PALOTTE Gregorio | CN | 0.500 | 18 | 18 | 0 | Clasificado |
| 5 | BUZALI Bruno | GEBA | 0.500 | 19 | 22 | −3 | Clasificado |
| 6 | CAPPA Mateo Angel | CN | 0.167 | 20 | 29 | −9 | Clasificado |
| 7 | WU Santino | ITA | 0.000 | 14 | 30 | −16 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- 1 ZALOFF DAKOFF J. GEBAExento
- 5 BUZALI B. GEBA 44 PALOTTE G. CN 15
- 3 GARROTE ARELLANO M. SISP 156 CAPPA M. CN 5
- 7 WU S. ITA 102 PEIX J. SISP 15
Semi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- ZALOFF DAKOFF J. GEBA 15PALOTTE G. CN 4
- GARROTE ARELLANO M. SISP 15PEIX J. SISP 6
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- ZALOFF DAKOFF J. GEBA 15GARROTE ARELLANO M. SISP 10
Clasificación general final
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ZALOFF DAKOFF Jordan | GEBA | |
| 2 | GARROTE ARELLANO Maximo | SISP | |
| 3 | PEIX Jaime Dante | SISP | |
| 3 | PALOTTE Gregorio | CN | |
| 5 | BUZALI Bruno | GEBA | |
| 6 | CAPPA Mateo Angel | CN | |
| 7 | WU Santino | ITA |

