
Men Foil
- Fechas
- 22 de octubre de 2023
- Sede
- Brindisi, ITA
- Información
- 27 tiradores

Tiratori 27
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAKIM Philippe | LBN | 143 | |
| 2 | ADOUL Raian | ITA | 246 | |
| 3 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP | 268 | |
| 4 | MORINI Matteo | ITA | 297 | |
| 5 | RAMIREZ LARENA Alejandro | ESP | 339 | |
| 6 | BONATO Jacopo | ITA | 1013 | |
| 7 | PANAZZOLO Matteo | ITA | 1015 | |
| 8 | PROIETTI Marco | ITA | 1028 | |
| 9 | LAURIA Enrico Giovanni | ITA | 1033 | |
| 10 | ZANARDO Andrea | ITA | 1035 | |
| 11 | GREGANTI Federico | ITA | 1047 | |
| 12 | GUMA Arnau | ESP | 1058 | |
| 13 | NAPOLITANO Isaia | ITA | 1059 | |
| 14 | GAI Antonio Roman | ITA | 1089 | |
| 15 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP | 1090 | |
| 16 | GRIDELLI Gianmarco | ITA | 1130 | |
| 16 | ZABALA Juan | ESP | 1130 | |
| 18 | ISOLANI Gregorio | ITA | 1251 | |
| 19 | CORONATI Edoardo | ITA | ||
| 19 | DE CRISTOFARO Mattia | ITA | ||
| 19 | FAORO Tommaso | ITA | ||
| 19 | FIORE Francesco | ITA | ||
| 19 | PIERALISI Leonardo | ITA | ||
| 19 | PUPILLI Matteo | ITA | DNF | |
| 19 | SCALORA Fernando | ITA | ||
| 19 | SPAMPINATO Francesco | ITA | ||
| ZANATTA Enrico | ITA | 1190 | Ausente |
Formula
- 26 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 26 inscritos
- 4 poules de 7
- Se clasifican 26
- Separación por país
Vuelta 2 de poules
- 26 inscritos
- 4 poules de 7
- Se clasifican 19
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Gironi #1· Vuelta 1 (4)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: GONZALEZ ANDRE Julio
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRIDELLI G. ITA | V | V | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 17 | 23 | −6 | 5 | |
| 2 WAKIM P. LBN | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 27 | −7 | 7 | |
| 3 FERNANDEZ HERNANDEZ E. ESP | 3 | V | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 0.333 | 25 | 23 | +2 | 6 | |
| 4 FIORE F. ITA | 3 | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 24 | +3 | 2 | |
| 5 PIERALISI L. ITA | V | V | V | 2 | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 19 | +8 | 1 | |
| 6 LAURIA E. ITA | V | 2 | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
| 7 PANAZZOLO M. ITA | V | V | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 3 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: NATELLA Emiliano
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GUMA A. ESP | V | 4 | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 24 | 23 | +1 | 4 | |
| 2 CORONATI E. ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 3 SPAMPINATO F. ITA | V | V | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 16 | 26 | −10 | 5 | |
| 4 PROIETTI M. ITA | V | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 13 | +15 | 2 | |
| 5 ZABALA J. ESP | 3 | V | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 20 | −4 | 6 | |
| 6 ADOUL R. ITA | V | V | V | V | V | 0 | 5 | 0.833 | 25 | 14 | +11 | 1 | |
| 7 ISOLANI G. ITA | 2 | V | V | 0 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 15 | +7 | 3 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: AVALLONE Carlo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZANARDO A. ITA | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 20 | 15 | +5 | 2 | |
| 2 BONATO J. ITA | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 23 | 14 | +9 | 1 | |
| 3 GAI A. ITA | 0 | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 17 | 18 | −1 | 3 | |
| 4 PUPILLI M. ITA | 3 | 2 | 3 | 4 | V | 1 | 0.200 | 17 | 23 | −6 | 6 | |
| 5 DE CRISTOFARO M. ITA | 2 | V | 2 | V | 4 | 2 | 0.400 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 6 DIAZ ESCALONA M. ESP | V | 2 | 3 | 3 | V | 2 | 0.400 | 18 | 21 | −3 | 4 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: OCHOTORENA Jose Luis
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MORINI M. ITA | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 15 | +9 | 1 | |
| 2 FAORO T. ITA | 2 | V | 4 | 1 | V | 2 | 0.400 | 17 | 20 | −3 | 4 | |
| 3 GREGANTI F. ITA | 2 | 2 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 14 | 21 | −7 | 5 | |
| 4 SCALORA F. ITA | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.800 | 23 | 14 | +9 | 2 | |
| 5 NAPOLITANO I. ITA | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 13 | 21 | −8 | 6 | |
| 6 RAMIREZ LARENA A. ESP | 3 | 3 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | 19 | 19 | 0 | 3 |
Classifica #1
26 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOUL Raian | ITA | 0.833 | 25 | 14 | +11 | Clasificado |
| 2 | PIERALISI Leonardo | ITA | 0.833 | 27 | 19 | +8 | Clasificado |
| 3 | MORINI Matteo | ITA | 0.800 | 24 | 15 | +9 | Clasificado |
| 4 | BONATO Jacopo | ITA | 0.800 | 23 | 14 | +9 | Clasificado |
| 4 | SCALORA Fernando | ITA | 0.800 | 23 | 14 | +9 | Clasificado |
| 6 | PROIETTI Marco | ITA | 0.667 | 28 | 13 | +15 | Clasificado |
| 7 | ISOLANI Gregorio | ITA | 0.667 | 22 | 15 | +7 | Clasificado |
| 8 | FIORE Francesco | ITA | 0.667 | 27 | 24 | +3 | Clasificado |
| 9 | ZANARDO Andrea | ITA | 0.600 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 10 | GAI Antonio Roman | ITA | 0.600 | 17 | 18 | −1 | Clasificado |
| 11 | GUMA Arnau | ESP | 0.500 | 24 | 23 | +1 | Clasificado |
| 12 | PANAZZOLO Matteo | ITA | 0.500 | 24 | 24 | 0 | Clasificado |
| 13 | LAURIA Enrico Giovanni | ITA | 0.500 | 21 | 21 | 0 | Clasificado |
| 14 | GRIDELLI Gianmarco | ITA | 0.500 | 17 | 23 | −6 | Clasificado |
| 15 | SPAMPINATO Francesco | ITA | 0.500 | 16 | 26 | −10 | Clasificado |
| 16 | RAMIREZ LARENA Alejandro | ESP | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Clasificado |
| 17 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP | 0.400 | 18 | 21 | −3 | Clasificado |
| 18 | FAORO Tommaso | ITA | 0.400 | 17 | 20 | −3 | Clasificado |
| 19 | DE CRISTOFARO Mattia | ITA | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Clasificado |
| 20 | GREGANTI Federico | ITA | 0.400 | 14 | 21 | −7 | Clasificado |
| 21 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP | 0.333 | 25 | 23 | +2 | Clasificado |
| 22 | ZABALA Juan | ESP | 0.333 | 16 | 20 | −4 | Clasificado |
| 23 | PUPILLI Matteo | ITA | 0.200 | 17 | 23 | −6 | Clasificado |
| 24 | NAPOLITANO Isaia | ITA | 0.200 | 13 | 21 | −8 | Clasificado |
| 25 | WAKIM Philippe | LBN | 0.167 | 20 | 27 | −7 | Clasificado |
| 26 | CORONATI Edoardo | ITA | 0.000 | 10 | 30 | −20 | Clasificado |
Gironi #2· Vuelta 2 (4)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: GONZALEZ ANDRE Julio
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FIORE F. ITA | 4 | 2 | – | V | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 13 | 22 | −9 | 6 | |
| 2 FAORO T. ITA | V | V | – | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 15 | +7 | 1 | |
| 3 ADOUL R. ITA | V | 3 | – | 2 | 2 | V | 2 | 0.400 | 17 | 19 | −2 | 4 | |
| 4 PUPILLI M. ITA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 WAKIM P. LBN | 2 | V | V | – | V | 4 | 3 | 0.600 | 21 | 16 | +5 | 2 | |
| 6 RAMIREZ LARENA A. ESP | V | 2 | V | – | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 15 | 18 | −3 | 5 | |
| 7 ZANARDO A. ITA | V | 1 | 2 | – | V | V | 3 | 0.600 | 18 | 16 | +2 | 3 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: AVALLONE Carlo, COSTANZO Gianmarco
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NAPOLITANO I. ITA | 2 | 3 | 3 | 1 | V | 1 | 0.200 | 14 | 22 | −8 | 6 | |
| 2 SPAMPINATO F. ITA | V | 3 | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 15 | +4 | 2 | |
| 3 ISOLANI G. ITA | V | V | 2 | V | 0 | 3 | 0.600 | 17 | 18 | −1 | 4 | |
| 4 GAI A. ITA | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 0.600 | 21 | 16 | +5 | 1 | |
| 5 PIERALISI L. ITA | V | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 17 | +2 | 3 | |
| 6 DIAZ ESCALONA M. ESP | 2 | 1 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | 17 | 19 | −2 | 5 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: NATELLA Emiliano, MURACA Marco
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GUMA A. ESP | 4 | 2 | 1 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | 18 | 27 | −9 | 5 | |
| 2 ZABALA J. ESP | V | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 29 | −13 | 7 | |
| 3 PROIETTI M. ITA | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 13 | +13 | 2 | |
| 4 LAURIA E. ITA | V | V | 2 | V | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 21 | 19 | +2 | 3 | |
| 5 CORONATI E. ITA | 3 | V | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 28 | −10 | 6 | |
| 6 DE CRISTOFARO M. ITA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 7 MORINI M. ITA | 4 | V | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 23 | 24 | −1 | 4 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: OCHOTORENA Jose Luis
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SCALORA F. ITA | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.800 | 21 | 13 | +8 | 2 | |
| 2 BONATO J. ITA | 1 | V | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 4 | |
| 3 PANAZZOLO M. ITA | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 12 | +10 | 1 | |
| 4 GREGANTI F. ITA | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 | |
| 5 GRIDELLI G. ITA | 2 | 4 | 0 | V | 0 | 1 | 0.200 | 11 | 24 | −13 | 5 | |
| 6 FERNANDEZ HERNANDEZ E. ESP | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 15 | +4 | 3 |
Classifica #2
19 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALORA Fernando | ITA | 0.800 | 44 | 27 | +17 | Clasificado |
| 2 | PROIETTI Marco | ITA | 0.750 | 54 | 26 | +28 | Clasificado |
| 3 | DE CRISTOFARO Mattia | ITA | 0.727 | 48 | 34 | +14 | Clasificado |
| 4 | PIERALISI Leonardo | ITA | 0.727 | 46 | 36 | +10 | Clasificado |
| 5 | BONATO Jacopo | ITA | 0.700 | 43 | 31 | +12 | Clasificado |
| 6 | PANAZZOLO Matteo | ITA | 0.636 | 46 | 36 | +10 | Clasificado |
| 7 | ADOUL Raian | ITA | 0.636 | 42 | 33 | +9 | Clasificado |
| 8 | ISOLANI Gregorio | ITA | 0.636 | 39 | 33 | +6 | Clasificado |
| 9 | ZANARDO Andrea | ITA | 0.600 | 38 | 31 | +7 | Clasificado |
| 10 | FAORO Tommaso | ITA | 0.600 | 39 | 35 | +4 | Clasificado |
| 11 | GAI Antonio Roman | ITA | 0.600 | 38 | 34 | +4 | Clasificado |
| 12 | MORINI Matteo | ITA | 0.545 | 47 | 39 | +8 | Clasificado |
| 13 | SPAMPINATO Francesco | ITA | 0.545 | 35 | 41 | −6 | Clasificado |
| 14 | LAURIA Enrico Giovanni | ITA | 0.500 | 42 | 40 | +2 | Clasificado |
| 15 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP | 0.455 | 44 | 38 | +6 | Clasificado |
| 16 | FIORE Francesco | ITA | 0.455 | 40 | 46 | −6 | Clasificado |
| 17 | GUMA Arnau | ESP | 0.417 | 42 | 50 | −8 | Clasificado |
| 18 | RAMIREZ LARENA Alejandro | ESP | 0.400 | 34 | 37 | −3 | Clasificado |
| 19 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP | 0.400 | 35 | 40 | −5 | Clasificado |
| 20 | WAKIM Philippe | LBN | 0.364 | 41 | 43 | −2 | Eliminado |
| 21 | GRIDELLI Gianmarco | ITA | 0.364 | 28 | 47 | −19 | Eliminado |
| 22 | ZABALA Juan | ESP | 0.250 | 32 | 49 | −17 | Eliminado |
| 23 | NAPOLITANO Isaia | ITA | 0.200 | 27 | 43 | −16 | Eliminado |
| 24 | GREGANTI Federico | ITA | 0.200 | 27 | 46 | −19 | Eliminado |
| 25 | CORONATI Edoardo | ITA | 0.167 | 28 | 58 | −30 | Eliminado |
| 26 | PUPILLI Matteo | ITA | 0.200 | 17 | 23 | −6 | DNF |
Clasificación tras las poules
19 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALORA Fernando | ITA | 0.800 | 44 | 27 | +17 | Clasificado |
| 2 | PROIETTI Marco | ITA | 0.750 | 54 | 26 | +28 | Clasificado |
| 3 | DE CRISTOFARO Mattia | ITA | 0.727 | 48 | 34 | +14 | Clasificado |
| 4 | PIERALISI Leonardo | ITA | 0.727 | 46 | 36 | +10 | Clasificado |
| 5 | BONATO Jacopo | ITA | 0.700 | 43 | 31 | +12 | Clasificado |
| 6 | PANAZZOLO Matteo | ITA | 0.636 | 46 | 36 | +10 | Clasificado |
| 7 | ADOUL Raian | ITA | 0.636 | 42 | 33 | +9 | Clasificado |
| 8 | ISOLANI Gregorio | ITA | 0.636 | 39 | 33 | +6 | Clasificado |
| 9 | ZANARDO Andrea | ITA | 0.600 | 38 | 31 | +7 | Clasificado |
| 10 | FAORO Tommaso | ITA | 0.600 | 39 | 35 | +4 | Clasificado |
| 11 | GAI Antonio Roman | ITA | 0.600 | 38 | 34 | +4 | Clasificado |
| 12 | MORINI Matteo | ITA | 0.545 | 47 | 39 | +8 | Clasificado |
| 13 | SPAMPINATO Francesco | ITA | 0.545 | 35 | 41 | −6 | Clasificado |
| 14 | LAURIA Enrico Giovanni | ITA | 0.500 | 42 | 40 | +2 | Clasificado |
| 15 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP | 0.455 | 44 | 38 | +6 | Clasificado |
| 16 | FIORE Francesco | ITA | 0.455 | 40 | 46 | −6 | Clasificado |
| 17 | GUMA Arnau | ESP | 0.417 | 42 | 50 | −8 | Clasificado |
| 18 | RAMIREZ LARENA Alejandro | ESP | 0.400 | 34 | 37 | −3 | Clasificado |
| 19 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP | 0.400 | 35 | 40 | −5 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 SCALORA F. ITAExento
- 17 GUMA A. ESP 316 FIORE F. ITA 15
- 9 ZANARDO A. ITAExento
- Exento8 ISOLANI G. ITA
- 5 BONATO J. ITAExento
- Exento12 MORINI M. ITA
- 13 SPAMPINATO F. ITAExento
- Exento4 PIERALISI L. ITA
- 3 DE CRISTOFARO M. ITAExento
- 19 DIAZ ESCALONA M. ESP 1514 LAURIA E. ITA 8
- 11 GAI A. ITAExento
- Exento6 PANAZZOLO M. ITA
- 7 ADOUL R. ITAExento
- Exento10 FAORO T. ITA
- 15 FERNANDEZ HERNANDEZ E. ESP 1518 RAMIREZ LARENA A. ESP 10
- Exento2 PROIETTI M. ITA
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- SCALORA F. ITA 15FIORE F. ITA 8
- ZANARDO A. ITA 15ISOLANI G. ITA 12
- BONATO J. ITA 15MORINI M. ITA 5
- SPAMPINATO F. ITA 13PIERALISI L. ITA 15
- DE CRISTOFARO M. ITA 15DIAZ ESCALONA M. ESP 10
- GAI A. ITA 9PANAZZOLO M. ITA 15
- ADOUL R. ITA 15FAORO T. ITA 11
- FERNANDEZ HERNANDEZ E. ESP 9PROIETTI M. ITA 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- SCALORA F. ITA 15ZANARDO A. ITA 11
- BONATO J. ITA 12PIERALISI L. ITA 15
- DE CRISTOFARO M. ITA 14PANAZZOLO M. ITA 15
- ADOUL R. ITA 15PROIETTI M. ITA 13
Semifinali Los eliminados quedan desde el puesto 3
- SCALORA F. ITA 9PIERALISI L. ITA 15
- PANAZZOLO M. ITA 15ADOUL R. ITA 11
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- PIERALISI L. ITA 15PANAZZOLO M. ITA 13
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERALISI Leonardo | ITA | |
| 2 | PANAZZOLO Matteo | ITA | |
| 3 | ADOUL Raian | ITA | |
| 3 | SCALORA Fernando | ITA | |
| 5 | PROIETTI Marco | ITA | |
| 6 | DE CRISTOFARO Mattia | ITA | |
| 7 | BONATO Jacopo | ITA | |
| 8 | ZANARDO Andrea | ITA | |
| 9 | ISOLANI Gregorio | ITA | |
| 10 | FAORO Tommaso | ITA | |
| 11 | GAI Antonio Roman | ITA | |
| 12 | MORINI Matteo | ITA | |
| 13 | SPAMPINATO Francesco | ITA | |
| 14 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP | |
| 15 | FIORE Francesco | ITA | |
| 16 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP | |
| 17 | LAURIA Enrico Giovanni | ITA | |
| 18 | GUMA Arnau | ESP | |
| 19 | RAMIREZ LARENA Alejandro | ESP | |
| 20 | WAKIM Philippe | LBN | |
| 21 | GRIDELLI Gianmarco | ITA | |
| 22 | ZABALA Juan | ESP | |
| 23 | NAPOLITANO Isaia | ITA | |
| 24 | GREGANTI Federico | ITA | |
| 25 | CORONATI Edoardo | ITA | |
| 26 | PUPILLI Matteo | ITA | DNF |

