
FinalizadaSableFemeninoEquiposInternacionalsenior
European Cup of Club Champions - WS
- Fechas
- 7 de octubre de 2023
- Sede
- Cagliari, ITA
- Información
- 10 tiradores

Squadre 10
| I.r. | Equipo | Nación | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY - FIAMME GIALLE | ITA | FUSETTI Benedetta,FUSETTI Carlotta,SPICA Manuela,VECCHI Irene | ||
| 2 | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | ITA | BATTISTON Michela,DI CARLO Alessia,GARGANO Rebecca,ROTILI Claudia | ||
| 3 | BULGARIA 1 | BUL | HRAMOVA Olga A,ILIEVA Yoana,IVANOVA Beloslava,NEIKOVA Emma | ||
| 4 | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | ESP | MARTIN-PORTUGUES Lucia,PEREZ-CUENCA Celia,VENTURA Maria | ||
| 5 | CS RIPOSTA BUCHAREST | ROU | ALEXANDRESCU Theodora,BENCIU Rosemarie,CHITU Mihaela,PANTIS Ilinca | ||
| 6 | CS DINAMO BUCHAREST | ROU | COVALIU Amalia,MATEI Maria,MITRUS Alexandra,SERBANOIU Andreea | ||
| 7 | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | BUITENHUIS Marleen,FISCHER Karen,LI Xiaoman Maria,VAN LAERE Fleur | ||
| 8 | GREECE - OLYMPIAKOS | GRE | CHOUZOURI Christina,DOUKA Anna,GAZEPIDI Maria Eleni,KONSTANTAKOPOULOU Despoina | ||
| 9 | FRANCE 2 | FRA | COUDERC Annah,ESSOMBA Lorina,RIFKISS Margaux | DNS | |
| 10 | STRASBOURG UC | FRA | DEBES Marie,LEGARET Emmy,ROBINEAUX Rita,TORI Toscane |
Tiradores 38
| I.r. | Nombre | Nación | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRESCU Theodora | ROU | CS RIPOSTA BUCHAREST | 258 | ||
| BATTISTON Michela | ITA | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | 15 | ||
| BENCIU Rosemarie | ROU | CS RIPOSTA BUCHAREST | 279 | ||
| BUITENHUIS Marleen | NED | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | 131 | ||
| CHITU Mihaela | ROU | CS RIPOSTA BUCHAREST | 277 | ||
| CHOUZOURI Christina | GRE | GREECE - OLYMPIAKOS | 430 | ||
| COUDERC Annah | FRA | FRANCE 2 | 169 | ||
| COVALIU Amalia | ROU | CS DINAMO BUCHAREST | 371 | ||
| DEBES Marie | FRA | STRASBOURG UC | 338 | ||
| DI CARLO Alessia | ITA | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | 123 | ||
| DOUKA Anna | GRE | GREECE - OLYMPIAKOS | 445 | ||
| ESSOMBA Lorina | FRA | FRANCE 2 | |||
| FISCHER Karen | GER | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | 359 | ||
| FUSETTI Benedetta | ITA | ITALY - FIAMME GIALLE | 1 | ||
| FUSETTI Carlotta | ITA | ITALY - FIAMME GIALLE | 1 | ||
| GARGANO Rebecca | ITA | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | 51 | ||
| GAZEPIDI Maria Eleni | GRE | GREECE - OLYMPIAKOS | 419 | ||
| HRAMOVA Olga A | BUL | BULGARIA 1 | 70 | ||
| ILIEVA Yoana | BUL | BULGARIA 1 | 14 | ||
| IVANOVA Beloslava | BUL | BULGARIA 1 | 208 | ||
| KONSTANTAKOPOULOU Despoina | GRE | GREECE - OLYMPIAKOS | 435 | ||
| LEGARET Emmy | FRA | STRASBOURG UC | |||
| LI Xiaoman Maria | NED | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | |||
| MARTIN-PORTUGUES Lucia | ESP | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | 7 | ||
| MATEI Maria | ROU | CS DINAMO BUCHAREST | 155 | ||
| MITRUS Alexandra | ROU | CS DINAMO BUCHAREST | 233 | ||
| NEIKOVA Emma | BUL | BULGARIA 1 | 111 | ||
| PANTIS Ilinca | ROU | CS RIPOSTA BUCHAREST | 96 | ||
| PEREZ-CUENCA Celia | ESP | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | 66 | ||
| RIFKISS Margaux | FRA | FRANCE 2 | 27 | ||
| ROBINEAUX Rita | FRA | STRASBOURG UC | |||
| ROTILI Claudia | ITA | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | 63 | ||
| SERBANOIU Andreea | ROU | CS DINAMO BUCHAREST | |||
| SPICA Manuela | ITA | ITALY - FIAMME GIALLE | 1 | ||
| TORI Toscane | FRA | STRASBOURG UC | 180 | ||
| VAN LAERE Fleur | NED | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | 360 | ||
| VECCHI Irene | ITA | ITALY - FIAMME GIALLE | 1 | ||
| VENTURA Maria | ESP | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | 146 |
Formula
- 10 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Vuelta 1 de poules
- 10 inscritos
- 3 poules de 4
- Se clasifican 9
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Match for 3rd place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Semi-finals»
Gironi (3)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 4 CompletaÁrbitro: COSTANZO Gianmarco
| Nombre | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CS DINAMO BUCHAREST ROU | V | 24 | 1 | 0.500 | 69 | 84 | −15 | 2 | |
| 2 SCHERMCENTRUM AMSTERDAM NED | 39 | 21 | 0 | 0.000 | 60 | 90 | −30 | 3 | |
| 3 ITALY - FIAMME GIALLE ITA | V | V | 2 | 1.000 | 90 | 45 | +45 | 1 |
Poule 2
Pista 5 CompletaÁrbitro: PIECS Adrienn, RUBINI Jacopo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE ITA | V | V | 2 | 1.000 | 90 | 58 | +32 | 1 | |
| 2 CS RIPOSTA BUCHAREST ROU | 30 | V | 1 | 0.500 | 75 | 80 | −5 | 2 | |
| 3 GREECE - OLYMPIAKOS GRE | 28 | 35 | 0 | 0.000 | 63 | 90 | −27 | 3 |
Poule 3
Pista 6 CompletaÁrbitro: DOANA Andreea, BELLIZIA Giuliana
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BULGARIA 1 BUL | 40 | V | 1 | 0.500 | 85 | 74 | +11 | 2 | ||
| 2 CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO ESP | V | V | 2 | 1.000 | 90 | 63 | +27 | 1 | ||
| 3 STRASBOURG UC FRA | 29 | 23 | – | 0 | 0.000 | 52 | 90 | −38 | 3 | |
| 4 FRANCE 2 FRA | DNS | 0 | 0 | 0 |
Classifica
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY - FIAMME GIALLE | ITA | 1.000 | 90 | 45 | +45 | Clasificado |
| 2 | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | ITA | 1.000 | 90 | 58 | +32 | Clasificado |
| 3 | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | ESP | 1.000 | 90 | 63 | +27 | Clasificado |
| 4 | BULGARIA 1 | BUL | 0.500 | 85 | 74 | +11 | Clasificado |
| 5 | CS RIPOSTA BUCHAREST | ROU | 0.500 | 75 | 80 | −5 | Clasificado |
| 6 | CS DINAMO BUCHAREST | ROU | 0.500 | 69 | 84 | −15 | Clasificado |
| 7 | GREECE - OLYMPIAKOS | GRE | 0.000 | 63 | 90 | −27 | Clasificado |
| 8 | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | 0.000 | 60 | 90 | −30 | Clasificado |
| 9 | STRASBOURG UC | FRA | 0.000 | 52 | 90 | −38 | Clasificado |
| FRANCE 2 | FRA | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNS |
Clasificación tras las poules
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY - FIAMME GIALLE | ITA | 1.000 | 90 | 45 | +45 | Clasificado |
| 2 | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | ITA | 1.000 | 90 | 58 | +32 | Clasificado |
| 3 | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | ESP | 1.000 | 90 | 63 | +27 | Clasificado |
| 4 | BULGARIA 1 | BUL | 0.500 | 85 | 74 | +11 | Clasificado |
| 5 | CS RIPOSTA BUCHAREST | ROU | 0.500 | 75 | 80 | −5 | Clasificado |
| 6 | CS DINAMO BUCHAREST | ROU | 0.500 | 69 | 84 | −15 | Clasificado |
| 7 | GREECE - OLYMPIAKOS | GRE | 0.000 | 63 | 90 | −27 | Clasificado |
| 8 | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | 0.000 | 60 | 90 | −30 | Clasificado |
| 9 | STRASBOURG UC | FRA | 0.000 | 52 | 90 | −38 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- 1 ITALY - FIAMME GIALLE ITAExento
- 5 CS RIPOSTA BUCHAREST ROUExento
- Exento4 BULGARIA 1 BUL
- 3 CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO ESPExento
- Exento6 CS DINAMO BUCHAREST ROU
- 7 GREECE - OLYMPIAKOS GREExento
- Exento2 ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE ITA
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
Semi-finals
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
Match for 3rd place
Procedencia: eliminados de «Semi-finals».
Third place Los eliminados quedan desde el puesto 4
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tableau of 16 : SCHERMCENTRUM AMSTERDAM 45/44 STRASBOURG UC
14:15· Pista 1| # | STRASBOURG UC | Marcador | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBINEAUX R. | 5–2 | BUITENHUIS M. |
| 2 | TORI T. | 10–6 | FISCHER K. |
| 3 | LEGARET E. | 15–8 | LI X. |
| 4 | ROBINEAUX R. | 20–13 | FISCHER K. |
| 5 | LEGARET E. | 23–25 | BUITENHUIS M. |
| 6 | TORI T. | 30–26 | LI X. |
| 7 | LEGARET E. | 35–31 | FISCHER K. |
| 8 | ROBINEAUX R. | 40–38 | LI X. |
| 9 | TORI T. | 44–45 | BUITENHUIS M. |
Tableau of 8 : ITALY - FIAMME GIALLE 45/9 SCHERMCENTRUM AMSTERDAM
15:00· Pista 1| # | ITALY - FIAMME GIALLE | Marcador | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
|---|---|---|---|
| 1 | FUSETTI B. | 5–0 | FISCHER K. |
| 2 | SPICA M. | 10–0 | BUITENHUIS M. |
| 3 | VECCHI I. | 15–2 | LI X. |
| 4 | SPICA M. | 20–4 | FISCHER K. |
| 5 | FUSETTI B. | 28–4 | LI X. |
| 6 | VECCHI I. | 30–4 | BUITENHUIS M. |
| 7 | SPICA M. | 35–4 | LI X. |
| 8 | VECCHI I. | 40–7 | FISCHER K. |
| 9 | FUSETTI B. | 45–9 | BUITENHUIS M. |
Tableau of 8 : BULGARIA 1 45/23 CS RIPOSTA BUCHAREST
15:00· Pista 2| # | CS RIPOSTA BUCHAREST | Marcador | BULGARIA 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PANTIS I. | 5–4 | NEIKOVA E. |
| 2 | ALEXANDRESCU T. | 7–10 | ILIEVA Y. |
| 3 | CHITU M. | 12–15 | IVANOVA B. |
| 4 | ALEXANDRESCU T. | 15–20 | NEIKOVA E. |
| 5 | PANTIS I. | 17–25 | IVANOVA B. |
| 6 | CHITU M. | 18–30 | ILIEVA Y. |
| 7 | ALEXANDRESCU T. | 18–35 | IVANOVA B. |
| 8 | CHITU M. | 21–40 | NEIKOVA E. |
| 9 | PANTIS I. | 23–45 | ILIEVA Y. |
Tableau of 8 : CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO 45/35 CS DINAMO BUCHAREST
15:00· Pista 9| # | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | Marcador | CS DINAMO BUCHAREST |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN-PORTUGUES L. | 5–3 | COVALIU A. |
| 2 | VENTURA M. | 10–4 | MATEI M. |
| 3 | PEREZ-CUENCA C. | 15–6 | MITRUS A. |
| 4 | VENTURA M. | 20–10 | COVALIU A. |
| 5 | MARTIN-PORTUGUES L. | 25–17 | MITRUS A. |
| 6 | PEREZ-CUENCA C. | 30–21 | MATEI M. |
| 7 | VENTURA M. | 35–26 | MITRUS A. |
| 8 | PEREZ-CUENCA C. | 40–29 | COVALIU A. |
| 9 | MARTIN-PORTUGUES L. | 45–35 | MATEI M. |
Tableau of 8 : ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE 45/24 GREECE - OLYMPIAKOS
15:00· Pista 10| # | GREECE - OLYMPIAKOS | Marcador | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE |
|---|---|---|---|
| 1 | KONSTANTAKOPOULOU D. | 2–5 | BATTISTON M. |
| 2 | GAZEPIDI M. | 9–10 | DI CARLO A. |
| 3 | DOUKA A. | 9–15 | ROTILI C. |
| 4 | KONSTANTAKOPOULOU D. | 13–20 | DI CARLO A. |
| 5 | DOUKA A. | 13–25 | BATTISTON M. |
| 6 | GAZEPIDI M. | 16–30 | ROTILI C. |
| 7 | DOUKA A. | 18–35 | DI CARLO A. |
| 8 | KONSTANTAKOPOULOU D. | 20–40 | ROTILI C. |
| 9 | GAZEPIDI M. | 24–45 | BATTISTON M. |
Semi-finals : BULGARIA 1 45/40 ITALY - FIAMME GIALLE
15:45· Pista 11| # | ITALY - FIAMME GIALLE | Marcador | BULGARIA 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPICA M. | 2–5 | ILIEVA Y. |
| 2 | FUSETTI B. | 3–10 | HRAMOVA O. |
| 3 | FUSETTI C. | 5–18 | NEIKOVA E. |
| 4 | SPICA M. | 14–20 | HRAMOVA O. |
| 5 | FUSETTI C. | 16–25 | ILIEVA Y. |
| 6 | FUSETTI B. | 22–30 | NEIKOVA E. |
| 7 | FUSETTI C. | 24–35 | HRAMOVA O. |
| 8 | SPICA M. | 37–40 | NEIKOVA E. |
| 9 | FUSETTI B. | 40–45 | ILIEVA Y. |
Semi-finals : CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO 45/40 ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE
16:45· Pista 11| # | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | Marcador | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN-PORTUGUES L. | 5–3 | GARGANO R. |
| 2 | VENTURA M. | 10–8 | BATTISTON M. |
| 3 | PEREZ-CUENCA C. | 15–9 | ROTILI C. |
| 4 | VENTURA M. | 20–12 | GARGANO R. |
| 5 | MARTIN-PORTUGUES L. | 25–17 | ROTILI C. |
| 6 | PEREZ-CUENCA C. | 30–26 | BATTISTON M. |
| 7 | VENTURA M. | 35–33 | ROTILI C. |
| 8 | PEREZ-CUENCA C. | 40–34 | GARGANO R. |
| 9 | MARTIN-PORTUGUES L. | 45–40 | BATTISTON M. |
Final : BULGARIA 1 45/37 CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO
18:00· Pista Podium| # | BULGARIA 1 | Marcador | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO |
|---|---|---|---|
| 1 | NEIKOVA E. | 0–5 | MARTIN-PORTUGUES L. |
| 2 | ILIEVA Y. | 10–7 | VENTURA M. |
| 3 | HRAMOVA O. | 15–12 | PEREZ-CUENCA C. |
| 4 | NEIKOVA E. | 20–16 | VENTURA M. |
| 5 | HRAMOVA O. | 25–20 | MARTIN-PORTUGUES L. |
| 6 | ILIEVA Y. | 30–22 | PEREZ-CUENCA C. |
| 7 | HRAMOVA O. | 35–26 | VENTURA M. |
| 8 | NEIKOVA E. | 40–33 | PEREZ-CUENCA C. |
| 9 | ILIEVA Y. | 45–37 | MARTIN-PORTUGUES L. |
Third place : ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE 45/34 ITALY - FIAMME GIALLE
17:05· Pista 11| # | ITALY - FIAMME GIALLE | Marcador | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE |
|---|---|---|---|
| 1 | VECCHI I. | 2–5 | BATTISTON M. |
| 2 | SPICA M. | 6–10 | ROTILI C. |
| 3 | FUSETTI B. | 11–15 | GARGANO R. |
| 4 | VECCHI I. | 13–20 | ROTILI C. |
| 5 | FUSETTI B. | 18–25 | BATTISTON M. |
| 6 | SPICA M. | 22–30 | GARGANO R. |
| 7 | FUSETTI B. | 24–35 | ROTILI C. |
| 8 | VECCHI I. | 20–40 | GARGANO R. |
| 9 | SPICA M. | 34–45 | BATTISTON M. |
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | BULGARIA 1 | BUL | |
| 2 | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADRONO | ESP | |
| 3 | ITALY 2 - AERONAUTICA MILITARE | ITA | |
| 4 | ITALY - FIAMME GIALLE | ITA | |
| 5 | CS RIPOSTA BUCHAREST | ROU | |
| 6 | CS DINAMO BUCHAREST | ROU | |
| 7 | GREECE - OLYMPIAKOS | GRE | |
| 8 | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | |
| 9 | STRASBOURG UC | FRA | |
| FRANCE 2 | FRA | DNS |

