FinalizadaEspadaMasculinoIndividualInternacionalsenior
Epee Male cat.A
- Fechas
- 19 de noviembre de 2021
- Sede
- Pisa, ITA
- Información
- 41 tiradores
Tiratori 41
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT Maurice | GER | 5 | |
| 2 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 6 | |
| 3 | AKKAYA Hakan | TUR | 13 | |
| 4 | GIORDAN Edoardo | ITA | 16 | |
| 5 | CALKA Norbert | POL | 17 | |
| 6 | BETTI Matteo | ITA | 20 | |
| 7 | CHARLOT Gaetan | FRA | 21 | |
| 8 | DEI ROSSI Matteo | ITA | 22 | |
| 9 | NALEWAJEK Michal | POL | 23 | |
| 10 | CITERNE Robert | FRA | 25 | |
| 11 | LAM WATSON Oliver | GBR | 29 | |
| 12 | TOKATLIAN Damien | FRA | 32 | |
| 13 | WADDELL Joshua | GBR | 34 | |
| 14 | ROUSSELOT Mathieu | FRA | 39 | |
| 15 | GIORGI Enzo | FRA | 42 | |
| 16 | GOETTLINGER Daniel | HUN | 46 | |
| 17 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 47 | |
| 18 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 51 | |
| 19 | TURKAWKA Adrien | FRA | 53 | |
| 20 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | 55 | |
| 21 | HENRY Vincent | FRA | 58 | |
| 22 | PRIOR MAJON Alexander | ESP | 61 | |
| 23 | ROBIN Serge | FRA | 66 | |
| 24 | OSKOZ Ayem | ESP | 67 | |
| 25 | AZHGIREI Ivan | BLR | 69 | DNF |
| 25 | QUESADA Manuel | ESP | 69 | |
| 27 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | 89 | |
| 27 | BIDLAN Rajiv | IND | 89 | |
| 29 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 98 | |
| 30 | ALENEZI Abdullah | KUW | ||
| 30 | BLUMENTHAL Fietje | GER | ||
| 30 | CURSIEFEN Clemens | GER | ||
| 30 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | ||
| 30 | IOZZI Elio | ITA | ||
| 30 | PARVEEN Parveen | IND | ||
| 30 | PERNET Alexis | FRA | ||
| 30 | RAJPUT Harihar | IND | ||
| 30 | SINGH Gulab | IND | ||
| 39 | SHARMA Deepak | IND | DNS | |
| CSEPKE Bence | HUN | |||
| PIKOLUK Rafal | POL |
Formula
- 38 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 38 inscritos
- 6 poules de 7
- Se clasifican 32
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Gironi (6)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1-2 CompletaÁrbitro: MICHELUCCI Jacopo, ANGOTTI Mattia
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOKATLIAN D. FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 14 | +14 | 2 | |
| 2 PERNET A. FRA | 2 | V4 | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 17 | +1 | 4 | |
| 3 AZHGIREI I. BLR | 2 | 0 | 0 | V | V | 0 | 2 | 0.333 | 12 | 23 | −11 | 5 | |
| 4 WADDELL J. GBR | 2 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 13 | +11 | 3 | |
| 5 OSKOZ A. ESP | 2 | 2 | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 0.167 | 10 | 29 | −19 | 6 | |
| 6 RAJPUT H. IND | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 7 SCHMIDT M. GER | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 6 | +24 | 1 |
Poule 2
Pista 3-4 CompletaÁrbitro: MICHELI Matteo, FARREN Christopher
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 QUESADA M. ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | −27 | 7 | |
| 2 LAMBERTINI E. ITA | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 2 | |
| 3 ROBIN S. FRA | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 18 | +4 | 4 | |
| 4 LAM WATSON O. GBR | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 5 ROUSSELOT M. FRA | V | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 3 | |
| 6 SINGH G. IND | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 13 | 26 | −13 | 6 | |
| 7 CURSIEFEN C. GER | V | 3 | 0 | 1 | 2 | V | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 5 |
Poule 3
Pista 5 CompletaÁrbitro: WITOWSKI Maciej, SPEHNER Vincent
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIDLAN R. IND | 2 | 1 | 4 | 1 | V | 1 | 0.200 | 13 | 24 | −11 | 5 | |
| 2 CITERNE R. FRA | V | 3 | 0 | 2 | V | 2 | 0.400 | 15 | 13 | +2 | 4 | |
| 3 PRIOR MAJON A. ESP | V | V | V | 2 | 4 | 0.800 | 22 | 11 | +11 | 2 | ||
| 4 GOETTLINGER D. HUN | V | V1 | 2 | 2 | V | 3 | 0.600 | 15 | 14 | +1 | 3 | |
| 5 AKKAYA H. TUR | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 7 | +18 | 1 | |
| 6 IOZZI E. ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 25 | −21 | 6 |
Poule 4
Pista 6 CompletaÁrbitro: BEZYAZYCHNY Mikalai, AWADA Karim
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIORGI E. FRA | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.600 | 21 | 18 | +3 | 3 | |
| 2 HENRY V. FRA | 2 | V | 1 | V | 1 | 2 | 0.400 | 14 | 19 | −5 | 4 | |
| 3 PARVEEN P. IND | 4 | 3 | 3 | V | 0 | 1 | 0.200 | 15 | 23 | −8 | 5 | |
| 4 GIORDAN E. ITA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 10 | +15 | 1 | |
| 5 ALBASTAKI F. KUW | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 25 | −17 | 6 | |
| 6 NALEWAJEK M. POL | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.800 | 21 | 9 | +12 | 2 |
Poule 5
Pista 7 CompletaÁrbitro: EIFRIG Maximilian Johannes, LA ROSA Massimo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERNANDEZ-ANSSOUX Q. FRA | 1 | 2 | 2 | 1 | V | 1 | 0.200 | 11 | 23 | −12 | 5 | |
| 2 PLATANIA PARISI L. FRA | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 23 | 12 | +11 | 2 | |
| 3 CALKA N. POL | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 20 | 15 | +5 | 3 | |
| 4 FERNANDEZ GARRIDO I. ESP | V | 2 | 1 | 1 | V | 2 | 0.400 | 14 | 19 | −5 | 4 | |
| 5 DEI ROSSI M. ITA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 10 | +15 | 1 | |
| 6 RAKHAL KUMAR S. IND | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 25 | −14 | 6 |
Poule 6
Pista 8 CompletaÁrbitro: OTAEGUI Igor
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TURKAWKA A. FRA | V | 2 | V3 | V | V | 4 | 0.800 | 20 | 12 | +8 | 2 | |
| 2 CHARLOT G. FRA | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 22 | 12 | +10 | 3 | |
| 3 BETTI M. ITA | V | V | V4 | V | V | 5 | 1.000 | 24 | 13 | +11 | 1 | |
| 4 VENKATESHWAR R. IND | 2 | 2 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | 17 | 16 | +1 | 4 | |
| 5 ALENEZI A. KUW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 25 | −22 | 6 | |
| 6 BLUMENTHAL F. GER | 1 | 0 | 3 | 4 | V | 1 | 0.200 | 13 | 21 | −8 | 5 |
Classifica
32 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT Maurice | GER | 1.000 | 30 | 6 | +24 | Clasificado |
| 2 | LAM WATSON Oliver | GBR | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Clasificado |
| 3 | AKKAYA Hakan | TUR | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Clasificado |
| 4 | DEI ROSSI Matteo | ITA | 1.000 | 25 | 10 | +15 | Clasificado |
| 4 | GIORDAN Edoardo | ITA | 1.000 | 25 | 10 | +15 | Clasificado |
| 6 | BETTI Matteo | ITA | 1.000 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 7 | TOKATLIAN Damien | FRA | 0.833 | 28 | 14 | +14 | Clasificado |
| 8 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Clasificado |
| 9 | NALEWAJEK Michal | POL | 0.800 | 21 | 9 | +12 | Clasificado |
| 10 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 11 | PRIOR MAJON Alexander | ESP | 0.800 | 22 | 11 | +11 | Clasificado |
| 12 | TURKAWKA Adrien | FRA | 0.800 | 20 | 12 | +8 | Clasificado |
| 13 | WADDELL Joshua | GBR | 0.667 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 14 | ROUSSELOT Mathieu | FRA | 0.667 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 15 | CHARLOT Gaetan | FRA | 0.600 | 22 | 12 | +10 | Clasificado |
| 16 | CALKA Norbert | POL | 0.600 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 17 | GIORGI Enzo | FRA | 0.600 | 21 | 18 | +3 | Clasificado |
| 18 | GOETTLINGER Daniel | HUN | 0.600 | 15 | 14 | +1 | Clasificado |
| 19 | ROBIN Serge | FRA | 0.500 | 22 | 18 | +4 | Clasificado |
| 20 | PERNET Alexis | FRA | 0.500 | 18 | 17 | +1 | Clasificado |
| 21 | CITERNE Robert | FRA | 0.400 | 15 | 13 | +2 | Clasificado |
| 22 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 0.400 | 17 | 16 | +1 | Clasificado |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 0.400 | 14 | 19 | −5 | Clasificado |
| 23 | HENRY Vincent | FRA | 0.400 | 14 | 19 | −5 | Clasificado |
| 25 | CURSIEFEN Clemens | GER | 0.333 | 16 | 24 | −8 | Clasificado |
| 26 | AZHGIREI Ivan | BLR | 0.333 | 12 | 23 | −11 | Clasificado |
| 27 | PARVEEN Parveen | IND | 0.200 | 15 | 23 | −8 | Clasificado |
| 28 | BLUMENTHAL Fietje | GER | 0.200 | 13 | 21 | −8 | Clasificado |
| 29 | BIDLAN Rajiv | IND | 0.200 | 13 | 24 | −11 | Clasificado |
| 30 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | 0.200 | 11 | 23 | −12 | Clasificado |
| 31 | SINGH Gulab | IND | 0.167 | 13 | 26 | −13 | Clasificado |
| 32 | OSKOZ Ayem | ESP | 0.167 | 10 | 29 | −19 | Clasificado |
| 33 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | 0.000 | 11 | 25 | −14 | Eliminado |
| 34 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | 0.000 | 8 | 25 | −17 | Eliminado |
| 35 | RAJPUT Harihar | IND | 0.000 | 10 | 30 | −20 | Eliminado |
| 36 | IOZZI Elio | ITA | 0.000 | 4 | 25 | −21 | Eliminado |
| 37 | ALENEZI Abdullah | KUW | 0.000 | 3 | 25 | −22 | Eliminado |
| 38 | QUESADA Manuel | ESP | 0.000 | 3 | 30 | −27 | Eliminado |
Clasificación tras las poules
32 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT Maurice | GER | 1.000 | 30 | 6 | +24 | Clasificado |
| 2 | LAM WATSON Oliver | GBR | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Clasificado |
| 3 | AKKAYA Hakan | TUR | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Clasificado |
| 4 | DEI ROSSI Matteo | ITA | 1.000 | 25 | 10 | +15 | Clasificado |
| 4 | GIORDAN Edoardo | ITA | 1.000 | 25 | 10 | +15 | Clasificado |
| 6 | BETTI Matteo | ITA | 1.000 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 7 | TOKATLIAN Damien | FRA | 0.833 | 28 | 14 | +14 | Clasificado |
| 8 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Clasificado |
| 9 | NALEWAJEK Michal | POL | 0.800 | 21 | 9 | +12 | Clasificado |
| 10 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 11 | PRIOR MAJON Alexander | ESP | 0.800 | 22 | 11 | +11 | Clasificado |
| 12 | TURKAWKA Adrien | FRA | 0.800 | 20 | 12 | +8 | Clasificado |
| 13 | WADDELL Joshua | GBR | 0.667 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 14 | ROUSSELOT Mathieu | FRA | 0.667 | 26 | 17 | +9 | Clasificado |
| 15 | CHARLOT Gaetan | FRA | 0.600 | 22 | 12 | +10 | Clasificado |
| 16 | CALKA Norbert | POL | 0.600 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 17 | GIORGI Enzo | FRA | 0.600 | 21 | 18 | +3 | Clasificado |
| 18 | GOETTLINGER Daniel | HUN | 0.600 | 15 | 14 | +1 | Clasificado |
| 19 | ROBIN Serge | FRA | 0.500 | 22 | 18 | +4 | Clasificado |
| 20 | PERNET Alexis | FRA | 0.500 | 18 | 17 | +1 | Clasificado |
| 21 | CITERNE Robert | FRA | 0.400 | 15 | 13 | +2 | Clasificado |
| 22 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 0.400 | 17 | 16 | +1 | Clasificado |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 0.400 | 14 | 19 | −5 | Clasificado |
| 23 | HENRY Vincent | FRA | 0.400 | 14 | 19 | −5 | Clasificado |
| 25 | CURSIEFEN Clemens | GER | 0.333 | 16 | 24 | −8 | Clasificado |
| 26 | AZHGIREI Ivan | BLR | 0.333 | 12 | 23 | −11 | Clasificado |
| 27 | PARVEEN Parveen | IND | 0.200 | 15 | 23 | −8 | Clasificado |
| 28 | BLUMENTHAL Fietje | GER | 0.200 | 13 | 21 | −8 | Clasificado |
| 29 | BIDLAN Rajiv | IND | 0.200 | 13 | 24 | −11 | Clasificado |
| 30 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | 0.200 | 11 | 23 | −12 | Clasificado |
| 31 | SINGH Gulab | IND | 0.167 | 13 | 26 | −13 | Clasificado |
| 32 | OSKOZ Ayem | ESP | 0.167 | 10 | 29 | −19 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 SCHMIDT M. GER 1532 OSKOZ A. ESP 2
- 17 GIORGI E. FRA 1216 CALKA N. POL 7
- 9 NALEWAJEK M. POL 1524 HENRY V. FRA 7
- 25 CURSIEFEN C. GER 48 LAMBERTINI E. ITA 15
- 5 GIORDAN E. ITA 1528 BLUMENTHAL F. GER 6
- 21 CITERNE R. FRA 1112 TURKAWKA A. FRA 15
- 13 WADDELL J. GBR 1520 PERNET A. FRA 13
- 29 BIDLAN R. IND 04 DEI ROSSI M. ITA 15
- 3 AKKAYA H. TUR 1530 FERNANDEZ-ANSSOUX Q. FRA 5
- 19 ROBIN S. FRA 1314 ROUSSELOT M. FRA 15
- 11 PRIOR MAJON A. ESP 1322 VENKATESHWAR R. IND 15
- 27 PARVEEN P. IND 126 BETTI M. ITA 15
- 7 TOKATLIAN D. FRA26 AZHGIREI I. BLR DNF
- 23 FERNANDEZ GARRIDO I. ESP 510 PLATANIA PARISI L. FRA 15
- 15 CHARLOT G. FRA 1518 GOETTLINGER D. HUN 6
- 31 SINGH G. IND 22 LAM WATSON O. GBR 15
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- SCHMIDT M. GER 15GIORGI E. FRA 4
- NALEWAJEK M. POL 9LAMBERTINI E. ITA 15
- GIORDAN E. ITA 15TURKAWKA A. FRA 9
- WADDELL J. GBR 6DEI ROSSI M. ITA 15
- AKKAYA H. TUR 15ROUSSELOT M. FRA 2
- VENKATESHWAR R. IND 4BETTI M. ITA 15
- TOKATLIAN D. FRA 9PLATANIA PARISI L. FRA 15
- CHARLOT G. FRA 10LAM WATSON O. GBR 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- SCHMIDT M. GER 9LAMBERTINI E. ITA 15
- GIORDAN E. ITA 14DEI ROSSI M. ITA 15
- AKKAYA H. TUR 14BETTI M. ITA 13
- PLATANIA PARISI L. FRA 11LAM WATSON O. GBR 15
Semifinali Los eliminados quedan desde el puesto 3
- LAMBERTINI E. ITA 15DEI ROSSI M. ITA 11
- AKKAYA H. TUR 12LAM WATSON O. GBR 11
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- LAMBERTINI E. ITA 15AKKAYA H. TUR 7
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | |
| 2 | AKKAYA Hakan | TUR | |
| 3 | DEI ROSSI Matteo | ITA | |
| 3 | LAM WATSON Oliver | GBR | |
| 5 | SCHMIDT Maurice | GER | |
| 6 | GIORDAN Edoardo | ITA | |
| 7 | BETTI Matteo | ITA | |
| 8 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | |
| 9 | TOKATLIAN Damien | FRA | |
| 10 | NALEWAJEK Michal | POL | |
| 11 | TURKAWKA Adrien | FRA | |
| 12 | WADDELL Joshua | GBR | |
| 13 | ROUSSELOT Mathieu | FRA | |
| 14 | CHARLOT Gaetan | FRA | |
| 15 | GIORGI Enzo | FRA | |
| 16 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | |
| 17 | PRIOR MAJON Alexander | ESP | |
| 18 | CALKA Norbert | POL | |
| 19 | GOETTLINGER Daniel | HUN | |
| 20 | ROBIN Serge | FRA | |
| 21 | PERNET Alexis | FRA | |
| 22 | CITERNE Robert | FRA | |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | |
| 23 | HENRY Vincent | FRA | |
| 25 | CURSIEFEN Clemens | GER | |
| 26 | AZHGIREI Ivan | BLR | DNF |
| 27 | PARVEEN Parveen | IND | |
| 28 | BLUMENTHAL Fietje | GER | |
| 29 | BIDLAN Rajiv | IND | |
| 30 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | |
| 31 | SINGH Gulab | IND | |
| 32 | OSKOZ Ayem | ESP | |
| 33 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | |
| 34 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | |
| 35 | RAJPUT Harihar | IND | |
| 36 | IOZZI Elio | ITA | |
| 37 | ALENEZI Abdullah | KUW | |
| 38 | QUESADA Manuel | ESP | |
| SHARMA Deepak | IND | DNS |

