FinalizadaFloreteMasculinoIndividualInternacionalsenior
Foil Male cat. A
- Fechas
- 18 de noviembre de 2021
- Sede
- Pisa, ITA
- Información
- 34 tiradores
Tiratori 34
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVATH Richard | HUN | 2 | |
| 2 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 4 | |
| 3 | TOKATLIAN Damien | FRA | 10 | |
| 4 | NALEWAJEK Michal | POL | 11 | |
| 5 | BETTI Matteo | ITA | 12 | |
| 6 | AKKAYA Hakan | TUR | 14 | |
| 7 | LEMOINE Ludovic | FRA | 16 | |
| 8 | HAUPT Julius | GER | 20 | |
| 9 | LAM WATSON Oliver | GBR | 27 | |
| 10 | EL ASSINE Moez | FRA | 29 | |
| 11 | CALKA Norbert | POL | 33 | |
| 12 | WADDELL Joshua | GBR | 35 | |
| 13 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 40 | |
| 14 | HENRY Vincent | FRA | 42 | |
| 15 | CHARLOT Gaetan | FRA | 43 | |
| 16 | ZSOLNAI Sandor | HUN | 48 | |
| 17 | MORELLI Alberto | ITA | 51 | |
| 18 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 55 | |
| 19 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | 57 | |
| 20 | TURKAWKA Adrien | FRA | 62 | |
| 21 | GIORGI Enzo | FRA | 65 | |
| 22 | AZHGIREI Ivan | BLR | 67 | |
| 23 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 81 | DNS |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 81 | |
| 25 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | ||
| 25 | ALENEZI Abdullah | KUW | ||
| 25 | CURSIEFEN Clemens | GER | ||
| 25 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | ||
| 25 | IOZZI Elio | ITA | ||
| 25 | LEROUX LEFEBVRE Vincent | FRA | DNS | |
| 25 | PARVEEN Parveen | IND | ||
| 25 | RAJPUT Harihar | IND | ||
| 25 | SHARMA Deepak | IND | ||
| 25 | SINGH Gulab | IND |
Formula
- 34 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 34 inscritos
- 5 poules de 7
- Se clasifican 26
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Gironi (5)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista Podium1 Podium2 CompletaÁrbitro: ANGOTTI Mattia, TOGNOLLI Alessia
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TURKAWKA A. FRA | V | 0 | V | 0 | 1 | V | 3 | 0.500 | 16 | 15 | +1 | 4 | |
| 2 ALENEZI A. KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | −25 | 7 | |
| 3 CALKA N. POL | V | V | V | 2 | 0 | V | 4 | 0.667 | 22 | 10 | +12 | 3 | |
| 4 RAJPUT H. IND | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 8 | 26 | −18 | 6 | |
| 5 EL ASSINE M. FRA | V | V | V | V | 2 | V | 5 | 0.833 | 27 | 9 | +18 | 2 | |
| 6 OSVATH R. HUN | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 5 | +25 | 1 | |
| 7 AZHGIREI I. BLR | 0 | V | 0 | V | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 11 | 24 | −13 | 5 |
Poule 2
Pista 1-2 CompletaÁrbitro: EIFRIG Maximilian Johannes, AWADA Karim
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAM WATSON O. GBR | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 23 | 11 | +12 | 2 | |
| 2 RAKHAL KUMAR S. IND | 2 | V | V | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 14 | 16 | −2 | 4 | |
| 3 SHARMA D. IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | −25 | 6 | |
| 4 GIORGI E. FRA | 0 | 1 | V | 0 | V | 2 | 0.400 | 11 | 19 | −8 | 5 | |
| 5 LAMBERTINI E. ITA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 4 | +21 | 1 | |
| 6 PLATANIA PARISI L. FRA | 4 | V | V | 4 | 0 | 2 | 0.400 | 18 | 16 | +2 | 3 |
Poule 3
Pista 3-4 CompletaÁrbitro: ANZOLIN Carolina, SPEHNER Vincent
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IOZZI E. ITA | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 2 TOKATLIAN D. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 3 | +27 | 1 | |
| 3 VENKATESHWAR R. IND | V | 2 | 4 | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 4 FERNANDEZ GARRIDO I. ESP | V | 0 | V | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 5 | |
| 5 WADDELL J. GBR | V | 0 | V | V | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 19 | 24 | −5 | 4 | |
| 6 FERNANDEZ-ANSSOUX Q. FRA | V | 1 | 3 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 3 | |
| 7 HAUPT J. GER | V | 0 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 9 | +16 | 2 |
Poule 4
Pista 5 CompletaÁrbitro: FARREN Christopher, TOTH Janka
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEMOINE L. FRA | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 10 | +14 | 2 | |
| 2 ALBASTAKI F. KUW | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 7 | 21 | −14 | 6 | |
| 3 PARVEEN P. IND | 3 | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 0.200 | 10 | 23 | −13 | 5 | |
| 4 NALEWAJEK M. POL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 8 | +17 | 1 | |
| 5 CHARLOT G. FRA | 0 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 6 MORELLI A. ITA | 1 | V | 3 | 0 | V | 2 | 0.400 | 14 | 18 | −4 | 4 |
Poule 5
Pista 6 CompletaÁrbitro: OTAEGUI Igor, LA ROSA Massimo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZSOLNAI S. HUN | V | 1 | V | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 16 | 20 | −4 | 5 | |
| 2 SINGH G. IND | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 25 | −20 | 6 | |
| 3 AKKAYA H. TUR | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.800 | 22 | 14 | +8 | 2 | |
| 4 CURSIEFEN C. GER | 3 | V | 4 | 0 | V | 2 | 0.400 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
| 5 BETTI M. ITA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 6 | +19 | 1 | |
| 6 HENRY V. FRA | V | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 16 | 19 | −3 | 4 |
Classifica
26 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKATLIAN Damien | FRA | 1.000 | 30 | 3 | +27 | Clasificado |
| 2 | OSVATH Richard | HUN | 1.000 | 30 | 5 | +25 | Clasificado |
| 3 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 1.000 | 25 | 4 | +21 | Clasificado |
| 4 | BETTI Matteo | ITA | 1.000 | 25 | 6 | +19 | Clasificado |
| 5 | NALEWAJEK Michal | POL | 1.000 | 25 | 8 | +17 | Clasificado |
| 6 | EL ASSINE Moez | FRA | 0.833 | 27 | 9 | +18 | Clasificado |
| 7 | HAUPT Julius | GER | 0.833 | 25 | 9 | +16 | Clasificado |
| 8 | LEMOINE Ludovic | FRA | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Clasificado |
| 9 | LAM WATSON Oliver | GBR | 0.800 | 23 | 11 | +12 | Clasificado |
| 10 | AKKAYA Hakan | TUR | 0.800 | 22 | 14 | +8 | Clasificado |
| 11 | CALKA Norbert | POL | 0.667 | 22 | 10 | +12 | Clasificado |
| 12 | TURKAWKA Adrien | FRA | 0.500 | 16 | 15 | +1 | Clasificado |
| 13 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | 0.500 | 20 | 22 | −2 | Clasificado |
| 14 | WADDELL Joshua | GBR | 0.500 | 19 | 24 | −5 | Clasificado |
| 15 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 0.400 | 18 | 16 | +2 | Clasificado |
| 16 | CURSIEFEN Clemens | GER | 0.400 | 17 | 17 | 0 | Clasificado |
| 17 | CHARLOT Gaetan | FRA | 0.400 | 15 | 15 | 0 | Clasificado |
| 18 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | 0.400 | 14 | 16 | −2 | Clasificado |
| 19 | HENRY Vincent | FRA | 0.400 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 20 | ZSOLNAI Sandor | HUN | 0.400 | 16 | 20 | −4 | Clasificado |
| 21 | MORELLI Alberto | ITA | 0.400 | 14 | 18 | −4 | Clasificado |
| 22 | GIORGI Enzo | FRA | 0.400 | 11 | 19 | −8 | Clasificado |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 0.333 | 18 | 24 | −6 | Clasificado |
| 24 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 0.333 | 19 | 27 | −8 | Clasificado |
| 25 | AZHGIREI Ivan | BLR | 0.333 | 11 | 24 | −13 | Clasificado |
| 26 | PARVEEN Parveen | IND | 0.200 | 10 | 23 | −13 | Clasificado |
| 27 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | 0.200 | 7 | 21 | −14 | Eliminado |
| 28 | RAJPUT Harihar | IND | 0.167 | 8 | 26 | −18 | Eliminado |
| 29 | SINGH Gulab | IND | 0.000 | 5 | 25 | −20 | Eliminado |
| 30 | IOZZI Elio | ITA | 0.000 | 8 | 30 | −22 | Eliminado |
| 31 | ALENEZI Abdullah | KUW | 0.000 | 5 | 30 | −25 | Eliminado |
| 32 | SHARMA Deepak | IND | 0.000 | 0 | 25 | −25 | Eliminado |
Clasificación tras las poules
26 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKATLIAN Damien | FRA | 1.000 | 30 | 3 | +27 | Clasificado |
| 2 | OSVATH Richard | HUN | 1.000 | 30 | 5 | +25 | Clasificado |
| 3 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | 1.000 | 25 | 4 | +21 | Clasificado |
| 4 | BETTI Matteo | ITA | 1.000 | 25 | 6 | +19 | Clasificado |
| 5 | NALEWAJEK Michal | POL | 1.000 | 25 | 8 | +17 | Clasificado |
| 6 | EL ASSINE Moez | FRA | 0.833 | 27 | 9 | +18 | Clasificado |
| 7 | HAUPT Julius | GER | 0.833 | 25 | 9 | +16 | Clasificado |
| 8 | LEMOINE Ludovic | FRA | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Clasificado |
| 9 | LAM WATSON Oliver | GBR | 0.800 | 23 | 11 | +12 | Clasificado |
| 10 | AKKAYA Hakan | TUR | 0.800 | 22 | 14 | +8 | Clasificado |
| 11 | CALKA Norbert | POL | 0.667 | 22 | 10 | +12 | Clasificado |
| 12 | TURKAWKA Adrien | FRA | 0.500 | 16 | 15 | +1 | Clasificado |
| 13 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | 0.500 | 20 | 22 | −2 | Clasificado |
| 14 | WADDELL Joshua | GBR | 0.500 | 19 | 24 | −5 | Clasificado |
| 15 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | 0.400 | 18 | 16 | +2 | Clasificado |
| 16 | CURSIEFEN Clemens | GER | 0.400 | 17 | 17 | 0 | Clasificado |
| 17 | CHARLOT Gaetan | FRA | 0.400 | 15 | 15 | 0 | Clasificado |
| 18 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | 0.400 | 14 | 16 | −2 | Clasificado |
| 19 | HENRY Vincent | FRA | 0.400 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 20 | ZSOLNAI Sandor | HUN | 0.400 | 16 | 20 | −4 | Clasificado |
| 21 | MORELLI Alberto | ITA | 0.400 | 14 | 18 | −4 | Clasificado |
| 22 | GIORGI Enzo | FRA | 0.400 | 11 | 19 | −8 | Clasificado |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | 0.333 | 18 | 24 | −6 | Clasificado |
| 24 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | 0.333 | 19 | 27 | −8 | Clasificado |
| 25 | AZHGIREI Ivan | BLR | 0.333 | 11 | 24 | −13 | Clasificado |
| 26 | PARVEEN Parveen | IND | 0.200 | 10 | 23 | −13 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 TOKATLIAN D. FRAExento
- 17 CHARLOT G. FRA 1516 CURSIEFEN C. GER 5
- 9 LAM WATSON O. GBR 1524 VENKATESHWAR R. IND 5
- 25 AZHGIREI I. BLR 28 LEMOINE L. FRA 15
- 5 NALEWAJEK M. POLExento
- 21 MORELLI A. ITA 1412 TURKAWKA A. FRA 15
- 13 FERNANDEZ-ANSSOUX Q. FRA 1520 ZSOLNAI S. HUN 11
- Exento4 BETTI M. ITA
- 3 LAMBERTINI E. ITAExento
- 19 HENRY V. FRA 614 WADDELL J. GBR 15
- 11 CALKA N. POL 1522 GIORGI E. FRA 0
- Exento6 EL ASSINE M. FRA
- 7 HAUPT J. GER 1526 PARVEEN P. IND 6
- 23 FERNANDEZ GARRIDO I. ESP 410 AKKAYA H. TUR 15
- 15 PLATANIA PARISI L. FRA 1518 RAKHAL KUMAR S. IND 6
- Exento2 OSVATH R. HUN
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- TOKATLIAN D. FRA 15CHARLOT G. FRA 6
- LAM WATSON O. GBR 14LEMOINE L. FRA 15
- NALEWAJEK M. POL 15TURKAWKA A. FRA 4
- FERNANDEZ-ANSSOUX Q. FRA 3BETTI M. ITA 15
- LAMBERTINI E. ITA 15WADDELL J. GBR 5
- CALKA N. POL 8EL ASSINE M. FRA 15
- HAUPT J. GER 14AKKAYA H. TUR 15
- PLATANIA PARISI L. FRA 5OSVATH R. HUN 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- TOKATLIAN D. FRA 15LEMOINE L. FRA 13
- NALEWAJEK M. POL 14BETTI M. ITA 15
- LAMBERTINI E. ITA 15EL ASSINE M. FRA 6
- AKKAYA H. TUR 14OSVATH R. HUN 15
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- TOKATLIAN D. FRA 5BETTI M. ITA 15
- LAMBERTINI E. ITA 11OSVATH R. HUN 15
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- BETTI M. ITA 13OSVATH R. HUN 15
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | OSVATH Richard | HUN | |
| 2 | BETTI Matteo | ITA | |
| 3 | LAMBERTINI Emanuele | ITA | |
| 3 | TOKATLIAN Damien | FRA | |
| 5 | NALEWAJEK Michal | POL | |
| 6 | EL ASSINE Moez | FRA | |
| 7 | LEMOINE Ludovic | FRA | |
| 8 | AKKAYA Hakan | TUR | |
| 9 | HAUPT Julius | GER | |
| 10 | LAM WATSON Oliver | GBR | |
| 11 | CALKA Norbert | POL | |
| 12 | TURKAWKA Adrien | FRA | |
| 13 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | FRA | |
| 14 | WADDELL Joshua | GBR | |
| 15 | PLATANIA PARISI Luca | FRA | |
| 16 | CHARLOT Gaetan | FRA | |
| 17 | CURSIEFEN Clemens | GER | |
| 18 | RAKHAL KUMAR Sethy | IND | |
| 19 | HENRY Vincent | FRA | |
| 20 | ZSOLNAI Sandor | HUN | |
| 21 | MORELLI Alberto | ITA | |
| 22 | GIORGI Enzo | FRA | |
| 23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ESP | |
| 24 | VENKATESHWAR Ramesh | IND | |
| 25 | AZHGIREI Ivan | BLR | |
| 26 | PARVEEN Parveen | IND | |
| 27 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | KUW | |
| 28 | RAJPUT Harihar | IND | |
| 29 | SINGH Gulab | IND | |
| 30 | IOZZI Elio | ITA | |
| 31 | ALENEZI Abdullah | KUW | |
| 32 | SHARMA Deepak | IND | |
| ALDOUSARI Farraj | KUW | DNS | |
| LEROUX LEFEBVRE Vincent | FRA | DNS |

