FinalizadaSableMasculinoEquiposInternacionalsenior
Sabre Male Team
- Fechas
- 21 de noviembre de 2021
- Sede
- Pisa, ITA
- Información
- 7 tiradores
Squadre 7
| I.r. | Equipo | Nación | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | ITA | DEI ROSSI Matteo,GIORDAN Edoardo,MORELLI Alberto,PAOLUCCI Gianmarco | ||
| 2 | GER | GER | BLUMENTHAL Fietje,HAUPT Julius,SCHMIDT Maurice,WIDMAIER Tim | ||
| 3 | HONGRIE | HUN | GOETTLINGER Daniel,OSVATH Richard,TARJANYI Istvan,ZSOLNAI Sandor | ||
| 4 | FRA | FRA | EL ASSINE Moez,LEMOINE Ludovic,ROBIN Serge,VADON Laurent | ||
| 5 | INDE | IND | BIDLAN Rajiv,PARVEEN Parveen,PHOGAT Sunil,RAKHAL KUMAR Sethy | ||
| GERMANY | GER | ||||
| ITALY 2 | ITA |
Tiradores 20
| I.r. | Nombre | Nación | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BIDLAN Rajiv | IND | INDE | |||
| BLUMENTHAL Fietje | GER | GER | |||
| DEI ROSSI Matteo | ITA | ITA | |||
| EL ASSINE Moez | FRA | FRA | |||
| GIORDAN Edoardo | ITA | ITA | |||
| GOETTLINGER Daniel | HUN | HONGRIE | |||
| HAUPT Julius | GER | GER | |||
| LEMOINE Ludovic | FRA | FRA | |||
| MORELLI Alberto | ITA | ITA | |||
| OSVATH Richard | HUN | HONGRIE | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | ITA | ITA | |||
| PARVEEN Parveen | IND | INDE | |||
| PHOGAT Sunil | IND | INDE | |||
| RAKHAL KUMAR Sethy | IND | INDE | |||
| ROBIN Serge | FRA | FRA | |||
| SCHMIDT Maurice | GER | GER | |||
| TARJANYI Istvan | HUN | HONGRIE | |||
| VADON Laurent | FRA | FRA | |||
| WIDMAIER Tim | GER | GER | |||
| ZSOLNAI Sandor | HUN | HONGRIE |
Formula
- 5 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Eliminación directa
Tabellone eliminazione diretta
Cuadros de 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Assalto per il terzo posto
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Semifinali»
Cuadros
Tabellone eliminazione diretta
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tabellone di 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- 1 ITA ITAExento
- 3 HONGRIE HUNExento
- Exento2 GER GER
Semifinali
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
Assalto per il terzo posto
Procedencia: eliminados de «Semifinali».
Terzo posto Los eliminados quedan desde el puesto 4
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tabellone di 8 : FRA 45/19 INDE
9:30· Pista Podium1-Podium2| # | INDE | Marcador | FRA |
|---|---|---|---|
| 1 | PARVEEN P. | 2–5 | ROBIN S. |
| 2 | PHOGAT S. | 3–10 | LEMOINE L. |
| 3 | RAKHAL KUMAR S. | 11–15 | VADON L. |
| 4 | PHOGAT S. | 11–20 | EL ASSINE M. |
| 5 | PARVEEN P. | 12–25 | VADON L. |
| 6 | RAKHAL KUMAR S. | 16–30 | LEMOINE L. |
| 7 | PHOGAT S. | 16–35 | VADON L. |
| 8 | RAKHAL KUMAR S. | 18–40 | EL ASSINE M. |
| 9 | PARVEEN P. | 19–45 | LEMOINE L. |
Semifinali : ITA 45/24 FRA
10:40· Pista Podium1| # | ITA | Marcador | FRA |
|---|---|---|---|
| 1 | GIORDAN E. | 5–0 | VADON L. |
| 2 | PAOLUCCI G. | 10–3 | EL ASSINE M. |
| 3 | MORELLI A. | 15–7 | LEMOINE L. |
| 4 | PAOLUCCI G. | 20–11 | VADON L. |
| 5 | GIORDAN E. | 25–13 | LEMOINE L. |
| 6 | DEI ROSSI M. | 30–14 | EL ASSINE M. |
| 7 | PAOLUCCI G. | 35–21 | LEMOINE L. |
| 8 | DEI ROSSI M. | 40–22 | VADON L. |
| 9 | GIORDAN E. | 45–24 | ROBIN S. |
Semifinali : HONGRIE 45/33 GER
10:40· Pista 1| # | HONGRIE | Marcador | GER |
|---|---|---|---|
| 1 | TARJANYI I. | 2–5 | SCHMIDT M. |
| 2 | OSVATH R. | 10–6 | WIDMAIER T. |
| 3 | ZSOLNAI S. | 15–11 | HAUPT J. |
| 4 | TARJANYI I. | 20–13 | WIDMAIER T. |
| 5 | ZSOLNAI S. | 20–25 | SCHMIDT M. |
| 6 | OSVATH R. | 30–25 | HAUPT J. |
| 7 | ZSOLNAI S. | 35–25 | WIDMAIER T. |
| 8 | TARJANYI I. | 40–27 | BLUMENTHAL F. |
| 9 | OSVATH R. | 45–33 | SCHMIDT M. |
Finale : ITA 45/41 HONGRIE
12:00· Pista Podium1-Podium2| # | ITA | Marcador | HONGRIE |
|---|---|---|---|
| 1 | DEI ROSSI M. | 2–5 | OSVATH R. |
| 2 | GIORDAN E. | 10–6 | ZSOLNAI S. |
| 3 | PAOLUCCI G. | 15–11 | TARJANYI I. |
| 4 | DEI ROSSI M. | 20–11 | ZSOLNAI S. |
| 5 | PAOLUCCI G. | 25–21 | OSVATH R. |
| 6 | GIORDAN E. | 30–23 | TARJANYI I. |
| 7 | PAOLUCCI G. | 35–25 | ZSOLNAI S. |
| 8 | DEI ROSSI M. | 40–25 | TARJANYI I. |
| 9 | GIORDAN E. | 45–41 | OSVATH R. |
Terzo posto : FRA 45/41 GER
12:00· Pista 1-3| # | FRA | Marcador | GER |
|---|---|---|---|
| 1 | EL ASSINE M. | 3–5 | HAUPT J. |
| 2 | LEMOINE L. | 10–5 | WIDMAIER T. |
| 3 | VADON L. | 12–15 | SCHMIDT M. |
| 4 | EL ASSINE M. | 20–17 | WIDMAIER T. |
| 5 | VADON L. | 25–24 | HAUPT J. |
| 6 | LEMOINE L. | 27–30 | SCHMIDT M. |
| 7 | VADON L. | 35–32 | WIDMAIER T. |
| 8 | EL ASSINE M. | 40–39 | SCHMIDT M. |
| 9 | LEMOINE L. | 45–41 | HAUPT J. |
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | ITA | |
| 2 | HONGRIE | HUN | |
| 3 | FRA | FRA | |
| 4 | GER | GER | |
| 5 | INDE | IND |

