FinalizadaSableMasculinoIndividualInternacional
Sabre male B
- Fechas
- 17 de marzo de 2023
- Sede
- Pisa, ITA
- Información
- 33 tiradores
Tiratori 33
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO Adrian | POL | 1 | |
| 2 | VALET Maxime | FRA | 2 | |
| 3 | TARJANYI Istvan | HUN | 3 | |
| 4 | PAOLUCCI Gianmarco | ITA | 4 | |
| 5 | DABROWSKI Michal | POL | 5 | |
| 6 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | GRE | 6 | |
| 7 | VADON Laurent | FRA | 7 | |
| 8 | FENG Yanke | CHN | 8 | |
| 9 | CRATERE Marc Andre | FRA | 9 | |
| 10 | PETER Yohan | FRA | 11 | |
| 11 | CHEEMA Balwinder | GER | 13 | |
| 12 | CHAVES Vanderson Luis | BRA | 15 | |
| 13 | RASHID Shah | GBR | 16 | |
| 14 | SEROZHENKO Dmytro | UKR | 17 | |
| 15 | THONGJAPO Pipat | THA | 20 | |
| 16 | DATSKO Anton | UKR | 23 | |
| 17 | WIDMAIER Tim | GER | 25 | |
| 18 | GUISSONE Jovane | BRA | 28 | |
| 19 | HANSSEN Noah | USA | 30 | |
| 20 | COUTYA Dimitri | GBR | 31 | |
| 21 | CSEPKE Bence | HUN | 32 | |
| 22 | JABLONSKI Adam | POL | 34 | |
| 23 | SALLEH Muhammad Adam | MAS | 35 | |
| 24 | VAGLINI Michele | ITA | 37 | |
| 25 | YAKOVETS Oleksandr | UKR | 39 | |
| 26 | RADA Matoko | ISR | 51 | |
| 27 | COSTI Davide | ITA | ||
| 27 | GANESHAMOORTHY Rigivan | ITA | ||
| 27 | JACQUIER Andrea | ITA | ||
| 27 | ZHANG Jie | CHN | ||
| 27 | ZHU Fan Li | CHN | ||
| PORCELLI Adriano | ITA | Ausente | ||
| SEMAAN Elias | LBN | 47 | Ausente |
Formula
- 31 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 31 inscritos
- 4 poules de 6
- 8 exentos
- Se clasifican 19
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Gironi (4)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 9 CompletaÁrbitro: LECZYCKI Jakub, SHUMATE Sean
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WIDMAIER T. GER | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 0.250 | 10 | 19 | −9 | 4 | |
| 2 CRATERE M. FRA | V | V | 3 | V | 3 | 0.750 | 18 | 9 | +9 | 2 | |
| 3 RADA M. ISR | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 12 | 20 | −8 | 5 | |
| 4 DATSKO A. UKR | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 1 | |
| 5 VAGLINI M. ITA | V | 0 | V | 1 | 2 | 0.500 | 11 | 16 | −5 | 3 |
Poule 2
Pista 11 CompletaÁrbitro: PARK Kyu Hwa, KISIEL Jaroslav
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 THONGJAPO P. THA | 4 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 19 | 20 | −1 | 5 | |
| 2 SALLEH M. MAS | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.800 | 21 | 16 | +5 | 1 | |
| 3 GUISSONE J. BRA | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 22 | 13 | +9 | 2 | |
| 4 COSTI D. ITA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 25 | −17 | 6 | |
| 5 YAKOVETS O. UKR | V | V | 2 | V | 4 | 3 | 0.600 | 21 | 16 | +5 | 3 | |
| 6 PETER Y. FRA | V | 1 | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 16 | 17 | −1 | 4 |
Poule 3
Pista 13 CompletaÁrbitro: AL-FURAIJI Raheem, PIECS Adrienn
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JACQUIER A. ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 5 | 25 | −20 | 6 | |
| 2 ZHANG J. CHN | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 9 | +15 | 1 | |
| 3 COUTYA D. GBR | V | 0 | V | V | V | 4 | 0.800 | 20 | 12 | +8 | 3 | |
| 4 SEROZHENKO D. UKR | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 13 | +11 | 2 | |
| 5 CHEEMA B. GER | V | 4 | 3 | 4 | V | 2 | 0.400 | 21 | 17 | +4 | 4 | |
| 6 HANSSEN N. USA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 23 | −18 | 5 |
Poule 4
Pista 15 CompletaÁrbitro: MIJATOVIC Bojan, DOROSHYN Oleksandr
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GANESHAMOORTHY R. ITA | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.800 | 23 | 12 | +11 | 2 | |
| 2 CHAVES V. BRA | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 25 | −16 | 6 | |
| 3 RASHID S. GBR | 1 | V | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 18 | +1 | 3 | |
| 4 ZHU F. CHN | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 10 | +14 | 1 | |
| 5 JABLONSKI A. POL | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 23 | −11 | 5 | |
| 6 CSEPKE B. HUN | V | V | 2 | 0 | V | 3 | 0.600 | 17 | 16 | +1 | 4 |
Esentati 8
| 1 | CASTRO Adrian | POL |
|---|---|---|
| 2 | VALET Maxime | FRA |
| 3 | TARJANYI Istvan | HUN |
| 4 | PAOLUCCI Gianmarco | ITA |
| 5 | DABROWSKI Michal | POL |
| 6 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | GRE |
| 7 | VADON Laurent | FRA |
| 8 | FENG Yanke | CHN |
Classifica
19 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATSKO Anton | UKR | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 2 | ZHANG Jie | CHN | 0.800 | 24 | 9 | +15 | Clasificado |
| 3 | ZHU Fan Li | CHN | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Clasificado |
| 4 | SEROZHENKO Dmytro | UKR | 0.800 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 5 | GANESHAMOORTHY Rigivan | ITA | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 6 | COUTYA Dimitri | GBR | 0.800 | 20 | 12 | +8 | Clasificado |
| 7 | SALLEH Muhammad Adam | MAS | 0.800 | 21 | 16 | +5 | Clasificado |
| 8 | CRATERE Marc Andre | FRA | 0.750 | 18 | 9 | +9 | Clasificado |
| 9 | GUISSONE Jovane | BRA | 0.600 | 22 | 13 | +9 | Clasificado |
| 10 | YAKOVETS Oleksandr | UKR | 0.600 | 21 | 16 | +5 | Clasificado |
| 11 | RASHID Shah | GBR | 0.600 | 19 | 18 | +1 | Clasificado |
| 12 | CSEPKE Bence | HUN | 0.600 | 17 | 16 | +1 | Clasificado |
| 13 | PETER Yohan | FRA | 0.600 | 16 | 17 | −1 | Clasificado |
| 14 | VAGLINI Michele | ITA | 0.500 | 11 | 16 | −5 | Clasificado |
| 15 | CHEEMA Balwinder | GER | 0.400 | 21 | 17 | +4 | Clasificado |
| 16 | THONGJAPO Pipat | THA | 0.400 | 19 | 20 | −1 | Clasificado |
| 17 | WIDMAIER Tim | GER | 0.250 | 10 | 19 | −9 | Clasificado |
| 18 | JABLONSKI Adam | POL | 0.200 | 12 | 23 | −11 | Clasificado |
| 19 | HANSSEN Noah | USA | 0.200 | 5 | 23 | −18 | Clasificado |
| 20 | RADA Matoko | ISR | 0.000 | 12 | 20 | −8 | Eliminado |
| 21 | CHAVES Vanderson Luis | BRA | 0.000 | 9 | 25 | −16 | Eliminado |
| 22 | COSTI Davide | ITA | 0.000 | 8 | 25 | −17 | Eliminado |
| 23 | JACQUIER Andrea | ITA | 0.000 | 5 | 25 | −20 | Eliminado |
Classifica*
19 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO Adrian | POL | Exento | ||||
| 2 | VALET Maxime | FRA | Exento | ||||
| 3 | TARJANYI Istvan | HUN | Exento | ||||
| 4 | PAOLUCCI Gianmarco | ITA | Exento | ||||
| 5 | DABROWSKI Michal | POL | Exento | ||||
| 6 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | GRE | Exento | ||||
| 7 | VADON Laurent | FRA | Exento | ||||
| 8 | FENG Yanke | CHN | Exento | ||||
| 9 | DATSKO Anton | UKR | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 10 | ZHANG Jie | CHN | 0.800 | 24 | 9 | +15 | Clasificado |
| 11 | ZHU Fan Li | CHN | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Clasificado |
| 12 | SEROZHENKO Dmytro | UKR | 0.800 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 13 | GANESHAMOORTHY Rigivan | ITA | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 14 | COUTYA Dimitri | GBR | 0.800 | 20 | 12 | +8 | Clasificado |
| 15 | SALLEH Muhammad Adam | MAS | 0.800 | 21 | 16 | +5 | Clasificado |
| 16 | CRATERE Marc Andre | FRA | 0.750 | 18 | 9 | +9 | Clasificado |
| 17 | GUISSONE Jovane | BRA | 0.600 | 22 | 13 | +9 | Clasificado |
| 18 | YAKOVETS Oleksandr | UKR | 0.600 | 21 | 16 | +5 | Clasificado |
| 19 | RASHID Shah | GBR | 0.600 | 19 | 18 | +1 | Clasificado |
| 20 | CSEPKE Bence | HUN | 0.600 | 17 | 16 | +1 | Clasificado |
| 21 | PETER Yohan | FRA | 0.600 | 16 | 17 | −1 | Clasificado |
| 22 | VAGLINI Michele | ITA | 0.500 | 11 | 16 | −5 | Clasificado |
| 23 | CHEEMA Balwinder | GER | 0.400 | 21 | 17 | +4 | Clasificado |
| 24 | THONGJAPO Pipat | THA | 0.400 | 19 | 20 | −1 | Clasificado |
| 25 | WIDMAIER Tim | GER | 0.250 | 10 | 19 | −9 | Clasificado |
| 26 | JABLONSKI Adam | POL | 0.200 | 12 | 23 | −11 | Clasificado |
| 27 | HANSSEN Noah | USA | 0.200 | 5 | 23 | −18 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 CASTRO A. POLExento
- 17 GUISSONE J. BRA 616 CRATERE M. FRA 15
- 9 DATSKO A. UKR 1524 THONGJAPO P. THA 6
- 25 WIDMAIER T. GER 38 FENG Y. CHN 15
- 5 DABROWSKI M. POLExento
- 21 PETER Y. FRA 1112 SEROZHENKO D. UKR 15
- 13 GANESHAMOORTHY R. ITA 1520 CSEPKE B. HUN 13
- Exento4 PAOLUCCI G. ITA
- 3 TARJANYI I. HUNExento
- 19 RASHID S. GBR 614 COUTYA D. GBR 15
- 11 ZHU F. CHN 1522 VAGLINI M. ITA 5
- 27 HANSSEN N. USA 26 TRIANTAFYLLOU P. GRE 15
- 7 VADON L. FRA 1526 JABLONSKI A. POL 10
- 23 CHEEMA B. GER 410 ZHANG J. CHN 15
- 15 SALLEH M. MAS 1518 YAKOVETS O. UKR 12
- Exento2 VALET M. FRA
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- CASTRO A. POL 15CRATERE M. FRA 6
- DATSKO A. UKR 7FENG Y. CHN 15
- DABROWSKI M. POL 15SEROZHENKO D. UKR 12
- GANESHAMOORTHY R. ITA 6PAOLUCCI G. ITA 15
- TARJANYI I. HUN 15COUTYA D. GBR 10
- ZHU F. CHN 15TRIANTAFYLLOU P. GRE 10
- VADON L. FRA 7ZHANG J. CHN 15
- SALLEH M. MAS 9VALET M. FRA 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- CASTRO A. POL 15FENG Y. CHN 11
- DABROWSKI M. POL 15PAOLUCCI G. ITA 13
- TARJANYI I. HUN 15ZHU F. CHN 14
- ZHANG J. CHN 9VALET M. FRA 15
Semifinali Los eliminados quedan desde el puesto 3
- CASTRO A. POL 12DABROWSKI M. POL 15
- TARJANYI I. HUN 15VALET M. FRA 6
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- DABROWSKI M. POL 15TARJANYI I. HUN 10
Classifica generale
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | DABROWSKI Michal | POL | |
| 2 | TARJANYI Istvan | HUN | |
| 3 | CASTRO Adrian | POL | |
| 3 | VALET Maxime | FRA | |
| 5 | PAOLUCCI Gianmarco | ITA | |
| 6 | FENG Yanke | CHN | |
| 7 | ZHANG Jie | CHN | |
| 8 | ZHU Fan Li | CHN | |
| 9 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | GRE | |
| 10 | VADON Laurent | FRA | |
| 11 | DATSKO Anton | UKR | |
| 12 | SEROZHENKO Dmytro | UKR | |
| 13 | GANESHAMOORTHY Rigivan | ITA | |
| 14 | COUTYA Dimitri | GBR | |
| 15 | SALLEH Muhammad Adam | MAS | |
| 16 | CRATERE Marc Andre | FRA | |
| 17 | GUISSONE Jovane | BRA | |
| 18 | YAKOVETS Oleksandr | UKR | |
| 19 | RASHID Shah | GBR | |
| 20 | CSEPKE Bence | HUN | |
| 21 | PETER Yohan | FRA | |
| 22 | VAGLINI Michele | ITA | |
| 23 | CHEEMA Balwinder | GER | |
| 24 | THONGJAPO Pipat | THA | |
| 25 | WIDMAIER Tim | GER | |
| 26 | JABLONSKI Adam | POL | |
| 27 | HANSSEN Noah | USA | |
| 28 | RADA Matoko | ISR | |
| 29 | CHAVES Vanderson Luis | BRA | |
| 30 | COSTI Davide | ITA | |
| 31 | JACQUIER Andrea | ITA |

