Epée hommes par équipes
- Fechas
- 19 de junio de 2022
- Sede
- Mâcon, FRA
- Información
- 28 tiradores
Équipes 28
| I.r. | Equipo | Nación | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILE DE FRANCE 1 | AUBRIET Julien,CANTIN Dorian,LE TREUT Louis,TICCHI Balthazar | |||
| 2 | REGION SUD 1 | BURTE Theo,DUMET Robin,MARANINCHI Loris,PADILLA Thomas | |||
| 3 | NORMANDIE 1 | HUET Noa,LEGER Jules,LIROLA GRIFFITHS Hugo,TETTA Aloïs | |||
| 4 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | BREAS Maxence,GAULIARD Thomas,GAWLAS William,LEBEL Sacha | |||
| 5 | BRETAGNE 1 | EYNARD Ewen,JAMME Paulin,LECOMTE Gaspard,ORRIOLS-REDOUTE Antoine | |||
| 6 | HAUTS DE FRANCE 1 | BILS Henri,BOULET Raphaël,CARON Lilian,MILLOT TRISTRAM Tiago | |||
| 7 | OCCITANIE 1 | DUCHENE Noam,LAGARDE Thibault,LE FRANC Léo,PROT CHESHIRE Maxime | |||
| 8 | ILE DE FRANCE 2 | ASTRELLA Niklas,COLLART Charles,GENIN Thibaud,PIQUEPÉ Colin | |||
| 9 | LA REUNION 1 | MOLINES Martin,RAYMOND Timothé,ROBIN RAMFUL Nil,ROBIN RAMFUL Ravi | |||
| 10 | GRAND EST 1 | BRICAU Clement,DELEVACQUE Maxime,DUCHANOY Maxime,JULIEN Adrien | |||
| 11 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | CHAMBON Samuel,CHAPOULIE Loan,TOTO Hiroaki | |||
| 12 | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | AMBROSINI Alessio,CUADRADO Xavier,DANJARD Hugo,MOUILLEBOUCHE Aristide | |||
| 13 | MARTINIQUE 1 | ALLEBE Nathan,MITRAIL Theo,PALOSSE Paul,SOUPRAYEN Lucas | |||
| 14 | HAUTS DE FRANCE 2 | DAVERAT Maxime,HOLLEBECQUE Mishka,JACQ Louis,LEBLANC Lucien | |||
| 15 | PAYS DE LA LOIRE 1 | ADELE Mael,CHAUVIN Victor,LIMAM Rayan,VORONTSOV Alexandre | |||
| 16 | ILE DE FRANCE 3 | BATTINI Alexandre,FERREIRA Hugo,HINDERER Charles,HOCHEPOT Thomas | |||
| 17 | GRAND EST 2 | MOULIN Liam,PATRY Gaétan,PRIEUR Leo | |||
| 18 | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | BOURIOL Enzo,GRESSIN Antonin,PELOU Tom,SEVOT Slava | |||
| 19 | OCCITANIE 2 | BOBINET Loïck,BORIES Maxime,DE CHEVRON VILLETTE Léo,SALABERT Mélick | |||
| 20 | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | BULLE Arthur,CHAZEL Edgar,GENON Theo,PAPA Leopold | |||
| 21 | NOUVELLE AQUITAINE 2 | BROTHIER Rafael,CIBROT Augustin,DELALANDE Adrien,SAVY Corentin | |||
| 22 | GRAND EST 3 | GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël,KALK Théophile,MACQUET Clement,PIERSON Quentin | |||
| 22 | GUADELOUPE 1 | BABIN Nelson Marcus,DESPOIS Maxime,NAHAS Pierre,RUFFE DEHAS Yael | |||
| 24 | NORMANDIE 2 | LEPLATOIS Mathis,LEROY-BOYE Emile,MARETTE Ronan,QUESNEL Timoé | |||
| 25 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | BONTEMPS--SALPOINTE Alexandre,BRUNET Gabriel,CHEVALIER Célestin,PERESSON Jean | |||
| 26 | REGION SUD 2 | BENSA Rafael,MAILLE Matteo,SECK Dialy,TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | |||
| 27 | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | DEHAIS Titouan,DUCHATEAU-HACHE Noé,PERAZZA Teddy,RICHARD Kylian | |||
| 28 | NOUVELLE AQUITAINE 3 | CANDELON Rémy,MAIGRE Jules,MAM LAM FOOK Nathan |
Tiradores 110
| I.r. | Nombre | Nación | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELE Mael | FRA | PAYS DE LA LOIRE 1 | 1108 | ||
| ALLEBE Nathan | FRA | MARTINIQUE 1 | 1112 | ||
| AMBROSINI Alessio | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | 1047 | ||
| ASTRELLA Niklas | ILE DE FRANCE 2 | 1025 | |||
| AUBRIET Julien | ILE DE FRANCE 1 | 1014 | |||
| BABIN Nelson Marcus | FRA | GUADELOUPE 1 | 1098 | ||
| BATTINI Alexandre | ILE DE FRANCE 3 | 1055 | |||
| BENSA Rafael | FRA | REGION SUD 2 | 1089 | ||
| BILS Henri | FRA | HAUTS DE FRANCE 1 | 1038 | ||
| BOBINET Loïck | FRA | OCCITANIE 2 | 1078 | ||
| BONTEMPS--SALPOINTE Alexandre | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | 1130 | ||
| BORIES Maxime | FRA | OCCITANIE 2 | 1066 | ||
| BOULET Raphaël | FRA | HAUTS DE FRANCE 1 | 1023 | ||
| BOURIOL Enzo | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | 1124 | ||
| BREAS Maxence | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 1070 | ||
| BRICAU Clement | FRA | GRAND EST 1 | 1037 | ||
| BROTHIER Rafael | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1125 | ||
| BRUNET Gabriel | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | 1149 | ||
| BULLE Arthur | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | 1157 | ||
| BURTE Theo | FRA | REGION SUD 1 | 1087 | ||
| CANDELON Rémy | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1185 | ||
| CANTIN Dorian | ILE DE FRANCE 1 | 1013 | |||
| CARON Lilian | FRA | HAUTS DE FRANCE 1 | 1031 | ||
| CHAMBON Samuel | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1017 | ||
| CHAPOULIE Loan | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1056 | ||
| CHARVY Thomas | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1035 | Ausente | |
| CHAUVIN Victor | FRA | PAYS DE LA LOIRE 1 | 1016 | ||
| CHAZEL Edgar | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | 1073 | ||
| CHEVALIER Célestin | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | 1071 | ||
| CIBROT Augustin | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1091 | ||
| COLLART Charles | ILE DE FRANCE 2 | 1045 | |||
| CUADRADO Xavier | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | 1011 | ||
| DANJARD Hugo | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | 1074 | ||
| DAVERAT Maxime | FRA | HAUTS DE FRANCE 2 | 1054 | ||
| DE CHEVRON VILLETTE Léo | FRA | OCCITANIE 2 | 1075 | ||
| DEHAIS Titouan | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | 1228 | ||
| DELALANDE Adrien | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1085 | ||
| DELEVACQUE Maxime | FRA | GRAND EST 1 | 1039 | ||
| DESPOIS Maxime | FRA | GUADELOUPE 1 | |||
| DUCHANOY Maxime | FRA | GRAND EST 1 | 1040 | ||
| DUCHATEAU-HACHE Noé | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | 1184 | ||
| DUCHENE Noam | FRA | OCCITANIE 1 | 1001 | ||
| DUMET Robin | FRA | REGION SUD 1 | 1007 | ||
| EYNARD Ewen | FRA | BRETAGNE 1 | 1048 | ||
| FERREIRA Hugo | ILE DE FRANCE 3 | 1050 | |||
| GAULIARD Thomas | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 1015 | ||
| GAWLAS William | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 1006 | ||
| GENIN Thibaud | ILE DE FRANCE 2 | 1034 | |||
| GENON Theo | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | 1058 | ||
| GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | FRA | GRAND EST 3 | 1154 | ||
| GRESSIN Antonin | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | 1106 | ||
| HINDERER Charles | ILE DE FRANCE 3 | 1053 | |||
| HOCHEPOT Thomas | ILE DE FRANCE 3 | 1069 | |||
| HOLLEBECQUE Mishka | FRA | HAUTS DE FRANCE 2 | 1059 | ||
| HUET Noa | FRA | NORMANDIE 1 | 1019 | ||
| JACQ Louis | FRA | HAUTS DE FRANCE 2 | 1042 | ||
| JAMME Paulin | FRA | BRETAGNE 1 | 1022 | ||
| JULIEN Adrien | FRA | GRAND EST 1 | 1028 | ||
| KALK Théophile | FRA | GRAND EST 3 | 1090 | ||
| LAGARDE Thibault | FRA | OCCITANIE 1 | 1030 | ||
| LE FRANC Léo | FRA | OCCITANIE 1 | 1065 | ||
| LE TREUT Louis | ILE DE FRANCE 1 | 1009 | |||
| LEBEL Sacha | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 1021 | ||
| LEBLANC Lucien | FRA | HAUTS DE FRANCE 2 | 1057 | ||
| LECOMTE Gaspard | FRA | BRETAGNE 1 | 1020 | ||
| LEGER Jules | FRA | NORMANDIE 1 | 1018 | ||
| LEPLATOIS Mathis | FRA | NORMANDIE 2 | 1114 | ||
| LEROY-BOYE Emile | FRA | NORMANDIE 2 | 1111 | ||
| LIMAM Rayan | FRA | PAYS DE LA LOIRE 1 | 1032 | ||
| LIROLA GRIFFITHS Hugo | FRA | NORMANDIE 1 | 1004 | ||
| MACQUET Clement | FRA | GRAND EST 3 | 1068 | ||
| MAIGRE Jules | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1168 | ||
| MAILLE Matteo | FRA | REGION SUD 2 | 1096 | ||
| MAM LAM FOOK Nathan | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1136 | ||
| MARANINCHI Loris | FRA | REGION SUD 1 | 1008 | ||
| MARETTE Ronan | FRA | NORMANDIE 2 | 1082 | ||
| MILLOT TRISTRAM Tiago | FRA | HAUTS DE FRANCE 1 | 1026 | ||
| MITRAIL Theo | FRA | MARTINIQUE 1 | 1001 | ||
| MOLINES Martin | FRA | LA REUNION 1 | 1001 | ||
| MOUILLEBOUCHE Aristide | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | 1052 | ||
| MOULIN Liam | FRA | GRAND EST 2 | 1044 | ||
| NAHAS Pierre | FRA | GUADELOUPE 1 | 1193 | ||
| ORRIOLS-REDOUTE Antoine | FRA | BRETAGNE 1 | 1033 | ||
| PADILLA Thomas | FRA | REGION SUD 1 | 1024 | ||
| PALOSSE Paul | FRA | MARTINIQUE 1 | 1174 | ||
| PAPA Leopold | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | 1099 | ||
| PATRY Gaétan | FRA | GRAND EST 2 | 1103 | ||
| PELOU Tom | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | 1049 | ||
| PERAZZA Teddy | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | 1109 | ||
| PERESSON Jean | FRA | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | 1107 | ||
| PIERSON Quentin | FRA | GRAND EST 3 | 1145 | ||
| PIQUEPÉ Colin | ILE DE FRANCE 2 | 1036 | |||
| PRIEUR Leo | FRA | GRAND EST 2 | 1043 | ||
| PROT CHESHIRE Maxime | FRA | OCCITANIE 1 | 1060 | ||
| QUESNEL Timoé | FRA | NORMANDIE 2 | 1156 | ||
| RAYMOND Timothé | FRA | LA REUNION 1 | 1005 | ||
| RICHARD Kylian | FRA | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | 1121 | ||
| ROBIN RAMFUL Nil | FRA | LA REUNION 1 | 1097 | ||
| ROBIN RAMFUL Ravi | FRA | LA REUNION 1 | |||
| RUFFE DEHAS Yael | FRA | GUADELOUPE 1 | 1012 | ||
| SALABERT Mélick | FRA | OCCITANIE 2 | 1115 | ||
| SAVY Corentin | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1123 | ||
| SECK Dialy | FRA | REGION SUD 2 | 1143 | ||
| SEVOT Slava | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | 1051 | ||
| SOUPRAYEN Lucas | FRA | MARTINIQUE 1 | 1027 | ||
| TETTA Aloïs | FRA | NORMANDIE 1 | 1077 | ||
| TICCHI Balthazar | ILE DE FRANCE 1 | 1010 | |||
| TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | FRA | REGION SUD 2 | 1141 | ||
| TOTO Hiroaki | FRA | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1083 | ||
| VORONTSOV Alexandre | FRA | PAYS DE LA LOIRE 1 | 1131 |
Formule
- 28 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 36 toques
Eliminación directa
Tableau principal
Cuadros de 32 · 16 · 8 ·1000 inscritos · Se clasifican 4
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Tableau N1
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: vencedores de «Tableau principal»
Tableau N2
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8»
Battus du tableau de 32
Cuadros de 16 ·16 inscritos · Se clasifican 8
Procedencia: eliminados de «Tableau de 32»
Tableau N3
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·16 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau de 16»;vencedores de «Battus du tableau de 32»
Cuadros
Tableau principal
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000. Los vencedores pasan a «Tableau N1».
Tableau de 32
- 1 ILE DE FRANCE 1Exento
- 17 OCCITANIE 2 3216 CENTRE VAL DE LOIRE 1 36
- 9 GRAND EST 1 3624 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 28
- 25 REGION SUD 2 368 LA REUNION 1 30
- 5 BRETAGNE 1 3628 NOUVELLE AQUITAINE 3 19
- 21 GUADELOUPE 1 2812 AUVERGNE RHONE ALPES 1 36
- 13 MARTINIQUE 1 3620 NOUVELLE AQUITAINE 2 28
- Exento4 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1
- 3 NORMANDIE 1Exento
- 19 ILE DE FRANCE 3 3614 PAYS DE LA LOIRE 1 24
- 11 NOUVELLE AQUITAINE 1 3622 AUVERGNE RHONE ALPES 2 29
- 27 GRAND EST 3 336 HAUTS DE FRANCE 1 36
- 7 OCCITANIE 1 3626 AUVERGNE RHONE ALPES 3 16
- 23 NORMANDIE 2 1510 ILE DE FRANCE 2 36
- 15 HAUTS DE FRANCE 2 3518 GRAND EST 2 34
- Exento2 REGION SUD 1
Tableau de 16
- ILE DE FRANCE 1CENTRE VAL DE LOIRE 1
- GRAND EST 1REGION SUD 2
- BRETAGNE 1AUVERGNE RHONE ALPES 1
- MARTINIQUE 1BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1
- NORMANDIE 1ILE DE FRANCE 3
- NOUVELLE AQUITAINE 1HAUTS DE FRANCE 1
- OCCITANIE 1ILE DE FRANCE 2
- HAUTS DE FRANCE 2REGION SUD 1
Tableau de 8
- ILE DE FRANCE 1 36GRAND EST 1 34
- AUVERGNE RHONE ALPES 1 36BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 29
- ILE DE FRANCE 3 27HAUTS DE FRANCE 1 36
- ILE DE FRANCE 2 22REGION SUD 1 36
Tableau N1
Procedencia: vencedores de «Tableau principal».
Tableau N1 Los eliminados quedan desde el puesto 3
- 1 ILE DE FRANCE 1 324 AUVERGNE RHONE ALPES 1 36
- 3 HAUTS DE FRANCE 1 362 REGION SUD 1 33
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- AUVERGNE RHONE ALPES 1 36HAUTS DE FRANCE 1 19
Tableau N2
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8».
Tableau N2 Los eliminados quedan desde el puesto 7
- 1 GRAND EST 1 164 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 36
- 3 ILE DE FRANCE 3 332 ILE DE FRANCE 2 36
5th place Los eliminados quedan desde el puesto 6
- BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 36ILE DE FRANCE 2 27
Battus du tableau de 32
Procedencia: eliminados de «Tableau de 32». Los vencedores pasan a «Tableau N3».
Battus du tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 25
- Exento16 OCCITANIE 2
- 9 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 28 LA REUNION 1
- 5 NOUVELLE AQUITAINE 312 GUADELOUPE 1
- 13 NOUVELLE AQUITAINE 2Exento
- Exento14 PAYS DE LA LOIRE 1
- 11 AUVERGNE RHONE ALPES 26 GRAND EST 3
- 7 AUVERGNE RHONE ALPES 310 NORMANDIE 2
- 15 GRAND EST 2Exento
Tableau N3
Procedencia: eliminados de «Tableau de 16»;vencedores de «Battus du tableau de 32».
Tableaux N3 de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 NORMANDIE 1 3616 AUVERGNE RHONE ALPES 3 21
- 9 PAYS DE LA LOIRE 1 368 REGION SUD 2 35
- 5 MARTINIQUE 1 3612 AUVERGNE RHONE ALPES 2 33
- 13 NOUVELLE AQUITAINE 2 314 NOUVELLE AQUITAINE 1 35
- 3 OCCITANIE 1 3614 GUADELOUPE 1 26
- 11 OCCITANIE 2 296 HAUTS DE FRANCE 2 36
- 7 CENTRE VAL DE LOIRE 1 3610 GRAND EST 2 33
- 15 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 362 BRETAGNE 1 31
Tableaux N3 de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 13
- NORMANDIE 1 36PAYS DE LA LOIRE 1 28
- MARTINIQUE 1 23NOUVELLE AQUITAINE 1 36
- OCCITANIE 1 36HAUTS DE FRANCE 2 27
- CENTRE VAL DE LOIRE 1 36BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 18
Tableaux N3 de 4 Los eliminados quedan desde el puesto 11
- NORMANDIE 1 34NOUVELLE AQUITAINE 1 36
- OCCITANIE 1 36CENTRE VAL DE LOIRE 1 30
9th place Los eliminados quedan desde el puesto 10
- NOUVELLE AQUITAINE 1 17OCCITANIE 1 36
Classement général
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | ||
| 2 | HAUTS DE FRANCE 1 | ||
| 3 | ILE DE FRANCE 1 | ||
| 3 | REGION SUD 1 | ||
| 5 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | ||
| 6 | ILE DE FRANCE 2 | ||
| 7 | GRAND EST 1 | ||
| 8 | ILE DE FRANCE 3 | ||
| 9 | OCCITANIE 1 | ||
| 10 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | ||
| 11 | NORMANDIE 1 | ||
| 12 | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | ||
| 13 | MARTINIQUE 1 | ||
| 14 | HAUTS DE FRANCE 2 | ||
| 15 | PAYS DE LA LOIRE 1 | ||
| 16 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | ||
| 17 | BRETAGNE 1 | ||
| 18 | GRAND EST 2 | ||
| 19 | OCCITANIE 2 | ||
| 20 | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | ||
| 21 | NOUVELLE AQUITAINE 2 | ||
| 22 | GUADELOUPE 1 | ||
| 23 | REGION SUD 2 | ||
| 24 | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | ||
| 25 | LA REUNION 1 | ||
| 26 | GRAND EST 3 | ||
| 27 | NORMANDIE 2 | ||
| 28 | NOUVELLE AQUITAINE 3 |

