
Epée dames par équipes
- Fechas
- 22 de junio de 2025 · 08:00
- Sede
- Saclay / Gif-sur-Yvette, FRA
- Información
- 98 tiradores

Équipes 98
| I.r. | Equipo | Club | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTS DE FRANCE 1 | HAU | CAIAZZO Agathe,DUMETZ Margaux,LOUE Charlotte,ZAHARIA Eve Marie | ||
| 2 | ILE DE FRANCE 1 | IDF | DORIGO Auxanne,FISCHER Chloe,FODOR Alice,SIX Noemie | ||
| 3 | BOURGOGNE FC 1 | BOU | |||
| 4 | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | AUV | DEBEAUMOREL Audrey | ||
| 5 | GRAND EST 1 | EST | DELEVACQUE Valentine,DEMEZIERES Sarah,PAILLIET Naëlla,SCHNEIDER Emma | ||
| 5 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | NOA | BARATON Amaia,DUBOURG Jeanne,GALVAN Anne-Elisabeth,JAUTARD Tylia | ||
| 7 | CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | |||
| 8 | GUADELOUPE | GUA | ALEXIA Noelly,COGNET EGLINGER Heidi,LÉONARD Sasha,LOUVARI-DACOURT Stamatiki | ||
| 9 | PAYS DE LA LOIRE | PDL | BRECHOTTEAU Lou,FAUGLAS Louane,LORICH Iseult,PHILIPPOT Capucine | ||
| 10 | ILE DE FRANCE 2 | IDF | AUCLAIR Emilie,BESOMBES Romane,CORADIDI Jade,VERREY Lisa | ||
| 11 | LA REUNION | REU | FRUCHART Eline,RINGUIN COUROUVY Lou,ROBERT LUONG Maëline,VANOOST JEAN-BAPTISTE Anna Clémentine | ||
| 12 | AUVERGNE RHONE ALPES 2 | AUV | |||
| 13 | SUD CORSE 1 | SUC | BASTIAN Manon,BERTRAND Louisa,BLANC-GARIDEL Lili,LEROUX-POTTIER Roxane | ||
| 14 | OCCITANIE 1 | OCC | ARNAUD-GIBOULET Oriane,GARY Eileen,LEBEGUE Celeste,PSHENYCHNOV Nina | ||
| 15 | BRETAGNE | BRE | |||
| 16 | ILE DE FRANCE 3 | IDF | BOIN Salomé,CASSEGRAIN Apolline,MAILHAT Héloïse,ROUXEL Cecile | ||
| 17 | NOUVELLE AQUITAINE 2 | NOA | AUGUSTE Caly,CASSY Elea,HUSTAIX Sarah,NOURAUD Eloane | ||
| 18 | HAUTS DE FRANCE 2 | HAU | BANI Marya,GOSSELIN Mathilde,LAMHARFI Rania,LANNOY DARGENT Juliette | ||
| 19 | GRAND EST 2 | EST | BOUZAID Alienor,DARTHOIS Lucine,HALLEY Charlotte,SEKHAR Lou | ||
| 20 | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | AUV | |||
| 21 | HAUTS DE FRANCE 3 | HAU | CARDOSO Luna,HADDAOUI Zahra,PANAITE Ina-Angélina,RENOU Capucine | ||
| 21 | MARTINIQUE | MAR | ADELAIDE Perle,BEAUPRES DE MONSALES Heloise,LALO Chiara,RETORY Aurélie Maëlys | ||
| 23 | NORMANDIE 1 | NOR | JAUNEAU Juliette,LANGLERE-GOULLART Tessa,LEBEDIEFF Anaïs | ||
| 24 | BOURGOGNE FC 2 | BOU | |||
| 25 | OCCITANIE 2 | OCC | GIROUD Méline,MAUBOUCHE Julia,PENSIVY Lilou,VALYAEV Arina | ||
| 26 | NOUVELLE AQUITAINE 3 | NOA | DIEUMEGARD Ines,GALOUCHEAU Elisa,MASSON Atika,SIVADIER Louise | ||
| 27 | SUD CORSE 2 | SUC | BETOLAUD Capucine,CHAUMOITRE Ambre,LEBRETON Zoé,PASCAL Lise | ||
| 28 | NORMANDIE 2 | NOR | CARRETEY Clémence,GRANJON Valentine,JOUEN Mila | ||
| 29 | GRAND EST 3 | EST | BAILLEUL Iris,DEFIENNE Alice,DUVERNOY Clemence,RAUL Mathilde | ||
| AURA 1 | DESMERET Circée,MAIGRET Zoelie,RICHARD Ezia | ||||
| AURA 2 | AMBROISE Thessa,BOISSAIS FERRAND Kira,BRUNET Garance,POULLEAU Charlotte | ||||
| AURA 3 | ALLARD Juliette,GAS Héloïse,MAGET Anna,SAVIGNER Juliette | ||||
| GRAND EST 2 | MULHOUSE FC | ||||
| GRAND EST 2 | CHALONS CHAM | ||||
| GRAND EST 3 | CHALONS CHAM | ||||
| GRAND EST 3 | GEISPOLSHEIM | ||||
| GRAND EST 3 | E3F THIONVIL | ||||
| GUADELOUPE 1 | DESHAIES EC | ||||
| GUADELOUPE 1 | BASSE TERRE | ||||
| HAUTS DE FRANCE 1 | LILLE VAUBAN | ||||
| HAUTS DE FRANCE 1 | BRUAY USO | ||||
| HAUTS DE FRANCE 1 | AMIENS CEAM | ||||
| HAUTS DE FRANCE 2 | DOUAI CE | ||||
| HAUTS DE FRANCE 2 | OGS ESCRIME | ||||
| HAUTS DE FRANCE 2 | VALENCIENNES | ||||
| HAUTS DE FRANCE 2 | ABBEVILLE | ||||
| HAUTS DE FRANCE 3 | LAON CE | ||||
| HAUTS DE FRANCE 3 | DOUAI CE | ||||
| HAUTS DE FRANCE 3 | BEAUVAIS ACA | ||||
| HAUTS DE FRANCE 3 | ABBEVILLE | ||||
| ILE DE FRANCE 1 | BOULOGNE ACB | ||||
| ILE DE FRANCE 1 | ST MAUR VGA | ||||
| ILE DE FRANCE 1 | BEAUMONT OIS | ||||
| ILE DE FRANCE 1 | PARIS UC | ||||
| ILE DE FRANCE 2 | LE CHESNAY | ||||
| ILE DE FRANCE 2 | CER 77 | ||||
| ILE DE FRANCE 2 | CEBN | ||||
| ILE DE FRANCE 2 | FOSSES 95 | ||||
| ILE DE FRANCE 3 | MEUDON AS | ||||
| ILE DE FRANCE 3 | PARIS CEP | ||||
| ILE DE FRANCE 3 | VANVES SE | ||||
| LA REUNION 1 | ST DENIS BUS | ||||
| LA REUNION 1 | ST PIERRE ES | ||||
| MARTINIQUE 1 | FORT DE F DU | ||||
| MARTINIQUE 1 | LE LAMENTIN | ||||
| MARTINIQUE 1 | DUCOS MSQ | ||||
| NORMANDIE 1 | LE HAVRE CE | ||||
| NORMANDIE 1 | LISIEUX EL | ||||
| NORMANDIE 1 | DIEPPE FL | ||||
| NORMANDIE 2 | LISIEUX EL | ||||
| NORMANDIE 2 | CE LES PIEUX | ||||
| NORMANDIE 2 | ROUEN CE | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 1 | BOULAZAC | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 1 | VILLENEUVE L | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 1 | MONT MARSAN | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 1 | TARGON CE | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 2 | ST MEDARD | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 2 | ANGLET SE | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 2 | BOULAZAC | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 2 | SAINTES ESC | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 3 | TARGON CE | ||||
| NOUVELLE AQUITAINE 3 | GRAD TALENCE | ||||
| OCCITANIE 1 | ST GAUDENS | ||||
| OCCITANIE 1 | ECU | ||||
| OCCITANIE 1 | RODEZ AVEYRO | ||||
| OCCITANIE 2 | MONTAUBAN EC | ||||
| OCCITANIE 2 | RAMONVILLE | ||||
| OCCITANIE 2 | ECU | ||||
| OCCITANIE 2 | AUCH PMG | ||||
| PAYS DE LA LOIRE 1 | VALLET | ||||
| PAYS DE LA LOIRE 1 | ANGERS CSAD | ||||
| PAYS DE LA LOIRE 1 | NANTES CEN | ||||
| PAYS DE LA LOIRE 1 | ST HERBLAIN | ||||
| SUD CORSE 1 | ORANGE CE | ||||
| SUD CORSE 1 | GRASSE CE | ||||
| SUD CORSE 1 | AUBAGNE ESL | ||||
| SUD CORSE 2 | AUBAGNE ESL | ||||
| SUD CORSE 2 | GRASSE CE |
Tiradores 114
| I.r. | Nombre | Club | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE Perle | MARTINIQUE | 1360 | |||
| ALEXIA Noelly | GUADELOUPE | 1023 | |||
| ALLARD Juliette | AURA 3 | 1064 | |||
| AMBROISE Thessa | AURA 2 | 1056 | |||
| ARNAUD-GIBOULET Oriane | OCCITANIE 1 | 1042 | |||
| AUCLAIR Emilie | ILE DE FRANCE 2 | 1040 | |||
| AUGUSTE Caly | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1076 | |||
| BAILLEUL Iris | GRAND EST 3 | 1220 | |||
| BANI Marya | HAUTS DE FRANCE 2 | 1047 | |||
| BARATON Amaia | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1013 | |||
| BASTIAN Manon | SUD CORSE 1 | 1062 | |||
| BEAUPRES DE MONSALES Heloise | MARTINIQUE | 1160 | |||
| BEAUVOIS Louise | NEVERS CE | 1130 | |||
| BERTRAND Louisa | SUD CORSE 1 | 1044 | |||
| BESOMBES Romane | ILE DE FRANCE 2 | 1053 | |||
| BETOLAUD Capucine | SUD CORSE 2 | 1207 | |||
| BLANC-GARIDEL Lili | SUD CORSE 1 | 1066 | |||
| BOIN Salomé | ILE DE FRANCE 3 | 1057 | |||
| BOISSAIS FERRAND Kira | AURA 2 | 1065 | |||
| BOUZAID Alienor | GRAND EST 2 | 1089 | |||
| BRECHOTTEAU Lou | PAYS DE LA LOIRE | 1104 | |||
| BRUNET Garance | AURA 2 | 1031 | |||
| CAIAZZO Agathe | HAUTS DE FRANCE 1 | 1027 | |||
| CARDOSO Luna | HAUTS DE FRANCE 3 | 1116 | |||
| CARRETEY Clémence | NORMANDIE 2 | 1222 | |||
| CASSEGRAIN Apolline | ILE DE FRANCE 3 | 1083 | |||
| CASSY Elea | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1068 | |||
| CHAMAYOU Apolline | AURAY ESC | 1035 | |||
| CHAUMOITRE Ambre | SUD CORSE 2 | 1170 | |||
| COGNET EGLINGER Heidi | GUADELOUPE | 1048 | |||
| CORADIDI Jade | ILE DE FRANCE 2 | 1055 | |||
| DARTHOIS Lucine | GRAND EST 2 | 1067 | |||
| DEBEAUMOREL Audrey | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | 1026 | |||
| DEFIENNE Alice | GRAND EST 3 | 1190 | |||
| DELEVACQUE Valentine | GRAND EST 1 | 1043 | |||
| DEMEZIERES Sarah | GRAND EST 1 | 1009 | |||
| DESMERET Circée | AURA 1 | 1016 | |||
| DIEUMEGARD Ines | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1091 | |||
| DORIGO Auxanne | ILE DE FRANCE 1 | 1019 | |||
| DUBOURG Jeanne | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1060 | |||
| DUMETZ Margaux | HAUTS DE FRANCE 1 | 1012 | |||
| DUVERNOY Clemence | GRAND EST 3 | 1086 | |||
| EON Alwena | JA ST MALO | 1181 | |||
| FAUGLAS Louane | PAYS DE LA LOIRE | 1191 | |||
| FISCHER Chloe | ILE DE FRANCE 1 | 1015 | |||
| FODOR Alice | ILE DE FRANCE 1 | 1024 | |||
| FRUCHART Eline | LA REUNION | 1022 | |||
| GALOUCHEAU Elisa | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1141 | |||
| GALVAN Anne-Elisabeth | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1018 | |||
| GARY Eileen | OCCITANIE 1 | 1059 | |||
| GAS Héloïse | AURA 3 | 1085 | |||
| GENTY Lucie | ORLEANS CE | 1058 | |||
| GIROUD Méline | OCCITANIE 2 | 1155 | |||
| GODEBERT RIX Lou-Anne | DIJON ASPTT | 1150 | |||
| GOSSELIN Mathilde | HAUTS DE FRANCE 2 | 1101 | |||
| GRANJON Valentine | NORMANDIE 2 | 1163 | |||
| HADDAOUI Zahra | HAUTS DE FRANCE 3 | 1110 | |||
| HALLEY Charlotte | GRAND EST 2 | 1070 | |||
| HUMBERT Charlotte | AUTUN CE | 1039 | |||
| HUMBERT Valentine | AUTUN CE | 1226 | |||
| HUSTAIX Sarah | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1073 | |||
| JAUNEAU Juliette | NORMANDIE 1 | 1140 | |||
| JAUTARD Tylia | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 1050 | |||
| JOUEN Mila | NORMANDIE 2 | 1296 | |||
| LAGUERIE Anne-Sophie | LORIENT SE | 1154 | |||
| LALO Chiara | MARTINIQUE | 1135 | |||
| LAMHARFI Rania | HAUTS DE FRANCE 2 | 1075 | |||
| LANGLERE-GOULLART Tessa | NORMANDIE 1 | 1157 | |||
| LANNOY DARGENT Juliette | HAUTS DE FRANCE 2 | 1131 | |||
| LEBEDIEFF Anaïs | NORMANDIE 1 | 1020 | |||
| LEBEGUE Celeste | OCCITANIE 1 | 1127 | |||
| LEBRETON Zoé | SUD CORSE 2 | 1161 | |||
| LÉONARD Sasha | GUADELOUPE | 1046 | |||
| LEROUX-POTTIER Roxane | SUD CORSE 1 | 1049 | |||
| LORICH Iseult | PAYS DE LA LOIRE | 1007 | |||
| LOUE Charlotte | HAUTS DE FRANCE 1 | 1001 | |||
| LOUVARI-DACOURT Stamatiki | GUADELOUPE | 1126 | |||
| MAGET Anna | AURA 3 | 1102 | |||
| MAIGRET Zoelie | AURA 1 | 1033 | |||
| MAILHAT Héloïse | ILE DE FRANCE 3 | 1071 | |||
| MASSON Atika | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1179 | |||
| MAUBOUCHE Julia | OCCITANIE 2 | 1077 | |||
| MUGNIER Appoline | AUTUN CE | 1025 | |||
| NOURAUD Eloane | NOUVELLE AQUITAINE 2 | 1080 | |||
| PAILLIET Naëlla | GRAND EST 1 | 1029 | |||
| PANAITE Ina-Angélina | HAUTS DE FRANCE 3 | 1099 | |||
| PASCAL Lise | SUD CORSE 2 | 1084 | |||
| PASQUET Rose | ORLEANS CE | 1036 | |||
| PENNANEC Eva | ORLEANS CE | 1028 | |||
| PENSIVY Lilou | OCCITANIE 2 | 1149 | |||
| PESCAYRE Léna | DIJON ASPTT | 1004 | |||
| PHILIPPOT Capucine | PAYS DE LA LOIRE | 1017 | |||
| POULLEAU Charlotte | AURA 2 | 1108 | |||
| PSHENYCHNOV Nina | OCCITANIE 1 | 1069 | |||
| RAUL Mathilde | GRAND EST 3 | 1178 | |||
| REMY Leonore | CHALON SAONE | 1030 | |||
| RENOU Capucine | HAUTS DE FRANCE 3 | 1092 | |||
| RETORY Aurélie Maëlys | MARTINIQUE | 1006 | |||
| RICHARD Ezia | AURA 1 | 1034 | |||
| RINGUIN COUROUVY Lou | LA REUNION | 1360 | |||
| ROBERT LUONG Maëline | LA REUNION | 1125 | |||
| ROLLIN Ivana | NEVERS CE | 1032 | |||
| ROUXEL Cecile | ILE DE FRANCE 3 | 1121 | |||
| SAVIGNER Juliette | AURA 3 | 1184 | |||
| SCHNEIDER Emma | GRAND EST 1 | 1063 | |||
| SEKHAR Lou | GRAND EST 2 | 1118 | |||
| SIVADIER Louise | NOUVELLE AQUITAINE 3 | 1180 | |||
| SIX Noemie | ILE DE FRANCE 1 | 1010 | |||
| TRONCHE Yoela-Elie | DREUX CE | 1038 | |||
| TUAL LEFEVRE Annaelle | LORIENT SE | 1008 | |||
| VALYAEV Arina | OCCITANIE 2 | 1151 | |||
| VANOOST JEAN-BAPTISTE Anna Clémentine | LA REUNION | 1002 | |||
| VERREY Lisa | ILE DE FRANCE 2 | 1054 | |||
| ZAHARIA Eve Marie | HAUTS DE FRANCE 1 | 1011 |
Formule
- 29 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 36 toques
Eliminación directa
Tableau principal N1
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Tableau N2
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8»
Battus du tableau de 32
Cuadros de 16 ·16 inscritos · Se clasifican 8
Procedencia: eliminados de «Tableau de 32»
Tableau N3
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·16 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau de 16»;vencedores de «Battus du tableau de 32»
Cuadros
Tableau principal N1
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32
- 1 HAUTS DE FRANCE 1 HAUExento
- 3 BOURGOGNE FC 1 BOUExento
- Exento2 ILE DE FRANCE 1 IDF
Tableau de 16
Tableau de 8
Demi-finales N1 Los eliminados quedan desde el puesto 3
Finale N1 Los eliminados quedan desde el puesto 2
Tableau N2
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8».
Demi-finales N2 Los eliminados quedan desde el puesto 7
Finale N2 Los eliminados quedan desde el puesto 6
Battus du tableau de 32
Procedencia: eliminados de «Tableau de 32». Los vencedores pasan a «Tableau N3».
Battus du tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 25
- Exento16 NOUVELLE AQUITAINE 2 NOA
- Exento14 OCCITANIE 1 OCC
- 15 BRETAGNE BREExento
Tableau N3
Procedencia: eliminados de «Tableau de 16»;vencedores de «Battus du tableau de 32».
Tableaux N3 de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 17
Tableaux N3 de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 13
Tableaux N3 de 4 Los eliminados quedan desde el puesto 11
Finale N3 Los eliminados quedan desde el puesto 10
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tableau de 32 : ILE DE FRANCE 3 36/23 NOUVELLE AQUITAINE 2
8:00· Pista 18| # | NOUVELLE AQUITAINE 2 | Marcador | ILE DE FRANCE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HUSTAIX S. | 1–4 | BOIN S. |
| 2 | CASSY E. | 4–8 | ROUXEL C. |
| 3 | AUGUSTE C. | 6–12 | MAILHAT H. |
| 4 | HUSTAIX S. | 8–16 | ROUXEL C. |
| 5 | AUGUSTE C. | 12–20 | BOIN S. |
| 6 | CASSY E. | 12–24 | MAILHAT H. |
| 7 | NOURAUD E. | 17–28 | ROUXEL C. |
| 8 | HUSTAIX S. | 18–32 | MAILHAT H. |
| 9 | CASSY E. | 23–36 | BOIN S. |
Tableau de 32 : PAYS DE LA LOIRE 36/23 BOURGOGNE FC 2
8:00· Pista 19| # | PAYS DE LA LOIRE | Marcador | BOURGOGNE FC 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | FAUGLAS L. | 4–1 | HUMBERT C. |
| 2 | LORICH I. | 8–3 | GODEBERT RIX L. |
| 3 | PHILIPPOT C. | 12–5 | BEAUVOIS L. |
| 4 | BRECHOTTEAU L. | 16–8 | GODEBERT RIX L. |
| 5 | PHILIPPOT C. | 18–11 | HUMBERT C. |
| 6 | LORICH I. | 24–13 | BEAUVOIS L. |
| 7 | PHILIPPOT C. | 27–15 | GODEBERT RIX L. |
| 8 | BRECHOTTEAU L. | 32–20 | BEAUVOIS L. |
| 9 | LORICH I. | 36–23 | HUMBERT C. |
Tableau de 32 : GUADELOUPE 36/25 OCCITANIE 2
8:00· Pista 20| # | OCCITANIE 2 | Marcador | GUADELOUPE |
|---|---|---|---|
| 1 | PENSIVY L. | 2–4 | LÉONARD S. |
| 2 | MAUBOUCHE J. | 7–7 | ALEXIA N. |
| 3 | VALYAEV A. | 9–12 | COGNET EGLINGER H. |
| 4 | PENSIVY L. | 14–13 | ALEXIA N. |
| 5 | GIROUD M. | 14–19 | LÉONARD S. |
| 6 | MAUBOUCHE J. | 16–24 | COGNET EGLINGER H. |
| 7 | GIROUD M. | 17–28 | LOUVARI-DACOURT S. |
| 8 | PENSIVY L. | 20–30 | COGNET EGLINGER H. |
| 9 | MAUBOUCHE J. | 25–36 | LÉONARD S. |
Tableau de 32 : GRAND EST 1 36/19 NORMANDIE 2
8:00· Pista 21| # | GRAND EST 1 | Marcador | NORMANDIE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMEZIERES S. | 4–1 | JOUEN M. |
| 2 | SCHNEIDER E. | 7–3 | GRANJON V. |
| 3 | PAILLIET N. | 12–5 | CARRETEY C. |
| 4 | SCHNEIDER E. | 16–6 | JOUEN M. |
| 5 | DEMEZIERES S. | 20–6 | CARRETEY C. |
| 6 | PAILLIET N. | 22–9 | GRANJON V. |
| 7 | DELEVACQUE V. | 23–13 | CARRETEY C. |
| 8 | PAILLIET N. | 28–13 | JOUEN M. |
| 9 | DEMEZIERES S. | 36–19 | GRANJON V. |
Tableau de 32 : AUVERGNE RHONE ALPES 2 36/30 MARTINIQUE
8:00· Pista 22| # | MARTINIQUE | Marcador | AUVERGNE RHONE ALPES 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | RETORY A. | 2–4 | AMBROISE T. |
| 2 | LALO C. | 4–8 | POULLEAU C. |
| 3 | BEAUPRES DE MONSALES H. | 7–10 | BRUNET G. |
| 4 | LALO C. | 8–16 | AMBROISE T. |
| 5 | RETORY A. | 12–20 | BRUNET G. |
| 6 | BEAUPRES DE MONSALES H. | 14–24 | POULLEAU C. |
| 7 | LALO C. | 17–28 | BRUNET G. |
| 8 | BEAUPRES DE MONSALES H. | 22–30 | AMBROISE T. |
| 9 | RETORY A. | 30–36 | POULLEAU C. |
Tableau de 32 : SUD CORSE 1 36/27 AUVERGNE RHONE ALPES 3
8:00· Pista 23| # | SUD CORSE 1 | Marcador | AUVERGNE RHONE ALPES 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEROUX-POTTIER R. | 2–4 | GAS H. |
| 2 | BERTRAND L. | 4–6 | ALLARD J. |
| 3 | BLANC-GARIDEL L. | 9–9 | SAVIGNER J. |
| 4 | LEROUX-POTTIER R. | 14–12 | MAGET A. |
| 5 | BLANC-GARIDEL L. | 20–17 | GAS H. |
| 6 | BERTRAND L. | 23–18 | SAVIGNER J. |
| 7 | BASTIAN M. | 28–22 | MAGET A. |
| 8 | LEROUX-POTTIER R. | 32–26 | SAVIGNER J. |
| 9 | BERTRAND L. | 36–27 | GAS H. |
Tableau de 32 : AUVERGNE RHONE ALPES 1 36/30 GRAND EST 3
8:00· Pista 24| # | GRAND EST 3 | Marcador | AUVERGNE RHONE ALPES 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | RAUL M. | 3–4 | MAIGRET Z. |
| 2 | DUVERNOY C. | 6–8 | DESMERET C. |
| 3 | DEFIENNE A. | 8–12 | RICHARD E. |
| 4 | RAUL M. | 11–16 | DESMERET C. |
| 5 | BAILLEUL I. | 14–20 | MAIGRET Z. |
| 6 | DUVERNOY C. | 17–24 | RICHARD E. |
| 7 | BAILLEUL I. | 19–28 | DESMERET C. |
| 8 | RAUL M. | 30–32 | RICHARD E. |
| 9 | DUVERNOY C. | 30–36 | DEBEAUMOREL A. |
Tableau de 32 : GRAND EST 2 36/21 OCCITANIE 1
8:00· Pista 26| # | GRAND EST 2 | Marcador | OCCITANIE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | HALLEY C. | 2–0 | GARY E. |
| 2 | BOUZAID A. | 8–4 | ARNAUD-GIBOULET O. |
| 3 | DARTHOIS L. | 12–5 | LEBEGUE C. |
| 4 | BOUZAID A. | 16–8 | GARY E. |
| 5 | HALLEY C. | 20–13 | PSHENYCHNOV N. |
| 6 | DARTHOIS L. | 24–16 | ARNAUD-GIBOULET O. |
| 7 | SEKHAR L. | 28–18 | PSHENYCHNOV N. |
| 8 | DARTHOIS L. | 32–19 | GARY E. |
| 9 | HALLEY C. | 36–21 | ARNAUD-GIBOULET O. |
Tableau de 32 : LA REUNION 36/34 HAUTS DE FRANCE 3
8:00· Pista 27| # | LA REUNION | Marcador | HAUTS DE FRANCE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANOOST JEAN-BAPTISTE A. | 4–4 | PANAITE I. |
| 2 | ROBERT LUONG M. | 6–8 | HADDAOUI Z. |
| 3 | FRUCHART E. | 8–12 | RENOU C. |
| 4 | RINGUIN COUROUVY L. | 8–16 | PANAITE I. |
| 5 | VANOOST JEAN-BAPTISTE A. | 10–20 | RENOU C. |
| 6 | FRUCHART E. | 19–22 | HADDAOUI Z. |
| 7 | RINGUIN COUROUVY L. | 27–28 | RENOU C. |
| 8 | FRUCHART E. | 32–31 | PANAITE I. |
| 9 | VANOOST JEAN-BAPTISTE A. | 36–34 | HADDAOUI Z. |
Tableau de 32 : NOUVELLE AQUITAINE 1 36/12 SUD CORSE 2
8:00· Pista 28| # | SUD CORSE 2 | Marcador | NOUVELLE AQUITAINE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUMOITRE A. | 0–4 | BARATON A. |
| 2 | PASCAL L. | 2–8 | JAUTARD T. |
| 3 | LEBRETON Z. | 3–12 | GALVAN A. |
| 4 | CHAUMOITRE A. | 9–16 | JAUTARD T. |
| 5 | LEBRETON Z. | 10–20 | BARATON A. |
| 6 | PASCAL L. | 10–24 | GALVAN A. |
| 7 | LEBRETON Z. | 12–29 | DUBOURG J. |
| 8 | CHAUMOITRE A. | 12–32 | GALVAN A. |
| 9 | PASCAL L. | 12–36 | BARATON A. |
Tableau de 32 : CENTRE VAL DE LOIRE 36/27 NOUVELLE AQUITAINE 3
8:00· Pista 29| # | CENTRE VAL DE LOIRE | Marcador | NOUVELLE AQUITAINE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUET R. | 4–3 | SIVADIER L. |
| 2 | PENNANEC E. | 8–4 | DIEUMEGARD I. |
| 3 | TRONCHE Y. | 12–7 | MASSON A. |
| 4 | PENNANEC E. | 16–9 | SIVADIER L. |
| 5 | PASQUET R. | 20–10 | GALOUCHEAU E. |
| 6 | TRONCHE Y. | 24–15 | DIEUMEGARD I. |
| 7 | PENNANEC E. | 28–21 | GALOUCHEAU E. |
| 8 | TRONCHE Y. | 32–22 | SIVADIER L. |
| 9 | PASQUET R. | 36–27 | DIEUMEGARD I. |
Tableau de 32 : ILE DE FRANCE 2 36/29 NORMANDIE 1
8:00· Pista 30| # | NORMANDIE 1 | Marcador | ILE DE FRANCE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAUNEAU J. | 3–4 | CORADIDI J. |
| 2 | LEBEDIEFF A. | 6–8 | VERREY L. |
| 3 | LANGLERE-GOULLART T. | 9–12 | AUCLAIR E. |
| 4 | JAUNEAU J. | 9–13 | VERREY L. |
| 5 | LANGLERE-GOULLART T. | 14–19 | CORADIDI J. |
| 6 | LEBEDIEFF A. | 17–24 | AUCLAIR E. |
| 7 | LANGLERE-GOULLART T. | 21–28 | BESOMBES R. |
| 8 | JAUNEAU J. | 24–31 | AUCLAIR E. |
| 9 | LEBEDIEFF A. | 29–36 | CORADIDI J. |
Tableau de 32 : HAUTS DE FRANCE 2 35/34 BRETAGNE
8:00· Pista 31| # | BRETAGNE | Marcador | HAUTS DE FRANCE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TUAL LEFEVRE A. | 1–4 | LAMHARFI R. |
| 2 | LAGUERIE A. | 5–8 | BANI M. |
| 3 | CHAMAYOU A. | 12–9 | LANNOY DARGENT J. |
| 4 | LAGUERIE A. | 16–14 | LAMHARFI R. |
| 5 | TUAL LEFEVRE A. | 20–17 | GOSSELIN M. |
| 6 | CHAMAYOU A. | 24–17 | BANI M. |
| 7 | LAGUERIE A. | 28–23 | GOSSELIN M. |
| 8 | CHAMAYOU A. | 32–29 | LAMHARFI R. |
| 9 | TUAL LEFEVRE A. | 34–35 | BANI M. |
Tableau de 16 : HAUTS DE FRANCE 1 36/30 ILE DE FRANCE 3
9:20· Pista 17| # | HAUTS DE FRANCE 1 | Marcador | ILE DE FRANCE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | DUMETZ M. | 3–4 | BOIN S. |
| 2 | LOUE C. | 6–8 | ROUXEL C. |
| 3 | ZAHARIA E. | 10–10 | MAILHAT H. |
| 4 | DUMETZ M. | 12–15 | ROUXEL C. |
| 5 | ZAHARIA E. | 14–19 | BOIN S. |
| 6 | LOUE C. | 21–21 | MAILHAT H. |
| 7 | ZAHARIA E. | 28–27 | ROUXEL C. |
| 8 | DUMETZ M. | 32–29 | MAILHAT H. |
| 9 | LOUE C. | 36–30 | BOIN S. |
