
FinalizadaSableFemeninoIndividualNacionalsenior
Sabre dames
- Fechas
- 20 de diciembre de 2025 · 11:50
- Sede
- Paris, FRA
- Información
- 38 tiradores

Tireuses 38
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALZER Sara | SUC ESCRIME | 2 | |
| 2 | CLAPIER Faustine | GISORS 3A | 4 | |
| 3 | MOUROUX Mathilde | TARBES ATE | 1002 | |
| 4 | BERDER Cecilia | ORLEANS CE | 1003 | |
| 4 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN | 1003 | |
| 6 | KLEIN Louise | ROUBAIX CE | 1004 | |
| 7 | APITHY Manon | ORLEANS CE | 1005 | |
| 7 | LUSINIER Kelly | JOUE TOURS | 1005 | |
| 9 | TRANQUILLE Lola | GISORS 3A | 1006 | |
| 10 | AIME Amalia | ORLEANS CE | 1007 | |
| 11 | RIFKISS Margaux | GEMENOS EC | 1008 | |
| 12 | SUZANNE Coline | ROUBAIX CE | 1012 | |
| 13 | COUDERC Annah | GEMENOS EC | 1013 | |
| 14 | MANGA Alejandra | ORLEANS CE | 1014 | |
| 15 | RIOUX Cyrielle | GISORS 3A | 1015 | |
| 16 | FIDRY Maele | PARIS RCF | 1016 | |
| 17 | MARTEL Lila | GISORS 3A | 1017 | DNF |
| 18 | ROBINEAUX Rita | JOUE TOURS | 1018 | |
| 19 | SIMONS Pauline | BORDEAUX CAM | 1019 | |
| 20 | BERTRAND Solene | ARBOIS CEATO | 1021 | |
| 21 | BABANDO Mathilde | COURBEVOIE | 1022 | |
| 22 | BERTHIER Mathilde | PARIS SCUF | 1023 | |
| 23 | BERGEZ Laïa | PAU SECTION | 1028 | |
| 24 | BARBIER Louise | PARIS RCF | 1029 | |
| 25 | JUILLET Manon | MAISONS ALF | 1030 | |
| 26 | ARRIBET Emma | PAU SECTION | 1032 | |
| 27 | AUZOULT Louise | ORLEANS CE | 1034 | |
| 28 | GIRAUD Céline | TARBES ATE | 1035 | |
| 29 | GITTON Camille | CLAMART CE | 1037 | |
| 30 | SELLAMI Baptistine | PARIS RCF | 1038 | |
| 31 | LEBEAUME Cloe | ORLEANS CE | 1039 | |
| 32 | MENTZ Eva | CLAMART CE | 1040 | |
| 33 | LEROY Soazic | PARIS SCUF | 1043 | |
| 34 | DURIEUX Pauline | CHARENTON | 1045 | |
| 35 | FAUR Eléa | TARBES ATE | 1053 | |
| 36 | RIVET Marion | PARIS SCUF | 1054 | |
| 37 | GORON Olivia | COURBEVOIE | 1055 | |
| 38 | ANGLES Léa | PARIS RCF | 1083 |
Formule
- 38 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 64 Los eliminados quedan desde el puesto 33
- 1 BALZER S. SUC ESCRIMEExento
- 33 LEROY S. PARIS SCUF 1232 MENTZ E. CLAMART CE 15
- 17 MARTEL L. GISORS 3AExento
- Exento16 FIDRY M. PARIS RCF
- 9 TRANQUILLE L. GISORS 3AExento
- Exento24 BARBIER L. PARIS RCF
- 25 JUILLET M. MAISONS ALFExento
- Exento8 APITHY M. ORLEANS CE
- 5 BERDER C. ORLEANS CEExento
- 37 GORON O. COURBEVOIE 728 GIRAUD C. TARBES ATE 15
- 21 BABANDO M. COURBEVOIEExento
- Exento12 SUZANNE C. ROUBAIX CE
- 13 COUDERC A. GEMENOS ECExento
- Exento20 BERTRAND S. ARBOIS CEATO
- 29 GITTON C. CLAMART CE 1536 RIVET M. PARIS SCUF 8
- Exento4 VONGSAVADY M. MEYLAN
- 3 MOUROUX M. TARBES ATEExento
- 35 FAUR E. TARBES ATE 1530 SELLAMI B. PARIS RCF 5
- 19 SIMONS P. BORDEAUX CAMExento
- Exento14 MANGA A. ORLEANS CE
- 11 RIFKISS M. GEMENOS ECExento
- Exento22 BERTHIER M. PARIS SCUF
- 27 AUZOULT L. ORLEANS CE 1538 ANGLES L. PARIS RCF 4
- Exento6 KLEIN L. ROUBAIX CE
- 7 LUSINIER K. JOUE TOURSExento
- Exento26 ARRIBET E. PAU SECTION
- 23 BERGEZ L. PAU SECTIONExento
- Exento10 AIME A. ORLEANS CE
- 15 RIOUX C. GISORS 3AExento
- Exento18 ROBINEAUX R. JOUE TOURS
- 31 LEBEAUME C. ORLEANS CE 1534 DURIEUX P. CHARENTON 9
- Exento2 CLAPIER F. GISORS 3A
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- BALZER S. SUC ESCRIME 15MENTZ E. CLAMART CE 4
- MARTEL L. GISORS 3A DNFFIDRY M. PARIS RCF
- TRANQUILLE L. GISORS 3A 15BARBIER L. PARIS RCF 10
- JUILLET M. MAISONS ALF 6APITHY M. ORLEANS CE 15
- BERDER C. ORLEANS CE 13GIRAUD C. TARBES ATE 15
- BABANDO M. COURBEVOIE 15SUZANNE C. ROUBAIX CE 11
- COUDERC A. GEMENOS EC 15BERTRAND S. ARBOIS CEATO 3
- GITTON C. CLAMART CE 6VONGSAVADY M. MEYLAN 15
- MOUROUX M. TARBES ATE 15FAUR E. TARBES ATE 6
- SIMONS P. BORDEAUX CAM 10MANGA A. ORLEANS CE 15
- RIFKISS M. GEMENOS EC 15BERTHIER M. PARIS SCUF 9
- AUZOULT L. ORLEANS CE 2KLEIN L. ROUBAIX CE 15
- LUSINIER K. JOUE TOURS 15ARRIBET E. PAU SECTION 11
- BERGEZ L. PAU SECTION 8AIME A. ORLEANS CE 15
- RIOUX C. GISORS 3A 15ROBINEAUX R. JOUE TOURS 13
- LEBEAUME C. ORLEANS CE 5CLAPIER F. GISORS 3A 15
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- BALZER S. SUC ESCRIME 15FIDRY M. PARIS RCF 6
- TRANQUILLE L. GISORS 3A 1APITHY M. ORLEANS CE 15
- GIRAUD C. TARBES ATE 3BABANDO M. COURBEVOIE 15
- COUDERC A. GEMENOS EC 13VONGSAVADY M. MEYLAN 15
- MOUROUX M. TARBES ATE 15MANGA A. ORLEANS CE 4
- RIFKISS M. GEMENOS EC 13KLEIN L. ROUBAIX CE 15
- LUSINIER K. JOUE TOURS 11AIME A. ORLEANS CE 15
- RIOUX C. GISORS 3A 14CLAPIER F. GISORS 3A 15
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- BALZER S. SUC ESCRIME 8APITHY M. ORLEANS CE 15
- BABANDO M. COURBEVOIE 12VONGSAVADY M. MEYLAN 15
- MOUROUX M. TARBES ATE 11KLEIN L. ROUBAIX CE 15
- AIME A. ORLEANS CE 4CLAPIER F. GISORS 3A 15
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- APITHY M. ORLEANS CE 15VONGSAVADY M. MEYLAN 7
- KLEIN L. ROUBAIX CE 13CLAPIER F. GISORS 3A 15
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- APITHY M. ORLEANS CE 15CLAPIER F. GISORS 3A 6
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | APITHY Manon | ORLEANS CE | |
| 2 | CLAPIER Faustine | GISORS 3A | |
| 3 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN | |
| 3 | KLEIN Louise | ROUBAIX CE | |
| 5 | BALZER Sara | SUC ESCRIME | |
| 6 | MOUROUX Mathilde | TARBES ATE | |
| 7 | AIME Amalia | ORLEANS CE | |
| 8 | BABANDO Mathilde | COURBEVOIE | |
| 9 | LUSINIER Kelly | JOUE TOURS | |
| 10 | TRANQUILLE Lola | GISORS 3A | |
| 11 | RIFKISS Margaux | GEMENOS EC | |
| 12 | COUDERC Annah | GEMENOS EC | |
| 13 | MANGA Alejandra | ORLEANS CE | |
| 14 | RIOUX Cyrielle | GISORS 3A | |
| 15 | FIDRY Maele | PARIS RCF | |
| 16 | GIRAUD Céline | TARBES ATE | |
| 17 | BERDER Cecilia | ORLEANS CE | |
| 18 | SUZANNE Coline | ROUBAIX CE | |
| 19 | MARTEL Lila | GISORS 3A | DNF |
| 20 | ROBINEAUX Rita | JOUE TOURS | |
| 21 | SIMONS Pauline | BORDEAUX CAM | |
| 22 | BERTRAND Solene | ARBOIS CEATO | |
| 23 | BERTHIER Mathilde | PARIS SCUF | |
| 24 | BERGEZ Laïa | PAU SECTION | |
| 25 | BARBIER Louise | PARIS RCF | |
| 26 | JUILLET Manon | MAISONS ALF | |
| 27 | ARRIBET Emma | PAU SECTION | |
| 28 | AUZOULT Louise | ORLEANS CE | |
| 29 | GITTON Camille | CLAMART CE | |
| 30 | LEBEAUME Cloe | ORLEANS CE | |
| 31 | MENTZ Eva | CLAMART CE | |
| 32 | FAUR Eléa | TARBES ATE | |
| 33 | SELLAMI Baptistine | PARIS RCF | |
| 34 | LEROY Soazic | PARIS SCUF | |
| 35 | DURIEUX Pauline | CHARENTON | |
| 36 | RIVET Marion | PARIS SCUF | |
| 37 | GORON Olivia | COURBEVOIE | |
| 38 | ANGLES Léa | PARIS RCF |

