
FinalizadaFloreteMixtoIndividualInternacionalM9
Tournoi Bessemans Mixte U9-U11
- Fechas
- 23 de noviembre de 2024 · 11:00
- Sede
- Gembloux, BEL
- Información
- 6 tiradores

Tireurs 6
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR Louis | CE LES 3 ARMES | ||
| 2 | BAIWIR HENRIQUES DE GRANADA Thibault | SR GRANDE HARMONIE | ||
| 3 | ROMEO Maxence | CE LES 3 ARMES | ||
| 4 | BOUJRAF Sarah | SR GRANDE HARMONIE | ||
| 5 | GUSTIN Chloe | CE LES 3 ARMES | ||
| 6 | VENEZIA Angelo | SR GRANDE HARMONIE |
Formule
- 6 inscritos
- Poules a 4 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 6 inscritos
- 1 poule de 6
- Se clasifican 6
- Separación por club
Vuelta 2 de poules
- 6 inscritos
- 1 poule de 6
- Se clasifican 6
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules #1 (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 9 CompletaÁrbitro: DE MASCIO Mattéo, HONET Loic
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROMEO M. CE LES 3 ARMES | 1 | V3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 6 | 17 | −11 | 6 | |
| 2 GUSTIN C. CE LES 3 ARMES | V | 1 | V | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 11 | 14 | −3 | 5 | |
| 3 HECTOR L. CE LES 3 ARMES | 1 | V | 2 | V2 | 2 | 2 | 0.400 | 11 | 13 | −2 | 4 | |
| 4 VENEZIA A. SR GRANDE HARMONIE | V | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 14 | 15 | −1 | 3 | |
| 5 BAIWIR HENRIQUES DE GRANADA T. SR GRANDE HARMONIE | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 8 | +10 | 1 | |
| 6 BOUJRAF S. SR GRANDE HARMONIE | V | V | V3 | V | 3 | 4 | 0.800 | 18 | 11 | +7 | 2 |
Classement #1
6 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIWIR HENRIQUES DE GRANADA Thibault | SR GRANDE HARMONIE | 0.800 | 18 | 8 | +10 | Clasificado |
| 2 | BOUJRAF Sarah | SR GRANDE HARMONIE | 0.800 | 18 | 11 | +7 | Clasificado |
| 3 | VENEZIA Angelo | SR GRANDE HARMONIE | 0.400 | 14 | 15 | −1 | Clasificado |
| 4 | HECTOR Louis | CE LES 3 ARMES | 0.400 | 11 | 13 | −2 | Clasificado |
| 5 | GUSTIN Chloe | CE LES 3 ARMES | 0.400 | 11 | 14 | −3 | Clasificado |
| 6 | ROMEO Maxence | CE LES 3 ARMES | 0.200 | 6 | 17 | −11 | Clasificado |

