
FinalizadaEspadaMasculinoEquiposLocalsenior
Sélective IDF EHS
- Fechas
- 3 de mayo de 2026 · 09:00
- Sede
- Melun, FRA
- Información
- 24 tiradores

Équipes 24
| I.r. | Equipo | Club | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS EPEE 1 | PARIS EPEE | 3258 1055 1067 1136 | DEMEULEMESTER Antoine,HOSSEN Irchaad,ROBERT Paul Adrien,THOMAZO Michael | |
| 2 | LEVALLOIS 1 | LEVALLOIS | 3363 1088 1098 1177 | CALIPA Aurelio,DEMART CASTRO Quentin,HOU Letian,LEROUZIC Morgan | |
| 3 | LEVALLOIS 2 | LEVALLOIS | 3368 1097 1099 1172 | FAVIER Maxime,FOUCO Jerome,KARKULOWSKI Come,UGAZ-VIDAL Mateo | |
| 4 | VANVES SE 1 | VANVES SE | 3657 1113 1126 1418 | AUBRY Hugues,CASTERAN Olivier,JIMENEZ Aaron,MONTAGUE Ulysse | |
| 5 | CER 77 2 | CER 77 | 3840 1189 1311 1340 | CARENE Ange,MARJAULT Melvil,NICLOT Romain,SESULFE Adrien | |
| 6 | PARIS EPEE 2 | PARIS EPEE | 3900 1249 1265 1386 | CORNET-MALTET Mano,ELIE Gatien,PENNINGSFELD Quentin,PINSARD Louis | |
| 7 | PARIS GRP 2 | PARIS GRP | 3995 1227 1330 1438 | PROUST Raphael,RAMANICH Vivian,RENAUD Niels,RIFFLET Pierre | |
| 8 | LIVRY GARGAN 1 | LIVRY GARGAN | 4094 1185 1417 1492 | DUSSES Nicolas,LAUTONE Yanis,LEGRAND Jarod,PREZEAU Nael | |
| 9 | CER 77 1 | CER 77 | 4163 1243 1397 1523 | ACEVEDO Matthieu,BORDE Alexandre,GOSSWILLER Franck,GUIMARAES Paul | |
| 10 | PARIS EPEE 3 | PARIS EPEE | 4294 1181 1391 1722 | COMPAGNION Keo,MARTORY Arthur,PICARD Clovis | |
| 11 | ST GRATIEN 1 | ST GRATIEN | 4346 1271 1393 1682 | CHERRIER Arthur,LAMY Thibault,LONGEAUX Matthieu,ROZE Clement | |
| 12 | PARIS GRP 1 | PARIS GRP | 4459 1196 1363 1900 | DALSACE David,FEUILLATRE Raphael,LENOIR Alexandre,PYRAM Josué | |
| 13 | ASNIERES CE 1 | ASNIERES CE | 4685 1138 1253 2294 | LACHENAIT Matthieu,LENGLET Mathieu,RUSSEIL Noé | |
| 14 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | 4925 1293 1338 2294 | BAGE Tristan,FLAMME Guillaume,KOULOUNDJOIAN Fabien,VILQUIN Arthur | |
| 15 | VINCENNES CE 1 | VINCENNES CE | 5179 1407 1479 2293 | BLANCHARD Pierre Luc,DI MALTA Hugo,ZANETTA Jean Sébastien | |
| 16 | ETAMPES MDF 1 | ETAMPES MDF | 5369 1493 1582 2294 | MAKARENKO Yvan,PARREIRA Baptiste,RAFFY Benjamin | |
| 17 | LE CHESNAY 1 | LE CHESNAY | 5458 1604 1770 2084 | ESPEYRAC Thierry,FLAMENT Nicolas,LECOURTOIS Ethanael,SEROT Julien | |
| 18 | MASSY CE 1 | MASSY CE | 5627 1571 1762 2294 | KARMOWSKI Adrien,LEGRAND Aymeric,LEGROS Guillaume | |
| 19 | BOULOGNE ACB 1 | BOULOGNE ACB | 5676 1680 1702 2294 | BONAVENTURE Theo,POIRIEUX Timothee,SMEYERS Eric,ZAYER Wajdi | |
| 20 | ANTONY 1 | ANTONY | 5705 1240 2171 2294 | AMOUZOU Corentin,CEYTE Lilian,DROUICHE Ilian | |
| 21 | CER 77 3 | CER 77 | 5835 1718 1998 2119 | NEUSS Tom,PLANCKE Quentin,ROCHEREAU Hugo | |
| 22 | PARIS EQS 1 | PARIS EQS | 6499 1911 2294 2294 | AAVIK Mihkel,BORIE Warren,GRUSSENMEYER Matthieu | |
| 23 | VANVES SE 2 | VANVES SE | 6882 2294 2294 2294 | BLANCHET Dilan,LE JEANNIC Titouan,MOUTOUT Diego | |
| CLICHY ESC 1 | CLICHY ESC | 0 | Ausente |
Tiradores 85
| I.r. | Nombre | Club | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVIK Mihkel | PARIS EQS | PARIS EQS 1 | 2294 | ||
| ACEVEDO Matthieu | CER 77 | CER 77 1 | 1397 | ||
| AMOUZOU Corentin | ANTONY | ANTONY 1 | 1240 | ||
| ATGER William | ANTONY | ANTONY 1 | 2100 | Ausente | |
| AUBRY Hugues | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1126 | ||
| BAGE Tristan | MELUN VDS | MELUN VDS 1 | 2294 | ||
| BLANCHARD Pierre Luc | VINCENNES CE | VINCENNES CE 1 | 2293 | ||
| BLANCHET Dilan | VANVES SE | VANVES SE 2 | 2294 | ||
| BONAVENTURE Theo | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 2294 | ||
| BORDE Alexandre | CER 77 | CER 77 1 | 1243 | ||
| BORIE Warren | PARIS EQS | PARIS EQS 1 | 1911 | ||
| CALIPA Aurelio | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1177 | ||
| CARENE Ange | CER 77 | CER 77 2 | 1189 | ||
| CASTERAN Olivier | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1113 | ||
| CEYTE Lilian | ANTONY | ANTONY 1 | 2294 | ||
| CHERRIER Arthur | ST GRATIEN | ST GRATIEN 1 | 1682 | ||
| COMPAGNION Keo | PARIS EPEE | PARIS EPEE 3 | 1181 | ||
| CORNET-MALTET Mano | PARIS EPEE | PARIS EPEE 2 | 1265 | ||
| DALSACE David | PARIS GRP | PARIS GRP 1 | 1363 | ||
| DEMART CASTRO Quentin | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1193 | ||
| DEMEULEMESTER Antoine | PARIS EPEE | PARIS EPEE 1 | 1055 | ||
| DI MALTA Hugo | VINCENNES CE | VINCENNES CE 1 | 1407 | ||
| DROUICHE Ilian | ANTONY | ANTONY 1 | 2171 | ||
| DUSSES Nicolas | LIVRY GARGAN | LIVRY GARGAN 1 | 1902 | ||
| ELIE Gatien | PARIS EPEE | PARIS EPEE 2 | 1462 | ||
| ESPEYRAC Thierry | LE CHESNAY | LE CHESNAY 1 | 1604 | ||
| FAVIER Maxime | LEVALLOIS | LEVALLOIS 2 | 1097 | ||
| FEUILLATRE Raphael | PARIS GRP | PARIS GRP 1 | 2294 | ||
| FLAMENT Nicolas | LE CHESNAY | LE CHESNAY 1 | 1770 | ||
| FLAMME Guillaume | MELUN VDS | MELUN VDS 1 | 1293 | ||
| FOUCO Jerome | LEVALLOIS | LEVALLOIS 2 | 1172 | ||
| GOGNY Thomas | PARIS EPEE | PARIS EPEE 3 | 1513 | Ausente | |
| GOSSWILLER Franck | CER 77 | CER 77 1 | 1523 | ||
| GRUSSENMEYER Matthieu | PARIS EQS | PARIS EQS 1 | 2294 | ||
| GUIMARAES Paul | CER 77 | CER 77 1 | 2294 | ||
| HOSSEN Irchaad | PARIS EPEE | PARIS EPEE 1 | 1136 | ||
| HOU Letian | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1098 | ||
| JIMENEZ Aaron | VANVES SE | VANVES SE 1 | 2294 | ||
| KARKULOWSKI Come | LEVALLOIS | LEVALLOIS 2 | 1099 | ||
| KARMOWSKI Adrien | MASSY CE | MASSY CE 1 | 1762 | ||
| KOULOUNDJOIAN Fabien | MELUN VDS | MELUN VDS 1 | 2294 | ||
| LACHENAIT Matthieu | ASNIERES CE | ASNIERES CE 1 | 1253 | ||
| LAMY Thibault | ST GRATIEN | ST GRATIEN 1 | 1393 | ||
| LAUTONE Yanis | LIVRY GARGAN | LIVRY GARGAN 1 | 1492 | ||
| LE JEANNIC Titouan | VANVES SE | VANVES SE 2 | 2294 | ||
| LECOURTOIS Ethanael | LE CHESNAY | LE CHESNAY 1 | 2223 | ||
| LEGRAND Jarod | LIVRY GARGAN | LIVRY GARGAN 1 | 1185 | ||
| LEGRAND Aymeric | MASSY CE | MASSY CE 1 | 1571 | ||
| LEGROS Guillaume | MASSY CE | MASSY CE 1 | 2294 | ||
| LENGLET Mathieu | ASNIERES CE | ASNIERES CE 1 | 1138 | ||
| LENOIR Alexandre | PARIS GRP | PARIS GRP 1 | 1900 | ||
| LEROUZIC Morgan | LEVALLOIS | LEVALLOIS 1 | 1088 | ||
| LONGEAUX Matthieu | ST GRATIEN | ST GRATIEN 1 | 2294 | ||
| MAKARENKO Yvan | ETAMPES MDF | ETAMPES MDF 1 | 1582 | ||
| MARJAULT Melvil | CER 77 | CER 77 2 | 1373 | ||
| MARTORY Arthur | PARIS EPEE | PARIS EPEE 3 | 1391 | ||
| MONTAGUE Ulysse | VANVES SE | VANVES SE 1 | 1418 | ||
| MOUTOUT Diego | VANVES SE | VANVES SE 2 | 2294 | ||
| NEUSS Tom | CER 77 | CER 77 3 | 2119 | ||
| NICLOT Romain | CER 77 | CER 77 2 | 1340 | ||
| PARREIRA Baptiste | ETAMPES MDF | ETAMPES MDF 1 | 2294 | ||
| PENNINGSFELD Quentin | PARIS EPEE | PARIS EPEE 2 | 1249 | ||
| PICARD Clovis | PARIS EPEE | PARIS EPEE 3 | 1722 | ||
| PINSARD Louis | PARIS EPEE | PARIS EPEE 2 | 1386 | ||
| PLANCKE Quentin | CER 77 | CER 77 3 | 1998 | ||
| POIRIEUX Timothee | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1702 | ||
| PREZEAU Nael | LIVRY GARGAN | LIVRY GARGAN 1 | 1417 | ||
| PROUST Raphael | PARIS GRP | PARIS GRP 2 | 1330 | ||
| PYRAM Josué | PARIS GRP | PARIS GRP 1 | 1196 | ||
| RAFFY Benjamin | ETAMPES MDF | ETAMPES MDF 1 | 1493 | ||
| RAMANICH Vivian | PARIS GRP | PARIS GRP 2 | 2294 | ||
| RENAUD Niels | PARIS GRP | PARIS GRP 2 | 1438 | ||
| RIFFLET Pierre | PARIS GRP | PARIS GRP 2 | 1227 | ||
| ROBERT Paul Adrien | PARIS EPEE | PARIS EPEE 1 | 1732 | ||
| ROCHEREAU Hugo | CER 77 | CER 77 3 | 1718 | ||
| ROZE Clement | ST GRATIEN | ST GRATIEN 1 | 1271 | ||
| RUSSEIL Noé | ASNIERES CE | ASNIERES CE 1 | 2294 | ||
| SEROT Julien | LE CHESNAY | LE CHESNAY 1 | 2084 | ||
| SESULFE Adrien | CER 77 | CER 77 2 | 1311 | ||
| SMEYERS Eric | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 1680 | ||
| THOMAZO Michael | PARIS EPEE | PARIS EPEE 1 | 1067 | ||
| UGAZ-VIDAL Mateo | LEVALLOIS | LEVALLOIS 2 | 1202 | ||
| VILQUIN Arthur | MELUN VDS | MELUN VDS 1 | 1338 | ||
| ZANETTA Jean Sébastien | VINCENNES CE | VINCENNES CE 1 | 1479 | ||
| ZAYER Wajdi | BOULOGNE ACB | BOULOGNE ACB 1 | 2294 |
Formule
- 23 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Eliminación directa
Tableau principal
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Tableau pour la 5e place
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8»
Match pour la 7e place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau 5-8 de 4»
Match pour la 3e place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Demi-finales»
Cuadros
Tableau principal
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 PARIS EPEE 1 PARIS EPEEExento
- 9 CER 77 1 CER 77Exento
- Exento8 LIVRY GARGAN 1 LIVRY GARGAN
- 5 CER 77 2 CER 77Exento
- Exento4 VANVES SE 1 VANVES SE
- 3 LEVALLOIS 2 LEVALLOISExento
- Exento6 PARIS EPEE 2 PARIS EPEE
- 7 PARIS GRP 2 PARIS GRPExento
- Exento2 LEVALLOIS 1 LEVALLOIS
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
Tableau de 8
Demi-finales
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
Tableau pour la 5e place
Procedencia: eliminados de «Tableau de 8».
Tableau 5-8 de 4
5e place Los eliminados quedan desde el puesto 6
Match pour la 7e place
Procedencia: eliminados de «Tableau 5-8 de 4».
7e place Los eliminados quedan desde el puesto 8
Match pour la 3e place
Procedencia: eliminados de «Demi-finales».
Troisième place Los eliminados quedan desde el puesto 4
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tableau de 32 : LE CHESNAY 1 45/44 ETAMPES MDF 1
9:00· Pista 2| # | LE CHESNAY 1 | Marcador | ETAMPES MDF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENT N. | 4–5 | MAKARENKO Y. |
| 2 | SEROT J. | 8–10 | PARREIRA B. |
| 3 | LECOURTOIS E. | 12–15 | RAFFY B. |
| 4 | FLAMENT N. | 14–20 | PARREIRA B. |
| 5 | LECOURTOIS E. | 21–24 | MAKARENKO Y. |
| 6 | SEROT J. | 28–29 | RAFFY B. |
| 7 | LECOURTOIS E. | 33–31 | PARREIRA B. |
| 8 | FLAMENT N. | 39–40 | RAFFY B. |
| 9 | SEROT J. | 45–44 | MAKARENKO Y. |
Tableau de 32 : PARIS GRP 1 45/20 CER 77 3
9:00· Pista 8| # | CER 77 3 | Marcador | PARIS GRP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ROCHEREAU H. | 1–5 | PYRAM J. |
| 2 | PLANCKE Q. | 1–10 | DALSACE D. |
| 3 | NEUSS T. | 1–15 | FEUILLATRE R. |
| 4 | ROCHEREAU H. | 7–20 | DALSACE D. |
| 5 | NEUSS T. | 11–25 | PYRAM J. |
| 6 | PLANCKE Q. | 12–30 | FEUILLATRE R. |
| 7 | NEUSS T. | 15–35 | DALSACE D. |
| 8 | ROCHEREAU H. | 18–40 | LENOIR A. |
| 9 | PLANCKE Q. | 20–45 | PYRAM J. |
Tableau de 32 : ASNIERES CE 1 45/32 ANTONY 1
9:00· Pista 4| # | ASNIERES CE 1 | Marcador | ANTONY 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LENGLET M. | 5–3 | CEYTE L. |
| 2 | RUSSEIL N. | 10–7 | AMOUZOU C. |
| 3 | LACHENAIT M. | 13–14 | DROUICHE I. |
| 4 | RUSSEIL N. | 18–17 | CEYTE L. |
| 5 | LENGLET M. | 21–18 | DROUICHE I. |
| 6 | LACHENAIT M. | 27–23 | AMOUZOU C. |
| 7 | RUSSEIL N. | 31–26 | DROUICHE I. |
| 8 | LACHENAIT M. | 37–28 | CEYTE L. |
| 9 | LENGLET M. | 45–32 | AMOUZOU C. |
Tableau de 32 : BOULOGNE ACB 1 45/44 MELUN VDS 1
9:00· Pista 3| # | BOULOGNE ACB 1 | Marcador | MELUN VDS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAYER W. | 3–4 | FLAMME G. |
| 2 | POIRIEUX T. | 8–6 | KOULOUNDJOIAN F. |
| 3 | BONAVENTURE T. | 15–10 | VILQUIN A. |
| 4 | ZAYER W. | 17–18 | KOULOUNDJOIAN F. |
| 5 | BONAVENTURE T. | 24–22 | FLAMME G. |
| 6 | POIRIEUX T. | 25–30 | VILQUIN A. |
| 7 | BONAVENTURE T. | 34–35 | KOULOUNDJOIAN F. |
| 8 | ZAYER W. | 38–40 | VILQUIN A. |
| 9 | POIRIEUX T. | 45–44 | FLAMME G. |
Tableau de 32 : ST GRATIEN 1 45/19 PARIS EQS 1
9:00· Pista 9| # | ST GRATIEN 1 | Marcador | PARIS EQS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHERRIER A. | 5–4 | BORIE W. |
| 2 | LAMY T. | 10–5 | AAVIK M. |
| 3 | LONGEAUX M. | 15–6 | GRUSSENMEYER M. |
| 4 | CHERRIER A. | 20–6 | AAVIK M. |
| 5 | LONGEAUX M. | 25–7 | BORIE W. |
| 6 | LAMY T. | 30–10 | GRUSSENMEYER M. |
| 7 | LONGEAUX M. | 35–10 | AAVIK M. |
| 8 | CHERRIER A. | 40–14 | GRUSSENMEYER M. |
| 9 | ROZE C. | 45–19 | BORIE W. |
Tableau de 32 : PARIS EPEE 3 45/30 VANVES SE 2
9:00· Pista 10| # | VANVES SE 2 | Marcador | PARIS EPEE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCHET D. | 2–5 | COMPAGNION K. |
| 2 | LE JEANNIC T. | 7–7 | MARTORY A. |
| 3 | MOUTOUT D. | 9–15 | PICARD C. |
| 4 | BLANCHET D. | 13–20 | MARTORY A. |
| 5 | MOUTOUT D. | 14–25 | COMPAGNION K. |
| 6 | LE JEANNIC T. | 20–30 | PICARD C. |
| 7 | MOUTOUT D. | 21–35 | MARTORY A. |
| 8 | BLANCHET D. | 25–40 | PICARD C. |
| 9 | LE JEANNIC T. | 30–45 | COMPAGNION K. |
Tableau de 32 : MASSY CE 1 45/29 VINCENNES CE 1
9:00· Pista 11| # | VINCENNES CE 1 | Marcador | MASSY CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCHARD P. | 5–4 | LEGROS G. |
| 2 | ZANETTA J. | 6–10 | LEGRAND A. |
| 3 | DI MALTA H. | 9–15 | KARMOWSKI A. |
| 4 | ZANETTA J. | 11–20 | LEGROS G. |
| 5 | BLANCHARD P. | 11–25 | KARMOWSKI A. |
| 6 | DI MALTA H. | 18–29 | LEGRAND A. |
| 7 | ZANETTA J. | 23–35 | KARMOWSKI A. |
| 8 | DI MALTA H. | 25–40 | LEGROS G. |
| 9 | BLANCHARD P. | 29–45 | LEGRAND A. |
Tableau de 16 : PARIS EPEE 1 45/29 LE CHESNAY 1
10:20· Pista 2| # | PARIS EPEE 1 | Marcador | LE CHESNAY 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAZO M. | 3–4 | SEROT J. |
| 2 | DEMEULEMESTER A. | 10–8 | ESPEYRAC T. |
| 3 | ROBERT P. | 15–12 | LECOURTOIS E. |
| 4 | THOMAZO M. | 20–14 | ESPEYRAC T. |
| 5 | ROBERT P. | 25–20 | SEROT J. |
| 6 | DEMEULEMESTER A. | 30–21 | LECOURTOIS E. |
| 7 | ROBERT P. | 35–25 | FLAMENT N. |
| 8 | THOMAZO M. | 40–28 | LECOURTOIS E. |
| 9 | DEMEULEMESTER A. | 45–29 | SEROT J. |
Tableau de 16 : CER 77 1 45/40 LIVRY GARGAN 1
10:20· Pista 7| # | CER 77 1 | Marcador | LIVRY GARGAN 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIMARAES P. | 3–2 | PREZEAU N. |
| 2 | GOSSWILLER F. | 6–7 | LEGRAND J. |
| 3 | ACEVEDO M. | 10–10 | DUSSES N. |
| 4 | GOSSWILLER F. | 15–19 | PREZEAU N. |
| 5 | GUIMARAES P. | 24–24 | DUSSES N. |
| 6 | ACEVEDO M. | 29–30 | LEGRAND J. |
| 7 | GOSSWILLER F. | 35–33 | DUSSES N. |
| 8 | ACEVEDO M. | 39–37 | PREZEAU N. |
| 9 | GUIMARAES P. | 45–40 | LEGRAND J. |
Tableau de 16 : PARIS GRP 1 45/31 CER 77 2
10:20· Pista 8| # | CER 77 2 | Marcador | PARIS GRP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SESULFE A. | 2–3 | PYRAM J. |
| 2 | CARENE A. | 7–10 | LENOIR A. |
| 3 | NICLOT R. | 11–13 | FEUILLATRE R. |
| 4 | SESULFE A. | 15–19 | LENOIR A. |
| 5 | MARJAULT M. | 19–23 | PYRAM J. |
| 6 | CARENE A. | 22–24 | FEUILLATRE R. |
| 7 | MARJAULT M. | 27–34 | LENOIR A. |
| 8 | SESULFE A. | 29–40 | FEUILLATRE R. |
| 9 | CARENE A. | 31–45 | PYRAM J. |
Tableau de 16 : VANVES SE 1 45/31 ASNIERES CE 1
10:20· Pista 4| # | ASNIERES CE 1 | Marcador | VANVES SE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSEIL N. | 0–5 | JIMENEZ A. |
| 2 | LACHENAIT M. | 5–10 | MONTAGUE U. |
| 3 | LENGLET M. | 6–15 | AUBRY H. |
| 4 | RUSSEIL N. | 9–19 | MONTAGUE U. |
| 5 | LENGLET M. | 12–25 | JIMENEZ A. |
| 6 | LACHENAIT M. | 16–30 | AUBRY H. |
| 7 | LENGLET M. | 21–35 | CASTERAN O. |
| 8 | RUSSEIL N. | 26–39 | AUBRY H. |
| 9 | LACHENAIT M. | 31–45 | JIMENEZ A. |
Tableau de 16 : LEVALLOIS 2 45/40 BOULOGNE ACB 1
10:20· Pista 3| # | LEVALLOIS 2 | Marcador | BOULOGNE ACB 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVIER M. | 5–3 | SMEYERS E. |
| 2 | UGAZ-VIDAL M. | 10–5 | ZAYER W. |
| 3 | KARKULOWSKI C. | 13–12 | BONAVENTURE T. |
| 4 | FAVIER M. | 20–14 | ZAYER W. |
| 5 | KARKULOWSKI C. | 25–23 | POIRIEUX T. |
| 6 | UGAZ-VIDAL M. | 30–28 | BONAVENTURE T. |
| 7 | KARKULOWSKI C. | 35–31 | ZAYER W. |
| 8 | FAVIER M. | 40–37 | BONAVENTURE T. |
| 9 | UGAZ-VIDAL M. | 45–40 | POIRIEUX T. |
Tableau de 16 : ST GRATIEN 1 45/31 PARIS EPEE 2
10:20· Pista 9| # | ST GRATIEN 1 | Marcador | PARIS EPEE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHERRIER A. | 4–1 | ELIE G. |
| 2 | LAMY T. | 10–5 | CORNET-MALTET M. |
| 3 | LONGEAUX M. | 15–8 | PENNINGSFELD Q. |
| 4 | CHERRIER A. | 20–17 | CORNET-MALTET M. |
| 5 | LONGEAUX M. | 25–13 | ELIE G. |
| 6 | LAMY T. | 30–18 | PENNINGSFELD Q. |
| 7 | LONGEAUX M. | 35–20 | CORNET-MALTET M. |
| 8 | ROZE C. | 40–26 | PENNINGSFELD Q. |
| 9 | LAMY T. | 45–31 | ELIE G. |
Tableau de 16 : PARIS EPEE 3 45/36 PARIS GRP 2
10:20· Pista 10| # | PARIS GRP 2 | Marcador | PARIS EPEE 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PROUST R. | 3–5 | PICARD C. |
| 2 | RENAUD N. | 6–10 | COMPAGNION K. |
| 3 | RIFFLET P. | 10–15 | MARTORY A. |
| 4 | RENAUD N. | 14–20 | PICARD C. |
| 5 | PROUST R. | 16–25 | MARTORY A. |
| 6 | RIFFLET P. | 22–30 | COMPAGNION K. |
| 7 | RENAUD N. | 30–35 | MARTORY A. |
| 8 | RIFFLET P. | 32–40 | PICARD C. |
| 9 | PROUST R. | 36–45 | COMPAGNION K. |
Tableau de 16 : LEVALLOIS 1 45/20 MASSY CE 1
10:20· Pista 11| # | MASSY CE 1 | Marcador | LEVALLOIS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGRAND A. | 3–5 | LEROUZIC M. |
| 2 | LEGROS G. | 4–10 | DEMART CASTRO Q. |
| 3 | KARMOWSKI A. | 6–15 | HOU L. |
| 4 | LEGROS G. | 7–20 | LEROUZIC M. |
| 5 | LEGRAND A. | 8–25 | HOU L. |
| 6 | KARMOWSKI A. | 13–28 | CALIPA A. |
| 7 | LEGROS G. | 15–32 | HOU L. |
| 8 | KARMOWSKI A. | 18–40 | LEROUZIC M. |
| 9 | LEGRAND A. | 20–45 | CALIPA A. |
Tableau de 8 : CER 77 1 45/40 PARIS EPEE 1
11:30· Pista 2| # | PARIS EPEE 1 | Marcador | CER 77 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAZO M. | 5–4 | GUIMARAES P. |
| 2 | DEMEULEMESTER A. | 10–8 | GOSSWILLER F. |
| 3 | HOSSEN I. | 15–11 | ACEVEDO M. |
| 4 | THOMAZO M. | 19–13 | GOSSWILLER F. |
| 5 | HOSSEN I. | 25–23 | GUIMARAES P. |
| 6 | DEMEULEMESTER A. | 30–28 | BORDE A. |
| 7 | HOSSEN I. | 35–32 | GOSSWILLER F. |
| 8 | THOMAZO M. | 39–37 | BORDE A. |
| 9 | DEMEULEMESTER A. | 40–45 | GUIMARAES P. |
Tableau de 8 : VANVES SE 1 45/41 PARIS GRP 1
11:30· Pista 3| # | PARIS GRP 1 | Marcador | VANVES SE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PYRAM J. | 5–4 | AUBRY H. |
| 2 | LENOIR A. | 7–10 | JIMENEZ A. |
| 3 | FEUILLATRE R. | 13–13 | CASTERAN O. |
| 4 | DALSACE D. | 17–19 | AUBRY H. |
| 5 | PYRAM J. | 22–21 | MONTAGUE U. |
| 6 | FEUILLATRE R. | 27–28 | JIMENEZ A. |
| 7 | DALSACE D. | 31–30 | MONTAGUE U. |
| 8 | FEUILLATRE R. | 35–38 | AUBRY H. |
| 9 | PYRAM J. | 41–45 | JIMENEZ A. |
Tableau de 8 : ST GRATIEN 1 45/40 LEVALLOIS 2
11:30· Pista 7| # | LEVALLOIS 2 | Marcador | ST GRATIEN 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | UGAZ-VIDAL M. | 1–5 | CHERRIER A. |
| 2 | FAVIER M. | 7–9 | LAMY T. |
| 3 | FOUCO J. | 11–15 | LONGEAUX M. |
| 4 | FAVIER M. | 16–20 | CHERRIER A. |
| 5 | UGAZ-VIDAL M. | 21–25 | LONGEAUX M. |
| 6 | FOUCO J. | 25–30 | LAMY T. |
| 7 | FAVIER M. | 30–35 | LONGEAUX M. |
| 8 | FOUCO J. | 37–40 | CHERRIER A. |
| 9 | UGAZ-VIDAL M. | 40–45 | LAMY T. |
Tableau de 8 : LEVALLOIS 1 45/25 PARIS EPEE 3
11:30· Pista 10| # | PARIS EPEE 3 | Marcador | LEVALLOIS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNION K. | 0–5 | LEROUZIC M. |
| 2 | MARTORY A. | 3–10 | DEMART CASTRO Q. |
| 3 | PICARD C. | 9–14 | HOU L. |
| 4 | MARTORY A. | 10–20 | LEROUZIC M. |
| 5 | COMPAGNION K. | 13–25 | HOU L. |
| 6 | PICARD C. | 19–30 | DEMART CASTRO Q. |
| 7 | MARTORY A. | 19–35 | CALIPA A. |
| 8 | PICARD C. | 21–40 | LEROUZIC M. |
| 9 | COMPAGNION K. | 25–45 | DEMART CASTRO Q. |
Demi-finales : VANVES SE 1 45/28 CER 77 1
13:15· Pista 3| # | CER 77 1 | Marcador | VANVES SE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BORDE A. | 0–5 | JIMENEZ A. |
| 2 | GUIMARAES P. | 8–10 | CASTERAN O. |
| 3 | GOSSWILLER F. | 11–15 | AUBRY H. |
| 4 | BORDE A. | 18–18 | CASTERAN O. |
| 5 | ACEVEDO M. | 19–25 | JIMENEZ A. |
| 6 | GUIMARAES P. | 22–30 | AUBRY H. |
| 7 | ACEVEDO M. | 24–35 | MONTAGUE U. |
| 8 | BORDE A. | 26–40 | AUBRY H. |
| 9 | GUIMARAES P. | 28–45 | JIMENEZ A. |
Demi-finales : ST GRATIEN 1 45/41 LEVALLOIS 1
13:15· Pista 5| # | ST GRATIEN 1 | Marcador | LEVALLOIS 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | LONGEAUX M. | 5–2 | LEROUZIC M. |
| 2 | ROZE C. | 8–8 | DEMART CASTRO Q. |
| 3 | LAMY T. | 10–12 | CALIPA A. |
| 4 | ROZE C. | 12–16 | LEROUZIC M. |
| 5 | LONGEAUX M. | 20–23 | CALIPA A. |
| 6 | LAMY T. | 29–27 | DEMART CASTRO Q. |
| 7 | ROZE C. | 35–32 | CALIPA A. |
| 8 | LAMY T. | 40–35 | LEROUZIC M. |
| 9 | LONGEAUX M. | 45–41 | DEMART CASTRO Q. |
Tableau 5-8 de 4 : PARIS EPEE 1 45/39 PARIS GRP 1
13:15· Pista 7| # | PARIS EPEE 1 | Marcador | PARIS GRP 1 |
|---|---|---|---|
