EPREUVE DE CID M13 MASCULINE
- Fechas
- 19 de marzo de 2022
- Sede
- BOURG LA REINE, FRA
- Información
- 109 tiradores
Tireurs 109
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCHARD Léo | ANTONY | 1 | |
| 1 | BOUMAZA Mahel | PARIS CEP | 1 | |
| 3 | CARON Hugo | BLR92 | 2 | |
| 3 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 2 | |
| 5 | LEZINSKA Victor | PARIS ST FRA | 3 | |
| 5 | ROBINET Lucas | ANTONY | 3 | |
| 5 | VUILLEMIN Paul | ANTONY | 3 | |
| 8 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 4 | |
| 9 | ROBINET Samuel | ANTONY | 5 | |
| 10 | CLARET Gaspard | PARIS CEP | 6 | |
| 10 | VALENTIN-KIBLUT Louis | ANTONY | 6 | |
| 12 | DUBOSC Thomas | PARIS ST FRA | 7 | |
| 12 | MORENO BOIVIN Gabriel | ST GERMAIN E | 7 | |
| 14 | CHIFFLIER Benjamin | TRAPPES EC | 8 | |
| 15 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY | 9 | |
| 16 | THIERRY Nathan | ETAMPES MDF | 10 | |
| 17 | BREARD Marius | PARIS CEP | 11 | |
| 17 | MARTIN Gaspard | ST GERMAIN E | 11 | |
| 19 | LORENZON Marc | BLR92 | 12 | |
| 19 | WANG Alexandre | PARIS ESC | 12 | DNF |
| 21 | GULLAIN Ludovic | BLR92 | 13 | |
| 22 | RAY Tom | BLR92 | 14 | |
| 22 | SIMOES Lucas | PARIS CEP | 14 | |
| 24 | BERLIOCCHI Lysandre | PARIS RCF | 16 | |
| 24 | ROCHELLE Arthur | TRAPPES EC | 16 | |
| 26 | LECRAS Aydan | YERRES | 17 | |
| 27 | CASTAY Martin | BLR92 | 18 | |
| 27 | DE LAUZON Augustin | PARIS ST FRA | 18 | |
| 29 | DORIVAL Eliott | BLR92 | 20 | |
| 30 | HOFFMANN Maxime | TRAPPES EC | 21 | |
| 31 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 22 | |
| 32 | RAMANANARIVO Maharo | ANTONY | 23 | |
| 33 | HAYE Romain | PLESSIS BOU | 24 | |
| 34 | VACHER Gabriel | VILLE AVRAY | 25 | |
| 35 | SUJEETHARAN Maxime | COURBEVOIE | 27 | |
| 36 | LANDRE Ethan | TRAPPES EC | 28 | |
| 37 | MAURIER Côme | VILLE AVRAY | 29 | |
| 38 | BOLORE Tugdual | ANTONY | 30 | |
| 39 | FOURDRINIER Enguerrand | ANTONY | 31 | |
| 40 | CERISIER Antoine | TRAPPES EC | 32 | |
| 41 | FORCADE Rowan | RUEIL MALMAI | 35 | |
| 42 | FRABOULET Gabriel | SURESNES CE | 36 | |
| 43 | L'ANTHOEN Mathéo | VILLE AVRAY | 39 | |
| 44 | AOUDIA Aylen | YERRES | 40 | |
| 45 | LEGATELOIS Charles | ST NOM LA BR | 41 | |
| 46 | VERJUS Henri | VELIZY CE | 42 | |
| 47 | MIRAULT-DUMESNIL Antoine | VERSAILLES | 43 | |
| 48 | MAUCCI Florian | BLR92 | 44 | |
| 49 | DE MONTALEMBERT Henri | VERSAILLES | 45 | |
| 49 | MARIN Come | BLR92 | 45 | |
| 51 | RICHARD BESCHE Corentin | RUEIL MALMAI | 48 | |
| 52 | BOUCHUT Amelien | RUEIL MALMAI | 50 | |
| 53 | PREVOSTO Mael | ANTONY | 52 | |
| 54 | HUET Robin | YERRES | 53 | |
| 55 | LEPAUL Kenzo | ANTONY | 55 | |
| 56 | DEBIZE Eros | YERRES | 56 | |
| 57 | DUFA Adrien | VERSAILLES | 57 | |
| 58 | ALLEMANDI Sohan | YERRES | 58 | |
| 59 | RUSSO-SIMONPIETRI Virgile | VERSAILLES | 59 | |
| 60 | LEGUEUX Jules | PLESSIS BOU | 61 | |
| 61 | TURAINNE Louis | ST GERMAIN E | 63 | |
| 62 | LAUCOIN--DE GOUVEIA Mathis | YERRES | 65 | |
| 63 | OSMONT Aedan | ST GERMAIN E | 68 | |
| 64 | TUYBENS Raphaël | TRAPPES EC | 73 | |
| 65 | COUDERC ROUVIERE Thomas | PLESSIS BOU | 75 | |
| 66 | BAUDOUIN Clément | PARIS NORD | ||
| 66 | BOULAY Emilien | VERSAILLES | ||
| 66 | BOURHIS Guillaume | ANTONY | ||
| 66 | BOUVIER Jéhro | YERRES | ||
| 66 | BRIVOAL Paulin | VILLE AVRAY | ||
| 66 | CAHANIN Ariel | VILLE AVRAY | ||
| 66 | CHENEAU Yoann | PARIS RCF | ||
| 66 | CHEVREAU Jules | BLR92 | ||
| 66 | COLDEFY Marc | TRAPPES EC | ||
| 66 | COMBY Esteban | VAL D ORGE | ||
| 66 | COZETTE-BAO Amza-Maxence | BOURGUEIL ES | ||
| 66 | DE BROGLIE Mayeul | VERSAILLES | ||
| 66 | DE VILLEMAGNE Mayeul | PARIS ASR | ||
| 66 | DIARRA Hayden | VILLEJUIF US | ||
| 66 | DUPRAT Max | PARIS NORD | ||
| 66 | GRESSEL Corentin | BLR92 | ||
| 66 | HALNA DE FRETAY Arthur | ST CLOUD | ||
| 66 | JEVTIC Nikola | ORSAY CA | ||
| 66 | KANE MANGARD Leopold | VELIZY CE | ||
| 66 | KERENEUR Victor | ANTONY | ||
| 66 | LEGEAY Octave | VERSAILLES | ||
| 66 | LONG Noe | SURESNES CE | ||
| 66 | LUC Rodrigue | TEAM FLEURET | ||
| 66 | MALKI- DRANCOURT Milane | RUEIL MALMAI | ||
| 66 | MARTIN-PAILLER Jules | PARIS RCF | ||
| 66 | MARTINEAU Gabriel | VELIZY CE | ||
| 66 | MONGEOT Maximilien | BLR92 | ||
| 66 | PAGES Esteban | PARIS NORD | ||
| 66 | PAQUETTE Matthias | YERRES | ||
| 66 | PICHOT Guillaume | ST CLOUD | ||
| 66 | POREBSKI Antoni | VELIZY CE | ||
| 66 | ROSSE Augustin | PARIS CEP | ||
| 66 | SCHEIDHAUER Guillaume | ST CLOUD | ||
| 66 | THISSERANT Robin | ANTONY | ||
| 66 | TIFFOU Philéas | PARIS NORD | ||
| 66 | TJOMB Jayson | VILLEJUIF US | ||
| 66 | TROUSSEL Louis | LOUVECIENNES | ||
| BAHMANI Noé | SEVRES JE | Ausente | ||
| CARAMANIAN Jean | COURBEVOIE | 15 | Ausente | |
| FORGET Paul | ORSAY CA | Ausente | ||
| GRIMALDI Pablo | PARIS NORD | Ausente | ||
| KERYJAOUEN Paul | ANTONY | 26 | Ausente | |
| LABRUSSE Gautier | ST GERMAIN E | 37 | Ausente | |
| PENEZ Lucas | VILLE AVRAY | Ausente |
Formule
- 102 inscritos
- Poules a 4 toques
- Cuadros a 8 toques
Vuelta 1 de poules
- 102 inscritos
- 17 poules de 6
- Se clasifican 101
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (17)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: CHIMED Abdou
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BLANCHARD L. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 6 | +14 | 1 | |
| 2 MALKI- DRANCOURT M. RUEIL MALMAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 20 | −19 | 6 | |
| 3 DIARRA H. VILLEJUIF US | 1 | V | V | 0 | V | 3 | 0.600 | 13 | 10 | +3 | 3 | |
| 4 SUJEETHARAN M. COURBEVOIE | 2 | V | 0 | V | 0 | 2 | 0.400 | 10 | 16 | −6 | 5 | |
| 5 VACHER G. VILLE AVRAY | 0 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
| 6 MONGEOT M. BLR92 | 3 | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 17 | 10 | +7 | 2 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: VENDRYES Ronan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 THISSERANT R. ANTONY | V | 2 | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 16 | 13 | +3 | 3 | |
| 2 LANDRE E. TRAPPES EC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | −16 | 6 | |
| 3 BOUMAZA M. PARIS CEP | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 6 | +13 | 1 | |
| 4 HAYE R. PLESSIS BOU | 2 | V | 0 | 1 | V | 2 | 0.400 | 11 | 14 | −3 | 4 | |
| 5 TJOMB J. VILLEJUIF US | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 6 BOUVIER J. YERRES | V | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 16 | −5 | 5 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: VOLONTERI Alessandra
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RACAPE L. PARIS CEP | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 8 | +11 | 1 | |
| 2 PAQUETTE M. YERRES | 0 | V | 1 | 1 | V | 2 | 0.400 | 10 | 15 | −5 | 4 | |
| 3 TUYBENS R. TRAPPES EC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 20 | −13 | 6 | |
| 4 DE VILLEMAGNE M. PARIS ASR | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 11 | +7 | 3 | |
| 5 RAMANANARIVO M. ANTONY | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 10 | +9 | 2 | |
| 6 MAURIER C. VILLE AVRAY | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 9 | 18 | −9 | 5 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: AOUDIA Selyan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CERISIER A. TRAPPES EC | 0 | V | 1 | 0 | V | 2 | 0.400 | 9 | 16 | −7 | 5 | |
| 2 LEGEAY O. VERSAILLES | V | 2 | 0 | 1 | V3 | 2 | 0.400 | 10 | 14 | −4 | 3 | |
| 3 MARTINEAU G. VELIZY CE | 3 | V | 1 | 0 | V | 2 | 0.400 | 12 | 17 | −5 | 4 | |
| 4 CARON H. BLR92 | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 2 | +18 | 1 | |
| 5 LISBOA DE SOUSA R. ANTONY | V | V | V | 0 | V | 4 | 0.800 | 16 | 6 | +10 | 2 | |
| 6 CAHANIN A. VILLE AVRAY | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 19 | −12 | 6 |
Poule 5
Pista 5 CompletaÁrbitro: YVRAY Yanis
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOFFMANN M. TRAPPES EC | V | 1 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 16 | 12 | +4 | 3 | |
| 2 COUDERC ROUVIERE T. PLESSIS BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 20 | −19 | 6 | |
| 3 FORCADE R. RUEIL MALMAI | V | V | 1 | V | V | 4 | 0.800 | 17 | 9 | +8 | 2 | |
| 4 VUILLEMIN P. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 6 | +14 | 1 | |
| 5 COMBY E. VAL D ORGE | 2 | V | 2 | 1 | V | 2 | 0.400 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
| 6 LONG N. SURESNES CE | 2 | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 9 | 17 | −8 | 5 |
Poule 6
Pista 6 CompletaÁrbitro: HERRMANN Amaury
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSMONT A. ST GERMAIN E | 2 | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 10 | 18 | −8 | 5 | |
| 2 DORIVAL E. BLR92 | V | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 0.400 | 12 | 17 | −5 | 4 | |
| 3 DE BROGLIE M. VERSAILLES | 2 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 10 | 18 | −8 | 5 | |
| 4 BOLORE T. ANTONY | V | V | V | 2 | 3 | 3 | 0.600 | 17 | 11 | +6 | 2 | |
| 5 LEZINSKA V. PARIS ST FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 6 | +14 | 1 | |
| 6 JEVTIC N. ORSAY CA | V | 3 | V | V | 1 | 3 | 0.600 | 16 | 15 | +1 | 3 |
Poule 7
Pista 7 CompletaÁrbitro: GOURDAIN Paul
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAUCOIN--DE GOUVEIA M. YERRES | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 17 | 9 | +8 | 2 | |
| 2 FRABOULET G. SURESNES CE | 1 | 1 | V | V | V | 3 | 0.600 | 14 | 10 | +4 | 3 | |
| 3 ROBINET L. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 4 CASTAY M. BLR92 | V | 2 | 0 | 3 | V | 2 | 0.400 | 13 | 16 | −3 | 4 | |
| 5 KANE MANGARD L. VELIZY CE | 0 | 0 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 8 | 15 | −7 | 5 | |
| 6 SCHEIDHAUER G. ST CLOUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 20 | −19 | 6 |
Poule 8
Pista 8 CompletaÁrbitro: MEYER Yvan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TURAINNE L. ST GERMAIN E | V | V | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 13 | −2 | 4 | |
| 2 PICHOT G. ST CLOUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 20 | −17 | 6 | |
| 3 FOURDRINIER E. ANTONY | 1 | V | 1 | 0 | V | 2 | 0.400 | 10 | 17 | −7 | 5 | |
| 4 DE LAUZON A. PARIS ST FRA | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.800 | 18 | 7 | +11 | 2 | |
| 5 VOLPEL R. PARIS CEP | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 6 CHEVREAU J. BLR92 | V | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 12 | 14 | −2 | 3 |
Poule 9
Pista 9 CompletaÁrbitro: BOUCHARLAT Antonin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEGUEUX J. PLESSIS BOU | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 7 | 17 | −10 | 5 | |
| 2 ROBINET S. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 1 | +19 | 1 | |
| 3 HALNA DE FRETAY A. ST CLOUD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 19 | −14 | 6 | |
| 4 BOULAY E. VERSAILLES | V | 0 | V | V | V | 4 | 0.800 | 16 | 9 | +7 | 2 | |
| 5 LECRAS A. YERRES | V | 0 | V3 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 10 | 16 | −6 | 4 | |
| 6 L'ANTHOEN M. VILLE AVRAY | V | 1 | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 16 | 12 | +4 | 3 |
Poule 10
Pista 10 CompletaÁrbitro: DE MONDENARD Felix
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOUDIA A. YERRES | V | V | V | 0 | V | 4 | 0.800 | 16 | 8 | +8 | 2 | |
| 2 ROCHELLE A. TRAPPES EC | 2 | V | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 15 | 9 | +6 | 3 | |
| 3 BAUDOUIN C. PARIS NORD | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | −16 | 6 | |
| 4 ROSSE A. PARIS CEP | 0 | 1 | V | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 8 | 19 | −11 | 5 | |
| 5 VALENTIN-KIBLUT L. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 6 RUSSO-SIMONPIETRI V. VERSAILLES | 2 | 0 | V | V | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 15 | −4 | 4 |
Poule 11
Pista 11 CompletaÁrbitro: MESTRE Kirill
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KERENEUR V. ANTONY | V3 | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 10 | 17 | −7 | 4 | |
| 2 COZETTE-BAO A. BOURGUEIL ES | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 19 | −10 | 6 | |
| 3 BERLIOCCHI L. PARIS RCF | 3 | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 9 | 18 | −9 | 5 | |
| 4 CLARET G. PARIS CEP | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 5 LEGATELOIS C. ST NOM LA BR | V | V | V | 0 | V | 4 | 0.800 | 16 | 12 | +4 | 2 | |
| 6 ALLEMANDI S. YERRES | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 16 | 11 | +5 | 3 |
Poule 12
Pista 12 CompletaÁrbitro: RAMANANARIVO Tiary
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DUBOSC T. PARIS ST FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 1 | |
| 2 DUFA A. VERSAILLES | 1 | 0 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | 12 | 16 | −4 | 5 | |
| 3 SIMOES L. PARIS CEP | 1 | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
| 4 BRIVOAL P. VILLE AVRAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 20 | −14 | 6 | |
| 5 VERJUS H. VELIZY CE | 0 | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.400 | 13 | 15 | −2 | 4 | |
| 6 GRESSEL C. BLR92 | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 16 | 14 | +2 | 3 |
Poule 13
Pista 13 CompletaÁrbitro: RANJBARAN Daniel
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RAY T. BLR92 | V | 2 | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 14 | 13 | +1 | 3 | |
| 2 MIRAULT-DUMESNIL A. VERSAILLES | 3 | 1 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 12 | 15 | −3 | 5 | |
| 3 DUPRAT M. PARIS NORD | V | V | 3 | 1 | V | 3 | 0.600 | 16 | 13 | +3 | 2 | |
| 4 MORENO BOIVIN G. ST GERMAIN E | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 6 | +14 | 1 | |
| 5 TROUSSEL L. LOUVECIENNES | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 6 DEBIZE E. YERRES | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 20 | −15 | 6 |
Poule 14
Pista 14 CompletaÁrbitro: VIGNOLLES Adrien
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 POREBSKI A. VELIZY CE | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 9 | 20 | −11 | 6 | |
| 2 GULLAIN L. BLR92 | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 10 | +10 | 1 | |
| 3 DE MONTALEMBERT H. VERSAILLES | V | 3 | V | V | 0 | 3 | 0.600 | 15 | 10 | +5 | 2 | |
| 4 TIFFOU P. PARIS NORD | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 18 | −6 | 5 | |
| 5 CHIFFLIER B. TRAPPES EC | V | 2 | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 14 | 16 | −2 | 4 | |
| 6 LEPAUL K. ANTONY | V | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 17 | 13 | +4 | 3 |
Poule 15
Pista 15 CompletaÁrbitro: HARANG Mathurin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LORENZON M. BLR92 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 2 LUC R. TEAM FLEURET | 2 | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 0.200 | 7 | 18 | −11 | 5 | |
| 3 RICHARD BESCHE C. RUEIL MALMAI | 1 | V | 1 | 2 | V | 2 | 0.400 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 4 FRIHA YAHIAOUI M. ANTONY | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 7 | +12 | 1 | |
| 5 PAGES E. PARIS NORD | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 11 | +7 | 3 | |
| 6 HUET R. YERRES | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | −16 | 6 |
Poule 16
Pista 16 CompletaÁrbitro: FERRE Quentin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLDEFY M. TRAPPES EC | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 16 | −14 | 5 | |
| 2 PREVOSTO M. ANTONY | V | 1 | – | 3 | V | 2 | 0.500 | 12 | 9 | +3 | 3 | |
| 3 THIERRY N. ETAMPES MDF | V | V | – | V | V | 4 | 1.000 | 16 | 6 | +10 | 1 | |
| 4 WANG A. PARIS ESC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 CHENEAU Y. PARIS RCF | V | V | 1 | – | V | 3 | 0.750 | 13 | 8 | +5 | 2 | |
| 6 MAUCCI F. BLR92 | V | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0.250 | 8 | 12 | −4 | 4 |
Poule 17
Pista 17 CompletaÁrbitro: SALANDRE Thomas
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOUCHUT A. RUEIL MALMAI | 1 | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0.200 | 8 | 17 | −9 | 5 | |
| 2 BREARD M. PARIS CEP | V | 0 | V | V | V | 4 | 0.800 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
| 3 MARTIN G. ST GERMAIN E | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 2 | +18 | 1 | |
| 4 BOURHIS G. ANTONY | V | 2 | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 15 | 16 | −1 | 3 | |
| 5 MARIN C. BLR92 | V | 2 | 1 | 3 | V3 | 2 | 0.400 | 13 | 15 | −2 | 4 | |
| 6 MARTIN-PAILLER J. PARIS RCF | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 19 | −11 | 6 |
Classement
101 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINET Samuel | ANTONY | 1.000 | 20 | 1 | +19 | Clasificado |
| 2 | CARON Hugo | BLR92 | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Clasificado |
| 2 | MARTIN Gaspard | ST GERMAIN E | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Clasificado |
| 4 | CLARET Gaspard | PARIS CEP | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 4 | ROBINET Lucas | ANTONY | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 4 | VALENTIN-KIBLUT Louis | ANTONY | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 4 | VOLPEL Roman | PARIS CEP | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 8 | BLANCHARD Léo | ANTONY | 1.000 | 20 | 6 | +14 | Clasificado |
| 8 | LEZINSKA Victor | PARIS ST FRA | 1.000 | 20 | 6 | +14 | Clasificado |
| 8 | MORENO BOIVIN Gabriel | ST GERMAIN E | 1.000 | 20 | 6 | +14 | Clasificado |
| 8 | VUILLEMIN Paul | ANTONY | 1.000 | 20 | 6 | +14 | Clasificado |
| 12 | DUBOSC Thomas | PARIS ST FRA | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 13 | GULLAIN Ludovic | BLR92 | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Clasificado |
| 14 | THIERRY Nathan | ETAMPES MDF | 1.000 | 16 | 6 | +10 | Clasificado |
| 15 | BOUMAZA Mahel | PARIS CEP | 0.800 | 19 | 6 | +13 | Clasificado |
| 16 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY | 0.800 | 19 | 7 | +12 | Clasificado |
| 17 | RACAPE Leonardo | PARIS CEP | 0.800 | 19 | 8 | +11 | Clasificado |
| 18 | DE LAUZON Augustin | PARIS ST FRA | 0.800 | 18 | 7 | +11 | Clasificado |
| 19 | LISBOA DE SOUSA Rafael | ANTONY | 0.800 | 16 | 6 | +10 | Clasificado |
| 20 | RAMANANARIVO Maharo | ANTONY | 0.800 | 19 | 10 | +9 | Clasificado |
| 21 | LORENZON Marc | BLR92 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Clasificado |
| 21 | TJOMB Jayson | VILLEJUIF US | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Clasificado |
| 23 | FORCADE Rowan | RUEIL MALMAI | 0.800 | 17 | 9 | +8 | Clasificado |
| 24 | AOUDIA Aylen | YERRES | 0.800 | 16 | 8 | +8 | Clasificado |
| 25 | DE VILLEMAGNE Mayeul | PARIS ASR | 0.800 | 18 | 11 | +7 | Clasificado |
| 25 | PAGES Esteban | PARIS NORD | 0.800 | 18 | 11 | +7 | Clasificado |
| 27 | BOULAY Emilien | VERSAILLES | 0.800 | 16 | 9 | +7 | Clasificado |
| 28 | BREARD Marius | PARIS CEP | 0.800 | 16 | 11 | +5 | Clasificado |
| 29 | LEGATELOIS Charles | ST NOM LA BR | 0.800 | 16 | 12 | +4 | Clasificado |
| 30 | CHENEAU Yoann | PARIS RCF | 0.750 | 13 | 8 | +5 | Clasificado |
| 31 | LAUCOIN--DE GOUVEIA Mathis | YERRES | 0.600 | 17 | 9 | +8 | Clasificado |
| 32 | MONGEOT Maximilien | BLR92 | 0.600 | 17 | 10 | +7 | Clasificado |
| 33 | BOLORE Tugdual | ANTONY | 0.600 | 17 | 11 | +6 | Clasificado |
