
FinalizadaFloreteMasculinoIndividualLocalM13
COUP DE JARNAC FHM13
- Fechas
- 19 de noviembre de 2023 · 09:00
- Sede
- SAINT GERMAIN EN LAYE, FRA
- Información
- 100 tiradores

Tireurs 100
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOUJIAD Sofiane | ST GERMAIN E | ||
| 1 | ALAOUI RIZQ Bilal | USVA ESCRIME | ||
| 1 | AMBRY CASSAN Eden | ST MICHEL SP | ||
| 1 | ARBONA Mewen | ANTONY | ||
| 1 | BAYART Nathanaël | ETAMPES MDF | ||
| 1 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF | ||
| 1 | BELIN RICHECOEUR Milo | ETAMPES MDF | ||
| 1 | BELLEFQIH Yanis | SURESNES CE | ||
| 1 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | ||
| 1 | BEUZELIN Diego | CE RUEIL | ||
| 1 | BOUMAIZA Bedyss | ANTONY | ||
| 1 | BOUQUINET Hugo | YERRES | ||
| 1 | BRIARD Éloi | VERSAILLES | ||
| 1 | BURNEL Arthur | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | CEZANNE Pierre | CE ST NOM | ||
| 1 | CHAIDAKIS Antoine | PARIS ES | ||
| 1 | CHEN Nuo | COURBEVOIE | ||
| 1 | CHERBUY Raphaël | CE RUEIL | ||
| 1 | CHEVALIER Gabin | PARIS CEP | ||
| 1 | CHEVALIER Come | VERSAILLES | ||
| 1 | CHEVALME Louis | ST GERMAIN E | ||
| 1 | CHEVALME Baptiste | ST GERMAIN E | ||
| 1 | CHIMONAS Orphée | COURBEVOIE | ||
| 1 | CHIU Vincent | PARIS CEP | ||
| 1 | CLAUSEL Paul | ETAMPES MDF | ||
| 1 | COUTOULY Gabin | MENNECY | ||
| 1 | DABOVAL Grégoire | PARIS ES | ||
| 1 | DARTY Liam | TEAM FLEURET | ||
| 1 | DAVRINCHE Swann | PARIS ST FRA | ||
| 1 | DE LAROUZIERE Alexandre | RAMBOUILLET | ||
| 1 | DEFFONTAINES Emile | VERSAILLES | ||
| 1 | DEMARTY Noah | CE RUEIL | ||
| 1 | DERRE Enaël | LE PECQ US | ||
| 1 | DINU Denis | PARIS CEP | ||
| 1 | DONG Julien | COURBEVOIE | ||
| 1 | DOS SANTOS FRATONI Raphaël | CE RUEIL | ||
| 1 | DULAU Andréa | HOUILLES | ||
| 1 | DULONS Liam | HOUILLES | ||
| 1 | EZZIANE Nil | PARIS NORD | ||
| 1 | FERRER Paul | ANTONY | ||
| 1 | GALOIS Auguste | PARIS NORD | ||
| 1 | GELARDIN Thibault | BLR92 | ||
| 1 | GIBERGUES Dimitri | ST GERMAIN E | ||
| 1 | GORGEARD Pierre-Hadrien | BLR92 | ||
| 1 | GUSTIN Bastien | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | HERMOUET Ethan | VIRY CHATIIL | ||
| 1 | HERVE Sasha | SURESNES CE | ||
| 1 | HOFFMANN Cyril | ASMB ESCRIME | ||
| 1 | HUCAFOL YANCHAPAXI Valentin | CE RUEIL | ||
| 1 | KECHELAL Many | VAL D ORGE | ||
| 1 | KEOMANIVONG Samuel | ST GERMAIN E | ||
| 1 | KORBER Niels | CE RUEIL | ||
| 1 | LABY LE CLERCQ Jean Baptiste | PARIS CEP | ||
| 1 | LANDEL Malo | SEVRES JE | ||
| 1 | LESAGE Hugo | LOUVECIENNES | ||
| 1 | LIU Yann | VERSAILLES | ||
| 1 | LOMPRE Clément | USVA ESCRIME | ||
| 1 | LONIEWSKI Alexander | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | MARTINE Balthazar | CE ST NOM | ||
| 1 | MATHIEU Aidan | CE RUEIL | ||
| 1 | MAUCCI Gabriel | BLR92 | ||
| 1 | MAUCCI Adrien | BLR92 | ||
| 1 | MEUGNIER-MARTINAT Emile | VAL D ORGE | ||
| 1 | MOUKOKO KINGUE Daniel | COURBEVOIE | ||
| 1 | NEBOT Lilian | JOUY OLYMPIC | ||
| 1 | PACAUD Leo | PARIS CEP | ||
| 1 | PACCIONI Matthieu | CE ST NOM | ||
| 1 | PARMENTIER DUVERNOY Robin | HOUILLES | ||
| 1 | PESCHEUX Alexandre | PARIS ASR | ||
| 1 | PIGNARD Samuel | ASMB ESCRIME | ||
| 1 | PISAREV Denis | BLR92 | ||
| 1 | POURVELLARIE Lucas | CE RUEIL | ||
| 1 | PREMEL Maxence | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | RAJAUD Augustin | SEVRES JE | ||
| 1 | RICHARD Evän | BLR92 | ||
| 1 | ROCHELLE Cyprien | ASMB ESCRIME | ||
| 1 | ROLAND Mxime | HOUILLES | ||
| 1 | SAMBIN-FILOPON Liam | TRAPPES EC | ||
| 1 | SCHMITTHAEUSLER Pierre | RAMBOUILLET | ||
| 1 | SIBILLE Martin | VAL D ORGE | ||
| 1 | STAIB Gabriel | CE ST NOM | ||
| 1 | SY Nolhan | BREUILLET | ||
| 1 | TARRIN Timothée | ST GERMAIN E | ||
| 1 | THISSERANT Robin | ANTONY | ||
| 1 | TOUFFUT Anatole | VELIZY CE | ||
| 1 | VANDAELE Armand | ANTONY | ||
| 1 | VANDERMEERSCH Charles-Eden | ASMB ESCRIME | ||
| 1 | VOITKO Vladyslav | PARIS ES | ||
| 1 | YANG Martin | PARIS CEP | ||
| 1 | ZHOU Mingbo | ANTONY | ||
| 1 | ZOU Julien | ST GERMAIN E | ||
| AL-ADNANI Ibrahim | ASMB ESCRIME | Ausente | ||
| BERNARD Gaël | ST GERMAIN E | Ausente | ||
| BOUTOT Louis | ANTONY | Ausente | ||
| BOUVIER Jéhro | YERRES | Ausente | ||
| FAVRE Neal | VIRY CHATIIL | Ausente | ||
| FROMBAUM Raphael | PARIS CEP | Ausente | ||
| GOBURDHUN Prativesh | PARIS NORD | Ausente | ||
| LAMALLE Theo | SEVRES JE | Ausente | ||
| MAHAN FIDELLE Maximilien | SEVRES JE | Ausente |
Formule
- 91 inscritos
- Poules a 4 toques
- Cuadros a 8 toques
Vuelta 1 de poules
- 91 inscritos
- 13 poules de 7
- Se clasifican 91
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (13)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: PERNOT Emilie
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOUQUINET H. YERRES | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 23 | 9 | +14 | 2 | |
| 2 LONIEWSKI A. BOIS COLOMBE | 1 | 0 | V | V | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 21 | −12 | 5 | |
| 3 KECHELAL M. VAL D ORGE | 2 | V | V | V | V3 | 1 | 4 | 0.667 | 18 | 12 | +6 | 3 | |
| 4 MATHIEU A. CE RUEIL | 0 | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 8 | 21 | −13 | 6 | |
| 5 MARTINE B. CE ST NOM | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 24 | −16 | 7 | |
| 6 DULONS L. HOUILLES | 2 | V | 2 | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 16 | 13 | +3 | 4 | |
| 7 EZZIANE N. PARIS NORD | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 6 | +18 | 1 |
Poule 2
Pista 3 CompletaÁrbitro: ROCHELLE Arthur
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BESLIER G. PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 6 | +18 | 1 | |
| 2 CLAUSEL P. ETAMPES MDF | 0 | 2 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 16 | 19 | −3 | 4 | |
| 3 GIBERGUES D. ST GERMAIN E | 2 | V | V | V | 0 | V | 4 | 0.667 | 18 | 16 | +2 | 3 | |
| 4 PIGNARD S. ASMB ESCRIME | 0 | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 20 | −7 | 6 | |
| 5 CEZANNE P. CE ST NOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 24 | −21 | 7 | |
| 6 LANDEL M. SEVRES JE | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 23 | 8 | +15 | 2 | |
| 7 BOUMAIZA B. ANTONY | 1 | 2 | 3 | V | V | 0 | 2 | 0.333 | 14 | 18 | −4 | 5 |
Poule 3
Pista 5 CompletaÁrbitro: GOURDAIN Paul
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DULAU A. HOUILLES | 1 | V | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 14 | 18 | −4 | 5 | |
| 2 AMBRY CASSAN E. ST MICHEL SP | V | 3 | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 20 | 15 | +5 | 2 | |
| 3 MAUCCI G. BLR92 | 2 | V | V | V | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 17 | 20 | −3 | 4 | |
| 4 SAMBIN-FILOPON L. TRAPPES EC | 0 | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | 12 | 23 | −11 | 7 | |
| 5 CHEVALME L. ST GERMAIN E | V | 3 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 15 | +3 | 3 | |
| 6 CHEN N. COURBEVOIE | V | 2 | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 14 | 21 | −7 | 6 | |
| 7 ROCHELLE C. ASMB ESCRIME | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 7 | +17 | 1 |
Poule 4
Pista 7 CompletaÁrbitro: BOURDIN Virgile
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PACCIONI M. CE ST NOM | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 20 | −14 | 6 | |
| 2 CHERBUY R. CE RUEIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 24 | −17 | 7 | |
| 3 DE LAROUZIERE A. RAMBOUILLET | V | V | 0 | V | V | V | 5 | 0.833 | 20 | 13 | +7 | 3 | |
| 4 MOUKOKO KINGUE D. COURBEVOIE | V | V | V | V | 0 | V | 5 | 0.833 | 20 | 9 | +11 | 1 | |
| 5 DAVRINCHE S. PARIS ST FRA | V | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 14 | 16 | −2 | 5 | |
| 6 CHAIDAKIS A. PARIS ES | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 21 | 11 | +10 | 2 | |
| 7 ARBONA M. ANTONY | V | V | 2 | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 20 | 15 | +5 | 4 |
Poule 5
Pista 9 CompletaÁrbitro: CROCHET Thomas
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GELARDIN T. BLR92 | V | V | V | 2 | V | 1 | 4 | 0.667 | 19 | 16 | +3 | 3 | |
| 2 PACAUD L. PARIS CEP | 3 | V | 3 | 3 | V | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 18 | +1 | 5 | |
| 3 CHEVALIER C. VERSAILLES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 24 | −19 | 7 | |
| 4 BEUZELIN D. CE RUEIL | 3 | V | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 21 | −2 | 6 | |
| 5 DERRE E. LE PECQ US | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 9 | +15 | 1 | |
| 6 TARRIN T. ST GERMAIN E | 1 | 1 | V | V | 0 | V | 3 | 0.500 | 14 | 18 | −4 | 4 | |
| 7 FERRER P. ANTONY | V | V | V | V | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 20 | 14 | +6 | 2 |
Poule 6
Pista 11 CompletaÁrbitro: GEAY PLAMBOECK Askild
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BURNEL A. BOIS COLOMBE | V | 0 | V | V | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 17 | 13 | +4 | 4 | |
| 2 POURVELLARIE L. CE RUEIL | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 24 | −14 | 7 | |
| 3 ABOUJIAD S. ST GERMAIN E | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 22 | 8 | +14 | 2 | |
| 4 RICHARD E. BLR92 | 0 | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 9 | 23 | −14 | 6 | |
| 5 PESCHEUX A. PARIS ASR | 1 | V | 0 | V | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 13 | 20 | −7 | 5 | |
| 6 LOMPRE C. USVA ESCRIME | V | V | 2 | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 20 | 15 | +5 | 3 | |
| 7 PARMENTIER DUVERNOY R. HOUILLES | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 12 | +12 | 1 |
Poule 7
Pista 13 CompletaÁrbitro: FORCADE Rowan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HERMOUET E. VIRY CHATIIL | 1 | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 8 | 21 | −13 | 6 | |
| 2 DOS SANTOS FRATONI R. CE RUEIL | V | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 17 | −8 | 5 | |
| 3 MAUCCI A. BLR92 | 1 | 0 | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 7 | 21 | −14 | 7 | |
| 4 BAYART N. ETAMPES MDF | V | V | 1 | V | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 16 | 15 | +1 | 4 | |
| 5 NEBOT L. JOUY OLYMPIC | V | V | V | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 15 | +3 | 3 | |
| 6 HERVE S. SURESNES CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 9 | +15 | 1 | |
| 7 BRIARD É. VERSAILLES | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 23 | 7 | +16 | 2 |
Poule 8
Pista 15 CompletaÁrbitro: CHIFFLIER Benjamin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 STAIB G. CE ST NOM | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 24 | −18 | 7 | |
| 2 SIBILLE M. VAL D ORGE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 5 | +19 | 1 | |
| 3 SY N. BREUILLET | V | 0 | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 17 | 12 | +5 | 2 | |
| 4 CHIMONAS O. COURBEVOIE | V | 3 | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.500 | 17 | 15 | +2 | 5 | |
| 5 PISAREV D. BLR92 | V | 1 | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 18 | 16 | +2 | 3 | |
| 6 BELIN RICHECOEUR M. ETAMPES MDF | V | 0 | 3 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 18 | 15 | +3 | 4 | |
| 7 CHEVALIER G. PARIS CEP | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 9 | 22 | −13 | 6 |
Poule 9
Pista 17 CompletaÁrbitro: LOISON-YA Eytan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DARTY L. TEAM FLEURET | 0 | 2 | V | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 16 | −3 | 5 | |
| 2 THISSERANT R. ANTONY | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 23 | 6 | +17 | 2 | |
| 3 VOITKO V. PARIS ES | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 7 | +17 | 1 | |
| 4 KEOMANIVONG S. ST GERMAIN E | 0 | 0 | 0 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 16 | −7 | 6 | |
| 5 LABY LE CLERCQ J. PARIS CEP | V | 0 | 0 | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 12 | 17 | −5 | 4 | |
| 6 DEMARTY N. CE RUEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 24 | −23 | 7 | |
| 7 MEUGNIER-MARTINAT E. VAL D ORGE | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 19 | 15 | +4 | 3 |
Poule 10
Pista 19 CompletaÁrbitro: BROUSS Lucca
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COUTOULY G. MENNECY | 2 | 0 | 3 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 15 | 21 | −6 | 6 | |
| 2 GUSTIN B. BOIS COLOMBE | V | V | V | 1 | 3 | V | 4 | 0.667 | 20 | 15 | +5 | 3 | |
| 3 DEFFONTAINES E. VERSAILLES | V | 2 | 3 | 1 | 0 | V | 2 | 0.333 | 14 | 16 | −2 | 5 | |
| 4 ZHOU M. ANTONY | V | 2 | V | 3 | 1 | V | 3 | 0.500 | 18 | 20 | −2 | 4 | |
| 5 BELLEFQIH Y. SURESNES CE | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 22 | 11 | +11 | 1 | |
| 6 HOFFMANN C. ASMB ESCRIME | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 21 | 11 | +10 | 2 | |
| 7 KORBER N. CE RUEIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 24 | −16 | 7 |
Poule 11
Pista 21 CompletaÁrbitro: PETIT DIT DARIEL Mina
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIU Y. VERSAILLES | 0 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 9 | 21 | −12 | 6 | |
| 2 ALAOUI RIZQ B. USVA ESCRIME | V | V | V | 2 | V | 3 | 4 | 0.667 | 21 | 14 | +7 | 3 | |
| 3 SCHMITTHAEUSLER P. RAMBOUILLET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 0.167 | 7 | 22 | −15 | 7 | |
| 4 CHIU V. PARIS CEP | V | 3 | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 9 | +13 | 2 | |
| 5 TOUFFUT A. VELIZY CE | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 23 | 10 | +13 | 1 | |
| 6 VANDAELE A. ANTONY | V | 1 | V | 0 | V | 1 | 3 | 0.500 | 14 | 17 | −3 | 5 | |
| 7 ROLAND M. HOUILLES | V | V | 2 | 1 | 1 | V | 3 | 0.500 | 16 | 19 | −3 | 4 |
Poule 12
Pista 23 CompletaÁrbitro: GIBERGUES Philippe
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DINU D. PARIS CEP | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 22 | 10 | +12 | 2 | |
| 2 GORGEARD P. BLR92 | 2 | V | 1 | 3 | 1 | V | 2 | 0.333 | 15 | 16 | −1 | 4 | |
| 3 LESAGE H. LOUVECIENNES | 0 | 0 | 1 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | 10 | 21 | −11 | 6 | |
| 4 RAJAUD A. SEVRES JE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 5 | +19 | 1 | |
| 5 VANDERMEERSCH C. ASMB ESCRIME | 0 | V | V | 0 | V | V | 4 | 0.667 | 16 | 14 | +2 | 3 | |
| 6 ZOU J. ST GERMAIN E | 3 | V | 3 | 0 | 0 | V | 2 | 0.333 | 14 | 20 | −6 | 5 | |
| 7 DABOVAL G. PARIS ES | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 9 | 24 | −15 | 7 |
Poule 13
Pista 25 CompletaÁrbitro: BOULAY Emilien
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PREMEL M. BOIS COLOMBE | 0 | 3 | 3 | V | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 11 | 21 | −10 | 6 | |
| 2 BEAUVAIS L. PARIS SCUF | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 3 | +21 | 1 | |
| 3 YANG M. PARIS CEP | V | 0 | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
| 4 DONG J. COURBEVOIE | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 17 | +1 | 4 | |
| 5 HUCAFOL YANCHAPAXI V. CE RUEIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 24 | −21 | 7 | |
| 6 CHEVALME B. ST GERMAIN E | V | 0 | V | 2 | V | 3 | 3 | 0.500 | 17 | 16 | +1 | 5 | |
| 7 GALOIS A. PARIS NORD | V | 1 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 20 | 12 | +8 | 2 |
Classement
91 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF | 1.000 | 24 | 3 | +21 | Clasificado |
| 2 | RAJAUD Augustin | SEVRES JE | 1.000 | 24 | 5 | +19 | Clasificado |
| 2 | SIBILLE Martin | VAL D ORGE | 1.000 | 24 | 5 | +19 | Clasificado |
| 4 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | 1.000 | 24 | 6 | +18 | Clasificado |
| 4 | EZZIANE Nil | PARIS NORD | 1.000 | 24 | 6 | +18 | Clasificado |
| 6 | ROCHELLE Cyprien | ASMB ESCRIME | 1.000 | 24 | 7 | +17 | Clasificado |
| 6 | VOITKO Vladyslav | PARIS ES | 1.000 | 24 | 7 | +17 | Clasificado |
| 8 | DERRE Enaël | LE PECQ US | 1.000 | 24 | 9 | +15 | Clasificado |
| 8 | HERVE Sasha | SURESNES CE | 1.000 | 24 | 9 | +15 | Clasificado |
| 10 | PARMENTIER DUVERNOY Robin | HOUILLES | 1.000 | 24 | 12 | +12 | Clasificado |
| 11 | THISSERANT Robin | ANTONY | 0.833 | 23 | 6 | +17 | Clasificado |
| 12 | BRIARD Éloi | VERSAILLES | 0.833 | 23 | 7 | +16 | Clasificado |
| 13 | LANDEL Malo | SEVRES JE | 0.833 | 23 | 8 | +15 | Clasificado |
| 14 | BOUQUINET Hugo | YERRES | 0.833 | 23 | 9 | +14 | Clasificado |
| 15 | ABOUJIAD Sofiane | ST GERMAIN E | 0.833 | 22 | 8 | +14 | Clasificado |
| 16 | TOUFFUT Anatole | VELIZY CE | 0.833 | 23 | 10 | +13 | Clasificado |
| 17 | DINU Denis | PARIS CEP | 0.833 | 22 | 10 | +12 | Clasificado |
| 18 | BELLEFQIH Yanis | SURESNES CE | 0.833 | 22 | 11 | +11 | Clasificado |
| 19 | MOUKOKO KINGUE Daniel | COURBEVOIE | 0.833 | 20 | 9 | +11 | Clasificado |
| 20 | CHAIDAKIS Antoine | PARIS ES | 0.833 | 21 | 11 | +10 | Clasificado |
| 20 | HOFFMANN Cyril | ASMB ESCRIME | 0.833 | 21 | 11 | +10 | Clasificado |
| 22 | DE LAROUZIERE Alexandre | RAMBOUILLET | 0.833 | 20 | 13 | +7 | Clasificado |
| 23 | CHIU Vincent | PARIS CEP | 0.667 | 22 | 9 | +13 | Clasificado |
| 24 | GALOIS Auguste | PARIS NORD | 0.667 | 20 | 12 | +8 | Clasificado |
| 25 | ALAOUI RIZQ Bilal | USVA ESCRIME | 0.667 | 21 | 14 | +7 | Clasificado |
| 26 | FERRER Paul | ANTONY | 0.667 | 20 | 14 | +6 | Clasificado |
| 27 | KECHELAL Many | VAL D ORGE | 0.667 | 18 | 12 | +6 | Clasificado |
| 28 | AMBRY CASSAN Eden | ST MICHEL SP | 0.667 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 28 | GUSTIN Bastien | BOIS COLOMBE | 0.667 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 28 | LOMPRE Clément | USVA ESCRIME | 0.667 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 31 | SY Nolhan | BREUILLET | 0.667 | 17 | 12 | +5 | Clasificado |
| 32 | GELARDIN Thibault | BLR92 | 0.667 | 19 | 16 | +3 | Clasificado |
| 33 | GIBERGUES Dimitri | ST GERMAIN E | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Clasificado |
| 33 | PISAREV Denis | BLR92 | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Clasificado |
| 35 | VANDERMEERSCH Charles-Eden | ASMB ESCRIME | 0.667 | 16 | 14 | +2 | Clasificado |
| 36 | YANG Martin | PARIS CEP | 0.667 | 17 | 17 | 0 | Clasificado |
| 37 | ARBONA Mewen | ANTONY | 0.500 | 20 | 15 | +5 | Clasificado |
| 38 | MEUGNIER-MARTINAT Emile | VAL D ORGE | 0.500 | 19 | 15 | +4 | Clasificado |
| 39 | BURNEL Arthur | BOIS COLOMBE | 0.500 | 17 | 13 | +4 | Clasificado |
| 40 | BELIN RICHECOEUR Milo | ETAMPES MDF | 0.500 | 18 | 15 | +3 | Clasificado |
| 40 | CHEVALME Louis | ST GERMAIN E | 0.500 | 18 | 15 | +3 | Clasificado |
| 40 | NEBOT Lilian | JOUY OLYMPIC | 0.500 | 18 | 15 | +3 | Clasificado |
| 43 | DULONS Liam | HOUILLES | 0.500 | 16 | 13 | +3 | Clasificado |
| 44 | CHIMONAS Orphée | COURBEVOIE | 0.500 | 17 | 15 | +2 | Clasificado |
| 45 | DONG Julien | COURBEVOIE | 0.500 | 18 | 17 | +1 | Clasificado |
| 46 | CHEVALME Baptiste | ST GERMAIN E | 0.500 | 17 | 16 | +1 | Clasificado |
| 47 | BAYART Nathanaël | ETAMPES MDF | 0.500 | 16 | 15 | +1 | Clasificado |
| 48 | ZHOU Mingbo | ANTONY | 0.500 | 18 | 20 | −2 | Clasificado |
| 49 | MAUCCI Gabriel | BLR92 | 0.500 | 17 | 20 | −3 | Clasificado |
| 50 | CLAUSEL Paul | ETAMPES MDF | 0.500 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 50 | ROLAND Mxime | HOUILLES | 0.500 | 16 | 19 | −3 | Clasificado |
| 52 | VANDAELE Armand | ANTONY | 0.500 | 14 | 17 | −3 | Clasificado |
| 53 | TARRIN Timothée | ST GERMAIN E | 0.500 | 14 | 18 | −4 | Clasificado |
| 54 | LABY LE CLERCQ Jean Baptiste | PARIS CEP | 0.500 | 12 | 17 | −5 | Clasificado |
| 55 | PACAUD Leo | PARIS CEP | 0.333 | 19 | 18 | +1 | Clasificado |
| 56 | GORGEARD Pierre-Hadrien | BLR92 | 0.333 | 15 | 16 | −1 | Clasificado |
| 57 | BEUZELIN Diego | CE RUEIL | 0.333 | 19 | 21 | −2 | Clasificado |
| 58 | DAVRINCHE Swann | PARIS ST FRA | 0.333 | 14 | 16 | −2 | Clasificado |
| 58 | DEFFONTAINES Emile | VERSAILLES | 0.333 | 14 | 16 | −2 | Clasificado |
| 60 | DARTY Liam | TEAM FLEURET | 0.333 | 13 | 16 | −3 | Clasificado |
