
FinalizadaEspadaFemeninoIndividualLocalsenior
Epée Dame individuel
- Fechas
- 5 de noviembre de 2026 · 14:00
- Sede
- paris, FRA
- Información
- 11 tiradores

Tireuses 11
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMUS Daphné | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 1 | |
| 2 | SAPIN Galadrielle | UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | |
| 3 | BUNEL Camille | UNIV PARIS SACLAY | 2 | |
| 4 | BORGES Elisa | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | |
| 5 | JOSSE Erin | UNIV PARIS SACLAY | 3 | |
| 6 | RATIER Alizee | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | |
| 7 | HOO Glynnis | SORBONNE UNIVERSITÉ | 3 | |
| 8 | LABATTUT Anaïs | SORBONNE UNIVERSITÉ | 4 | |
| 9 | BEN MBARAKA Ayat | UNIV PARIS SACLAY | 4 | |
| SITRUK Raphaelle | ECOLE POLYTECHNIQUE | Ausente | ||
| ÜNAL Beren | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | Ausente |
Formule
- 9 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 9 inscritos
- 1 poule de 9
- Se clasifican 9
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAPIN G. UNIVERSITE PARIS CITE | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 1.000 | 40 | 12 | +28 | 1 | |
| 2 BORGES E. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | 0 | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 3 | 0.375 | 23 | 35 | −12 | 6 | |
| 3 RATIER A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 1 | V | V4 | 2 | 2 | V | V | 2 | 4 | 0.500 | 26 | 28 | −2 | 5 | |
| 4 LABATTUT A. SORBONNE UNIVERSITÉ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 1 | 0.125 | 11 | 37 | −26 | 9 | |
| 5 BUNEL C. UNIV PARIS SACLAY | 1 | V | V | V | 1 | V | V | V | 6 | 0.750 | 32 | 24 | +8 | 3 | |
| 6 CAMUS D. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 2 | V | V | V | V | V | 2 | V | 6 | 0.750 | 34 | 18 | +16 | 2 | |
| 7 JOSSE E. UNIV PARIS SACLAY | 3 | V | 3 | V | 3 | 4 | V | V | 4 | 0.500 | 33 | 27 | +6 | 4 | |
| 8 BEN MBARAKA A. UNIV PARIS SACLAY | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | V | 4 | V | 2 | 0.250 | 29 | 36 | −7 | 7 | |
| 9 HOO G. SORBONNE UNIVERSITÉ | 1 | 4 | V3 | V | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.250 | 22 | 33 | −11 | 8 |
Classement
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN Galadrielle | UNIVERSITE PARIS CITE | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Clasificado |
| 2 | CAMUS Daphné | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.750 | 34 | 18 | +16 | Clasificado |
| 3 | BUNEL Camille | UNIV PARIS SACLAY | 0.750 | 32 | 24 | +8 | Clasificado |
| 4 | JOSSE Erin | UNIV PARIS SACLAY | 0.500 | 33 | 27 | +6 | Clasificado |
| 5 | RATIER Alizee | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.500 | 26 | 28 | −2 | Clasificado |
| 6 | BORGES Elisa | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.375 | 23 | 35 | −12 | Clasificado |
| 7 | BEN MBARAKA Ayat | UNIV PARIS SACLAY | 0.250 | 29 | 36 | −7 | Clasificado |
| 8 | HOO Glynnis | SORBONNE UNIVERSITÉ | 0.250 | 22 | 33 | −11 | Clasificado |
| 9 | LABATTUT Anaïs | SORBONNE UNIVERSITÉ | 0.125 | 11 | 37 | −26 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN Galadrielle | UNIVERSITE PARIS CITE | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Clasificado |
| 2 | CAMUS Daphné | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.750 | 34 | 18 | +16 | Clasificado |
| 3 | BUNEL Camille | UNIV PARIS SACLAY | 0.750 | 32 | 24 | +8 | Clasificado |
| 4 | JOSSE Erin | UNIV PARIS SACLAY | 0.500 | 33 | 27 | +6 | Clasificado |
| 5 | RATIER Alizee | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.500 | 26 | 28 | −2 | Clasificado |
| 6 | BORGES Elisa | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.375 | 23 | 35 | −12 | Clasificado |
| 7 | BEN MBARAKA Ayat | UNIV PARIS SACLAY | 0.250 | 29 | 36 | −7 | Clasificado |
| 8 | HOO Glynnis | SORBONNE UNIVERSITÉ | 0.250 | 22 | 33 | −11 | Clasificado |
| 9 | LABATTUT Anaïs | SORBONNE UNIVERSITÉ | 0.125 | 11 | 37 | −26 | Clasificado |
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- 1 SAPIN G. UNIVERSITE PARIS CITEExento
- 9 LABATTUT A. SORBONNE UNIVERSITÉ 128 HOO G. SORBONNE UNIVERSITÉ 15
- 5 RATIER A. UNIV PARIS PANTHEON ASSASExento
- Exento4 JOSSE E. UNIV PARIS SACLAY
- 3 BUNEL C. UNIV PARIS SACLAYExento
- Exento6 BORGES E. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS
- 7 BEN MBARAKA A. UNIV PARIS SACLAYExento
- Exento2 CAMUS D. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- SAPIN G. UNIVERSITE PARIS CITE 15HOO G. SORBONNE UNIVERSITÉ 11
- RATIER A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 11JOSSE E. UNIV PARIS SACLAY 15
- BUNEL C. UNIV PARIS SACLAY 15BORGES E. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 11
- BEN MBARAKA A. UNIV PARIS SACLAY 6CAMUS D. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 15
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- SAPIN G. UNIVERSITE PARIS CITE 15JOSSE E. UNIV PARIS SACLAY 7
- BUNEL C. UNIV PARIS SACLAY 9CAMUS D. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 15
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- SAPIN G. UNIVERSITE PARIS CITE 15CAMUS D. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 8
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN Galadrielle | UNIVERSITE PARIS CITE | |
| 2 | CAMUS Daphné | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 3 | BUNEL Camille | UNIV PARIS SACLAY | |
| 3 | JOSSE Erin | UNIV PARIS SACLAY | |
| 5 | RATIER Alizee | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 6 | BORGES Elisa | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 7 | BEN MBARAKA Ayat | UNIV PARIS SACLAY | |
| 8 | HOO Glynnis | SORBONNE UNIVERSITÉ | |
| 9 | LABATTUT Anaïs | SORBONNE UNIVERSITÉ |

