
FinalizadaFloreteMasculinoIndividualLocalsenior
Fleuret Homme individuel
- Fechas
- 12 de noviembre de 2026 · 13:00
- Sede
- paris, FRA
- Información
- 25 tiradores

Tireurs 25
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUILLON Erwann | UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | |
| 2 | ANDRIAMASINARIVO Noah | UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | |
| 3 | ROUSSEL Leopold | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 1 | |
| 4 | REY Yal | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | 1 | |
| 5 | YANG Mathieu | UNIV PARIS SACLAY | 1 | |
| 6 | POULBERE Guilhem | ENS PARIS SACLAY | 1 | |
| 7 | DE LAGARDE Enguerrand | SORBONNE UNIVERSITE LETTRES | 2 | |
| 8 | OLLIVIER Quentin | UNIVERSITE PARIS 1 | 2 | |
| 9 | FALL Yely | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 2 | |
| 10 | DA SILVA Antoine | 2 | ||
| 11 | CHEN Justin | EPF CACHAN | 2 | |
| 12 | HEITZ Ambroise | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | |
| 13 | LHERIAU Ewan | CENTRALESUPELEC SPORT | 3 | |
| 14 | LEBREC Eloi | LIFSU SITE PARIS | 3 | |
| 15 | BLOT Armand | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 3 | |
| 16 | DURAND Antoine | CENTRALESUPELEC SPORT | 3 | |
| 17 | BARAN Hugo | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 3 | |
| 18 | HUBERT Pierre Olivier | UNIVERSITE PARIS 1 | 3 | |
| 19 | FELBERBAUM Ari | SORBONNE UNIVERSITÃ | 3 | |
| 20 | DUFAUD Gabriel | CENTRALESUPELEC SPORT | 3 | |
| 21 | ELALFY Ahmed | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | |
| 22 | HARDOUIN Imanol | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 3 | |
| 23 | LEBRUN Guillaume | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 3 | |
| 24 | BERTHELOT Thomas | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 4 | |
| 25 | FULIGNI Honore | UNIVERSITE PARIS 1 | 4 |
Formule
- 25 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 25 inscritos
- 5 poules de 5
- Se clasifican 25
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (5)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOUILLON E. UNIVERSITE PARIS CITE | V | 3 | V | V | 3 | 0.750 | 18 | 8 | +10 | 2 | |
| 2 CHEN J. EPF CACHAN | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.500 | 15 | 10 | +5 | 3 | |
| 3 DA SILVA A. | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 5 | +15 | 1 | |
| 4 DUFAUD G. CENTRALESUPELEC SPORT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 20 | −17 | 5 | |
| 5 ELALFY A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 0.250 | 5 | 18 | −13 | 4 |
Poule 2
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEBRUN G. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | V | 3 | 1 | V | 2 | 0.500 | 14 | 10 | +4 | 2 | |
| 2 LHERIAU E. CENTRALESUPELEC SPORT | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | −16 | 5 | |
| 3 FALL Y. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | V | V | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 15 | 16 | −1 | 3 | |
| 4 ANDRIAMASINARIVO N. UNIVERSITE PARIS CITE | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 5 HUBERT P. UNIVERSITE PARIS 1 | 0 | V | V | 0 | 2 | 0.500 | 10 | 14 | −4 | 4 |
Poule 3
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BERTHELOT T. CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 1 | 0 | V | 2 | 1 | 0.250 | 8 | 18 | −10 | 5 | |
| 2 OLLIVIER Q. UNIVERSITE PARIS 1 | V | 4 | V | 1 | 2 | 0.500 | 15 | 13 | +2 | 2 | |
| 3 LEBREC E. LIFSU SITE PARIS | V | V | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
| 4 FELBERBAUM A. SORBONNE UNIVERSITÃ | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 0.250 | 12 | 17 | −5 | 4 | |
| 5 ROUSSEL L. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 1 |
Poule 4
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 2 | +18 | 1 | |
| 2 DE LAGARDE E. SORBONNE UNIVERSITE LETTRES | 0 | V | V | V | 3 | 0.750 | 15 | 5 | +10 | 2 | |
| 3 FULIGNI H. UNIVERSITE PARIS 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 20 | −18 | 5 | |
| 4 HEITZ A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 0.250 | 7 | 16 | −9 | 4 | |
| 5 BARAN H. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 2 | 0 | V | V | 2 | 0.500 | 12 | 13 | −1 | 3 |
Poule 5
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BLOT A. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 20 | −13 | 5 | |
| 2 POULBERE G. ENS PARIS SACLAY | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 11 | +9 | 1 | |
| 3 HARDOUIN I. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 5 | 18 | −13 | 4 | |
| 4 DURAND A. CENTRALESUPELEC SPORT | V | 3 | V | 0 | 2 | 0.500 | 13 | 10 | +3 | 3 | |
| 5 YANG M. UNIV PARIS SACLAY | V | 4 | V | V | 3 | 0.750 | 19 | 5 | +14 | 2 |
Classement
25 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REY Yal | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Clasificado |
| 2 | ANDRIAMASINARIVO Noah | UNIVERSITE PARIS CITE | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 3 | DA SILVA Antoine | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Clasificado | |
| 4 | ROUSSEL Leopold | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 5 | POULBERE Guilhem | ENS PARIS SACLAY | 1.000 | 20 | 11 | +9 | Clasificado |
| 6 | YANG Mathieu | UNIV PARIS SACLAY | 0.750 | 19 | 5 | +14 | Clasificado |
| 7 | BOUILLON Erwann | UNIVERSITE PARIS CITE | 0.750 | 18 | 8 | +10 | Clasificado |
| 8 | DE LAGARDE Enguerrand | SORBONNE UNIVERSITE LETTRES | 0.750 | 15 | 5 | +10 | Clasificado |
| 9 | CHEN Justin | EPF CACHAN | 0.500 | 15 | 10 | +5 | Clasificado |
| 10 | LEBRUN Guillaume | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.500 | 14 | 10 | +4 | Clasificado |
| 11 | DURAND Antoine | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.500 | 13 | 10 | +3 | Clasificado |
| 12 | OLLIVIER Quentin | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.500 | 15 | 13 | +2 | Clasificado |
| 13 | LEBREC Eloi | LIFSU SITE PARIS | 0.500 | 14 | 14 | 0 | Clasificado |
| 14 | FALL Yely | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.500 | 15 | 16 | −1 | Clasificado |
| 15 | BARAN Hugo | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.500 | 12 | 13 | −1 | Clasificado |
| 16 | HUBERT Pierre Olivier | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.500 | 10 | 14 | −4 | Clasificado |
| 17 | FELBERBAUM Ari | SORBONNE UNIVERSITÃ | 0.250 | 12 | 17 | −5 | Clasificado |
| 18 | HEITZ Ambroise | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 7 | 16 | −9 | Clasificado |
| 19 | BERTHELOT Thomas | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 0.250 | 8 | 18 | −10 | Clasificado |
| 20 | ELALFY Ahmed | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 5 | 18 | −13 | Clasificado |
| 20 | HARDOUIN Imanol | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 5 | 18 | −13 | Clasificado |
| 22 | BLOT Armand | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.000 | 7 | 20 | −13 | Clasificado |
| 23 | LHERIAU Ewan | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.000 | 4 | 20 | −16 | Clasificado |
| 24 | DUFAUD Gabriel | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.000 | 3 | 20 | −17 | Clasificado |
| 25 | FULIGNI Honore | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.000 | 2 | 20 | −18 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
25 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REY Yal | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Clasificado |
| 2 | ANDRIAMASINARIVO Noah | UNIVERSITE PARIS CITE | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Clasificado |
| 3 | DA SILVA Antoine | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Clasificado | |
| 4 | ROUSSEL Leopold | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Clasificado |
| 5 | POULBERE Guilhem | ENS PARIS SACLAY | 1.000 | 20 | 11 | +9 | Clasificado |
| 6 | YANG Mathieu | UNIV PARIS SACLAY | 0.750 | 19 | 5 | +14 | Clasificado |
| 7 | BOUILLON Erwann | UNIVERSITE PARIS CITE | 0.750 | 18 | 8 | +10 | Clasificado |
| 8 | DE LAGARDE Enguerrand | SORBONNE UNIVERSITE LETTRES | 0.750 | 15 | 5 | +10 | Clasificado |
| 9 | CHEN Justin | EPF CACHAN | 0.500 | 15 | 10 | +5 | Clasificado |
| 10 | LEBRUN Guillaume | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.500 | 14 | 10 | +4 | Clasificado |
| 11 | DURAND Antoine | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.500 | 13 | 10 | +3 | Clasificado |
| 12 | OLLIVIER Quentin | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.500 | 15 | 13 | +2 | Clasificado |
| 13 | LEBREC Eloi | LIFSU SITE PARIS | 0.500 | 14 | 14 | 0 | Clasificado |
| 14 | FALL Yely | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.500 | 15 | 16 | −1 | Clasificado |
| 15 | BARAN Hugo | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.500 | 12 | 13 | −1 | Clasificado |
| 16 | HUBERT Pierre Olivier | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.500 | 10 | 14 | −4 | Clasificado |
| 17 | FELBERBAUM Ari | SORBONNE UNIVERSITÃ | 0.250 | 12 | 17 | −5 | Clasificado |
| 18 | HEITZ Ambroise | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 7 | 16 | −9 | Clasificado |
| 19 | BERTHELOT Thomas | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 0.250 | 8 | 18 | −10 | Clasificado |
| 20 | ELALFY Ahmed | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 5 | 18 | −13 | Clasificado |
| 20 | HARDOUIN Imanol | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.250 | 5 | 18 | −13 | Clasificado |
| 22 | BLOT Armand | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | 0.000 | 7 | 20 | −13 | Clasificado |
| 23 | LHERIAU Ewan | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.000 | 4 | 20 | −16 | Clasificado |
| 24 | DUFAUD Gabriel | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.000 | 3 | 20 | −17 | Clasificado |
| 25 | FULIGNI Honore | UNIVERSITE PARIS 1 | 0.000 | 2 | 20 | −18 | Clasificado |
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARISExento
- 17 FELBERBAUM A. SORBONNE UNIVERSITÃ 1116 HUBERT P. UNIVERSITE PARIS 1 15
- 9 CHEN J. EPF CACHAN 1524 DUFAUD G. CENTRALESUPELEC SPORT 0
- 25 FULIGNI H. UNIVERSITE PARIS 1 18 DE LAGARDE E. SORBONNE UNIVERSITE LETTRES 15
- 5 POULBERE G. ENS PARIS SACLAYExento
- 21 ELALFY A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 412 OLLIVIER Q. UNIVERSITE PARIS 1 15
- 13 LEBREC E. LIFSU SITE PARIS 1520 HARDOUIN I. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 7
- Exento4 ROUSSEL L. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS
- 3 DA SILVA A.Exento
- 19 BERTHELOT T. CY CERGY PARIS UNIVERSITE 314 FALL Y. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 15
- 11 DURAND A. CENTRALESUPELEC SPORT 1522 BLOT A. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS 4
- Exento6 YANG M. UNIV PARIS SACLAY
- 7 BOUILLON E. UNIVERSITE PARIS CITEExento
- 23 LHERIAU E. CENTRALESUPELEC SPORT 810 LEBRUN G. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS 15
- 15 BARAN H. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS 1418 HEITZ A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 15
- Exento2 ANDRIAMASINARIVO N. UNIVERSITE PARIS CITE
Tableau de 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 15HUBERT P. UNIVERSITE PARIS 1 3
- CHEN J. EPF CACHAN 15DE LAGARDE E. SORBONNE UNIVERSITE LETTRES 13
- POULBERE G. ENS PARIS SACLAY 15OLLIVIER Q. UNIVERSITE PARIS 1 6
- LEBREC E. LIFSU SITE PARIS 11ROUSSEL L. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 15
- DA SILVA A. 15FALL Y. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 12
- DURAND A. CENTRALESUPELEC SPORT 10YANG M. UNIV PARIS SACLAY 15
- BOUILLON E. UNIVERSITE PARIS CITE 15LEBRUN G. DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS 8
- HEITZ A. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 3ANDRIAMASINARIVO N. UNIVERSITE PARIS CITE 15
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 15CHEN J. EPF CACHAN 5
- POULBERE G. ENS PARIS SACLAY 15ROUSSEL L. UNIV PARIS PANTHEON ASSAS 9
- DA SILVA A. 14YANG M. UNIV PARIS SACLAY 15
- BOUILLON E. UNIVERSITE PARIS CITE 15ANDRIAMASINARIVO N. UNIVERSITE PARIS CITE 13
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 15POULBERE G. ENS PARIS SACLAY 8
- YANG M. UNIV PARIS SACLAY 15BOUILLON E. UNIVERSITE PARIS CITE 12
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- REY Y. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 14YANG M. UNIV PARIS SACLAY 15
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | YANG Mathieu | UNIV PARIS SACLAY | |
| 2 | REY Yal | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | |
| 3 | POULBERE Guilhem | ENS PARIS SACLAY | |
| 3 | BOUILLON Erwann | UNIVERSITE PARIS CITE | |
| 5 | ANDRIAMASINARIVO Noah | UNIVERSITE PARIS CITE | |
| 6 | DA SILVA Antoine | ||
| 7 | ROUSSEL Leopold | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 8 | CHEN Justin | EPF CACHAN | |
| 9 | DE LAGARDE Enguerrand | SORBONNE UNIVERSITE LETTRES | |
| 10 | LEBRUN Guillaume | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | |
| 11 | DURAND Antoine | CENTRALESUPELEC SPORT | |
| 12 | OLLIVIER Quentin | UNIVERSITE PARIS 1 | |
| 13 | LEBREC Eloi | LIFSU SITE PARIS | |
| 14 | FALL Yely | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 15 | HUBERT Pierre Olivier | UNIVERSITE PARIS 1 | |
| 16 | HEITZ Ambroise | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 17 | BARAN Hugo | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | |
| 18 | FELBERBAUM Ari | SORBONNE UNIVERSITÃ | |
| 19 | BERTHELOT Thomas | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | |
| 20 | ELALFY Ahmed | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 20 | HARDOUIN Imanol | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | |
| 22 | BLOT Armand | DE VINCI HIGHER ÃDUCATION PARIS | |
| 23 | LHERIAU Ewan | CENTRALESUPELEC SPORT | |
| 24 | DUFAUD Gabriel | CENTRALESUPELEC SPORT | |
| 25 | FULIGNI Honore | UNIVERSITE PARIS 1 |

