Eurosabre 2023 - Men's event
- Fechas
- 14 de enero de 2023
- Sede
- Meylan, FRA
- Información
- 174 tiradores
Tireurs 174
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANERLER Arda | TUR | 3 | |
| 2 | JI Cody Walter | USA | 4 | |
| 3 | COUDERC Tom | FRA | 6 | |
| 4 | ALTINCEKIC Toprak | TUR | 8 | |
| 5 | CHON Taylor | USA | 9 | |
| 6 | SAGARDI DIAZ David | ESP | 10 | |
| 7 | BICIOGLU Ismail Tuna | TUR | 11 | |
| 8 | GOSPODINOV Nikola | BUL | 16 | |
| 9 | THIEL Alexander | GER | 18 | |
| 10 | MAKLIN Edward | USA | 19 | |
| 11 | YUN Jaesun | USA | 22 | |
| 12 | KOGAN Benjamin | USA | 24 | |
| 13 | YAMAN Furkan | TUR | 25 | |
| 14 | MESCIOGLU Nedim Semih | TUR | 26 | |
| 15 | ARUTA Antonio | ITA | 35 | |
| 16 | AUDENAERT Sil | BEL | 40 | |
| 17 | CILINGIR Demir | TUR | 46 | |
| 18 | LIENHARD Alban | FRA | 48 | |
| 19 | KIM Shaun | USA | 51 | |
| 20 | AYAZ Yigit | TUR | 53 | |
| 21 | BAE Jason | USA | 54 | |
| 22 | BAYSAL Remy | FRA | 62 | |
| 23 | TRUTT Gaetan | FRA | 63 | |
| 24 | CHOUEIRY Michel | FRA | 66 | |
| 25 | MAKLAKOV Julian | GER | 67 | |
| 26 | KUMUK Poyraz | TUR | 68 | |
| 27 | LARRES Felix | GER | 69 | |
| 28 | SCHENKEL Moritz | GER | 71 | |
| 29 | TORI Maximilien | FRA | 72 | |
| 30 | PALMOLUNGO Alessandro | FRA | 73 | |
| 31 | CHAN Matthew | USA | 74 | |
| 32 | CHIANG Enno | NED | 75 | |
| 33 | KOSKDERE Emir Yusuf | TUR | 78 | |
| 34 | ATANASSOV Vasil | USA | 80 | |
| 35 | HENON SAYAH Mahe | FRA | 81 | |
| 36 | GIRAUD Baptiste | FRA | 83 | |
| 37 | BERARDIN Rodrigue | FRA | 84 | |
| 38 | BEAUBIAT Victor | FRA | 86 | |
| 39 | MUTLU Arda | TUR | 89 | |
| 40 | JEREB Maks | SLO | 91 | |
| 41 | HOLZ William | USA | 92 | |
| 42 | BENIGNI Riccardo | ITA | 95 | |
| 43 | GANASCIA-LIN Guillaume | FRA | 99 | |
| 44 | ROUVIERE Paul | FRA | 102 | |
| 45 | WEISER Tim | GER | 112 | |
| 46 | BERRIO Carter | USA | 115 | |
| 47 | OZGUR Tuna Kerem | TUR | 117 | |
| 48 | MAKHOUL Antony | FRA | 118 | |
| 49 | HUSMANN Matthis | GER | 123 | |
| 50 | BERNARD COQUARD Arthur | FRA | 128 | |
| 51 | WEBER Leonard | GER | 131 | |
| 52 | VARUKATTY-GAFOOR Sohil | SGP | 136 | |
| 53 | VON DER WEPPEN Tim | GER | 142 | |
| 54 | FRABOULET Roman | FRA | 144 | |
| 55 | SCHUMACHER Gideon | GER | 149 | |
| 56 | PROSSE Art | BEL | 151 | |
| 57 | BARIS Efe | TUR | 156 | |
| 58 | REIFSCHNEIDER Enrico | GER | 160 | |
| 59 | MARCHINI Pietro Nicodemo | ITA | 161 | |
| 60 | MOHRING Arne Mika | GER | 162 | |
| 61 | STAYKOV Mihail | BUL | 164 | |
| 62 | HOLZ Daniel | USA | 165 | |
| 63 | BABAYEV Gabriel | USA | 166 | |
| 64 | TOME Nicolas | FRA | 168 | |
| 65 | BUREAU Elio | FRA | 171 | |
| 66 | GARRIGUES Marius | FRA | 172 | |
| 67 | URGELLES TADEO Mateo | ESP | 175 | |
| 68 | GARRIGUE Louis | FRA | 178 | |
| 69 | CHAUVEL Titouan | FRA | 180 | |
| 70 | THOMAS Leo | FRA | 181 | |
| 71 | ENGEL Maurice | GER | 182 | |
| 72 | PALLUD Gabriel | FRA | 184 | |
| 73 | MANNUCCI Davide | ITA | 186 | |
| 74 | GABAS Jean | FRA | 191 | |
| 75 | VAN LIER Arthur | BEL | 210 | |
| 76 | ONAT Kanat Cem | TUR | 214 | |
| 77 | SEN Onat | TUR | 216 | |
| 78 | KARATAS Ali Sinan | TUR | 222 | |
| 79 | BERRAK Candeniz | TUR | 233 | |
| 80 | HENON SAYAH Hugo | FRA | 240 | |
| 81 | NOEL Thomas | FRA | 243 | |
| 82 | LEHNERT Tobias | GER | 246 | |
| 83 | EVENO Elouann | FRA | 249 | |
| 84 | SCHIFFER Mika | GER | 251 | |
| 85 | SCHMIERER Till | GER | 273 | |
| 86 | VRHOVSEK Val | SLO | 284 | |
| 87 | HOCEVAR Miha | SLO | 288 | |
| 88 | ULKU Isik Alaz | TUR | 303 | |
| 89 | ANTOINE PAISANT Gabriel | FRA | 315 | |
| 90 | RISCH RIFFARTH Benoit | FRA | 316 | |
| 91 | TCHETNGA Eliott | FRA | 317 | |
| 92 | COULON Hugo | FRA | 319 | |
| 93 | BOURIANNE Felix | FRA | 320 | |
| 93 | IKEROUTENE Amaury | FRA | 320 | |
| 95 | LEE Herald Lloyd | SGP | 338 | |
| 96 | TAN Julius Xuan Lin | SGP | 340 | |
| 97 | CLIFTON George | GBR | 342 | |
| 98 | CHEN Youjia | SGP | 343 | |
| 99 | SEE Kayden | SGP | 352 | |
| 99 | WEI Josiah Kai Liang | SGP | 352 | |
| 101 | BRENDJES Luis | GER | 365 | |
| 102 | NATALI Jean | FRA | 374 | |
| 103 | MURTAS Christian | ITA | 375 | |
| 104 | TIROTTI Tommaso | ITA | 392 | DNF |
| 105 | CALLES TAPONEN Oscar | FIN | 411 | |
| 106 | RAATIKAINEN Teemu | FIN | 418 | |
| 107 | SCHERLEITHNER Julian | GER | 421 | |
| 108 | SUESS Carlo | GER | 428 | |
| 109 | VOUTILAINEN Xander | FIN | 430 | |
| 110 | ALBINO Francesco | ITA | ||
| 110 | ARPAIA Leandro | ITA | ||
| 110 | BARLOCCI Andrea | ITA | ||
| 110 | BEDFORD Raphael | GBR | ||
| 110 | BILLOD Thomas | FRA | ||
| 110 | BLOIN Maxence | FRA | ||
| 110 | BOUTARIN Yan | FRA | ||
| 110 | BRILLAUD Matthieu | FRA | ||
| 110 | BRUYERE Vincent | FRA | ||
| 110 | CABANAC Benoit | FRA | ||
| 110 | CALLAY Arthur | FRA | ||
| 110 | CALO' Filippo | ITA | ||
| 110 | CASSAM-CHENAI Fernand | FRA | ||
| 110 | CASTRUCCI COTICHINI Ettore | ITA | ||
| 110 | CELLIER Mathias | FRA | ||
| 110 | CHAMAK Gabriel | FRA | ||
| 110 | CHIARENZA Diego | ITA | ||
| 110 | DE PREMONVILLE Augustin | FRA | ||
| 110 | DE ROSA Guido | ITA | ||
| 110 | DE SOUZA Yorrick A | PUR | ||
| 110 | DI MATTEO Gianpaolo | ITA | ||
| 110 | FENG Leo | USA | ||
| 110 | FERAL Julien | FRA | ||
| 110 | FRANCART Oakley | GBR | ||
| 110 | GIARDINI Nicholas | ITA | ||
| 110 | GIRARD Remi | FRA | ||
| 110 | GOISIS Matteo Luigi | ITA | ||
| 110 | HAUVETTE Maxence | FRA | ||
| 110 | JALABERT Marius | FRA | ||
| 110 | JALLET Looka | FRA | ||
| 110 | LABAT Arthur | FRA | ||
| 110 | LE GAC BRIAND Ulysse | FRA | ||
| 110 | LEE Aydan | USA | ||
| 110 | LETELLIER Tristan | FRA | ||
| 110 | LITZENBURGER Hugo | GER | ||
| 110 | LIU Lawrence | CAN | ||
| 110 | MAHAUT Timothe | FRA | ||
| 110 | MARCHINI Giorgio Vangelis | ITA | ||
| 110 | MAYER SHEPARD Esteban Gabriel | BOL | ||
| 110 | NG Jeremiah | CAN | ||
| 110 | NICKLIN Thomas | FRA | ||
| 110 | PELLEGATTA Francesco | ITA | ||
| 110 | RICHARD Lucas | FRA | ||
| 110 | RIEU Gabriel | FRA | ||
| 110 | ROBINSON William | CAN | ||
| 110 | RUBY CEHETTI Timeo | FRA | Ausente | |
| 110 | SALCEDO Thibaut | FRA | ||
| 110 | SHIRPAL Oleksandr | USA | ||
| 110 | SHOMAN Noah | USA | ||
| 110 | STONE Esmond | USA | ||
| 110 | SUSIN Pablo | FRA | ||
| 110 | TABET Elias | FRA | ||
| 110 | TENG Matthew | CAN | ||
| 110 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | FRA | ||
| 110 | TREPANT Hugo | FRA | ||
| 110 | VACCA Lino | FRA | ||
| 110 | VAN LISHOUT Mats | BEL | Ausente | |
| 110 | VISCARDI Lorenzo | ITA | ||
| 110 | WANG Charles | CAN | ||
| 110 | WANG Robert | USA | ||
| 110 | ZANOTTO Alvise Ludovico | ITA | ||
| 110 | ZHANG Yu Peng | CAN | ||
| 110 | ZHU Yuchen Kevin | CAN | ||
| 110 | ZUBATIY Samuel | USA | ||
| DUENGER Karl | GER | 77 | Ausente |
Formule
- 173 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 173 inscritos
- 25 poules de 7
- Se clasifican 138
- Separación por país
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (25)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: DECKER Laura
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BERNARD COQUARD A. FRA | V | 4 | V | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 2 TREPANT H. FRA | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 | |
| 3 NATALI J. FRA | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.800 | 21 | 13 | +8 | 2 | |
| 4 SEE K. SGP | 1 | V | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.200 | 12 | 24 | −12 | 5 | |
| 5 TANERLER A. TUR | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 9 | +16 | 1 | |
| 6 WEBER L. GER | V | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.600 | 19 | 19 | 0 | 3 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: AGGEZ Burak Bera
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DE PREMONVILLE A. FRA | 3 | V | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 6 | |
| 2 MAKHOUL A. FRA | V | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 22 | +6 | 2 | |
| 3 SALCEDO T. FRA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 4 JI C. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 5 VARUKATTY-GAFOOR S. SGP | 4 | 4 | V | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 4 | |
| 6 MURTAS C. ITA | V | V | V | 0 | 4 | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 7 BRENDJES L. GER | V | 2 | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: CURRY Olivia
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LE GAC BRIAND U. FRA | 2 | V | – | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.200 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 2 COUDERC T. FRA | V | V | – | 4 | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 13 | +11 | 1 | |
| 3 RIEU G. FRA | 2 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 25 | −20 | 6 | |
| 4 TIROTTI T. ITA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 HUSMANN M. GER | V | V | V | – | 4 | V | 4 | 0.800 | 24 | 16 | +8 | 2 | |
| 6 PROSSE A. BEL | V | 3 | V | – | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 16 | +7 | 3 | |
| 7 CHEN Y. SGP | V | 3 | V | – | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 17 | 19 | −2 | 4 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: BERGER Noé
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CELLIER M. FRA | 4 | V | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 15 | 26 | −11 | 6 | |
| 2 HENON SAYAH H. FRA | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 26 | 23 | +3 | 4 | |
| 3 JALABERT M. FRA | 1 | 0 | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 28 | −15 | 7 | |
| 4 ALTINCEKIC T. TUR | V | V | 3 | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 2 | |
| 5 VON DER WEPPEN T. GER | V | V | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 6 WEI J. SGP | V | 4 | V | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 26 | 21 | +5 | 3 | |
| 7 BERRIO C. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 |
Poule 5
Pista 5 CompletaÁrbitro: SCHAICH Thomas
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRUYERE V. FRA | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 2 HAUVETTE M. FRA | V | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 16 | 25 | −9 | 6 | |
| 3 FRABOULET R. FRA | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 2 | |
| 4 CHON T. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 5 CLIFTON G. GBR | V | V | 3 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 16 | +11 | 3 | |
| 6 CALLES TAPONEN O. FIN | V | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 5 | |
| 7 OZGUR T. TUR | V | V | 3 | 0 | 0 | V | 3 | 0.500 | 18 | 23 | −5 | 4 |
Poule 6
Pista 6 CompletaÁrbitro: GHOSH Priyanka
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RICHARD L. FRA | 1 | V | 3 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 20 | 25 | −5 | 4 | |
| 2 GABAS J. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 3 JALLET L. FRA | 3 | 1 | 1 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | 16 | 23 | −7 | 6 | |
| 4 SAGARDI DIAZ D. ESP | V | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 5 RAATIKAINEN T. FIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | V | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 7 | |
| 6 BARIS E. TUR | V | 2 | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.500 | 21 | 18 | +3 | 3 | |
| 7 WEISER T. GER | 4 | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 21 | 24 | −3 | 5 |
Poule 7
Pista 7 CompletaÁrbitro: CROISET Lisa
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROUVIERE P. FRA | 3 | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 25 | 19 | +6 | 5 | |
| 2 BICIOGLU I. TUR | V | V | V | 3 | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 3 SCHUMACHER G. GER | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 20 | +6 | 1 | |
| 4 CALLAY A. FRA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | V | 1 | 0.167 | 9 | 29 | −20 | 6 | |
| 5 TAN J. SGP | 2 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 3 | |
| 6 FENG L. USA | V | V | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 4 | |
| 7 VOUTILAINEN X. FIN | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 |
Poule 8
Pista 8 CompletaÁrbitro: EMPEREUR Eliott
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GANASCIA-LIN G. FRA | V | V | V | 1 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 2 LEE H. SGP | 2 | 3 | V | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 5 | |
| 3 GIARDINI N. ITA | 3 | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 4 CABANAC B. FRA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 5 SHOMAN N. USA | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 14 | +15 | 1 | |
| 6 REIFSCHNEIDER E. GER | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 6 | |
| 7 GOSPODINOV N. BUL | 1 | 4 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 4 |
Poule 9
Pista 9 CompletaÁrbitro: KUMUK Kuzey
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LETELLIER T. FRA | 1 | 2 | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 0.167 | 15 | 27 | −12 | 6 | |
| 2 SUSIN P. FRA | V | 3 | 1 | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 | |
| 3 PALLUD G. FRA | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 26 | 21 | +5 | 3 | |
| 4 HOLZ W. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 5 LIU L. CAN | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 24 | −1 | 4 | |
| 6 THIEL A. GER | 2 | 3 | 1 | 0 | V | 1 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 7 | |
| 7 MARCHINI P. ITA | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 19 | +9 | 2 |
Poule 10
Pista 10 CompletaÁrbitro: SOLER Hugo
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRILLAUD M. FRA | V | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 23 | −11 | 5 | |
| 2 MOHRING A. GER | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | −15 | 6 | |
| 3 BENIGNI R. ITA | V | V | 1 | 2 | – | V | 3 | 0.600 | 18 | 17 | +1 | 4 | |
| 4 THOMAS L. FRA | V | V | V | V | – | 3 | 4 | 0.800 | 23 | 11 | +12 | 1 | |
| 5 TENG M. CAN | V | V | V | 1 | – | V | 4 | 0.800 | 21 | 12 | +9 | 2 | |
| 6 VAN LISHOUT M. BEL | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 MAKLIN E. USA | V | V | 4 | V | 1 | – | 3 | 0.600 | 20 | 16 | +4 | 3 |
Poule 11
Pista 11 CompletaÁrbitro: VERBRACKEL Cyril
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIRARD R. FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 2 YUN J. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 3 STAYKOV M. BUL | 3 | 0 | 1 | 4 | V | V | 2 | 0.333 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 4 CHAUVEL T. FRA | 3 | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 15 | +9 | 3 | |
| 5 JEREB M. SLO | 3 | 3 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 25 | −1 | 4 | |
| 6 SCHERLEITHNER J. GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | V | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 6 | |
| 7 GOISIS M. ITA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 |
Poule 12
Pista 12 CompletaÁrbitro: DRAPIER Nicolas
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IKEROUTENE A. FRA | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 6 | |
| 2 TOME N. FRA | V | 2 | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | 18 | 27 | −9 | 5 | |
| 3 FERAL J. FRA | V | V | 1 | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 16 | +6 | 3 | |
| 4 KOGAN B. USA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 5 MUTLU A. TUR | V | V | V | 4 | V | 2 | 4 | 0.667 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 6 SUESS C. GER | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 7 | |
| 7 DI MATTEO G. ITA | 3 | V | 1 | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 4 |
Poule 13
Pista Podium CompletaÁrbitro: NEUHAEUSER Marc
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOURIANNE F. FRA | V | 2 | 1 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 21 | −4 | 5 | |
| 2 VACCA L. FRA | 1 | 4 | 1 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 23 | −6 | 6 | |
| 3 BEAUBIAT V. FRA | V | V | 0 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 23 | 19 | +4 | 3 | |
| 4 HOLZ D. USA | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 12 | +17 | 1 | |
| 5 DE SOUZA Y. PUR | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 6 YAMAN F. TUR | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 7 CALO' F. ITA | V | V | 2 | 1 | V | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 18 | +2 | 4 |
Poule 14
Pista 1 CompletaÁrbitro: BERGER Noé
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COULON H. FRA | V | V | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 22 | +5 | 3 | |
| 2 BILLOD T. FRA | 4 | 4 | V | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | 23 | 21 | +2 | 5 | |
| 3 BERARDIN R. FRA | 3 | V | V | 4 | V | 1 | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 4 | |
| 4 MARCHINI G. ITA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 5 MESCIOGLU N. TUR | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 16 | +14 | 1 | |
| 6 LITZENBURGER H. GER | 3 | 0 | 0 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 15 | 23 | −8 | 6 | |
| 7 BABAYEV G. USA | V | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 2 |
Poule 15
Pista 2 CompletaÁrbitro: NEUHAEUSER Marc
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIRAUD B. FRA | V | V | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 19 | +8 | 2 | |
| 2 TCHETNGA E. FRA | 2 | V | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 14 | 27 | −13 | 6 | |
| 3 LABAT A. FRA | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 16 | 30 | −14 | 7 | |
| 4 STONE E. USA | 3 | V | V | 2 | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 5 | |
| 5 ROBINSON W. CAN | V | V | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 21 | +6 | 4 | |
| 6 URGELLES TADEO M. ESP | 0 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 21 | +4 | 1 | |
| 7 ARUTA A. ITA | V | V | V | 4 | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 3 |
Poule 16
Pista 3 CompletaÁrbitro: VERBRACKEL Cyril
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BLOIN M. FRA | V | V | 2 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 2 ENGEL M. GER | 4 | V | 3 | 0 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 28 | −7 | 6 | |
| 3 ULKU I. TUR | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 4 HENON SAYAH M. FRA | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 0.833 | 26 | 20 | +6 | 1 | |
| 5 CASTRUCCI COTICHINI E. ITA | 2 | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 6 ZUBATIY S. USA | V | 4 | V | 4 | 2 | V | 3 | 0.500 | 25 | 21 | +4 | 4 | |
| 7 AUDENAERT S. BEL | 1 | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 5 |
Poule 17
Pista 4 CompletaÁrbitro: BRANDT Florian
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAHAUT T. FRA | 0 | 1 | V | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 6 | |
| 2 BUREAU E. FRA | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 13 | +12 | 1 | |
| 3 RISCH RIFFARTH B. FRA | V | 3 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 25 | 20 | +5 | 3 | |
