
FinalizadaFloreteFemeninoIndividualNacionalveteran
Fleuret dames vétérans 2
- Fechas
- 28 de junio de 2025
- Sede
- Strasbourg, FRA
- Información
- 8 tiradores

Tireuses 8
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREAUX Valerie | EVRY AS | 1001 | |
| 2 | ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO | 1002 | |
| 3 | CITERNE Cecile | LILLE VAUBAN | 1003 | |
| 4 | DELORME Carole | ECULLY | 1004 | |
| 5 | GOEMAERE Marièle | HENIN BEAUM | 1005 | |
| 6 | GERARD Mathilde | PARIS TA | 1005 | |
| 7 | SEBBANE Virginie | VINCENNES CE | 1009 | |
| 8 | BORNE Sylvie | PARIS TA | 1011 |
Formule
- 8 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 10 toques
Vuelta 1 de poules
- 8 inscritos
- 1 poule de 8
- Se clasifican 8
- Separación por club
Eliminación directa
Tableau direct
Cuadros de 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista Bleue et 5 Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROUSSELOT B. ANGERS SCO | V | V | V | 1 | 1 | V4 | 3 | 4 | 0.571 | 24 | 22 | +2 | 4 | |
| 2 BORNE S. PARIS TA | 0 | V | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.286 | 20 | 32 | −12 | 6 | |
| 3 GERARD M. PARIS TA | 2 | 3 | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.143 | 17 | 31 | −14 | 7 | |
| 4 SEBBANE V. VINCENNES CE | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 35 | −27 | 8 | |
| 5 DELORME C. ECULLY | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 1.000 | 35 | 13 | +22 | 1 | |
| 6 PREAUX V. EVRY AS | V | V | V | V | 1 | V | 4 | 5 | 0.714 | 30 | 13 | +17 | 3 | |
| 7 CITERNE C. LILLE VAUBAN | 3 | V | V | V | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.429 | 24 | 24 | 0 | 5 | |
| 8 GOEMAERE M. HENIN BEAUM | V | V | V | V | 2 | V | V | 6 | 0.857 | 32 | 20 | +12 | 2 |
Classement
8 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELORME Carole | ECULLY | 1.000 | 35 | 13 | +22 | Clasificado |
| 2 | GOEMAERE Marièle | HENIN BEAUM | 0.857 | 32 | 20 | +12 | Clasificado |
| 3 | PREAUX Valerie | EVRY AS | 0.714 | 30 | 13 | +17 | Clasificado |
| 4 | ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO | 0.571 | 24 | 22 | +2 | Clasificado |
| 5 | CITERNE Cecile | LILLE VAUBAN | 0.429 | 24 | 24 | 0 | Clasificado |
| 6 | BORNE Sylvie | PARIS TA | 0.286 | 20 | 32 | −12 | Clasificado |
| 7 | GERARD Mathilde | PARIS TA | 0.143 | 17 | 31 | −14 | Clasificado |
| 8 | SEBBANE Virginie | VINCENNES CE | 0.000 | 8 | 35 | −27 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
8 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELORME Carole | ECULLY | 1.000 | 35 | 13 | +22 | Clasificado |
| 2 | GOEMAERE Marièle | HENIN BEAUM | 0.857 | 32 | 20 | +12 | Clasificado |
| 3 | PREAUX Valerie | EVRY AS | 0.714 | 30 | 13 | +17 | Clasificado |
| 4 | ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO | 0.571 | 24 | 22 | +2 | Clasificado |
| 5 | CITERNE Cecile | LILLE VAUBAN | 0.429 | 24 | 24 | 0 | Clasificado |
| 6 | BORNE Sylvie | PARIS TA | 0.286 | 20 | 32 | −12 | Clasificado |
| 7 | GERARD Mathilde | PARIS TA | 0.143 | 17 | 31 | −14 | Clasificado |
| 8 | SEBBANE Virginie | VINCENNES CE | 0.000 | 8 | 35 | −27 | Clasificado |
Cuadros
Tableau direct
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau de 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- 1 DELORME C. ECULLY 108 SEBBANE V. VINCENNES CE 1
- 5 CITERNE C. LILLE VAUBAN 44 ROUSSELOT B. ANGERS SCO 10
- 3 PREAUX V. EVRY AS 106 BORNE S. PARIS TA 2
- 7 GERARD M. PARIS TA 12 GOEMAERE M. HENIN BEAUM 10
Demi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- DELORME C. ECULLY 8ROUSSELOT B. ANGERS SCO 7
- PREAUX V. EVRY AS 7GOEMAERE M. HENIN BEAUM 6
Finale Los eliminados quedan desde el puesto 2
- DELORME C. ECULLY 8PREAUX V. EVRY AS 7
Classement général
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | DELORME Carole | ECULLY | |
| 2 | PREAUX Valerie | EVRY AS | |
| 3 | GOEMAERE Marièle | HENIN BEAUM | |
| 3 | ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO | |
| 5 | CITERNE Cecile | LILLE VAUBAN | |
| 6 | BORNE Sylvie | PARIS TA | |
| 7 | GERARD Mathilde | PARIS TA | |
| 8 | SEBBANE Virginie | VINCENNES CE |

