FinalizadaFloreteMixtoIndividualNacionalM13
Florete SUB13 Masculino
- Fechas
- 1 de septiembre de 2022
- Sede
- Cartagena, CHI
- Información
- 29 tiradores
Tiradores 29
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 1 | |
| 2 | CORTES BARAONA Alonso | CMH | 2 | |
| 3 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 3 | |
| 4 | MATTUS CERDA Vicente | JMC | 4 | |
| 5 | GALLARDO ORDOÑEZ Benjamin | CEPA | 5 | |
| 6 | SOLIS Nicolas | NINPO | 6 | |
| 7 | TOBAR Joaquin | METRO | 7 | |
| 8 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARAMIS | 14 | |
| 9 | MARTINEZ LARRAIN Montserrat | LF | 21 | |
| 10 | REYES Constanza | METRO | 22 | |
| 11 | CASTRO OSSANDON Javiera | IFC | 27 | |
| 12 | VASQUEZ Paula | CEPA | 31 | |
| 13 | GUZMAN MUÑOZ Jose | A14 | 99 | |
| ANDRADE Alexander | CEAPA | 13 | Ausente | |
| AREVALO Matias | METRO | 16 | Ausente | |
| BOYCE Tamara | CEPA | 32 | Ausente | |
| BUTOROVIC Sofia | CEAPA | 25 | Ausente | |
| CARRASCO VELASQUEZ Emilia | A14 | 28 | Ausente | |
| CONTADOR Gaspar | CEPA | 11 | Ausente | |
| CORDOVA Francisca | CEPA | 33 | Ausente | |
| FREY Esteban | CEPA | 9 | Ausente | |
| IRIBARREN DELGADO Renato | CDEA | 8 | Ausente | |
| LOMBARDO Abraham | METRO | 10 | Ausente | |
| MARTINEZ Isidora | CEAPA | 34 | Ausente | |
| MARTINEZ RODRIGUEZ Kiara | CEPA | 24 | Ausente | |
| RAMIREZ Cristobal | METRO | 12 | Ausente | |
| RUIZ Dante | CEAPA | 15 | Ausente | |
| SFEIR Martina | METRO | 29 | Ausente | |
| VARGAS Catalina | CEPA | 30 | Ausente |
Fórmula
- 13 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 10 toques
Vuelta 1 de poules
- 13 inscritos
- 2 poules de 7
- Se clasifican 13
- Separación por club
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (2)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
CompletaÁrbitro: VERA Dion
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HINOSTROZA NAVARRO M. ARAMIS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 1 | 0.167 | 18 | 25 | −7 | 6 | |
| 2 GUZMAN MUÑOZ J. A14 | V | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | 4 | |
| 3 GALLARDO ORDOÑEZ B. CEPA | V | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 28 | −14 | 7 | |
| 4 MATTUS CERDA V. JMC | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 | |
| 5 SCHAFER ROZAS M. A14 | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 6 MARTINEZ LARRAIN M. LF | V | V | V | 4 | 1 | V | 4 | 0.667 | 25 | 20 | +5 | 3 | |
| 7 REYES C. METRO | 0 | V | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 12 | 25 | −13 | 5 |
Poule 2
CompletaÁrbitro: MORENO Karen
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ELGUETA SILVA N. A14 | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.800 | 21 | 14 | +7 | 1 | |
| 2 TOBAR J. METRO | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 21 | 15 | +6 | 2 | |
| 3 SOLIS N. NINPO | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 4 VASQUEZ P. CEPA | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 1 | 0.200 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 5 CASTRO OSSANDON J. IFC | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 | |
| 6 CORTES BARAONA A. CMH | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 21 | 15 | +6 | 3 |
Clasificación
13 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Clasificado |
| 2 | MATTUS CERDA Vicente | JMC | 0.833 | 29 | 15 | +14 | Clasificado |
| 3 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 0.800 | 21 | 14 | +7 | Clasificado |
| 4 | TOBAR Joaquin | METRO | 0.800 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 5 | MARTINEZ LARRAIN Montserrat | LF | 0.667 | 25 | 20 | +5 | Clasificado |
| 6 | CORTES BARAONA Alonso | CMH | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 7 | SOLIS Nicolas | NINPO | 0.600 | 18 | 18 | 0 | Clasificado |
| 8 | GUZMAN MUÑOZ Jose | A14 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | Clasificado |
| 9 | REYES Constanza | METRO | 0.333 | 12 | 25 | −13 | Clasificado |
| 10 | VASQUEZ Paula | CEPA | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Clasificado |
| 11 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARAMIS | 0.167 | 18 | 25 | −7 | Clasificado |
| 12 | GALLARDO ORDOÑEZ Benjamin | CEPA | 0.167 | 14 | 28 | −14 | Clasificado |
| 13 | CASTRO OSSANDON Javiera | IFC | 0.000 | 13 | 25 | −12 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
13 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Clasificado |
| 2 | MATTUS CERDA Vicente | JMC | 0.833 | 29 | 15 | +14 | Clasificado |
| 3 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 0.800 | 21 | 14 | +7 | Clasificado |
| 4 | TOBAR Joaquin | METRO | 0.800 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 5 | MARTINEZ LARRAIN Montserrat | LF | 0.667 | 25 | 20 | +5 | Clasificado |
| 6 | CORTES BARAONA Alonso | CMH | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 7 | SOLIS Nicolas | NINPO | 0.600 | 18 | 18 | 0 | Clasificado |
| 8 | GUZMAN MUÑOZ Jose | A14 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | Clasificado |
| 9 | REYES Constanza | METRO | 0.333 | 12 | 25 | −13 | Clasificado |
| 10 | VASQUEZ Paula | CEPA | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Clasificado |
| 11 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARAMIS | 0.167 | 18 | 25 | −7 | Clasificado |
| 12 | GALLARDO ORDOÑEZ Benjamin | CEPA | 0.167 | 14 | 28 | −14 | Clasificado |
| 13 | CASTRO OSSANDON Javiera | IFC | 0.000 | 13 | 25 | −12 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- 1 SCHAFER ROZAS M. A14Exento
- 9 REYES C. METRO 28 GUZMAN MUÑOZ J. A14 10
- 5 MARTINEZ LARRAIN M. LF 1012 GALLARDO ORDOÑEZ B. CEPA 7
- 13 CASTRO OSSANDON J. IFC 24 TOBAR J. METRO 10
- 3 ELGUETA SILVA N. A14Exento
- 11 HINOSTROZA NAVARRO M. ARAMIS 36 CORTES BARAONA A. CMH 10
- 7 SOLIS N. NINPO 1010 VASQUEZ P. CEPA 1
- Exento2 MATTUS CERDA V. JMC
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- SCHAFER ROZAS M. A14 10GUZMAN MUÑOZ J. A14 1
- MARTINEZ LARRAIN M. LF 5TOBAR J. METRO 10
- ELGUETA SILVA N. A14 4CORTES BARAONA A. CMH 10
- SOLIS N. NINPO 10MATTUS CERDA V. JMC 9
Semi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- SCHAFER ROZAS M. A14 10TOBAR J. METRO 2
- CORTES BARAONA A. CMH 9SOLIS N. NINPO 10
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- SCHAFER ROZAS M. A14 10SOLIS N. NINPO 5
Clasificación general final
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | |
| 2 | SOLIS Nicolas | NINPO | |
| 3 | CORTES BARAONA Alonso | CMH | |
| 3 | TOBAR Joaquin | METRO | |
| 5 | MATTUS CERDA Vicente | JMC | |
| 6 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | |
| 7 | MARTINEZ LARRAIN Montserrat | LF | |
| 8 | GUZMAN MUÑOZ Jose | A14 | |
| 9 | REYES Constanza | METRO | |
| 10 | VASQUEZ Paula | CEPA | |
| 11 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARAMIS | |
| 12 | GALLARDO ORDOÑEZ Benjamin | CEPA | |
| 13 | CASTRO OSSANDON Javiera | IFC |

