Шпага мужчины - командные
- Fechas
- 25 de agosto de 2022
- Sede
- Moscow, RUS
- Información
- 15 tiradores
Equipos 15
| I.r. | Equipo | Nación | Series | Miembros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОС-1 | МОС | 15 1 2 12 | АНОХИН Вадим,БИДА Сергей,ГЛАЗКОВ Никита,ФАРДЗИНОВ Алан | |
| 2 | МОС-3 | МОС | 19 5 6 8 | БЕЛОЗЕРОВ Михаил,БУЗИНОВ Павел,ЛОМАГА Егор,УДОВИЧЕНКО Алексей | |
| 3 | СПБ. | СПБ | 30 7 9 14 | ГУРОВ Кирилл,КАЗМИН Михаил,КНЫШ Олег,САРКИСЯН Артем | |
| 4 | МОС-2 | МОС | 36 3 16 17 | АНДРИЯШКИН Павел,БУЯНОВ Георгий,ГУСЕВ Дмитрий,КУРОЧКИН Андрей | |
| 5 | САМ-1 | САМ | 47 3 21 23 | КЛИМКИН Алексей,ПОЛОЖИНЦЕВ Николай,СУХОВ Павел,ШИЛЯЕВ Максим | |
| 6 | МОО-1 | МОО | 48 13 15 20 | БРУЕВ Георгий,КОРОВИН Игорь,ХОДОС Сергей,ШВЕЛИДЗЕ Дмитрий | |
| 7 | НОВ. | НОВ | 57 9 11 37 | ГАНИН Игорь,ОНИЩУК Кирилл,РУДЫХ Даниил,СОБОЛЕВ Александр | |
| 8 | МОО-2 | МОО | 84 22 29 33 | ЛИМАРЕВ Иван,ПОТАПОВ Максим,ТАНКОВ Кирилл,ФЕДОРОВ Роман | |
| 9 | БАШ. | БАШ | 96 25 31 40 | КОЛОБОВНИКОВ Глеб,ОЗБЕК Хамза,ФАЙЗИЕВ Эмиль,ЧЕРНОУСОВ Игорь | |
| 10 | ЛЕН-1 | ЛЕН | 109 27 32 50 | ГУЖИЕВ Егор,КОВАЛЕВ Федор,КРЮКОВ Денис,ЧИЧЕВ Владимир | |
| 11 | ЛЕН-2 | ЛЕН | 117 19 45 53 | БАРБИНЯГРА Алексей,ДЫЧЕНКО Илья,УШАТОВ Павел,ХРЕБТОВ Андрей | |
| 12 | ПЕР. | ПЕР | 119 18 43 58 | ГУБИН Никита,КОЗЛОВ Дмитрий,КОРОТАЕВ Алексей | |
| 13 | ТАТ. | ТАТ | 127 24 51 52 | АСКАРОВ Даниэль,ЕРЕМИН Артем,ЗАГИТОВ Рафаэль,ПИРОГОВ Даниил | |
| 14 | КРА. | КРА | 127 39 41 47 | АРУТЮНЯН Артем,БЕЛЕЦКИЙ Владимир,БУРЧЕНКОВ Иван,САФИН Данил | |
| 15 | САМ-2 | САМ | 148 43 49 56 | АНОШИН Дмитрий,БЕРЕСНЕВ Дмитрий,МИШУШИН Владислав,ЯНИН Станислав |
Tiradores 60
| I.r. | Nombre | Nación | Equipo | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| АНДРИЯШКИН Павел | МОС | МОС-2 | 17 | ||
| АНОХИН Вадим | МОС | МОС-1 | 2 | ||
| АНОШИН Дмитрий | САМ | САМ-2 | 49 | ||
| АРУТЮНЯН Артем | КРА | КРА. | 54 | ||
| АСКАРОВ Даниэль | ТАТ | ТАТ. | 51 | ||
| БАРБИНЯГРА Алексей | ЛЕН | ЛЕН-2 | 45 | ||
| БЕЛЕЦКИЙ Владимир | КРА | КРА. | 47 | ||
| БЕЛОЗЕРОВ Михаил | МОС | МОС-3 | 6 | ||
| БЕРЕСНЕВ Дмитрий | САМ | САМ-2 | 56 | ||
| БИДА Сергей | МОС | МОС-1 | 1 | ||
| БРУЕВ Георгий | МОО | МОО-1 | 20 | ||
| БУЗИНОВ Павел | МОС | МОС-3 | 28 | ||
| БУРЧЕНКОВ Иван | КРА | КРА. | 39 | ||
| БУЯНОВ Георгий | МОС | МОС-2 | 16 | ||
| ГАНИН Игорь | НОВ | НОВ. | 11 | ||
| ГЛАЗКОВ Никита | МОС | МОС-1 | 36 | ||
| ГУБИН Никита | ПЕР | ПЕР. | 18 | ||
| ГУЖИЕВ Егор | ЛЕН | ЛЕН-1 | 50 | ||
| ГУРОВ Кирилл | СПБ | СПБ. | 14 | ||
| ГУСЕВ Дмитрий | МОС | МОС-2 | 3 | ||
| ДЫЧЕНКО Илья | ЛЕН | ЛЕН-2 | 60 | ||
| ЕРЕМИН Артем | ТАТ | ТАТ. | 55 | ||
| ЗАГИТОВ Рафаэль | ТАТ | ТАТ. | 24 | ||
| КАЗМИН Михаил | СПБ | СПБ. | 42 | ||
| КЛИМКИН Алексей | САМ | САМ-1 | 21 | ||
| КНЫШ Олег | СПБ | СПБ. | 7 | ||
| КОВАЛЕВ Федор | ЛЕН | ЛЕН-1 | 56 | ||
| КОЗЛОВ Дмитрий | ПЕР | ПЕР. | 58 | ||
| КОЛОБОВНИКОВ Глеб | БАШ | БАШ. | 31 | ||
| КОРОВИН Игорь | МОО | МОО-1 | 13 | ||
| КОРОТАЕВ Алексей | ПЕР | ПЕР. | 43 | ||
| КРИКОРЬЯНЦ Николай | ОМС | 30 | |||
| КРЮКОВ Денис | ЛЕН | ЛЕН-1 | 27 | ||
| КУРОЧКИН Андрей | МОС | МОС-2 | 26 | ||
| ЛИМАРЕВ Иван | МОО | МОО-2 | 33 | ||
| ЛОМАГА Егор | МОС | МОС-3 | 8 | ||
| МИШУШИН Владислав | САМ | САМ-2 | 59 | ||
| ОЗБЕК Хамза | БАШ | БАШ. | 40 | ||
| ОНИЩУК Кирилл | НОВ | НОВ. | 9 | ||
| ПИРОГОВ Даниил | ТАТ | ТАТ. | 52 | ||
| ПОЛОЖИНЦЕВ Николай | САМ | САМ-1 | 23 | ||
| ПОТАПОВ Максим | МОО | МОО-2 | 22 | ||
| РУДЫХ Даниил | НОВ | НОВ. | 38 | ||
| САРКИСЯН Артем | СПБ | СПБ. | 9 | ||
| САФИН Данил | КРА | КРА. | 41 | ||
| СОБОЛЕВ Александр | НОВ | НОВ. | 37 | ||
| СУХОВ Павел | САМ | САМ-1 | 3 | ||
| ТАНКОВ Кирилл | МОО | МОО-2 | 29 | ||
| УДОВИЧЕНКО Алексей | МОС | МОС-3 | 5 | ||
| УШАТОВ Павел | ЛЕН | ЛЕН-2 | 53 | ||
| ФАЙЗИЕВ Эмиль | БАШ | БАШ. | 46 | ||
| ФАРДЗИНОВ Алан | МОС | МОС-1 | 12 | ||
| ФЕДОРОВ Роман | МОО | МОО-2 | 35 | ||
| ХОДОС Сергей | МОО | МОО-1 | 15 | ||
| ХРЕБТОВ Андрей | ЛЕН | ЛЕН-2 | 19 | ||
| ЧЕРНОУСОВ Игорь | БАШ | БАШ. | 25 | ||
| ЧИЧЕВ Владимир | ЛЕН | ЛЕН-1 | 32 | ||
| ШВЕЛИДЗЕ Дмитрий | МОО | МОО-1 | 34 | ||
| ШИЛЯЕВ Максим | САМ | САМ-1 | 48 | ||
| ЯНИН Станислав | САМ | САМ-2 | 43 |
Fórmula
- 15 inscritos
- Poules a 45 toques
- Cuadros a 45 toques
Eliminación directa
Main tableau
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Tableau for 9th place
Cuadros de 8 · 4 · 2 ·8 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau of 16»
Tableau for 13th place
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau 9-16 of 8»
Match for 15th place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau 13-16 of 4»
Match for 11th place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau 9-16 of 4»
Tableau for 5th place
Cuadros de 4 · 2 ·4 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau of 8»
Match for 7th place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Tableau 5-8 of 4»
Match for 3rd place
Cuadros de 2 ·2 inscritos
Procedencia: eliminados de «Полуфиналы»
Cuadros
Main tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 16
- 1 МОС-1 МОСExento
Tableau of 8
Полуфиналы
Финал Los eliminados quedan desde el puesto 2
Tableau for 9th place
Procedencia: eliminados de «Tableau of 16».
Tableau 9-16 of 8
- Exento8 БАШ. БАШ
Tableau 9-16 of 4
9-е место Los eliminados quedan desde el puesto 10
Tableau for 13th place
Procedencia: eliminados de «Tableau 9-16 of 8».
Tableau 13-16 of 4
- Exento4 ПЕР. ПЕР
13-е место Los eliminados quedan desde el puesto 14
Match for 15th place
Procedencia: eliminados de «Tableau 13-16 of 4».
15-е место Los eliminados quedan desde el puesto 16
- Exento2 САМ-2 САМ
Match for 11th place
Procedencia: eliminados de «Tableau 9-16 of 4».
11-е место Los eliminados quedan desde el puesto 12
Tableau for 5th place
Procedencia: eliminados de «Tableau of 8».
Tableau 5-8 of 4
5-е место Los eliminados quedan desde el puesto 6
Match for 7th place
Procedencia: eliminados de «Tableau 5-8 of 4».
7-е место Los eliminados quedan desde el puesto 8
Match for 3rd place
Procedencia: eliminados de «Полуфиналы».
3-е место Los eliminados quedan desde el puesto 4
Relevos
Quién tiró cada relevo y el marcador acumulado de cada equipo.
Tableau of 16 : МОО-2 45/39 БАШ.
9:30· Pista 5| # | БАШ. | Marcador | МОО-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРНОУСОВ И. | 5–4 | ТАНКОВ К. |
| 2 | ОЗБЕК Х. | 10–8 | ПОТАПОВ М. |
| 3 | ФАЙЗИЕВ Э. | 14–12 | ФЕДОРОВ Р. |
| 4 | ЧЕРНОУСОВ И. | 15–20 | ПОТАПОВ М. |
| 5 | ФАЙЗИЕВ Э. | 20–25 | ТАНКОВ К. |
| 6 | ОЗБЕК Х. | 24–30 | ФЕДОРОВ Р. |
| 7 | ФАЙЗИЕВ Э. | 26–35 | ПОТАПОВ М. |
| 8 | КОЛОБОВНИКОВ Г. | 30–40 | ФЕДОРОВ Р. |
| 9 | ОЗБЕК Х. | 39–45 | ТАНКОВ К. |
Tableau of 16 : САМ-1 45/40 ПЕР.
9:30· Pista 6| # | САМ-1 | Marcador | ПЕР. |
|---|---|---|---|
| 1 | СУХОВ П. | 5–5 | КОРОТАЕВ А. |
| 2 | КЛИМКИН А. | 8–7 | ГУБИН Н. |
| 3 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 14–11 | КОЗЛОВ Д. |
| 4 | КЛИМКИН А. | 20–14 | КОРОТАЕВ А. |
| 5 | СУХОВ П. | 25–17 | КОЗЛОВ Д. |
| 6 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 30–23 | ГУБИН Н. |
| 7 | КЛИМКИН А. | 35–26 | КОЗЛОВ Д. |
| 8 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 40–30 | КОРОТАЕВ А. |
| 9 | СУХОВ П. | 45–40 | ГУБИН Н. |
Tableau of 16 : МОС-2 45/28 ТАТ.
9:30· Pista 7| # | ТАТ. | Marcador | МОС-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕРЕМИН А. | 2–4 | ГУСЕВ Д. |
| 2 | ЗАГИТОВ Р. | 7–10 | КУРОЧКИН А. |
| 3 | АСКАРОВ Д. | 11–15 | БУЯНОВ Г. |
| 4 | ЕРЕМИН А. | 12–19 | КУРОЧКИН А. |
| 5 | АСКАРОВ Д. | 17–25 | ГУСЕВ Д. |
| 6 | ЗАГИТОВ Р. | 21–30 | БУЯНОВ Г. |
| 7 | АСКАРОВ Д. | 24–35 | КУРОЧКИН А. |
| 8 | ЕРЕМИН А. | 26–40 | БУЯНОВ Г. |
| 9 | ЗАГИТОВ Р. | 28–45 | ГУСЕВ Д. |
Tableau of 16 : СПБ. 45/31 КРА.
9:30· Pista 8| # | СПБ. | Marcador | КРА. |
|---|---|---|---|
| 1 | САРКИСЯН А. | 5–4 | САФИН Д. |
| 2 | КАЗМИН М. | 10–8 | БУРЧЕНКОВ И. |
| 3 | КНЫШ О. | 15–12 | БЕЛЕЦКИЙ В. |
| 4 | КАЗМИН М. | 20–16 | САФИН Д. |
| 5 | САРКИСЯН А. | 25–17 | БЕЛЕЦКИЙ В. |
| 6 | КНЫШ О. | 30–20 | БУРЧЕНКОВ И. |
| 7 | ГУРОВ К. | 35–22 | БЕЛЕЦКИЙ В. |
| 8 | КНЫШ О. | 40–28 | САФИН Д. |
| 9 | САРКИСЯН А. | 45–31 | БУРЧЕНКОВ И. |
Tableau of 16 : МОО-1 45/32 ЛЕН-2
9:30· Pista 9| # | ЛЕН-2 | Marcador | МОО-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ХРЕБТОВ А. | 2–5 | ХОДОС С. |
| 2 | БАРБИНЯГРА А. | 7–7 | КОРОВИН И. |
| 3 | УШАТОВ П. | 7–9 | БРУЕВ Г. |
| 4 | ХРЕБТОВ А. | 9–13 | КОРОВИН И. |
| 5 | УШАТОВ П. | 13–18 | ХОДОС С. |
| 6 | БАРБИНЯГРА А. | 15–24 | БРУЕВ Г. |
| 7 | УШАТОВ П. | 19–29 | КОРОВИН И. |
| 8 | ХРЕБТОВ А. | 25–33 | ШВЕЛИДЗЕ Д. |
| 9 | БАРБИНЯГРА А. | 32–45 | ХОДОС С. |
Tableau of 16 : НОВ. 45/38 ЛЕН-1
9:30· Pista 10| # | НОВ. | Marcador | ЛЕН-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | РУДЫХ Д. | 2–1 | ГУЖИЕВ Е. |
| 2 | ГАНИН И. | 7–7 | ЧИЧЕВ В. |
| 3 | СОБОЛЕВ А. | 11–8 | КРЮКОВ Д. |
| 4 | ГАНИН И. | 19–16 | ГУЖИЕВ Е. |
| 5 | РУДЫХ Д. | 22–20 | КОВАЛЕВ Ф. |
| 6 | СОБОЛЕВ А. | 25–24 | ЧИЧЕВ В. |
| 7 | ГАНИН И. | 35–29 | КОВАЛЕВ Ф. |
| 8 | СОБОЛЕВ А. | 40–34 | ГУЖИЕВ Е. |
| 9 | РУДЫХ Д. | 45–38 | ЧИЧЕВ В. |
Tableau of 16 : МОС-3 45/24 САМ-2
9:30· Pista 11| # | САМ-2 | Marcador | МОС-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АНОШИН Д. | 1–5 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 2 | ЯНИН С. | 3–10 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 3 | МИШУШИН В. | 7–15 | БУЗИНОВ П. |
| 4 | АНОШИН Д. | 9–20 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 5 | МИШУШИН В. | 12–25 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 6 | ЯНИН С. | 16–30 | БУЗИНОВ П. |
| 7 | МИШУШИН В. | 19–35 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 8 | БЕРЕСНЕВ Д. | 21–40 | ЛОМАГА Е. |
| 9 | ЯНИН С. | 24–45 | УДОВИЧЕНКО А. |
Tableau of 8 : МОС-1 45/28 МОО-2
10:35· Pista blue| # | МОС-1 | Marcador | МОО-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | АНОХИН В. | 3–1 | ПОТАПОВ М. |
| 2 | БИДА С. | 8–3 | ФЕДОРОВ Р. |
| 3 | ФАРДЗИНОВ А. | 12–5 | ЛИМАРЕВ И. |
| 4 | АНОХИН В. | 19–11 | ФЕДОРОВ Р. |
| 5 | ФАРДЗИНОВ А. | 25–13 | ПОТАПОВ М. |
| 6 | БИДА С. | 29–20 | ЛИМАРЕВ И. |
| 7 | ФАРДЗИНОВ А. | 35–26 | ФЕДОРОВ Р. |
| 8 | АНОХИН В. | 40–27 | ЛИМАРЕВ И. |
| 9 | БИДА С. | 45–28 | ПОТАПОВ М. |
Tableau of 8 : МОС-2 45/34 САМ-1
10:35· Pista yellow| # | САМ-1 | Marcador | МОС-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 4–5 | ГУСЕВ Д. |
| 2 | СУХОВ П. | 10–10 | КУРОЧКИН А. |
| 3 | КЛИМКИН А. | 12–12 | БУЯНОВ Г. |
| 4 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 18–20 | КУРОЧКИН А. |
| 5 | КЛИМКИН А. | 20–25 | ГУСЕВ Д. |
| 6 | СУХОВ П. | 21–30 | БУЯНОВ Г. |
| 7 | КЛИМКИН А. | 27–35 | КУРОЧКИН А. |
| 8 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. | 32–40 | БУЯНОВ Г. |
| 9 | СУХОВ П. | 34–45 | ГУСЕВ Д. |
Tableau of 8 : СПБ. 45/42 МОО-1
10:35· Pista green| # | СПБ. | Marcador | МОО-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | КНЫШ О. | 2–5 | ХОДОС С. |
| 2 | САРКИСЯН А. | 5–6 | КОРОВИН И. |
| 3 | ГУРОВ К. | 7–10 | БРУЕВ Г. |
| 4 | КНЫШ О. | 14–11 | КОРОВИН И. |
| 5 | ГУРОВ К. | 21–16 | ХОДОС С. |
| 6 | САРКИСЯН А. | 25–21 | БРУЕВ Г. |
| 7 | КАЗМИН М. | 32–28 | ШВЕЛИДЗЕ Д. |
| 8 | КНЫШ О. | 36–33 | БРУЕВ Г. |
| 9 | САРКИСЯН А. | 45–42 | ХОДОС С. |
Tableau of 8 : НОВ. 45/42 МОС-3
10:35· Pista red| # | НОВ. | Marcador | МОС-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РУДЫХ Д. | 4–1 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 2 | ГАНИН И. | 8–6 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 3 | СОБОЛЕВ А. | 11–9 | БУЗИНОВ П. |
| 4 | ГАНИН И. | 16–14 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 5 | РУДЫХ Д. | 19–19 | БУЗИНОВ П. |
| 6 | СОБОЛЕВ А. | 22–22 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 7 | ОНИЩУК К. | 24–26 | ЛОМАГА Е. |
| 8 | СОБОЛЕВ А. | 28–27 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 9 | РУДЫХ Д. | 45–42 | УДОВИЧЕНКО А. |
Tableau 9-16 of 8 : ТАТ. 45/34 ПЕР.
10:35· Pista 7| # | ПЕР. | Marcador | ТАТ. |
|---|---|---|---|
| 1 | КОРОТАЕВ А. | 2–5 | ЗАГИТОВ Р. |
| 2 | ГУБИН Н. | 8–8 | ЕРЕМИН А. |
| 3 | КОЗЛОВ Д. | 14–12 | АСКАРОВ Д. |
| 4 | КОРОТАЕВ А. | 15–13 | ЕРЕМИН А. |
| 5 | КОЗЛОВ Д. | 18–25 | ЗАГИТОВ Р. |
| 6 | ГУБИН Н. | 26–30 | АСКАРОВ Д. |
| 7 | КОЗЛОВ Д. | 30–35 | ЕРЕМИН А. |
| 8 | КОРОТАЕВ А. | 30–40 | АСКАРОВ Д. |
| 9 | ГУБИН Н. | 34–45 | ЗАГИТОВ Р. |
Tableau 9-16 of 8 : ЛЕН-2 45/41 КРА.
10:35· Pista 9| # | КРА. | Marcador | ЛЕН-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | БУРЧЕНКОВ И. | 5–2 | ХРЕБТОВ А. |
| 2 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 10–5 | БАРБИНЯГРА А. |
| 3 | САФИН Д. | 15–11 | УШАТОВ П. |
| 4 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 17–16 | ХРЕБТОВ А. |
| 5 | БУРЧЕНКОВ И. | 24–21 | УШАТОВ П. |
| 6 | САФИН Д. | 29–28 | БАРБИНЯГРА А. |
| 7 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 35–34 | УШАТОВ П. |
| 8 | САФИН Д. | 38–38 | ХРЕБТОВ А. |
| 9 | БУРЧЕНКОВ И. | 41–45 | БАРБИНЯГРА А. |
Tableau 9-16 of 8 : ЛЕН-1 45/33 САМ-2
10:35· Pista 11| # | ЛЕН-1 | Marcador | САМ-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧИЧЕВ В. | 3–5 | МИШУШИН В. |
| 2 | КРЮКОВ Д. | 4–10 | ЯНИН С. |
| 3 | КОВАЛЕВ Ф. | 13–12 | БЕРЕСНЕВ Д. |
| 4 | ГУЖИЕВ Е. | 17–20 | МИШУШИН В. |
| 5 | ЧИЧЕВ В. | 25–22 | БЕРЕСНЕВ Д. |
| 6 | КОВАЛЕВ Ф. | 28–23 | ЯНИН С. |
| 7 | ГУЖИЕВ Е. | 35–25 | АНОШИН Д. |
| 8 | КОВАЛЕВ Ф. | 39–30 | МИШУШИН В. |
| 9 | ЧИЧЕВ В. | 45–33 | ЯНИН С. |
Полуфиналы : МОС-2 45/39 МОС-1
11:40· Pista blue| # | МОС-1 | Marcador | МОС-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | АНОХИН В. | 1–2 | ГУСЕВ Д. |
| 2 | БИДА С. | 6–10 | КУРОЧКИН А. |
| 3 | ФАРДЗИНОВ А. | 10–11 | БУЯНОВ Г. |
| 4 | АНОХИН В. | 15–16 | КУРОЧКИН А. |
| 5 | ФАРДЗИНОВ А. | 18–18 | ГУСЕВ Д. |
| 6 | БИДА С. | 25–28 | БУЯНОВ Г. |
| 7 | ФАРДЗИНОВ А. | 28–33 | КУРОЧКИН А. |
| 8 | АНОХИН В. | 34–36 | БУЯНОВ Г. |
| 9 | БИДА С. | 39–45 | ГУСЕВ Д. |
Полуфиналы : СПБ. 45/35 НОВ.
11:40· Pista red| # | СПБ. | Marcador | НОВ. |
|---|---|---|---|
| 1 | КНЫШ О. | 2–4 | РУДЫХ Д. |
| 2 | САРКИСЯН А. | 6–8 | ГАНИН И. |
| 3 | ГУРОВ К. | 8–11 | СОБОЛЕВ А. |
| 4 | КНЫШ О. | 16–13 | ГАНИН И. |
| 5 | ГУРОВ К. | 19–14 | РУДЫХ Д. |
| 6 | САРКИСЯН А. | 23–15 | ОНИЩУК К. |
| 7 | КАЗМИН М. | 31–23 | ГАНИН И. |
| 8 | КНЫШ О. | 36–28 | ОНИЩУК К. |
| 9 | САРКИСЯН А. | 45–35 | РУДЫХ Д. |
Tableau 9-16 of 4 : БАШ. 45/35 ТАТ.
11:40· Pista 12| # | БАШ. | Marcador | ТАТ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ФАЙЗИЕВ Э. | 5–4 | ЗАГИТОВ Р. |
| 2 | ОЗБЕК Х. | 10–8 | ЕРЕМИН А. |
| 3 | КОЛОБОВНИКОВ Г. | 15–12 | АСКАРОВ Д. |
| 4 | ФАЙЗИЕВ Э. | 20–16 | ЕРЕМИН А. |
| 5 | КОЛОБОВНИКОВ Г. | 25–23 | ЗАГИТОВ Р. |
| 6 | ОЗБЕК Х. | 30–27 | АСКАРОВ Д. |
| 7 | ЧЕРНОУСОВ И. | 35–30 | ЕРЕМИН А. |
| 8 | ФАЙЗИЕВ Э. | 40–31 | АСКАРОВ Д. |
| 9 | ОЗБЕК Х. | 45–35 | ЗАГИТОВ Р. |
Tableau 9-16 of 4 : ЛЕН-2 45/41 ЛЕН-1
11:40· Pista 13| # | ЛЕН-2 | Marcador | ЛЕН-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | БАРБИНЯГРА А. | 5–3 | ГУЖИЕВ Е. |
| 2 | УШАТОВ П. | 10–8 | ЧИЧЕВ В. |
| 3 | ХРЕБТОВ А. | 15–11 | КОВАЛЕВ Ф. |
| 4 | УШАТОВ П. | 20–19 | ГУЖИЕВ Е. |
| 5 | БАРБИНЯГРА А. | 25–21 | КОВАЛЕВ Ф. |
| 6 | ХРЕБТОВ А. | 30–24 | ЧИЧЕВ В. |
| 7 | УШАТОВ П. | 32–29 | КОВАЛЕВ Ф. |
| 8 | ХРЕБТОВ А. | 38–37 | ГУЖИЕВ Е. |
| 9 | БАРБИНЯГРА А. | 45–41 | ЧИЧЕВ В. |
Tableau 13-16 of 4 : КРА. 45/36 САМ-2
11:40· Pista 14| # | КРА. | Marcador | САМ-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | БУРЧЕНКОВ И. | 5–1 | МИШУШИН В. |
| 2 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 10–3 | ЯНИН С. |
| 3 | САФИН Д. | 15–10 | БЕРЕСНЕВ Д. |
| 4 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 18–15 | МИШУШИН В. |
| 5 | БУРЧЕНКОВ И. | 25–16 | БЕРЕСНЕВ Д. |
| 6 | САФИН Д. | 30–18 | ЯНИН С. |
| 7 | БЕЛЕЦКИЙ В. | 35–20 | БЕРЕСНЕВ Д. |
| 8 | САФИН Д. | 40–27 | МИШУШИН В. |
| 9 | БУРЧЕНКОВ И. | 45–36 | ЯНИН С. |
Tableau 5-8 of 4 : МОО-2 45/31 САМ-1
11:40· Pista yellow| # | МОО-2 | Marcador | САМ-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛИМАРЕВ И. | 5–0 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. |
| 2 | ТАНКОВ К. | 10–3 | СУХОВ П. |
| 3 | ПОТАПОВ М. | 15–6 | КЛИМКИН А. |
| 4 | ТАНКОВ К. | 20–9 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. |
| 5 | ЛИМАРЕВ И. | 24–15 | КЛИМКИН А. |
| 6 | ПОТАПОВ М. | 30–22 | СУХОВ П. |
| 7 | ТАНКОВ К. | 35–27 | КЛИМКИН А. |
| 8 | ПОТАПОВ М. | 40–29 | ПОЛОЖИНЦЕВ Н. |
| 9 | ЛИМАРЕВ И. | 45–31 | СУХОВ П. |
Tableau 5-8 of 4 : МОО-1 45/31 МОС-3
11:40· Pista green| # | МОО-1 | Marcador | МОС-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | БРУЕВ Г. | 5–4 | БУЗИНОВ П. |
| 2 | КОРОВИН И. | 9–8 | ЛОМАГА Е. |
| 3 | ШВЕЛИДЗЕ Д. | 15–10 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 4 | КОРОВИН И. | 20–13 | БУЗИНОВ П. |
| 5 | БРУЕВ Г. | 25–17 | УДОВИЧЕНКО А. |
| 6 | ШВЕЛИДЗЕ Д. | 30–20 | ЛОМАГА Е. |
| 7 | КОРОВИН И. | 35–22 | БЕЛОЗЕРОВ М. |
| 8 | ШВЕЛИДЗЕ Д. | 40–26 | БУЗИНОВ П. |
| 9 | БРУЕВ Г. | 45–31 | ЛОМАГА Е. |
Финал : МОС-2 45/37 СПБ.
16:00· Pista podium| # | МОС-2 | Marcador | СПБ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ГУСЕВ Д. | 3–3 | САРКИСЯН А. |
| 2 | БУЯНОВ Г. | 4–4 | ГУРОВ К. |
| 3 | КУРОЧКИН А. | 13–13 | КНЫШ О. |
| 4 | ГУСЕВ Д. | 16–16 | ГУРОВ К. |
| 5 | КУРОЧКИН А. | 20–20 | САРКИСЯН А. |
| 6 | БУЯНОВ Г. | 24–22 | КНЫШ О. |
| 7 | КУРОЧКИН А. | 28–25 | КАЗМИН М. |
| 8 | ГУСЕВ Д. | 34–28 | КНЫШ О. |
| 9 | БУЯНОВ Г. | 45–37 | САРКИСЯН А. |
9-е место : БАШ. 45/42 ЛЕН-2
12:45· Pista 12| # | БАШ. | Marcador | ЛЕН-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ОЗБЕК Х. | 4–5 | ХРЕБТОВ А. |
| 2 | КОЛОБОВНИКОВ Г. | 10–7 | БАРБИНЯГРА А. |
| 3 | ЧЕРНОУСОВ И. | 15–12 | УШАТОВ П. |
| 4 | КОЛОБОВНИКОВ Г. | 18–20 | ХРЕБТОВ А. |
| 5 | ОЗБЕК Х. | 23–25 | УШАТОВ П. |
| 6 | ЧЕРНОУСОВ И. | 30–29 | БАРБИНЯГРА А. |
| 7 | ФАЙЗИЕВ Э. | 35–30 | ДЫЧЕНКО И. |
| 8 | ЧЕРНОУСОВ И. | 40–34 | ХРЕБТОВ А. |
| 9 | ОЗБЕК Х. | 45–42 | БАРБИНЯГРА А. |
13-е место : КРА. 45/40 ПЕР.
12:45· Pista 14| # | ПЕР. | Marcador | КРА. |
|---|---|---|---|
| 1 | ГУБИН Н. | 5–2 | САФИН Д. |
| 2 | КОРОТАЕВ А. | 10–6 | БУРЧЕНКОВ И. |
