
FinalizadaFloreteMasculinoIndividualLocalsenior
3 RNK VASCO 24-25 FLORETE MASCULINO ABS
- Fechas
- 5 de abril de 2025 · 16:00
- Sede
- Vitoria, ESP
- Información
- 9 tiradores

Tiradores 9
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAYO Camilo | SAARVI | 1 | |
| 2 | GARCÍA Jaime | SABI | 2 | |
| 3 | RIVERO Reinaldo | SAARVI | 3 | |
| 4 | AYESTA Zigor | CEMS | 4 | |
| 5 | LZ.DE MUNAIN Aritz | SAARVI | 5 | |
| 6 | NAVARRO Yago | CNE | 99 | |
| 7 | VICUÑA Richard | CDL | 99 | |
| 8 | HUERGA Alberto | CDL | 99 | |
| CABEZA Andrés | SAARVI | 99 | Ausente |
Fórmula
- 8 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 8 inscritos
- 1 poule de 8
- Se clasifican 8
- Separación por club
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 6-8 Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAMAYO C. SAARVI | V | V | V | V | 3 | V | V | 6 | 0.857 | 33 | 13 | +20 | 2 | |
| 2 RIVERO R. SAARVI | 1 | V | 3 | V | 2 | V | V | 4 | 0.571 | 26 | 23 | +3 | 5 | |
| 3 GARCÍA J. SABI | 1 | 3 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.571 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 4 HUERGA A. CDL | 2 | V | 3 | V | 3 | V | V | 4 | 0.571 | 28 | 25 | +3 | 4 | |
| 5 LZ.DE MUNAIN A. SAARVI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | V | V | 2 | 0.286 | 20 | 31 | −11 | 6 | |
| 6 NAVARRO Y. CNE | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 1.000 | 35 | 16 | +19 | 1 | |
| 7 VICUÑA R. CDL | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 0.143 | 18 | 32 | −14 | 7 | |
| 8 AYESTA Z. CEMS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 35 | −24 | 8 |
Clasificación
8 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO Yago | CNE | 1.000 | 35 | 16 | +19 | Clasificado |
| 2 | CAMAYO Camilo | SAARVI | 0.857 | 33 | 13 | +20 | Clasificado |
| 3 | GARCÍA Jaime | SABI | 0.571 | 26 | 22 | +4 | Clasificado |
| 4 | HUERGA Alberto | CDL | 0.571 | 28 | 25 | +3 | Clasificado |
| 5 | RIVERO Reinaldo | SAARVI | 0.571 | 26 | 23 | +3 | Clasificado |
| 6 | LZ.DE MUNAIN Aritz | SAARVI | 0.286 | 20 | 31 | −11 | Clasificado |
| 7 | VICUÑA Richard | CDL | 0.143 | 18 | 32 | −14 | Clasificado |
| 8 | AYESTA Zigor | CEMS | 0.000 | 11 | 35 | −24 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
8 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO Yago | CNE | 1.000 | 35 | 16 | +19 | Clasificado |
| 2 | CAMAYO Camilo | SAARVI | 0.857 | 33 | 13 | +20 | Clasificado |
| 3 | GARCÍA Jaime | SABI | 0.571 | 26 | 22 | +4 | Clasificado |
| 4 | HUERGA Alberto | CDL | 0.571 | 28 | 25 | +3 | Clasificado |
| 5 | RIVERO Reinaldo | SAARVI | 0.571 | 26 | 23 | +3 | Clasificado |
| 6 | LZ.DE MUNAIN Aritz | SAARVI | 0.286 | 20 | 31 | −11 | Clasificado |
| 7 | VICUÑA Richard | CDL | 0.143 | 18 | 32 | −14 | Clasificado |
| 8 | AYESTA Zigor | CEMS | 0.000 | 11 | 35 | −24 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- 1 NAVARRO Y. CNE 158 AYESTA Z. CEMS 4
- 5 RIVERO R. SAARVI 124 HUERGA A. CDL 15
- 3 GARCÍA J. SABI 156 LZ.DE MUNAIN A. SAARVI 6
- 7 VICUÑA R. CDL 72 CAMAYO C. SAARVI 15
Semi-finales Los eliminados quedan desde el puesto 3
- NAVARRO Y. CNE 15HUERGA A. CDL 8
- GARCÍA J. SABI 8CAMAYO C. SAARVI 15
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- NAVARRO Y. CNE 13CAMAYO C. SAARVI 15
Clasificación general final
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMAYO Camilo | SAARVI | |
| 2 | NAVARRO Yago | CNE | |
| 3 | GARCÍA Jaime | SABI | |
| 3 | HUERGA Alberto | CDL | |
| 5 | RIVERO Reinaldo | SAARVI | |
| 6 | LZ.DE MUNAIN Aritz | SAARVI | |
| 7 | VICUÑA Richard | CDL | |
| 8 | AYESTA Zigor | CEMS |

