
FinalizadaEspadaMasculinoIndividualInternacionalU23
U23 C Sofia Men Epee
- Fechas
- 30 de marzo de 2024 · 09:00
- Sede
- Sofia, BUL
- Información
- 36 tiradores

Fencers 36
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALABOV Yordan | BUL | 3 | |
| 2 | SALA Lupo | ITA | 30 | |
| 3 | RASHAIDA Rahim | BUL | 76 | |
| 4 | BOATTO Andrea | ITA | 83 | |
| 5 | KOSTADINOV Aleks | BUL | 99 | |
| 6 | STOYCHEV Radoslav | BUL | 106 | |
| 7 | KOSTADINOV Alexander | BUL | 113 | |
| 8 | SACCONE Andrea Marco | ITA | 120 | |
| 9 | TSANEV Yuliy | BUL | 120 | |
| 10 | DELL'ORO Michele | ITA | 132 | |
| 11 | YUSMEN Filip | BUL | 136 | |
| 12 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | NED | 154 | |
| 13 | GIACCHETTI Jetmir | ITA | 163 | |
| 14 | VALENTE Andrea | ITA | ||
| 15 | ATANASOV Marin | BUL | ||
| 16 | CHAKAROV Ilia | BUL | ||
| 17 | DENCHEV Yavor | BUL | ||
| 18 | DUNCHEV Blagoy | BUL | ||
| 19 | MARINOV Kiril | BUL | ||
| 20 | REZNIKOVICH Leonid | MLT | ||
| 21 | BOGDANOV Vladimir | BUL | ||
| 22 | LULEV Boris | BUL | ||
| 23 | ZAFIROV Stefan | BUL | ||
| 24 | LULELOV Aleksander | BUL | ||
| 25 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | ||
| 26 | VAZOV Grigoriy | BUL | ||
| 27 | PENCHEV Georgi | BUL | ||
| 28 | ANGELOV Stoyan | BUL | ||
| 29 | ISKROV Svetlozar | BUL | ||
| 30 | CANETTOLI Pierluigi | ITA | ||
| 31 | PURCARO Emanuele Giampiero | ITA | ||
| 32 | BAMBINI Andrea | ITA | ||
| 33 | PETROV Theodore | BUL | ||
| 34 | DOBREV Deyan | BUL | ||
| 35 | LIAM Zone | IRL | ||
| STEFAN Samuil | BUL | Ausente |
Formula
- 35 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 35 inscritos
- 5 poules de 7
- Se clasifican 28
- Separación por país
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (5)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: MANDOV Ivan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 YUSMEN F. BUL | 1 | 2 | 3 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 2 GALABOV Y. BUL | V | V4 | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 1 | |
| 3 ISKROV S. BUL | V | 2 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 4 | |
| 4 DELL'ORO M. ITA | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 2 | |
| 5 BOGDANOV V. BUL | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 6 PURCARO E. ITA | V | 3 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 3 | |
| 7 REZNIKOVICH L. MLT | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 27 | −13 | 6 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: GENOV Galin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANGELOV S. BUL | V | V | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 23 | −3 | 4 | |
| 2 LULEV B. BUL | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 17 | 30 | −13 | 7 | |
| 3 DENCHEV Y. BUL | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 22 | 29 | −7 | 6 | |
| 4 KOSTADINOV A. BUL | V | V | V | 2 | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 5 SALA L. ITA | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 1 | |
| 6 VERSTEIJNEN J. NED | 2 | V | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 20 | 26 | −6 | 5 | |
| 7 BAMBINI A. ITA | V | V | V | 3 | V4 | V | 5 | 0.833 | 27 | 20 | +7 | 3 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: PETKOVA Lazarina
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PETROV T. BUL | V | 1 | V | 1 | V | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 2 CANETTOLI P. ITA | 4 | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 3 RASHAIDA R. BUL | V | V4 | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 29 | 17 | +12 | 1 | |
| 4 LULELOV A. BUL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 5 MARINOV K. BUL | V | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
| 6 TSANEV Y. BUL | 1 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 2 | |
| 7 GIACCHETTI J. ITA | V | 2 | 4 | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 4 |
Poule 4
Pista 4 CompletaÁrbitro: VELEV Ventsislav
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VALENTE A. ITA | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 26 | −4 | 4 | |
| 2 BOATTO A. ITA | V | V | 2 | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 3 | |
| 3 ZAFIROV S. BUL | 4 | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 4 DOBREV D. BUL | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 21 | +8 | 2 | |
| 5 PENCHEV G. BUL | 4 | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 23 | 28 | −5 | 5 | |
| 6 ATANASOV M. BUL | 3 | 0 | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 0.167 | 18 | 29 | −11 | 7 | |
| 7 STOYCHEV R. BUL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 18 | +12 | 1 |
Poule 5
Pista 5 CompletaÁrbitro: DIMITROVA Gabriela
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHAKAROV I. BUL | V | V | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 4 | |
| 2 VAZOV G. BUL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 3 SACCONE A. ITA | 2 | V | 1 | V | V3 | V3 | 4 | 0.667 | 19 | 22 | −3 | 2 | |
| 4 KOSTADINOV A. BUL | 3 | V | V | V | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 5 | |
| 5 LIAM Z. IRL | V | V | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 0.500 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 6 DORATI AMEGLIO A. PAN | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 1 | |
| 7 DUNCHEV B. BUL | V | V | 2 | V | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 17 | 21 | −4 | 6 |
Ranking
28 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOYCHEV Radoslav | BUL | 1.000 | 30 | 18 | +12 | Clasificado |
| 2 | RASHAIDA Rahim | BUL | 1.000 | 29 | 17 | +12 | Clasificado |
| 3 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | 0.833 | 27 | 11 | +16 | Clasificado |
| 4 | GALABOV Yordan | BUL | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Clasificado |
| 5 | DELL'ORO Michele | ITA | 0.833 | 29 | 18 | +11 | Clasificado |
| 6 | SALA Lupo | ITA | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Clasificado |
| 7 | KOSTADINOV Alexander | BUL | 0.833 | 27 | 16 | +11 | Clasificado |
| 8 | DOBREV Deyan | BUL | 0.833 | 29 | 21 | +8 | Clasificado |
| 9 | BAMBINI Andrea | ITA | 0.833 | 27 | 20 | +7 | Clasificado |
| 10 | BOATTO Andrea | ITA | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Clasificado |
| 11 | PURCARO Emanuele Giampiero | ITA | 0.667 | 27 | 20 | +7 | Clasificado |
| 12 | ISKROV Svetlozar | BUL | 0.667 | 26 | 19 | +7 | Clasificado |
| 13 | TSANEV Yuliy | BUL | 0.667 | 24 | 19 | +5 | Clasificado |
| 14 | SACCONE Andrea Marco | ITA | 0.667 | 19 | 22 | −3 | Clasificado |
| 15 | LIAM Zone | IRL | 0.500 | 26 | 19 | +7 | Clasificado |
| 16 | CANETTOLI Pierluigi | ITA | 0.500 | 25 | 21 | +4 | Clasificado |
| 17 | CHAKAROV Ilia | BUL | 0.500 | 24 | 21 | +3 | Clasificado |
| 18 | GIACCHETTI Jetmir | ITA | 0.500 | 23 | 20 | +3 | Clasificado |
| 19 | KOSTADINOV Aleks | BUL | 0.500 | 23 | 21 | +2 | Clasificado |
| 20 | ANGELOV Stoyan | BUL | 0.500 | 20 | 23 | −3 | Clasificado |
| 21 | VALENTE Andrea | ITA | 0.500 | 22 | 26 | −4 | Clasificado |
| 22 | PETROV Theodore | BUL | 0.500 | 18 | 22 | −4 | Clasificado |
| 23 | DUNCHEV Blagoy | BUL | 0.500 | 17 | 21 | −4 | Clasificado |
| 24 | MARINOV Kiril | BUL | 0.333 | 22 | 22 | 0 | Clasificado |
| 25 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | NED | 0.333 | 20 | 26 | −6 | Clasificado |
| 26 | YUSMEN Filip | BUL | 0.333 | 18 | 25 | −7 | Clasificado |
| 27 | PENCHEV Georgi | BUL | 0.167 | 23 | 28 | −5 | Clasificado |
| 28 | DENCHEV Yavor | BUL | 0.167 | 22 | 29 | −7 | Clasificado |
| 29 | ZAFIROV Stefan | BUL | 0.167 | 19 | 27 | −8 | Eliminado |
| 30 | ATANASOV Marin | BUL | 0.167 | 18 | 29 | −11 | Eliminado |
| 31 | REZNIKOVICH Leonid | MLT | 0.167 | 14 | 27 | −13 | Eliminado |
| 32 | LULEV Boris | BUL | 0.000 | 17 | 30 | −13 | Eliminado |
| 33 | BOGDANOV Vladimir | BUL | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Eliminado |
| 34 | LULELOV Aleksander | BUL | 0.000 | 10 | 30 | −20 | Eliminado |
| 35 | VAZOV Grigoriy | BUL | 0.000 | 9 | 30 | −21 | Eliminado |
Clasificación tras las poules
28 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOYCHEV Radoslav | BUL | 1.000 | 30 | 18 | +12 | Clasificado |
| 2 | RASHAIDA Rahim | BUL | 1.000 | 29 | 17 | +12 | Clasificado |
| 3 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | 0.833 | 27 | 11 | +16 | Clasificado |
| 4 | GALABOV Yordan | BUL | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Clasificado |
| 5 | DELL'ORO Michele | ITA | 0.833 | 29 | 18 | +11 | Clasificado |
| 6 | SALA Lupo | ITA | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Clasificado |
| 7 | KOSTADINOV Alexander | BUL | 0.833 | 27 | 16 | +11 | Clasificado |
| 8 | DOBREV Deyan | BUL | 0.833 | 29 | 21 | +8 | Clasificado |
| 9 | BAMBINI Andrea | ITA | 0.833 | 27 | 20 | +7 | Clasificado |
| 10 | BOATTO Andrea | ITA | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Clasificado |
| 11 | PURCARO Emanuele Giampiero | ITA | 0.667 | 27 | 20 | +7 | Clasificado |
| 12 | ISKROV Svetlozar | BUL | 0.667 | 26 | 19 | +7 | Clasificado |
| 13 | TSANEV Yuliy | BUL | 0.667 | 24 | 19 | +5 | Clasificado |
| 14 | SACCONE Andrea Marco | ITA | 0.667 | 19 | 22 | −3 | Clasificado |
| 15 | LIAM Zone | IRL | 0.500 | 26 | 19 | +7 | Clasificado |
| 16 | CANETTOLI Pierluigi | ITA | 0.500 | 25 | 21 | +4 | Clasificado |
| 17 | CHAKAROV Ilia | BUL | 0.500 | 24 | 21 | +3 | Clasificado |
| 18 | GIACCHETTI Jetmir | ITA | 0.500 | 23 | 20 | +3 | Clasificado |
| 19 | KOSTADINOV Aleks | BUL | 0.500 | 23 | 21 | +2 | Clasificado |
| 20 | ANGELOV Stoyan | BUL | 0.500 | 20 | 23 | −3 | Clasificado |
| 21 | VALENTE Andrea | ITA | 0.500 | 22 | 26 | −4 | Clasificado |
| 22 | PETROV Theodore | BUL | 0.500 | 18 | 22 | −4 | Clasificado |
| 23 | DUNCHEV Blagoy | BUL | 0.500 | 17 | 21 | −4 | Clasificado |
| 24 | MARINOV Kiril | BUL | 0.333 | 22 | 22 | 0 | Clasificado |
| 25 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | NED | 0.333 | 20 | 26 | −6 | Clasificado |
| 26 | YUSMEN Filip | BUL | 0.333 | 18 | 25 | −7 | Clasificado |
| 27 | PENCHEV Georgi | BUL | 0.167 | 23 | 28 | −5 | Clasificado |
| 28 | DENCHEV Yavor | BUL | 0.167 | 22 | 29 | −7 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 STOYCHEV R. BULExento
- 17 CHAKAROV I. BUL 1416 CANETTOLI P. ITA 15
- 9 BAMBINI A. ITA 1324 MARINOV K. BUL 15
- 25 VERSTEIJNEN J. NED 158 DOBREV D. BUL 13
- 5 DELL'ORO M. ITA 1028 DENCHEV Y. BUL 15
- 21 VALENTE A. ITA 512 ISKROV S. BUL 15
- 13 TSANEV Y. BUL 1520 ANGELOV S. BUL 12
- Exento4 GALABOV Y. BUL
- 3 DORATI AMEGLIO A. PANExento
- 19 KOSTADINOV A. BUL 1514 SACCONE A. ITA 13
- 11 PURCARO E. ITA 1522 PETROV T. BUL 13
- 27 PENCHEV G. BUL 86 SALA L. ITA 15
- 7 KOSTADINOV A. BUL 1526 YUSMEN F. BUL 13
- 23 DUNCHEV B. BUL 310 BOATTO A. ITA 15
- 15 LIAM Z. IRL 1518 GIACCHETTI J. ITA 13
- Exento2 RASHAIDA R. BUL
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- STOYCHEV R. BUL 15CANETTOLI P. ITA 12
- MARINOV K. BUL 13VERSTEIJNEN J. NED 15
- DENCHEV Y. BUL 7ISKROV S. BUL 15
- TSANEV Y. BUL 12GALABOV Y. BUL 15
- DORATI AMEGLIO A. PAN 15KOSTADINOV A. BUL 11
- PURCARO E. ITA 15SALA L. ITA 12
- KOSTADINOV A. BUL 15BOATTO A. ITA 14
- LIAM Z. IRL 6RASHAIDA R. BUL 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- STOYCHEV R. BUL 15VERSTEIJNEN J. NED 14
- ISKROV S. BUL 12GALABOV Y. BUL 15
- DORATI AMEGLIO A. PAN 15PURCARO E. ITA 4
- KOSTADINOV A. BUL 9RASHAIDA R. BUL 15
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- STOYCHEV R. BUL 5GALABOV Y. BUL 15
- DORATI AMEGLIO A. PAN 15RASHAIDA R. BUL 11
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- GALABOV Y. BUL 15DORATI AMEGLIO A. PAN 11
Overall ranking
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | GALABOV Yordan | BUL | |
| 2 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | |
| 3 | STOYCHEV Radoslav | BUL | |
| 3 | RASHAIDA Rahim | BUL | |
| 5 | KOSTADINOV Alexander | BUL | |
| 6 | PURCARO Emanuele Giampiero | ITA | |
| 7 | ISKROV Svetlozar | BUL | |
| 8 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | NED | |
| 9 | SALA Lupo | ITA | |
| 10 | BOATTO Andrea | ITA | |
| 11 | TSANEV Yuliy | BUL | |
| 12 | LIAM Zone | IRL | |
| 13 | CANETTOLI Pierluigi | ITA | |
| 14 | KOSTADINOV Aleks | BUL | |
| 15 | MARINOV Kiril | BUL | |
| 16 | DENCHEV Yavor | BUL | |
| 17 | DELL'ORO Michele | ITA | |
| 18 | DOBREV Deyan | BUL | |
| 19 | BAMBINI Andrea | ITA | |
| 20 | SACCONE Andrea Marco | ITA | |
| 21 | CHAKAROV Ilia | BUL | |
| 22 | GIACCHETTI Jetmir | ITA | |
| 23 | ANGELOV Stoyan | BUL | |
| 24 | VALENTE Andrea | ITA | |
| 25 | PETROV Theodore | BUL | |
| 26 | DUNCHEV Blagoy | BUL | |
| 27 | YUSMEN Filip | BUL | |
| 28 | PENCHEV Georgi | BUL | |
| 29 | ZAFIROV Stefan | BUL | |
| 30 | ATANASOV Marin | BUL | |
| 31 | REZNIKOVICH Leonid | MLT | |
| 32 | LULEV Boris | BUL | |
| 33 | BOGDANOV Vladimir | BUL | |
| 34 | LULELOV Aleksander | BUL | |
| 35 | VAZOV Grigoriy | BUL |

