
FinalizadaEspadaFemeninoIndividualInternacionalU23
U23 C Sofia Women Epee
- Fechas
- 31 de marzo de 2024 · 13:00
- Sede
- Sofia, BUL
- Información
- 30 tiradores

Fencers 30
| I.r. | Nombre | Nación | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Emma | HUN | 6 | |
| 2 | KECMAN Milica | SRB | 10 | |
| 3 | STEFANOVA Mihaela | BUL | 16 | |
| 4 | LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | 20 | |
| 5 | VERSTEIJNEN Annabelle | NED | 42 | |
| 6 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 60 | |
| 7 | RACHEVA Enitsa | BUL | 65 | |
| 8 | SARVARI Rita | HUN | 66 | |
| 9 | MOREL Viktoria | BUL | 70 | |
| 10 | VOLPI Asia | ITA | 91 | |
| 11 | PETKOVA Mateya | BUL | 93 | |
| 12 | YAGOVA Raya | BUL | 96 | |
| 13 | SUCHKOVA Alexandra | BUL | 110 | |
| 14 | MAZZUCCO Sofia | ITA | 115 | |
| 15 | MITOVA Boryana | BUL | 119 | |
| 16 | SONT Emma | ROU | 135 | |
| 17 | GENTILE Francesca | ITA | 229 | |
| 18 | CHESHMEDJIEVA Viktoria | BUL | 264 | |
| 19 | AZNAR Laura | ESP | 276 | |
| 20 | PENNISI Elena Maria | ITA | 288 | |
| 21 | STANCIULESCU Daria | ROU | ||
| 22 | PREDESCU Alexandra | ROU | ||
| 23 | BADEA Erica | ROU | ||
| 24 | KEVAC Tea | CRO | ||
| 25 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeria | PAN | ||
| 26 | STOEVA Dennitsa | BUL | ||
| 27 | KAROVA Yoana | BUL | ||
| 28 | CONSTANTIN Natalia | ROU | ||
| 29 | BEKI Andrea | HUN | ||
| CHAVDAROVA Nia | BUL | Ausente |
Formula
- 29 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 29 inscritos
- 5 poules de 6
- Se clasifican 23
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (5)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Pista 1 CompletaÁrbitro: MANDOV Ivan
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VOLPI A. ITA | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.800 | 24 | 12 | +12 | 1 | |
| 2 PETKOVA M. BUL | 2 | V | 2 | V | 4 | 2 | 0.400 | 18 | 20 | −2 | 4 | |
| 3 STOEVA D. BUL | 0 | 3 | 2 | V | 1 | 1 | 0.200 | 11 | 23 | −12 | 5 | |
| 4 NAGY E. HUN | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 13 | +11 | 2 | |
| 5 KEVAC T. CRO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 24 | −15 | 6 | |
| 6 STANCIULESCU D. ROU | V | V | V | 3 | V4 | 4 | 0.800 | 22 | 16 | +6 | 3 |
Poule 2
Pista 2 CompletaÁrbitro: GENOV Galin
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KECMAN M. SRB | V | 2 | V | 2 | 4 | 2 | 0.400 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 2 MOREL V. BUL | 4 | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 0.200 | 15 | 24 | −9 | 6 | |
| 3 PENNISI E. ITA | V | V | 1 | 2 | V3 | 3 | 0.600 | 16 | 15 | +1 | 4 | |
| 4 CONSTANTIN N. ROU | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 21 | 18 | +3 | 2 | |
| 5 YAGOVA R. BUL | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.600 | 23 | 16 | +7 | 1 | |
| 6 AZNAR L. ESP | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 21 | 19 | +2 | 3 |
Poule 3
Pista 3 CompletaÁrbitro: BRATU Iulian
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SARVARI R. HUN | 4 | 2 | V | V | 2 | 0.500 | 16 | 18 | −2 | 3 | |
| 2 PREDESCU A. ROU | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 9 | +11 | 1 | |
| 3 GENTILE F. ITA | V | 2 | V | V | 3 | 0.750 | 17 | 15 | +2 | 2 | |
| 4 SUCHKOVA A. BUL | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 20 | −9 | 5 | |
| 5 STEFANOVA M. BUL | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 0.250 | 15 | 17 | −2 | 4 |
Poule 4
Pista 9 CompletaÁrbitro: VELEV Ventsislav
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RACHEVA E. BUL | V | 1 | 0 | V | 4 | 2 | 0.400 | 15 | 20 | −5 | 4 | |
| 2 LEGAC G. AUT | 4 | 4 | 2 | V | 2 | 1 | 0.200 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 3 BADEA E. ROU | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 23 | 12 | +11 | 1 | |
| 4 MAZZUCCO S. ITA | V4 | V | 0 | V | 0 | 3 | 0.600 | 14 | 11 | +3 | 3 | |
| 5 CHESHMEDJIEVA V. BUL | 2 | 4 | V | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 14 | 23 | −9 | 6 | |
| 6 BEKI A. HUN | V | V | 2 | V2 | V | 4 | 0.800 | 19 | 12 | +7 | 2 |
Poule 5
Pista 10 CompletaÁrbitro: RAIKIN Dimitar
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AICARDI GONZALEZ A. PAN | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 12 | +11 | 1 | |
| 2 KAROVA Y. BUL | 0 | 1 | 1 | V | V | 2 | 0.400 | 12 | 21 | −9 | 5 | |
| 3 VELISLAVOVA V. BUL | 3 | V | V4 | V | 4 | 3 | 0.600 | 21 | 15 | +6 | 3 | |
| 4 SONT E. ROU | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 13 | +10 | 2 | |
| 5 VERSTEIJNEN A. NED | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | −15 | 6 | |
| 6 MITOVA B. BUL | 2 | 4 | V | 4 | V | 2 | 0.400 | 20 | 23 | −3 | 4 |
Ranking
23 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDESCU Alexandra | ROU | 1.000 | 20 | 9 | +11 | Clasificado |
| 2 | VOLPI Asia | ITA | 0.800 | 24 | 12 | +12 | Clasificado |
| 3 | NAGY Emma | HUN | 0.800 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 4 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeria | PAN | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 4 | BADEA Erica | ROU | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 6 | SONT Emma | ROU | 0.800 | 23 | 13 | +10 | Clasificado |
| 7 | BEKI Andrea | HUN | 0.800 | 19 | 12 | +7 | Clasificado |
| 8 | STANCIULESCU Daria | ROU | 0.800 | 22 | 16 | +6 | Clasificado |
| 9 | GENTILE Francesca | ITA | 0.750 | 17 | 15 | +2 | Clasificado |
| 10 | YAGOVA Raya | BUL | 0.600 | 23 | 16 | +7 | Clasificado |
| 11 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 12 | CONSTANTIN Natalia | ROU | 0.600 | 21 | 18 | +3 | Clasificado |
| 13 | MAZZUCCO Sofia | ITA | 0.600 | 14 | 11 | +3 | Clasificado |
| 14 | AZNAR Laura | ESP | 0.600 | 21 | 19 | +2 | Clasificado |
| 15 | PENNISI Elena Maria | ITA | 0.600 | 16 | 15 | +1 | Clasificado |
| 16 | SARVARI Rita | HUN | 0.500 | 16 | 18 | −2 | Clasificado |
| 17 | PETKOVA Mateya | BUL | 0.400 | 18 | 20 | −2 | Clasificado |
| 18 | MITOVA Boryana | BUL | 0.400 | 20 | 23 | −3 | Clasificado |
| 19 | KECMAN Milica | SRB | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Clasificado |
| 20 | RACHEVA Enitsa | BUL | 0.400 | 15 | 20 | −5 | Clasificado |
| 21 | KAROVA Yoana | BUL | 0.400 | 12 | 21 | −9 | Clasificado |
| 22 | STEFANOVA Mihaela | BUL | 0.250 | 15 | 17 | −2 | Clasificado |
| 23 | LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Clasificado |
| 24 | MOREL Viktoria | BUL | 0.200 | 15 | 24 | −9 | Eliminado |
| 25 | CHESHMEDJIEVA Viktoria | BUL | 0.200 | 14 | 23 | −9 | Eliminado |
| 26 | STOEVA Dennitsa | BUL | 0.200 | 11 | 23 | −12 | Eliminado |
| 27 | SUCHKOVA Alexandra | BUL | 0.000 | 11 | 20 | −9 | Eliminado |
| 28 | VERSTEIJNEN Annabelle | NED | 0.000 | 10 | 25 | −15 | Eliminado |
| 29 | KEVAC Tea | CRO | 0.000 | 9 | 24 | −15 | Eliminado |
Clasificación tras las poules
23 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Nación | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDESCU Alexandra | ROU | 1.000 | 20 | 9 | +11 | Clasificado |
| 2 | VOLPI Asia | ITA | 0.800 | 24 | 12 | +12 | Clasificado |
| 3 | NAGY Emma | HUN | 0.800 | 24 | 13 | +11 | Clasificado |
| 4 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeria | PAN | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 4 | BADEA Erica | ROU | 0.800 | 23 | 12 | +11 | Clasificado |
| 6 | SONT Emma | ROU | 0.800 | 23 | 13 | +10 | Clasificado |
| 7 | BEKI Andrea | HUN | 0.800 | 19 | 12 | +7 | Clasificado |
| 8 | STANCIULESCU Daria | ROU | 0.800 | 22 | 16 | +6 | Clasificado |
| 9 | GENTILE Francesca | ITA | 0.750 | 17 | 15 | +2 | Clasificado |
| 10 | YAGOVA Raya | BUL | 0.600 | 23 | 16 | +7 | Clasificado |
| 11 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Clasificado |
| 12 | CONSTANTIN Natalia | ROU | 0.600 | 21 | 18 | +3 | Clasificado |
| 13 | MAZZUCCO Sofia | ITA | 0.600 | 14 | 11 | +3 | Clasificado |
| 14 | AZNAR Laura | ESP | 0.600 | 21 | 19 | +2 | Clasificado |
| 15 | PENNISI Elena Maria | ITA | 0.600 | 16 | 15 | +1 | Clasificado |
| 16 | SARVARI Rita | HUN | 0.500 | 16 | 18 | −2 | Clasificado |
| 17 | PETKOVA Mateya | BUL | 0.400 | 18 | 20 | −2 | Clasificado |
| 18 | MITOVA Boryana | BUL | 0.400 | 20 | 23 | −3 | Clasificado |
| 19 | KECMAN Milica | SRB | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Clasificado |
| 20 | RACHEVA Enitsa | BUL | 0.400 | 15 | 20 | −5 | Clasificado |
| 21 | KAROVA Yoana | BUL | 0.400 | 12 | 21 | −9 | Clasificado |
| 22 | STEFANOVA Mihaela | BUL | 0.250 | 15 | 17 | −2 | Clasificado |
| 23 | LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 32 Los eliminados quedan desde el puesto 17
- 1 PREDESCU A. ROUExento
- 17 PETKOVA M. BUL 316 SARVARI R. HUN 15
- 9 GENTILE F. ITAExento
- Exento8 STANCIULESCU D. ROU
- 5 BADEA E. ROUExento
- 21 KAROVA Y. BUL 312 CONSTANTIN N. ROU 15
- 13 MAZZUCCO S. ITA 1520 RACHEVA E. BUL 8
- Exento4 AICARDI GONZALEZ A. PAN
- 3 NAGY E. HUNExento
- 19 KECMAN M. SRB 1414 AZNAR L. ESP 15
- 11 VELISLAVOVA V. BUL 1322 STEFANOVA M. BUL 15
- Exento6 SONT E. ROU
- 7 BEKI A. HUNExento
- 23 LEGAC G. AUT 1510 YAGOVA R. BUL 9
- 15 PENNISI E. ITA 1418 MITOVA B. BUL 15
- Exento2 VOLPI A. ITA
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- PREDESCU A. ROU 15SARVARI R. HUN 5
- GENTILE F. ITA 13STANCIULESCU D. ROU 15
- BADEA E. ROU 14CONSTANTIN N. ROU 15
- MAZZUCCO S. ITA 8AICARDI GONZALEZ A. PAN 15
- NAGY E. HUN 15AZNAR L. ESP 12
- STEFANOVA M. BUL 8SONT E. ROU 15
- BEKI A. HUN 3LEGAC G. AUT 15
- MITOVA B. BUL 7VOLPI A. ITA 15
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- PREDESCU A. ROU 15STANCIULESCU D. ROU 4
- CONSTANTIN N. ROU 15AICARDI GONZALEZ A. PAN 9
- NAGY E. HUN 12SONT E. ROU 13
- LEGAC G. AUT 9VOLPI A. ITA 15
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- PREDESCU A. ROU 15CONSTANTIN N. ROU 4
- SONT E. ROU 15VOLPI A. ITA 7
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- PREDESCU A. ROU 15SONT E. ROU 13
Overall ranking
| Cl. | Nombre | Nación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | PREDESCU Alexandra | ROU | |
| 2 | SONT Emma | ROU | |
| 3 | VOLPI Asia | ITA | |
| 3 | CONSTANTIN Natalia | ROU | |
| 5 | NAGY Emma | HUN | |
| 6 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeria | PAN | |
| 7 | STANCIULESCU Daria | ROU | |
| 8 | LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | |
| 9 | BADEA Erica | ROU | |
| 10 | BEKI Andrea | HUN | |
| 11 | GENTILE Francesca | ITA | |
| 12 | MAZZUCCO Sofia | ITA | |
| 13 | AZNAR Laura | ESP | |
| 14 | SARVARI Rita | HUN | |
| 15 | MITOVA Boryana | BUL | |
| 16 | STEFANOVA Mihaela | BUL | |
| 17 | YAGOVA Raya | BUL | |
| 18 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | |
| 19 | PENNISI Elena Maria | ITA | |
| 20 | PETKOVA Mateya | BUL | |
| 21 | KECMAN Milica | SRB | |
| 22 | RACHEVA Enitsa | BUL | |
| 23 | KAROVA Yoana | BUL | |
| 24 | MOREL Viktoria | BUL | |
| 25 | CHESHMEDJIEVA Viktoria | BUL | |
| 26 | STOEVA Dennitsa | BUL | |
| 27 | SUCHKOVA Alexandra | BUL | |
| 28 | VERSTEIJNEN Annabelle | NED | |
| 29 | KEVAC Tea | CRO |

