
Florett Herrar Seniorer - Svenska mästerskapen lag 2023
- Dates
- 17 décembre 2023 · 09:00
- Lieu
- Stockholm, SWE
- Informations
- 11 tireurs

Teams 11
| C.i. | Équipe | Club | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | FROHWEIN Moritz,MINDELÖF Vincent,PETRINI Felix,UNIYAL Nils | ||
| 2 | KFK KALMAR | KFK KALMAR | ANDERSSON WREIBO Elliot,DAHLIN Svante,ENGSTRÖM Anton,JOHANSSON Martin | ||
| 3 | EGF SOLNA | EGF SOLNA | FAHLVIK Axel,FASTESSON Rufus,GRELA Tristan,WIDÉN Emil | ||
| 4 | ÄFK STOCKHOLM 2 | ÄFK STOCKHOLM | ELMFELDT Axel,HELLSTRÖM Lukas,NORDMAN RID Emil,SJÖGREN Daniel | ||
| 5 | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | BENGTSSON Mose,MOGENSEN Viggo,PAPADOPOULOS Jordanis,RAIHLE Hjalmar | ||
| 6 | ÄFK STOCKHOLM 3 | ÄFK STOCKHOLM | GONZALEZ Kevin,SALA Carl,SALA Vincent | ||
| 7 | EGF SOLNA 2 | EGF SOLNA | ABRAHAMSSON Anton,KALLSTRÖM Markus,LUNDGREN Vilgot,PENKER Hugo | ||
| 8 | ÄFK STOCKHOLM 4 | ÄFK STOCKHOLM | LINDVALL Axel,SCHREIBER Alexander,SHELKAPLIASAU Yauheni | ||
| 9 | ÄFK STOCKHOLM 5 | ÄFK STOCKHOLM | ENSTRÖM Erik,KNAGGE Mauritz,SALZMAN Olle,TELLGREN Gustaf | ||
| 10 | ÄFK STOCKHOLM 6 | ÄFK STOCKHOLM | ÅHBLOM Emil,HEDBERG Albert,KNYAZEV Mikhail | DNF | |
| 11 | VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | BERKEN Jakob,BJÖRKMAN Noah,HOVMARK Martin,STACKEGÅRD Erik | DNF |
Tireurs 42
| C.i. | Nom | Club | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMSSON Anton | EGF SOLNA | EGF SOLNA 2 | |||
| ÅHBLOM Emil | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 6 | |||
| ANDERSSON WREIBO Elliot | KFK KALMAR | KFK KALMAR | |||
| BENGTSSON Mose | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | |||
| BERKEN Jakob | VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | |||
| BJÖRKMAN Noah | VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | |||
| DAHLIN Svante | KFK KALMAR | KFK KALMAR | |||
| ELMFELDT Axel | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 2 | |||
| ENGSTRÖM Anton | KFK KALMAR | KFK KALMAR | |||
| ENSTRÖM Erik | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 5 | |||
| FAHLVIK Axel | EGF SOLNA | EGF SOLNA | |||
| FASTESSON Rufus | EGF SOLNA | EGF SOLNA | |||
| FROHWEIN Moritz | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | |||
| GONZALEZ Kevin | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 3 | |||
| GRELA Tristan | EGF SOLNA | EGF SOLNA | |||
| HEDBERG Albert | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 6 | |||
| HELLSTRÖM Lukas | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 2 | |||
| HOVMARK Martin | VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | |||
| JOHANSSON Martin | KFK KALMAR | KFK KALMAR | |||
| KALLSTRÖM Markus | EGF SOLNA | EGF SOLNA 2 | |||
| KNAGGE Mauritz | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 5 | |||
| KNYAZEV Mikhail | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 6 | |||
| LINDVALL Axel | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 4 | |||
| LUNDGREN Vilgot | EGF SOLNA | EGF SOLNA 2 | |||
| MINDELÖF Vincent | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | |||
| MOGENSEN Viggo | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | |||
| NORDMAN RID Emil | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 2 | |||
| PAPADOPOULOS Jordanis | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | |||
| PENKER Hugo | EGF SOLNA | EGF SOLNA 2 | |||
| PETRINI Felix | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | |||
| RAIHLE Hjalmar | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | |||
| SALA Carl | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 3 | |||
| SALA Vincent | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 3 | |||
| SALZMAN Olle | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 5 | |||
| SCHREIBER Alexander | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 4 | |||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 4 | |||
| SJÖGREN Daniel | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 2 | |||
| STACKEGÅRD Erik | VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | |||
| SUNDSTRÖM Filip | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 4 | Absent | ||
| TELLGREN Gustaf | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM 5 | |||
| UNIYAL Nils | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | |||
| WIDÉN Emil | EGF SOLNA | EGF SOLNA |
Formula
- 11 inscrits
- Poules en 45 touches
- Tableaux en 45 touches
Tour 1 de poules
- 11 inscrits
- 3 poules de 4
- 9 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Main tableau
Tableaux de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Tableau for 9th place
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·8 inscrits
Origine : battus de «Tableau of 16»
Tableau for 13th place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 8»
Match for 15th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 13-16 of 4»
Match for 11th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 4»
Tableau for 5th place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau of 8»
Match for 7th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 5-8 of 4»
Match for 3rd place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Semi-finals»
Poules (3)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÄFK STOCKHOLM 4 ÄFK STOCKHOLM | 12 | 37 | 0 | 0.000 | 49 | 90 | −41 | 3 | |
| 2 ÄFK STOCKHOLM ÄFK STOCKHOLM | V | V | 2 | 1.000 | 90 | 25 | +65 | 1 | |
| 3 EGF SOLNA 2 EGF SOLNA | V | 13 | 1 | 0.500 | 58 | 82 | −24 | 2 |
Poule 2
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÄFK STOCKHOLM 6 ÄFK STOCKHOLM | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 ARA HELSINGBORG ARA HELSINGBORG | – | V | V | 2 | 1.000 | 90 | 62 | +28 | 1 | |
| 3 KFK KALMAR KFK KALMAR | – | 31 | 35 | 0 | 0.000 | 66 | 90 | −24 | 3 | |
| 4 ÄFK STOCKHOLM 3 ÄFK STOCKHOLM | – | 31 | V | 1 | 0.500 | 76 | 80 | −4 | 2 |
Poule 3
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÄFK STOCKHOLM 5 ÄFK STOCKHOLM | 15 | – | 19 | 0 | 0.000 | 34 | 90 | −56 | 3 | |
| 2 EGF SOLNA EGF SOLNA | V | – | 44 | 1 | 0.500 | 89 | 60 | +29 | 2 | |
| 3 VF VALLENTUNA VF VALLENTUNA | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 ÄFK STOCKHOLM 2 ÄFK STOCKHOLM | V | V | – | 2 | 1.000 | 90 | 63 | +27 | 1 |
Ranking
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | 1.000 | 90 | 25 | +65 | Qualifié |
| 2 | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | 1.000 | 90 | 62 | +28 | Qualifié |
| 3 | ÄFK STOCKHOLM 2 | ÄFK STOCKHOLM | 1.000 | 90 | 63 | +27 | Qualifié |
| 4 | EGF SOLNA | EGF SOLNA | 0.500 | 89 | 60 | +29 | Qualifié |
| 5 | ÄFK STOCKHOLM 3 | ÄFK STOCKHOLM | 0.500 | 76 | 80 | −4 | Qualifié |
| 6 | EGF SOLNA 2 | EGF SOLNA | 0.500 | 58 | 82 | −24 | Qualifié |
| 7 | KFK KALMAR | KFK KALMAR | 0.000 | 66 | 90 | −24 | Qualifié |
| 8 | ÄFK STOCKHOLM 4 | ÄFK STOCKHOLM | 0.000 | 49 | 90 | −41 | Qualifié |
| 9 | ÄFK STOCKHOLM 5 | ÄFK STOCKHOLM | 0.000 | 34 | 90 | −56 | Qualifié |
| VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNF | |
| ÄFK STOCKHOLM 6 | ÄFK STOCKHOLM | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Classement à la fin des poules
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄFK STOCKHOLM | ÄFK STOCKHOLM | 1.000 | 90 | 25 | +65 | Qualifié |
| 2 | ARA HELSINGBORG | ARA HELSINGBORG | 1.000 | 90 | 62 | +28 | Qualifié |
| 3 | ÄFK STOCKHOLM 2 | ÄFK STOCKHOLM | 1.000 | 90 | 63 | +27 | Qualifié |
| 4 | EGF SOLNA | EGF SOLNA | 0.500 | 89 | 60 | +29 | Qualifié |
| 5 | ÄFK STOCKHOLM 3 | ÄFK STOCKHOLM | 0.500 | 76 | 80 | −4 | Qualifié |
| 6 | EGF SOLNA 2 | EGF SOLNA | 0.500 | 58 | 82 | −24 | Qualifié |
| 7 | KFK KALMAR | KFK KALMAR | 0.000 | 66 | 90 | −24 | Qualifié |
| 8 | ÄFK STOCKHOLM 4 | ÄFK STOCKHOLM | 0.000 | 49 | 90 | −41 | Qualifié |
| 9 | ÄFK STOCKHOLM 5 | ÄFK STOCKHOLM | 0.000 | 34 | 90 | −56 | Qualifié |
Overall ranking
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| VF VALLENTUNA | VF VALLENTUNA | DNF | |
| ÄFK STOCKHOLM 6 | ÄFK STOCKHOLM | DNF |

