
1/2 Finale Championnats de France M17
- Dates
- 23 mars 2025 · 09:00
- Lieu
- Tarbes, FRA
- Informations
- 24 tireurs

Équipes 24
| C.i. | Équipe | Nation | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS CE | FRA | 3013 999 1005 1009 | DUBOEUF Tristan,HOSPITAL Baptiste,NERAULT Noe,THOMAS Noah | |
| 2 | MEYLAN 1 | FRA | 3028 1000 1003 1025 | CISINSKI Oscar,LE GAC BRIAND Ulysse,PAYAN Gaston,VACCA Lino | |
| 3 | PAU SECTION | FRA | 3045 1012 1015 1018 | BAJRACHARYA Hugo,LATAPY Leo,LE LAN Roman,TOUCOUERE SCHMITZ Romain | |
| 4 | ST BRIEUC CE | FRA | 3070 1008 1027 1035 | APPERE-RABIER Martin,PFEUTY Emmanuel,POUHAER Esteban,SOREL Arthur | |
| 5 | MAISONS ALF | FRA | 3104 1004 1016 1084 | AIT OUFELLA Matiss,BLOIN Maxence,PICCIOLI Baptiste | |
| 6 | TARBES 1 | FRA | 3110 1014 1021 1075 | BARTOLOMÉ Matisse,BONNET Maxence,RISCH RIFFARTH Vincent,VAZ Baptiste | |
| 7 | STRASBOURG | FRA | 3110 1022 1033 1055 | BECK Augustin,BUSSARD Titouan,LOUIS Paul-Alexandre,WAHNERT Trystan | |
| 8 | AUXERRE CE | FRA | 3114 1007 1036 1071 | BERTHIER Jules,GNABA Noé Francesco,LAVANTUREUX Marin,PAGLIARIN Antoine | |
| 9 | PARIS USM | FRA | 3119 1013 1019 1087 | BRISSON-TURGNE Tehen,CHOUEIRY Paul,MORET Côme,TORI Charles-Alexandre | |
| 10 | VARCES | FRA | 3136 1010 1031 1095 | CALLAY Arthur,JULHAN EXPILLY Achille,ODASSO Thomas,POUSSIN Victor | |
| 11 | ST JEAN RUEL | FRA | 3140 1038 1041 1061 | BRUNEAU Séverin,JALLET Gabriel,LONGEVILLE Célestin,MARTY-FROISSART Leo | |
| 12 | RCS 26 | FRA | 3141 1011 1049 1081 | ANSERMET Loic,ASMUS Arthur,GINER Hugo,RAUCY Baptiste | |
| 13 | BLAGNAC | FRA | 3154 1042 1052 1060 | CABARET Benjamin,GOMEZ Anatole,LEGRAS Vincent,THIBAULT Adrien | |
| 14 | CHARLEVILLE | FRA | 3166 1037 1050 1079 | GUILLEY Raphael,MEDINA Cesar,RONCARI Leon,TONNELIER Leo Paul | |
| 15 | MEYLAN 2 | FRA | 3177 1017 1058 1102 | BÄUERLE Maximilian,JACOB Flavio,JOLIET-MAISONNEUVE Milan,RANSCH Samuel | |
| 16 | BETTON 1 | FRA | 3206 1030 1039 1137 | BOUJRAD-BENAUD Gael,BUTEL PLIQUE Julian,FLAMENT Alexandre | |
| 17 | PARIS RCF | FRA | 3225 1054 1074 1097 | ASSOULINE Raphael,BRUNEAU Alexandre,TASTEYRE Amaury | |
| 18 | BETTON 2 | FRA | 3239 1065 1080 1094 | BLAES Tristan,CADIEU Hugo,DEFFAINS Clément | |
| 19 | LYON CA | FRA | 3272 1064 1099 1109 | DUMAS Briac,ESCARAVAGE Jules,LOCATELLI Kyle | |
| 20 | GÉMENOS EC | FRA | 3291 1020 1127 1144 | BACHELIER Gabriel,BRUCCI Romain,DE LAAT Thomas,DI PIETRA Mattis | |
| 21 | KREMLIN CSA | FRA | 3345 1085 1104 1156 | AUDOUIT- SORDON Dimitri,MILLET DIGNAC Melvil,ROUICHI Sami | |
| 22 | PROVENCE ESC | FRA | 3396 1070 1133 1193 | BOURDON Yann,FLAMBEAU Mathis,LOMBARD Loan,ROUARD Raphael | |
| 23 | PONTIVY | FRA | 3494 1105 1139 1250 | GLATRE Louison,LE CAPITAINE Luka,MADEC Enzo | |
| 24 | TARBES 2 | FRA | 3565 1113 1202 1250 | BALLANS AUGE Etienne,URMELLI Manoa,VILLA Tiago |
Tireurs 88
| C.i. | Nom | Nation | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT OUFELLA Matiss | FRA | MAISONS ALF | 1084 | ||
| ANSERMET Loic | FRA | RCS 26 | 1251 | ||
| APPERE-RABIER Martin | FRA | ST BRIEUC CE | 1126 | ||
| ASMUS Arthur | FRA | RCS 26 | 1049 | ||
| ASSOULINE Raphael | FRA | PARIS RCF | 1074 | ||
| AUDOUIT- SORDON Dimitri | FRA | KREMLIN CSA | 1156 | ||
| BACHELIER Gabriel | FRA | GÉMENOS EC | 1207 | ||
| BAJRACHARYA Hugo | FRA | PAU SECTION | 1015 | ||
| BALLANS AUGE Etienne | FRA | TARBES 2 | 1250 | ||
| BARTOLOMÉ Matisse | FRA | TARBES 1 | 1021 | ||
| BÄUERLE Maximilian | FRA | MEYLAN 2 | 1102 | ||
| BECK Augustin | FRA | STRASBOURG | 1033 | ||
| BERTHIER Jules | FRA | AUXERRE CE | 1222 | ||
| BLAES Tristan | FRA | BETTON 2 | 1094 | ||
| BLOIN Maxence | FRA | MAISONS ALF | 1004 | ||
| BONNET Maxence | FRA | TARBES 1 | 1083 | ||
| BOUJRAD-BENAUD Gael | FRA | BETTON 1 | 1030 | ||
| BOURDON Yann | FRA | PROVENCE ESC | 1254 | ||
| BRISSON-TURGNE Tehen | FRA | PARIS USM | 1019 | ||
| BRUCCI Romain | FRA | GÉMENOS EC | 1127 | ||
| BRUNEAU Séverin | FRA | ST JEAN RUEL | 1038 | ||
| BRUNEAU Alexandre | FRA | PARIS RCF | 1097 | ||
| BUSSARD Titouan | FRA | STRASBOURG | 1149 | ||
| BUTEL PLIQUE Julian | FRA | BETTON 1 | 1137 | ||
| CABARET Benjamin | FRA | BLAGNAC | 1178 | ||
| CADIEU Hugo | FRA | BETTON 2 | 1080 | ||
| CALLAY Arthur | FRA | VARCES | 1010 | ||
| CHOUEIRY Paul | FRA | PARIS USM | 1089 | ||
| CISINSKI Oscar | FRA | MEYLAN 1 | 1026 | ||
| DE LAAT Thomas | FRA | GÉMENOS EC | 1144 | ||
| DEFFAINS Clément | FRA | BETTON 2 | 1065 | ||
| DI PIETRA Mattis | FRA | GÉMENOS EC | 1020 | ||
| DUBOEUF Tristan | FRA | ORLEANS CE | 1009 | ||
| DUMAS Briac | FRA | LYON CA | 1064 | ||
| ESCARAVAGE Jules | FRA | LYON CA | 1099 | ||
| FLAMBEAU Mathis | FRA | PROVENCE ESC | 1133 | ||
| FLAMENT Alexandre | FRA | BETTON 1 | 1039 | ||
| GINER Hugo | FRA | RCS 26 | 1081 | ||
| GLATRE Louison | FRA | PONTIVY | 1105 | ||
| GNABA Noé Francesco | FRA | AUXERRE CE | 1007 | ||
| GOMEZ Anatole | FRA | BLAGNAC | 1042 | ||
| GUILLEY Raphael | FRA | CHARLEVILLE | 1079 | ||
| HOSPITAL Baptiste | FRA | ORLEANS CE | 999 | ||
| JACOB Flavio | FRA | MEYLAN 2 | 1167 | ||
| JALLET Gabriel | FRA | ST JEAN RUEL | 1138 | ||
| JOLIET-MAISONNEUVE Milan | FRA | MEYLAN 2 | 1058 | ||
| JULHAN EXPILLY Achille | FRA | VARCES | 1095 | ||
| LATAPY Leo | FRA | PAU SECTION | 1034 | ||
| LAVANTUREUX Marin | FRA | AUXERRE CE | 1071 | ||
| LE CAPITAINE Luka | FRA | PONTIVY | 1250 | ||
| LE GAC BRIAND Ulysse | FRA | MEYLAN 1 | 1000 | ||
| LE LAN Roman | FRA | PAU SECTION | 1018 | ||
| LEGRAS Vincent | FRA | BLAGNAC | 1060 | ||
| LOCATELLI Kyle | FRA | LYON CA | 1109 | ||
| LOMBARD Loan | FRA | PROVENCE ESC | 1070 | ||
| LONGEVILLE Célestin | FRA | ST JEAN RUEL | 1041 | ||
| LOUIS Paul-Alexandre | FRA | STRASBOURG | 1055 | ||
| MADEC Enzo | FRA | PONTIVY | 1139 | ||
| MARTY-FROISSART Leo | FRA | ST JEAN RUEL | 1061 | ||
| MEDINA Cesar | FRA | CHARLEVILLE | 1050 | ||
| MILLET DIGNAC Melvil | FRA | KREMLIN CSA | 1104 | ||
| MORET Côme | FRA | PARIS USM | 1087 | ||
| NERAULT Noe | FRA | ORLEANS CE | 1150 | ||
| ODASSO Thomas | FRA | VARCES | 1122 | ||
| PAGLIARIN Antoine | FRA | AUXERRE CE | 1036 | ||
| PAYAN Gaston | FRA | MEYLAN 1 | 1025 | ||
| PFEUTY Emmanuel | FRA | ST BRIEUC CE | 1027 | ||
| PICCIOLI Baptiste | FRA | MAISONS ALF | 1016 | ||
| POUHAER Esteban | FRA | ST BRIEUC CE | 1008 | ||
| POUSSIN Victor | FRA | VARCES | 1031 | ||
| RANSCH Samuel | FRA | MEYLAN 2 | 1017 | ||
| RAUCY Baptiste | FRA | RCS 26 | 1011 | ||
| RISCH RIFFARTH Vincent | FRA | TARBES 1 | 1014 | ||
| RONCARI Leon | FRA | CHARLEVILLE | 1037 | ||
| ROUARD Raphael | FRA | PROVENCE ESC | 1193 | ||
| ROUICHI Sami | FRA | KREMLIN CSA | 1085 | ||
| SOREL Arthur | FRA | ST BRIEUC CE | 1035 | ||
| TASTEYRE Amaury | FRA | PARIS RCF | 1054 | ||
| THIBAULT Adrien | FRA | BLAGNAC | 1052 | ||
| THOMAS Noah | FRA | ORLEANS CE | 1005 | ||
| TONNELIER Leo Paul | FRA | CHARLEVILLE | 1123 | ||
| TORI Charles-Alexandre | FRA | PARIS USM | 1013 | ||
| TOUCOUERE SCHMITZ Romain | FRA | PAU SECTION | 1012 | ||
| URMELLI Manoa | FRA | TARBES 2 | 1202 | ||
| VACCA Lino | FRA | MEYLAN 1 | 1003 | ||
| VAZ Baptiste | FRA | TARBES 1 | 1075 | ||
| VILLA Tiago | FRA | TARBES 2 | 1113 | ||
| WAHNERT Trystan | FRA | STRASBOURG | 1022 |
Formule
- 23 inscrits
- Poules en 45 touches
- Tableaux en 45 touches
Élimination directe
Tableau principal
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Tableau pour la 9e place
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·8 inscrits
Origine : battus de «Tableau de 16»
Tableau pour la 13e place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 8»
Match pour la 15e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 13-16 de 4»
Match pour la 11e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 4»
Tableau pour la 5e place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau de 8»
Match pour la 7e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 5-8 de 4»
Match pour la 3e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Demi-finales»
Tableaux
Tableau principal
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 ORLEANS CE FRAExempt
- 17 PARIS RCF FRA 3016 BETTON 1 FRA 45
- 9 PARIS USM FRA 4524 TARBES 2 FRA 11
- Exempt8 AUXERRE CE FRA
- 5 MAISONS ALF FRAExempt
- 21 KREMLIN CSA FRA 3112 RCS 26 FRA 45
- 13 BLAGNAC FRA 4420 GÉMENOS EC FRA 45
- Exempt4 ST BRIEUC CE FRA
- 3 PAU SECTION FRAExempt
- 19 LYON CA FRA 2614 CHARLEVILLE FRA 45
- 11 ST JEAN RUEL FRA 4522 PROVENCE ESC FRA 21
- Exempt6 TARBES 1 FRA
- 7 STRASBOURG FRAExempt
- 23 PONTIVY FRA 2210 VARCES FRA 45
- 15 MEYLAN 2 FRA 4518 BETTON 2 FRA 33
- Exempt2 MEYLAN 1 FRA
Tableau de 16
- ORLEANS CE FRA 45BETTON 1 FRA 27
- PARIS USM FRA 45AUXERRE CE FRA 39
- MAISONS ALF FRA 45RCS 26 FRA 28
- GÉMENOS EC FRA 39ST BRIEUC CE FRA 45
- PAU SECTION FRA 45CHARLEVILLE FRA 30
- ST JEAN RUEL FRA 29TARBES 1 FRA 45
- STRASBOURG FRA 45VARCES FRA 43
- MEYLAN 2 FRA 26MEYLAN 1 FRA 45
Tableau de 8
- ORLEANS CE FRA 45PARIS USM FRA 39
- MAISONS ALF FRA 45ST BRIEUC CE FRA 25
- PAU SECTION FRA 45TARBES 1 FRA 38
- STRASBOURG FRA 24MEYLAN 1 FRA 45
Demi-finales
- ORLEANS CE FRA 43MAISONS ALF FRA 45
- PAU SECTION FRA 30MEYLAN 1 FRA 45
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- MAISONS ALF FRA 45MEYLAN 1 FRA 42
Tableau pour la 9e place
Origine : battus de «Tableau de 16».
Tableau 9-16 de 8
- 1 BETTON 1 FRA 458 AUXERRE CE FRA 43
- 5 RCS 26 FRA 454 GÉMENOS EC FRA 42
- 3 CHARLEVILLE FRA 456 ST JEAN RUEL FRA 39
- 7 VARCES FRA 452 MEYLAN 2 FRA 16
Tableau 9-16 de 4
- BETTON 1 FRA 45RCS 26 FRA 40
- CHARLEVILLE FRA 35VARCES FRA 45
9e place Les battus terminent à partir de la place 10
- BETTON 1 FRA 45VARCES FRA 34
Tableau pour la 13e place
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 8».
Tableau 13-16 de 4
- 1 AUXERRE CE FRA 354 GÉMENOS EC FRA 45
- 3 ST JEAN RUEL FRA 452 MEYLAN 2 FRA 38
13e place Les battus terminent à partir de la place 14
- GÉMENOS EC FRA 29ST JEAN RUEL FRA 45
Match pour la 15e place
Origine : battus de «Tableau 13-16 de 4».
15e place Les battus terminent à partir de la place 16
- 1 AUXERRE CE FRA 372 MEYLAN 2 FRA 45
Match pour la 11e place
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 4».
11e place Les battus terminent à partir de la place 12
- 1 RCS 26 FRA 452 CHARLEVILLE FRA 34
Tableau pour la 5e place
Origine : battus de «Tableau de 8».
Tableau 5-8 de 4
- 1 PARIS USM FRA 454 ST BRIEUC CE FRA 43
- 3 TARBES 1 FRA 452 STRASBOURG FRA 26
5e place Les battus terminent à partir de la place 6
- PARIS USM FRA 43TARBES 1 FRA 45
Match pour la 7e place
Origine : battus de «Tableau 5-8 de 4».
7e place Les battus terminent à partir de la place 8
- 1 ST BRIEUC CE FRA 452 STRASBOURG FRA 34
Match pour la 3e place
Origine : battus de «Demi-finales».
Troisième place Les battus terminent à partir de la place 4
- 1 ORLEANS CE FRA 442 PAU SECTION FRA 45
Classement général
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | MAISONS ALF | FRA | |
| 2 | MEYLAN 1 | FRA | |
| 3 | PAU SECTION | FRA | |
| 4 | ORLEANS CE | FRA | |
| 5 | TARBES 1 | FRA | |
| 6 | PARIS USM | FRA | |
| 7 | ST BRIEUC CE | FRA | |
| 8 | STRASBOURG | FRA | |
| 9 | BETTON 1 | FRA | |
| 10 | VARCES | FRA | |
| 11 | RCS 26 | FRA | |
| 12 | CHARLEVILLE | FRA | |
| 13 | ST JEAN RUEL | FRA | |
| 14 | GÉMENOS EC | FRA | |
| 15 | MEYLAN 2 | FRA | |
| 16 | AUXERRE CE | FRA | |
| 17 | BLAGNAC | FRA | |
| 18 | PARIS RCF | FRA | |
| 19 | BETTON 2 | FRA | |
| 20 | LYON CA | FRA | |
| 21 | KREMLIN CSA | FRA | |
| 22 | PROVENCE ESC | FRA | |
| 23 | PONTIVY | FRA | |
| 24 | TARBES 2 | FRA |

