Sabre Homme M17
- Dates
- 30 octobre 2022
- Lieu
- tarbes, FRA
- Informations
- 120 tireurs
Tireurs 120
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABJEAN Kyllian | ST BRIEUC CE | ||
| 1 | AMAT Markel | STRASBOURG U | ||
| 1 | ANTOINE PAISANT Gabriel | JOUE TOURS | ||
| 1 | AUDENAERT Sil | SG DE KLAUWAERTS | ||
| 1 | AUDENAERT Sil | SABRE NOIR | 997 | |
| 1 | BAROUX Gabriel | PARIS USM | ||
| 1 | BARTOLOME Matisse | TARBES ATE | ||
| 1 | BAYSAL Remy | ORLEANS CE | 999 | |
| 1 | BEAUBIAT Victor | PROVENCE ESC | ||
| 1 | BERARDINI Rodrigue | PAU SECTION | ||
| 1 | BERNARD-COQUARD Arthur | ST JEAN RUEL | ||
| 1 | BIDAULT Achille | BETTON CP | ||
| 1 | BILLOD Thomas | ORLEANS CE | ||
| 1 | BLEUZEN Thelio | BREST RAPIER | ||
| 1 | BLOIN Maxence | MAISONS ALF | ||
| 1 | BONNET Maxence | TARBES ATE | ||
| 1 | BOTTOIS Pierre | BLAGNAC | 1102 | DNF |
| 1 | BOURIANNE Felix | LIMOGES CE | ||
| 1 | BOUTARIN Yan | RCS 26 | ||
| 1 | BRILLAUD Matthieu | MAI LAFFITTE | ||
| 1 | BRUYERE Vincent | RCS 26 | ||
| 1 | BUREAU Elio | MEYLAN SE | ||
| 1 | CABANAC Benoit | TARBES ATE | ||
| 1 | CALLAY Arthur | VARCES | ||
| 1 | CASSAM-CHENAI Fernand | GEMENOS | ||
| 1 | CELLIER Mathias | TARBES ATE | ||
| 1 | CHAMAK Gabriel | TARBES ATE | ||
| 1 | CHAUVEL Titouan | CHARLEVILLE | ||
| 1 | CHIVORET Basile | CHARENTON | ||
| 1 | CHOUEIRY Michel | CHARENTON | 996 | |
| 1 | CIARAVOLA Ethan | VARCES | ||
| 1 | COUDERC Tom | PAU SECTION | 995 | |
| 1 | COULON Hugo | ST JEAN RUEL | ||
| 1 | DE PREMONVILLE Augustin | TARBES ATE | ||
| 1 | DEJEAN Antoine | BLAGNAC | ||
| 1 | DESNOT-LELOUP Guillian | BETTON CP | ||
| 1 | DI PIETRA Mattis | GEMENOS | ||
| 1 | DOMENECH Anatole | PARIS USM | ||
| 1 | DOMINGUES Tiago | COURTRY ESCRIME | ||
| 1 | ESTRAMPES Gabriel | ANNECY | 1136 | Absent |
| 1 | EVENO Elouann | DINARD LAMES | ||
| 1 | FERAL Julien | GEMENOS | ||
| 1 | FRABOULET Roman | ORLEANS CE | ||
| 1 | GA SAO Lylian | PARIS USM | ||
| 1 | GABAS Jean | TARBES ATE | ||
| 1 | GALLULA Titouan | PROVENCE ESC | ||
| 1 | GANASCIA-LIN Guillaume | ORLEANS CE | ||
| 1 | GARRIGUE Louis | ORLEANS CE | ||
| 1 | GARRIGUES Marius | JOUE TOURS | ||
| 1 | GIRARD Remi | MAISONS ALF | ||
| 1 | GIRAUD Baptiste | MEYLAN SE | ||
| 1 | GUILLEMIN Natanael | MAI LAFFITTE | ||
| 1 | HAUVETTE Maxence | MAI LAFFITTE | ||
| 1 | HENON SAYAH Hugo | MEYLAN SE | ||
| 1 | HENON SAYAH Mahe | MEYLAN SE | ||
| 1 | HERVAGAULT Hector | FOUGERES PAYS | ||
| 1 | HOSPITAL Baptiste | ORLEANS CE | ||
| 1 | IKEROUTENE Amaury | ST JEAN RUEL | ||
| 1 | JAGLIN Mewen | ST BRIEUC CE | ||
| 1 | JALABERT Marius | PAU SECTION | ||
| 1 | JALLET Looka | BOURGES ESC | ||
| 1 | LABAT Arthur | PARIS RCF | ||
| 1 | LAPEYRADE-RAMOS Colin | STADE TOULOUSAIN ESCRIME (STE) | ||
| 1 | LAROCHE Arthur | ORLEANS CE | ||
| 1 | LATAPY Leo | PAU SECTION | ||
| 1 | LE GAC BRIAND Ulysse | VANNES CE | ||
| 1 | LECOQ Alban | PESSAC SE | ||
| 1 | LEDU Kian | BOURGES ESC | ||
| 1 | LETELLIER Tristan | PAU SECTION | ||
| 1 | LIENHARD Alban | TARBES ATE | 998 | |
| 1 | LOISEAU Anthony | ST JEAN RUEL | ||
| 1 | LOPEZ Jokin | SG DE KLAUWAERTS | Absent | |
| 1 | LOPEZ Jokin | STRASBOURG U | ||
| 1 | MAHAUT Timothe | PAU SECTION | ||
| 1 | MAKHOUL Antony | TARBES ATE | ||
| 1 | MEDINA Marius | CHARLEVILLE | ||
| 1 | MEVEL Arsène | CHARENTON | ||
| 1 | NATALI Jean | ROUBAIX CE | ||
| 1 | NICKLIN Thomas | MEYLAN SE | ||
| 1 | NOEL Thomas | THIONVILLE | ||
| 1 | PALLUD Gabriel | BETTON CP | ||
| 1 | PALMOLUNGO Alessandro | PARIS RCF | 1000 | |
| 1 | PICCIOLI Baptiste | MONTCEAU ES | ||
| 1 | PIOLLET ESPINOSE Lorenzo | PAU SECTION | ||
| 1 | PLUQUIN Victor | BOURGES ESC | ||
| 1 | POUHAER Esteban | VANNES CE | ||
| 1 | POUSSIN Victor | VARCES | ||
| 1 | PROSSE Art | SABRE NOIR | ||
| 1 | RAUCY Baptiste | RCS 26 | ||
| 1 | RICHARD Lucas | ANGERS SCO | ||
| 1 | RIEU Gabriel | CHARENTON | ||
| 1 | RISCH RIFFARTH Benoit | TARBES ATE | ||
| 1 | RISCH RIFFARTH Vincent | TARBES ATE | ||
| 1 | ROLLET Andréas | JOUE TOURS | ||
| 1 | RONCARI Leon | CHARLEVILLE | ||
| 1 | ROSIER-CARNEVILLIER Enzo | MONACO | ||
| 1 | ROUVIERE Paul | MAISONS ALF | ||
| 1 | RUBY CECHETTI Timéo | CHARENTON | ||
| 1 | SABOURIN Simon | COMBS VILLE | ||
| 1 | SAGARDI DIAZ David | PAU SECTION | ||
| 1 | SALCEDO Thibaut | ST JEAN RUEL | ||
| 1 | SANZ Erik | STRASBOURG U | ||
| 1 | SIONI ABALLEA Antoine | PAU SECTION | ||
| 1 | SOREL Arthur | VANNES CE | ||
| 1 | SOUILLARD-LADEVEZE Lysandre | MAI LAFFITTE | ||
| 1 | STROINSKI Louis-Victor | GIEN CE | ||
| 1 | SUSIN Pablo | PARIS RCF | ||
| 1 | TABET Elias | MAISONS ALF | ||
| 1 | TCHETNGA Eliott | ORLEANS CE | ||
| 1 | THOMAS Leo | ORLEANS CE | ||
| 1 | THOMAS Noah | ORLEANS CE | ||
| 1 | TOME Nicolas | MEYLAN SE | ||
| 1 | TORI Maximilien | CHARENTON | ||
| 1 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION | ||
| 1 | TREPANT Hugo | ROUBAIX CE | ||
| 1 | TRUTT Gaetan | CHARLEVILLE | ||
| 1 | VAZ Baptiste | TARBES ATE | ||
| 1 | VEILLARD Corentin | RCS 26 | ||
| 1 | ZIREG Omar | ROUBAIX CE | ||
| CISINSKI Oscar | MEYLAN SE | Absent |
Formule
- 117 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 117 inscrits
- 17 poules de 7
- 117 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau principal
Tableaux de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Tableau E (battus du T32)
Tableaux de 16 ·16 inscrits · 8 qualifiés
Origine : battus de «Tableau de 32»
Tableaux G
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·16 inscrits
Origine : battus de «Tableau de 16»;vainqueurs de «Tableau E (battus du T32)»
Poules (17)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste Podium TerminéeArbitre: JOHSUA Basile
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RAUCY B. RCS 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | −25 | 7 | |
| 2 COUDERC T. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 2 | +28 | 1 | |
| 3 PICCIOLI B. MONTCEAU ES | V | 1 | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 23 | 15 | +8 | 3 | |
| 4 HOSPITAL B. ORLEANS CE | V | 0 | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 4 | |
| 5 LEDU K. BOURGES ESC | V | 0 | 1 | 4 | 2 | V | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 6 RUBY CECHETTI T. CHARENTON | V | 0 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 15 | +10 | 2 | |
| 7 CABANAC B. TARBES ATE | V | 0 | 0 | V | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 17 | 25 | −8 | 6 |
Poule 2
Piste 4 TerminéeArbitre: FROMET Joris
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHOUEIRY M. CHARENTON | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 6 | +24 | 1 | |
| 2 POUHAER E. VANNES CE | 2 | V | V | V | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 4 | |
| 3 BARTOLOME M. TARBES ATE | 2 | 4 | V | V | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 4 LATAPY L. PAU SECTION | 0 | 3 | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 9 | 28 | −19 | 6 | |
| 5 PROSSE A. SABRE NOIR | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 6 CASSAM-CHENAI F. GEMENOS | 0 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 15 | +10 | 2 | |
| 7 IKEROUTENE A. ST JEAN RUEL | 1 | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 3 |
Poule 3
Piste 5 TerminéeArbitre: LAURENT Clara
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOEL T. THIONVILLE | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 11 | +16 | 1 | |
| 2 TABET E. MAISONS ALF | 1 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 3 | |
| 3 MAHAUT T. PAU SECTION | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 5 | |
| 4 LOISEAU A. ST JEAN RUEL | 3 | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 20 | +4 | 4 | |
| 5 HERVAGAULT H. FOUGERES PAYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 6 DEJEAN A. BLAGNAC | 0 | 0 | 3 | 2 | V | 1 | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 6 | |
| 7 AUDENAERT S. SABRE NOIR | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 |
Poule 4
Piste 6 TerminéeArbitre: FIHUE Lysiane
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SUSIN P. PARIS RCF | V | V | 1 | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 19 | +3 | 4 | |
| 2 LECOQ A. PESSAC SE | 3 | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 3 BAROUX G. PARIS USM | 0 | 1 | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 7 | |
| 4 LIENHARD A. TARBES ATE | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 5 ANTOINE PAISANT G. JOUE TOURS | V | V | V | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 26 | 18 | +8 | 2 | |
| 6 VEILLARD C. RCS 26 | 1 | V | 3 | 1 | V | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 25 | −10 | 5 | |
| 7 FERAL J. GEMENOS | V | V | V | 2 | 3 | V | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 3 |
Poule 5
Piste 8 TerminéeArbitre: COUDERC Anna
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAYSAL R. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 2 DI PIETRA M. GEMENOS | 1 | 4 | 2 | V | 4 | V | 2 | 0.333 | 21 | 27 | −6 | 4 | |
| 3 TOME N. MEYLAN SE | 2 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 4 RIEU G. CHARENTON | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 5 DESNOT-LELOUP G. BETTON CP | 1 | 3 | 4 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 5 | |
| 6 RONCARI L. CHARLEVILLE | 0 | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 12 | 29 | −17 | 7 | |
| 7 SIONI ABALLEA A. PAU SECTION | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | V | 1 | 0.167 | 20 | 27 | −7 | 6 |
Poule 6
Piste 9 TerminéeArbitre: KAS Geza
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COULON H. ST JEAN RUEL | V | V | V | 2 | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 2 BOURIANNE F. LIMOGES CE | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 3 | |
| 3 DE PREMONVILLE A. TARBES ATE | 4 | V | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 22 | 27 | −5 | 7 | |
| 4 RICHARD L. ANGERS SCO | 4 | 0 | V | 0 | 3 | V | 2 | 0.333 | 17 | 23 | −6 | 4 | |
| 5 PALMOLUNGO A. PARIS RCF | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 6 TREPANT H. ROUBAIX CE | 1 | 2 | V | V | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 7 ROSIER-CARNEVILLIER E. MONACO | 1 | 3 | V | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 27 | −9 | 5 |
Poule 7
Piste 10 TerminéeArbitre: VINCENT Arthur
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CELLIER M. TARBES ATE | V | V | V | V | 2 | 4 | 4 | 0.667 | 26 | 12 | +14 | 3 | |
| 2 ZIREG O. ROUBAIX CE | 0 | 2 | V | V | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 21 | −8 | 5 | |
| 3 BLOIN M. MAISONS ALF | 1 | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
| 4 POUSSIN V. VARCES | 0 | 1 | 1 | V | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 10 | 29 | −19 | 6 | |
| 5 ABJEAN K. ST BRIEUC CE | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 6 SAGARDI DIAZ D. PAU SECTION | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 10 | +17 | 2 | |
| 7 FRABOULET R. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 |
Poule 8
Piste 11 TerminéeArbitre: SALVAT Adrien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BILLOD T. ORLEANS CE | V | V | 3 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 21 | +6 | 3 | |
| 2 PALLUD G. BETTON CP | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 2 | |
| 3 SANZ E. STRASBOURG U | 1 | 0 | V | 1 | V | 0 | 2 | 0.333 | 12 | 27 | −15 | 6 | |
| 4 JALABERT M. PAU SECTION | V | 4 | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 21 | 27 | −6 | 5 | |
| 5 LABAT A. PARIS RCF | 4 | 3 | V | 4 | V | 0 | 2 | 0.333 | 21 | 22 | −1 | 4 | |
| 6 CIARAVOLA E. VARCES | 2 | 0 | 4 | V | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 | |
| 7 RISCH RIFFARTH B. TARBES ATE | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 10 | +19 | 1 |
Poule 9
Piste 12 TerminéeArbitre: LEVEQUE Homas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EVENO E. DINARD LAMES | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 2 | |
| 2 BONNET M. TARBES ATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 3 SABOURIN S. COMBS VILLE | 0 | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 11 | 25 | −14 | 6 | |
| 4 TRUTT G. CHARLEVILLE | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 7 | +21 | 1 | |
| 5 TOUCOUERE SCHMITZ R. PAU SECTION | 2 | V | V | 1 | 2 | V | 3 | 0.500 | 20 | 17 | +3 | 4 | |
| 6 GARRIGUES M. JOUE TOURS | V | V | V | 0 | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 14 | +11 | 3 | |
| 7 GUILLEMIN N. MAI LAFFITTE | 2 | V | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 12 | 25 | −13 | 5 |
Poule 10
Piste 13 TerminéeArbitre: GUILLEY Lucas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALCEDO T. ST JEAN RUEL | V | V | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 3 | |
| 2 MEVEL A. CHARENTON | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | V | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 7 | |
| 3 BOUTARIN Y. RCS 26 | 3 | V | V | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 26 | −11 | 6 | |
| 4 PLUQUIN V. BOURGES ESC | V | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 18 | 27 | −9 | 5 | |
| 5 BIDAULT A. BETTON CP | V | V | V | V | 0 | V | 5 | 0.833 | 25 | 10 | +15 | 2 | |
| 6 MAKHOUL A. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 5 | +25 | 1 | |
| 7 GA SAO L. PARIS USM | 1 | 4 | V | V | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 22 | −7 | 4 |
Poule 11
Piste 14 TerminéeArbitre: SAMANDI Hichem
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROUVIERE P. MAISONS ALF | V | V | V | V | 2 | 4 | 4 | 0.667 | 26 | 11 | +15 | 2 | |
| 2 BLEUZEN T. BREST RAPIER | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 3 ROLLET A. JOUE TOURS | 0 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 13 | 28 | −15 | 6 | |
| 4 NICKLIN T. MEYLAN SE | 0 | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 23 | 16 | +7 | 3 | |
| 5 LAROCHE A. ORLEANS CE | 1 | V | V | 0 | 1 | V | 3 | 0.500 | 17 | 17 | 0 | 4 | |
| 6 CHAUVEL T. CHARLEVILLE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 7 RISCH RIFFARTH V. TARBES ATE | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 20 | 24 | −4 | 5 |
Poule 12
Piste 15 TerminéeArbitre: PONS Matteo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JALLET L. BOURGES ESC | V | V | V | V | 4 | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 16 | +11 | 3 | |
| 2 CHIVORET B. CHARENTON | 1 | V | 1 | 3 | V | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 25 | −10 | 5 | |
| 3 DOMENECH A. PARIS USM | 0 | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 27 | −14 | 6 | |
| 4 GABAS J. TARBES ATE | 4 | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 28 | 13 | +15 | 2 | |
| 5 SOREL A. VANNES CE | 1 | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 9 | 28 | −19 | 7 | |
| 6 PIOLLET ESPINOSE L. PAU SECTION | V | 3 | V | 0 | V | 1 | 3 | 0.500 | 19 | 22 | −3 | 4 | |
| 7 GIRAUD B. MEYLAN SE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 |
Poule 13
Piste 16 TerminéeArbitre: GUINEBERT Caroline
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAPEYRADE-RAMOS C. STADE TOULOUSAIN ESCRIME (STE) | 2 | 0 | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 10 | 26 | −16 | 6 | |
| 2 LOPEZ J. STRASBOURG U | V | V | V | 4 | V | 1 | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 3 TCHETNGA E. ORLEANS CE | V | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 22 | −6 | 5 | |
| 4 DOMINGUES T. COURTRY ESCRIME | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 5 HENON SAYAH M. MEYLAN SE | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 12 | +17 | 1 | |
| 6 TORI M. CHARENTON | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 2 | |
| 7 LE GAC BRIAND U. VANNES CE | V | V | V | V | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 4 |
Poule 14
Piste 17 TerminéeArbitre: CUELLAR Sebastian
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 STROINSKI L. GIEN CE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 2 HENON SAYAH H. MEYLAN SE | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 1 | |
| 3 GARRIGUE L. ORLEANS CE | V | V | 3 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 3 | |
| 4 BRILLAUD M. MAI LAFFITTE | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 2 | |
| 5 VAZ B. TARBES ATE | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 10 | 26 | −16 | 6 | |
| 6 MEDINA M. CHARLEVILLE | V | 1 | 0 | 4 | V | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 7 AUDENAERT S. SG DE KLAUWAERTS | V | 3 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 4 |
Poule 15
Piste 18 TerminéeArbitre: LUSINIER Kelly
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEAUBIAT V. PROVENCE ESC | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 13 | +13 | 2 | |
| 2 THOMAS N. ORLEANS CE | 2 | 0 | V | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 17 | +2 | 4 | |
| 3 BERNARD-COQUARD A. ST JEAN RUEL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 4 BOTTOIS P. BLAGNAC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 5 CALLAY A. VARCES | 4 | V | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 6 SOUILLARD-LADEVEZE L. MAI LAFFITTE | 0 | 0 | 1 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 13 | 24 | −11 | 6 | |
| 7 NATALI J. ROUBAIX CE | 1 | 2 | 2 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 5 |
Poule 16
Piste 19 TerminéeArbitre: BERGER Noe
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIRARD R. MAISONS ALF | V | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.400 | 19 | 20 | −1 | 4 | |
| 2 GALLULA T. PROVENCE ESC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | −15 | 6 | |
| 3 CHAMAK G. TARBES ATE | 3 | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.400 | 17 | 20 | −3 | 5 | |
| 4 GANASCIA-LIN G. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 11 | +14 | 1 | |
| 5 LETELLIER T. PAU SECTION | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 0.600 | 21 | 16 | +5 | 2 | |
| 6 BUREAU E. MEYLAN SE | V | V | V | 3 | 1 | 3 | 0.600 | 19 | 19 | 0 | 3 |
Poule 17
Piste 20 TerminéeArbitre: BAUDET-JOYEUX Tim
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 THOMAS L. ORLEANS CE | V | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 18 | 14 | +4 | 3 | |
| 2 JAGLIN M. ST BRIEUC CE | 1 | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 19 | 12 | +7 | 2 | |
| 3 HAUVETTE M. MAI LAFFITTE | V | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 0.400 | 16 | 20 | −4 | 4 | |
| 4 AMAT M. STRASBOURG U | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 9 | 23 | −14 | 6 | |
| 5 BERARDINI R. PAU SECTION | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 7 | +18 | 1 | |
| 6 BRUYERE V. RCS 26 | 1 | 1 | 3 | V | 0 | 1 | 0.200 | 10 | 21 | −11 | 5 |
Classement
117 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUDERC Tom | PAU SECTION | 1.000 | 30 | 2 | +28 | Qualifié |
| 2 | MAKHOUL Antony | TARBES ATE | 1.000 | 30 | 5 | +25 | Qualifié |
| 3 | CHOUEIRY Michel | CHARENTON | 1.000 | 30 | 6 | +24 | Qualifié |
| 4 | BAYSAL Remy | ORLEANS CE | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
