
Challenge International Jean Clouet 2026
- Dates
- 1 février 2026 · 08:00
- Lieu
- Vincennes, FRA
- Informations
- 171 tireurs

Tireurs 171
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WINGERTER Morgan | FRA | 1008 | |
| 2 | GENTILE Antoine | FRA | 1020 | |
| 3 | LERUS ROULEZ Hendrick | FRA | 1021 | |
| 4 | BARTHELEMY Rollon | FRA | 1032 | |
| 5 | DOMINICI Raphael | FRA | 1033 | |
| 6 | TRAORE CARRE Tigram | FRA | 1036 | |
| 7 | DEMEULEMESTER Antoine | FRA | 1050 | |
| 8 | BONNAUDET Baptiste | FRA | 1051 | |
| 9 | PRECY Thomas | FRA | 1052 | |
| 10 | THOMAZO Michael | FRA | 1060 | |
| 11 | JUBAULT Samuel | FRA | 1063 | |
| 12 | CHARLES Gary | FRA | 1074 | |
| 13 | JESSEL Adrien | FRA | 1075 | |
| 14 | JOHANIDES Lukas Jakub | FRA | 1078 | |
| 15 | HOU Letian | FRA | 1080 | |
| 16 | SAVARIN Yoann | FRA | 1082 | |
| 17 | GHADDAB Brieuc | FRA | 1087 | |
| 18 | PEUDEVIN Gregoire | FRA | 1088 | |
| 19 | FAVIER Maxime | FRA | 1092 | |
| 20 | LERUS ROULEZ Melvin | FRA | 1093 | |
| 21 | LUNEAU Aurelien | FRA | 1098 | |
| 22 | LEROUZIC Morgan | FRA | 1104 | |
| 23 | KARKULOWSKI Come | FRA | 1106 | |
| 24 | LHOTELLERY Julien | FRA | 1108 | |
| 25 | ILLAC Vincent | FRA | 1114 | |
| 26 | CASTERAN Olivier | FRA | 1121 | |
| 27 | COMPAGNION Keo | FRA | 1125 | |
| 28 | PESNEL Alexandre | FRA | 1132 | |
| 29 | TOMOJZER Bence | FRA | 1134 | |
| 30 | HOSSEN Irchaad | FRA | 1136 | |
| 31 | LENGLET Mathieu | FRA | 1141 | |
| 32 | AUBRY Hugues | FRA | 1155 | |
| 33 | BERRY Joffrey | FRA | 1156 | DNF |
| 34 | BILS Henri | FRA | 1157 | |
| 35 | LENOBLE Baptiste | FRA | 1158 | |
| 36 | DUTERRAGE Hugo | FRA | 1164 | |
| 37 | PYRAM Josué | FRA | 1176 | |
| 38 | FOUCO Jerome | FRA | 1179 | |
| 39 | CARENE Ange | FRA | 1182 | |
| 40 | CALIPA Aurelio | FRA | 1195 | |
| 41 | RIFFLET Pierre | FRA | 1198 | |
| 42 | FLAMME Guillaume | FRA | 1203 | |
| 43 | ZIMMERMANN Lucas | FRA | 1208 | |
| 44 | CANTIN Dorian | FRA | 1209 | |
| 45 | CAPORAL Noe | FRA | 1211 | |
| 46 | REINE ADELAIDE Alexandre | FRA | 1215 | |
| 47 | YERRO Olivier | FRA | 1216 | |
| 48 | HUBERT Thomas | FRA | 1225 | |
| 49 | AMOUZOU Corentin | FRA | 1228 | |
| 50 | CARANESE Giacomo | FRA | 1233 | |
| 51 | PEREZ TRIANA Daniel | FRA | 1239 | |
| 52 | ANDRIAMANJATO Ny Tsiky | FRA | 1256 | |
| 53 | PENNINGSFELD Quentin | FRA | 1266 | |
| 54 | ROZE Clement | FRA | 1277 | |
| 55 | LACHENAIT Matthieu | FRA | 1278 | |
| 56 | UGAZ-VIDAL Mateo | FRA | 1282 | |
| 57 | VILQUIN Arthur | FRA | 1285 | |
| 58 | GUY Michel | FRA | 1293 | |
| 59 | PORTIER Ludovic | FRA | 1293 | |
| 60 | DRION Andeol | FRA | 1295 | |
| 61 | PINSARD Louis | FRA | 1303 | |
| 62 | ASTRELLA Niklas | FRA | 1307 | |
| 63 | SESULFE Adrien | FRA | 1311 | |
| 64 | JOBARD Romain | FRA | 1312 | |
| 65 | GILLET Alwyn | FRA | 1313 | |
| 66 | PIETON Clément | FRA | 1315 | |
| 67 | ROBIN Thomas | FRA | 1319 | |
| 68 | DE MAGALHAES Mathias | FRA | 1328 | |
| 69 | DALSACE David | FRA | 1329 | |
| 70 | NICLOT Romain | FRA | 1333 | |
| 71 | MARTORY Arthur | FRA | 1336 | |
| 72 | RONDIN Stephane | FRA | 1339 | |
| 73 | LACONDE Thibault | FRA | 1355 | |
| 74 | MOLTO Victor | FRA | 1368 | |
| 75 | ACEVEDO Matthieu | FRA | 1370 | |
| 76 | ELIE Gatien | FRA | 1375 | |
| 77 | BAYONNE Noé | FRA | 1377 | |
| 78 | MICQUE Aurélien | FRA | 1381 | |
| 79 | ZEPHIR Quentin | FRA | 1383 | |
| 80 | DI MALTA Hugo | FRA | 1384 | |
| 81 | PETRINGER Tom | FRA | 1406 | |
| 82 | BORDE Alexandre | FRA | 1415 | |
| 83 | BLANCHARD Pierre Luc | FRA | 1420 | |
| 84 | PREZEAU Nael | FRA | 1422 | |
| 85 | SRECKI Quentin | FRA | 1425 | |
| 86 | DUQUESNE Julien | FRA | 1429 | |
| 87 | ZANETTA Jean Sébastien | FRA | 1430 | |
| 88 | POIRIEUX Timothee | FRA | 1432 | |
| 89 | JACOB Alexis | FRA | 1433 | |
| 90 | LENOIR Alexandre | FRA | 1442 | |
| 91 | PETIT DE SERVINS D'HERICOURT Thibault | FRA | 1448 | |
| 92 | PIOT Aymeric | FRA | 1449 | |
| 93 | GOLFIER Benoît | FRA | 1451 | |
| 94 | MANCONI Leonardo | FRA | 1466 | |
| 95 | LEGRAND Clement | FRA | 1475 | |
| 96 | PEUDEVIN Julian | FRA | 1551 | |
| 97 | VASSAS Pablo | FRA | 1629 | |
| 98 | GOSSWILLER Franck | FRA | 1635 | |
| 99 | PORRO Jefferson | FRA | 1650 | |
| 100 | LEGRAND Aymeric | FRA | 1652 | |
| 101 | DUBOIS Clement | FRA | 1677 | |
| 102 | ROMOLI DENES Virgil | FRA | 1702 | |
| 103 | KARMOWSKI Adrien | FRA | 1738 | |
| 104 | BOULLENGER Thibault | FRA | 1772 | |
| 105 | BAYEN Nicolas | FRA | 1806 | |
| 106 | LECOLLEY Cyriac | FRA | 1809 | |
| 107 | SMEYERS Eric | FRA | 1828 | |
| 108 | BOUDON Gregoire | FRA | 1856 | |
| 109 | GOGNY Thomas | FRA | 1863 | |
| 110 | CLAUZEL Valère | FRA | 1871 | |
| 111 | MANGIN Cyril | FRA | 1896 | |
| 112 | MONTAGUE Ulysse | FRA | 1897 | |
| 113 | COMBE Yannick | FRA | 1900 | |
| 114 | FAURE Clement | FRA | 1912 | |
| 115 | TAPIE Pierre | FRA | 1929 | |
| 116 | ROCHEREAU Hugo | FRA | 1929 | |
| 117 | MAUVE Thibaut | FRA | 1954 | |
| 118 | MARCONE Etienne | FRA | 2005 | |
| 119 | SOUBIGOU Corentin | FRA | 2036 | |
| 120 | WINANT Pablo | FRA | 2091 | |
| 121 | PETIT Blaise | FRA | 2094 | |
| 122 | COLOMBE Axel | FRA | 2120 | |
| 123 | BORIE Warren | FRA | 2149 | |
| 124 | FIXOT Clement | FRA | 2159 | |
| 125 | VENIEL Antoine | FRA | 2172 | |
| 126 | VASQUEZ Louis | FRA | 2204 | |
| 127 | HUSAR Peter | FRA | 2239 | |
| 128 | POUPON Joel | FRA | 2251 | |
| 129 | LAUTONE Yanis | FRA | 2255 | |
| 130 | BONAFÉ Nicolas | FRA | 2257 | |
| 131 | ROCHER Thomas | FRA | 2278 | |
| 132 | LETT Matthieu | FRA | 2320 | |
| 133 | VAIVRE Nicolas | FRA | 2338 | DNF |
| 134 | VALDELIÈVRE Edouard | FRA | 2350 | |
| 135 | NEUSS Tom | FRA | 2358 | |
| 136 | ROUILLARD Mathis | FRA | 2385 | |
| 137 | LAGORCE Luan | FRA | ||
| 138 | FOSSIER Sebastien | FRA | ||
| 139 | PETIOT Sebastien | FRA | ||
| 140 | GUILBERT Olivier | FRA | ||
| 141 | ATGER William | FRA | ||
| 142 | DELGADO DEPLUS Gaspar | FRA | ||
| 143 | PIN Yann Eric | FRA | ||
| 144 | BRICOT Fabien | FRA | ||
| 145 | CALLERI Matteo | FRA | ||
| 146 | DERIC Nolan | FRA | ||
| 147 | MOLINIER Alexis | FRA | ||
| 148 | RIDOUX Baptiste | FRA | ||
| 149 | ARNOULX DE PIREY SAINT-ALBY Thibaut | FRA | ||
| 150 | JUGAN Bruce | FRA | ||
| 151 | SOUCAZE Antoine | FRA | ||
| 152 | DROUICHE Ilian | FRA | ||
| 153 | CHOLVY Sacha | FRA | ||
| 154 | LECOURTOIS Ethanael | FRA | ||
| 155 | WENCEL Antoine | FRA | ||
| 156 | MEIGNAN Olguerde | FRA | ||
| 157 | CHARLOT Joannes | FRA | ||
| 158 | VALLETTE VIALLARD Hugues | FRA | ||
| 159 | BOISLIVEAU Alexandre | FRA | ||
| 160 | RODRIGUEZ EMO DE LA FUENTE Stéphane | FRA | ||
| FLAMENT Nicolas | FRA | 1521 | Absent | |
| GALINIE Romain | FRA | 1133 | Absent | |
| HAMZAOUI Hugo | FRA | Absent | ||
| LUCENAY Laurent | FRA | Absent | ||
| MONTILLOT Gregoire | FRA | 1351 | Absent | |
| PICART Edouard | FRA | Absent | ||
| PODIGUE Quentin | FRA | 1331 | Absent | |
| RENAUD Niels | FRA | 1481 | Absent | |
| SENMARTIN Eric | FRA | Absent | ||
| VAN GILST Sebastiaan | SUI | Absent | ||
| VEYRIER Clair Antoine | FRA | Absent |
Formule
- 160 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 160 inscrits
- 23 poules de 7
- 159 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (23)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: LEFEBVRE Carla
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 REINE ADELAIDE A. FRA | V | V | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 24 | 25 | −1 | 3 | |
| 2 WINGERTER M. FRA | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 1 | |
| 3 MANCONI L. FRA | 2 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | 18 | 24 | −6 | 7 | |
| 4 YERRO O. FRA | V | 3 | 4 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 24 | 25 | −1 | 3 | |
| 5 PIOT A. FRA | 4 | 3 | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 24 | 26 | −2 | 5 | |
| 6 PETIOT S. FRA | V | 0 | V3 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 22 | 22 | 0 | 2 | |
| 7 FOSSIER S. FRA | V | 2 | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 25 | −4 | 6 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: NAAR--DEHEUL Penelope, CHOLLEY ASFELD Auxane
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GENTILE A. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 2 ATGER W. FRA | 1 | V | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 5 | |
| 3 GOLFIER B. FRA | 4 | 4 | V | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 27 | 23 | +4 | 4 | |
| 4 PETIT DE SERVINS D'HERICOURT T. FRA | 0 | V | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 27 | −12 | 6 | |
| 5 HUBERT T. FRA | 2 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 6 LAGORCE L. FRA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 7 CAPORAL N. FRA | 2 | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 25 | 14 | +11 | 2 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: CARUEL Herve
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LERUS ROULEZ H. FRA | V | V | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 19 | +4 | 5 | |
| 2 LEGRAND C. FRA | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 12 | 27 | −15 | 6 | |
| 3 ROUILLARD M. FRA | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 4 ZIMMERMANN L. FRA | V | V | V | 1 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 17 | +9 | 1 | |
| 5 AMOUZOU C. FRA | V | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 4 | |
| 6 GUILBERT O. FRA | 3 | V | V | 3 | V | V3 | 4 | 0.667 | 24 | 14 | +10 | 2 | |
| 7 LENOIR A. FRA | V | V | V | 4 | V | 2 | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 3 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: GUILBAUD Jean
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NEUSS T. FRA | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 12 | 30 | −18 | 7 | |
| 2 JACOB A. FRA | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 6 | |
| 3 PEUDEVIN J. FRA | V | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 3 | |
| 4 CARANESE G. FRA | V | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 5 BARTHELEMY R. FRA | V | V | V | V | 2 | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 1 | |
| 6 DELGADO DEPLUS G. FRA | V | V | 2 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 4 | |
| 7 CANTIN D. FRA | V | V | 2 | 3 | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 25 | −3 | 5 |
Poule 5
Piste 5 TerminéeArbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime, BONNEVILLE Leo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLAMME G. FRA | V | V | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
| 2 VALDELIÈVRE E. FRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 30 | −26 | 7 | |
| 3 DUQUESNE J. FRA | 1 | V | 1 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 20 | 24 | −4 | 5 | |
| 4 DOMINICI R. FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 14 | +15 | 1 | |
| 5 PIN Y. FRA | V | V | V | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 6 GOSSWILLER F. FRA | V | V | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 7 PEREZ TRIANA D. FRA | V | V | 3 | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 |
Poule 6
Piste 6 TerminéeArbitre: WINGERTER Nolan, VIRARD Paul
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VAIVRE N. FRA | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 17 | 30 | −13 | 7 | |
| 2 POIRIEUX T. FRA | V | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 21 | −4 | 5 | |
| 3 VASSAS P. FRA | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 1 | |
| 4 TRAORE CARRE T. FRA | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 18 | +9 | 2 | |
| 5 ANDRIAMANJATO N. FRA | V | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 4 | |
| 6 BRICOT F. FRA | V | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 6 | |
| 7 RIFFLET P. FRA | V | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 3 |
Poule 7
Piste 9 TerminéeArbitre: FOSSARD Evan, PEUPION Alexis
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CALLERI M. FRA | 2 | 2 | V | 0 | 2 | V | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 5 | |
| 2 CALIPA A. FRA | V | 3 | V | 1 | 2 | V | 3 | 0.500 | 21 | 19 | +2 | 4 | |
| 3 ROZE C. FRA | V3 | V | V | 3 | 4 | V4 | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 4 PORRO J. FRA | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | V | 1 | 0.167 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 5 SRECKI Q. FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 2 | |
| 6 DEMEULEMESTER A. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 | |
| 7 LETT M. FRA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 29 | −18 | 7 |
Poule 8
Piste 10 TerminéeArbitre: RECCHIA Adrien, MACH Pierre
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BONNAUDET B. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 2 DERIC N. FRA | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | V | 1 | 0.167 | 14 | 25 | −11 | 7 | |
| 3 PENNINGSFELD Q. FRA | 2 | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 4 | |
| 4 ZANETTA J. FRA | 2 | V | 2 | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 5 ROCHER T. FRA | 2 | V | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 18 | 29 | −11 | 6 | |
| 6 CARENE A. FRA | 3 | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 3 | |
| 7 LEGRAND A. FRA | 3 | 0 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 17 | +6 | 2 |
Poule 9
Piste 13 TerminéeArbitre: EUDES Anais
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LACHENAIT M. FRA | 1 | 2 | V | 3 | 4 | V | 2 | 0.333 | 20 | 22 | −2 | 5 | |
| 2 PRECY T. FRA | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 1 | |
| 3 FOUCO J. FRA | V | 4 | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 23 | −3 | 6 | |
| 4 MOLINIER A. FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 5 PREZEAU N. FRA | V | 2 | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 4 | |
| 6 DUBOIS C. FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 2 | |
| 7 BONAFÉ N. FRA | 1 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 |
Poule 10
Piste 14 TerminéeArbitre: JACQ Elise
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAUTONE Y. FRA | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 16 | 26 | −10 | 7 | |
| 2 THOMAZO M. FRA | 1 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 2 | |
| 3 ARNOULX DE PIREY SAINT-ALBY T. FRA | V | 3 | 4 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 26 | 25 | +1 | 3 | |
| 4 UGAZ-VIDAL M. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 18 | +12 | 1 | |
| 5 ROMOLI DENES V. FRA | V | 2 | V | 1 | V | 4 | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 6 PYRAM J. FRA | V | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 2 | 0.333 | 23 | 22 | +1 | 5 | |
| 7 BLANCHARD P. FRA | V | 4 | 4 | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | 22 | 28 | −6 | 6 |
Poule 11
Piste 15 TerminéeArbitre: ETNA Nathan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BORDE A. FRA | V | 1 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 23 | 18 | +5 | 3 | |
| 2 POUPON J. FRA | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 29 | −14 | 7 | |
| 3 JUBAULT S. FRA | V | V | V | V | V | 0 | 5 | 0.833 | 25 | 11 | +14 | 2 | |
| 4 VILQUIN A. FRA | 2 | V | 1 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 4 | |
| 5 SOUCAZE A. FRA | 1 | V | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 13 | 28 | −15 | 6 | |
| 6 KARMOWSKI A. FRA | 4 | V | 2 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | 22 | 27 | −5 | 5 | |
| 7 DUTERRAGE H. FRA | V | V4 | V | V4 | V | V | 6 | 1.000 | 28 | 10 | +18 | 1 |
Poule 12
Piste 16 TerminéeArbitre: PINIER Capucine, MEPHON Adélaïde
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GUY M. FRA | V | V | 3 | 4 | V | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
| 2 RIDOUX B. FRA | 3 | V | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | 5 | |
| 3 COLOMBE A. FRA | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 30 | −15 | 7 | |
| 4 LENOBLE B. FRA | V | V | V | V | V | 0 | 5 | 0.833 | 25 | 20 | +5 | 2 | |
| 5 PETRINGER T. FRA | V | 4 | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 28 | −6 | 6 | |
| 6 BOULLENGER T. FRA | 3 | V | V | 4 | V | 1 | 3 | 0.500 | 23 | 24 | −1 | 4 | |
| 7 CHARLES G. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 |
Poule 13
Piste 1 TerminéeArbitre: CHOLLEY ASFELD Auxane, MEPHON Adélaïde
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HUSAR P. FRA | 3 | V | 2 | 2 | V | 0 | 2 | 0.333 | 17 | 27 | −10 | 5 | |
| 2 PORTIER L. FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 2 | |
| 3 BILS H. FRA | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 25 | 24 | +1 | 4 | |
| 4 DI MALTA H. FRA | V | 0 | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 21 | +1 | 3 | |
| 5 JESSEL A. FRA | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 14 | +15 | 1 | |
| 6 LECOLLEY C. FRA | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 0.167 | 22 | 28 | −6 | 6 | |
| 7 JUGAN B. FRA | V | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 14 | 25 | −11 | 7 |
Poule 14
Piste 2 TerminéeArbitre: JACQ Elise
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PINSARD L. FRA | – | 4 | V | 4 | 3 | V | 2 | 0.400 | 21 | 20 | +1 | 4 | |
| 2 BERRY J. FRA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 ZEPHIR Q. FRA | V | – | V | 0 | V | V | 4 | 0.800 | 20 | 21 | −1 | 2 | |
| 4 VASQUEZ L. FRA | 2 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 | |
| 5 JOHANIDES L. FRA | V | – | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 13 | +12 | 1 | |
| 6 BAYEN N. FRA | V | – | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 18 | 20 | −2 | 5 | |
| 7 DROUICHE I. FRA | 3 | – | 4 | V | 4 | V | 2 | 0.400 | 21 | 19 | +2 | 3 |
Poule 15
Piste 3 TerminéeArbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime, PEUPION Alexis
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SESULFE A. FRA | V | V | 3 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 21 | +6 | 3 | |
| 2 CHOLVY S. FRA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 0.167 | 14 | 24 | −10 | 6 | |
| 3 BAYONNE N. FRA | 3 | V4 | 0 | 2 | 4 | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 5 | |
| 4 SMEYERS E. FRA | V | V3 | V | 3 | 4 | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 4 | |
| 5 AUBRY H. FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 1 | |
| 6 HOU L. FRA | 3 | V4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 22 | +5 | 2 | |
| 7 VENIEL A. FRA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 20 | 30 | −10 | 7 |
Poule 16
Piste 4 TerminéeArbitre: FOSSARD Evan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LECOURTOIS E. FRA | V | 2 | V | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 28 | −6 | 6 | |
| 2 DRION A. FRA | 4 | V | V | 2 | V | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 2 | |
| 3 MICQUE A. FRA | V | 3 | 3 | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 4 LENGLET M. FRA | 4 | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 26 | 26 | 0 | 3 | |
| 5 BOUDON G. FRA | V | V | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 25 | −6 | 7 | |
| 6 FIXOT C. FRA | V | 1 | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 7 SAVARIN Y. FRA | V | V4 | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 1 |
Poule 17
Piste 5 TerminéeArbitre: MACH Pierre, RECCHIA Adrien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
