
CN M20 Fille Equipe
- Dates
- 16 mars 2025 · 08:00
- Lieu
- Aix en Provence, FRA
- Informations
- 20 tireurs

Équipes 20
| C.i. | Équipe | Club | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY 1 | ANTONY | 2972 967 1002 1003 | ANDRIAMAMPIANINA Adèle,AYE Keren,MARTIN Garance | |
| 2 | NANTES NEC 1 | NANTES NEC | 2977 953 1007 1017 | AUDIBERT Alicia,LECHAT Doriane,PAGNIN Stella | |
| 3 | BLR92 1 | BLR92 | 2987 962 1011 1014 | BIELLMANN Camille,DANSICARE Mailys,ROGER Garance,SAVIN Leonore | |
| 4 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP | 3043 1001 1013 1029 | ANATOLE Carla,BOUMAZA Eileen,CAUVET Olivia,GOUTENEGRE Eloise | DNF |
| 5 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM | 3065 1008 1012 1045 | CAPRON Louise,DUBOIS Erine,FRIESS Maelys,ROSALIE Solange | |
| 6 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX | 3087 1010 1033 1044 | BOISSIER Solenn,CARABETTA Gladys,JABOUILLE Chloé,VINCENT Pauline | |
| 7 | ANTHONY 2 | ANTONY | 3104 1015 1038 1051 | CHOUET Lise,GIMARD Ninon,GREGOIRE Marie | |
| 8 | CEHC 1 | CEHC | 3105 1023 1028 1054 | ARLOT Alice,MORILLON Rachel,PATAUD Camille | |
| 9 | ILE DE FRANCE 1 | ILE DE FRANCE | 3109 1034 1035 1040 | CHAIDAKIS Alexina,HARDY-SAITO Diane,MAZILLE Pauline,NEGRE Joëlle | DNF |
| 10 | BLR92 2 | BLR92 | 3151 1025 1057 1069 | ADAMO Anita,DUPUY Lola,LACKOVIC Mia,PETIT DIT DARIEL Mina | |
| 11 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC | 3170 1021 1043 1106 | DELEUIL Juliette,DEMOUCHE Gabrielle,IWATACHIBANA Erika,PIERRACCINI Camille | DNF |
| 12 | MENNECY 1 | MENNECY | 3183 1053 1064 1066 | HANDOUS Mayssa,PASQUALE Julia,PLUVINAGE Ava | |
| 13 | MARSEILLE EC 1 | MARSEILLE EC | 3189 1031 1055 1103 | BESSE Faustine,CAMBOULIVES Lison,GAILLARDOT Lilou | |
| 14 | PARIS TA 1 | PARIS TA | 3210 1048 1076 1086 | BORNE Julie,D'ORNANO Mahault,GERARD Myrtille | |
| 15 | CEVN 1 | CEVN | 3269 1046 1067 1156 | COUSOT BIES Emma,DUCHET SUCHAUX Agathe,DUCHET SUCHAUX Pauline,VARGA Imola Csilla | |
| 16 | LYON MDF 1 | LYON MDF | 3287 1020 1111 1156 | OUAZZANI Noor,PRATS Mathilde,RODARIE Chloé | DNF |
| 17 | PARIS CEP 2 | PARIS CEP | 3300 1061 1104 1135 | CADIEU Lahna,TRPOVSKI Kalina,VALIERE Lise | |
| 18 | CANNES CE 1 | CANNES CE | 3416 1116 1144 1156 | CAMPONOVO Rose,SILVA Charlotte,THOMASSIN Emma | |
| 19 | NICE CJE 1 | NICE CJE | 3463 1152 1155 1156 | AUBERT Lucie,BASSEE Lisa,JEAN-LOUIS Leana | |
| PARIS NORD 1 | PARIS NORD | 0 | Absent |
Tireurs 68
| C.i. | Nom | Club | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMO Anita | BLR92 | BLR92 2 | 1025 | ||
| ANATOLE Carla | PARIS CEP | PARIS CEP 1 | 1041 | ||
| ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ANTONY | ANTHONY 1 | 1002 | ||
| ARLOT Alice | CEHC | CEHC 1 | 1023 | ||
| AUBERT Lucie | NICE CJE | NICE CJE 1 | 1156 | ||
| AUDIBERT Alicia | NANTES NEC | NANTES NEC 1 | 953 | ||
| AYE Keren | ANTONY | ANTHONY 1 | 967 | ||
| BASSEE Lisa | NICE CJE | NICE CJE 1 | 1152 | ||
| BESSE Faustine | MARSEILLE EC | MARSEILLE EC 1 | 1055 | ||
| BIELLMANN Camille | BLR92 | BLR92 1 | 1056 | ||
| BOISSIER Solenn | PAYS AIX | PAYS AIX 1 | 1044 | ||
| BORNE Julie | PARIS TA | PARIS TA 1 | 1048 | ||
| BOUMAZA Eileen | PARIS CEP | PARIS CEP 1 | 1013 | ||
| CADIEU Lahna | PARIS CEP | PARIS CEP 2 | 1135 | ||
| CAMBOULIVES Lison | MARSEILLE EC | MARSEILLE EC 1 | 1031 | ||
| CAMPONOVO Rose | CANNES CE | CANNES CE 1 | 1144 | ||
| CAPRON Louise | HENIN BEAUM | HENIN BEAUM 1 | 1045 | ||
| CARABETTA Gladys | PAYS AIX | PAYS AIX 1 | 1082 | ||
| CAUVET Olivia | PARIS CEP | PARIS CEP 1 | 1001 | ||
| CHAIDAKIS Alexina | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE 1 | 1035 | ||
| CHOUET Lise | ANTONY | ANTHONY 2 | 1015 | ||
| COUSOT BIES Emma | CEVN | CEVN 1 | 1046 | ||
| D'ORNANO Mahault | PARIS TA | PARIS TA 1 | 1086 | ||
| DANSICARE Mailys | BLR92 | BLR92 1 | 1014 | ||
| DELEUIL Juliette | CABRIES OC | CABRIES OC 1 | 1021 | ||
| DEMOUCHE Gabrielle | CABRIES OC | CABRIES OC 1 | 1106 | ||
| DUBOIS Erine | HENIN BEAUM | HENIN BEAUM 1 | 1012 | ||
| DUCHET SUCHAUX Agathe | CEVN | CEVN 1 | 1067 | ||
| DUCHET SUCHAUX Pauline | CEVN | CEVN 1 | 1156 | ||
| DUPUY Lola | BLR92 | BLR92 2 | 1069 | ||
| FRIESS Maelys | HENIN BEAUM | HENIN BEAUM 1 | 1152 | ||
| GAILLARDOT Lilou | MARSEILLE EC | MARSEILLE EC 1 | 1103 | ||
| GERARD Myrtille | PARIS TA | PARIS TA 1 | 1076 | ||
| GIMARD Ninon | ANTONY | ANTHONY 2 | 1038 | ||
| GOUTENEGRE Eloise | PARIS CEP | PARIS CEP 1 | 1029 | ||
| GREGOIRE Marie | ANTONY | ANTHONY 2 | 1051 | ||
| HANDOUS Mayssa | MENNECY | MENNECY 1 | 1064 | ||
| HARDY-SAITO Diane | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE 1 | 1040 | ||
| IWATACHIBANA Erika | CABRIES OC | CABRIES OC 1 | 1156 | ||
| JABOUILLE Chloé | PAYS AIX | PAYS AIX 1 | 1033 | ||
| JEAN-LOUIS Leana | NICE CJE | NICE CJE 1 | 1155 | ||
| LACKOVIC Mia | BLR92 | BLR92 2 | 1084 | ||
| LECHAT Doriane | NANTES NEC | NANTES NEC 1 | 1017 | ||
| MARTIN Mila | PARIS CEP | PARIS CEP 2 | 1098 | Absent | |
| MARTIN Garance | ANTONY | ANTHONY 1 | 1003 | ||
| MAZILLE Pauline | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE 1 | 1034 | ||
| MORILLON Rachel | CEHC | CEHC 1 | 1054 | ||
| NEGRE Joëlle | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE 1 | 1047 | ||
| OUAZZANI Noor | LYON MDF | LYON MDF 1 | 1156 | ||
| PAGNIN Stella | NANTES NEC | NANTES NEC 1 | 1007 | ||
| PASQUALE Julia | MENNECY | MENNECY 1 | 1053 | ||
| PATAUD Camille | CEHC | CEHC 1 | 1028 | ||
| PETIT DIT DARIEL Mina | BLR92 | BLR92 2 | 1057 | ||
| PIERRACCINI Camille | CABRIES OC | CABRIES OC 1 | 1043 | ||
| PLUVINAGE Ava | MENNECY | MENNECY 1 | 1066 | ||
| POUVEROUX Calixte | LYON MDF | LYON MDF 1 | 1156 | Absent | |
| PRATS Mathilde | LYON MDF | LYON MDF 1 | 1111 | ||
| QUERTON Heloise | PARIS ST FRA | 1092 | Absent | ||
| RODARIE Chloé | LYON MDF | LYON MDF 1 | 1020 | ||
| ROGER Garance | BLR92 | BLR92 1 | 962 | ||
| ROSALIE Solange | HENIN BEAUM | HENIN BEAUM 1 | 1008 | ||
| SAVIN Leonore | BLR92 | BLR92 1 | 1011 | ||
| SILVA Charlotte | CANNES CE | CANNES CE 1 | 1116 | ||
| THOMASSIN Emma | CANNES CE | CANNES CE 1 | 1156 | ||
| TRPOVSKI Kalina | PARIS CEP | PARIS CEP 2 | 1061 | ||
| VALIERE Lise | PARIS CEP | PARIS CEP 2 | 1104 | ||
| VARGA Imola Csilla | CEVN | CEVN 1 | 1156 | ||
| VINCENT Pauline | PAYS AIX | PAYS AIX 1 | 1010 |
Formule
- 22 inscrits
- Poules en 45 touches
- Tableaux en 45 touches
Élimination directe
Tableau principal
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Tableau pour la 9e place
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·8 inscrits
Origine : battus de «Tableau de 16»
Tableau pour la 13e place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 8»
Match pour la 15e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 13-16 de 4»
Match pour la 11e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 4»
Tableau pour la 5e place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau de 8»
Match pour la 7e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 5-8 de 4»
Match pour la 3e place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Demi-finales»
Tableaux
Tableau principal
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 ANTHONY 1 ANTONYExempt
- 9 ILE DE FRANCE 1 ILE DE FRANCEExempt
- Exempt8 CEHC 1 CEHC
- 5 HENIN BEAUM 1 HENIN BEAUMExempt
- Exempt12 MENNECY 1 MENNECY
- 13 MARSEILLE EC 1 MARSEILLE ECExempt
- Exempt4 PARIS CEP 1 PARIS CEP
- 3 BLR92 1 BLR92Exempt
- 11 CABRIES OC 1 CABRIES OCExempt
- Exempt6 PAYS AIX 1 PAYS AIX
- 7 ANTHONY 2 ANTONYExempt
- Exempt10 BLR92 2 BLR92
- Exempt2 NANTES NEC 1 NANTES NEC
Tableau de 16
Tableau de 8
Demi-finales
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
Tableau pour la 9e place
Origine : battus de «Tableau de 16».
Tableau 9-16 de 8
- 1 LYON MDF 1 LYON MDF DNF8 CEHC 1 CEHC
Tableau 9-16 de 4
9e place Les battus terminent à partir de la place 10
Tableau pour la 13e place
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 8».
Tableau 13-16 de 4
- Exempt4 MENNECY 1 MENNECY
13e place Les battus terminent à partir de la place 14
Match pour la 15e place
Origine : battus de «Tableau 13-16 de 4».
15e place Les battus terminent à partir de la place 16
- Exempt2 CEVN 1 CEVN
Match pour la 11e place
Origine : battus de «Tableau 9-16 de 4».
11e place Les battus terminent à partir de la place 12
Tableau pour la 5e place
Origine : battus de «Tableau de 8».
Tableau 5-8 de 4
5e place Les battus terminent à partir de la place 6
- ILE DE FRANCE 1 ILE DE FRANCE DNFBLR92 2 BLR92
Match pour la 7e place
Origine : battus de «Tableau 5-8 de 4».
7e place Les battus terminent à partir de la place 8
- 1 HENIN BEAUM 1 HENIN BEAUM2 CABRIES OC 1 CABRIES OC DNF
Match pour la 3e place
Origine : battus de «Demi-finales».
Troisième place Les battus terminent à partir de la place 4
- 1 PARIS CEP 1 PARIS CEP DNF2 BLR92 1 BLR92
Relais
Qui a tiré chaque relais et le score cumulé de chaque équipe.
Tableau de 32 : LYON MDF 1 45/32 PARIS CEP 2
8:00· Piste 1| # | PARIS CEP 2 | Score | LYON MDF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRPOVSKI K. | 0–5 | PRATS M. |
| 2 | VALIERE L. | 10–9 | OUAZZANI N. |
| 3 | CADIEU L. | 13–14 | RODARIE C. |
| 4 | TRPOVSKI K. | 18–17 | OUAZZANI N. |
| 5 | CADIEU L. | 20–25 | PRATS M. |
| 6 | VALIERE L. | 26–30 | RODARIE C. |
| 7 | CADIEU L. | 27–35 | OUAZZANI N. |
| 8 | TRPOVSKI K. | 28–39 | RODARIE C. |
| 9 | VALIERE L. | 32–45 | PRATS M. |
Tableau de 32 : PARIS TA 1 45/20 NICE CJE 1
8:00· Piste 2| # | NICE CJE 1 | Score | PARIS TA 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BASSEE L. | 0–5 | GERARD M. |
| 2 | AUBERT L. | 2–10 | D'ORNANO M. |
| 3 | JEAN-LOUIS L. | 6–15 | BORNE J. |
| 4 | BASSEE L. | 7–20 | D'ORNANO M. |
| 5 | JEAN-LOUIS L. | 11–25 | GERARD M. |
| 6 | AUBERT L. | 11–30 | BORNE J. |
| 7 | JEAN-LOUIS L. | 14–35 | D'ORNANO M. |
| 8 | BASSEE L. | 16–40 | BORNE J. |
| 9 | AUBERT L. | 20–45 | GERARD M. |
Tableau de 32 : CEVN 1 45/39 CANNES CE 1
8:00· Piste 3| # | CEVN 1 | Score | CANNES CE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | COUSOT BIES E. | 5–3 | CAMPONOVO R. |
| 2 | DUCHET SUCHAUX A. | 10–4 | THOMASSIN E. |
| 3 | DUCHET SUCHAUX P. | 11–15 | SILVA C. |
| 4 | COUSOT BIES E. | 20–17 | THOMASSIN E. |
| 5 | DUCHET SUCHAUX P. | 25–23 | CAMPONOVO R. |
| 6 | DUCHET SUCHAUX A. | 30–24 | SILVA C. |
| 7 | DUCHET SUCHAUX P. | 35–29 | THOMASSIN E. |
| 8 | COUSOT BIES E. | 40–34 | SILVA C. |
| 9 | DUCHET SUCHAUX A. | 45–39 | CAMPONOVO R. |
Tableau de 16 : ANTHONY 1 45/24 LYON MDF 1
9:30· Piste 1| # | ANTHONY 1 | Score | LYON MDF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN G. | 4–5 | PRATS M. |
| 2 | AYE K. | 10–6 | OUAZZANI N. |
| 3 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 14–9 | RODARIE C. |
| 4 | MARTIN G. | 20–12 | OUAZZANI N. |
| 5 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 25–15 | PRATS M. |
| 6 | AYE K. | 30–16 | RODARIE C. |
| 7 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 35–16 | OUAZZANI N. |
| 8 | MARTIN G. | 39–22 | RODARIE C. |
| 9 | AYE K. | 45–24 | PRATS M. |
Tableau de 16 : ILE DE FRANCE 1 39/24 CEHC 1
9:30· Piste 2| # | ILE DE FRANCE 1 | Score | CEHC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAIDAKIS A. | 3–4 | ARLOT A. |
| 2 | MAZILLE P. | 10–4 | MORILLON R. |
| 3 | NEGRE J. | 15–6 | PATAUD C. |
| 4 | CHAIDAKIS A. | 20–8 | MORILLON R. |
| 5 | NEGRE J. | 25–11 | ARLOT A. |
| 6 | MAZILLE P. | 30–12 | PATAUD C. |
| 7 | NEGRE J. | 33–13 | MORILLON R. |
| 8 | CHAIDAKIS A. | 37–18 | PATAUD C. |
| 9 | MAZILLE P. | 39–24 | ARLOT A. |
Tableau de 16 : HENIN BEAUM 1 45/17 MENNECY 1
9:30· Piste 3| # | HENIN BEAUM 1 | Score | MENNECY 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSALIE S. | 5–0 | PASQUALE J. |
| 2 | FRIESS M. | 10–3 | PLUVINAGE A. |
| 3 | CAPRON L. | 15–7 | HANDOUS M. |
| 4 | ROSALIE S. | 20–7 | PLUVINAGE A. |
| 5 | CAPRON L. | 25–10 | PASQUALE J. |
| 6 | FRIESS M. | 30–11 | HANDOUS M. |
| 7 | CAPRON L. | 35–15 | PLUVINAGE A. |
| 8 | ROSALIE S. | 40–16 | HANDOUS M. |
| 9 | FRIESS M. | 45–17 | PASQUALE J. |
Tableau de 16 : PARIS CEP 1 45/26 MARSEILLE EC 1
9:30· Piste 4| # | MARSEILLE EC 1 | Score | PARIS CEP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBOULIVES L. | 1–5 | BOUMAZA E. |
| 2 | GAILLARDOT L. | 4–9 | ANATOLE C. |
| 3 | BESSE F. | 5–15 | GOUTENEGRE E. |
| 4 | CAMBOULIVES L. | 8–20 | ANATOLE C. |
| 5 | BESSE F. | 11–25 | BOUMAZA E. |
| 6 | GAILLARDOT L. | 14–30 | GOUTENEGRE E. |
| 7 | BESSE F. | 15–35 | ANATOLE C. |
| 8 | CAMBOULIVES L. | 19–40 | GOUTENEGRE E. |
| 9 | GAILLARDOT L. | 26–45 | BOUMAZA E. |
Tableau de 16 : BLR92 1 45/20 PARIS TA 1
9:30· Piste 5| # | BLR92 1 | Score | PARIS TA 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ROGER G. | 5–2 | BORNE J. |
| 2 | DANSICARE M. | 10–5 | GERARD M. |
| 3 | SAVIN L. | 15–6 | D'ORNANO M. |
| 4 | DANSICARE M. | 20–6 | BORNE J. |
| 5 | ROGER G. | 25–10 | D'ORNANO M. |
| 6 | SAVIN L. | 30–13 | GERARD M. |
| 7 | BIELLMANN C. | 35–17 | D'ORNANO M. |
| 8 | SAVIN L. | 40–18 | BORNE J. |
| 9 | ROGER G. | 45–20 | GERARD M. |
Tableau de 16 : CABRIES OC 1 45/39 PAYS AIX 1
9:30· Piste 6| # | CABRIES OC 1 | Score | PAYS AIX 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | IWATACHIBANA E. | 5–1 | VINCENT P. |
| 2 | PIERRACCINI C. | 8–7 | BOISSIER S. |
| 3 | DELEUIL J. | 13–9 | JABOUILLE C. |
| 4 | PIERRACCINI C. | 17–15 | VINCENT P. |
| 5 | IWATACHIBANA E. | 22–21 | JABOUILLE C. |
| 6 | DELEUIL J. | 30–25 | BOISSIER S. |
| 7 | PIERRACCINI C. | 31–31 | JABOUILLE C. |
| 8 | DELEUIL J. | 33–33 | VINCENT P. |
| 9 | IWATACHIBANA E. | 45–39 | BOISSIER S. |
Tableau de 16 : BLR92 2 32/31 ANTHONY 2
9:30· Piste 7| # | ANTHONY 2 | Score | BLR92 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOUET L. | 5–0 | PETIT DIT DARIEL M. |
| 2 | GREGOIRE M. | 10–2 | DUPUY L. |
| 3 | GIMARD N. | 12–8 | LACKOVIC M. |
| 4 | GREGOIRE M. | 15–12 | PETIT DIT DARIEL M. |
| 5 | CHOUET L. | 19–15 | LACKOVIC M. |
| 6 | GIMARD N. | 22–21 | DUPUY L. |
| 7 | GREGOIRE M. | 24–24 | LACKOVIC M. |
| 8 | GIMARD N. | 27–27 | PETIT DIT DARIEL M. |
| 9 | CHOUET L. | 31–32 | DUPUY L. |
Tableau de 16 : NANTES NEC 1 45/9 CEVN 1
9:30· Piste 8| # | CEVN 1 | Score | NANTES NEC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | COUSOT BIES E. | 2–5 | AUDIBERT A. |
| 2 | DUCHET SUCHAUX A. | 2–10 | LECHAT D. |
| 3 | DUCHET SUCHAUX P. | 2–15 | PAGNIN S. |
| 4 | COUSOT BIES E. | 4–20 | LECHAT D. |
| 5 | VARGA I. | 5–25 | AUDIBERT A. |
| 6 | DUCHET SUCHAUX A. | 8–30 | PAGNIN S. |
| 7 | VARGA I. | 9–35 | LECHAT D. |
| 8 | COUSOT BIES E. | 9–40 | PAGNIN S. |
| 9 | DUCHET SUCHAUX A. | 9–45 | AUDIBERT A. |
Tableau de 8 : ANTHONY 1 45/25 ILE DE FRANCE 1
11:10· Piste 1| # | ANTHONY 1 | Score | ILE DE FRANCE 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | AYE K. | 5–2 | CHAIDAKIS A. |
| 2 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 10–2 | MAZILLE P. |
| 3 | MARTIN G. | 15–6 | NEGRE J. |
| 4 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 20–8 | CHAIDAKIS A. |
| 5 | AYE K. | 25–10 | NEGRE J. |
| 6 | MARTIN G. | 27–14 | MAZILLE P. |
| 7 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 35–21 | NEGRE J. |
| 8 | MARTIN G. | 40–25 | CHAIDAKIS A. |
| 9 | AYE K. | 45–25 | MAZILLE P. |
Tableau de 8 : PARIS CEP 1 45/35 HENIN BEAUM 1
11:10· Piste 2| # | HENIN BEAUM 1 | Score | PARIS CEP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIESS M. | 3–5 | BOUMAZA E. |
| 2 | ROSALIE S. | 10–7 | ANATOLE C. |
| 3 | CAPRON L. | 10–15 | GOUTENEGRE E. |
| 4 | FRIESS M. | 20–19 | ANATOLE C. |
| 5 | CAPRON L. | 21–25 | BOUMAZA E. |
| 6 | ROSALIE S. | 22–30 | GOUTENEGRE E. |
| 7 | CAPRON L. | 28–35 | ANATOLE C. |
| 8 | FRIESS M. | 31–40 | GOUTENEGRE E. |
| 9 | ROSALIE S. | 35–45 | BOUMAZA E. |
Tableau de 8 : BLR92 1 45/27 CABRIES OC 1
11:10· Piste 3| # | BLR92 1 | Score | CABRIES OC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVIN L. | 5–2 | IWATACHIBANA E. |
| 2 | ROGER G. | 10–2 | PIERRACCINI C. |
| 3 | DANSICARE M. | 15–4 | DELEUIL J. |
| 4 | SAVIN L. | 20–7 | PIERRACCINI C. |
| 5 | DANSICARE M. | 25–12 | IWATACHIBANA E. |
| 6 | ROGER G. | 30–13 | DELEUIL J. |
| 7 | DANSICARE M. | 35–16 | PIERRACCINI C. |
| 8 | SAVIN L. | 40–20 | DELEUIL J. |
| 9 | ROGER G. | 45–27 | IWATACHIBANA E. |
Tableau de 8 : NANTES NEC 1 45/25 BLR92 2
11:10· Piste 4| # | BLR92 2 | Score | NANTES NEC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | DUPUY L. | 3–5 | PAGNIN S. |
| 2 | LACKOVIC M. | 4–10 | AUDIBERT A. |
| 3 | PETIT DIT DARIEL M. | 9–13 | LECHAT D. |
| 4 | LACKOVIC M. | 14–19 | PAGNIN S. |
| 5 | DUPUY L. | 19–25 | LECHAT D. |
| 6 | PETIT DIT DARIEL M. | 20–30 | AUDIBERT A. |
| 7 | LACKOVIC M. | 21–35 | LECHAT D. |
| 8 | PETIT DIT DARIEL M. | 24–40 | PAGNIN S. |
| 9 | DUPUY L. | 25–45 | AUDIBERT A. |
Tableau 9-16 de 8 : MARSEILLE EC 1 45/26 MENNECY 1
11:10· Piste 10| # | MENNECY 1 | Score | MARSEILLE EC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALE J. | 1–5 | CAMBOULIVES L. |
| 2 | HANDOUS M. | 1–10 | GAILLARDOT L. |
| 3 | PLUVINAGE A. | 5–15 | BESSE F. |
| 4 | HANDOUS M. | 6–20 | CAMBOULIVES L. |
| 5 | PASQUALE J. | 16–25 | BESSE F. |
| 6 | PLUVINAGE A. | 17–30 | GAILLARDOT L. |
| 7 | HANDOUS M. | 19–35 | BESSE F. |
| 8 | PLUVINAGE A. | 21–40 | CAMBOULIVES L. |
| 9 | PASQUALE J. | 26–45 | GAILLARDOT L. |
Tableau 9-16 de 8 : PAYS AIX 1 45/26 PARIS TA 1
11:10· Piste 11| # | PARIS TA 1 | Score | PAYS AIX 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | BORNE J. | 3–5 | BOISSIER S. |
| 2 | GERARD M. | 8–10 | JABOUILLE C. |
| 3 | D'ORNANO M. | 8–15 | VINCENT P. |
| 4 | BORNE J. | 9–20 | JABOUILLE C. |
| 5 | D'ORNANO M. | 14–25 | BOISSIER S. |
| 6 | GERARD M. | 17–30 | VINCENT P. |
| 7 | D'ORNANO M. | 25–35 | JABOUILLE C. |
| 8 | BORNE J. | 25–40 | VINCENT P. |
| 9 | GERARD M. | 26–45 | BOISSIER S. |
Tableau 9-16 de 8 : ANTHONY 2 45/24 CEVN 1
11:10· Piste 12| # | ANTHONY 2 | Score | CEVN 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOUET L. | 4–5 | COUSOT BIES E. |
| 2 | GREGOIRE M. | 7–7 | DUCHET SUCHAUX A. |
| 3 | GIMARD N. | 11–11 | VARGA I. |
| 4 | GREGOIRE M. | 16–16 | COUSOT BIES E. |
| 5 | CHOUET L. | 25–19 | VARGA I. |
| 6 | GIMARD N. | 30–20 | DUCHET SUCHAUX A. |
| 7 | GREGOIRE M. | 35–21 | VARGA I. |
| 8 | GIMARD N. | 40–23 | COUSOT BIES E. |
| 9 | CHOUET L. | 45–24 | DUCHET SUCHAUX A. |
Demi-finales : ANTHONY 1 45/27 PARIS CEP 1
12:45· Piste 1| # | ANTHONY 1 | Score | PARIS CEP 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN G. | 5–1 | BOUMAZA E. |
| 2 | AYE K. | 8–3 | ANATOLE C. |
| 3 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 15–11 | GOUTENEGRE E. |
| 4 | MARTIN G. | 20–11 | ANATOLE C. |
| 5 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 25–16 | BOUMAZA E. |
| 6 | AYE K. | 30–16 | GOUTENEGRE E. |
| 7 | ANDRIAMAMPIANINA A. | 35–17 | ANATOLE C. |
| 8 | MARTIN G. | 39–21 | GOUTENEGRE E. |
| 9 | AYE K. | 45–27 | BOUMAZA E. |
Demi-finales : NANTES NEC 1 45/37 BLR92 1
12:45· Piste 2| # | BLR92 1 | Score | NANTES NEC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ROGER G. | 4–0 | PAGNIN S. |
| 2 | DANSICARE M. | 5–10 | AUDIBERT A. |
| 3 | SAVIN L. | 13–15 | LECHAT D. |
| 4 | BIELLMANN C. | 14–18 | PAGNIN S. |
| 5 | ROGER G. | 25–23 | LECHAT D. |
| 6 | SAVIN L. | 27–30 | AUDIBERT A. |
| 7 | BIELLMANN C. | 29–35 | LECHAT D. |
| 8 | SAVIN L. | 33–40 | PAGNIN S. |
| 9 | ROGER G. | 37–45 | AUDIBERT A. |
Tableau 9-16 de 4 : MARSEILLE EC 1 45/41 CEHC 1
12:45· Piste 9| # | CEHC 1 | Score | MARSEILLE EC 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARLOT A. | 5–2 | CAMBOULIVES L. |
| 2 | MORILLON R. | 5–10 | GAILLARDOT L. |
| 3 | PATAUD C. | 12–14 | BESSE F. |
| 4 | MORILLON R. | 15–20 | CAMBOULIVES L. |
| 5 | ARLOT A. | 22–25 | BESSE F. |
| 6 | PATAUD C. | 24–30 | GAILLARDOT L. |
| 7 | MORILLON R. | 33–33 | BESSE F. |
| 8 | PATAUD C. | 40–39 | CAMBOULIVES L. |
| 9 | ARLOT A. | 41–45 | GAILLARDOT L. |
Tableau 9-16 de 4 : PAYS AIX 1 42/31 ANTHONY 2
12:45· Piste 10| # | PAYS AIX 1 | Score | ANTHONY 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT P. | 4–1 | CHOUET L. |
| 2 | BOISSIER S. | 10–3 | GREGOIRE M. |
| 3 | CARABETTA G. | 15–5 | GIMARD N. |
| 4 | VINCENT P. | 19–9 | GREGOIRE M. |
| 5 | JABOUILLE C. | 20–13 | CHOUET L. |
| 6 | BOISSIER S. | 24–17 | GIMARD N. |
| 7 | JABOUILLE C. | 28–24 | GREGOIRE M. |
| 8 | VINCENT P. | 35–25 | GIMARD N. |
| 9 | BOISSIER S. | 42–31 | CHOUET L. |
Tableau 13-16 de 4 : PARIS TA 1 45/34 CEVN 1
12:45· Piste 11| # | PARIS TA 1 | Score | CEVN 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARD M. | 5–4 | COUSOT BIES E. |
| 2 | D'ORNANO M. | 10–6 | DUCHET SUCHAUX A. |
| 3 | BORNE J. | 15–6 | DUCHET SUCHAUX P. |
| 4 | D'ORNANO M. | 20–13 | COUSOT BIES E. |
| 5 | GERARD M. | 25–18 | VARGA I. |
| 6 | BORNE J. | 30–23 | DUCHET SUCHAUX A. |
