
TerminéeFleuretHommesIndividuelInternationalU12
Trophée Licciardi - U12M Fleuret
- Dates
- 26 octobre 2025 · 14:30
- Lieu
- Aix-en-Provence, FRA
- Informations
- 36 tireurs

Tireurs 36
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNI Noam | FRA | ||
| 2 | TOMASINO Raphaël | FRA | ||
| 3 | SOARES Joaquim | ESP | ||
| 4 | CHEN Olivier Lion | TPE | ||
| 5 | PEYRET-OLIVI Mathis | FRA | ||
| 6 | CARON Maxence | FRA | ||
| 7 | BOUZAID Achille | FRA | ||
| 8 | SAINT ANGE Ezra | FRA | ||
| 9 | PENSA Pavel | GBR | ||
| 10 | LEPRINCE Luke | FRA | ||
| 11 | YANG David | CHN | ||
| 12 | ZAKARI Leo | FRA | ||
| 13 | CHEN Qiwei | GBR | ||
| 14 | MIHAI Andrei | ROU | ||
| 15 | HUNJAN Sebastian | GBR | ||
| 16 | YANG Alex | ESP | ||
| 17 | LIU Felix | FRA | ||
| 18 | LOUBERE Guillaume | FRA | ||
| 19 | WALTER Edgar | FRA | ||
| 20 | BOUCENNA Fedh | FRA | ||
| 21 | BRETON Lewis | FRA | ||
| 22 | HUNJAN Alexander | GBR | ||
| 23 | MARCILLOUX Robin | FRA | ||
| 24 | DIACONU Nicolas | FRA | ||
| 25 | CANUT Lucas | ESP | ||
| 26 | SWILER Mateu | ESP | ||
| 27 | ROSO Matteo | ESP | ||
| 28 | SAVINI Nathan | FRA | ||
| 29 | SAUBIN Mael | FRA | ||
| 30 | TRABUC Adam | FRA | ||
| 31 | LI Yuxuan | FRA | ||
| 32 | DAL FABBRO Valentin | FRA | ||
| 33 | DAECH Adam | FRA | ||
| CAVAIGNAL Cenzo | FRA | Absent | ||
| CHAMBON-LAMOUR Ernest | FRA | Absent | ||
| ZHAO Quentin | GBR | Absent |
Formule
- 33 inscrits
- Poules en 4 touches
- Tableaux en 8 touches
Tour 1 de poules
- 33 inscrits
- 5 poules de 7
- 33 qualifiés
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (5)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: WANG Alexandre
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROSO M. ESP | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 5 | 23 | −18 | 7 | |
| 2 ARNI N. FRA | 3 | V | V | V | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 17 | 19 | −2 | 4 | |
| 3 YANG D. CHN | V | 2 | 0 | V | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 11 | 18 | −7 | 6 | |
| 4 TRABUC A. FRA | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 22 | 12 | +10 | 2 | |
| 5 DIACONU N. FRA | V | 3 | 2 | 2 | 0 | V | 2 | 0.333 | 15 | 19 | −4 | 5 | |
| 6 HUNJAN A. GBR | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 23 | 7 | +16 | 1 | |
| 7 LEPRINCE L. FRA | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 19 | 14 | +5 | 3 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: GASDEBLAY Flavien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOUBERE G. FRA | 1 | 1 | 3 | 0 | V | V | 2 | 0.333 | 13 | 18 | −5 | 5 | |
| 2 DAL FABBRO V. FRA | V | 3 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 10 | +12 | 2 | |
| 3 MIHAI A. ROU | V | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 20 | 12 | +8 | 3 | |
| 4 BOUCENNA F. FRA | V3 | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 23 | 8 | +15 | 1 | |
| 5 PENSA P. GBR | V | 1 | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 18 | 12 | +6 | 4 | |
| 6 TOMASINO R. FRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 0.167 | 8 | 22 | −14 | 6 | |
| 7 SWILER M. ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 24 | −22 | 7 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: DE FARIA Tiago
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAINT ANGE E. FRA | V | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.600 | 15 | 9 | +6 | 3 | |
| 2 SOARES J. ESP | 1 | V | 0 | V | 2 | 2 | 0.400 | 11 | 15 | −4 | 4 | |
| 3 SAVINI N. FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 20 | −17 | 6 | |
| 4 ZAKARI L. FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 8 | +12 | 1 | |
| 5 BRETON L. FRA | 0 | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 0.200 | 10 | 17 | −7 | 5 | |
| 6 BOUZAID A. FRA | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 9 | +10 | 2 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: ROBIN RIMAURO Mathéo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LI Y. FRA | 2 | V | 0 | V | V | V | 4 | 0.667 | 18 | 16 | +2 | 3 | |
| 2 CANUT L. ESP | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 22 | 10 | +12 | 2 | |
| 3 CHEN O. TPE | 2 | 2 | 0 | V | V | V | 3 | 0.500 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
| 4 CARON M. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 24 | 4 | +20 | 1 | |
| 5 CHEN Q. GBR | 3 | 2 | 2 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 17 | 16 | +1 | 5 | |
| 6 LIU F. FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 24 | −22 | 7 | |
| 7 WALTER E. FRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | V | 1 | 0.167 | 8 | 21 | −13 | 6 |
Poule 5
Piste 5 TerminéeArbitre: GUEDJ Jules
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAUBIN M. FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 1 | +19 | 1 | |
| 2 YANG A. ESP | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 20 | −12 | 6 | |
| 3 PEYRET-OLIVI M. FRA | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 17 | 8 | +9 | 2 | |
| 4 DAECH A. FRA | 0 | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 6 | 19 | −13 | 5 | |
| 5 MARCILLOUX R. FRA | 0 | V | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 13 | 11 | +2 | 3 | |
| 6 HUNJAN S. GBR | 0 | V | 1 | V | 1 | 2 | 0.400 | 10 | 15 | −5 | 4 |
Classement
33 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARON Maxence | FRA | 1.000 | 24 | 4 | +20 | Qualifié |
| 2 | SAUBIN Mael | FRA | 1.000 | 20 | 1 | +19 | Qualifié |
| 3 | BOUCENNA Fedh | FRA | 1.000 | 23 | 8 | +15 | Qualifié |
| 4 | ZAKARI Leo | FRA | 1.000 | 20 | 8 | +12 | Qualifié |
| 5 | HUNJAN Alexander | GBR | 0.833 | 23 | 7 | +16 | Qualifié |
| 6 | CANUT Lucas | ESP | 0.833 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 7 | TRABUC Adam | FRA | 0.833 | 22 | 12 | +10 | Qualifié |
| 8 | BOUZAID Achille | FRA | 0.800 | 19 | 9 | +10 | Qualifié |
| 9 | PEYRET-OLIVI Mathis | FRA | 0.800 | 17 | 8 | +9 | Qualifié |
| 10 | DAL FABBRO Valentin | FRA | 0.667 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 11 | MIHAI Andrei | ROU | 0.667 | 20 | 12 | +8 | Qualifié |
| 12 | PENSA Pavel | GBR | 0.667 | 18 | 12 | +6 | Qualifié |
| 13 | LI Yuxuan | FRA | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Qualifié |
| 14 | SAINT ANGE Ezra | FRA | 0.600 | 15 | 9 | +6 | Qualifié |
| 15 | MARCILLOUX Robin | FRA | 0.600 | 13 | 11 | +2 | Qualifié |
| 16 | LEPRINCE Luke | FRA | 0.500 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 17 | CHEN Olivier Lion | TPE | 0.500 | 16 | 16 | 0 | Qualifié |
| 18 | ARNI Noam | FRA | 0.500 | 17 | 19 | −2 | Qualifié |
| 19 | SOARES Joaquim | ESP | 0.400 | 11 | 15 | −4 | Qualifié |
| 20 | HUNJAN Sebastian | GBR | 0.400 | 10 | 15 | −5 | Qualifié |
| 21 | CHEN Qiwei | GBR | 0.333 | 17 | 16 | +1 | Qualifié |
| 22 | DIACONU Nicolas | FRA | 0.333 | 15 | 19 | −4 | Qualifié |
| 23 | LOUBERE Guillaume | FRA | 0.333 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
| 24 | YANG David | CHN | 0.333 | 11 | 18 | −7 | Qualifié |
| 25 | BRETON Lewis | FRA | 0.200 | 10 | 17 | −7 | Qualifié |
| 26 | DAECH Adam | FRA | 0.200 | 6 | 19 | −13 | Qualifié |
| 27 | WALTER Edgar | FRA | 0.167 | 8 | 21 | −13 | Qualifié |
| 28 | TOMASINO Raphaël | FRA | 0.167 | 8 | 22 | −14 | Qualifié |
| 29 | ROSO Matteo | ESP | 0.167 | 5 | 23 | −18 | Qualifié |
| 30 | YANG Alex | ESP | 0.000 | 8 | 20 | −12 | Qualifié |
| 31 | SAVINI Nathan | FRA | 0.000 | 3 | 20 | −17 | Qualifié |
| 32 | LIU Felix | FRA | 0.000 | 2 | 24 | −22 | Qualifié |
| 32 | SWILER Mateu | ESP | 0.000 | 2 | 24 | −22 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
33 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARON Maxence | FRA | 1.000 | 24 | 4 | +20 | Qualifié |
| 2 | SAUBIN Mael | FRA | 1.000 | 20 | 1 | +19 | Qualifié |
| 3 | BOUCENNA Fedh | FRA | 1.000 | 23 | 8 | +15 | Qualifié |
| 4 | ZAKARI Leo | FRA | 1.000 | 20 | 8 | +12 | Qualifié |
| 5 | HUNJAN Alexander | GBR | 0.833 | 23 | 7 | +16 | Qualifié |
| 6 | CANUT Lucas | ESP | 0.833 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 7 | TRABUC Adam | FRA | 0.833 | 22 | 12 | +10 | Qualifié |
| 8 | BOUZAID Achille | FRA | 0.800 | 19 | 9 | +10 | Qualifié |
| 9 | PEYRET-OLIVI Mathis | FRA | 0.800 | 17 | 8 | +9 | Qualifié |
| 10 | DAL FABBRO Valentin | FRA | 0.667 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 11 | MIHAI Andrei | ROU | 0.667 | 20 | 12 | +8 | Qualifié |
| 12 | PENSA Pavel | GBR | 0.667 | 18 | 12 | +6 | Qualifié |
| 13 | LI Yuxuan | FRA | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Qualifié |
| 14 | SAINT ANGE Ezra | FRA | 0.600 | 15 | 9 | +6 | Qualifié |
| 15 | MARCILLOUX Robin | FRA | 0.600 | 13 | 11 | +2 | Qualifié |
| 16 | LEPRINCE Luke | FRA | 0.500 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 17 | CHEN Olivier Lion | TPE | 0.500 | 16 | 16 | 0 | Qualifié |
| 18 | ARNI Noam | FRA | 0.500 | 17 | 19 | −2 | Qualifié |
| 19 | SOARES Joaquim | ESP | 0.400 | 11 | 15 | −4 | Qualifié |
| 20 | HUNJAN Sebastian | GBR | 0.400 | 10 | 15 | −5 | Qualifié |
| 21 | CHEN Qiwei | GBR | 0.333 | 17 | 16 | +1 | Qualifié |
| 22 | DIACONU Nicolas | FRA | 0.333 | 15 | 19 | −4 | Qualifié |
| 23 | LOUBERE Guillaume | FRA | 0.333 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
| 24 | YANG David | CHN | 0.333 | 11 | 18 | −7 | Qualifié |
| 25 | BRETON Lewis | FRA | 0.200 | 10 | 17 | −7 | Qualifié |
| 26 | DAECH Adam | FRA | 0.200 | 6 | 19 | −13 | Qualifié |
| 27 | WALTER Edgar | FRA | 0.167 | 8 | 21 | −13 | Qualifié |
| 28 | TOMASINO Raphaël | FRA | 0.167 | 8 | 22 | −14 | Qualifié |
| 29 | ROSO Matteo | ESP | 0.167 | 5 | 23 | −18 | Qualifié |
| 30 | YANG Alex | ESP | 0.000 | 8 | 20 | −12 | Qualifié |
| 31 | SAVINI Nathan | FRA | 0.000 | 3 | 20 | −17 | Qualifié |
| 32 | LIU Felix | FRA | 0.000 | 2 | 24 | −22 | Qualifié |
| 32 | SWILER Mateu | ESP | 0.000 | 2 | 24 | −22 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 64 Les battus terminent à partir de la place 33
- 1 CARON M. FRAExempt
- 33 SWILER M. ESP 632 LIU F. FRA 8
- 17 CHEN O. TPEExempt
- Exempt16 LEPRINCE L. FRA
- 9 PEYRET-OLIVI M. FRAExempt
- Exempt24 YANG D. CHN
- 25 BRETON L. FRAExempt
- Exempt8 BOUZAID A. FRA
- 5 HUNJAN A. GBRExempt
- Exempt28 TOMASINO R. FRA
- 21 CHEN Q. GBRExempt
- Exempt12 PENSA P. GBR
- 13 LI Y. FRAExempt
- Exempt20 HUNJAN S. GBR
- 29 ROSO M. ESPExempt
- Exempt4 ZAKARI L. FRA
- 3 BOUCENNA F. FRAExempt
- Exempt30 YANG A. ESP
- 19 SOARES J. ESPExempt
- Exempt14 SAINT ANGE E. FRA
- 11 MIHAI A. ROUExempt
- Exempt22 DIACONU N. FRA
- 27 WALTER E. FRAExempt
- Exempt6 CANUT L. ESP
- 7 TRABUC A. FRAExempt
- Exempt26 DAECH A. FRA
- 23 LOUBERE G. FRAExempt
- Exempt10 DAL FABBRO V. FRA
- 15 MARCILLOUX R. FRAExempt
- Exempt18 ARNI N. FRA
- 31 SAVINI N. FRAExempt
- Exempt2 SAUBIN M. FRA
Tableau de 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- CARON M. FRA 8LIU F. FRA 1
- CHEN O. TPE 3LEPRINCE L. FRA 8
- PEYRET-OLIVI M. FRA 8YANG D. CHN 4
- BRETON L. FRA 3BOUZAID A. FRA 8
- HUNJAN A. GBR 8TOMASINO R. FRA 1
- CHEN Q. GBR 7PENSA P. GBR 8
- LI Y. FRA 8HUNJAN S. GBR 6
- ROSO M. ESP 0ZAKARI L. FRA 8
- BOUCENNA F. FRA 8YANG A. ESP 1
- SOARES J. ESP 1SAINT ANGE E. FRA 8
- MIHAI A. ROU 8DIACONU N. FRA 0
- WALTER E. FRA 2CANUT L. ESP 8
- TRABUC A. FRA 8DAECH A. FRA 1
- LOUBERE G. FRA 8DAL FABBRO V. FRA 3
- MARCILLOUX R. FRA 7ARNI N. FRA 8
- SAVINI N. FRA 1SAUBIN M. FRA 8
Tableau de 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- CARON M. FRA 8LEPRINCE L. FRA 4
- PEYRET-OLIVI M. FRA 5BOUZAID A. FRA 8
- HUNJAN A. GBR 8PENSA P. GBR 7
- LI Y. FRA 5ZAKARI L. FRA 8
- BOUCENNA F. FRA 8SAINT ANGE E. FRA 1
- MIHAI A. ROU 8CANUT L. ESP 0
- TRABUC A. FRA 6LOUBERE G. FRA 8
- ARNI N. FRA 0SAUBIN M. FRA 8
Tableau de 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- CARON M. FRA 8BOUZAID A. FRA 2
- HUNJAN A. GBR 8ZAKARI L. FRA 5
- BOUCENNA F. FRA 3MIHAI A. ROU 2
- LOUBERE G. FRA 1SAUBIN M. FRA 8
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- CARON M. FRA 8HUNJAN A. GBR 4
- BOUCENNA F. FRA 3SAUBIN M. FRA 5
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- CARON M. FRA 3SAUBIN M. FRA 8
Classement général
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | SAUBIN Mael | FRA | |
| 2 | CARON Maxence | FRA | |
| 3 | BOUCENNA Fedh | FRA | |
| 3 | HUNJAN Alexander | GBR | |
| 5 | ZAKARI Leo | FRA | |
| 6 | BOUZAID Achille | FRA | |
| 7 | MIHAI Andrei | ROU | |
| 8 | LOUBERE Guillaume | FRA | |
| 9 | CANUT Lucas | ESP | |
| 10 | TRABUC Adam | FRA | |
| 11 | PEYRET-OLIVI Mathis | FRA | |
| 12 | PENSA Pavel | GBR | |
| 13 | LI Yuxuan | FRA | |
| 14 | SAINT ANGE Ezra | FRA | |
| 15 | LEPRINCE Luke | FRA | |
| 16 | ARNI Noam | FRA | |
| 17 | DAL FABBRO Valentin | FRA | |
| 18 | MARCILLOUX Robin | FRA | |
| 19 | CHEN Olivier Lion | TPE | |
| 20 | SOARES Joaquim | ESP | |
| 21 | HUNJAN Sebastian | GBR | |
| 22 | CHEN Qiwei | GBR | |
| 23 | DIACONU Nicolas | FRA | |
| 24 | YANG David | CHN | |
| 25 | BRETON Lewis | FRA | |
| 26 | DAECH Adam | FRA | |
| 27 | WALTER Edgar | FRA | |
| 28 | TOMASINO Raphaël | FRA | |
| 29 | ROSO Matteo | ESP | |
| 30 | YANG Alex | ESP | |
| 31 | SAVINI Nathan | FRA | |
| 32 | LIU Felix | FRA | |
| 33 | SWILER Mateu | ESP |

