
Epée Hommes Senior
- Dates
- 17 octobre 2026 · 08:00
- Lieu
- Rodez, FRA
- Informations
- 273 tireurs

Tireurs 273
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIABIANY Mathias | E3F THIONVIL | 1007 | |
| 2 | LE BERRE Gaetan | CHALONS CHAM | 1009 | |
| 3 | LOPEZ POURTIER Nelson | ST GRATIEN | 1013 | |
| 4 | WINGERTER Morgan | ST GRATIEN | 1014 | |
| 5 | MAURY Julien | PARIS UC | 1016 | |
| 6 | GIORGI Gauthier | NIMES SE | 1017 | |
| 7 | GENTILE Antoine | ST MAUR VGA | 1018 | |
| 8 | BARTHELEMY Rollon | LEVALLOIS | 1019 | |
| 9 | DENAUX Mael | RODEZ AVEYRO | 1020 | |
| 10 | COLLIN Theo | PARIS UC | 1021 | |
| 11 | LERUS ROULEZ Hendrick | BEAUVAIS ACA | 1023 | |
| 12 | LEMOISSON Maxence | TEAM ENE | 1024 | |
| 13 | LECHEVALIER BOISSEL Junès | BEAUVAIS ACA | 1025 | |
| 14 | GAUVERT Mathieu | BOULAZAC | 1026 | |
| 15 | LEGUBE Benoit | COLMAR SR | 1027 | |
| 16 | IMBERT Etienne | E3F THIONVIL | 1028 | |
| 17 | TRAORE CARRE Tigram | LEVALLOIS | 1029 | |
| 18 | BEAUNES Tristan | DUCOS MSQ | 1030 | |
| 19 | BRETON Thibault | E3F THIONVIL | 1031 | |
| 20 | CONRAD Nicolas | ST MAUR VGA | 1033 | |
| 21 | PIOC Paul Andre | RENNES CSG | 1035 | |
| 22 | AMBROSINI Alessio | E3F THIONVIL | 1037 | |
| 23 | DELEVACQUE Maxime | PASSE AVANT | 1038 | |
| 24 | LEMAIRE Johann | RENNES CSG | 1041 | |
| 25 | LAURENT Maxime | BOULAZAC | 1042 | |
| 26 | DUCHESNAY Fabien | EC LIBOURNE | 1044 | |
| 27 | COULET Gregoire | DOUAI CE | 1047 | |
| 28 | LE BARS Renan | COLMAR SR | 1048 | |
| 29 | BONNAUDET Baptiste | ST MAUR VGA | 1049 | |
| 30 | BOCQUET Nicolas | NANTES NEC | 1051 | |
| 31 | LE MAY Alban | CHARTRES CEA | 1052 | |
| 32 | AMIOT Adrien | ORLEANS CE | 1053 | |
| 33 | LE TREUT Louis | ST GRATIEN | 1054 | |
| 34 | DIANÉ Alban | GRASSE CE | 1056 | |
| 35 | AUCOUTURIER Timothee | LEVALLOIS | 1058 | |
| 36 | LEGER Jules | LE HAVRE CE | 1059 | |
| 37 | LANTERI Marc-Antoine | GRASSE CE | 1060 | |
| 38 | SEVOT Romain | ORLEANS CE | 1061 | |
| 39 | DEMEULEMESTER Antoine | PARIS EPEE | 1063 | |
| 40 | THOMAZO Michael | PARIS EPEE | 1064 | |
| 41 | PRECY Thomas | ORLEANS CE | 1066 | |
| 42 | GAULIARD Thomas | ST GRATIEN | 1067 | |
| 43 | LERUS ROULEZ Melvin | EPINAL SE | 1069 | |
| 44 | FOLLOT Alexis | DIJON ASPTT | 1071 | |
| 45 | GOUBERT Mickael | BIARRITZ | 1073 | |
| 46 | HOAREAU BERKANI Raphael | RODEZ AVEYRO | 1074 | |
| 47 | LEROUZIC Morgan | NIMES SE | 1076 | |
| 48 | KARKULOWSKI Come | LEVALLOIS | 1077 | |
| 49 | PASCAULT Manuel | BRON AE | 1078 | |
| 50 | BERNADO Damian | GRENOBLE PAR | 1079 | |
| 51 | NAEGELEN Emmanuel | TROYES TG | 1080 | |
| 52 | JAFFREZIC Gaetan | LE HAVRE CE | 1081 | |
| 53 | BERARD BOISSET Jeremy | BOULAZAC | 1082 | |
| 54 | ASTRELLA Niklas | LEVALLOIS | 1083 | |
| 55 | JESSEL Adrien | LIVRY GARGAN | 1083 | |
| 56 | FAVIER Maxime | LEVALLOIS | 1085 | |
| 57 | CHARVY Thomas | CHALONS CHAM | 1087 | |
| 58 | MELAAB-BACKES Mounir | GRENOBLE PAR | 1088 | |
| 59 | PEUDEVIN Gregoire | PASSE AVANT | 1090 | |
| 60 | LAMAUD Paul | RODEZ AVEYRO | 1091 | |
| 61 | ROBERT Julien | DECINES TE | 1092 | |
| 62 | CHEVALIER Arthur | LILLE VAUBAN | 1094 | |
| 63 | BELLIERE Arthur | NIMES SE | 1097 | |
| 64 | DEMART CASTRO Quentin | LEVALLOIS | 1098 | |
| 65 | DAVID Léo | NANTES NEC | 1101 | |
| 66 | DUBIL Alexis | LEVALLOIS | 1102 | |
| 67 | LEMOISSON Gaspard | TEAM ENE | 1103 | |
| 68 | GHADDAB Brieuc | ORLEANS CE | 1104 | |
| 69 | GANDEKPINZOUN Giovanni | RODEZ AVEYRO | 1105 | |
| 70 | MITRAIL Theo | LEVALLOIS | 1107 | |
| 71 | LEFEVRE Samuel | TOULOUSE UC | 1110 | |
| 72 | DESCHAMPS François | TOULON VAR | 1111 | |
| 73 | PESNEL Alexandre | LEVALLOIS | 1112 | |
| 74 | LAYRAC Paul | BRON AE | 1115 | |
| 75 | HOU Letian | LEVALLOIS | 1116 | |
| 76 | DUTERRAGE Hugo | VAL EUROPE M | 1117 | |
| 77 | LELONG Charlie | PASSE AVANT | 1118 | |
| 78 | TEILLER Denis | ANGERS NDC | 1120 | |
| 79 | PONGY Matteo | NIMES SE | 1121 | |
| 80 | HUBERT Sébastien | NIMES SE | 1123 | |
| 81 | PELOU Tom | RODEZ AVEYRO | 1125 | |
| 82 | BELLOCQ Gabriel | EC LIBOURNE | 1126 | |
| 83 | TREVIN Adam | GRENOBLE PAR | 1127 | |
| 84 | EUSTACHE Gautier | DECINES TE | 1128 | |
| 85 | OLIVIER MARTIN Hugues | LILLE VAUBAN | 1129 | |
| 86 | FERRAIOLI Francesco | LYON MDF | 1131 | |
| 87 | MORIN Pierre | ORLEANS CE | 1132 | |
| 88 | PEUPION Alexis | CHALONS CHAM | 1135 | |
| 89 | RAVELO DE TOVAR Samuel | LILLE VAUBAN | 1138 | |
| 90 | GODIVEAU Jocelyn | ANGERS NDC | 1139 | |
| 91 | CASTERAN Olivier | VANVES SE | 1141 | |
| 92 | TRINCKVEL Pierre | NIMES SE | 1142 | |
| 93 | DRION Andeol | LEVALLOIS | 1143 | |
| 94 | SCHOESER Francois | SARREBOURG | 1146 | |
| 95 | LEFEBVRE Alexis | NIMES SE | 1147 | |
| 96 | COMPAGNION Keo | VAL EUROPE M | 1148 | |
| 97 | LENGLET Mathieu | ASNIERES CE | 1149 | |
| 98 | LOGETTE Gregory | TOULOUSE UC | 1150 | |
| 99 | KONG A SIOU Kevin | BOULOGNE ACB | 1152 | |
| 100 | POURCHET Arthur | DIJON ASPTT | 1153 | |
| 101 | DIALLO Jeremy | LE HAVRE CE | 1154 | |
| 102 | MINEZ Antoine | DOUAI CE | 1155 | |
| 103 | BILS Henri | PARIS UC | 1157 | |
| 104 | LHOTELLERY Julien | LILLE VAUBAN | 1159 | |
| 105 | CORUBLE Nicolas | DIEPPE FL | 1160 | |
| 106 | GUR Baris | GRENOBLE PAR | 1162 | |
| 107 | BONNELIE Clovis | PARIS UC | 1163 | |
| 108 | DEHAIS Titouan | E3F THIONVIL | 1164 | |
| 109 | PIGENEL Benoit | NANTES NEC | 1165 | |
| 110 | SEVOT Slava | ORLEANS CE | 1168 | |
| 111 | DUMET Robin | NIMES SE | 1169 | |
| 112 | HOMBECQ Matthieu | MARSEILLE EC | 1171 | |
| 113 | CAPORAL Noe | PARIS CM | 1173 | |
| 114 | FANTIN Pierre | GRENOBLE PAR | 1174 | |
| 115 | CHRISTIN Thibault | DECINES TE | 1178 | |
| 116 | MALIN Timeo | NIMES SE | 1179 | |
| 117 | DELON Leo | TOULOUSE UC | 1181 | |
| 118 | SCHOESER Antoine | SARREBOURG | 1182 | |
| 119 | MOUILLEBOUCHE Aristide | PARIS UC | 1183 | |
| 120 | BERCKER Lelio | CIET | 1184 | |
| 121 | BRECQUEVILLE Antoine | TOULON VAR | 1185 | |
| 122 | AUBRY Mathis | DECINES TE | 1188 | |
| 123 | SANNIER Valentin | DIJON ASPTT | 1192 | |
| 124 | MALOU Sofiane | CHARTRES CEA | 1193 | |
| 125 | MORELE Jeremy | BERGERAC CAD | 1194 | |
| 126 | TROUVE Louen | RENNES ERM | 1195 | |
| 127 | LE CALVEZ Louis | RENNES CSG | 1197 | |
| 128 | SIMON Adrien | DECINES TE | 1198 | |
| 129 | DELATTRE Benoit | DIEPPE FL | 1199 | |
| 130 | BONAVERO Jean | GRAD TALENCE | 1203 | |
| 131 | NIVOIS Pierre | GRENOBLE PAR | 1205 | |
| 132 | GARY Gavin | RODEZ AVEYRO | 1207 | |
| 133 | CHAPOULIE Loan | ST GRATIEN | 1209 | |
| 134 | FOUCO Jerome | LEVALLOIS | 1210 | |
| 135 | MOHAMMEDI Imrane | ST MAUR VGA | 1212 | |
| 136 | GILLET Alwyn | PARIS UC | 1214 | |
| 137 | CALIPA Aurelio | LEVALLOIS | 1215 | |
| 138 | AMOUZOU Corentin | ANTONY | 1217 | |
| 139 | BELLAY Maxime | PAU SECTION | 1219 | |
| 140 | ALLARD Hugo | LILLE VAUBAN | 1222 | |
| 141 | LECLERCQ Julien | DOUAI CE | 1223 | |
| 142 | LEGER Christophe | JA ST MALO | 1225 | |
| 143 | ROZE Clement | ST GRATIEN | 1225 | |
| 144 | AUBRY Roman | LILLE VAUBAN | 1227 | |
| 145 | BRIDET Tom | ANGLET SE | 1228 | |
| 146 | FAGET Florian | GRASSE CE | 1232 | |
| 147 | TOTO Hiroaki | PAU SECTION | 1234 | |
| 148 | ETONDE BEBEY Lélio | ANGERS SCO | 1235 | |
| 149 | PROT CHESHIRE Maxime | NIMES SE | 1236 | |
| 150 | GUICHARNAUD Francois | ORLEANS CE | 1237 | |
| 151 | RIFFLET Pierre | ANGERS NDC | 1237 | |
| 152 | PEREZ TRIANA Daniel | PARIS UC | 1239 | |
| 153 | BORDE Alexandre | CER 77 | 1242 | |
| 154 | GOLFIER Benoît | ST MAUR VGA | 1245 | |
| 155 | LACHENAIT Matthieu | ASNIERES CE | 1246 | |
| 156 | PETIT Quentin | CE MARIGNANE | 1247 | |
| 157 | PREZEAU Nael | LIVRY GARGAN | 1248 | |
| 158 | THOMAS Joris | DIJON ASPTT | 1249 | |
| 159 | MESSIEN Alexis | DOUAI CE | 1251 | |
| 160 | CARENE Ange | CER 77 | 1252 | |
| 161 | RUFFE DEHAS Yael | PTE NOIRE CS | 1255 | |
| 162 | PRUVOST Frederic | DOUAI CE | 1255 | |
| 163 | REINE ADELAIDE Alexandre | LIVRY GARGAN | 1257 | |
| 164 | PRIEUR Leo | CHALONS CHAM | 1259 | |
| 165 | MEREL Aurélien | ST HERBLAIN | 1260 | |
| 166 | GALIK Balazs | LEVALLOIS | 1261 | |
| 167 | MORTECRETTE Gwilherm | BEAUVAIS ACA | 1262 | |
| 168 | CANTIN Dorian | LIVRY GARGAN | 1264 | |
| 169 | CORNET-MALTET Mano | PARIS EPEE | 1267 | |
| 170 | PIOT Aymeric | ST MAUR VGA | 1270 | |
| 171 | RICARD Anthony | BRON AE | 1272 | |
| 172 | HUBERT Thomas | DUCOS MSQ | 1273 | |
| 173 | GALINIE Romain | TOULON VAR | 1274 | |
| 174 | MOTTE Mathieu | TEAM ENE | 1275 | |
| 175 | GARY Erwin | BIARRITZ | 1276 | |
| 176 | PORTIER Ludovic | PARIS EPEE | 1282 | |
| 177 | ROBIN Thomas | ANTONY | 1284 | |
| 178 | BOUGEARD Bastien | MEUNG LOIRE | 1290 | |
| 179 | VUEBAT Romain | NIMES SE | 1292 | |
| 180 | SIKORSKI Nils | DOUAI CE | 1295 | |
| 181 | DANIZET Raphael | CORBAS | 1298 | |
| 182 | MISTRE-SCHAAL Antoine | VINCENNES CE | 1299 | |
| 183 | BAULU Aymeric | POITIERS | 1303 | |
| 184 | EL MADANI Leandre | ROMANS BDP | 1306 | |
| 185 | SUDRON Henri | AUCAMVILLE | 1307 | |
| 186 | DIACOMICOLI Matthieu | LYON EPEE M | 1308 | |
| 187 | AUCLAIR Julien | COURNON AUV | 1311 | |
| 188 | NICLOT Romain | CER 77 | 1313 | |
| 189 | HENRY Aurélien | COLMAR SR | 1315 | |
| 190 | WELSCHBILLIG Aubin | ANGERS CSAD | 1317 | |
| 191 | MOLTO Victor | HERBLAY AS | 1318 | |
| 192 | ZEPHIR Quentin | DUCOS MSQ | 1322 | |
| 193 | VOISIN Benoit | BRON AE | 1323 | |
| 194 | TIRON Julien | RENNES ERM | 1324 | |
| 195 | RANDOL Christophe | RAMONVILLE | 1329 | |
| 196 | GUICHARNAUD Louis | ORLEANS CE | 1330 | |
| 197 | PETRINGER Tom | NEUILLY ESCR | 1337 | |
| 198 | RENARD Yannis | RENNES CSG | 1338 | |
| 199 | PEUDEVIN Julian | PASSE AVANT | 1339 | |
| 200 | DELARUE Camille | ROUEN CE | 1340 | |
| 201 | SCHULZ Gaëtan | RAMONVILLE | 1342 | |
| 202 | SESULFE Adrien | CER 77 | 1343 | |
| 203 | BRES Nicolas | ST PAUL 3CHX | 1345 | |
| 204 | MONTAGUE Ulysse | VANVES SE | 1347 | |
| 205 | QUINON Anatole | DIJON ASPTT | 1353 | |
| 206 | ROBERT Julien | PERPIGNAN RO | 1355 | |
| 207 | ESPERT Leo | MARSEILLE EC | 1358 | |
| 208 | LECOLLEY Cyriac | LEVALLOIS | 1359 | |
| 209 | RICHARD Kylian | BOURG ANDEOL | 1361 | |
| 210 | LESPONNE-DENIS Mattéo | CIET | 1366 | |
| 211 | FERREIRA Tristan | ALPES 73 | 1367 | |
| 212 | GAZEAU Maël | ORLEANS CE | 1369 | |
| 213 | PORRO Jefferson | ASNIERES CE | 1371 | |
| 214 | CHAMBON Samuel | AEV | 1374 | |
| 215 | FAURE Raphael | ST GRATIEN | 1381 | |
| 216 | WHITLEY Jay | PERPIGNAN RO | 1383 | |
| 217 | GAJEWSKI Laurent | TOULOUSE CMS | 1394 | |
| 218 | DI MALTA Hugo | VINCENNES CE | 1397 | |
| 219 | MERIAU Stephane | GRAD TALENCE | 1402 | |
| 220 | LISETTE Djyllian-Morgan | DAX SE | 1404 | |
| 221 | ZAMENGO Julien | TOULOUSE CMS | 1408 | |
| 222 | MARANINCHI Loris | TOULON VAR | 1409 | |
| 223 | IBARZ Xavier | ANGLET SE | 1416 | |
| 224 | BAYLE Tristan | PARIS GRP | 1418 | |
| 225 | PUCHELLE Tom | PASSE AVANT | 1427 | |
| 226 | SOULIER Gael | TOULOUSE UC | 1436 | |
| 227 | RIVIERE Natanael | AUTUN CE | 1437 | |
| 228 | BLANC Jean Christophe | AUCAMVILLE | 1441 | |
| 229 | BIGOT DESNEL Timothé | MONTPEL UC | 1442 | |
| 230 | BRISSE Aurelien | PRIVAS MG | 1444 | |
| 231 | MALHOMME Simon | AUCH EC | 1452 | |
| 232 | DAVI Raphaël | RAMONVILLE | 1455 | |
| 233 | AUREGAN David | ANGERS NDC | 1456 | |
| 234 | VALCARCEL Victor | ST MAUR VGA | 1460 | |
| 235 | SCHOESER Dominique | SARREBOURG | 1462 | |
| 236 | BRETON Francois-Louis | MEUDON AS | 1465 | |
| 237 | BATAILLON Mathieu | LEVALLOIS | 1468 | |
| 238 | ALAVOINE LONGUET Philippe | DECINES TE | 1469 | |
| 239 | MANCONI Leonardo | ST GRATIEN | 1472 | |
| 240 | LEMOULINIER Victor | LIVRY GARGAN | 1477 | |
| 241 | TOURNIER Jacques Edern | NANTES NEC | 1479 | |
| 242 | PALPACUER Axel | TOULOUSE UC | 1483 | |
| 243 | PETERS Alexander | CER 77 | 1485 | |
| 244 | TROINA Eugenio | MERIGNAC SE | 1487 | |
| 245 | EL MADANI Hamid | ROMANS BDP | 1489 | |
| 246 | PALOSSE Paul | DUCOS MSQ | 1490 | |
| 247 | LARRIEU Guillaume | RAMONVILLE | 1494 | |
| 248 | DUHAMELLE POULAIN Paul | LILLE VAUBAN | 1495 | |
| 249 | CHRAKA Mohamed | BRON AE | 1498 | |
| 250 | SAINT-SORNY Lucas | L7T | 1501 | |
| 251 | VUEBAT Franck | NIMES SE | 1505 | |
| 252 | FOURGEAUD Léo | RODEZ AVEYRO | 1506 | |
| 253 | BRUGIROUX Briac | LYON MDF | 1509 | |
| 254 | GARDON Romain | RAMONVILLE | 1513 | |
| 255 | PIN Gaby | BOURG ANDEOL | 1530 | |
| 256 | LIMON Nolan | SABLE SARTHE | 1532 | |
| 257 | MORLENS Gauthier | SPUC PESSAC | 1537 | |
| 258 | CAILLAUD Oihan | TOULOUSE CMS | 1538 | |
| 259 | SAINT SERNIN Paul | TOULOUSE UC | 1544 | |
| 260 | BARGETZI Noé | BIARRITZ | 1549 | |
| 261 | BERTHOME Valentin | NANTES NEC | 1552 | |
| 262 | BONNAFE Tom | RODEZ AVEYRO | 1557 | |
| 263 | PAILHOL Axel | TOULOUSE UC | 1569 | |
| 264 | SALABERT Mélick | RODEZ AVEYRO | 1575 | |
| 265 | ROBERT Paul Adrien | PARIS EPEE | 1583 | |
| 266 | CARPENTIER Gaspard | DOUAI CE | 1592 | |
| 267 | VERNHES Louis | RODEZ AVEYRO | 1595 | |
| 268 | PILON Lilian | RETHEL | 1694 | |
| 269 | CUADRADO Thomas | BOURG ANDEOL | 1823 | |
| 270 | VISSER Zeb | |||
| 271 | DI FATO Stephano | Fédération Italienne d'Escrime | DNS | |
| BOUGEARD Arnaud | NIMES SE | 1106 | Absent | |
| CONTOUX Olivier | DIEPPE FL | 1354 | Absent |
Formule
- 271 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 271 inscrits
- 39 poules de 7
- 200 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (39)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: PIATKO Andre
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SCHOESER D. SARREBOURG | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 29 | −19 | 7 | |
| 2 PETIT Q. CE MARIGNANE | V | 2 | V | V4 | 4 | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 4 | |
| 3 TEILLER D. ANGERS NDC | V | V | 2 | V | V | V4 | 5 | 0.833 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 4 BIABIANY M. E3F THIONVIL | V | 3 | V | V3 | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 13 | +13 | 1 | |
| 5 PREZEAU N. LIVRY GARGAN | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 20 | 25 | −5 | 6 | |
| 6 PONGY M. NIMES SE | V | V | 2 | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 19 | +4 | 3 | |
| 7 VALCARCEL V. ST MAUR VGA | V4 | 4 | 0 | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 23 | −6 | 5 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: MAILLY Francois
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LELONG C. PASSE AVANT | V | V | 2 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 2 HUBERT S. NIMES SE | 1 | V | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 14 | +8 | 3 | |
| 3 AUREGAN D. ANGERS NDC | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 | |
| 4 BRETON F. MEUDON AS | V | 0 | V | 2 | 3 | V | 3 | 0.500 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
| 5 LE BERRE G. CHALONS CHAM | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 | |
| 6 LACHENAIT M. ASNIERES CE | 3 | 2 | 4 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 28 | −8 | 6 | |
| 7 THOMAS J. DIJON ASPTT | 0 | 1 | V | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | 15 | 25 | −10 | 5 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: PUTEAUX Sylvain
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GOLFIER B. ST MAUR VGA | V | 4 | 1 | V | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 21 | 25 | −4 | 5 | |
| 2 BATAILLON M. LEVALLOIS | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | V | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 7 | |
| 3 PELOU T. RODEZ AVEYRO | V | V | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 25 | −3 | 4 | |
| 4 MESSIEN A. DOUAI CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 5 LOPEZ POURTIER N. ST GRATIEN | 2 | V | V3 | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 17 | +5 | 2 | |
| 6 DUTERRAGE H. VAL EUROPE M | V4 | V | V | 2 | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 23 | +1 | 3 | |
| 7 DAVI R. RAMONVILLE | V | 2 | V | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 27 | −10 | 6 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: BARRA Thierry
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALAVOINE LONGUET P. DECINES TE | 4 | 1 | V | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 5 | |
| 2 HOU L. LEVALLOIS | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 20 | +8 | 2 | |
| 3 WINGERTER M. ST GRATIEN | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 15 | +15 | 1 | |
| 4 CARENE A. CER 77 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 0.167 | 16 | 25 | −9 | 6 | |
| 5 PEREZ TRIANA D. PARIS UC | 2 | 4 | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 7 | |
| 6 MALHOMME S. AUCH EC | V | 4 | 4 | V4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 3 | |
| 7 BELLOCQ G. EC LIBOURNE | V | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 22 | −3 | 4 |
Poule 5
Piste 5 TerminéeArbitre: GALLY Clarisse
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MANCONI L. ST GRATIEN | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 7 | |
| 2 LAYRAC P. BRON AE | 3 | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 18 | +9 | 2 | |
| 3 TREVIN A. GRENOBLE PAR | V | 2 | V | 2 | V4 | 2 | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 4 | |
| 4 BORDE A. CER 77 | V | 4 | 3 | 3 | V | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 27 | −5 | 6 | |
| 5 MAURY J. PARIS UC | V | V | V3 | V | 1 | V | 5 | 0.833 | 24 | 20 | +4 | 1 | |
| 6 BRISSE A. PRIVAS MG | V | 1 | 2 | 4 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 7 RUFFE DEHAS Y. PTE NOIRE CS | V4 | 1 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 |
Poule 6
Piste 6 TerminéeArbitre: BUISSON Bruno
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEMOULINIER V. LIVRY GARGAN | V | V | 2 | 2 | 1 | V | 3 | 0.500 | 20 | 25 | −5 | 5 | |
| 2 PESNEL A. LEVALLOIS | 4 | V | 4 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 3 PRUVOST F. DOUAI CE | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 16 | 30 | −14 | 7 | |
| 4 BIGOT DESNEL T. MONTPEL UC | V | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 2 | |
| 5 EUSTACHE G. DECINES TE | V | 3 | V | 4 | 3 | V | 3 | 0.500 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 6 GIORGI G. NIMES SE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 7 RIFFLET P. ANGERS NDC | 2 | 4 | V | V | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 28 | −9 | 6 |
Poule 7
Piste 7 TerminéeArbitre: LE SAUX Catherine
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OLIVIER MARTIN H. LILLE VAUBAN | V | V | V | 4 | V | 0 | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 2 | |
| 2 GUICHARNAUD F. ORLEANS CE | 2 | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 3 BLANC J. AUCAMVILLE | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 4 REINE ADELAIDE A. LIVRY GARGAN | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 5 TOURNIER J. NANTES NEC | V | 2 | V | V | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 5 | |
| 6 DESCHAMPS F. TOULON VAR | 2 | 4 | V | 0 | V | 0 | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 6 | |
| 7 GENTILE A. ST MAUR VGA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 |
Poule 8
Piste 8 TerminéeArbitre: DAVID Nathalie
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARTHELEMY R. LEVALLOIS | 4 | V | V | V | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 3 | |
| 2 LEFEVRE S. TOULOUSE UC | V | 2 | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 5 | |
| 3 PROT CHESHIRE M. NIMES SE | 2 | V | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 7 | |
